Fortuna sázková kancelář, a.s.

Náhled tiketu 1980100045658101

MAXIKOMBI

Skupina A
8710 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Chiudinelli-Lorenzi
počet gamů (22.5) / 21
A - 1,8 4.1. 16:35 21 : 0
  1,8
Skupina B
6983 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Miami-Atlanta
Počet bodů (196.0)
B - 1,85 5.1. 01:30 92 : 75
  1,85
Skupina C
8714 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Karlovic-Fognini
počet gamů (23.5) / 20
C - 1,8 4.1. 17:05 20 : 0
  1,8
Skupina D
5750 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING NY Rangers-Boston
počet branek (5.5)
D - 1,7 5.1. 01:00 3 : 2
  1,7
Skupina E
4681 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING S.Jose-L.Angeles
zápas
E 02 1,85 5.1. 04:30 2 : 6
  1,85
Skupina F
384 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING H.Tel Aviv-Beitar Jer.
zápas
F 1 1,68 4.1. 19:00 4 : 3
  1,68
Skupina G
8705 Prohraný Gulbis-Montanes
počet gamů (21.5) / 20
G + 1,8 4.1. 18:55 20 : 0
  1,8
Skupina H
4432 TICKET_PREVIEW_RESULT_WINNING Brynäs-MoDo
zápas
H 1 2,1 4.1. 19:00 3 : 2
  2,1
  Vklad Kurs EVK Výsledek
Skupina ABCDEF 10.0 31.67 316.7 Výhra
Skupina ABCDEG 10.0 33.93 339.32 Prohra
Skupina ABCDEH 10.0 39.59 395.87 Výhra
Skupina ABCDFG 10.0 30.81 308.14 Prohra
Skupina ABCDFH 10.0 35.95 359.5 Výhra
Skupina ABCDGH 10.0 38.52 385.17 Prohra
Skupina ABCEFG 10.0 33.53 335.33 Prohra
Skupina ABCEFH 10.0 39.12 391.22 Výhra
Skupina ABCEGH 10.0 41.92 419.16 Prohra
Skupina ABCFGH 10.0 38.06 380.64 Prohra
Skupina ABDEFG 10.0 31.67 316.7 Prohra
Skupina ABDEFH 10.0 36.95 369.48 Výhra
Skupina ABDEGH 10.0 39.59 395.87 Prohra
Skupina ABDFGH 10.0 35.95 359.5 Prohra
Skupina ABEFGH 10.0 39.12 391.22 Prohra
Skupina ACDEFG 10.0 30.81 308.14 Prohra
Skupina ACDEFH 10.0 35.95 359.5 Výhra
Skupina ACDEGH 10.0 38.52 385.17 Prohra
Skupina ACDFGH 10.0 34.98 349.78 Prohra
Skupina ACEFGH 10.0 38.06 380.64 Prohra
Skupina ADEFGH 10.0 35.95 359.5 Prohra
Skupina BCDEFG 10.0 31.67 316.7 Prohra
Skupina BCDEFH 10.0 36.95 369.48 Výhra
Skupina BCDEGH 10.0 39.59 395.87 Prohra
Skupina BCDFGH 10.0 35.95 359.5 Prohra
Skupina BCEFGH 10.0 39.12 391.22 Prohra
Skupina BDEFGH 10.0 36.95 369.48 Prohra
Skupina CDEFGH 10.0 35.95 359.5 Prohra
Skupina ABCDEFG 5.0 57.01 285.03 Prohra
Skupina ABCDEFH 5.0 66.51 332.53 Výhra
Skupina ABCDEGH 5.0 71.26 356.29 Prohra
Skupina ABCDFGH 5.0 64.71 323.55 Prohra
Skupina ABCEFGH 5.0 70.42 352.09 Prohra
Skupina ABDEFGH 5.0 66.51 332.53 Prohra
Skupina ACDEFGH 5.0 64.71 323.55 Prohra
Skupina BCDEFGH 5.0 66.51 332.53 Prohra
Vklad 320,00 Kč
MP 5% 16,00 Kč
Zaplatit 336,00 Kč
EVK 2 894,35 Kč
Použít tiket pro novou sázku a vložit na tiket číslo:
1 2 3 4

http://www.ifortuna.cz/cz/sazeni/tiket/index.html?ticket_id=MTk4MDEwMDA0NTY1ODEwMTrAh8hjanBtYt5AT%2Fs%3D