Kontrola tiketu
Výsledky » Basketbal » 1.Česko-ženy
Basketbal | 1.Česko-ženy - Výsledky
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6017 | USK Praha-Frisko Brno 3.z. | 1,10,12 | 82:52 | 24.4.2012 | |
| 6189 | VŠ Praha-Trutnov 3.z. | 1,10,12 | 83:70 | 22.4.2012 | |
| 6006 | Frisko Brno-USK Praha 2.z. | 2,02,12 | 61:88 | 21.4.2012 | |
| 6000 | USK Praha-Frisko Brno 1.z. | 1,10,12 | 99:80 | 18.4.2012 | |
| 6182 | Trutnov-VŠ Praha 2.z. | 2,02,12 | 59:69 | 18.4.2012 | |
| 6165 |
Trutnov-VŠ Praha 1.z.
67-68p o 3.místo
|
0,10,02 | 60:60 | 17.4.2012 | |
| 6064 | VŠ Praha-USK Praha 3.z. | 2,02,12 | 65:79 | 12.4.2012 | |
| 6063 |
USK Praha-VŠ Praha 2.z.
82-74p
|
0,10,02 | 70:70 | 11.4.2012 | |
| 6106 | Trutnov-Frisko Brno 3.z. | 2,02,12 | 57:70 | 11.4.2012 | |
| 6079 | Frisko Brno-Trutnov 2.z. | 1,10,12 | 78:73 | 8.4.2012 | |
| 6061 | USK Praha-VŠ Praha 1.z. | 1,10,12 | 88:68 | 7.4.2012 | |
| 6071 | Frisko Brno-Trutnov 1.z. | 1,10,12 | 78:66 | 7.4.2012 | |
| 6087 | Slovanka-Trutnov 3.z. | 2,02,12 | 74:82 | 31.3.2012 | |
| 6095 | Hr.Králové-VŠ Praha 3.z. | 2,02,12 | 64:74 | 31.3.2012 | |
| 6083 | Trutnov-Slovanka 2.z. | 1,10,12 | 80:74 | 28.3.2012 | |
| 6086 | VŠ Praha-Hr.Králové 2.z. | 1,10,12 | 76:65 | 28.3.2012 | |
| 6047 | Trutnov-Slovanka 1.z. | 1,10,12 | 82:78 | 27.3.2012 | |
| 6048 |
VŠ Praha-Hr.Králové 1.z.
87-82p
|
0,10,02 | 76:76 | 27.3.2012 | |
| 6043 | VŠE Praha-Trutnov 3.z. | 2,02,12 | 80:82 | 21.3.2012 | |
| 6044 | Strakonice-VŠ Praha 3.z. | 2,02,12 | 64:81 | 21.3.2012 | |
| 6045 | K.Vary-Hr.Králové 3.z. | 2,02,12 | 67:80 | 21.3.2012 | |
| 6046 | Val.Brno-Slovanka 3.z. | 2,02,12 | 63:67 | 21.3.2012 | |
| 6035 | Trutnov-VŠE Praha 2.z. | 1,10,12 | 86:66 | 18.3.2012 | |
| 6040 | VŠ Praha-Strakonice 2.z. | 1,10,12 | 80:64 | 18.3.2012 | |
| 6041 | Hr.Králové-K.Vary 2.z. | 1,10,12 | 84:62 | 18.3.2012 | |
| 6042 | Slovanka-Val.Brno 2.z. | 1,10,12 | 87:78 | 18.3.2012 | |
| 6026 | Trutnov-VŠE Praha 1.z. | 1,10,12 | 82:75 | 17.3.2012 | |
| 6030 | VŠ Praha-Strakonice 1.z. | 1,10,12 | 81:71 | 17.3.2012 | |
| 6032 | Hr.Králové-K.Vary 1.z. | 1,10,12 | 69:68 | 17.3.2012 | |
| 6034 | Slovanka-Val.Brno 1.z. | 1,10,12 | 91:74 | 17.3.2012 | |
| 6147 | Frisko Brno-VŠ Praha | 2,02,12 | 73:77 | 14.3.2012 | |
| 6148 |
K.Vary-Val.Brno
83-78p
|
0,10,02 | 67:67 | 14.3.2012 | |
| 6160 | Pardubice-VŠE Praha | 1,10,12 | 66:63 | 14.3.2012 | |
| 6161 | Strakonice-Karlín DSK | 1,10,12 | 84:79 | 14.3.2012 | |
| 6162 | Trutnov-Hr.Králové | 2,02,12 | 66:75 | 14.3.2012 | |
| 6177 | USK Praha-Slovanka | 1,10,12 | 100:61 | 14.3.2012 | |
| 6461 | Karlín DSK-Pardubice | 1,10,12 | 81:80 | 11.3.2012 | |
| 6530 | Slovanka-Frisko Brno | 2,02,12 | 60:72 | 11.3.2012 | |
| 6460 | Hr.Králové-USK Praha | 2,02,12 | 56:106 | 10.3.2012 | |
| 6498 | VŠE Praha-K.Vary | 1,10,12 | 63:55 | 10.3.2012 | |
| 6533 | Val.Brno-Strakonice | 1,10,12 | 80:76 | 10.3.2012 | |
| 6534 |
VŠ Praha-Trutnov
98-104p
|
0,10,02 | 78:78 | 10.3.2012 | |
| 6444 | Pardubice-K.Vary | 2,02,12 | 48:49 | 7.3.2012 | |
| 6457 | Strakonice-VŠE Praha | 1,10,12 | 78:62 | 7.3.2012 | |
| 6458 | Trutnov-USK Praha | 2,02,12 | 53:98 | 7.3.2012 | |
| 6459 | VŠ Praha-Slovanka | 1,10,12 | 73:66 | 7.3.2012 | |
| 6001 | Hr.Králové-Frisko Brno | 1,10,12 | 71:52 | 7.3.2012 | |
| 6443 | Karlín DSK-Val.Brno | 2,02,12 | 68:86 | 6.3.2012 | |
| 6214 | K.Vary-Strakonice | 1,10,12 | 80:74 | 4.3.2012 | |
| 6216 |
Slovanka-Trutnov
13.30
|
1,10,12 | 80:76 | 4.3.2012 | |
| 6213 | Hr.Králové-VŠ Praha | 1,10,12 | 83:78 | 3.3.2012 | |
| 6215 | VŠE Praha-Karlín DSK | 1,10,12 | 89:75 | 3.3.2012 | |
| 6221 | USK Praha-Frisko Brno | 1,10,12 | 99:74 | 3.3.2012 | |
| 6222 | Val.Brno-Pardubice | 1,10,12 | 94:75 | 3.3.2012 | |
| 6207 | Karlín DSK-K.Vary | 2,02,12 | 72:73 | 1.3.2012 | |
| 6208 | Pardubice-Strakonice | 1,10,12 | 74:69 | 29.2.2012 | |
| 6209 | Slovanka-Hr.Králové | 1,10,12 | 84:80 | 29.2.2012 | |
| 6210 | Trutnov-Frisko Brno | 2,02,12 | 68:74 | 29.2.2012 | |
| 6211 | Val.Brno-VŠE Praha | 1,10,12 | 80:79 | 29.2.2012 | |
| 6212 | VŠ Praha-USK Praha | 2,02,12 | 60:99 | 29.2.2012 | |
| 6292 | Karlín DSK-Strakonice | 2,02,12 | 69:89 | 26.2.2012 | |
| 6299 | Slovanka-USK Praha | 2,02,12 | 79:111 | 26.2.2012 | |
| 6291 | Hr.Králové-Trutnov | 2,02,12 | 82:83 | 25.2.2012 | |
| 6294 | VŠE Praha-Pardubice | 1,10,12 | 73:71 | 25.2.2012 | |
| 6300 | Val.Brno-K.Vary | 2,02,12 | 71:78 | 25.2.2012 | |
| 6301 | VŠ Praha-Frisko Brno | 1,10,12 | 63:59 | 25.2.2012 | |
| 6095 | Frisko Brno-Trutnov | 1,10,12 | 85:58 | 22.2.2012 | |
| 6094 | Val.Brno-Karlín DSK | 1,10,12 | 87:58 | 21.2.2012 | |
| 6196 |
Frisko Brno-Hr.Králové
73-67p
|
0,10,02 | 61:61 | 20.2.2012 | |
| 6203 | K.Vary-VŠE Praha | 1,10,12 | 64:53 | 19.2.2012 | |
| 6204 | Pardubice-Karlín DSK | 2,02,12 | 57:71 | 19.2.2012 | |
| 6202 | Frisko Brno-Slovanka | 1,10,12 | 90:68 | 18.2.2012 | |
| 6205 | Strakonice-Val.Brno | 2,02,12 | 57:79 | 18.2.2012 | |
| 6206 | Trutnov-VŠ Praha | 1,10,12 | 73:59 | 18.2.2012 | |
| 6207 | USK Praha-Hr.Králové | 1,10,12 | 101:68 | 18.2.2012 | |
| 6196 |
Hr.Králové-Frisko Brno
nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 15.2.2012 | |
| 6197 | K.Vary-Pardubice | 1,10,12 | 73:55 | 15.2.2012 | |
| 6198 | VŠE Praha-Strakonice | 2,02,12 | 74:84 | 15.2.2012 | |
| 6199 | Slovanka-VŠ Praha | 2,02,12 | 67:76 | 15.2.2012 | |
| 6200 | USK Praha-Trutnov | 1,10,12 | 92:69 | 15.2.2012 | |
| 6201 |
Val.Brno-Karlín DSK odl.
|
není k dispozici | Vrácen | 15.2.2012 | |
| 6055 | Pardubice-Val.Brno | 2,02,12 | 53:85 | 12.2.2012 | |
| 6058 | Karlín DSK-VŠE Praha | 2,02,12 | 54:70 | 12.2.2012 | |
| 6047 | Trutnov-Slovanka | 1,10,12 | 82:62 | 11.2.2012 | |
| 6048 | VŠ Praha-Hr.Králové | 2,02,12 | 59:63 | 11.2.2012 | |
| 6054 | Frisko Brno-USK Praha | 2,02,12 | 78:83 | 11.2.2012 | |
| 6063 | Strakonice-K.Vary | 1,10,12 | 68:59 | 11.2.2012 | |
| 6227 | Frisko Brno-Trutnov | 1,10,12 | 90:76 | 8.2.2012 | |
| 6042 | USK Praha-VŠ Praha | 1,10,12 | 76:57 | 8.2.2012 | |
| 6043 | Hr.Králové-Slovanka | 1,10,12 | 79:70 | 8.2.2012 | |
| 6044 | Strakonice-Pardubice | 1,10,12 | 72:58 | 8.2.2012 | |
| 6045 | K.Vary-Karlín DSK | 1,10,12 | 80:46 | 8.2.2012 | |
| 6046 | VŠE Praha-Val.Brno | 2,02,12 | 66:86 | 8.2.2012 | |
| 6351 | K.Vary-Slovanka | 2,02,12 | 69:73 | 29.1.2012 | |
| 6354 | Karlín DSK-Pardubice | 2,02,12 | 56:59 | 29.1.2012 | |
| 6355 | Strakonice-Frisko Brno | 2,02,12 | 66:81 | 28.1.2012 | |
| 6356 | Trutnov-VŠE Praha | 1,10,12 | 95:60 | 28.1.2012 | |
| 6357 | Val.Brno-Hr.Králové | 1,10,12 | 77:74 | 28.1.2012 | |
| 6360 | VŠ Praha-USK Praha | 2,02,12 | 63:78 | 28.1.2012 | |
| 6229 | Pardubice-Strakonice | 2,02,12 | 68:79 | 22.1.2012 | |
| 6233 | Slovanka-Val.Brno | 1,10,12 | 81:70 | 22.1.2012 | |
| 6228 | Hr.Králové-Karlín DSK | 1,10,12 | 75:56 | 21.1.2012 | |
| 6231 |
VŠE Praha-VŠ Praha
101-106
|
0,10,02 | 90:90 | 21.1.2012 | |
| 6235 | USK Praha-K.Vary | 1,10,12 | 86:57 | 21.1.2012 | |
| 6190 | Val.Brno-K.Vary | 1,10,12 | 78:59 | 18.1.2012 | |
| 6374 | Karlín DSK-Slovanka | 2,02,12 | 53:94 | 15.1.2012 | |
| 6375 | VŠE Praha-Frisko Brno | 2,02,12 | 79:108 | 14.1.2012 | |
| 6376 | Strakonice-Hr.Králové | 2,02,12 | 60:73 | 14.1.2012 | |
| 6377 | Trutnov-Pardubice | 1,10,12 | 95:75 | 14.1.2012 | |
| 6378 | Val.Brno-USK Praha | 2,02,12 | 64:116 | 14.1.2012 | |
| 6379 | VŠ Praha-K.Vary | 1,10,12 | 74:70 | 14.1.2012 | |
| 6369 | Hr.Králové-Trutnov | 1,10,12 | 85:67 | 11.1.2012 | |
| 6371 | K.Vary-Val.Brno | 2,02,12 | 60:72 | 11.1.2012 | |
| 6372 | Pardubice-VŠE Praha | 1,10,12 | 85:72 | 11.1.2012 | |
| 6373 | Slovanka-Strakonice | 1,10,12 | 91:81 | 11.1.2012 | |
| 6122 | Frisko Brno-Pardubice | 1,10,12 | 107:64 | 7.1.2012 | |
| 6123 | Karlín DSK-K.Vary | 2,02,12 | 57:79 | 7.1.2012 | |
| 6125 | VŠE Praha-Hr.Králové | 2,02,12 | 69:105 | 7.1.2012 | |
| 6126 | Strakonice-USK Praha | 2,02,12 | 67:115 | 7.1.2012 | |
| 6128 | Trutnov-Slovanka | 2,02,12 | 70:85 | 7.1.2012 | |
| 6129 | VŠ Praha-Val.Brno | 1,10,12 | 84:66 | 7.1.2012 | |
| 6114 | Hr.Králové-Frisko Brno | 2,02,12 | 48:87 | 4.1.2012 | |
| 6115 | K.Vary-Strakonice | 1,10,12 | 69:67 | 4.1.2012 | |
| 6116 | Pardubice-VŠ Praha | 2,02,12 | 41:85 | 4.1.2012 | |
| 6117 | Slovanka-VŠE Praha | 1,10,12 | 79:55 | 4.1.2012 | |
| 6118 | USK Praha-Trutnov | 1,10,12 | 97:51 | 4.1.2012 | |
| 6119 | Val.Brno-Karlín DSK | 1,10,12 | 118:60 | 4.1.2012 | |
| 6059 | Frisko Brno-Slovanka | 1,10,12 | 86:64 | 20.12.2011 | |
| 6062 | Pardubice-Hr.Králové | 2,02,12 | 61:72 | 20.12.2011 | |
| 6063 | VŠE Praha-USK Praha | 2,02,12 | 75:109 | 20.12.2011 | |
| 6064 | Trutnov-K.Vary | 1,10,12 | 78:65 | 20.12.2011 | |
| 6071 | Val.Brno-Strakonice | 1,10,12 | 95:78 | 20.12.2011 | |
| 6078 | VŠ Praha-Karlín DSK | 1,10,12 | 88:57 | 20.12.2011 | |
| 6050 | K.Vary-VŠE Praha | 1,10,12 | 72:61 | 18.12.2011 | |
| 6051 | Karlín DSK-Strakonice | 2,02,12 | 53:73 | 18.12.2011 | |
| 6052 | Slovanka-Pardubice | 1,10,12 | 84:68 | 18.12.2011 | |
| 6057 | Trutnov-Val.Brno | 1,10,12 | 76:55 | 17.12.2011 | |
| 6058 | USK Praha-Frisko Brno | 1,10,12 | 77:62 | 17.12.2011 | |
| 6049 | Hr.Králové-VŠ Praha | 1,10,12 | 90:70 | 17.12.2011 | |
| 6318 | Pardubice-USK Praha | 2,02,12 | 58:118 | 11.12.2011 | |
| 6315 | Frisko Brno-K.Vary | 1,10,12 | 97:53 | 10.12.2011 | |
| 6316 | Hr.Králové-Slovanka | 1,10,12 | 66:42 | 10.12.2011 | |
| 6319 | VŠE Praha-Val.Brno | 1,10,12 | 96:77 | 10.12.2011 | |
| 6322 | Trutnov-Karlín DSK | 1,10,12 | 86:58 | 10.12.2011 | |
| 6323 | VŠ Praha-Strakonice | 2,02,12 | 61:65 | 10.12.2011 | |
| 6925 | K.Vary-Pardubice | 1,10,12 | 79:73 | 4.12.2011 | |
| 6926 | Karlín DSK-VŠE Praha | 2,02,12 | 69:75 | 4.12.2011 | |
| 6927 | Slovanka-VŠ Praha | 2,02,12 | 73:85 | 4.12.2011 | |
| 6924 | Hr.Králové-USK Praha | 2,02,12 | 53:89 | 3.12.2011 | |
| 6928 | Strakonice-Trutnov | 2,02,12 | 73:93 | 3.12.2011 | |
| 6929 | Val.Brno-Frisko Brno | 2,02,12 | 69:102 | 3.12.2011 | |
| 6785 | K.Vary-Hr.Králové | 2,02,12 | 60:94 | 27.11.2011 | |
| 6786 | Pardubice-Val.Brno | 2,02,12 | 56:90 | 27.11.2011 | |
| 6790 | Slovanka-USK Praha | 2,02,12 | 68:107 | 27.11.2011 | |
| 6784 | Frisko Brno-Karlín DSK | 1,10,12 | 96:42 | 26.11.2011 | |
| 6789 | VŠE Praha-Strakonice | 2,02,12 | 79:101 | 26.11.2011 | |
| 6791 | VŠ Praha-Trutnov | 2,02,12 | 66:95 | 25.11.2011 | |
| 6315 | Pardubice-Karlín DSK | 1,10,12 | 71:60 | 20.11.2011 | |
| 6319 | Slovanka-K.Vary | 1,10,12 | 83:70 | 20.11.2011 | |
| 6299 | Frisko Brno-Strakonice | 1,10,12 | 116:71 | 19.11.2011 | |
| 6314 | Hr.Králové-Val.Brno | 1,10,12 | 84:60 | 19.11.2011 | |
| 6317 | VŠE Praha-Trutnov | 2,02,12 | 69:89 | 19.11.2011 | |
| 6320 |
USK Praha-VŠ Praha 15:00
|
1,10,12 | 94:59 | 19.11.2011 | |
| 6553 | Karlín DSK-Hr.Králové | 2,02,12 | 62:116 | 13.11.2011 | |
| 6554 | Strakonice-Pardubice | 1,10,12 | 88:66 | 12.11.2011 | |
| 6555 | Trutnov-Frisko Brno | 2,02,12 | 60:63 | 12.11.2011 | |
| 6556 | Val.Brno-Slovanka | 2,02,12 | 63:70 | 12.11.2011 | |
| 6571 | VŠ Praha-VŠE Praha | 1,10,12 | 80:77 | 12.11.2011 | |
| 6329 | K.Vary-VŠ Praha | 2,02,12 | 64:67 | 6.11.2011 | |
| 6334 | Pardubice-Trutnov | 2,02,12 | 66:77 | 6.11.2011 | |
| 6319 | Hr.Králové-Strakonice | 1,10,12 | 78:66 | 5.11.2011 | |
| 6335 | Slovanka-Karlín DSK | 1,10,12 | 112:69 | 5.11.2011 | |
| 6338 | USK Praha-Val.Brno | 1,10,12 | 103:51 | 5.11.2011 | |
| 6314 | Frisko Brno-VŠE Praha | 1,10,12 | 80:66 | 5.11.2011 | |
| 6186 | Karlín DSK-USK Praha | 2,02,12 | 29:130 | 30.10.2011 | |
| 6187 | VŠE Praha-Pardubice | 1,10,12 | 93:75 | 29.10.2011 | |
| 6188 | Strakonice-Slovanka | 2,02,12 | 51:55 | 29.10.2011 | |
| 6189 | Trutnov-Hr.Králové | 1,10,12 | 79:63 | 29.10.2011 | |
| 6191 | VŠ Praha-Frisko Brno | 2,02,12 | 64:105 | 28.10.2011 | |
| 6529 | K.Vary-Karlín DSK | 1,10,12 | 78:58 | 23.10.2011 | |
| 6531 | Pardubice-Frisko Brno | 2,02,12 | 63:105 | 23.10.2011 | |
| 6532 | Slovanka-Trutnov | 2,02,12 | 72:77 | 23.10.2011 | |
| 6528 | Hr.Králové-VŠE Praha | 2,02,12 | 52:56 | 22.10.2011 | |
| 6533 | USK Praha-Strakonice | 1,10,12 | 101:53 | 22.10.2011 | |
| 6534 | Val.Brno-VŠ Praha | 2,02,12 | 71:87 | 22.10.2011 | |
| 6089 | Karlín DSK-Val.Brno | 2,02,12 | 59:87 | 16.10.2011 | |
| 6088 | Frisko Brno-Hr.Králové | 1,10,12 | 94:58 | 15.10.2011 | |
| 6090 | VŠE Praha-Slovanka | 2,02,12 | 63:74 | 15.10.2011 | |
| 6091 | Strakonice-K.Vary | 1,10,12 | 60:53 | 15.10.2011 | |
| 6092 | Trutnov-USK Praha | 2,02,12 | 59:89 | 15.10.2011 | |
| 6093 | VŠ Praha-Pardubice | 1,10,12 | 79:57 | 15.10.2011 | |
| 6215 | K.Vary-Trutnov | 1,10,12 | 73:71 | 9.10.2011 | |
| 6216 | Karlín DSK-VŠ Praha | 2,02,12 | 45:86 | 9.10.2011 | |
| 6217 | Slovanka-Frisko Brno | 2,02,12 | 77:85 | 9.10.2011 | |
| 6219 | USK Praha-VŠE Praha | 1,10,12 | 108:38 | 9.10.2011 | |
| 6214 | Hr.Králové-Pardubice | 1,10,12 | 85:74 | 8.10.2011 | |
| 6218 | Strakonice-Val.Brno | 1,10,12 | 68:60 | 8.10.2011 | |
| 6001 | Frisko Brno-VŠ Praha | 2,02,12 | 74:77 | 5.10.2011 | |
| 6186 | Val.Brno-Trutnov | 2,02,12 | 59:73 | 3.10.2011 | |
| 6166 | Pardubice-Slovanka | 2,02,12 | 48:75 | 2.10.2011 | |
| 6165 |
Frisko Brno-USK Praha
82-86p
|
0,10,02 | 77:77 | 1.10.2011 | |
| 6167 | VŠE Praha-K.Vary | 2,02,12 | 66:84 | 1.10.2011 | |
| 6183 | Strakonice-Karlín DSK | 1,10,12 | 88:39 | 1.10.2011 | |
| 6187 | VŠ Praha-Hr.Králové | 1,10,12 | 85:74 | 1.10.2011 | |
| 6146 | K.Vary-Frisko Brno | 2,02,12 | 62:85 | 28.9.2011 | |
| 6160 | Karlín DSK-Trutnov | 2,02,12 | 58:83 | 28.9.2011 | |
| 6161 | Slovanka-Hr.Králové | 1,10,12 | 72:58 | 28.9.2011 | |
| 6162 | Strakonice-VŠ Praha | 2,02,12 | 69:71 | 28.9.2011 | |
| 6163 | USK Praha-Pardubice | 1,10,12 | 90:44 | 28.9.2011 | |
| 6164 | Val.Brno-VŠE Praha | 2,02,12 | 73:77 | 28.9.2011 | |
| 6344 | Pardubice-K.Vary | 2,02,12 | 60:84 | 25.9.2011 | |
| 6341 | Frisko Brno-Val.Brno | 1,10,12 | 85:63 | 24.9.2011 | |
| 6345 | VŠE Praha-Karlín DSK | 1,10,12 | 92:67 | 24.9.2011 | |
| 6346 | Trutnov-Strakonice | 1,10,12 | 65:60 | 24.9.2011 | |
| 6347 | USK Praha-Hr.Králové | 1,10,12 | 113:39 | 24.9.2011 | |
| 6348 | VŠ Praha-Slovanka | 1,10,12 | 84:69 | 24.9.2011 | |
| 6327 | Hr.Králové-K.Vary | 1,10,12 | 68:60 | 21.9.2011 | |
| 6329 | Karlín DSK-Frisko Brno | 2,02,12 | 56:104 | 21.9.2011 | |
| 6330 | Strakonice-VŠE Praha | 1,10,12 | 90:68 | 21.9.2011 | |
| 6336 | Trutnov-VŠ Praha | 1,10,12 | 78:64 | 21.9.2011 | |
| 6338 | USK Praha-Slovanka | 1,10,12 | 75:37 | 21.9.2011 | |
| 6340 | Val.Brno-Pardubice | 1,10,12 | 72:64 | 21.9.2011 | |
| 6042 | Val.Brno-Strakonice 5.z. | 2,02,12 | 68:73 | 27.4.2011 | |
| 6041 | Strakonice-Val.Brno o3.m.4.z. | 1,10,12 | 72:63 | 24.4.2011 | |
| 6019 | Brno-USK Praha F 3.z. | 2,02,12 | 62:72 | 23.4.2011 | |
| 6040 | Strakonice-Val.Brno o3.m.3.z. | 1,10,12 | 72:64 | 23.4.2011 | |
| 6014 | USK Praha-Brno F 2.z. | 1,10,12 | 85:70 | 21.4.2011 | |
| 6032 | Val.Brno-Strakonice o3.m.2.z. | 1,10,12 | 70:60 | 20.4.2011 | |
| 6012 | Brno-USK Praha F 1.z. | 2,02,12 | 73:83 | 19.4.2011 | |
| 6034 | Val.Brno-Strakonice o3.m.1.z. | 1,10,12 | 77:67 | 19.4.2011 | |
| 6157 | Strakonice-USK Praha 2.z. | 2,02,12 | 48:96 | 13.4.2011 | |
| 6127 | Val.Brno-Brno 2.z. | 2,02,12 | 64:95 | 12.4.2011 | |
| 6122 | Brno-Val.Brno 1.z. | 1,10,12 | 85:66 | 9.4.2011 | |
| 6126 | USK Praha-Strakonice 1.z. | 1,10,12 | 83:55 | 8.4.2011 | |
| 6006 | Trutnov-Val.Brno 5.z. | 2,02,12 | 67:68 | 6.4.2011 | |
| 6000 | Slovanka-Strakonice 5.z. | 2,02,12 | 64:70 | 6.4.2011 | |
| 6005 | Strakonice-Slovanka 4.z. | 1,10,12 | 68:54 | 4.4.2011 | |
| 6011 | Val.Brno-Trutnov 4.z. | 1,10,12 | 82:64 | 4.4.2011 | |
| 6044 | Strakonice-Slovanka 3.z. | 1,10,12 | 94:78 | 3.4.2011 | |
| 6045 | Val.Brno-Trutnov 3.z. | 1,10,12 | 73:70 | 3.4.2011 | |
| 6038 | Hr.Králové-Brno 3.z. | 2,02,12 | 43:80 | 2.4.2011 | |
| 6043 | K.Vary-USK Praha 3.z. | 2,02,12 | 60:104 | 2.4.2011 | |
| 6036 | Trutnov-Val.Brno 2.z. | 1,10,12 | 77:70 | 31.3.2011 | |
| 6026 | Trutnov-Val.Brno 1.z. | 1,10,12 | 70:64 | 30.3.2011 | |
| 6027 | Brno-Hr.Králové 2.z. | 1,10,12 | 76:56 | 30.3.2011 | |
| 6030 | USK Praha-K.Vary 2.z. | 1,10,12 | 67:42 | 30.3.2011 | |
| 6033 | Slovanka-Strakonice 2.z. | 1,10,12 | 72:68 | 30.3.2011 | |
| 6020 | Brno-Hr.Králové 1.z. | 1,10,12 | 113:56 | 29.3.2011 | |
| 6021 | USK Praha-K.Vary 1.z. | 1,10,12 | 100:44 | 29.3.2011 | |
| 6022 | Slovanka-Strakonice 1.z. | 1,10,12 | 78:70 | 29.3.2011 | |
| 6383 | Pardubice-Hr.Králové | 2,02,12 | 44:67 | 27.3.2011 | |
| 6390 | Strakonice-K.Vary | 2,02,12 | 57:68 | 26.3.2011 | |
| 6391 | VŠ Praha-Val.Brno | 2,02,12 | 65:80 | 26.3.2011 | |
| 6378 | Trutnov-Slovanka | 1,10,12 | 90:80 | 26.3.2011 | |
| 6379 | Brno-USK Praha | 2,02,12 | 61:66 | 26.3.2011 | |
| 6380 | Val.Brno-Pardubice | 1,10,12 | 82:60 | 23.3.2011 | |
| 6381 | K.Vary-VŠ Praha | 1,10,12 | 94:52 | 23.3.2011 | |
| 6382 | Hr.Králové-Strakonice | 1,10,12 | 78:62 | 23.3.2011 | |
| 6003 | Val.Brno-Hr.Králové | 1,10,12 | 66:47 | 21.3.2011 | |
| 6172 | Pardubice-Strakonice | 2,02,12 | 61:75 | 20.3.2011 | |
| 6167 | USK Praha-Trutnov | 1,10,12 | 106:66 | 19.3.2011 | |
| 6173 | VŠ Praha-Hr.Králové | 1,10,12 | 77:68 | 19.3.2011 | |
| 6174 | Val.Brno-K.Vary | 1,10,12 | 89:71 | 19.3.2011 | |
| 6168 | Slovanka-Brno | 2,02,12 | 63:106 | 18.3.2011 | |
| 6165 | Trutnov-Brno | 2,02,12 | 72:88 | 16.3.2011 | |
| 6166 | USK Praha-Slovanka | 1,10,12 | 94:51 | 16.3.2011 | |
| 6169 | K.Vary-Pardubice | 1,10,12 | 94:59 | 16.3.2011 | |
| 6170 | Hr.Králové-Val.Brno | 2,02,12 | 40:77 | 16.3.2011 | |
| 6171 | Strakonice-VŠ Praha | 1,10,12 | 80:64 | 16.3.2011 | |
| 6280 | Slovanka-Trutnov | 1,10,12 | 91:79 | 13.3.2011 | |
| 6306 | Pardubice-VŠ Praha | 2,02,12 | 57:66 | 13.3.2011 | |
| 6281 |
USK Praha-Brno
76-80p
|
0,10,02 | 66:66 | 12.3.2011 | |
| 6307 | Val.Brno-Strakonice | 1,10,12 | 72:61 | 12.3.2011 | |
| 6311 | K.Vary-Hr.Králové | 1,10,12 | 81:62 | 12.3.2011 | |
| 6035 | Hr.Králové-Pardubice | 1,10,12 | 80:54 | 9.3.2011 | |
| 6289 |
K.Vary-Strakonice
61-64p
|
0,10,02 | 52:52 | 9.3.2011 | |
| 6295 | Val.Brno-VŠ Praha | 1,10,12 | 91:77 | 9.3.2011 | |
| 6243 | Pardubice-Val.Brno | 2,02,12 | 58:66 | 6.3.2011 | |
| 6244 | VŠ Praha-K.Vary | 1,10,12 | 84:67 | 6.3.2011 | |
| 6238 | Trutnov-USK Praha | 2,02,12 | 74:93 | 5.3.2011 | |
| 6239 | Brno-Slovanka | 1,10,12 | 96:50 | 5.3.2011 | |
| 6245 | Strakonice-Hr.Králové | 1,10,12 | 73:51 | 5.3.2011 | |
| 6240 | Strakonice-Pardubice | 1,10,12 | 74:54 | 2.3.2011 | |
| 6241 | Hr.Králové-VŠ Praha | 1,10,12 | 79:63 | 2.3.2011 | |
| 6242 | K.Vary-Val.Brno | 1,10,12 | 57:47 | 2.3.2011 | |
| 6028 | Slovanka-USK Praha | 2,02,12 | 60:104 | 27.2.2011 | |
| 6032 | Pardubice-K.Vary | 2,02,12 | 54:87 | 27.2.2011 | |
| 6010 | Brno-Trutnov | 1,10,12 | 97:74 | 26.2.2011 | |
| 6025 | Val.Brno-Hr.Králové | 1,10,12 | 87:64 | 26.2.2011 | |
| 6026 | VŠ Praha-Strakonice | 2,02,12 | 77:93 | 26.2.2011 | |
| 6000 | Brno-Val.Brno | 1,10,12 | 74:69 | 24.2.2011 | |
| 6020 | Strakonice-Val.Brno | 1,10,12 | 74:54 | 23.2.2011 | |
| 6021 | Hr.Králové-K.Vary | 1,10,12 | 57:54 | 23.2.2011 | |
| 6011 | VŠ Praha-Pardubice | 2,02,12 | 54:68 | 22.2.2011 | |
| 6155 | K.Vary-Strakonice | 1,10,12 | 66:61 | 16.2.2011 | |
| 6156 | Pardubice-Slovanka | 2,02,12 | 52:83 | 16.2.2011 | |
| 6157 | Trutnov-Brno | 2,02,12 | 91:96 | 16.2.2011 | |
| 6158 |
USK Praha-VŠ Praha
16.
|
1,10,12 | 94:50 | 16.2.2011 | |
| 6159 |
Val.Brno-Hr.Králové
odloženo
|
není k dispozici | Vrácen | 16.2.2011 | |
| 6053 | Slovanka-USK Praha | 2,02,12 | 64:102 | 13.2.2011 | |
| 6051 | Hr.Králové-Pardubice | 1,10,12 | 73:70 | 12.2.2011 | |
| 6059 | VŠ Praha-K.Vary | 1,10,12 | 79:65 | 12.2.2011 | |
| 6050 |
Brno-Val.Brno
odloženo
|
