Kontrola tiketu
Výsledky » Basketbal » 1.Slovinsko
Basketbal | 1.Slovinsko - Výsledky
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6419 |
Domžale-Ol.Ljubljana 2.z.
78-81p
|
0,10,02 | 71:71 | 10.5.2012 | |
| 6418 | Ol.Ljubljana-Domžale 1.z. | 1,10,12 | 74:71 | 8.5.2012 | |
| 6420 | Laško-N.Mesto 2.z. | 2,02,12 | 66:69 | 8.5.2012 | |
| 6417 | N.Mesto-Laško 1.z. | 1,10,12 | 80:58 | 6.5.2012 | |
| 6346 | Šoštanj-Šentjur | 1,10,12 | 60:47 | 28.4.2012 | |
| 6347 | Domžale-Laško | 2,02,12 | 69:83 | 28.4.2012 | |
| 6348 | Ol.Ljubljana-N.Mesto | 2,02,12 | 67:73 | 28.4.2012 | |
| 6343 | N.Mesto-Domžale | 1,10,12 | 77:76 | 25.4.2012 | |
| 6345 | Šentjur-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 65:80 | 25.4.2012 | |
| 6344 | Laško-Šoštanj | 2,02,12 | 58:66 | 24.4.2012 | |
| 6409 | Šentjur-Laško | 2,02,12 | 64:82 | 21.4.2012 | |
| 6410 | Šoštanj-N.Mesto | 2,02,12 | 52:84 | 21.4.2012 | |
| 6411 | Ol.Ljubljana-Domžale | 1,10,12 | 74:65 | 21.4.2012 | |
| 6407 | Domžale-Šoštanj | 1,10,12 | 81:59 | 18.4.2012 | |
| 6408 | Laško-Ol.Ljubljana | 1,10,12 | 59:50 | 18.4.2012 | |
| 6492 | N.Mesto-Šentjur | 1,10,12 | 88:69 | 17.4.2012 | |
| 6488 | Ol.Ljubljana-Šoštanj | 1,10,12 | 72:68 | 12.4.2012 | |
| 6491 | Laško-N.Mesto | 2,02,12 | 46:69 | 12.4.2012 | |
| 6487 |
Šentjur-Domžale
93-106p
|
0,10,02 | 86:86 | 11.4.2012 | |
| 6229 | N.Mesto-Ol.Ljubljana | 1,10,12 | 58:47 | 8.4.2012 | |
| 6227 | Šentjur-Šoštanj | 2,02,12 | 83:85 | 7.4.2012 | |
| 6228 | Laško-Domžale | 2,02,12 | 67:73 | 7.4.2012 | |
| 6224 | Domžale-N.Mesto | 1,10,12 | 79:78 | 4.4.2012 | |
| 6225 | Ol.Ljubljana-Šentjur | 1,10,12 | 82:69 | 4.4.2012 | |
| 6226 |
Šoštanj-Laško
75-77p
|
0,10,02 | 65:65 | 4.4.2012 | |
| 6415 | Domžale-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 59:65 | 1.4.2012 | |
| 6412 | N.Mesto-Šoštanj | 2,02,12 | 80:82 | 31.3.2012 | |
| 6414 | Laško-Šentjur | 1,10,12 | 80:79 | 31.3.2012 | |
| 6411 | Šoštanj-Domžale | 2,02,12 | 67:78 | 29.3.2012 | |
| 6409 | Ol.Ljubljana-Laško | 1,10,12 | 73:61 | 28.3.2012 | |
| 6410 | Šentjur-N.Mesto | 2,02,12 | 74:88 | 28.3.2012 | |
| 6205 | N.Mesto-Laško | 1,10,12 | 68:54 | 25.3.2012 | |
| 6203 | Domžale-Šenčur | 1,10,12 | 83:76 | 24.3.2012 | |
| 6204 | Šoštanj-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 64:70 | 24.3.2012 | |
| 6356 | Polzela-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 92:71 | 3.3.2012 | |
| 6358 | Rogaška-Šenčur | 2,02,12 | 71:83 | 3.3.2012 | |
| 6365 | Šoštanj-Maribor | 2,02,12 | 61:79 | 3.3.2012 | |
| 6355 | Domžale-Bežigrad | 1,10,12 | 89:60 | 28.2.2012 | |
| 6359 | Škofja Loka-Laško | 2,02,12 | 51:75 | 28.2.2012 | |
| 6556 | Bežigrad-Škofja Loka | 2,02,12 | 65:85 | 25.2.2012 | |
| 6558 | Maribor-Rogaška | 1,10,12 | 73:65 | 25.2.2012 | |
| 6559 | Sl.Ljubljana-Šoštanj | 1,10,12 | 67:62 | 24.2.2012 | |
| 6561 | Šenčur-Domžale | 2,02,12 | 89:96 | 22.2.2012 | |
| 6557 | Laško-Polzela | 1,10,12 | 84:65 | 21.2.2012 | |
| 6561 | Maribor-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 75:61 | 11.2.2012 | |
| 6563 | Polzela-Bežigrad | 1,10,12 | 96:61 | 11.2.2012 | |
| 6565 | Škofja Loka-Šenčur | 2,02,12 | 73:84 | 11.2.2012 | |
| 6566 | Šoštanj-Laško | 2,02,12 | 54:68 | 8.2.2012 | |
| 6564 | Rogaška-Domžale | 2,02,12 | 55:68 | 7.2.2012 | |
| 6350 | Bežigrad-Šoštanj | 2,02,12 | 61:77 | 4.2.2012 | |
| 6359 | Šenčur-Polzela | 1,10,12 | 82:69 | 4.2.2012 | |
| 6358 | Sl.Ljubljana-Rogaška | 2,02,12 | 53:78 | 3.2.2012 | |
| 6352 | Domžale-Škofja Loka | 1,10,12 | 92:52 | 31.1.2012 | |
| 6353 | Laško-Maribor | 1,10,12 | 77:63 | 31.1.2012 | |
| 6522 | Maribor-Bežigrad | 1,10,12 | 103:48 | 28.1.2012 | |
| 6524 | Rogaška-Škofja Loka | 1,10,12 | 57:55 | 28.1.2012 | |
| 6526 | Šoštanj-Šenčur | 1,10,12 | 84:75 | 28.1.2012 | |
| 6523 | Polzela-Domžale | 1,10,12 | 86:85 | 24.1.2012 | |
| 6525 | Sl.Ljubljana-Laško | 1,10,12 | 90:68 | 24.1.2012 | |
| 6321 | Bežigrad-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 51:96 | 21.1.2012 | |
| 6325 | Šenčur-Maribor | 1,10,12 | 69:68 | 21.1.2012 | |
| 6326 | Škofja Loka-Polzela | 2,02,12 | 73:84 | 21.1.2012 | |
| 6323 | Domžale-Šoštanj | 1,10,12 | 70:62 | 18.1.2012 | |
| 6324 | Laško-Rogaška | 1,10,12 | 98:65 | 17.1.2012 | |
| 6566 | Rogaška-Polzela | 1,10,12 | 90:78 | 14.1.2012 | |
| 6568 | Šoštanj-Škofja Loka | 1,10,12 | 81:57 | 14.1.2012 | |
| 6567 | Sl.Ljubljana-Šenčur | 2,02,12 | 75:97 | 13.1.2012 | |
| 6565 | Laško-Bežigrad | 1,10,12 | 93:64 | 10.1.2012 | |
| 6264 | Bežigrad-Rogaška | 2,02,12 | 61:72 | 7.1.2012 | |
| 6265 | Polzela-Šoštanj | 2,02,12 | 73:81 | 7.1.2012 | |
| 6266 | Škofja Loka-Maribor | 2,02,12 | 65:73 | 7.1.2012 | |
| 6186 | Maribor-Polzela | 2,02,12 | 81:88 | 21.12.2011 | |
| 6437 | Domžale-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 73:66 | 20.12.2011 | |
| 6438 | Šenčur-Laško | 2,02,12 | 86:92 | 20.12.2011 | |
| 6184 | Bežigrad-Šenčur | 2,02,12 | 80:87 | 17.12.2011 | |
| 6194 | Rogaška-Šoštanj | 2,02,12 | 56:64 | 17.12.2011 | |
| 6201 | Sl.Ljubljana-Škofja Loka | 1,10,12 | 79:75 | 16.12.2011 | |
| 6202 | Maribor-Domžale | 1,10,12 | 83:76 | 13.12.2011 | |
| 6446 | Šenčur-Rogaška | 1,10,12 | 73:69 | 10.12.2011 | |
| 6445 | Sl.Ljubljana-Polzela | 2,02,12 | 61:73 | 9.12.2011 | |
| 6444 | Maribor-Šoštanj | 1,10,12 | 73:71 | 7.12.2011 | |
| 6442 | Bežigrad-Domžale | 2,02,12 | 76:82 | 6.12.2011 | |
| 6443 | Laško-Škofja Loka | 1,10,12 | 79:59 | 6.12.2011 | |
| 6131 | Rogaška-Maribor | 1,10,12 | 85:76 | 3.12.2011 | |
| 6137 | Škofja Loka-Bežigrad | 1,10,12 | 90:79 | 3.12.2011 | |
| 6138 | Šoštanj-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 65:61 | 3.12.2011 | |
| 6107 |
Domžale-Šenčur
100-97p
|
0,10,02 | 85:85 | 30.11.2011 | |
| 6130 | Polzela-Laško | 2,02,12 | 53:66 | 29.11.2011 | |
| 6352 | Bežigrad-Polzela | 2,02,12 | 62:80 | 26.11.2011 | |
| 6364 | Šenčur-Škofja Loka | 1,10,12 | 83:69 | 26.11.2011 | |
| 6361 | Sl.Ljubljana-Maribor | 2,02,12 | 76:90 | 25.11.2011 | |
| 6353 | Domžale-Rogaška | 1,10,12 | 89:73 | 23.11.2011 | |
| 6359 | Laško-Šoštanj | 2,02,12 | 62:64 | 22.11.2011 | |
| 6514 | Polzela-Šenčur | 2,02,12 | 76:86 | 19.11.2011 | |
| 6515 | Rogaška-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 55:57 | 19.11.2011 | |
| 6518 | Šoštanj-Bežigrad | 1,10,12 | 85:55 | 19.11.2011 | |
| 6513 | Maribor-Laško | 1,10,12 | 71:68 | 16.11.2011 | |
| 6516 | Škofja Loka-Domžale | 2,02,12 | 53:68 | 16.11.2011 | |
| 6271 | Bežigrad-Maribor | 1,10,12 | 72:65 | 12.11.2011 | |
| 6278 | Šenčur-Šoštanj | 2,02,12 | 64:65 | 12.11.2011 | |
| 6279 | Škofja Loka-Rogaška | 2,02,12 | 55:69 | 12.11.2011 | |
| 6272 | Domžale-Polzela | 1,10,12 | 95:63 | 9.11.2011 | |
| 6275 | Laško-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 79:69 | 8.11.2011 | |
| 6064 | Sl.Ljubljana-Bežigrad | 1,10,12 | 95:71 | 6.11.2011 | |
| 6056 | Maribor-Šenčur | 2,02,12 | 71:73 | 5.11.2011 | |
| 6062 | Polzela-Škofja Loka | 1,10,12 | 73:58 | 5.11.2011 | |
| 6073 | Šoštanj-Domžale | 2,02,12 | 63:65 | 2.11.2011 | |
| 6063 | Rogaška-Laško | 2,02,12 | 72:74 | 2.11.2011 | |
| 6124 | Polzela-Rogaška | 2,02,12 | 62:69 | 29.10.2011 | |
| 6128 | Šentjur-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 87:79 | 29.10.2011 | |
| 6129 | Škofja Loka-Šoštanj | 2,02,12 | 66:72 | 29.10.2011 | |
| 6032 | Domžale-Maribor | 1,10,12 | 82:67 | 26.10.2011 | |
| 6027 | Bežigrad-Laško | 2,02,12 | 70:91 | 25.10.2011 | |
| 6471 | Maribor-Škofja Loka | 1,10,12 | 94:59 | 23.10.2011 | |
| 6446 | Rogaška-Bežigrad | 1,10,12 | 72:69 | 22.10.2011 | |
| 6458 | Šoštanj-Polzela | 1,10,12 | 69:55 | 22.10.2011 | |
| 6099 | Sl.Ljubljana-Domžale | 2,02,12 | 85:92 | 18.10.2011 | |
| 6064 | Šoštanj-Rogaška | 1,10,12 | 69:46 | 15.10.2011 | |
| 6072 | Polzela-Maribor | 1,10,12 | 80:76 | 15.10.2011 | |
| 6077 | Šenčur-Bežigrad | 1,10,12 | 97:66 | 15.10.2011 | |
| 6086 | Škofja Loka-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 76:79 | 15.10.2011 | |
| 6120 | N.Mesto-Ol.Ljublj. 5.z. | 1,10,12 | 64:57 | 11.6.2011 | |
| 6117 | Ol.Ljublj.-N.Mesto 4.z. | 2,02,12 | 61:63 | 9.6.2011 | |
| 6018 | N.Mesto-Ol.Ljublj. 3.z. | 2,02,12 | 63:69 | 7.6.2011 | |
| 6015 | Ol.Ljubl.-N.Mesto 2.z. | 1,10,12 | 61:59 | 4.6.2011 | |
| 6008 | N.Mesto-Ol.Ljublj. 1.z. | 1,10,12 | 78:55 | 2.6.2011 | |
| 6178 | Domžale-Ol.Ljubljana 2.z. | 2,02,12 | 73:81 | 26.5.2011 | |
| 6177 | Laško-N.Mesto 2.z. | 2,02,12 | 52:68 | 26.5.2011 | |
| 6174 | N.Mesto-Laško 1.z. | 1,10,12 | 74:50 | 24.5.2011 | |
| 6175 | Ol.Ljubljana-Domžale 1.z. | 1,10,12 | 74:59 | 24.5.2011 | |
| 6142 | Laško-Domžale | 2,02,12 | 72:76 | 20.5.2011 | |
| 6143 | N.Mesto-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 72:80 | 20.5.2011 | |
| 6144 | Polzela-Šoštanj | 1,10,12 | 88:70 | 20.5.2011 | |
| 6145 |
Sl.Ljubljana-Maribor
80-85p
|
0,10,02 | 71:71 | 20.5.2011 | |
| 6135 | Domžale-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 91:74 | 17.5.2011 | |
| 6139 | Maribor-N.Mesto | 2,02,12 | 73:93 | 17.5.2011 | |
| 6140 | Ol.Ljubljana-Polzela | 1,10,12 | 85:62 | 17.5.2011 | |
| 6141 | Šoštanj-Laško | 2,02,12 | 56:61 | 17.5.2011 | |
| 6293 | Laško-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 55:70 | 14.5.2011 | |
| 6294 | Maribor-Domžale | 2,02,12 | 53:67 | 14.5.2011 | |
| 6297 | N.Mesto-Polzela | 1,10,12 | 95:64 | 14.5.2011 | |
| 6298 |
Sl.Ljubljana-Šoštanj
77-74p
|
0,10,02 | 68:68 | 14.5.2011 | |
| 6289 | Domžale-N.Mesto | 2,02,12 | 74:79 | 11.5.2011 | |
| 6290 | Ol.Ljubljana-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 70:45 | 11.5.2011 | |
| 6291 | Polzela-Laško | 2,02,12 | 54:61 | 11.5.2011 | |
| 6292 | Šoštanj-Maribor | 1,10,12 | 80:79 | 11.5.2011 | |
| 6295 | Domžale-Šoštanj | 1,10,12 | 78:72 | 7.5.2011 | |
| 6296 | Maribor-Ol.Ljubljana | 1,10,12 | 80:72 | 7.5.2011 | |
| 6310 | N.Mesto-Laško | 1,10,12 | 79:72 | 7.5.2011 | |
| 6311 | Sl.Ljubljana-Polzela | 1,10,12 | 82:45 | 7.5.2011 | |
| 6291 | Ol.Ljubljana-Domžale | 1,10,12 | 96:66 | 4.5.2011 | |
| 6293 | Polzela-Maribor | 1,10,12 | 84:64 | 4.5.2011 | |
| 6294 | Šoštanj-N.Mesto | 2,02,12 | 56:79 | 4.5.2011 | |
| 6421 | Laško-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 77:70 | 29.4.2011 | |
| 6408 | Domžale-Polzela | 1,10,12 | 90:74 | 26.4.2011 | |
| 6410 | Maribor-Laško | 2,02,12 | 76:85 | 26.4.2011 | |
| 6412 | N.Mesto-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 98:57 | 26.4.2011 | |
| 6418 | Šoštanj-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 49:84 | 26.4.2011 | |
| 6458 | Ol.Ljubljana-N.Mesto | 2,02,12 | 61:71 | 24.4.2011 | |
| 6456 | Domžale-Laško | 1,10,12 | 88:68 | 23.4.2011 | |
| 6457 | Maribor-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 62:77 | 23.4.2011 | |
| 6459 | Šoštanj-Polzela | 2,02,12 | 62:65 | 23.4.2011 | |
| 6590 | Laško-Šoštanj | 2,02,12 | 83:85 | 13.4.2011 | |
| 6592 | Polzela-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 67:78 | 13.4.2011 | |
| 6593 |
Sl.Ljubljana-Domžale
87-98p
|
0,10,02 | 82:82 | 13.4.2011 | |
| 6591 | N.Mesto-Maribor | 1,10,12 | 92:59 | 12.4.2011 | |
| 6907 | Domžale-Maribor | 1,10,12 | 88:65 | 9.4.2011 | |
| 6908 | Ol.Ljubljana-Laško | 2,02,12 | 75:77 | 9.4.2011 | |
| 6909 | Polzela-N.Mesto | 2,02,12 | 60:79 | 9.4.2011 | |
| 6911 | Šoštanj-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 60:78 | 9.4.2011 | |
| 6903 | Laško-Polzela | 1,10,12 | 82:77 | 6.4.2011 | |
| 6904 | Maribor-Šoštanj | 1,10,12 | 69:51 | 6.4.2011 | |
| 6905 | N.Mesto-Domžale | 1,10,12 | 90:58 | 6.4.2011 | |
| 6906 | Sl.Ljubljana-Ol.Ljubljana | 1,10,12 | 70:69 | 6.4.2011 | |
| 6325 | Laško-N.Mesto | 2,02,12 | 57:90 | 2.4.2011 | |
| 6326 | Ol.Ljubljana-Maribor | 1,10,12 | 102:68 | 2.4.2011 | |
| 6327 | Polzela-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 73:60 | 2.4.2011 | |
| 6328 | Šoštanj-Domžale | 2,02,12 | 71:83 | 2.4.2011 | |
| 6162 | Maribor-Polzela | 2,02,12 | 70:88 | 27.3.2011 | |
| 6163 | N.Mesto-Šoštanj | 1,10,12 | 77:54 | 27.3.2011 | |
| 6161 | Domžale-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 75:87 | 26.3.2011 | |
| 6164 | Sl.Ljubljana-Laško | 2,02,12 | 45:66 | 25.3.2011 | |
| 6827 | Ol.Ljubljana-Šoštanj | 1,10,12 | 82:60 | 19.3.2011 | |
| 6828 | Polzela-Domžale | 2,02,12 | 76:77 | 19.3.2011 | |
| 6829 | Sl.Ljubljana-KK Krka | 2,02,12 | 68:89 | 19.3.2011 | |
| 6830 | Laško-Maribor | 1,10,12 | 81:61 | 19.3.2011 | |
| 6389 | Bežigrad-Škofja Loka | 2,02,12 | 81:92 | 5.3.2011 | |
| 6390 | Domžale-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 85:75 | 5.3.2011 | |
| 6391 | Laško-Šenčur | 1,10,12 | 79:68 | 5.3.2011 | |
| 6393 | Polzela-Šoštanj | 1,10,12 | 82:70 | 5.3.2011 | |
| 6805 | Šenčur-Maribor | 2,02,12 | 70:81 | 26.2.2011 | |
| 6806 | Škofja Loka-Laško | 2,02,12 | 63:86 | 26.2.2011 | |
| 6807 | Šoštanj-Domžale | 2,02,12 | 59:63 | 26.2.2011 | |
| 6804 | Sl.Ljubljana-Bežigrad | 1,10,12 | 96:58 | 25.2.2011 | |
| 6268 | Domžale-Bežigrad | 1,10,12 | 98:53 | 19.2.2011 | |
| 6270 | Maribor-Škofja Loka | 1,10,12 | 77:64 | 19.2.2011 | |
| 6271 | Polzela-Šenčur | 1,10,12 | 76:75 | 19.2.2011 | |
| 6269 | Laško-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 73:69 | 16.2.2011 | |
| 6337 | Bežigrad-Laško | 2,02,12 | 78:81 | 5.2.2011 | |
| 6354 | Škofja Loka-Polzela | 2,02,12 | 72:79 | 5.2.2011 | |
| 6338 | Sl.Ljubljana-Maribor | 1,10,12 | 80:76 | 4.2.2011 | |
| 6350 |
Šenčur-Šoštanj 4.2 19.00
|
2,02,12 | 66:74 | 4.2.2011 | |
| 6432 | Šoštanj-Škofja Loka | 1,10,12 | 70:56 | 29.1.2011 | |
| 6429 | Domžale-Laško | 2,02,12 | 76:77 | 29.1.2011 | |
| 6430 | Maribor-Bežigrad | 1,10,12 | 94:74 | 29.1.2011 | |
| 6431 | Polzela-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 76:74 | 29.1.2011 | |
| 6435 | Bežigrad-Polzela | 2,02,12 | 83:87 | 22.1.2011 | |
| 6436 | Laško-Maribor | 1,10,12 | 78:71 | 22.1.2011 | |
| 6438 | Šenčur-Domžale | 2,02,12 | 77:85 | 22.1.2011 | |
| 6437 | Sl.Ljubljana-Šoštanj | 1,10,12 | 83:66 | 21.1.2011 | |
| 6430 | Domžale-Maribor | 1,10,12 | 69:45 | 15.1.2011 | |
| 6431 | Polzela-Laško | 2,02,12 | 58:82 | 15.1.2011 | |
| 6432 | Šenčur-Škofja Loka | 1,10,12 | 78:69 | 15.1.2011 | |
| 6433 | Šoštanj-Bežigrad | 1,10,12 | 79:62 | 15.1.2011 | |
| 6401 | Laško-Šoštanj | 1,10,12 | 73:66 | 8.1.2011 | |
| 6412 | Maribor-Polzela | 2,02,12 | 60:73 | 8.1.2011 | |
| 6414 | Škofja Loka-Domžale | 2,02,12 | 73:78 | 8.1.2011 | |
| 6413 | Sl.Ljubljana-Šenčur | 1,10,12 | 85:84 | 7.1.2011 | |
| 6286 | Domžale-Polzela | 1,10,12 | 93:79 | 18.12.2010 | |
| 6287 | Šenčur-Bežigrad | 1,10,12 | 87:77 | 18.12.2010 | |
| 6288 | Škofja Loka-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 66:75 | 18.12.2010 | |
| 6289 | Šoštanj-Maribor | 1,10,12 | 85:51 | 18.12.2010 | |
| 6785 |
Šenčur-Laško 93-101p
|
0,10,02 | 82:82 | 11.12.2010 | |
| 6793 | Škofja Loka-Bežigrad | 1,10,12 | 89:69 | 11.12.2010 | |
| 6796 | Šoštanj-Polzela | 1,10,12 | 73:66 | 11.12.2010 | |
| 6779 | Sl.Ljubljana-Domžale | 1,10,12 | 91:83 | 10.12.2010 | |
| 6328 | Bežigrad-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 78:88 | 4.12.2010 | |
| 6329 | Domžale-Šoštanj | 1,10,12 | 77:74 | 4.12.2010 | |
| 6330 | Laško-Škofja Loka | 1,10,12 | 88:49 | 4.12.2010 | |
| 6331 | Maribor-Šenčur | 1,10,12 | 93:72 | 3.12.2010 | |
| 6453 | Bežigrad-Domžale | 2,02,12 | 69:84 | 27.11.2010 | |
| 6455 | Šenčur-Polzela | 2,02,12 | 71:83 | 27.11.2010 | |
| 6456 | Škofja Loka-Maribor | 1,10,12 | 71:60 | 27.11.2010 | |
| 6454 | Sl.Ljubljana-Laško | 1,10,12 | 70:62 | 26.11.2010 | |
| 6269 | Maribor-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 85:74 | 21.11.2010 | |
| 6268 | Laško-Bežigrad | 1,10,12 | 104:59 | 20.11.2010 | |
| 6270 | Polzela-Škofja Loka | 1,10,12 | 87:45 | 20.11.2010 | |
| 6271 | Šoštanj-Šenčur | 2,02,12 | 64:66 | 20.11.2010 | |
| 6543 | Bežigrad-Maribor | 2,02,12 | 58:106 | 13.11.2010 | |
| 6544 | Laško-Domžale | 1,10,12 | 77:57 | 13.11.2010 | |
| 6547 | Škofja Loka-Šoštanj | 2,02,12 | 58:74 | 13.11.2010 | |
| 6545 | Sl.Ljubljana-Polzela | 1,10,12 | 80:70 | 12.11.2010 | |
| 6346 | Domžale-Šenčur | 1,10,12 | 85:73 | 6.11.2010 | |
| 6347 | Maribor-Laško | 2,02,12 | 77:79 | 6.11.2010 | |
| 6348 | Polzela-Bežigrad | 1,10,12 | 73:55 | 6.11.2010 | |
| 6349 | Šoštanj-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 66:60 | 6.11.2010 | |
| 6354 | Maribor-Domžale | 2,02,12 | 76:82 | 30.10.2010 | |
| 6355 | Škofja Loka-Šenčur | 2,02,12 | 55:63 | 30.10.2010 | |
| 6351 | Bežigrad-Šoštanj | 2,02,12 | 72:80 | 29.10.2010 | |
| 6352 | Laško-Polzela | 1,10,12 | 67:65 | 29.10.2010 | |
| 6409 | Domžale-Škofja Loka | 1,10,12 | 93:80 | 23.10.2010 | |
| 6410 | Polzela-Maribor | 1,10,12 | 79:73 | 23.10.2010 | |
| 6413 | Šenčur-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 75:69 | 23.10.2010 | |
| 6414 | Šoštanj-Laško | 2,02,12 | 46:57 | 23.10.2010 | |
| 6350 | Bežigrad-Šenčur | 2,02,12 | 80:95 | 16.10.2010 | |
| 6352 | Maribor-Šoštanj | 2,02,12 | 66:86 | 16.10.2010 | |
| 6357 | Polzela-Domžale | 1,10,12 | 75:74 | 16.10.2010 | |
| 6358 | Sl.Ljubljana-Škofja Loka | 1,10,12 | 90:83 | 16.10.2010 | |
| 6208 | Ol.Ljublj.-N.Mesto 5.z. | 2,02,12 | 79:87 | 9.6.2010 | |
| 6207 | N.Mesto-Ol.Ljublj.4.z. | 2,02,12 | 63:67 | 6.6.2010 | |
| 6110 | Ol.Ljublj.-N.Mesto 3.z. | 2,02,12 | 74:76 | 3.6.2010 | |
| 6109 | N.Mesto-Ol.Ljublj.2.z. | 1,10,12 | 74:66 | 1.6.2010 | |
| 6108 | Ol.Ljubljana-N.Mesto 1.z. | 1,10,12 | 68:62 | 29.5.2010 | |
| 6164 | N.Mesto-Domžale | 1,10,12 | 67:61 | 25.5.2010 | |
| 6029 | Domžale-N.Mesto 2.z. | 1,10,12 | 72:67 | 22.5.2010 | |
| 6032 | Šentjur-Ol.Ljubljana 2.z. | 2,02,12 | 81:85 | 22.5.2010 | |
| 6025 | N.Mesto-Domžale 1.z. | 1,10,12 | 83:65 | 19.5.2010 | |
| 6028 | Ol.Ljubljana-Šentjur 1.z. | 1,10,12 | 94:75 | 19.5.2010 | |
| 6224 | Bežigrad-Sl.Ljubljana | 2,02,12 | 76:92 | 15.5.2010 | |
| 6225 | Domžale-Trbovlje | 1,10,12 | 87:63 | 15.5.2010 | |
| 6226 | Laško-Šentjur | 2,02,12 | 75:85 | 15.5.2010 | |
| 6236 | Ol.Ljubljana-N.Mesto | 1,10,12 | 81:73 | 15.5.2010 | |
| 6210 | N.Mesto-Bežigrad | 1,10,12 | 88:53 | 12.5.2010 | |
| 6211 | Ol.Ljubljana-Šentjur | 1,10,12 | 94:79 | 12.5.2010 | |
| 6222 | Sl.Ljubljana-Domžale | 2,02,12 | 66:74 | 12.5.2010 | |
| 6223 | Trbovlje-Laško | 2,02,12 | 74:99 | 12.5.2010 | |
| 6203 | Domžale-N.Mesto | 2,02,12 | 70:75 | 8.5.2010 | |
| 6207 | Ol.Ljubljana-Bežigrad | 1,10,12 | 74:67 | 8.5.2010 | |
| 6208 | Sl.Ljubljana-Laško | 1,10,12 | 84:77 | 8.5.2010 | |
| 6209 | Šentjur-Trbovlje | 1,10,12 | 72:71 | 8.5.2010 | |
| 6196 | Bežigrad-Domžale | 2,02,12 | 54:76 | 5.5.2010 | |
| 6197 | N.Mesto-Laško | 1,10,12 | 88:57 | 5.5.2010 | |
| 6201 | Sl.Ljubljana-Šentjur | 1,10,12 | 74:67 | 5.5.2010 | |
| 6202 | Trbovlje-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 57:79 | 5.5.2010 | |
| 6368 | Laško-Bežigrad | 1,10,12 | 85:60 | 30.4.2010 | |
| 6379 | Ol.Ljubljana-Domžale | 2,02,12 | 79:83 | 30.4.2010 | |
| 6381 | Šentjur-N.Mesto | 2,02,12 | 71:86 | 30.4.2010 | |
| 6383 | Trbovlje-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 74:68 | 30.4.2010 | |
| 6333 | Bežigrad-Šentjur | 2,02,12 | 73:82 | 28.4.2010 | |
| 6340 | Sl.Ljubljana-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 69:87 | 28.4.2010 | |
| 6334 | Domžale-Laško | 1,10,12 | 78:66 | 27.4.2010 | |
| 6335 | N.Mesto-Trbovlje | 1,10,12 | 76:71 | 27.4.2010 | |
| 6221 | Sl.Ljubljana-N.Mesto | 2,02,12 | 72:84 | 21.4.2010 | |
| 6222 | Trbovlje-Bežigrad | 2,02,12 | 76:79 | 21.4.2010 | |
| 6224 | Šentjur-Domžale | 2,02,12 | 79:81 | 21.4.2010 | |
| 6220 | Ol.Ljubljana-Laško | 1,10,12 | 89:72 | 20.4.2010 | |
| 6363 | Sl.Ljubljana-Bežigrad | 2,02,12 | 81:87 | 17.4.2010 | |
| 6364 | Trbovlje-Domžale | 2,02,12 | 73:80 | 17.4.2010 | |
| 6365 | Šentjur-Laško | 1,10,12 | 77:65 | 17.4.2010 | |
| 6366 |
N.Mesto-Ol.Ljubljana
87:91p
|
0,10,02 | 80:80 | 17.4.2010 | |
| 6360 | Bežigrad-N.Mesto | 2,02,12 | 66:83 | 14.4.2010 | |
| 6361 | Šentjur-Ol.Ljubljana | 1,10,12 | 76:70 | 14.4.2010 | |
| 6362 | Domžale-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 70:66 | 14.4.2010 | |
| 6359 |
Laško-Trbovlje
82-85p
|
0,10,02 | 70:70 | 13.4.2010 | |
| 6060 | Parklji-Ol.Ljubljana | 2,02,12 | 65:97 | 10.4.2010 | |
| 6061 | Laško-Sl.Ljubljana | 1,10,12 | 86:68 | 10.4.2010 | |
| 6062 | Zasavje-Šentjur | 2,02,12 | 58:69 | 10.4.2010 | |
| 6063 | N.Mesto-Domžale | 1,10,12 | 74:54 | 10.4.2010 | |
