Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
Rádio Fortuna

Kontrola tiketu

 

Soutěžit
;
 

Fotbal | 1. Španělská liga - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
807 Getafe-Valencia 2,02,12 0:1   18.5.2013
808 Granada-Osasuna 1,10,12 3:0   18.5.2013
818 Sevilla-S.Sebastian 2,02,12 1:2   18.5.2013
797 S.Sebastian-Granada 0,10,02 2:2   13.5.2013
790 Atl.Madrid-Barcelona 2,02,12 1:2   12.5.2013
791 Betis-Celta Vigo 1,10,12 1:0   12.5.2013
795 Málaga-Sevilla 0,10,02 0:0   12.5.2013
799 Vallecano-Valencia 2,02,12 0:4   12.5.2013
792 Bilbao-Mallorca 1,10,12 2:1   11.5.2013
793 Espanyol-Real Madrid 0,10,02 1:1   11.5.2013
796 Osasuna-Getafe 1,10,12 1:0   11.5.2013
798 Valladolid-La Coruňa 1,10,12 1:0   11.5.2013
794 Levante-Zaragoza 0,10,02 0:0   10.5.2013
810 Celta Vigo-Atl.Madrid 2,02,12 1:3   8.5.2013
811 Real Madrid-Málaga 1,10,12 6:2   8.5.2013
807 Getafe-S.Sebastian 1,10,12 2:1   6.5.2013
805 Barcelona-Betis 1,10,12 4:2   5.5.2013
818 Mallorca-Levante 0,10,02 1:1   5.5.2013
820 Sevilla-Espanyol 1,10,12 3:0   5.5.2013
822 Zaragoza-Vallecano 1,10,12 3:0   5.5.2013
808 Granada-Málaga 1,10,12 1:0   4.5.2013
809 La Coruňa-Atl.Madrid 0,10,02 0:0   4.5.2013
819 Real Madrid-Valladolid 1,10,12 4:3   4.5.2013
821 Valencia-Osasuna 1,10,12 4:0   4.5.2013
806 Celta Vigo-Bilbao 0,10,02 1:1   3.5.2013
791 Betis-La Coruňa 0,10,02 1:1   29.4.2013
793 Espanyol-Granada 2,02,12 0:1   28.4.2013
795 Málaga-Getafe 1,10,12 2:1   28.4.2013
796 S.Sebastian-Valencia 1,10,12 4:2   28.4.2013
797 Valladolid-Sevilla
live Sport 1
0,10,02 1:1   28.4.2013
790 Atl.Madrid-Real Madrid 2,02,12 1:2   27.4.2013
792 Bilbao-Barcelona 0,10,02 2:2   27.4.2013
794 Levante-Celta Vigo 2,02,12 0:1   27.4.2013
799 Zaragoza-Mallorca 1,10,12 3:2   27.4.2013
798 Vallecano-Osasuna 0,10,02 2:2   26.4.2013
807 Celta Vigo-Zaragoza 1,10,12 2:1   22.4.2013
808 Getafe-Espanyol 2,02,12 0:2   21.4.2013
818 La Coruňa-Bilbao 0,10,02 1:1   21.4.2013
820 Osasuna-S.Sebastian 0,10,02 0:0   21.4.2013
822 Sevilla-Atl.Madrid 2,02,12 0:1   21.4.2013
806 Barcelona-Levante 1,10,12 1:0   20.4.2013
809 Granada-Valladolid 0,10,02 1:1   20.4.2013
821 Real Madrid-Betis 1,10,12 3:1   20.4.2013
823 Valencia-Málaga 1,10,12 5:1   20.4.2013
819 Mallorca-Vallecano 0,10,02 1:1   19.4.2013
796 Mallorca-Celta Vigo 1,10,12 1:0   15.4.2013
790 Atl.Madrid-Granada 1,10,12 5:0   14.4.2013
792 Bilbao-Real Madrid 2,02,12 0:3   14.4.2013
798 Vallecano-S.Sebastian 2,02,12 0:2   14.4.2013
799 Zaragoza-Barcelona 2,02,12 0:3   14.4.2013
793 Espanyol-Valencia 0,10,02 3:3   13.4.2013
794 Levante-La Coruňa 2,02,12 0:4   13.4.2013
795 Málaga-Osasuna 1,10,12 1:0   13.4.2013
797 Valladolid-Getafe 1,10,12 2:1   13.4.2013
791 Betis-Sevilla 0,10,02 3:3   12.4.2013
855 Sevilla-Bilbao 1,10,12 2:1   8.4.2013
839 Celta Vigo-Vallecano 2,02,12 0:2   7.4.2013
849 Getafe-Atl.Madrid 0,10,02 0:0   7.4.2013
852 Osasuna-Espanyol 2,02,12 0:2   7.4.2013
856 Valencia-Valladolid 1,10,12 2:1   7.4.2013
838 Barcelona-Mallorca 1,10,12 5:0   6.4.2013
851 La Coruňa-Zaragoza 1,10,12 3:2   6.4.2013
853 Real Madrid-Levante 1,10,12 5:1   6.4.2013
854 S.Sebastian-Málaga 1,10,12 4:2   6.4.2013
850 Granada-Betis 2,02,12 1:5   5.4.2013
791 Betis-Getafe 0,10,02 0:0   1.4.2013
792 Bilbao-Granada 1,10,12 1:0   1.4.2013
790 Atl.Madrid-Valencia 0,10,02 1:1   31.3.2013
794 Espanyol-S.Sebastian 0,10,02 2:2   31.3.2013
796 Mallorca-La Coruňa 2,02,12 2:3   31.3.2013
797 Valladolid-Osasuna 2,02,12 1:3   31.3.2013
793 Celta Vigo-Barcelona 0,10,02 2:2   30.3.2013
795 Levante-Sevilla 1,10,12 1:0   30.3.2013
798 Vallecano-Málaga 2,02,12 1:3   30.3.2013
799 Zaragoza-Real Madrid 0,10,02 1:1   30.3.2013
794 Granada-Levante 0,10,02 1:1   17.3.2013
796 Málaga-Espanyol 2,02,12 0:2   17.3.2013
797 Osasuna-Atl.Madrid 2,02,12 0:2   17.3.2013
810 Sevilla-Zaragoza 1,10,12 4:0   17.3.2013
792 Barcelona-Vallecano 1,10,12 3:1   17.3.2013
793 Getafe-Bilbao 1,10,12 1:0   16.3.2013
798 Real Madrid-Mallorca 1,10,12 5:2   16.3.2013
799 S.Sebastian-Valladolid 1,10,12 4:1   16.3.2013
811 Valencia-Betis 1,10,12 3:0   16.3.2013
795 La Coruňa-Celta Vigo 1,10,12 3:1   15.3.2013
809 Zaragoza-Granada 0,10,02 0:0   11.3.2013
800 Atl.Madrid-S.Sebastian 2,02,12 0:1   10.3.2013
803 Bilbao-Valencia 1,10,12 1:0   10.3.2013
804 Celta Vigo-Real Madrid 2,02,12 1:2   10.3.2013
805 Levante-Getafe 0,10,02 0:0   10.3.2013
801 Barcelona-La Coruňa 1,10,12 2:0   9.3.2013
806 Mallorca-Sevilla 1,10,12 2:1   9.3.2013
807 Valladolid-Málaga 0,10,02 1:1   9.3.2013
808 Vallecano-Espanyol 1,10,12 2:0   9.3.2013
802 Betis-Osasuna 1,10,12 2:1   8.3.2013
799 Sevilla-Celta Vigo 1,10,12 4:1   4.3.2013
791 Espanyol-Valladolid 0,10,02 0:0   3.3.2013
793 Granada-Mallorca 2,02,12 1:2   3.3.2013
795 Málaga-Atl.Madrid 0,10,02 0:0   3.3.2013
798 S.Sebastian-Betis 0,10,02 3:3   3.3.2013
794 La Coruňa-Vallecano 0,10,02 0:0   2.3.2013
796 Osasuna-Bilbao 2,02,12 0:1   2.3.2013
797 Real Madrid-Barcelona 1,10,12 2:1   2.3.2013
810 Valencia-Levante 0,10,02 2:2   2.3.2013
792 Getafe-Zaragoza 1,10,12 2:0   1.3.2013
806 Levante-Osasuna 2,02,12 0:2   25.2.2013
800 Atl.Madrid-Espanyol 1,10,12 1:0   24.2.2013
802 Betis-Málaga 1,10,12 3:0   24.2.2013
804 Celta Vigo-Granada 1,10,12 2:1   24.2.2013
808 Vallecano-Valladolid 2,02,12 1:2   24.2.2013
801 Barcelona-Sevilla 1,10,12 2:1   23.2.2013
805 La Coruňa-Real Madrid 2,02,12 1:2   23.2.2013
807 Mallorca-Getafe 2,02,12 1:3   23.2.2013
809 Zaragoza-Valencia 0,10,02 2:2   23.2.2013
803 Bilbao-S.Sebastian 2,02,12 1:3   22.2.2013
790 Espanyol-Betis 1,10,12 1:0   17.2.2013
795 Real Madrid-Vallecano 1,10,12 2:0   17.2.2013
796 S.Sebastian-Levante 0,10,02 1:1   17.2.2013
798 Valencia-Mallorca 1,10,12 2:0   17.2.2013
799 Valladolid-Atl.Madrid 2,02,12 0:3   17.2.2013
791 Getafe-Celta Vigo 1,10,12 3:1   16.2.2013
792 Granada-Barcelona 2,02,12 1:2   16.2.2013
793 Málaga-Bilbao 1,10,12 1:0   16.2.2013
794 Osasuna-Zaragoza 1,10,12 1:0   16.2.2013
797 Sevilla-La Coruňa 1,10,12 3:1   15.2.2013
801 Betis-Valladolid 0,10,02 0:0   11.2.2013
800 Barcelona-Getafe 1,10,12 6:1   10.2.2013
802 Bilbao-Espanyol 2,02,12 0:4   10.2.2013
808 Vallecano-Atl.Madrid 1,10,12 2:1   10.2.2013
809 Zaragoza-S.Sebastian 2,02,12 1:2   10.2.2013
803 Celta Vigo-Valencia 2,02,12 0:1   9.2.2013
804 La Coruňa-Granada 2,02,12 0:3   9.2.2013
805 Levante-Málaga 2,02,12 1:2   9.2.2013
806 Mallorca-Osasuna 0,10,02 1:1   9.2.2013
807 Real Madrid-Sevilla 1,10,12 4:1   9.2.2013
790 Atl.Madrid-Betis 1,10,12 1:0   3.2.2013
794 Málaga-Zaragoza 0,10,02 1:1   3.2.2013
796 S.Sebastian-Mallorca 1,10,12 3:0   3.2.2013
797 Sevilla-Vallecano 1,10,12 2:1   3.2.2013
798 Valencia-Barcelona 0,10,02 1:1   3.2.2013
791 Espanyol-Levante 1,10,12 3:2   2.2.2013
792 Getafe-La Coruňa 1,10,12 3:1   2.2.2013
793 Granada-Real Madrid 1,10,12 1:0   2.2.2013
795 Osasuna-Celta Vigo 1,10,12 1:0   2.2.2013
799 Valladolid-Bilbao 0,10,02 2:2   1.2.2013
807 Sevilla-Granada 1,10,12 3:0   28.1.2013
800 Barcelona-Osasuna 1,10,12 5:1   27.1.2013
801 Bilbao-Atl.Madrid 1,10,12 3:0   27.1.2013
805 Mallorca-Málaga 2,02,12 2:3   27.1.2013
806 Real Madrid-Getafe 1,10,12 4:0   27.1.2013
808 Vallecano-Betis 1,10,12 3:0   27.1.2013
802 Celta Vigo-S.Sebastian 0,10,02 1:1   26.1.2013
803 La Coruňa-Valencia 2,02,12 2:3   26.1.2013
804 Levante-Valladolid 1,10,12 2:1   26.1.2013
809 Zaragoza-Espanyol 0,10,02 0:0   26.1.2013
791 Betis-Bilbao 0,10,02 1:1   21.1.2013
790 Atl.Madrid-Levante 1,10,12 2:0   20.1.2013
796 Osasuna-La Coruňa 1,10,12 2:1   20.1.2013
798 Valencia-Real Madrid 2,02,12 0:5   20.1.2013
799 Valladolid-Zaragoza 1,10,12 2:0   20.1.2013
793 Getafe-Sevilla 0,10,02 1:1   19.1.2013
794 Granada-Vallecano 1,10,12 2:0   19.1.2013
795 Málaga-Celta Vigo 0,10,02 1:1   19.1.2013
797 S.Sebastian-Barcelona 1,10,12 3:2   19.1.2013
792 Espanyol-Mallorca 1,10,12 3:2   18.1.2013
804 Getafe-Granada 0,10,02 2:2   14.1.2013
805 Málaga-Barcelona 2,02,12 1:3   13.1.2013
807 S.Sebastian-La Coruňa 0,10,02 1:1   13.1.2013
800 Atl.Madrid-Zaragoza 1,10,12 2:0   13.1.2013
801 Betis-Levante 1,10,12 2:0   13.1.2013
803 Espanyol-Celta Vigo 1,10,12 1:0   12.1.2013
806 Osasuna-Real Madrid 0,10,02 0:0   12.1.2013
808 Valencia-Sevilla 1,10,12 2:0   12.1.2013
809 Valladolid-Mallorca 1,10,12 3:1   12.1.2013
802 Bilbao-Vallecano 2,02,12 1:2   11.1.2013
798 Vallecano-Getafe 1,10,12 3:1   7.1.2013
790 Barcelona-Espanyol 1,10,12 4:0   6.1.2013
791 Celta Vigo-Valladolid 1,10,12 3:1   6.1.2013
795 Mallorca-Atl.Madrid 0,10,02 1:1   6.1.2013
796 Real Madrid-S.Sebastian 1,10,12 4:3   6.1.2013
792 Granada-Valencia 2,02,12 1:2   5.1.2013
793 La Coruňa-Málaga 1,10,12 1:0   5.1.2013
794 Levante-Bilbao 1,10,12 3:1   5.1.2013
797 Sevilla-Osasuna 1,10,12 1:0   5.1.2013
799 Zaragoza-Betis 2,02,12 1:2   4.1.2013
801 Betis-Mallorca 2,02,12 1:2   22.12.2012
802 Bilbao-Zaragoza 2,02,12 0:2   22.12.2012
804 Málaga-Real Madrid 1,10,12 3:2   22.12.2012
805 Osasuna-Granada 2,02,12 1:2   22.12.2012
808 Valladolid-Barcelona 2,02,12 1:3   22.12.2012
800 Atl.Madrid-Celta Vigo 1,10,12 1:0   21.12.2012
807 Valencia-Getafe 1,10,12 4:2   21.12.2012
803 Espanyol-La Coruňa 1,10,12 2:0   20.12.2012
806 S.Sebastian-Sevilla 1,10,12 2:1   20.12.2012
809 Vallecano-Levante 1,10,12 3:0   20.12.2012
791 Celta Vigo-Betis 2,02,12 0:1   17.12.2012
794 La Coruňa-Valladolid 0,10,02 0:0   17.12.2012
790 Barcelona-Atl.Madrid 1,10,12 4:1   16.12.2012
796 Real Madrid-Espanyol 0,10,02 2:2   16.12.2012
798 Valencia-Vallecano 2,02,12 0:1   16.12.2012
799 Zaragoza-Levante 2,02,12 0:1   16.12.2012
792 Getafe-Osasuna 0,10,02 1:1   15.12.2012
793 Granada-S.Sebastian 0,10,02 0:0   15.12.2012
795 Mallorca-Bilbao 2,02,12 0:1   15.12.2012
797 Sevilla-Málaga 2,02,12 0:2   15.12.2012
809 Vallecano-Zaragoza 2,02,12 0:2   10.12.2012
800 Atl.Madrid-La Coruňa 1,10,12 6:0   9.12.2012
801 Betis-Barcelona 2,02,12 1:2   9.12.2012
802 Bilbao-Celta Vigo 1,10,12 1:0   9.12.2012
804 Levante-Mallorca 1,10,12 4:0   9.12.2012
805 Málaga-Granada 1,10,12 4:0   8.12.2012
806 Osasuna-Valencia 2,02,12 0:1   8.12.2012
807 S.Sebastian-Getafe 0,10,02 1:1   8.12.2012
808 Valladolid-Real Madrid 2,02,12 2:3   8.12.2012
803 Espanyol-Sevilla 0,10,02 2:2   7.12.2012
798 Sevilla-Valladolid 2,02,12 1:2   3.12.2012
791 Celta Vigo-Levante 0,10,02 1:1   2.12.2012
793 Granada-Espanyol 0,10,02 0:0   2.12.2012
794 La Coruňa-Betis 2,02,12 2:3   2.12.2012
795 Mallorca-Zaragoza 0,10,02 1:1   2.12.2012
790 Barcelona-Bilbao 1,10,12 5:1   1.12.2012
792 Getafe-Málaga 1,10,12 1:0   1.12.2012
797 Real Madrid-Atl.Madrid 1,10,12 2:0   1.12.2012
799 Valencia-S.Sebastian 2,02,12 2:5   1.12.2012
796 Osasuna-Vallecano 1,10,12 1:0   30.11.2012
813 Zaragoza-Celta Vigo 2,02,12 0:1   26.11.2012
803 Atl.Madrid-Sevilla 1,10,12 4:0   25.11.2012
805 Bilbao-La Coruňa 0,10,02 1:1   25.11.2012
806 Espanyol-Getafe 2,02,12 0:2   25.11.2012
807 Levante-Barcelona 2,02,12 0:4   25.11.2012
804 Betis-Real Madrid 1,10,12 1:0   24.11.2012
808 Málaga-Valencia 1,10,12 4:0   24.11.2012
810 Valladolid-Granada 1,10,12 1:0   24.11.2012
811 Vallecano-Mallorca 1,10,12 2:0   24.11.2012
809 S.Sebastian-Osasuna 0,10,02 0:0   23.11.2012
797 S.Sebastian-Vallecano 1,10,12 4:0   19.11.2012
791 Celta Vigo-Mallorca 0,10,02 1:1   18.11.2012
792 Getafe-Valladolid 1,10,12 2:1   18.11.2012
793 Granada-Atl.Madrid 2,02,12 0:1   18.11.2012
794 La Coruňa-Levante 2,02,12 0:2   18.11.2012
798 Sevilla-Betis 1,10,12 5:1   18.11.2012
790 Barcelona-Zaragoza 1,10,12 3:1   17.11.2012
795 Osasuna-Málaga 0,10,02 0:0   17.11.2012
796 Real Madrid-Bilbao 1,10,12 5:1   17.11.2012
799 Valencia-Espanyol 1,10,12 2:1   17.11.2012
805 Atl.Madrid-Getafe 1,10,12 2:0   11.11.2012
807 Bilbao-Sevilla 1,10,12 2:1   11.11.2012
809 Levante-Real Madrid 2,02,12 1:2   11.11.2012
814 Mallorca-Barcelona 2,02,12 2:4   11.11.2012
815 Valladolid-Valencia 0,10,02 1:1   11.11.2012
808 Espanyol-Osasuna 2,02,12 0:3   10.11.2012
811 Málaga-S.Sebastian 2,02,12 1:2   10.11.2012
818 Vallecano-Celta Vigo 1,10,12 3:2   10.11.2012
819 Zaragoza-La Coruňa 1,10,12 5:3   10.11.2012
806 Betis-Granada 2,02,12 1:2   9.11.2012
791 Getafe-Betis 2,02,12 2:4   5.11.2012
798 Sevilla-Levante 0,10,02 0:0   4.11.2012
792 Granada-Bilbao 2,02,12 1:2   4.11.2012
793 La Coruňa-Mallorca 1,10,12 1:0   4.11.2012
795 Osasuna-Valladolid 2,02,12 0:1   4.11.2012
797 S.Sebastian-Espanyol 2,02,12 0:1   4.11.2012
799 Valencia-Atl.Madrid 1,10,12 2:0   3.11.2012
790 Barcelona-Celta Vigo 1,10,12 3:1   3.11.2012
794 Málaga-Vallecano 2,02,12 1:2   3.11.2012
796 Real Madrid-Zaragoza 1,10,12 4:0   3.11.2012
808 Valladolid-S.Sebastian 0,10,02 2:2   29.10.2012
801 Atl.Madrid-Osasuna 1,10,12 3:1   28.10.2012
803 Bilbao-Getafe 2,02,12 1:2   28.10.2012
806 Levante-Granada 1,10,12 3:1   28.10.2012
807 Mallorca-Real Madrid 2,02,12 0:5   28.10.2012
818 Zaragoza-Sevilla 1,10,12 2:1   28.10.2012
802 Betis-Valencia 1,10,12 1:0   27.10.2012
804 Celta Vigo-La Coruňa 0,10,02 1:1   27.10.2012
805 Espanyol-Málaga 0,10,02 0:0   27.10.2012
809 Vallecano-Barcelona 2,02,12 0:5   27.10.2012
798 Sevilla-Mallorca 1,10,12 3:2   22.10.2012
790 Espanyol-Vallecano 1,10,12 3:2   21.10.2012
791 Getafe-Levante 2,02,12 0:1   21.10.2012
792 Granada-Zaragoza 2,02,12 1:2   21.10.2012
795 Osasuna-Betis 0,10,02 0:0   21.10.2012
797 S.Sebastian-Atl.Madrid 2,02,12 0:1   21.10.2012
793 La Coruňa-Barcelona 2,02,12 4:5   20.10.2012
794 Málaga-Valladolid 1,10,12 2:1   20.10.2012
796 Real Madrid-Celta Vigo 1,10,12 2:0   20.10.2012
799 Valencia-Bilbao 1,10,12 3:2   20.10.2012
801 Atl.Madrid-Málaga 1,10,12 2:1   7.10.2012
802 Barcelona-Real Madrid 0,10,02 2:2   7.10.2012
804 Bilbao-Osasuna 1,10,12 1:0   7.10.2012
806 Levante-Valencia 1,10,12 1:0   7.10.2012
807 Mallorca-Granada 2,02,12 1:2   7.10.2012
803 Betis-S.Sebastian 1,10,12 2:0   6.10.2012
808 Valladolid-Espanyol 0,10,02 1:1   6.10.2012
809 Vallecano-La Coruňa 1,10,12 2:1   6.10.2012
818 Zaragoza-Getafe 2,02,12 0:1   6.10.2012
805 Celta Vigo-Sevilla 1,10,12 2:0   5.10.2012
796 Getafe-Mallorca 1,10,12 1:0   1.10.2012
795 Espanyol-Atl.Madrid 2,02,12 0:1   30.9.2012
797 Granada-Celta Vigo 1,10,12 2:1   30.9.2012
799 Osasuna-Levante 1,10,12 4:0   30.9.2012
810 Real Madrid-La Coruňa 1,10,12 5:1   30.9.2012
814 Valladolid-Vallecano 1,10,12 6:1   30.9.2012
798 Málaga-Betis 1,10,12 4:0   29.9.2012
811 S.Sebastian-Bilbao 1,10,12 2:0   29.9.2012
812 Sevilla-Barcelona 2,02,12 2:3   29.9.2012
813 Valencia-Zaragoza 1,10,12 2:0   29.9.2012
815 Betis-Atl.Madrid 2,02,12 2:4   26.9.2012
806 La Coruňa-Sevilla 2,02,12 0:2   24.9.2012
809 Vallecano-Real Madrid 2,02,12 0:2   24.9.2012
801 Atl.Madrid-Valladolid 1,10,12 2:1   23.9.2012
804 Bilbao-Málaga 0,10,02 0:0   23.9.2012
807 Levante-S.Sebastian 1,10,12 2:1   23.9.2012
808 Mallorca-Valencia 1,10,12 2:0   23.9.2012
802 Barcelona-Granada 1,10,12 2:0   22.9.2012
803 Betis-Espanyol 1,10,12 1:0   22.9.2012
805 Celta Vigo-Getafe 1,10,12 2:1   22.9.2012
826 Zaragoza-Osasuna 1,10,12 3:1   22.9.2012
799 Valladolid-Betis 2,02,12 0:1   17.9.2012
790 Atl.Madrid-Vallecano 1,10,12 4:3   16.9.2012
791 Espanyol-Bilbao 0,10,02 3:3   16.9.2012
793 Granada-La Coruňa 0,10,02 1:1   16.9.2012
795 Osasuna-Mallorca 0,10,02 1:1   16.9.2012
796 S.Sebastian-Zaragoza 1,10,12 2:0   16.9.2012
792 Getafe-Barcelona 2,02,12 1:4   15.9.2012
794 Málaga-Levante 1,10,12 3:1   15.9.2012
797 Sevilla-Real Madrid 1,10,12 1:0   15.9.2012
798 Valencia-Celta Vigo 1,10,12 2:1   15.9.2012
794 Betis-Atl.Madrid
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.9.2012
793 Barcelona-Valencia 1,10,12 1:0   2.9.2012
795 Bilbao-Valladolid 1,10,12 2:0   2.9.2012
807 Levante-Espanyol 1,10,12 3:2   2.9.2012
809 Real Madrid-Granada 1,10,12 3:0   2.9.2012
815 Vallecano-Sevilla 0,10,02 0:0   2.9.2012
802 Celta Vigo-Osasuna 1,10,12 2:0   1.9.2012
803 La Coruňa-Getafe 0,10,02 1:1   1.9.2012
808 Mallorca-S.Sebastian 1,10,12 1:0   1.9.2012
816 Zaragoza-Málaga 2,02,12 0:1   1.9.2012
806 Valladolid-Levante 1,10,12 2:0   27.8.2012
792 Atl.Madrid-Bilbao 1,10,12 4:0   27.8.2012
799 Granada-Sevilla 0,10,02 1:1   26.8.2012
801 Osasuna-Barcelona 2,02,12 1:2   26.8.2012
805 Valencia-La Coruňa 0,10,02 3:3   26.8.2012
798 Getafe-Real Madrid 1,10,12 2:1   26.8.2012
800 Málaga-Mallorca 0,10,02 1:1   25.8.2012
804 S.Sebastian-Celta Vigo 1,10,12 2:1   25.8.2012
796 Betis-Vallecano 2,02,12 1:2   25.8.2012
797 Espanyol-Zaragoza 2,02,12 1:2   25.8.2012
1382 La Coruňa-Osasuna 1,10,12 2:0   20.8.2012
1387 Vallecano-Granada 1,10,12 1:0   20.8.2012
1388 Zaragoza-Valladolid 2,02,12 0:1   20.8.2012
1368 Barcelona-S.Sebastian 1,10,12 5:1   19.8.2012
1369 Bilbao-Betis 2,02,12 3:5   19.8.2012
1383 Levante-Atl.Madrid 0,10,02 1:1   19.8.2012
1385 Real Madrid-Valencia 0,10,02 1:1   19.8.2012
1381 Celta Vigo-Málaga 2,02,12 0:1   18.8.2012
1384 Mallorca-Espanyol 1,10,12 2:1   18.8.2012
1386 Sevilla-Getafe 1,10,12 2:1   18.8.2012
800 Espanyol-Sevilla 0,10,02 1:1   13.5.2012
801 Getafe-Zaragoza 2,02,12 0:2   13.5.2012
802 Levante-Bilbao 1,10,12 3:0   13.5.2012
805 Málaga-Gijón 1,10,12 1:0   13.5.2012
806 Real Madrid-Mallorca 1,10,12 4:1   13.5.2012
808 Santander-Osasuna 2,02,12 2:4   13.5.2012
809 Vallecano-Granada 1,10,12 1:0   13.5.2012
810 Villarreal-Atl.Madrid 2,02,12 0:1   13.5.2012
799 Betis-Barcelona 0,10,02 2:2   12.5.2012
807 S.Sebastian-Valencia 1,10,12 1:0   12.5.2012
790 Atl.Madrid-Málaga 1,10,12 2:1   5.5.2012
791 Barcelona-Espanyol 1,10,12 4:0   5.5.2012
792 Bilbao-Getafe 0,10,02 0:0   5.5.2012
793 Gijón-Betis 1,10,12 2:1   5.5.2012
794 Granada-Real Madrid 2,02,12 1:2   5.5.2012
795 Mallorca-Levante 1,10,12 1:0   5.5.2012
796 Osasuna-S.Sebastian 1,10,12 1:0   5.5.2012
798 Sevilla-Vallecano 1,10,12 5:2   5.5.2012
803 Valencia-Villarreal 1,10,12 1:0   5.5.2012
804 Zaragoza-Santander 1,10,12 2:1   5.5.2012
816 Atl.Madrid-S.Sebastian 0,10,02 1:1   2.5.2012
818 Barcelona-Málaga 1,10,12 4:1   2.5.2012
819 Sevilla-Betis 2,02,12 1:2   2.5.2012
822 Mallorca-Vallecano 1,10,12 1:0   2.5.2012
835 Zaragoza-Levante 1,10,12 1:0   2.5.2012
837 Bilbao-Real Madrid 2,02,12 0:3   2.5.2012
838 Valencia-Osasuna 1,10,12 4:0   2.5.2012
805 Getafe-Santander
Hrajte nejlepší kursy - Favorit dne
0,10,02 1:1   1.5.2012
814 Granada-Espanyol 1,10,12 2:1   1.5.2012
815 Gijón-Villarreal 2,02,12 2:3   1.5.2012
809 Betis-Atl.Madrid 0,10,02 2:2   29.4.2012
813 Málaga-Valencia 1,10,12 1:0   29.4.2012
817 Real Madrid-Sevilla 1,10,12 3:0   29.4.2012
821 Vallecano-Barcelona 2,02,12 0:7   29.4.2012
824 Zaragoza-Bilbao 1,10,12 2:0   29.4.2012
810 Espanyol-Gijón 2,02,12 0:3   28.4.2012
811 Getafe-Mallorca 2,02,12 1:3   28.4.2012
812 Levante-Granada 1,10,12 3:1   28.4.2012
820 S.Sebastian-Santander 1,10,12 3:0   28.4.2012
823 Villarreal-Osasuna 0,10,02 1:1   28.4.2012
798 Osasuna-Málaga 0,10,02 1:1   23.4.2012
791 Atl.Madrid-Espanyol 1,10,12 3:1   22.4.2012
794 Granada-Getafe 1,10,12 1:0   22.4.2012
803 S.Sebast.-Villarreal 0,10,02 1:1   22.4.2012
804 Santander-Bilbao 2,02,12 0:1   22.4.2012
814 Valencia-Betis 1,10,12 4:0   22.4.2012
792 Barcelona-Real Mad. 2,02,12 1:2   21.4.2012
793 Gijón-Vallecano 1,10,12 2:1   21.4.2012
795 Mallorca-Zaragoza 1,10,12 1:0   21.4.2012
805 Sevilla-Levante 0,10,02 1:1   21.4.2012
806 Getafe-Sevilla 1,10,12 5:1   16.4.2012
800 Betis-Osasuna 1,10,12 1:0   15.4.2012
801 Bilbao-Mallorca 1,10,12 1:0   15.4.2012
802 Espanyol-Valencia 1,10,12 4:0   15.4.2012
808 Málaga-S.Sebast. 0,10,02 1:1   15.4.2012
810 Vallecano-Atl.M. 2,02,12 0:1   15.4.2012
811 Villarreal-Santander 0,10,02 1:1   15.4.2012
812 Zaragoza-Granada 1,10,12 1:0   15.4.2012
807 Levante-Barcelona 2,02,12 1:2   14.4.2012
809 Real Madrid-Gijón 1,10,12 3:1   14.4.2012
799 Villarreal-Málaga 1,10,12 2:1   12.4.2012
796 Santand.-Mallorca 2,02,12 0:3   12.4.2012
797 Sevilla-Zaragoza 1,10,12 3:0   12.4.2012
790 Atl.Madrid-Real M. 2,02,12 1:4   11.4.2012
792 Gijón-Levante 1,10,12 3:2   11.4.2012
793 Granada-Bilbao 0,10,02 2:2   11.4.2012
798 Valencia-Vallecano 1,10,12 4:1   11.4.2012
791 Barcelona-Getafe 1,10,12 4:0   10.4.2012
794 Osasuna-Espanyol 1,10,12 2:0   10.4.2012
795 S.Sebastian-Betis 0,10,02 1:1   10.4.2012
855 Málaga-Santander 1,10,12 3:0   9.4.2012
843 Bilbao-Sevilla 1,10,12 1:0   8.4.2012
854 Levante-Atl.Madrid 1,10,12 2:0   8.4.2012
856 Mallorca-Granada 0,10,02 0:0   8.4.2012
857 Real Madrid-Valencia 0,10,02 0:0   8.4.2012
842 Betis-Villarreal 1,10,12 3:1   7.4.2012
845 Espanyol-S.Sebastian 0,10,02 2:2   7.4.2012
848 Getafe-Gijón 1,10,12 2:0   7.4.2012
858 Vallecano-Osasuna 1,10,12 6:0   7.4.2012
859 Zaragoza-Barcelona 2,02,12 1:4   7.4.2012
821 Sevilla-Mallorca 1,10,12 3:1   2.4.2012
