Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Hokej | 2. Švédská liga - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
4463 Västeras-Malmö 2,02,12 1:4   12.3.2012
4464 Rögle-Oskarshamn 1,10,12 7:0   12.3.2012
4740 Oskarshamn-Västeras 1,10,12 3:1   11.3.2012
4741 Malmö-Rögle 1,10,12 5:3   11.3.2012
4738 Västeras-Rögle
3-4p
0,10,02 3:3   9.3.2012
4739 Malmö-Oskarshamn 2,02,12 0:1   9.3.2012
4736 Rögle-Västeras 1,10,12 4:1   7.3.2012
4737 Oskarshamn-Malmö 2,02,12 2:4   7.3.2012
4463 Rögle-Malmö 2,02,12 1:3   6.3.2012
4474 Västeras-Oskarshamn 2,02,12 2:3   6.3.2012
4804 Almtuna-Malmö 2,02,12 0:1   2.3.2012
4807 Bofors-Södertälje 1,10,12 3:2   2.3.2012
4808 Ljungby-Tingsryd 1,10,12 6:3   2.3.2012
4809 Mora-Boras 1,10,12 8:3   2.3.2012
4810 Örebro-Västeras 2,02,12 3:7   2.3.2012
4811 Rögle-Oskarshamn
4-5t
0,10,02 4:4   2.3.2012
4812 Sundsvall-Leksand
4-3t
0,10,02 3:3   2.3.2012
4797 Boras-Örebro
3-2p
0,10,02 2:2   29.2.2012
4798 Leksand-Rögle 2,02,12 1:3   29.2.2012
4799 Malmö-Mora 2,02,12 1:4   29.2.2012
4800 Oskarshamn-Bofors 1,10,12 3:1   29.2.2012
4801 Södertälje-Almtuna
1-2p
0,10,02 1:1   29.2.2012
4802 Tingsryd-Sundsvall 1,10,12 6:2   29.2.2012
4803 Västeras-Ljungby 2,02,12 1:3   29.2.2012
4862 Almtuna-Bofors 1,10,12 6:3   27.2.2012
4863 Boras-Malmö 1,10,12 4:1   27.2.2012
4864 Leksand-Ljungby 1,10,12 3:0   27.2.2012
4865 Mora-Västeras 2,02,12 2:4   27.2.2012
4866 Oskarshamn-Sundsvall 1,10,12 5:3   27.2.2012
4867 Rögle-Södertälje
1-2p
0,10,02 1:1   27.2.2012
4868 Tingsryd-Örebro 2,02,12 1:3   27.2.2012
4855 Almtuna-Oskarshamn 2,02,12 3:4   25.2.2012
4856 Bofors-Leksand
3-2p
0,10,02 2:2   25.2.2012
4857 Ljungby-Boras 2,02,12 0:3   25.2.2012
4859 Rögle-Tingsryd 1,10,12 5:2   25.2.2012
4861 Sundsvall-Västeras 1,10,12 4:2   25.2.2012
4849 Boras-Sundsvall 1,10,12 6:5   22.2.2012
4850 Leksand-Almtuna 1,10,12 6:1   22.2.2012
4851 Mora-Ljungby 1,10,12 6:4   22.2.2012
4852 Södertälje-Oskarshamn 1,10,12 4:3   22.2.2012
4853 Tingsryd-Bofors 2,02,12 0:3   22.2.2012
4854 Västeras-Rögle 1,10,12 5:2   22.2.2012
4473 Leksand-Oskarshamn
3-2t
0,10,02 2:2   20.2.2012
4488 Malmö-Örebro
2-1p
0,10,02 1:1   19.2.2012
4479 Almtuna-Tingsryd 1,10,12 2:1   18.2.2012
4481 Bofors-Västeras 2,02,12 1:4   18.2.2012
4485 Rögle-Boras 1,10,12 4:1   18.2.2012
4482 Ljungby-Örebro 1,10,12 5:1   17.2.2012
4484 Oskarshamn-Malmö
2-3t
0,10,02 2:2   17.2.2012
4486 Södertälje-Leksand 2,02,12 2:4   17.2.2012
4487 Sundsvall-Mora
0-1t
0,10,02 0:0   17.2.2012
4478 Västeras-Almtuna 1,10,12 3:1   16.2.2012
4472 Boras-Bofors 2,02,12 1:3   15.2.2012
4474 Malmö-Ljungby 1,10,12 3:1   15.2.2012
4475 Mora-Rögle 2,02,12 1:4   15.2.2012
4476 Örebro-Sundsvall 1,10,12 4:2   15.2.2012
4477 Tingsryd-Södertälje 1,10,12 1:0   15.2.2012
4445 Almtuna-Boras 1,10,12 3:2   13.2.2012
4446 Bofors-Mora 1,10,12 3:1   13.2.2012
4449 Rögle-Örebro 1,10,12 3:2   13.2.2012
4450 Södertälje-Västeras 2,02,12 1:3   13.2.2012
4451 Sundsvall-Ljungby 1,10,12 5:2   13.2.2012
4447 Leksand-Malmö 1,10,12 6:0   6.2.2012
4448 Oskarshamn-Tingsryd
1-2p
0,10,02 1:1   6.2.2012
4783 Mora-Almtuna 2,02,12 3:4   4.2.2012
4787 Örebro-Bofors
2-1p
0,10,02 1:1   4.2.2012
4799 Tingsryd-Leksand
2-3t
0,10,02 2:2   4.2.2012
4780 Boras-Södertälje 1,10,12 4:1   3.2.2012
4781 Ljungby-Rögle 2,02,12 3:6   3.2.2012
4782 Malmö-Sundsvall 1,10,12 2:1   3.2.2012
4800 Västeras-Oskarshamn 2,02,12 1:4   3.2.2012
4773 Almtuna-Örebro
3-4p
0,10,02 3:3   2.2.2012
4774 Bofors-Ljungby 1,10,12 6:3   1.2.2012
4775 Leksand-Västeras 1,10,12 8:3   1.2.2012
4776 Oskarshamn-Boras 2,02,12 1:4   1.2.2012
4777 Rögle-Sundsvall 2,02,12 3:6   1.2.2012
4778 Södertälje-Mora 1,10,12 5:4   1.2.2012
4779 Tingsryd-Malmö 2,02,12 0:3   1.2.2012
4795 Mora-Oskarshamn 1,10,12 3:0   30.1.2012
4796 Örebro-Södertälje 2,02,12 0:3   30.1.2012
4798 Västeras-Tingsryd 1,10,12 2:0   30.1.2012
4794 Malmö-Rögle 0,10,02 2:2   30.1.2012
4791 Västeras-Malmö 1,10,12 5:2   28.1.2012
4784 Almtuna-Sundsvall 1,10,12 5:0   27.1.2012
4785 Bofors-Rögle 2,02,12 1:6   27.1.2012
4786 Leksand-Mora
3-2p
0,10,02 2:2   27.1.2012
4788 Oskarshamn-Örebro 1,10,12 4:2   27.1.2012
4789 Södertälje-Ljungby 2,02,12 0:2   27.1.2012
4790 Tingsryd-Boras 1,10,12 4:2   27.1.2012
4766 Boras-Västeras
3-2p
0,10,02 2:2   25.1.2012
4768 Malmö-Bofors 1,10,12 2:1   25.1.2012
4769 Mora-Tingsryd 1,10,12 5:4   25.1.2012
4770 Örebro-Leksand 1,10,12 4:3   25.1.2012
4772 Rögle-Almtuna 2,02,12 3:4   25.1.2012
4773 Sundsvall-Södertälje 2,02,12 1:3   25.1.2012
4767 Ljungby-Oskarshamn 1,10,12 3:1   24.1.2012
4655 Västeras-Örebro 1,10,12 3:2   23.1.2012
4635 Boras-Mora
4-5t
0,10,02 4:4   22.1.2012
4636 Leksand-Sundsvall
3-4p
0,10,02 3:3   21.1.2012
4637 Oskarshamn-Rögle
4-3p
0,10,02 3:3   20.1.2012
4643 Södertälje-Bofors 1,10,12 4:0   20.1.2012
4644 Tingsryd-Ljungby
2-3p
0,10,02 2:2   20.1.2012
4499 Bofors-Oskarshamn 2,02,12 2:4   18.1.2012
4630 Ljungby-Västeras
3-2t
0,10,02 2:2   18.1.2012
4631 Mora-Malmö
5-4p
0,10,02 4:4   18.1.2012
4632 Örebro-Boras 1,10,12 7:2   18.1.2012
4633 Sundsvall-Tingsryd 2,02,12 0:4   18.1.2012
4634 Almtuna-Södertälje 2,02,12 0:1   18.1.2012
4828 Sundsvall-Oskarshamn 1,10,12 3:2   16.1.2012
4452 Malmö-Almtuna 1,10,12 3:2   16.1.2012
4453 Rögle-Leksand 2,02,12 3:4   16.1.2012
4824 Bofors-Almtuna
1-0t
0,10,02 0:0   14.1.2012
4825 Malmö-Boras 2,02,12 4:5   14.1.2012
4829 Västeras-Mora 2,02,12 3:5   14.1.2012
4830 Leksand-Ljungby 1,10,12 3:2   14.1.2012
4826 Örebro-Tingsryd 1,10,12 5:3   13.1.2012
4827 Södertälje-Rögle 1,10,12 4:3   13.1.2012
4818 Boras-Ljungby
1-2t
0,10,02 1:1   11.1.2012
4819 Leksand-Bofors 1,10,12 5:1   11.1.2012
4821 Oskarshamn-Almtuna
1-2p
0,10,02 1:1   11.1.2012
4820 Mora-Örebro 1,10,12 4:1   10.1.2012
4822 Tingsryd-Rögle
4-3t
0,10,02 3:3   10.1.2012
4823 Västeras-Sundsvall 1,10,12 7:3   10.1.2012
4476 Malmö-Södertälje
2-3p
0,10,02 2:2   8.1.2012
4474 Rögle-Västeras 1,10,12 3:1   7.1.2012
4467 Almtuna-Leksand
2-3t
0,10,02 2:2   6.1.2012
4468 Bofors-Tingsryd 1,10,12 2:1   6.1.2012
4469 Ljungby-Mora
2-3p
0,10,02 2:2   6.1.2012
4470 Örebro-Malmö 1,10,12 2:1   6.1.2012
4472 Oskarshamn-Södertälje
4-3t
0,10,02 3:3   6.1.2012
4475 Sundsvall-Boras
3-2t
0,10,02 2:2   6.1.2012
4471 Södertälje-Boras 1,10,12 4:1   4.1.2012
4862 Leksand-Södertälje 1,10,12 3:1   30.12.2011
4864 Mora-Sundsvall 1,10,12 4:2   30.12.2011
4865 Örebro-Ljungby 2,02,12 2:3   30.12.2011
4866 Tingsryd-Almtuna
1-2t
0,10,02 1:1   30.12.2011
4861 Boras-Rögle 2,02,12 1:4   29.12.2011
4863 Malmö-Oskarshamn 1,10,12 5:2   29.12.2011
4867 Västeras-Bofors 1,10,12 2:1   29.12.2011
4859 Södertälje-Tingsryd 1,10,12 2:0   28.12.2011
4855 Bofors-Boras 1,10,12 6:0   27.12.2011
4856 Ljungby-Malmö 1,10,12 3:1   27.12.2011
4857 Oskarshamn-Leksand 1,10,12 5:2   27.12.2011
4858 Rögle-Mora
2-3t
0,10,02 2:2   27.12.2011
4860 Sundsvall-Örebro 2,02,12 2:5   27.12.2011
4854 Almtuna-Västeras 1,10,12 3:2   26.12.2011
4453 Malmö-Leksand 2,02,12 1:2   19.12.2011
4476 Boras-Almtuna 1,10,12 4:2   16.12.2011
4477 Ljungby-Sundsvall 2,02,12 3:4   16.12.2011
4479 Mora-Bofors
1-2p
0,10,02 1:1   16.12.2011
4689 Örebro-Rögle 1,10,12 5:2   16.12.2011
4690 Tingsryd-Oskarshamn 2,02,12 3:6   16.12.2011
4691 Västeras-Södertälje 1,10,12 4:0   16.12.2011
4461 Almtuna-Mora 1,10,12 5:3   14.12.2011
4462 Bofors-Örebro 1,10,12 4:0   14.12.2011
4463 Leksand-Tingsryd 2,02,12 0:1   14.12.2011
4470 Rögle-Ljungby 1,10,12 4:2   14.12.2011
4475 Sundsvall-Malmö
3-4t
0,10,02 3:3   14.12.2011
4466 Oskarshamn-Västeras 1,10,12 3:2   13.12.2011
5110 Örebro-Almtuna 1,10,12 5:2   12.12.2011
5111 Sundsvall-Rögle
4-5p
0,10,02 4:4   12.12.2011
5100 Boras-Oskarshamn 2,02,12 2:3   11.12.2011
5101 Ljungby-Bofors 1,10,12 4:3   11.12.2011
5108 Malmö-Tingsryd 2,02,12 1:2   10.12.2011
5109 Mora-Södertälje 2,02,12 0:2   10.12.2011
5112 Västeras-Leksand 2,02,12 1:2   10.12.2011
4996 Almtuna-Ljungby 2,02,12 1:3   9.12.2011
4997 Bofors-Sundsvall 1,10,12 6:2   9.12.2011
5077 Tingsryd-Västeras
1-0p
0,10,02 0:0   8.12.2011
4998 Leksand-Boras 2,02,12 1:4   8.12.2011
4999 Oskarshamn-Mora 1,10,12 4:3   8.12.2011
5028 Rögle-Malmö 1,10,12 4:2   8.12.2011
5076 Södertälje-Örebro 1,10,12 3:0   8.12.2011
4995 Sundsvall-Almtuna 1,10,12 2:1   7.12.2011
4989 Boras-Tingsryd 2,02,12 1:2   6.12.2011
4990 Ljungby-Södertälje 1,10,12 5:1   6.12.2011
4991 Malmö-Västeras 2,02,12 0:2   6.12.2011
4992 Mora-Leksand 2,02,12 0:2   6.12.2011
4993 Örebro-Oskarshamn 1,10,12 4:2   6.12.2011
4994 Rögle-Bofors 1,10,12 3:1   6.12.2011
4751 Leksand-Örebro 2,02,12 4:5   3.12.2011
4754 Tingsryd-Mora 2,02,12 1:6   3.12.2011
4749 Almtuna-Rögle
4-5t
0,10,02 4:4   2.12.2011
4750 Bofors-Malmö 1,10,12 5:2   2.12.2011
4752 Oskarshamn-Ljungby 1,10,12 3:1   2.12.2011
4753 Södertälje-Sundsvall
3-4t
0,10,02 3:3   2.12.2011
4755 Västeras-Boras 2,02,12 1:2   2.12.2011
4742 Almtuna-Malmö 2,02,12 1:4   30.11.2011
4743 Bofors-Södertälje 1,10,12 5:1   30.11.2011
4744 Ljungby-Tingsryd 1,10,12 4:1   30.11.2011
4745 Mora-Boras 1,10,12 5:4   30.11.2011
4746 Örebro-Västeras 2,02,12 1:2   30.11.2011
4747 Rögle-Oskarshamn 1,10,12 6:3   30.11.2011
4748 Sundsvall-Leksand 1,10,12 4:2   29.11.2011
5453 Malmö-Mora 2,02,12 2:5   26.11.2011
5456 Örebro-Boras 1,10,12 7:1   26.11.2011
5458 Södertälje-Almtuna
1-2p
0,10,02 1:1   26.11.2011
5452 Leksand-Rögle
1-2p
0,10,02 1:1   26.11.2011
5457 Oskarshamn-Bofors 1,10,12 4:2   25.11.2011
5463 Tingsryd-Sundsvall 1,10,12 4:0   25.11.2011
5465 Västeras-Ljungby 1,10,12 4:2   25.11.2011
5489 Boras-Malmö 2,02,12 1:3   24.11.2011
5474 Mora-Västeras 2,02,12 3:5   23.11.2011
5481 Oskarshamn-Sundsvall 2,02,12 3:5   23.11.2011
5482 Ljungby-Leksand 2,02,12 1:4   23.11.2011
5483 Tingsryd-Örebro 2,02,12 4:7   23.11.2011
5487 Almtuna-Bofors 2,02,12 2:3   23.11.2011
5488 Rögle-Södertälje 1,10,12 4:2   23.11.2011
4475 Almtuna-Oskarshamn 1,10,12 5:2   21.11.2011
4477 Ljungby-Boras 1,10,12 4:3   21.11.2011
4478 Örebro-Mora 1,10,12 6:4   21.11.2011
4479 Rögle-Tingsryd
4-3t
0,10,02 3:3   21.11.2011
4493 Södertälje-Malmö 1,10,12 4:1   21.11.2011
4494 Sundsvall-Västeras 2,02,12 2:7   21.11.2011
4476 Bofors-Leksand 1,10,12 3:1   20.11.2011
4471 Mora-Ljungby 1,10,12 8:3   19.11.2011
4468 Boras-Sundsvall 1,10,12 1:0   18.11.2011
4469 Leksand-Almtuna 1,10,12 4:2   18.11.2011
4470 Malmö-Örebro 1,10,12 5:4   18.11.2011
4472 Södertälje-Oskarshamn 1,10,12 3:2   18.11.2011
4473 Tingsryd-Bofors 2,02,12 2:4   18.11.2011
4474 Västeras-Rögle 1,10,12 3:1   18.11.2011
4461 Almtuna-Tingsryd 2,02,12 0:3   16.11.2011
4462 Bofors-Västeras 1,10,12 4:3   16.11.2011
4463 Ljungby-Örebro 2,02,12 2:5   16.11.2011
4464 Oskarshamn-Malmö
3-4t
0,10,02 3:3   16.11.2011
4465 Rögle-Boras
3-2p
0,10,02 2:2   16.11.2011
4466 Södertälje-Leksand 2,02,12 0:1   16.11.2011
4467 Sundsvall-Mora 1,10,12 2:1   16.11.2011
4922 Boras-Bofors 2,02,12 0:3   14.11.2011
4924 Malmö-Ljungby 1,10,12 3:2   14.11.2011
4925 Mora-Rögle 2,02,12 2:5   14.11.2011
4926 Örebro-Sundsvall 1,10,12 5:3   14.11.2011
4927 Tingsryd-Södertälje 1,10,12 2:1   14.11.2011
4928 Västeras-Almtuna
1-2p
0,10,02 1:1   14.11.2011
4923 Leksand-Oskarshamn 1,10,12 4:1   11.11.2011
5214 Västeras-Malmö 1,10,12 4:1   10.11.2011
4917 Bofors-Mora 1,10,12 3:2   9.11.2011
4916 Almtuna-Boras
2-3p
0,10,02 2:2   8.11.2011
4918 Malmö-Leksand 1,10,12 3:1   8.11.2011
4919 Oskarshamn-Tingsryd 1,10,12 3:2   8.11.2011
4920 Rögle-Örebro 2,02,12 0:3   8.11.2011
4921 Sundsvall-Ljungby
3-2t
0,10,02 2:2   8.11.2011
5377 Boras-Södertälje 2,02,12 0:3   6.11.2011
5378 Ljungby-Rögle 2,02,12 3:5   6.11.2011
5379 Malmö-Sundsvall
3-4t
0,10,02 3:3   6.11.2011
5380 Mora-Almtuna 1,10,12 5:3   6.11.2011
5386 Örebro-Bofors 1,10,12 7:3   6.11.2011
5388 Tingsryd-Leksand 2,02,12 0:5   6.11.2011
5390 Västeras-Oskarshamn 2,02,12 0:3   6.11.2011
5370 Almtuna-Örebro 2,02,12 2:3   4.11.2011
5371 Bofors-Ljungby
3-2t
0,10,02 2:2   4.11.2011
5372 Leksand-Västeras 1,10,12 4:1   4.11.2011
5373 Oskarshamn-Boras 1,10,12 5:1   4.11.2011
5374 Rögle-Sundsvall 2,02,12 3:4   4.11.2011
5375 Södertälje-Mora 2,02,12 1:3   4.11.2011
5376 Tingsryd-Malmö 1,10,12 4:3   4.11.2011
5339 Boras-Leksand
2-1t
0,10,02 1:1   2.11.2011
5346 Ljungby-Almtuna 1,10,12 3:1   2.11.2011
5350 Malmö-Rögle 2,02,12 2:4   2.11.2011
5351 Mora-Oskarshamn 2,02,12 1:2   2.11.2011
5367 Sundsvall-Bofors 2,02,12 1:2   2.11.2011
5369 Västeras-Tingsryd 2,02,12 2:3   2.11.2011
5208 Almtuna-Sundsvall 1,10,12 6:2   31.10.2011
5209 Bofors-Rögle 1,10,12 7:5   31.10.2011
5210 Leksand-Mora 1,10,12 3:2   31.10.2011
5211 Örebro-Oskarshamn 1,10,12 5:1   31.10.2011
5212 Södertälje-Ljungby 1,10,12 2:0   31.10.2011
5213 Tingsryd-Boras 1,10,12 3:2   31.10.2011
5198 Mora-Tingsryd 1,10,12 5:2   29.10.2011
5199 Örebro-Leksand 1,10,12 4:1   29.10.2011
5195 Bofors-Malmö 1,10,12 3:2   28.10.2011
5196 Boras-Västeras 2,02,12 2:5   28.10.2011
5197 Ljungby-Oskarshamn 1,10,12 2:1   28.10.2011
5204 Rögle-Almtuna 1,10,12 2:0   28.10.2011
5207 Sundsvall-Södertälje 2,02,12 2:5   28.10.2011
5182 Boras-Mora 2,02,12 2:3   26.10.2011
5183 Leksand-Sundsvall 1,10,12 1:0   26.10.2011
5184 Malmö-Almtuna 1,10,12 3:0   26.10.2011
5186 Södertälje-Bofors 2,02,12 1:2   26.10.2011
5187 Tingsryd-Ljungby 1,10,12 7:3   26.10.2011
5194 Västeras-Örebro 2,02,12 3:4   26.10.2011
5185 Oskarshamn-Rögle 1,10,12 3:2   25.10.2011
4656 Örebro-Södertälje 1,10,12 2:0   24.10.2011
5574 Bofors-Almtuna 1,10,12 2:1   22.10.2011
5575 Ljungby-Leksand
1-2t
0,10,02 1:1   22.10.2011
5576 Malmö-Boras 1,10,12 4:2   22.10.2011
5577 Örebro-Tingsryd 1,10,12 3:1   21.10.2011
5578 Södertälje-Rögle 1,10,12 2:0   21.10.2011
5579 Sundsvall-Oskarshamn 2,02,12 1:4   21.10.2011
5604 Västeras-Mora
2-1p
0,10,02 1:1   21.10.2011
5571 Oskarshamn-Almtuna 2,02,12 2:3   19.10.2011
5573 Västeras-Sundsvall 1,10,12 2:1   19.10.2011
5395 Boras-Ljungby 1,10,12 4:1   19.10.2011
5396 Leksand-Bofors 1,10,12 4:2   19.10.2011
5397 Malmö-Södertälje
3-2t
0,10,02 2:2   19.10.2011
5570 Mora-Örebro 2,02,12 0:5   19.10.2011
5572 Tingsryd-Rögle
3-2p
0,10,02 2:2   18.10.2011
4713 Almtuna-Leksand 2,02,12 0:6   15.10.2011
4714 Bofors-Tingsryd 1,10,12 4:1   14.10.2011
4716 Ljungby-Mora
2-1t
0,10,02 1:1   14.10.2011
4720 Örebro-Malmö 1,10,12 6:3   14.10.2011
4721 Oskarshamn-Södertälje
2-1p
0,10,02 1:1   14.10.2011
4722 Rögle-Västeras
5-4p
0,10,02 4:4   14.10.2011
4725 Sundsvall-Boras 1,10,12 3:1   14.10.2011
4703 Boras-Rögle 2,02,12 3:5   12.10.2011
4704 Leksand-Södertälje 1,10,12 7:2   12.10.2011
4705 Mora-Sundsvall 1,10,12 4:0   12.10.2011
4707 Örebro-Ljungby 2,02,12 2:6   12.10.2011
4708 Tingsryd-Almtuna 1,10,12 3:1   12.10.2011
4710 Västeras-Bofors 2,02,12 0:3   12.10.2011
4986 Malmö-Oskarshamn 1,10,12 6:2   10.10.2011
4974 Bofors-Boras 1,10,12 4:3   8.10.2011
4973 Almtuna-Västeras 2,02,12 2:7   7.10.2011
4977 Ljungby-Malmö 1,10,12 4:2   7.10.2011
4979 Oskarshamn-Leksand 2,02,12 1:3   7.10.2011
4980 Rögle-Mora 2,02,12 3:5   7.10.2011
4982 Södertälje-Tingsryd 1,10,12 4:1   7.10.2011
4983 Sundsvall-Örebro 2,02,12 2:4   7.10.2011
4949 Boras-Almtuna 2,02,12 2:3   5.10.2011
4950 Leksand-Malmö 2,02,12 1:3   5.10.2011
4951 Ljungby-Sundsvall 1,10,12 3:2   5.10.2011
4957 Mora-Bofors 2,02,12 2:5   5.10.2011
4969 Tingsryd-Oskarshamn 2,02,12 1:5   5.10.2011
4970 Västeras-Södertälje 1,10,12 2:0   5.10.2011
4964 Örebro-Rögle 1,10,12 3:1   4.10.2011
5247 Leksand-Tingsryd 1,10,12 1:0   2.10.2011
5254 Södertälje-Boras 1,10,12 5:2   1.10.2011
5245 Almtuna-Mora 1,10,12 3:1   30.9.2011
5246 Bofors-Örebro 2,02,12 2:3   30.9.2011
5248 Oskarshamn-Västeras 2,02,12 2:6   30.9.2011
5249 Rögle-Ljungby 2,02,12 1:3   30.9.2011
5257 Sundsvall-Malmö 2,02,12 2:3   30.9.2011
5233 Boras-Oskarshamn 1,10,12 3:1   28.9.2011
5237 Malmö-Tingsryd 1,10,12 4:1   28.9.2011
5239 Mora-Södertälje 1,10,12 5:1   28.9.2011
5241 Örebro-Almtuna 1,10,12 4:2   28.9.2011
5243 Sundsvall-Rögle 2,02,12 2:7   28.9.2011
5244 Västeras-Leksand
1-2t
0,10,02 1:1   28.9.2011
5236 Ljungby-Bofors 2,02,12 1:3   27.9.2011
5274 Leksand-Boras 1,10,12 3:0   26.9.2011
5275 Oskarshamn-Mora 1,10,12 4:2   26.9.2011
5276 Rögle-Malmö 2,02,12 2:5   26.9.2011
5277 Södertälje-Örebro 1,10,12 3:1   26.9.2011
5278 Tingsryd-Västeras 2,02,12 1:2   26.9.2011
5264 Almtuna-Ljungby 1,10,12 3:2   25.9.2011
5265 Bofors-Sundsvall 1,10,12 5:1   25.9.2011
5252 Malmö-Västeras 2,02,12 2:6   24.9.2011
5253 Mora-Leksand 1,10,12 3:1   24.9.2011
5260 Oskarshamn-Örebro 1,10,12 3:1   24.9.2011
5250 Boras-Tingsryd 1,10,12 3:2   23.9.2011
5251 Ljungby-Södertälje 1,10,12 6:3   23.9.2011
5262 Rögle-Bofors 1,10,12 4:2   23.9.2011
5263 Sundsvall-Almtuna 2,02,12 2:4   23.9.2011
5236 Almtuna-Rögle
2-3t
0,10,02 2:2   21.9.2011
5237 Leksand-Örebro 2,02,12 2:4   21.9.2011
5241 Oskarshamn-Ljungby 1,10,12 4:1   21.9.2011
5243 Tingsryd-Mora 2,02,12 1:6   21.9.2011
5249 Västeras-Boras 1,10,12 4:1   21.9.2011
5242 Södertälje-Sundsvall 1,10,12 2:1   20.9.2011
5558 Malmö-Bofors 1,10,12 5:0   19.9.2011
5560 Bofors-Oskarshamn 1,10,12 4:2   17.9.2011
5561 Boras-Örebro 2,02,12 0:2   17.9.2011
5562 Ljungby-Västeras 2,02,12 1:4   17.9.2011
5563 Mora-Malmö 2,02,12 3:4   17.9.2011
5564 Rögle-Leksand
2-3p
0,10,02 2:2   17.9.2011
5565 Sundsvall-Tingsryd
5-4p
0,10,02 4:4   17.9.2011
5551 Almtuna-Södertälje 2,02,12 2:3   16.9.2011
4455 Leksand-Mora
o baráž
2,02,12 2:5   12.3.2011
4456 Västeras-Almtuna
o baráž
1,10,12 4:2   12.3.2011
4453 Almtuna-Leksand
o baráž
2,02,12 1:2   11.3.2011
4454 Mora-Västeras
o baráž
1,10,12 1:0   11.3.2011
4452 Mora-Almtuna
o baráž
1,10,12 5:2   9.3.2011
4451 Leksand-Västeras
o baráž
2,02,12 1:2   9.3.2011
4449 Västeras-Leksand
2-3t
0,10,02 2:2   7.3.2011
4450 Almtuna-Mora 2,02,12 2:4   7.3.2011
4445 Leksand-Almtuna 1,10,12 3:1   6.3.2011
4447 Västeras-Mora 2,02,12 2:3   6.3.2011
4535 Almtuna-Bofors 1,10,12 5:3   2.3.2011
4536 Ljungby-Leksand 1,10,12 5:3   2.3.2011
4537 Malmö-Boras 1,10,12 5:3   2.3.2011
4540 Mora-Sundsvall 2,02,12 3:4   2.3.2011
4541 Örebro-Tingsryd
2-3p
0,10,02 2:2   2.3.2011
4542 Oskarshamn-Västeras
2-1p
0,10,02 1:1   2.3.2011
4543 Växjö-Rögle 1,10,12 5:2   2.3.2011
4490 Bofors-Oskarshamn 1,10,12 7:2   28.2.2011
4491 Leksand-Växjö 1,10,12 3:2   28.2.2011
4492 Malmö-Ljungby 2,02,12 3:6   28.2.2011
4493 Rögle-Örebro 1,10,12 4:3   28.2.2011
4494 Sundsvall-Boras 2,02,12 3:4   28.2.2011
4495 Tingsryd-Almtuna 1,10,12 5:2   28.2.2011
4496 Västeras-Mora
4-3t
0,10,02 3:3   28.2.2011
4466 Leksand-Mora 2,02,12 1:4   26.2.2011
4487 Örebro-Sundsvall
4-3p
0,10,02 3:3   26.2.2011
4858 Örebro-Mora není k dispozici Vrácen   25.2.2011
4860 Södertälje-Malmö není k dispozici Vrácen   25.2.2011
4485 Boras-Almtuna 2,02,12 2:5   25.2.2011
4486 Ljungby-Bofors 1,10,12 3:1   25.2.2011
4488 Rögle-Malmö
2-1t
0,10,02 1:1   25.2.2011
4489 Växjö-Västeras 2,02,12 0:3   25.2.2011
4467 Almtuna-Mora
2-1p
0,10,02 1:1   23.2.2011
4468 Bofors-Boras 2,02,12 0:1   23.2.2011
4469 Leksand-Rögle 2,02,12 0:1   23.2.2011
4471 Sundsvall-Växjö 2,02,12 2:5   23.2.2011
4472 Tingsryd-Oskarshamn 2,02,12 2:3   23.2.2011
4473 Västeras-Ljungby 1,10,12 5:1   23.2.2011
4549 Boras-Västeras 2,02,12 1:4   21.2.2011
4612 Mora-Bofors
3-4p
0,10,02 3:3   21.2.2011
4627 Örebro-Leksand 1,10,12 4:1   21.2.2011
4628 Oskarshamn-Almtuna 1,10,12 3:2   21.2.2011
4629 Rögle-Tingsryd 1,10,12 3:0   21.2.2011
4630 Sundsvall-Ljungby 1,10,12 5:2   21.2.2011
4631 Växjö-Malmö
5-4t
0,10,02 4:4   20.2.2011
4543 Almtuna-Ljungby 1,10,12 3:1   19.2.2011
4544 Bofors-Växjö 2,02,12 2:3   18.2.2011
4545 Oskarshamn-Boras 2,02,12 1:2   18.2.2011
4546 Sundsvall-Rögle 2,02,12 2:5   18.2.2011
4547 Tingsryd-Mora 1,10,12 5:0   18.2.2011
4548 Västeras-Örebro 1,10,12 4:2   18.2.2011
4451 Bofors-Rögle
2-3t
0,10,02 2:2   16.2.2011
4497 Boras-Mora 2,02,12 1:4   16.2.2011
4498 Leksand-Sundsvall 1,10,12 4:2   16.2.2011
4499 Ljungby-Oskarshamn 2,02,12 4:6   16.2.2011
4541 Malmö-Tingsryd není k dispozici Vrácen   16.2.2011
4542 Växjö-Almtuna 1,10,12 3:2   16.2.2011
4450 Almtuna-Örebro 2,02,12 0:5   14.2.2011
4445 Malmö-Växjö 1,10,12 3:1   14.2.2011
4446 Oskarshamn-Bofors 1,10,12 8:4   14.2.2011
4448 Västeras-Tingsryd
2-3t
0,10,02 2:2   14.2.2011
4447 Boras-Rögle 2,02,12 0:4   13.2.2011
4452 Mora-Ljungby 1,10,12 6:1   9.2.2011
