Results » Ice Hockey
- WCH matches
- NHL
- 1.Czech Republic
- KHL
- 1.Finland
- 1.Sweden
- 1.Germany
- 1.Slovakia
- 1.Switzerland
- 1.Austria
- 1.Norway
- 1.Denmark
- 1.Italy
- 1.France
- NHL-Preseason
- AHL
- 1.Belarus
- British League
- 1.Czech Rep.-relegation
- Finland-relegation
- 1.Hungary
- 1.Poland
- Slovakia-relegation
- Sweden-relegation
- Switzerland-relegation
- 2.Czech Rep.
- 2.Finland
- 2.Germany
- 2.Slovakia
- 2.Sweden
- 2.Switzerland
- 3.Czech Rep.-west
- 3.Czech Rep-center
- 3.Czech Rep-east
- Euro Hockey Tour
- Euro Hockey Tour
- European Trophy
- Czech cup
- Danish cup
- German Cup
- German Cup
- Poland Cup
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Euro Challenge
- Continental Cup
- Slovakia Cup
- Nagano Cup
- Spengler Cup-Davos
- WCH-div.1-Group A
- WCH-div.1-Group B
- WCH-women
- ZOH zápasy muži
- ZOH skupina A
- ZOH skupina B
- ZOH skupina C
- ZOH zápasy ženy
- WCH 2011-Group A
- WCH 2011-Group A
- WCH 2011-Group B
- WCH 2011-Group B
- WCH 2011-Group C
- WCH 2011-Group C
- WCH 2011-Group D
- WCH 2011-Group D
Ice Hockey - Results
20.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Czech Rep.-Finland | 1,10,12 | 3:2 | 20.5.2012 | |
| 4103 | Russia-Slovakia F | 1,10,12 | 6:2 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH-Final standings
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18715 | Russia | ,1-2,1-3,1-4, | 1 | 20.5.2012 | |
| 18724 | Slovakia | 1-2,1-3,1-4, | 2 | 20.5.2012 | |
| 18736 | Finland | 1-4, | 4 | 20.5.2012 | |
| 18721 | Czech Rep. | 1-3,1-4, | 3 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-final placement
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18688 | Finland-Czech republic | 2 | 2 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011 větší počet střel na branku
| info | 1=2 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14002 |
Czech Rep.-Finland 28-36
|
2 | 0:1 | 20.5.2012 | |
| 14003 |
Russia-Slovakia 42-31
|
1 | 1:0 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-zásahy procent. úspěšnost
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14005 |
Štěpánek J.-92,51 a více procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14010 |
Laco J.-do 92,5 procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14007 |
Vehanen P.-92,51 a více procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14004 |
Štěpánek J.-do 92,5 procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14009 |
Varlamov S.-92,51 a více procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14006 |
Vehanen P.-do 92,5 procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14011 |
Laco J.-92,51 a více procent Czech Rep.-Finland (60 min.)
|
Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14008 |
Varlamov S.-do 92,5 procent Russia-Slovakia (60 min.)
|
Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-best scorer-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14183 | Filppula | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14150 | Žerděv | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14182 | Šatan | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14096 | Immonen | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14146 | Dacjuk | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14179 | Plekanec | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14159 | Michálek M. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14028 | Malkin | Winner | 1 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec-kdo lépe
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14163 |
Perry-Pěrežogin 3-4
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14169 |
Pacioretty-Tarasenko 2-n
|
Not available | Returned | 20.5.2012 | |
| 14165 |
Franzen-Skinner 4-3
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14171 |
Ryan B.-Filppula 5-4
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14162 |
Malkin-Tavares 11-4
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14168 |
Sharp-Kuzněcov 1-2
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14164 |
Eberle-Eriksson L. 4-5
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14170 |
Žerděv-Průcha 2-1
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14167 |
Immonen-Nedvěd 3-3
|
Not available | Returned | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-canadian scores winner
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14200 | Žerděv | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14184 | Malkin | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14222 | Radivojevič | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14205 | Krejčí | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14199 | Filppula | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14194 | Kuzněcov | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14202 | Michálek M. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14211 | Plekanec | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-canadian scores who will be better
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14085 |
Filppula-Hemský 10-8
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14001 |
Malkin-Burrows 19-3
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14060 |
Immonen-Hossa Marcel 5-0
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14032 |
Zetterberg-Dacjuk 15-7
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14078 |
Sharp-Petružálek 8-4
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14053 |
Eberle-Okposo 8-3
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14093 |
Krejčí-Jokinen 7-9
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14026 |
Tavares-Koivu M. 9-11
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14068 |
Kuzněcov-Goc M. 6-0
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14041 |
Alfredsson-Stastny 7-9
|
2 | 2 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-best scorer czech team
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14269 | Petružálek | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14260 | Nedvěd | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14238 | Plekanec | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14268 | Frolík | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14251 | Průcha | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14270 | Kašpar | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14232 | Michálek M. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14263 | Hemský | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14241 | Krejčí | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec ČR-kdo lépe
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14128 |
Němec-Krajíček 0-1
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14120 |
Krejčí-Nedvěd 3-3
|
Not available | Returned | 20.5.2012 | |
| 14127 |
Kašpar-Novotný 0-4
|
2 | 2 | 20.5.2012 | |
| 14114 |
Plekanec-Petružálek 1-1
|
Not available | Returned | 20.5.2012 | |
| 14122 |
Hemský-Frolík 5-2
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14100 |
Michálek M.-Průcha 2-1
|
1 | 1 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-canadian scores winner czech team
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14278 | Nedvěd | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14274 | Plekanec | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14281 | Novotný | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14277 | Petružálek | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14273 | Krejčí | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14280 | Frolík | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14276 | Hemský | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14282 | Průcha | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14272 | Michálek M. | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. ČR-kdo lépe
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14156 |
Frolík-Průcha 3-3
|
Not available | Returned | 20.5.2012 | |
| 14149 |
Krejčí-Nedvěd 7-5
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14154 |
Hemský-Petružálek 8-4
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14147 |
Michálek M.-Kašpar 4-1
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14157 |
Blaťák-Kutlák 2-0
|
1 | 1 | 20.5.2012 | |
| 14152 |
Plekanec-Novotný 7-5
|
1 | 1 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Finsko
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14343 | Komarov | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14340 | Koivu M. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14342 | Kontiola | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14339 | Filppula | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14344 | Kapanen N. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14341 | Jokinen J. | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14338 | Immonen | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Finsko-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14468 | Kapanen N. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14470 | Jokinen J. | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14467 | Filppula | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14472 | Kontiola | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14469 | Koivu M. | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14466 | Immonen | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14471 | Komarov | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Rusko
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14285 | Žerděv | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14292 | Kuljomin | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14288 | Perežogin | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14284 | Malkin | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14290 | Tarasenko | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14286 | Dacjuk | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14289 | Kuzněcov | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Rusko-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14322 | Malkin | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14327 | Perežogin | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14324 | Kuzněcov | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14326 | Tarasenko | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14323 | Dacjuk | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14328 | Kuljomin | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14325 | Žerděv | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Slovensko
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14350 | Bližňák | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14347 | Hossa Marcel | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14351 | Kopecký | Winner | 1 | 20.5.2012 | |
| 14349 | Bartovič | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14346 | Tatar | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14348 | Radivojevič | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14345 | Šatan | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Slovensko-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14318 | Radivojevič | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14239 | Hossa Marcel | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14320 | Kopecký | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14261 | Tatar | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14319 | Surový | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14249 | Šatan | Not available | 99 | 20.5.2012 | |
| 14321 | Bartovič | Not available | 99 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4505 | Los Angeles-Phoenix 4th m. | 2,02,12 | 0:2 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | AHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4563 |
Norfolk-St.John s 2nd m.
1:0
|
1,10,12 | 3:1 | 20.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5119 | Czech Rep.-Slovakia | 1,10,12 | 3:2 | 20.5.2012 | |
| 5118 | Russia-Finland | 1,10,12 | 6:2 | 20.5.2012 |
19.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4103 | Russia-Finland | 1,10,12 | 6:2 | 19.5.2012 | |
| 4102 | Czech Rep.-Slovakia | 2,02,12 | 1:3 | 19.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-final placement
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18685 | Russia-Czech republic | 1 | 1 | 19.5.2012 | |
| 18689 | Czech republic-Slovakia | 2 | 2 | 19.5.2012 | |
| 18680 | Russia-Finland | 1 | 1 | 19.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011 větší počet střel na branku
| info | 1=2 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14077 |
Russia-Finland 23-31
|
2 | 0:1 | 19.5.2012 | |
| 14018 |
Czech Rep.-Slovakia 38-27
|
1 | 1:0 | 19.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-zásahy procent. úspěšnost
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14082 |
Laco J.-do 92,5 procent Česko-Slovensko (60 min.)
|
Not available | 99 | 19.5.2012 | |
| 14081 |
Kovář J.-92,51 a více procent Česko-Slovensko (60 min.)
|
Not available | 99 | 19.5.2012 | |
| 14084 |
Laco J.-92,51 a více procent Česko-Slovensko (60 min.)
|
Winner | 1 | 19.5.2012 | |
| 14080 |
Kovář J.-do 92,5 procent Česko-Slovensko (60 min.)
|
Winner | 1 | 19.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4514 | N.Jersey-N.Y.Rangers 3rd m. | 2,02,12 | 0:3 | 19.5.2012 |
Ice Hockey | AHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4551 |
Oklahoma-Toronto 2nd m.
0:1
|
1,10,12 | 5:1 | 19.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5166 | Czech Rep.-Russia | 2,02,12 | 1:6 | 19.5.2012 | |
| 5167 | Finland-Slovakia | 2,02,12 | 2:3 | 19.5.2012 |
18.5.2012
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4504 | Los Angeles-Phoenix 3rd m. | 1,10,12 | 2:1 | 18.5.2012 |
Ice Hockey | AHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4550 | Oklahoma-Toronto 1st m. | 2,02,12 | 0:5 | 18.5.2012 | |
| 4557 | Norfolk-St.John s 1st m. | 1,10,12 | 6:1 | 18.5.2012 |
17.5.2012
Ice Hockey | WCH matches
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4129 | Sweden-Czech Rep. | 2,02,12 | 3:4 | 17.5.2012 | |
| 4132 | USA-Finland | 2,02,12 | 2:3 | 17.5.2012 | |
| 4128 | Russia-Norway | 1,10,12 | 5:2 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH-Final standings
| info | Final placement | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18722 |
USA 5-8
|
Not available | 5 | 17.5.2012 | |
| 18716 |
Canada 5-8
|
Not available | 5 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-final placement
| info | who will finish better | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18040 | Canada-Russia | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18019 | Sweden-Russia | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18698 | Slovakia-USA | 1 | 1 | 17.5.2012 | |
| 18674 | Canada-Czech republic | 2 | 2 | 17.5.2012 | |
| 18693 | Czech republic-USA | 1 | 1 | 17.5.2012 | |
| 18026 | Sweden-Czech republic | 2 | 2 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011 větší počet střel na branku
| info | 1=2 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14201 |
Canada-Slovakia 36-28
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 | |
| 14196 |
Russia-Norway 45-21
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 | |
| 14198 |
Sweden-Czech Rep. 39-32
|
1 | 1:0 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-zásahy procent. úspěšnost
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14031 |
Kovář J.-do 92,5 procent 90,63
|
Winner | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-best scorer-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14175 | Ryan B. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14063 | Perry | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14080 | Franzen | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | WCH 2011-canadian scores winner
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14219 | Ryan B. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14190 | Eberle | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14185 | Tavares | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14195 | Sharp | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14188 | Alfredsson | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-Česko-nastoupí ve ČF od začátku utkání
| info | 0 | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6400 | Jakub Kovář | W | 1 | 17.5.2012 | |
| 6399 | Jakub Štěpánek | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Kanada
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14294 | Eberle | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14301 | Skinner | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14297 | Tavares | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14293 | Perry | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14300 | Kane E. | Winner | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Kanada-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Benn | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14180 | Perry | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14172 | Tavares | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14197 | Sharp | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14177 | Eberle | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec Švédsko
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14316 | Alfredsson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14312 | Franzen | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14336 | Persson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14315 | Eriksson L. | Winner | 1 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. Švédsko-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14332 | Eriksson L. | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14329 | Zetterberg | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14334 | Zackrisson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14331 | Franzen | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-nejlepší střelec USA
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14305 | Okposo | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14308 | Abdelkader | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14304 | Ryan B. | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14311 | Dweyr | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | MS-kanadského b. USA-vítěz
| info | winner | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14208 | Stastny | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14229 | Thompson | Not available | 99 | 17.5.2012 | |
| 14214 | Pacioretty | Winner | 1 | 17.5.2012 | |
| 14223 | Abdelkader | Not available | 99 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | NHL
| info | Match | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4513 | N.Y.Rangers-N.Jersey 2nd m. | 2,02,12 | 2:3 | 17.5.2012 |
Ice Hockey | Duel (60.min.)
| info | zápas | Bet table correct bets | Bet table bet result | Date | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5088 | Russia-Canada | 1,10,12 | 5:3 | 17.5.2012 | |
| 5015 | USA-Czech Rep. | 2,02,12 | 2:4 | 17.5.2012 |
