Aby wykorzstać wszystkie możliwości oraz funckje, należy włączyć Javascript. Instrukcje

1 2 3 4
 

Kontrola kuponu

 
;
 

Koszykowka | NBA - Wyniki

info mecz prawidłowy typ wynik   data
6000 Boston-Philadelphia 5.s.
stan serii: 2-2
1,10,12 101:85   22.5.2012
6003 Oklahoma-L.A.Lakers 5.s.
stan serii: 3-1
1,10,12 106:90   22.5.2012
6029 L.A.Clippers-San Antonio 4.s.
stan serii: 0-3
2,02,12 99:102   21.5.2012
6060 Indiana-Miami 4.s.
stan serii: 2-1
2,02,12 93:101   20.5.2012
6014 L.A.Lakers-Oklahoma 4.s.
stan serii: 1-2
2,02,12 100:103   20.5.2012
6057 Philadelphia-Boston 4.s. 1,10,12 92:83   19.5.2012
6011 L.A.Lakers-Oklahoma 3.s. 1,10,12 99:96   19.5.2012
6026 L.A.Clippers-San Antonio 3.s. 2,02,12 86:96   19.5.2012
6059 Indiana-Miami 3.s. 1,10,12 94:75   18.5.2012
6025 San Antonio-L.A.Clippers 2.s. 1,10,12 105:88   18.5.2012
6056 Philadelphia-Boston 3.s. 2,02,12 91:107   17.5.2012
6010 Oklahoma-L.A.Lakers 2.s. 1,10,12 77:75   17.5.2012
6031 Miami-Indiana 2.s. 2,02,12 75:78   16.5.2012
6022 San Antonio-L.A.Clippers 1.s. 1,10,12 108:92   16.5.2012
6030 Boston-Philadelphia 2.s. 2,02,12 81:82   15.5.2012
6008 Oklahoma-L.A.Lakers 1.s. 1,10,12 119:90   15.5.2012
6024 Miami-Indiana 1.s. 1,10,12 95:86   13.5.2012
6025 Boston-Philadelphia 1.s. 1,10,12 92:91   13.5.2012
6325 L.A.Lakers-Denver 7.s. 1,10,12 96:87   13.5.2012
6120 Memphis-L.A.Clippers 7.s. 2,02,12 72:82   13.5.2012
6405 L.A.Clippers-Memphis 6.s. 2,02,12 88:90   12.5.2012
6246 Philadelphia-Chicago 6.s. 1,10,12 79:78   11.5.2012
6252 Boston-Atlanta 6.s. 1,10,12 83:80   11.5.2012
6390 Denver-L.A.Lakers 6.s. 1,10,12 113:96   11.5.2012
6085 Miami-New York 5.s. 1,10,12 106:94   10.5.2012
6091 Memphis-L.A.Clippers 5.s. 1,10,12 92:80   10.5.2012
6066 Chicago-Philadelphia 5.s. 1,10,12 77:69   9.5.2012
6067 Indiana-Orlando 5.s. 1,10,12 105:87   9.5.2012
6077 Atlanta-Boston 5.s. 1,10,12 87:86   9.5.2012
6084 L.A.Lakers-Denver 5.s. 2,02,12 99:102   9.5.2012
6367 L.A.Clippers-Memphis 4.s.
101-97d.
0,10,02 87:87   8.5.2012
6371 Utah-San Antonio 4.s. 2,02,12 81:87   8.5.2012
6330 Boston-Atlanta 4.s. 1,10,12 101:79   7.5.2012
6351 Denver-L.A.Lakers 4.s. 2,02,12 88:92   7.5.2012
6269 Utah-San Antonio 3.s. 2,02,12 90:102   6.5.2012
6273 New York-Miami 4.s. 1,10,12 89:87   6.5.2012
6277 Dallas-Oklahoma 4.s. 2,02,12 97:103   6.5.2012
6349 Philadelphia-Chicago 4.s. 1,10,12 89:82   6.5.2012
6242 Boston-Atlanta 3.s.
90-86d.
0,10,02 80:80   5.5.2012
6259 Philadelphia-Chicago 3.s. 1,10,12 79:74   5.5.2012
6267 Denver-L.A.Lakers 3.s. 1,10,12 99:84   5.5.2012
6268 L.A.Clippers-Memphis 3.s. 1,10,12 87:86   5.5.2012
6272 Orlando-Indiana 4.s.
99-101d.
0,10,02 89:89   5.5.2012
6239 New York-Miami 3.s. 2,02,12 70:87   4.5.2012
6241 Dallas-Oklahoma 3.s. 2,02,12 79:95   4.5.2012
6236 San Antonio-Utah 2.s. 1,10,12 114:83   3.5.2012
6237 Memphis-L.A.Clippers 2.s. 1,10,12 105:98   3.5.2012
6238 Orlando-Indiana 3.s. 2,02,12 74:97   3.5.2012
6233 Atlanta-Boston 2.s. 2,02,12 80:87   2.5.2012
6234 Chicago-Philadelphia 2.s. 2,02,12 92:109   2.5.2012
6235 L.A.Lakers-Denver 2.s. 1,10,12 104:100   2.5.2012
6230 Miami-New York 2.s. 1,10,12 104:94   1.5.2012
6231 Indiana-Orlando 2.s. 1,10,12 93:78   1.5.2012
6232 Oklahoma-Dallas 2.s. 1,10,12 102:99   1.5.2012
6227 Atlanta-Boston 1.s. 1,10,12 83:74   30.4.2012
6228 Memphis-L.A.Clippers 1.s. 2,02,12 98:99   30.4.2012
6160 Indiana-Orlando 1.s. 2,02,12 77:81   29.4.2012
6161 Oklahoma-Dallas 1.s. 1,10,12 99:98   29.4.2012
6225 San Antonio-Utah 1.s. 1,10,12 106:91   29.4.2012
6226 L.A.Lakers-Denver 1.s. 1,10,12 103:88   29.4.2012
6075 Chicago-Philadelphia 1.s. 1,10,12 103:91   28.4.2012
6139 Miami-New York 1.s. 1,10,12 100:67   28.4.2012
6234 Minnesota-Denver 2,02,12 102:131   27.4.2012
6235 Sacramento-L.A.Lakers 1,10,12 113:96   27.4.2012
6237 Toronto-New Jersey 1,10,12 98:67   27.4.2012
6241 Utah-Portland 1,10,12 96:94   27.4.2012
6242 Washington-Miami 1,10,12 104:70   27.4.2012
6225 Atlanta-Dallas 1,10,12 106:89   27.4.2012
6226 Boston-Milwaukee 1,10,12 87:74   27.4.2012
6227 Detroit-Philadelphia 1,10,12 108:86   27.4.2012
6228 Golden State-San Antonio 2,02,12 101:107   27.4.2012
6230 Houston-New Orleans 1,10,12 84:77   27.4.2012
6231 Charlotte-New York 2,02,12 84:104   27.4.2012
6232 Chicago-Cleveland 1,10,12 107:75   27.4.2012
6233 Memphis-Orlando 1,10,12 88:76   27.4.2012
6212 Cleveland-Washington 2,02,12 85:96   26.4.2012
6213 Indiana-Chicago 2,02,12 87:92   26.4.2012
6214 Milwaukee-Philadelphia 2,02,12 85:90   26.4.2012
6215 New York-L.A.Clippers 1,10,12 99:93   26.4.2012
6216 Oklahoma-Denver 2,02,12 101:106   26.4.2012
6217 Orlando-Charlotte 1,10,12 102:95   26.4.2012
6224 Phoenix-San Antonio 2,02,12 106:110   26.4.2012
6195 Atlanta-L.A.Clippers 1,10,12 109:102   25.4.2012
6203 Boston-Miami 1,10,12 78:66   25.4.2012
6204 Golden State-New Orleans 2,02,12 81:83   25.4.2012
6210 Oklahoma-Sacramento 1,10,12 118:110   25.4.2012
6211 Utah-Phoenix 1,10,12 100:88   25.4.2012
6318 Indiana-Detroit 1,10,12 103:97   24.4.2012
6319 Memphis-Cleveland 1,10,12 109:101   24.4.2012
6323 Milwaukee-Toronto 1,10,12 92:86   24.4.2012
6324 New Jersey-Philadelphia 2,02,12 87:105   24.4.2012
6355 San Antonio-Portland 1,10,12 124:89   24.4.2012
6357 Washington-Charlotte 1,10,12 101:73   24.4.2012
6301 L.A.Clippers-New Orleans 1,10,12 107:98   23.4.2012
6309 Minnesota-Golden State 2,02,12 88:93   23.4.2012
6311 San Antonio-Cleveland 1,10,12 114:98   23.4.2012
6315 Detroit-Toronto 1,10,12 76:73   23.4.2012
6317 Charlotte-Sacramento 2,02,12 88:114   23.4.2012
6322 Miami-Houston 1,10,12 97:88   23.4.2012
6297 Denver-Orlando 1,10,12 101:74   23.4.2012
6302 L.A.Lakers-Oklahoma
114-106d.
0,10,02 91:91   22.4.2012
6283 Houston-Golden State 1,10,12 99:96   22.4.2012
6284 Chicago-Dallas 1,10,12 93:83   22.4.2012
6287 Indiana-Philadelphia
106-109d.
0,10,02 98:98   22.4.2012
6288 Memphis-Portland 1,10,12 93:89   22.4.2012
6289 Miami-Washington 2,02,12 84:86   22.4.2012
6290 Milwaukee-New Jersey 1,10,12 106:95   22.4.2012
6295 Utah-Orlando
117-107d.
0,10,02 101:101   22.4.2012
6296 Atlanta-New York 2,02,12 112:113   22.4.2012
6274 Atlanta-Boston 1,10,12 97:92   21.4.2012
6275 Cleveland-New York 1,10,12 98:90   21.4.2012
6276 Dallas-Golden State 1,10,12 104:94   21.4.2012
6279 Charlotte-Memphis 2,02,12 80:85   21.4.2012
6281 San Antonio-L.A.Lakers 1,10,12 121:97   21.4.2012
6282 Sacramento-Oklahoma 2,02,12 92:103   21.4.2012
6294 Phoenix-Denver 2,02,12 107:118   21.4.2012
6267 Detroit-Minnesota 2,02,12 80:91   20.4.2012
6268 Indiana-Milwaukee 1,10,12 118:109   20.4.2012
6269 Miami-Chicago 1,10,12 83:72   20.4.2012
6272 New Orleans-Houston
105-99d.
0,10,02 87:87   20.4.2012
6273 Phoenix-L.A.Clippers 1,10,12 93:90   20.4.2012
6246 Atlanta-Detroit 1,10,12 116:84   19.4.2012
6247 Boston-Orlando 1,10,12 102:98   19.4.2012
6250 Cleveland-Philadelphia 2,02,12 87:103   19.4.2012
6251 Dallas-Houston 1,10,12 117:110   19.4.2012
6252 Denver-L.A.Clippers 2,02,12 98:104   19.4.2012
6253 Golden State-L.A.Lakers 2,02,12 87:99   19.4.2012
6255 Charlotte-Chicago 2,02,12 68:100   19.4.2012
6256 Memphis-New Orleans 1,10,12 103:91   19.4.2012
6257 Miami-Toronto 1,10,12 96:72   19.4.2012
6258 New Jersey-New York 2,02,12 95:104   19.4.2012
6261 Phoenix-Oklahoma 2,02,12 97:109   19.4.2012
6262 Portland-Utah 2,02,12 91:112   19.4.2012
6263 Sacramento-San Antonio 2,02,12 102:127   19.4.2012
6266 Washington-Milwaukee 1,10,12 121:112   19.4.2012
6187 Detroit-Cleveland 1,10,12 116:77   18.4.2012
6188 L.A.Lakers-San Antonio 2,02,12 91:112   18.4.2012
6190 Minnesota-Memphis 2,02,12 84:91   18.4.2012
6192 New York-Boston 1,10,12 118:110   18.4.2012
6244 Philadelphia-Indiana 2,02,12 97:102   18.4.2012
6304 Golden State-San Antonio 2,02,12 99:120   17.4.2012
6305 Houston-Denver 2,02,12 102:105   17.4.2012
6306 Charlotte-New Orleans 2,02,12 67:75   17.4.2012
6310 Chicago-Washington 2,02,12 84:87   17.4.2012
6312 Indiana-Minnesota 1,10,12 111:88   17.4.2012
6320 L.A.Clippers-Oklahoma 1,10,12 92:77   17.4.2012
6325 New Jersey-Miami 2,02,12 98:101   17.4.2012
6326 Orlando-Philadelphia 1,10,12 113:100   17.4.2012
6327 Phoenix-Portland 1,10,12 125:107   17.4.2012
6335 Toronto-Atlanta 2,02,12 87:109   17.4.2012
6336 Utah-Dallas
123-121d.
0,10,02 89:89   17.4.2012
6254 Denver-Houston 1,10,12 101:86   16.4.2012
6264 New Orleans-Memphis 1,10,12 88:75   16.4.2012
6270 Atlanta-Toronto 2,02,12 86:102   16.4.2012
6291 Cleveland-Orlando 2,02,12 84:100   16.4.2012
6303 Detroit-Chicago
94-100d.
0,10,02 86:86   16.4.2012
6307 Charlotte-Boston 2,02,12 82:94   16.4.2012
6333 Sacramento-Portland 1,10,12 104:103   16.4.2012
6241 Memphis-Utah 1,10,12 103:98   15.4.2012
6242 Milwaukee-Indiana 2,02,12 99:105   15.4.2012
6243 Minnesota-Oklahoma 2,02,12 110:115   15.4.2012
6245 New Jersey-Boston 2,02,12 82:94   15.4.2012
6248 San Antonio-Phoenix 1,10,12 105:91   15.4.2012
6249 Washington-Cleveland 2,02,12 89:98   15.4.2012
6260 L.A.Lakers-Dallas
112-108d.
0,10,02 98:98   15.4.2012
6265 New York-Miami 2,02,12 85:93   15.4.2012
6224 Detroit-Milwaukee 2,02,12 97:113   14.4.2012
6225 Houston-Phoenix 2,02,12 105:112   14.4.2012
6226 Indiana-Cleveland 1,10,12 102:83   14.4.2012
6230 L.A.Lakers-Denver 1,10,12 103:97   14.4.2012
6231 Miami-Charlotte 1,10,12 105:82   14.4.2012
6232 New Orleans-Utah 1,10,12 96:85   14.4.2012
6233 New York-Washington 1,10,12 103:65   14.4.2012
6234 Oklahoma-Sacramento 1,10,12 115:89   14.4.2012
6235 Orlando-Atlanta 2,02,12 81:109   14.4.2012
6236 Philadelphia-New Jersey 2,02,12 89:95   14.4.2012
6238 Portland-Dallas 2,02,12 94:97   14.4.2012
6239 Toronto-Boston 1,10,12 84:79   14.4.2012
6240 L.A.Clippers-Golden State 1,10,12 112:104   14.4.2012
6182 Golden State-Dallas 2,02,12 103:112   13.4.2012
6191 Charlotte-Detroit 2,02,12 85:109   13.4.2012
6193 Chicago-Miami
96-86d.
0,10,02 84:84   13.4.2012
6194 Minnesota-L.A.Clippers 2,02,12 82:95   13.4.2012
6217 San Antonio-Memphis 1,10,12 107:97   13.4.2012
6181 Toronto-Philadelphia 2,02,12 75:93   12.4.2012
6134 Boston-Atlanta
88-86d.
0,10,02 84:84   12.4.2012
6142 Cleveland-Indiana
98-104d.
0,10,02 94:94   12.4.2012
6161 Denver-Minnesota 1,10,12 113:107   12.4.2012
6167 Houston-Utah 2,02,12 91:103   12.4.2012
6171 Memphis-Phoenix 1,10,12 104:93   12.4.2012
6173 Milwaukee-New York 2,02,12 107:111   12.4.2012
6174 New Orleans-Sacramento 1,10,12 105:96   12.4.2012
6176 Oklahoma-L.A.Clippers 2,02,12 98:100   12.4.2012
6178 Portland-Golden State 1,10,12 118:110   12.4.2012
6179 San Antonio-L.A.Lakers 2,02,12 84:98   12.4.2012
6100 Cleveland-Charlotte 1,10,12 103:90   11.4.2012
6104 Dallas-Sacramento 1,10,12 110:100   11.4.2012
6125 Chicago-New York 1,10,12 98:86   11.4.2012
6128 Miami-Boston 2,02,12 107:115   11.4.2012
6130 New Jersey-Philadelphia 2,02,12 88:107   11.4.2012
6132 Washington-Orlando 1,10,12 93:85   11.4.2012
6156 Denver-Golden State 1,10,12 123:84   10.4.2012
6157 Charlotte-Washington 2,02,12 85:113   10.4.2012
6158 Indiana-Toronto 1,10,12 103:98   10.4.2012
6159 Memphis-L.A.Clippers 1,10,12 94:85   10.4.2012
6162 Milwaukee-Oklahoma 2,02,12 89:109   10.4.2012
6163 Minnesota-Phoenix 2,02,12 90:114   10.4.2012
6165 New Orleans-L.A.Lakers 2,02,12 91:93   10.4.2012
6166 Orlando-Detroit 1,10,12 119:89   10.4.2012
6168 Portland-Houston 2,02,12 89:94   10.4.2012
6170 Utah-San Antonio 1,10,12 91:84   10.4.2012
6152 Oklahoma-Toronto 1,10,12 91:75   9.4.2012
6153 San Antonio-Utah 1,10,12 114:104   9.4.2012
6154 Sacramento-Houston 2,02,12 87:104   9.4.2012
6155 Boston-Philadelphia 1,10,12 103:79   9.4.2012
6160 Miami-Detroit 1,10,12 98:75   9.4.2012
6164 New Jersey-Cleveland
122-117d.
0,10,02 109:109   9.4.2012
6138 Golden State-Denver 1,10,12 112:97   8.4.2012
6139 Charlotte-Atlanta 2,02,12 96:116   8.4.2012
6141 Indiana-Boston 2,02,12 72:86   8.4.2012
6143 L.A.Clippers-Sacramento 1,10,12 109:94   8.4.2012
6144 Memphis-Dallas 1,10,12 94:89   8.4.2012
6145 Milwaukee-Portland 1,10,12 116:94   8.4.2012
6147 New Orleans-Minnesota 1,10,12 99:90   8.4.2012
6148 Philadelphia-Orlando 2,02,12 82:88   8.4.2012
6149 Phoenix-L.A.Lakers 1,10,12 125:105   8.4.2012
6150 New York-Chicago
100-99d.
0,10,02 91:91   8.4.2012
6113 Atlanta-Detroit 1,10,12 101:96   7.4.2012
6118 Dallas-Portland
97-99d.
0,10,02 91:91   7.4.2012
6120 Denver-Phoenix 1,10,12 105:99   7.4.2012
6121 Indiana-Oklahoma 1,10,12 103:98   7.4.2012
6123 L.A.Lakers-Houston 2,02,12 107:112   7.4.2012
6126 Miami-Memphis 2,02,12 82:97   7.4.2012
6129 Milwaukee-Charlotte 1,10,12 95:90   7.4.2012
6133 New Jersey-Washington 1,10,12 110:98   7.4.2012
6135 San Antonio-New Orleans 1,10,12 128:103   7.4.2012
6136 Toronto-Cleveland 2,02,12 80:84   7.4.2012
6137 Utah-Golden State 1,10,12 104:98   7.4.2012
6101 Detroit-Washington 1,10,12 99:94   6.4.2012
6102 Chicago-Boston 1,10,12 93:86   6.4.2012
6109 Orlando-New York 2,02,12 80:96   6.4.2012
6110 Sacramento-L.A.Clippers 2,02,12 85:93   6.4.2012
6066 Atlanta-Charlotte 1,10,12 120:93   5.4.2012
6067 Boston-San Antonio 2,02,12 86:87   5.4.2012
6068 Dallas-Memphis 1,10,12 95:85   5.4.2012
6069 L.A.Clippers-L.A.Lakers 2,02,12 108:113   5.4.2012
6072 Miami-Oklahoma 1,10,12 98:93   5.4.2012
6083 Milwaukee-Cleveland 1,10,12 107:98   5.4.2012
6086 Minnesota-Golden State 2,02,12 94:97   5.4.2012
6091 New Orleans-Denver 1,10,12 94:92   5.4.2012
6094 Philadelphia-Toronto 2,02,12 78:99   5.4.2012
6096 Portland-New Jersey 1,10,12 101:88   5.4.2012
6097 Utah-Phoenix 2,02,12 105:107   5.4.2012
6100 Washington-Indiana 2,02,12 96:109   5.4.2012
6042 Cleveland-San Antonio 2,02,12 90:125   4.4.2012
6050 Detroit-Orlando 1,10,12 102:95   4.4.2012
6051 Indiana-New York 1,10,12 112:104   4.4.2012
6054 L.A.Lakers-New Jersey 1,10,12 91:87   4.4.2012
6056 Memphis-Golden State 1,10,12 98:94   4.4.2012
6057 Miami-Philadelphia 1,10,12 99:93   4.4.2012
6059 Sacramento-Phoenix 2,02,12 100:109   4.4.2012
6064 Toronto-Charlotte 1,10,12 92:87   4.4.2012
6321 Chicago-Houston 2,02,12 93:99   3.4.2012
6333 Oklahoma-Memphis 2,02,12 88:94   3.4.2012
6338 Portland-Utah 2,02,12 97:102   3.4.2012
6339 Sacramento-Minnesota 1,10,12 116:108   3.4.2012
6345 Washington-Milwaukee 2,02,12 98:112   3.4.2012
6320 Dallas-L.A.Clippers 2,02,12 75:94   3.4.2012
6337 Orlando-Denver 2,02,12 101:104   2.4.2012
6340 Toronto-Washington 1,10,12 99:92   2.4.2012
6310 Houston-Indiana
102-104d.
0,10,02 93:93   2.4.2012
6313 L.A.Lakers-Golden State 1,10,12 120:112   2.4.2012
6317 Phoenix-New Orleans 1,10,12 92:75   2.4.2012
6318 Portland-Minnesota 1,10,12 119:106   2.4.2012
6279 Detroit-Charlotte
110-107d.
0,10,02 97:97   1.4.2012
6291 L.A.Clippers-Utah 1,10,12 105:96   1.4.2012
6302 Milwaukee-Memphis 2,02,12 95:99   1.4.2012
6303 New York-Cleveland 1,10,12 91:75   1.4.2012
6304 Philadelphia-Atlanta 1,10,12 95:90   1.4.2012
6305 San Antonio-Indiana 1,10,12 112:103   1.4.2012
6306 Sacramento-New Jersey 2,02,12 99:111   1.4.2012
6307 Boston-Miami 1,10,12 91:72   1.4.2012
6316 Oklahoma-Chicago 1,10,12 92:78   1.4.2012
6115 Atlanta-New York 1,10,12 100:90   31.3.2012
6117 Cleveland-Milwaukee 2,02,12 84:121   31.3.2012
6130 Golden State-New Jersey 2,02,12 100:102   31.3.2012
6161 Houston-Memphis 1,10,12 98:89   31.3.2012
6231 Charlotte-Denver 2,02,12 88:99   31.3.2012
6233 Chicago-Detroit 1,10,12 83:71   31.3.2012
6238 L.A.Clippers-Portland 1,10,12 98:97   31.3.2012
6239 Minnesota-Boston 2,02,12 79:100   31.3.2012
6240 Orlando-Dallas 2,02,12 98:100   31.3.2012
6241 Toronto-Miami 2,02,12 101:113   31.3.2012
6245 Utah-Sacramento 2,02,12 103:104   31.3.2012
6248 Washington-Philadelphia 1,10,12 97:76   31.3.2012
6301 L.A.Lakers-New Orleans 1,10,12 88:85   31.3.2012
6099 Indiana-Washington 1,10,12 93:89   30.3.2012
6103 L.A.Lakers-Oklahoma 2,02,12 93:102   30.3.2012
6105 Miami-Dallas 1,10,12 106:85   30.3.2012
6107 Portland-New Orleans 1,10,12 99:93   30.3.2012
6802 Atlanta-Chicago 2,02,12 77:98   29.3.2012
6803 Boston-Utah 1,10,12 94:82   29.3.2012
6804 Cleveland-Detroit 2,02,12 75:87   29.3.2012
6805 Golden State-New Orleans 2,02,12 87:102   29.3.2012
6807 Charlotte-Minnesota 2,02,12 83:88   29.3.2012
6809 L.A.Clippers-Phoenix 1,10,12 103:86   29.3.2012
6810 New Jersey-Indiana 1,10,12 100:84   29.3.2012
6811 New York-Orlando 1,10,12 108:86   29.3.2012
6812 Sacramento-San Antonio 2,02,12 112:117   29.3.2012
6813 Toronto-Denver 1,10,12 105:96   29.3.2012
6790 Dallas-Houston 1,10,12 90:81   28.3.2012
6791 Golden State-L.A.Lakers 2,02,12 101:104   28.3.2012
6792 Memphis-Minnesota 1,10,12 93:86   28.3.2012
6793 Milwaukee-Atlanta 1,10,12 108:101   28.3.2012
6794 Philadelphia-Cleveland 1,10,12 103:85   28.3.2012
6795 Phoenix-San Antonio 2,02,12 100:107   28.3.2012
6797 Portland-Oklahoma 2,02,12 95:109   28.3.2012
6780 Houston-Sacramento
113-106d.
0,10,02 99:99   27.3.2012
6781 Charlotte-Boston 2,02,12 95:102   27.3.2012
6782 Chicago-Denver 2,02,12 91:108   27.3.2012
6783 Indiana-Miami 1,10,12 105:90   27.3.2012
6784 L.A.Clippers-New Orleans 1,10,12 97:85   27.3.2012
6786 New Jersey-Utah 2,02,12 84:105   27.3.2012
6787 New York-Milwaukee 1,10,12 89:80   27.3.2012
6788 Toronto-Orlando 2,02,12 101:117   27.3.2012
6789 Washington-Detroit 2,02,12 77:79   27.3.2012
6773 L.A.Lakers-Memphis 2,02,12 96:102   26.3.2012
6775 Oklahoma-Miami 1,10,12 103:87   26.3.2012
6776 Portland-Golden State 1,10,12 90:87   26.3.2012
6777 San Antonio-Philadelphia 1,10,12 93:76   26.3.2012
6778 Atlanta-Utah
139-133d.
0,10,02 98:98   26.3.2012
6779 Boston-Washington 1,10,12 88:76   26.3.2012
6762 Golden State-Sacramento 1,10,12 111:108   25.3.2012
6763 Houston-Dallas
99-101d.
0,10,02 91:91   25.3.2012
6764 Chicago-Toronto
102-101d.
0,10,02 94:94   25.3.2012
6766 Milwaukee-Indiana 2,02,12 104:125   25.3.2012
6768 New Jersey-Charlotte 1,10,12 102:89   25.3.2012
6769 New Orleans-San Antonio 2,02,12 86:89   25.3.2012
6770 New York-Detroit 1,10,12 101:79   25.3.2012
6771 Washington-Atlanta 2,02,12 92:95   25.3.2012
6772 Cleveland-Phoenix 2,02,12 83:108   25.3.2012
6774 Minnesota-Denver 1,10,12 117:100   25.3.2012
6748 Atlanta-New Jersey 1,10,12 93:84   24.3.2012
6749 Detroit-Miami 2,02,12 73:88   24.3.2012
6750 Charlotte-Milwaukee 2,02,12 92:112   24.3.2012
6751 Indiana-Phoenix 2,02,12 111:113   24.3.2012
6753 L.A.Lakers-Portland 1,10,12 103:96   24.3.2012
6754 Oklahoma-Minnesota
149-140d.
0,10,02 116:116   24.3.2012
6756 Orlando-Cleveland 1,10,12 93:80   24.3.2012
6757 Philadelphia-Boston 1,10,12 99:86   24.3.2012
6758 San Antonio-Dallas 1,10,12 104:87   24.3.2012
6760 Toronto-New York 1,10,12 96:79   24.3.2012
6761 Utah-Denver 1,10,12 121:102   24.3.2012
6765 L.A.Clippers-Memphis 1,10,12 101:85   24.3.2012
6737 Houston-Golden State 1,10,12 109:83   23.3.2012
6739 Milwaukee-Boston 2,02,12 91:100   23.3.2012
6740 New Orleans-L.A.Clippers 1,10,12 97:90   23.3.2012
6745 Portland-Memphis 1,10,12 97:93   23.3.2012
6746 Sacramento-Utah 2,02,12 102:103   23.3.2012
6747 Washington-Indiana 2,02,12 83:85   23.3.2012
6720 Atlanta-Cleveland
103-102d.
0,10,02 91:91   22.3.2012
6721 Dallas-L.A.Lakers 2,02,12 93:109   22.3.2012
6722 Denver-Detroit 1,10,12 116:115   22.3.2012
6723 New Jersey-Washington 2,02,12 89:108   22.3.2012
6724 New Orleans-Golden State 2,02,12 92:101   22.3.2012
6725 Oklahoma-L.A.Clippers 1,10,12 114:91   22.3.2012
6733 Orlando-Phoenix 1,10,12 103:93   22.3.2012
6734 Philadelphia-New York 2,02,12 79:82   22.3.2012
6735 San Antonio-Minnesota 1,10,12 116:100   22.3.2012
6736 Toronto-Chicago 2,02,12 82:94   22.3.2012
6712 Houston-L.A.Lakers 1,10,12 107:104   21.3.2012
6713 Indiana-L.A.Clippers
l
1,10,12 102:89   21.3.2012
6714 Miami-Phoenix 1,10,12 99:95   21.3.2012
6715 New York-Toronto 1,10,12 106:87   21.3.2012
6717 Portland-Milwaukee 2,02,12 87:116   21.3.2012
6718 Sacramento-Memphis 1,10,12 119:110   21.3.2012
6719 Utah-Oklahoma 1,10,12 97:90   21.3.2012
6703 Atlanta-Boston 2,02,12 76:79   20.3.2012
6704 Denver-Dallas 2,02,12 95:112   20.3.2012
6705 Golden State-Minnesota 2,02,12 93:97   20.3.2012
6706 Charlotte-Philadelphia 2,02,12 80:105   20.3.2012
6708 New Jersey-Cleveland 2,02,12 100:105   20.3.2012
6709 Orlando-Chicago 2,02,12 59:85   20.3.2012
6699 L.A.Lakers-Utah 2,02,12 99:103   19.3.2012
6700 Miami-Orlando 1,10,12 91:81   19.3.2012
6701 Oklahoma-Portland 1,10,12 111:95   19.3.2012
6702 Phoenix-Houston 1,10,12 99:86   19.3.2012
6646 Dallas-San Antonio 1,10,12 106:99   18.3.2012
6649 Denver-Boston 1,10,12 98:91   18.3.2012
6652 Charlotte-Toronto 1,10,12 107:103   18.3.2012
6657 Chicago-Philadelphia 1,10,12 89:80   18.3.2012
6674 Indiana-New York 2,02,12 88:102   18.3.2012
6692 New Jersey-New Orleans 2,02,12 94:102   18.3.2012
6696 Utah-Golden State
99-92d.
0,10,02 87:87   18.3.2012
6697 Cleveland-Atlanta 2,02,12 87:103   18.3.2012
6698 L.A.Clippers-Detroit
87-83d.
0,10,02 74:74   18.3.2012
6707 Memphis-Washington 1,10,12 97:92   18.3.2012
6710 Sacramento-Minnesota 1,10,12 115:99   18.3.2012
6631 Atlanta-Washington 1,10,12 102:88   17.3.2012
6632 Golden State-Milwaukee 2,02,12 98:120   17.3.2012
6633 Chicago-Portland 2,02,12 89:100   17.3.2012
6634 L.A.Lakers-Minnesota 1,10,12 97:92   17.3.2012
6635 Memphis-Toronto
110-114d.
0,10,02 103:103   17.3.2012
6636 New York-Indiana 1,10,12 115:100   17.3.2012
6637 Oklahoma-San Antonio 2,02,12 105:114   17.3.2012
6639 Orlando-New Jersey 1,10,12 86:70   17.3.2012
6641 Philadelphia-Miami 2,02,12 78:84   17.3.2012
6643 Phoenix-Detroit 1,10,12 109:101   17.3.2012
6644 Sacramento-Boston 1,10,12 120:95   17.3.2012
6675 L.A.Clippers-Houston 1,10,12 95:91   17.3.2012
6623 Dallas-Charlotte 1,10,12 101:96   16.3.2012
6625 Denver-Oklahoma 2,02,12 90:103   16.3.2012
6627 L.A.Clippers-Phoenix 2,02,12 87:91   16.3.2012
6628 New Orleans-Washington 2,02,12 89:99   16.3.2012
6630 Utah-Minnesota
111-105d.
0,10,02 99:99   16.3.2012
6598 Golden State-Boston 2,02,12 103:105   15.3.2012
6599 Houston-Charlotte 1,10,12 107:87   15.3.2012
6600 Chicago-Miami 1,10,12 106:102   15.3.2012
6601 Indiana-Philadelphia 1,10,12 111:94   15.3.2012
6604 L.A.Clippers-Atlanta 1,10,12 96:82   15.3.2012
6607 Milwaukee-Cleveland 1,10,12 115:105   15.3.2012
6610 New Jersey-Toronto 1,10,12 98:84   15.3.2012
