Wyniki » Tenis K.
- Doha-Masters-tw.n.
- Doha-Masters-debel
- Doha-Masters-klas.konc
- Doha-Masters-grupa Maroon
- Doha-Masters-grupa White
- Luksemburg-tw.n.
- Luksemburg-debel
- Luksemburg-kwalifikacje
- Moskwa-tw.n.
- Moskwa-debel
- Moskwa-kwalifikacje
- Linz-tw.n.
- Linz-debel
- Linz-kwalifikacje
- Osaka-tw.n.
- Osaka-debel
- Osaka-kwalifikacje
- Pekin-tw.n.
- Pekin-debel
- Pekin-kwalifikacje
- Tokio-tw.n.
- Tokio-debel
- Tokio-kwalifikacje
- Guangzhou-tw.n.
- Guangzhou-debel
- Seul-tw.n.
- Seul-debel
- Seul-kwalifikacje
- Quebec-tw.n.
- Quebec-debel
- Quebec-kwalifikacje
- Taszkent-tw.n.
- Taszkent-debel
- US Open-klas.konc.
- US Open-zwyciezca
- US Open-tw.n.
- US Open-debel
- US Open-kwalifikacje
- Dallas-tw.n.
- Dallas-debel
- Dallas-kwalifikacje
- New Haven-tw.n.
- New Haven-debel
- New Haven-kwalifikacje
- Cincinnati-tw.n.
- Cincinnati-debel
- Cincinnati-kwalifikacje
- Toronto-tw.n.
- Toronto-debel
- Toronto-kwalifikacje
- Carlsbad-tw.n.
- Carlsbad-debel
- Carlsbad-kwalifikacje
- Stanford-tw.n.
- Stanford-debel
- Stanford-kwalifikacje
- Washington-tw.n.
- Washington-debel
- Washington-kwalifikacje
- Baku-tw.n.
- Baku-debel
- Fed Cup
- Fed Cup-singiel
- Fed Cup-debel
- Fed Cup-zwyc.2011
- Bad Gastein-antuka
- Bad Gastein-debel
- Bad Gastein-kwalifikacje
- Palermo-antuka
- Palermo-debel
- Palermo-kwalifikacje
- Bastad-antuka
- Bastad-debel
- Bastad-kwalifikacje
- Budapeszt-antuka
- Budapeszt-debel
- Budapeszt-kwalifikacje
- Wimbledon-kl.konc.
- Wimbledon-trawa
- Wimbledon-debel
- Wimbledon-kwalifikacje
- Wimbledon-debel-kwalifikacje
- Eastbourne-trawa
- Eastbourne-debel
- Eastbourne-kwalifikacje
- Hertogenbosch-trawa
- Hertogenbosch-debel
- Hertogenbosch-kwalifikacje
- Birmingham-trawa
- Birmingham-debel
- Birmingham-kwalifikacje
- Kopenhaga-tw.n.
- Kopenhaga-debel
- Kopenhaga-kwalifikacje
- Roland Garros-antuka
- Roland Garros-debel
- Roland Garros-kl.konc.
- Roland Garros-kwalifikacje
- Bruksela-antuka
- Bruksela-debel
- Bruksela-kwalifikacje
- Strasbourg-antuka
- Strasbourg-debel
- Strasbourg-kwalifikacje
- Rzym-antuka
- Rzym-debel
- Rzym-kwalifikacje
- Madryt-antuka
- Madryt-debel
- Madryt-kwalifikacje
- Barcelona-antuka
- Barcelona-debel
- Barcelona-kwalifikacje
- Estoril-antuka
- Estoril-debel
- Estoril-kwalifikacje
- Fes-antuka
- Fes-debel
- Fes-kwalifikacje
- Stuttgart-antuka
- Stuttgart-debel
- Stuttgart-kwalifikacje
- Charleston-antuka
- Charleston-debel
- Charleston-kwalifikacje
- Marbella-antuka
- Marbella-debel
- Marbella-kwalifikacje
- Miami-tw.n.
- Miami-debel
- Miami-kwalifikacje
- Indian Wells-tw.n.
- Indian Wells-debel
- Indian Wells-kwalifikacje
- Kuala Lumpur-tw.n.
- Kuala Lumpur-debel
- Monterrey-tw.n.
- Monterrey-debel
- Istambul-kwalifikacje
- Istambul-tw.n.
- Istambul-debel
- Monterrey-kwalifikacje
- Acapulco-antuka
- Acapulco-debel
- Acapulco-kwalifikacje
- Doha-tw.n.
- Doha-debel
- Doha-kwalifikacje
- Bogota antuka
- Bogota-debel
- Dubaj-tw.n.
- Dubaj-debel
- Dubai-kwalifikacje
- Memphis-tw.n.
- Memphis-debel
- Memphis-kwalifikacje
- Paryz-tw.n.
- Paryz-debel
- Paryz-kwalifikacje
- Pattaya-tw.n.
- Pattaya-debel
- Australian Open-klas.konc.
- Australian Open-tw.n.
- Australian Open-debel
- Australian Open-kwalifikacje
- Hobart-tw.n.
- Hobart-debel
- Hobart-kwalifikacje
- Sydney-tw.n.
- Sydney-debel
- Sydney-kwalifikacje
- Auckland-tw.n.
- Auckland-debel
- Auckland-kwalifikacje
- Brisbane-tw.n.
- Brisbane-debel
- Brisbane-kwalifikacje
- Hongkong-turn.pokazowy
- Antwerp-turn.pokazowy
- Montreal-tw.n.
- Montreal-debel
- Montreal-kwalifikacje
- San Diego-tw.n.
- San Diego-debel
- San Diego-kwalifikacje
- Portoroz-tw.n.
- Portoroz-debel
- Portoroz-kwalifikacje
- Praga-antuka
- Praga-debel
- Praga-kwalifikacje
- Warszawa-antuka
- Warszawa-debel
- Warszawa-kwalifikacje
- Ponte Vedra-antuka
- Ponte Vedra-debel
- Ponte Vedra-kwalifikacje
- Bali-Masters-tw.n.
Tenis K. - Wyniki
22.5.2012
Tenis K. | Bruksela-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8041 |
Vinci-Bondarenko K.
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 22.5.2012 |
Tenis K. | Strasbourg-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8054 |
Vesnina-Babos
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 22.5.2012 |
21.5.2012
Tenis K. | Bruksela-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8043 | Jankovic-Halep | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8039 | Pervak-Van Uytvanck | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8008 | Petrova-Bondarenko K. | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8042 | Pironkova-Daniilidou | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8038 |
Petrova-Arn
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.5.2012 | |
| 8045 | Cibulkova-McHale | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
Tenis K. | Bruksela-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8520 | Kops Jones/Spears-Dellacqua/Rodionova An. | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8505 | Rosolska/Zheng J.-Lee L./Moulton Levy | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
Tenis K. | Bruksela-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8019 | Tsurenko-Mirza | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8009 | Radwanska U.-Wienerova | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8018 | Jovanovski-Falconi | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8010 | Ormaechea-Rus | 2 | 0:2 | 21.5.2012 |
Tenis K. | Strasbourg-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8048 | Baltacha-Foretz | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8057 |
Wozniacki-Keothavong
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.5.2012 | |
| 8052 |
Zakopalova-Peer
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.5.2012 | |
| 8047 | Lisicki-Parmentier | 2 | 0:2 | 21.5.2012 | |
| 8056 | Brianti-Paszek | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8050 | Begu-Hsieh | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8007 |
Wozniak-Keothavong
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 21.5.2012 |
Tenis K. | Strasbourg-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8521 | Govortsova/Jans-Aoyama/Chan H. | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8523 | Chang K./Chuang-Vrljic/Woerle | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8522 | Stephens S./Woehr-Naydenova/Pereira | 2 | 0:2 | 21.5.2012 |
Tenis K. | Strasbourg-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8020 | Martinez M.J.-Lucic | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8022 | Minella-Davis | 2 | 1:2 | 21.5.2012 | |
| 8021 | Panova A.-Dubois | 1 | 2:0 | 21.5.2012 | |
| 8023 | Sevastova-Jurikova | 1 | 2:0 | 21.5.2012 |
20.5.2012
Tenis K. | Bruksela-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8028 | Jovanovski-Evtimova | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8025 | Tsurenko-Bencic | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8022 | Radwanska U.-Glatch | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8027 | Ormaechea-Mattek | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8024 | Falconi-Spears | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8029 | Rodionova An.-Mirza | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8026 | Rus-Larcherde Brito | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8023 | Rogowska-Wienerova | 2 | 1:2 | 20.5.2012 |
Tenis K. | Strasbourg-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8030 | Panova A.-Woerle | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8035 | Garcia C.-Davis | 2 | 0:2 | 20.5.2012 | |
| 8032 | Lucic-Georges M. | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8037 | Martinez Sanchez-Gamiz | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8034 | Minella-Schiechtl | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8031 | Dubois-Shamayko | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8036 | Sevastova-Costas | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8033 | Hampton-Bergot | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Sharapova-Li Na | 1 | 2:1 | 20.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Errani/Vinci-Makarova/Vesnina | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
19.5.2012
Tenis K. | Strasbourg-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | Lucic-Hermoso | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8031 | Floris-Jurikova | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8028 | Minella-Schaul | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8033 | Costas-Adam | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8030 | Chang-Davis | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8027 | Dubois-Jeflea | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8032 | Pous Tio-Sevastova | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8029 | Garcia C.-Aoyama | 1 | 2:1 | 19.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 |
Williams S.-Li Na
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 19.5.2012 | |
| 8001 | Sharapova-Kerber | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | Makarova/Vesnina-Hampton/Tatishvili | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8500 | Errani/Vinci-Huber/Raymond | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
18.5.2012
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | Kvitova-Kerber | 2 | 1:2 | 18.5.2012 | |
| 8009 |
Williams S.-Pennetta
krecz Pen.
|
1 | 1:0 | 18.5.2012 | |
| 8012 | Sharapova-Williams V. | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8008 | Li Na-Cibulkova | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8511 | Makarova/Vesnina-Chuang/Dushevina | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8510 | Errani/Vinci-Kirilenko/Petrova | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8512 |
Pennetta/Schiavone-Hampton/Tatishvili nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 18.5.2012 | |
| 8509 |
Huber/Raymond-Cibulkova/Husarova nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 18.5.2012 |
17.5.2012
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | Pennetta-Cetkovska | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8018 | Sharapova-Ivanovic | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8015 | Kerber-Goerges | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8011 | Li Na-Scheepers | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8017 | Stosur-Williams V. | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8014 | Williams S.-Medina | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8010 |
Azarenka-Cibulkova
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 17.5.2012 | |
| 8016 | Kvitova-Cirstea | 1 | 2:1 | 17.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8515 | Goerges/King-Hampton/Tatishvili | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8509 | Kirilenko/Petrova-Benesova/Medina | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8517 | Makarova/Vesnina-Craybas/Stephens | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8514 |
Makarova/Vesnina-Craybas/Scheepers bl.wypis
|
nie jest dostępny | Zwrot | 17.5.2012 | |
| 8508 | Errani/Vinci-Dulko/Suarez P. | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8516 | Peschke/Srebotnik-Pennetta/Schiavone | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8513 | Chuang/Dushevina-Camerin/Knapp | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8503 | Cibulkova/Husarova-Grandin/Uhlirova | 1 | 2:0 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | Pennetta-Stephens S. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8050 |
Wozniacki-Medina
krecz W.
|
2 | 0:1 | 16.5.2012 | |
| 8024 | Williams V.-Makarova | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8015 | Cibulkova-Knapp | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8021 | Cirstea-Arvidsson | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8054 | Kerber-King | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8017 | Radwanska A.-Cetkovska | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8049 | Li Na-Benesova | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8023 | Ivanovic-Soler | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8020 | Williams S.-Petrova | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8051 | Bartoli-Goerges | 2 | 0:2 | 16.5.2012 | |
| 8016 | Erakovic-Scheepers | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8040 | Azarenka-Peer | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8022 | Stosur-Errani | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8519 |
Lisicki/Peng-Camerin/Knapp nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 16.5.2012 | |
| 8500 | Huber/Raymond-Mattek/Mirza | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8523 | Pennetta/Schiavone-Groenefeld/Martic | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8052 |
Errani-Bacsinszky
krecz B.
|
1 | 1:0 | 15.5.2012 | |
| 8024 | Petrova-Hlavackova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8014 | Cibulkova-Lucic | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8038 | Jankovic-Cirstea | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8019 | Chakvetadze-Stephens S. | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8021 | Williams S.-Voskoboeva | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8013 | Vinci-Knapp | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8057 | Sharapova-McHale | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8056 | Soler-Brianti | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8018 | Cetkovska-Govortsova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8053 | Williams V.-Halep | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8015 | Lisicki-Erakovic | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8020 | Pennetta-Kirilenko | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8055 | Kvitova-Pavlyuchenkova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8520 | Makarova/Vesnina-Llagostera/Martinez M.J. | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8522 | Hsieh/Zheng J.-Hampton/Tatishvili | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8516 | Benesova/Medina-Klepac/Rosolska | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8521 | Goerges/King-Jans/Kudryavtseva | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8515 | Dulko/Suarez P.-Arvidsson/Gajdosova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Tenis K. | Rzym-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8057 | McHale-Niculescu | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8054 | Schiavone-Makarova | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8026 | Goerges-Wozniak | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8016 | Gajdosova-Scheepers | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8051 | Pervak-Pavlyuchenkova | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8033 | Kerber-Rodionova An. | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8025 | Medina-Zheng J. | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8050 | Martinez Sanchez-Arvidsson | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8012 |
Peng-Peer
krecz Peng
|
2 | 0:1 | 14.5.2012 | |
| 8055 | Ivanovic-Kuznetsova | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8029 | King-Pironkova | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8017 | Wickmayer-Benesova | 2 | 1:2 | 14.5.2012 |
Tenis K. | Rzym-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8512 | Mattek/Mirza-Erakovic/Niculescu | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8517 | Kirilenko/Petrova-Govortsova/Voskoboeva | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8514 | Grandin/Uhlirova-Bacsinszky/Brianti | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8513 | Cibulkova/Husarova-Burnett/Virgili | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8518 | Kops Jones/Spears-Chuang/Dushevina | 2 | 0:2 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Tenis K. | Rzym-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8008 | Ormaechea-Hlavackova | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8013 | Stephens S.-Hsieh | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8010 | Soler-Tsurenko | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8007 | Dulko-Lucic | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8012 | Parmentier-Govortsova | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8009 | Wozniak-Burnett | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8014 | Lepchenko-Chakvetadze | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8011 | Dushevina-Rodionova An. | 2 | 0:2 | 13.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 | Williams S.-Azarenka | 1 | 2:0 | 13.5.2012 |
12.5.2012
Tenis K. | Rzym-kwalifikacje
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8024 | Dushevina-Chang K. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8016 | Hampton-Lucic | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8029 | Lepchenko-Dentoni | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8021 | Dominguez Lino-Soler | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8026 | Govortsova-Craybas | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8018 | Johansson M.-Ormaechea | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8023 |
Bondarenko K.-Rodionova An. krecz B.
|
2 | 0:1 | 12.5.2012 | |
| 8015 | Suarez Navarro-Dulko | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8028 | Chakvetadze-Tatishvili | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8020 | Larsson-Burnett | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8025 | Parmentier-Grymalska | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8017 | Martic-Hlavackova | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8046 | Hsieh-Virgili | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8022 | Tsurenko-Arn | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8027 | Mattek-Stephens S. | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8019 | Wozniak-Kudryavtseva | 1 | 2:0 | 12.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | Azarenka-Radwanska A. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8012 | Williams S.-Hradecka | 1 | 2:0 | 12.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | Errani/Vinci-Makarova/Vesnina | 1 | 2:1 | 12.5.2012 |
11.5.2012
Tenis K. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Radwanska A.-Lepchenko | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8012 | Williams S.-Sharapova | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8003 | Azarenka-Li Na | 1 | 2:1 | 11.5.2012 | |
| 8011 | Stosur-Hradecka | 2 | 0:2 | 11.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8509 | Errani/Vinci-Kirilenko/Petrova | 1 | 2:1 | 11.5.2012 | |
| 8510 | Llagostera/Martinez M.J.-Makarova/Vesnina | 2 | 0:2 | 11.5.2012 |
10.5.2012
Tenis K. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | Makarova-Hradecka | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8029 | Williams S.-Wozniacki | 1 | 2:1 | 10.5.2012 | |
| 8000 | Radwanska A.-Vinci | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8028 | Medina-Lepchenko | 2 | 1:2 | 10.5.2012 | |
| 8030 |
Sharapova-Safarova
nie grano
|
nie jest dostępny | Zwrot | 10.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8507 | Errani/Vinci-Cibulkova/Husarova | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8509 | Peschke/Srebotnik-Llagostera/Martinez M.J. | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8512 | Makarova/Vesnina-Dulko/Suarez P. | 1 | 2:1 | 10.5.2012 | |
| 8508 | Kirilenko/Petrova-Shvedova/Voskoboeva | 1 | 2:0 | 10.5.2012 |
9.5.2012
Tenis K. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8037 | Kvitova-Hradecka | 2 | 0:2 | 9.5.2012 | |
| 8036 | Kirilenko-Makarova | 2 | 0:2 | 9.5.2012 | |
| 8042 | Stosur-Cetkovska | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8027 | Azarenka-Ivanovic | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8035 |
Radwanska A.-Errani
SUPEROFERTA - Zagraj wyzszy kurs
|
1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8081 | Vinci-Wickmayer | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8043 | Li Na-Kerber | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8510 | Goerges/Stosur-Peschke/Srebotnik | 2 | 1:2 | 9.5.2012 | |
| 8505 | Llagostera/Martinez Sanchez-Hsieh/Zheng J. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8509 | Errani/Vinci-Pavlyuchenkova/Safarova | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8508 | Shvedova/Voskoboeva-Medina/Parra | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
8.5.2012
Tenis K. | Madryt-antuka
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8085 | Barthel-Wozniacki | 2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8082 | Lepchenko-Peer | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8079 | Ivanovic-Petrova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8038 | Williams S.-Pavlyuchenkova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8086 | Sharapova-Zakopalova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 |
Tenis K. | Madryt-debel
| info | mecz | prawidłowy typ | wynik | data | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8508 | Kirilenko/Petrova-Erakovic/Niculescu | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8515 |
Shvedova/Voskoboeva-Kops Jones/Spears 16.05
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8520 |
Llagostera/Martinez M.J.-Dominguez Lino/Pous Tio 15.00
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8514 |
Hlavackova/Hradecka-Makarova/Vesnina 16.30
|
2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8505 | Huber/Raymond-Cibulkova/Husarova | 2 | 1:2 | 8.5.2012 | |
| 8512 | Dulko/Suarez P.-Groenefeld/Zhang S. | 1 | 2:0 | 8.5.2012 |
