Čas
Kurzy
1.01
1000
Typy sázek
Vše Výsledek zápasu Výsledek zápasu - dvojtip Postup Favorit PLUS: zápas Dvojitá šance Výsledek zápasu bez remízy Počet gólů v zápasu Počet gólů týmu Každý z týmů dá gól v zápasu Každý z týmů dá gól/počet gólů v zápasu Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu Handicap v zápasu Výsledek 1. poločasu Výsledek 1. poločasu - dvojtip Počet gólů v 1. poločasu Každý z týmů dá gól v 1. poločasu Handicap v 1. poločasu Přesný výsledek zápasu Multiskóre Výsledek 1. poločasu/výsledek zápasu Výsledek 1.poločasu/výsledek zápasu Poločas/zápas a počet gólů 1.gól/zápas Každý z týmů dá 2 a více gólů Gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól v obou poločasech Každý z týmů dá gól ve stejném poločasu Bude prohrávat. ale... Čisté konto Vyhraje alespoň jeden poločas Vyhraje oba poločasy Dá gól v obou poločasech Výsledek zápasu/každý z týmů dá gól Vítězný rozdíl Který tým dá gól Výsledek zápasu/počet gólů v 1. poločasu Výsledek zápasu/1.tým počet gólů Výsledek zápasu/2.tým počet gólů 1.gól 1.tým 1.gól 2.tým 1.gól Výsledek 1. poločasu/výsledek 2. poločasu 1.poločas počet gólů/2.poločas počet gólů Padne přesně gólů v zápasu Výsledek 2. poločasu Počet gólů v 2. poločasu 2.poločas: každý z týmů dá gól Nastane skóre v zápasu Nenastane skóre v zápasu Padne gól-minuta Nepadne gól-minuta 1.-15.minuta zápasu 1.-30. minuta zápasu 1.-60. minuta zápasu 1.-75. minuta zápasu Oba týmy dají gól: 1.poločas/2.poločas Který tým dá 1. gól v zápasu Poločas s nejvyšším počtem gólů Přesně gólů Rozmezi gólů Přesný výsledek 1. poločasu Přesný výsledek 2. poločasu Oba týmy dají gól nebo více gólů než Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-3 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-4 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 2-6 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-5 Výsledek zápasu/počet gólů v zápasu 3-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-3 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-4 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 2-6 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-5 1.poločas/zápas/počet gólů v zápasu 3-6 Výsledek 1.poločasu/každý z týmů dá gól Dvojtip/počet gólů Dvojtip/oba týmy dají gól Dvojtip (zápas)/oba týmy dají gól v 1.poločasu Dvojtip (zápas)/oba týmy dají gól v 2.poločasu 2.poločas: dvojtip/oba týmy dají gól Poločas/zápas a počet gólů v 1.poločasu
Více
Méně
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
2.06 2.19 2.35 2.61 +97 02.05. 21:00
Hr.Králové-Slavia Praha 6171032
1.30 1.35 1.42 1.51 +82 28.04. 15:00
1.42 1.48 1.56 1.67 +82 28.04. 15:00
1.83 1.94 2.07 2.27 +52 21.04. 17:00
2.15 2.29 2.48 2.75 +134 20.04. 16:00
1.40 1.46 1.54 1.64 +133 20.04. 20:30
1.55 1.63 1.72 1.86 +131 21.04. 17:30
Crystal Palace-Newcastle 12684032
2.25 2.40 2.61 2.91 +96 24.04. 21:00
1.53 1.59 1.67 1.81 +96 24.04. 21:00
1.48 1.55 1.62 1.75 +96 25.04. 21:00
1.47 1.53 1.61 1.74 +135 21.04. 16:30
1.42 1.48 1.55 1.66 +95 24.04. 19:00
1.73 1.82 1.94 2.12 +96 28.04. 13:00
2.03 2.16 2.32 2.57 +96 28.04. 15:00
2.28 2.44 2.65 2.96 +96 28.04. 15:00
1.79 1.89 2.02 2.21 +145 19.04. 20:45
1.71 1.80 1.92 2.09 +123 20.04. 18:00
1.68 1.77 1.88 2.05 +121 21.04. 18:00
1.89 2.00 2.14 2.35 +121 21.04. 20:45
1.99 2.11 2.27 2.51 +114 22.04. 20:45
1.47 1.53 1.60 1.73 +134 20.04. 15:30
1.62 1.70 1.80 1.96 +134 20.04. 18:30
1.60 1.68 1.78 1.93 +121 21.04. 15:30
Darmstadt 98-Heidenheim 22360032
2.13 2.26 2.45 2.72 +96 28.04. 19:30
1.15 1.20 1.25 1.32 +87 25.05. 20:00
2.19 2.33 2.52 2.81 +122 21.04. 14:00
2.06 2.19 2.36 2.62 +120 21.04. 16:15
1.96 2.08 2.23 2.46 +120 21.04. 18:30
2.04 2.17 2.33 2.58 +96 27.04. 14:00
1.60 1.68 1.77 1.92 +113 20.04. 19:10
1.42 1.48 1.56 1.68 +94 21.04. 17:00
Favorit PLUS: zápas "Favorit" je běžný kurs na favorita zápasu. Pro využití zvýšeného kursu je třeba přidat k vybranému tipu odpovídající počet zápasů (např. F+4ako znamená, že na tiketu musí být další 4 zápasy). Sázka není limitována vkladem, lze kombinovat s min.kursem 1,1. Favorit F+4ako F+7ako F+11ako více datum
1.40 1.46 1.54 1.65 +97 02.05. 21:00
Fiorentina-Club Brugge 25668031
1.65 1.73 1.83 1.99 +97 02.05. 21:00
1.81 1.91 2.04 2.23 +128 20.04. 15:00
1.32 1.37 1.44 1.54 +129 20.04. 15:00
1.68 1.78 1.89 2.06 +125 20.04. 18:00
1.73 1.82 1.94 2.11 +106 21.04. 15:00
1.20 1.25 1.31 1.38 +129 21.04. 15:00
2.10 2.23 2.41 2.67 +82 28.04. 15:00
2.10 2.23 2.41 2.67 +82 28.04. 15:00
1.40 1.46 1.54 1.65 +82 28.04. 15:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 28.04. 15:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +44 21.04. 17:00
2.15 2.28 2.47 2.75 +52 21.04. 18:00
2.08 2.21 2.38 2.64 +130 21.04. 14:30
1.84 1.95 2.08 2.28 +128 21.04. 16:00
2.14 2.27 2.46 2.73 +128 21.04. 16:00
1.50 1.56 1.64 1.77 +97 23.04. 21:00
Man.United-Sheffield United 12608031
1.30 1.35 1.42 1.51 +95 24.04. 21:00
1.62 1.70 1.80 1.95 +140 20.04. 18:15
1.56 1.64 1.73 1.87 +149 19.04. 21:00
1.40 1.46 1.54 1.64 +115 20.04. 21:00
2.01 2.13 2.29 2.54 +113 21.04. 15:00
2.22 2.37 2.57 2.86 +113 21.04. 15:00
1.61 1.69 1.79 1.94 +113 21.04. 15:00
1.49 1.55 1.63 1.76 +113 21.04. 21:00
2.13 2.26 2.45 2.72 +96 24.04. 21:00
2.08 2.21 2.38 2.64 +96 24.04. 21:00
1.95 2.06 2.21 2.44 +96 26.04. 21:00
1.36 1.41 1.48 1.58 +96 27.04. 21:00
2.17 2.31 2.50 2.78 +96 28.04. 21:00
1.70 1.79 1.90 2.07 +121 21.04. 15:00
1.73 1.82 1.94 2.12 +96 27.04. 18:30
1.60 1.68 1.78 1.93 +96 27.04. 18:30
1.59 1.67 1.77 1.91 +96 27.04. 18:30
1.49 1.55 1.63 1.76 +96 27.04. 18:30
2.07 2.20 2.37 2.63 +96 27.04. 18:30
1.40 1.46 1.54 1.64 +96 27.04. 18:30
2.17 2.31 2.50 2.78 +96 27.04. 18:30
2.20 2.35 2.54 2.83 +96 27.04. 18:30
1.62 1.70 1.80 1.96 +96 27.04. 18:30
1.87 1.98 2.12 2.32 +96 27.04. 18:30
1.78 1.87 2.00 2.19 +82 24.04. 21:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +145 19.04. 20:30
1.50 1.56 1.64 1.77 +134 20.04. 15:30
2.13 2.26 2.45 2.72 +127 20.04. 15:30
1.77 1.86 1.99 2.18 +134 20.04. 15:30
2.24 2.39 2.59 2.89 +96 26.04. 20:30
1.36 1.41 1.48 1.58 +96 27.04. 15:30
1.74 1.83 1.95 2.13 +96 27.04. 15:30
2.26 2.41 2.62 2.92 +96 27.04. 15:30
1.74 1.83 1.95 2.13 +96 27.04. 15:30
Leverkusen-VFB Stuttgart 22382031
1.88 2.00 2.14 2.35 +96 27.04. 18:30
2.17 2.31 2.50 2.78 +96 28.04. 15:30
1.61 1.69 1.79 1.94 +95 28.04. 17:30
1.29 1.34 1.41 1.50 +147 19.04. 21:00
1.76 1.85 1.98 2.16 +145 20.04. 14:00
2.22 2.37 2.57 2.86 +140 20.04. 16:15
2.20 2.35 2.54 2.83 +131 20.04. 18:30
1.43 1.49 1.56 1.68 +128 20.04. 21:00
1.88 2.00 2.14 2.35 +120 21.04. 21:00
1.97 2.09 2.24 2.47 +114 22.04. 21:00
1.88 2.00 2.14 2.35 +96 27.04. 21:00
1.78 1.87 2.00 2.19 +96 28.04. 18:30
2.19 2.33 2.52 2.81 +96 28.04. 21:00
1.80 1.90 2.03 2.22 +15 04.06. 13:00
Rumunsko-Lichtenštejnsko 3953031
1.10 1.14 1.19 1.25 +15 07.06. 13:00
1.57 1.65 1.74 1.88 +116 20.04. 20:00
2.16 2.30 2.49 2.77 +116 20.04. 20:45
1.58 1.66 1.75 1.89 +113 20.04. 17:00