Čas
Kurzy
1.01
1000
Fotbal | 1.Anglie | Arsenal - Wolverhampton Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.29 5.80 11.00 1.06 3.80 1.15 +124 02.12. 16:00
Fotbal | 1.Německo | Bayern - Union Berlin Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.15 8.80 17.00 1.02 5.80 1.08 +103 02.12. 15:30
Fotbal | FORTUNA:LIGA | EXPERT bonus navýšení výhry o 11% / přidejte si do své min. 5 AKO z FORTUNA:LIGY EXPERT datum
EXPERT bonus navýšení výhry o 11% / přidejte si do své min. 5 AKO z FORTUNA:LIGY 23294
1.11 02.12. 14:59
Fotbal | 1.Španělsko | Real Madrid - Granada Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.17 8.20 16.00 1.02 5.40 1.09 +110 02.12. 18:30
Fotbal | 1.Německo | RB Leipzig - Heidenheim Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.25 6.80 10.00 1.06 4.05 1.11 +103 02.12. 15:30
Fotbal | 1.Itálie | AC Milan - Frosinone Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.45 4.80 7.00 1.11 2.85 1.20 +109 02.12. 20:45
Fotbal | 1.Německo | VFB Stuttgart - Bremen Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.42 5.20 6.80 1.12 2.95 1.17 +103 02.12. 18:30
Fotbal | FORTUNA:LIGA | Ml.Boleslav - Karviná Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.50 4.30 7.00 1.11 2.66 1.22 +128 02.12. 15:00
Fotbal | 1.Španělsko | Girona - Valencia Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.71 4.00 4.80 1.20 2.18 1.26 +110 02.12. 14:00
Fotbal | 1.Itálie | Monza - Juventus Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
4.00 3.45 2.00 1.85 1.27 1.33 +111 01.12. 20:45
Sestavit tiket
Celkový kurz nejvíce vsazených zápasů je 11.34
Za 100.00 Kč vyhraješ 1 134.00 Kč
EXPERT 5 AKO EXPERT více datum
EXPERT bonus navýšení výhry o 11% / přidejte si do své min. 5 AKO z FORTUNA:LIGY 23294
1.11 02.12. 14:59
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.25 3.35 3.35 1.35 1.68 1.33 +127 02.12. 15:00
1.50 4.30 7.00 1.11 2.66 1.22 +128 02.12. 15:00
1.82 3.50 4.85 1.20 2.03 1.30 +128 02.12. 15:00
2.35 3.15 3.35 1.35 1.62 1.38 +125 02.12. 15:00
2.24 3.25 3.50 1.33 1.69 1.35 +126 02.12. 18:00
2.95 3.45 2.42 1.59 1.42 1.33 +88 03.12. 15:00
8.90 4.90 1.38 3.15 1.08 1.19 +91 03.12. 15:00
13.50 6.00 1.25 4.15 1.03 1.14 +92 03.12. 18:00
2.95 3.10 2.40 1.51 1.35 1.32 +1 06.12. 17:00
1.78 3.60 4.20 1.19 1.94 1.25 +1 09.12. 15:00
1.58 3.85 5.20 1.12 2.21 1.21 +1 09.12. 15:00
2.15 3.30 3.20 1.30 1.62 1.29 +1 09.12. 15:00
1.19 6.40 13.00 -1.00 4.30 1.09 +1 09.12. 15:00
2.75 3.05 2.60 1.45 1.40 1.34 +1 09.12. 18:00
1.20 6.20 12.00 1.01 4.10 1.09 +1 10.12. 15:00
2.95 3.10 2.40 1.51 1.35 1.32 +1 10.12. 15:00
1.25 5.60 9.60 1.02 3.55 1.11 +1 10.12. 18:00
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.49 4.60 6.40 1.13 2.68 1.21 +124 02.12. 16:00
1.29 5.80 11.00 1.06 3.80 1.15 +124 02.12. 16:00
1.84 3.70 4.40 1.23 2.01 1.30 +122 02.12. 16:00
2.75 3.35 2.65 1.51 1.48 1.35 +123 02.12. 18:30
1.95 3.80 3.80 1.29 1.90 1.29 +123 02.12. 21:00
3.45 4.00 2.01 1.85 1.34 1.27 +124 03.12. 15:00
2.03 3.55 3.75 1.29 1.82 1.32 +124 03.12. 15:00
1.75 4.30 4.30 1.24 2.15 1.24 +124 03.12. 15:00
1.26 6.60 10.00 1.06 4.00 1.12 +126 03.12. 15:00
1.30 6.20 9.00 1.07 3.65 1.14 +125 03.12. 17:30
1.81 3.80 4.30 1.23 2.02 1.27 +96 05.12. 20:30
10.00 6.00 1.28 3.75 1.05 1.13 +96 05.12. 21:15
1.90 3.90 3.80 1.27 1.92 1.26 +95 06.12. 20:30
9.20 6.60 1.26 3.85 1.06 1.11 +96 06.12. 20:30
2.10 3.40 3.60 1.29 1.75 1.32 +95 06.12. 20:30
2.05 3.50 3.65 1.29 1.80 1.31 +95 06.12. 20:30
4.40 4.20 1.72 2.15 1.22 1.24 +96 06.12. 21:15
Man.United - Chelsea 1388 audiokomentář LIVE
2.55 3.55 2.65 1.48 1.52 1.30 +95 06.12. 21:15
2.80 3.45 2.48 1.55 1.44 1.32 +97 07.12. 20:30
1.80 4.00 4.10 1.24 2.02 1.25 +96 07.12. 21:15
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.75 3.55 2.55 1.55 1.48 1.32 +138 01.12. 20:30
1.15 8.80 17.00 1.02 5.80 1.08 +103 02.12. 15:30
2.22 4.10 2.90 1.44 1.70 1.26 +103 02.12. 15:30
1.25 6.80 10.00 1.06 4.05 1.11 +103 02.12. 15:30
2.70 3.65 2.50 1.55 1.48 1.30 +102 02.12. 15:30
1.42 5.20 6.80 1.12 2.95 1.17 +103 02.12. 18:30
2.27 3.55 3.15 1.38 1.67 1.32 +103 03.12. 15:30
1.66 4.50 4.70 1.21 2.30 1.23 +103 03.12. 17:30
2.65 3.60 2.55 1.53 1.49 1.30 +102 03.12. 19:30
1.73 4.00 4.30 1.21 2.07 1.23 +96 08.12. 20:30
6.80 5.20 1.39 2.95 1.10 1.15 +96 09.12. 15:30
2.27 3.65 2.90 1.40 1.62 1.27 +95 09.12. 15:30
2.07 3.60 3.35 1.31 1.74 1.28 +95 09.12. 15:30
2.11 3.60 3.25 1.33 1.71 1.28 +95 09.12. 15:30
2.20 3.50 3.20 1.35 1.67 1.30 +95 09.12. 15:30
2.28 3.75 2.80 1.42 1.60 1.26 +96 09.12. 18:30
2.95 3.60 2.24 1.62 1.38 1.27 +95 10.12. 15:30
2.22 3.50 3.10 1.36 1.64 1.29 +95 10.12. 17:30
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 datum
1.75 4.40 4.05 1.25 2.11 1.22 01.12. 17:00
2.05 4.15 3.15 1.37 1.79 1.24 01.12. 17:30
3.30 4.30 1.95 1.87 1.34 1.23 01.12. 18:00
2.63 4.20 2.33 1.62 1.50 1.24 01.12. 18:00
Třinec - Pardubice 2334 živě na ČT sport
2.40 4.15 2.40 1.52 1.52 1.20 03.12. 15:00
2.20 4.20 2.78 1.44 1.67 1.23 03.12. 15:00
3.75 4.35 1.80 2.01 1.27 1.22 03.12. 15:30
2.10 4.10 3.00 1.39 1.73 1.24 03.12. 16:00
1.67 4.40 4.40 1.21 2.20 1.21 03.12. 16:00
1.67 4.50 4.30 1.22 2.20 1.20 03.12. 17:00
2.47 4.15 2.33 1.55 1.49 1.20 03.12. 17:00
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.80 4.50 2.09 1.73 1.43 1.20
2.80 4.50 2.09 1.73 1.43 1.20
2.80 4.50 2.09 1.73 1.43 1.20
2.80 4.50 2.09 1.73 1.43 1.20
2.80 4.50 2.09 1.73 1.43 1.20 +60 02.12. 01:05
1.49 5.20 5.00 1.16 2.55 1.15 +59 02.12. 01:05
2.23 4.20 2.60 1.46 1.61 1.20 +56 02.12. 20:07
1.74 4.40 3.75 1.25 2.02 1.19 +57 02.12. 21:07
2.49 4.10 2.34 1.55 1.49 1.21 +56 02.12. 22:37
1.95 4.20 3.15 1.33 1.80 1.20 +57 03.12. 00:07
3.05 4.20 2.00 1.77 1.35 1.21 +57 03.12. 01:07
2.37 4.20 2.44 1.52 1.54 1.20 +56 03.12. 01:07
1.75 4.40 3.70 1.25 2.01 1.19 +57 03.12. 01:07
2.33 4.20 2.49 1.50 1.56 1.20 +56 03.12. 01:07
1.75 4.40 3.70 1.25 2.01 1.19 +57 03.12. 01:07
2.36 4.20 2.46 1.51 1.55 1.20 +56 03.12. 03:07
2.31 4.20 2.50 1.49 1.57 1.20 +56 03.12. 04:07
1.99 4.10 3.10 1.34 1.77 1.21 +57 03.12. 04:07
4.10 4.40 1.67 2.12 1.21 1.19 +57 03.12. 04:07