Nabídková soutěž
Top 10
| 9. etapa - celkový | ||
| Jméno | Body | |
|---|---|---|
| 1 | HEJZY | 43346 |
| 2 | SLOVAK1 | 11519 |
| 3 | Had | 9277 |
| 4 | Bagrag | 3205 |
| 5 | 3366 | 2893 |
| 6 | JIRA | 2865 |
| 7 | HONZA-17 | 2198 |
| 8 | vkladkarel | 1823 |
| 9 | Nakata | 1818 |
| 10 | GAMBRINUS | 1639 |
| Do konce etapy zbývá 24 dní | ||
Věrnostní program » Nabídková soutěž » Permanentní vstupenka AC Sparta Praha
Permanentní vstupenka AC Sparta Praha
Výherce získává permanentku na domácí zápasy Sparty v Gambrinus lize na sezonu 2010/11.
| Vítězná nabídka | 34353 Bodů |
|---|---|
| Vyvolávací cena | 1000 Bodů |
| Konec nabídkové soutěže | 06.08.2010 10:00:00 |
| Vítěz | pepajirny |
Nabídková soutěž již skončila.
Historie nabídkové soutěže
| Datum | Jméno | Příhoz |
|---|---|---|
| 04.08.2010 14:45:56 | pepajirny | 34353 Bodů |
| 04.08.2010 14:45:56 | Veverka-2 | 34253 Bodů |
| 03.08.2010 17:57:23 | pepajirny | 33253 Bodů |
| 03.08.2010 17:57:23 | Mraza | 33153 Bodů |
| 03.08.2010 17:57:08 | pepajirny | 32400 Bodů |
| 03.08.2010 17:57:08 | Mraza | 32300 Bodů |
| 03.08.2010 17:56:59 | pepajirny | 32200 Bodů |
| 03.08.2010 17:56:59 | Mraza | 32100 Bodů |
| 03.08.2010 17:56:39 | pepajirny | 32000 Bodů |
| 03.08.2010 17:56:39 | Mraza | 31900 Bodů |
| 03.08.2010 17:46:08 | pepajirny | 30900 Bodů |
| 03.08.2010 17:46:08 | Mraza | 30800 Bodů |
| 03.08.2010 17:45:19 | pepajirny | 29800 Bodů |
| 03.08.2010 17:45:19 | Mraza | 29700 Bodů |
| 03.08.2010 17:45:03 | pepajirny | 28700 Bodů |
| 03.08.2010 17:45:03 | Mraza | 28600 Bodů |
| 03.08.2010 17:44:52 | pepajirny | 27600 Bodů |
| 03.08.2010 17:44:52 | Mraza | 27500 Bodů |
| 03.08.2010 17:21:21 | pepajirny | 27400 Bodů |
| 03.08.2010 12:49:55 | Mraza | 27300 Bodů |
| 03.08.2010 10:12:19 | syslík | 27200 Bodů |
| 02.08.2010 23:52:20 | Mraza | 27100 Bodů |
| 02.08.2010 22:51:41 | Veverka-2 | 27000 Bodů |
| 02.08.2010 21:58:09 | syslík | 26000 Bodů |
| 01.08.2010 01:45:02 | Mraza | 25900 Bodů |
| 30.07.2010 18:12:07 | syslík | 25800 Bodů |
| 28.07.2010 21:51:58 | Mraza | 25700 Bodů |
| 28.07.2010 13:48:30 | syslík | 25600 Bodů |
| 27.07.2010 23:34:16 | Mraza | 25500 Bodů |
| 26.07.2010 15:12:11 | syslík | 25400 Bodů |
| 26.07.2010 14:50:42 | Mraza | 24400 Bodů |
| 26.07.2010 11:10:44 | syslík | 23400 Bodů |
| 25.07.2010 17:05:15 | Mraza | 23300 Bodů |
| 25.07.2010 03:15:13 | krvesaj | 20100 Bodů |
| 24.07.2010 23:15:23 | syslík | 20000 Bodů |
| 24.07.2010 23:14:19 | Mraza | 17100 Bodů |
| 24.07.2010 23:14:19 | syslík | 17000 Bodů |
| 23.07.2010 19:03:31 | Mraza | 16900 Bodů |
| 23.07.2010 18:59:50 | syslík | 16800 Bodů |
| 23.07.2010 18:27:10 | Mraza | 16700 Bodů |
| 23.07.2010 12:16:25 | syslík | 14300 Bodů |
| 23.07.2010 12:16:25 | Brit2 | 14200 Bodů |
| 23.07.2010 12:14:20 | syslík | 11200 Bodů |
| 23.07.2010 12:14:20 | Brit2 | 11100 Bodů |
| 23.07.2010 12:13:49 | syslík | 7100 Bodů |
| 23.07.2010 12:13:49 | Brit2 | 7000 Bodů |
| 23.07.2010 12:09:15 | syslík | 6500 Bodů |
| 23.07.2010 11:20:33 | Brit2 | 6300 Bodů |
| 23.07.2010 10:37:49 | syslík | 6000 Bodů |
| 23.07.2010 10:28:54 | sparta350 | 5200 Bodů |
| 23.07.2010 07:31:21 | syslík | 5100 Bodů |
| 22.07.2010 22:38:32 | Mraza | 5000 Bodů |
| 22.07.2010 20:46:28 | FRIM87 | 4900 Bodů |
| 22.07.2010 20:30:29 | slamic | 4200 Bodů |
| 22.07.2010 10:56:17 | Mraza | 4100 Bodů |
| 22.07.2010 10:00:49 | Lenka-5 | 1100 Bodů |
Podmínky účasti nabídkové soutěže:
- Pouze člen věrnostního programu Fortuna Klub Plus (FKP).
- Výhercem soutěže a majitelem nabízeného předmětu se stává člen FKP, který nabídne za nabídkový předmět nejvyšší počet klubových bodů.
- Všechny nabídky jsou závazné.
- Průběžně bude zveřejňována nejvyšší nabídka s aliasem klienta.
- Nabídku mohou klienti zasílat opakovaně.
- Počet nabídek není v tomto období omezen, v potaz bude brána pouze nejvyšší nabídka.
- V případě rovnosti nabídky vítězí dřívější zaslání nabídky.
- Klubové body budou odečteny pouze klientovi s nejvyšší nabídkou.
- Nabídky zaslané mimo dobu soutěže, nebudou do soutěže zařazeny.
- Fortuna, sázková kancelář, a. s., si vyhrazuje právo rozhodnout ve sporných případech a případech, které nejsou popsány v pravidlech nabídkové soutěže.
Výherci nabídkových soutěží o vstupenky si své lístky mohou vyzvednout na následujících místech v daných termínech:
AC Sparta Praha - pobočka Fortuny P-Sparta 2, naproti fanshopu Sparty - čas vyzvednutí bude vždy upřesněn
FC Slovan Liberec - stánek Fortuny u hlavního vchodu na stadion, vstupenky k vyzvednutí vždy již 2 hodiny před zápasem
1.FC Brno - pokladna č.1 stadionu, vstupenky k vyzvednutí vždy již hodinu před zápasem
FC Baník Ostrava - pobočka Fortuny Ostrava 2 v centru města, ul. Poštovní 2, vedle KFC, čas vyzvednutí bude vždy upřesněn
Bohemians 1905 - pokladna stadionu u vchodu A1, lístky k vyzvednutí vždy již hodinu před zápasem
FK Hradec Králové - pobočka Fortuny u nádraží S.K. Neumanna 11/489, čas vyzvednutí bude vždy upřesněn
O výhře a místě vyzvednutí výhry každé nabídkové soutěže bude výherce vždy informován, a to emailem, který vyplnil při registraci, případně v uživatelském profilu.
