Věrnostní program » Mistrovství » Výsledky mistrovství
Konečné výsledky Mistrovství republiky v kursovém sázení pro rok 2010
Zde naleznete deset členů Fortuna Klubu Plus s největším počtem bodů, jak jsme je vyhodnotili od začátku Mistrovství republiky v kursovém sázení pro rok 2010.
| Pořadí | Jméno | Pobočka | Součet pořadí etap | Cena |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIGUITTA | P-Bolzanova | 1176 | zájezd na dovolenou v hodnotě 100 000,- Kč |
| 2 | Kunderák | Frýdlant n/O | 1319 | zájezd na dovolenou v hodnotě 70 000,- Kč |
| 3 | o.neill | P-Pankrác | 1580 | zájezd na dovolenou v hodnotě 50 000,- Kč |
| 4 | Esterka | Dolní Bukovsko F | 1585 | zájezd na dovolenou v hodnotě 30 000,- Kč |
| 5 | martin 1-1 | P-Strašnická | 1661 | zájezd na dovolenou v hodnotě 20 000,- Kč |
| 6 | pacient | B-Tesco | 1683 | volná sázenka 10 000,- Kč |
| 7 | VIKING | Hradec Králové 2 | 1741 | volná sázenka 10 000,- Kč |
| 8 | Fortuna-26 | Ústí nad Orlicí 2 | 1806 | volná sázenka 10 000,- Kč |
| 9 | pcizek | P-Zahradní Město | 1878 | volná sázenka 10 000,- Kč |
| 10 | RM1974 | B-Masarykova | 1995 | volná sázenka 10 000,- Kč |
Kompletní celkové pořadí Mistrovství 2010 si můžete stáhnout zde.
Výsledky 1. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 2. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 3. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 4. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 5. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 6. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 7. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 8. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 9. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 10. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Výsledky 11. etapy Mistrovství 2011 ke stažení zde.
Žebříček poslední etapy:
| Pořadí | Jméno | Prodejní místo | Součet pořadí etap |
|---|---|---|---|
| 1 | Stan814 | P-Novodvorská | 1741 |
| 2 | XXXXX | Jihlava 3 | 2388 |
| 3 | KIRIAS | Jindřichův.Hradec 2 | 4321 |
| 4 | MAMA* | Havířov 4 | 4884 |
| 5 | Kocourek25 | Karlovy Vary 2 | 5186 |
| 6 | Vlaštovka | Jablonec nad Nisou 1 | 5208 |
| 7 | Kosa | Mladá Boleslav 4 | 5725 |
| 8 | 04 | P-Smíchovské nádraží | 5936 |
| 9 | VLADIMIR 2 | Most 1 | 6504 |
| 10 | Boruvka2 | Kralupy 1 | 6870 |
| 11 | kajina 7 | Chodov | 7348 |
| 12 | Luky 28 | Dobříš | 7487 |
| 13 | Lenamirano | Znojmo 4 | 8187 |
| 14 | Laserka | Ústí nad Labem 4 | 8483 |
| 15 | vejari | Olomouc 7 | 8517 |
| 16 | RORA | Kolín 2 | 8739 |
| 17 | roman25 | Nová Paka | 9096 |
| 18 | LUUKAS | Teplice 2 | 9126 |
| 19 | Jakub1 | P-Vyšehrad F | 9251 |
| 20 | Elis2 | Nymburk 3 F | 9270 |
| 21 | GUTMENN | Kadaň 2 F | 9354 |
| 22 | Spartan-20 | Kopřivnice 3 | 9429 |
| 23 | Michal00 | P-Náměstí Republiky | 9532 |
| 24 | CFCNOVAK | Týnec nad Sázavou | 10083 |
| 25 | Maxula | Český Těšín 1 | 10086 |
| 26 | PredatorM | B-Solniční | 10098 |
| 27 | Bazzar | Plzeň-Palackého | 10148 |
| 28 | kony81 | Krnov 1 | 10220 |
| 29 | Radka-1 | P-Smíchovské nádraží | 10230 |
| 30 | Manh 8 | P-Prosek 1 | 10265 |
| 31 | Fortuna-26 | Ústí nad Orlicí 2 | 10540 |
| 32 | Vysavac | P-Čakovice | 10788 |
| 33 | ROB1 | B-Komín | 10839 |
| 34 | PENIS | Hranice 3 | 10997 |
| 35 | Jerry | B-Tesco | 11493 |
| 36 | David74 | P-Novodvorská | 11740 |
| 37 | Kvetak22 | Toužim F | 11921 |
| 38 | Tajfun-1 | Marianské Lázně 1 | 12120 |
| 39 | SPORTAK | Karviná 2 | 12155 |
| 40 | Patrik-3 | O-Poruba 1 | 12230 |
| 41 | 101 | Strakonice 3 F | 12344 |
| 42 | HRDA | Dolní Bukovsko F | 12987 |
| 43 | nevos | P-Palmovka | 13052 |
| 44 | Marki | Vsetín | 13273 |
| 45 | DANDII | O-Hrabůvka 3 | 13496 |
| 46 | Chicago | Kladno 4 | 13715 |
| 47 | AMERIKA | P-Újezd n. lesy F | 13819 |
| 48 | josef k. | Blansko 1 | 14013 |
| 49 | Ogy | Český Těšín 1 | 14075 |
| 50 | libor-8 | Česká Lípa 3 | 14103 |
| 51 | Tonda-17 | Chomutov 3 | 14175 |
| 52 | Prcik1 | Kralupy 3 F | 14237 |
| 53 | XANTIA | P-Spořilov | 14297 |
| 54 | Danielsan | Opava 1 | 14368 |
| 55 | MATY1 | P-Kobylisy 3 | 14396 |
| 56 | klokan | P-Háje | 14473 |
| 57 | FJORMIC | Horaždovice F | 14792 |
| 58 | zillinek | Příbram 7 | 14903 |
| 59 | PAPE | Uherský Brod 1 | 15246 |
| 60 | Peckin | P-Modřany 2 | 15411 |
| 61 | Torres90 | Jihlava 3 | 15454 |
| 62 | Tomet | Neratovice 2 | 15639 |
| 63 | krtek* | Milevsko 1 | 15750 |
| 64 | Ajka1 | Třinec 1 | 16076 |
| 65 | Milan-17 | Ostrov nad Ohří | 16378 |
| 66 | MIKE90 | B-Kohoutovice | 16399 |
| 67 | PATRICEK | Uherský Brod 3 | 16521 |
| 68 | attila | Blansko 1 | 16548 |
| 69 | zralok | P-Palmovka | 16625 |
| 70 | LUCKY20 | P-Modřany 2 | 16631 |
| 71 | fero-5 | Hlučín 2 | 16754 |
| 72 | raval | Chomutov 3 | 16778 |
| 73 | Inka1 | P-Modřany 1 | 16870 |
| 74 | coki2 | Pisek 3 | 16934 |
| 75 | PLATON | Hradec n/M. F | 16945 |
| 76 | jan2 | Příbram 2 | 17021 |
| 77 | deminka | P-Radotín | 17056 |
| 78 | Jindrous | Karlovy Vary 2 | 17057 |
| 79 | bata-1 | Teplice 4 | 17657 |
| 80 | windy | P-Chodov 3 | 17704 |
| 81 | Slabusa | P-Čakovice | 17721 |
| 82 | Hagin | B-Bubeníčkova | 17838 |
| 83 | Alda-3 | P-Radotín | 18017 |
| 84 | PEZO | Hradec Králové 2 | 18292 |
| 85 | Ic3man | B-Přemyslovo náměstí | 18378 |
| 86 | majkl10 | Tachov 1 | 18444 |
| 87 | Hunac1 | P-Pankrác | 18487 |
| 88 | MELOUN-1 | Nová Paka | 18500 |
| 89 | rovle | Kladno 6 | 18534 |
| 90 | Skyde | Rokycany | 18535 |
| 91 | moca | P-Bělohorská | 18561 |
| 92 | chikita | Veselí nad Moravou | 18574 |
| 93 | Radecek-1 | Moravská Třebová | 18653 |
| 94 | Lobo I. | Svitavy 2 | 18689 |
| 95 | Serpy | Tábor 2 | 18773 |
| 96 | Huldas7 | Tábor 2 | 18784 |
| 97 | adelka 1 | O-Mar.Hory | 18926 |
| 98 | LOUDA1 | Tábor 5 | 19062 |
| 99 | Marty007 | P-Butovice | 19116 |
| 100 | Demma | B-Královo Pole 3 | 19125 |
| 101 | CAFOUREK | Týnec nad Sázavou | 19151 |
| 102 | Luba-2 | P-Evropská | 19197 |
| 103 | Xaver-1 | B-Komín | 19237 |
| 104 | Krupin | Chrudim | 19325 |
| 105 | karel-19 | Benátky nad Jizerou | 19447 |
| 106 | benn | P-Dejvická 1 | 19511 |
| 107 | Hradek | České Budějovice 1 | 19512 |
| 108 | Hufnagl | P-Flora | 19530 |
| 109 | TULEN | B-Futurum | 19703 |
| 110 | Samik1 | Znojmo-Interspar | 19745 |
| 111 | Slavia-11 | Příbram 7 | 19758 |
| 112 | svinka | P-Vodičkova | 19781 |
| 113 | Zbyna1 | Uherský Brod 3 | 19789 |
| 114 | Saint | P-Můstek | 20029 |
| 115 | Rios | P-Anděl | 20040 |
| 116 | LaCo | B-Solniční | 20049 |
| 117 | DAJWY | Ústí nad Labem 2 | 20082 |
| 118 | Hass | Kladno 2 | 20111 |
| 119 | TOM001 | Cheb 1 | 20122 |
| 120 | roman74 | Beroun 4 | 20169 |
| 121 | vojta-4 | Karviná 4 | 20276 |
| 122 | holatko | P-Čakovice | 20313 |
| 123 | Jiri55 | O-Mar.Hory | 20370 |
| 124 | Falco 115 | P-Prosek 1 | 20422 |
| 125 | HOUMER | Karviná 4 | 20432 |
| 126 | Stesticko | Hlučín 2 | 20469 |
| 127 | Kikino | Mladá Boleslav 3 | 20485 |
| 128 | levan | P-Vodičkova | 20506 |
| 129 | Mare-SK-Slavia | Vamberk 1 F | 20608 |
| 130 | hejrup | Roudnice nad Labem 1 | 20659 |
| 131 | Kristian77 | P-Hloubětín | 20670 |
| 132 | Chrt. | Havířov 1 | 20689 |
| 133 | Tomas44 | P-Bolzanova | 20702 |
| 134 | Majka25 | Český Těšín 1 | 20715 |
| 135 | FILIP76 | Orlová 2 | 20773 |
| 136 | Felix29 | P-Spořilov | 20895 |
| 137 | Rony3 | Příbram 1 | 20925 |
| 138 | LABUS | Holice | 21036 |
| 139 | DOLLY1 | Pardubice 5 | 21079 |
| 140 | michal-16 | Přerov 3 | 21089 |
| 141 | opel-1 | Dvůr Králové 1 | 21095 |
| 142 | Trener70 | Děčín 2 | 21097 |
| 143 | Hakann | Kolín 1 | 21126 |
| 144 | Mateo | P-Ládví 2 | 21156 |
| 145 | LIGU | P-Náměstí Míru | 21164 |
| 146 | dzipino | Liberec 3 | 21166 |
| 147 | Risuty 68 | Slaný | 21202 |
| 148 | Kolin-1 | P-bří Synků | 21267 |
| 149 | Zoro | Opava 1 | 21312 |
| 150 | Kunak | Liberec 6 | 21494 |
| 151 | Pivovladce | P-Ohrada | 21501 |
| 152 | petr 1-4 | P-Kobylisy 1 | 21516 |
| 153 | Fanca | B-Královo Pole 2 | 21520 |
| 154 | Gabina-1 | České Budějovice 4 | 21630 |
| 155 | STAR | Otrokovice 2 | 21688 |
| 156 | Jarda0909 | Liberec 9 | 21718 |
| 157 | Petr69 | Olomouc 11 | 21720 |
| 158 | maxik | Pardubice 2 | 21767 |
| 159 | rad | P-Spořilov | 21914 |
| 160 | BOB 75 | Tachov 3 F | 21937 |
| 161 | Pijus | P-Palmovka | 21940 |
| 162 | SOKOL 1 | Žďár nad Sázavou 1 | 21951 |
| 163 | Petr M.DP-ED | P-Dejvická 1 | 21967 |
| 164 | PIRKI | O-Dubina 1 | 22077 |
| 165 | CHELSEA30 | Nový Jičín 1 | 22078 |
| 166 | albion | Litvínov 2 | 22130 |
| 167 | vendyroses | P-Prosek 1 | 22220 |
| 168 | nemcak | Přerov 1 | 22250 |
| 169 | KUDRNAC | B-Přemyslovo náměstí | 22303 |
| 170 | Cesar1 | P-Jarov | 22328 |
| 171 | grinch | Lovosice F | 22347 |
| 172 | Martin-9 | Marianské Lázně 1 | 22372 |
| 173 | Derka | P-Modřany 2 | 22413 |
| 174 | Kondor-1 | Brandýs nad Labem 2 | 22510 |
| 175 | krtek 225 | P-Litochleby | 22550 |
| 176 | Jagr03 | B-Lískovec | 22662 |
| 177 | Gepsik | P-Butovice | 22751 |
| 178 | DANA9 | Pelhřimov | 22764 |
| 179 | kolin73 | Jablonec nad Nisou 1 | 22854 |
| 180 | Lubos 1-2 | Moravská Třebová | 23098 |
| 181 | Rasca1922 | O-Hrabůvka 4 | 23123 |
| 182 | Radecek | Chrudim | 23255 |
| 183 | Mk | Brumov-Bylnice | 23300 |
| 184 | SUNKAFLEK | Vlašim | 23304 |
| 185 | Bony156 | Ostrov nad Ohří | 23335 |
| 186 | YKCUL | P-Kačerov | 23367 |
| 187 | CHARLY | P-Holešovice | 23386 |
| 188 | HABE | Přerov 1 | 23426 |
| 189 | rybar | Krnov 2 F | 23515 |
| 190 | mirek7 | Skuteč 2 F | 23531 |
| 191 | Alena | O-Poruba 2 | 23543 |
| 192 | Tomas87 | P-Kamýk | 23557 |
| 193 | vahy | O-Zábřeh 1 | 23590 |
| 194 | RULETAK | P-Kobylisy 2 | 23646 |
| 195 | Prdik | Beroun 4 | 23679 |
| 196 | Arny | Pardubice 5 | 23839 |
| 197 | Alkoholick | P-Chodov 3 | 24042 |
| 198 | JACHOOB | Litoměřice 2 | 24047 |
| 199 | Hanca | P-Kobylisy 3 | 24055 |
| 200 | vnouce | Plzeň-Doubravka | 24084 |
| 201 | LADAS | Karlovy Vary 2 | 24120 |
| 202 | plichta | Třebíč 2 | 24224 |
| 203 | 53 | Vyškov | 24312 |
| 204 | gregy75 | Březnice F | 24315 |
| 205 | p.s87 | Kopřivnice 3 | 24320 |
| 206 | SKYLINE13 | P-Náměstí Republiky | 24335 |
| 207 | ZEUS74 | Ústí nad Labem 1 | 24384 |
| 208 | Petr | Rožmitál pod Třemšínem F | 24430 |
| 209 | MONCICAK | B-Královo Pole 3 | 24595 |
| 210 | jaja | P-Modřany 2 | 24599 |
| 211 | Sasman | Kroměříž 1 | 24605 |
| 212 | Napojka | Mladá Boleslav 2 | 24631 |
| 213 | Danysek 2 | Mladá Boleslav 4 | 24675 |
| 214 | lechuski | P-Řepy | 24678 |
| 215 | TOMCAT | Pardubice 1 | 24682 |
| 216 | HUGO-3 | B-Líšeň | 24756 |
| 217 | Frost13 | Tábor 2 | 24957 |
| 218 | Spartak | Ústí nad Labem 8 | 24962 |
| 219 | DUSKO | B-Tesco | 24975 |
| 220 | Kozel | Liberec 3 | 24992 |
| 221 | Wincent | P-Olšanka | 24997 |
| 222 | mica1304 | P-Spořilov | 25098 |
| 223 | Filuta | Jirkov | 25134 |
| 224 | Jan-11 | Rychnov nad Kněžnou | 25187 |
| 225 | Hajny2 | O-Hrabůvka 4 | 25227 |
| 226 | Blanka-4 | O-Poruba 1 | 25277 |
| 227 | ing | Olomouc 1 | 25315 |
| 228 | Nicolas10 | Plzeň-Palackého | 25477 |
| 229 | Kalmuk | P-Bělohorská | 25477 |
| 230 | JURA1 | Bohumín 1 | 25532 |
| 231 | jirka1 | Děčín 1 | 25584 |
| 232 | Honza-54 | P-Petrovice | 25593 |
| 233 | ONDRA4 | Vysoké Mýto | 25594 |
| 234 | Bery122 | Planá u Mariánských.Lázní | 25617 |
| 235 | nene | Ústí nad Labem 6 | 25622 |
| 236 | MIL | B-Boby 1 | 25635 |
| 237 | hedvika | Velké Meziříčí | 25650 |
| 238 | snowwolf | Mladá Boleslav 2 | 25797 |
| 239 | Arecuk | Litovel | 25802 |
| 240 | Veru2 | Dobříš 2 F | 25840 |
| 241 | Oleg754094 | P-Kobylisy 3 | 25881 |
| 242 | FESOJ | P-Českomoravská | 25957 |
| 243 | Josifek | Kladno 1 | 26047 |
| 244 | Zolo | P-Horní Počernice | 26087 |
| 245 | MAANAA | Litoměřice 2 | 26128 |
| 246 | LUDVIK | Olomouc 1 | 26190 |
| 247 | ASI | Chlumec nad Cidlinou | 26241 |
| 248 | JULDA-1 | Jablonec nad Nisou 1 | 26340 |
| 249 | antik | Znojmo 4 | 26363 |
| 250 | HESLO | Luhačovice | 26365 |
| 251 | wrangler | Kralupy 5 | 26386 |
| 252 | Filip99 | Prostějov_Interspar | 26511 |
| 253 | jugra | Třešt F | 26528 |
| 254 | cednik | Karlovy Vary 2 | 26542 |
| 255 | Frenky | P-Kamýk | 26609 |
| 256 | Sárty | Přerov 1 | 26616 |
| 257 | petr63 | B-Solniční | 26643 |
| 258 | SLAVIE10 | Uničov 1 | 26726 |
| 259 | DRAT2 | Náchod 2 F | 26828 |
| 260 | Petit | B-Přemyslovo náměstí | 26834 |
| 261 | BALU | Tachov 1 | 26884 |
| 262 | ZIZA | Cheb 1 | 26982 |
| 263 | LADA007 | O-Přívoz | 27011 |
| 264 | saab | Kyjov | 27032 |
| 265 | Valec2 | Jindřichův Hradec 1 | 27105 |
| 266 | bobesx | O-Přívoz | 27112 |
| 267 | sipovec | Milevsko 1 | 27203 |
| 268 | Kolmanek | České Budějovice 1 | 27266 |
| 269 | KUBAJ | O-Vítkovice | 27272 |
| 270 | Hadzu | Děčín 2 | 27294 |
| 271 | pajino | O-Výškovice | 27350 |
| 272 | karel-15 | B-Solniční | 27382 |
| 273 | ZDENKA1 | Č. Třebová 2 F | 27440 |
| 274 | hopik | Trutnov 5 | 27451 |
| 275 | Hasic150 | Chlumec nad Cidlinou | 27456 |
| 276 | Bachor | Vysoké Mýto | 27491 |
| 277 | Misa96 | Brandýs nad Labem 2 | 27492 |
| 278 | Vladka-1 | Jirkov | 27527 |
| 279 | LUBAN28 | Litoměřice 2 | 27542 |
| 280 | lokoloko | Olomouc 5 | 27560 |
| 281 | VOJTA | Havlčíkův Brod | 27560 |
| 282 | PIDA | Litoměřice 2 | 27566 |
| 283 | PATRIK3 | Velké Meziříčí | 27567 |
| 284 | vasek | Pisek 3 | 27573 |
| 285 | TIM | Pardubice 4 | 27618 |
| 286 | BORINSKY | P-Terronská | 27633 |
| 287 | Danda05 | P-Vysočanská | 27638 |
| 288 | roman 1-1 | B-Líšeň | 27639 |
| 289 | FRAKRO | P-Václavské náměstí | 27643 |
| 290 | hroch29 | Jablonec nad Nisou 1 | 27644 |
| 291 | fedja | Kralupy 3 F | 27668 |
| 292 | GILDR | Teplice 4 | 27705 |
| 293 | Willy8 | Mlada Boleslav 6 | 27725 |
| 294 | xPepino | P-Čakovice | 27754 |
| 295 | Vita Esenreich | Rožmitál pod Třemšínem F | 27873 |
| 296 | Jan 1-3 | Jirkov | 27936 |
| 297 | Sophie | P-Pankrác | 27972 |
| 298 | versace | Hlučín 2 | 28089 |
| 299 | hellboy | P-Ohrada | 28143 |
| 300 | DENNIS | B-Tesco | 28219 |
| 301 | Rezekjan | P-Chodov 3 | 28222 |
| 302 | libca67 | Rožnov pod Radhoštěm 2 | 28289 |
| 303 | Svetak | Znojmo 1 | 28319 |
| 304 | hopinka | Olomouc 5 | 28342 |
| 305 | KOZELKA | P-Vltavská | 28416 |
| 306 | HAKI | Litoměřice 2 | 28419 |
| 307 | Zinca | Chodov | 28427 |
| 308 | Dubravecka | Mladá Boleslav 5 | 28456 |
| 309 | KRECA | P-Hloubětín | 28466 |
| 310 | Stenly | Drnholec F | 28473 |
| 311 | Boldrik | P-Dejvická 1 | 28514 |
| 312 | Hodo | Beroun 4 | 28530 |
| 313 | PROFA | Litovel | 28536 |
| 314 | JANY11 | P-bří Synků | 28594 |
| 315 | Vera. | P-Můstek | 28596 |
| 316 | tacin | Hodonín 2 F | 28612 |
| 317 | manas1973 | Veselí nad Moravou | 28643 |
| 318 | VICENZA | Zábřeh | 28657 |
| 319 | trojac | Jablonec nad Nisou 1 | 28675 |
| 320 | Pery74 | P-Bělohorská | 28690 |
| 321 | Petr53 | B-Tesco | 28710 |
| 322 | klema | Krnov 2 F | 28763 |
| 323 | bineda | Strakonice 3 F | 28800 |
| 324 | Marios | P-Řepy | 28807 |
| 325 | MARFY | P-Ládví 2 | 28853 |
| 326 | xxnic | Hlučín 1 | 28925 |
| 327 | TOMASF | P-Spořilov | 28928 |
| 328 | Nedelnik | Litvínov 2 | 28960 |
| 329 | ALI ZB | P-Petrovice | 29029 |
| 330 | SUMEC90 | Kladno 2 | 29055 |
| 331 | PEGUET | P-Bělohorská | 29076 |
| 332 | SIMLÍK | Plzeň 3 | 29146 |
| 333 | hujer1 | Žďár nad Sázavou 1 | 29164 |
| 334 | king 1 | P-Flora | 29236 |
| 335 | SANDRA. | Havířov 1 | 29245 |
| 336 | TREPKA | Kopřivnice 2 | 29266 |
| 337 | Triv-interier | B-Mendlovo nám. | 29274 |
| 338 | Libko | Karviná 2 | 29368 |
| 339 | Mirek123 | Holešov | 29371 |
| 340 | Pavka67 | P-Opatov 1 | 29386 |
| 341 | crrazyfrog | B-Boby 2 | 29417 |
| 342 | KING1 | Holice | 29429 |
| 343 | Fazole | P-Vyšehrad F | 29495 |
| 344 | HASAN | Veselí nad Moravou | 29534 |
| 345 | ZUBR1 | B-Interspar | 29544 |
| 346 | peters | Kopřivnice 1 | 29557 |
| 347 | tomsuk9 | P-Želivského | 29559 |
| 348 | KRAKEN3 | Chomutov 1 | 29561 |
| 349 | Postulka | Blatná | 29581 |
| 350 | BOYUKLIEV | P-Křížíkova | 29728 |
| 351 | golf | P-Ohrada | 29734 |
| 352 | Horvath41 | P-Nádražní | 29747 |
| 353 | hokej11 | Opava 1 | 29751 |
| 354 | fido11 | P-Anděl | 29768 |
| 355 | Holubice | Semily 2 | 29769 |
| 356 | Sancez11 | P-Jarov | 29777 |
| 357 | werca | Rychnov nad Kněžnou | 29833 |
| 358 | RYBA. | Sušice | 29853 |
| 359 | HEROLD+DASENKA | B-Mendlovo nám. | 29905 |
| 360 | Honzík-2 | Val.Meziříčí 2 | 29911 |
| 361 | Ptacek2 | P-Radotín | 29988 |
| 362 | andris | O-Poruba 1 | 29993 |
| 363 | depechemode | Orlová 2 | 29997 |
| 364 | panDe | Česká Lípa 2 F | 29997 |
| 365 | Buldok | Hradec Králové 8 | 30002 |
| 366 | jan-3 | České Budějovice 1 | 30052 |
| 367 | Milhaus1 | Blatná | 30053 |
| 368 | PECCCI | P-Prosek 2 | 30059 |
| 369 | lahvac2 | Jihlava 2 | 30092 |
| 370 | SNIPER1 | Krnov 1 | 30162 |
| 371 | YURIY-JURA | Králův Dvůr | 30179 |
| 372 | KARELB | Mladá Boleslav 1 | 30185 |
| 373 | Milan.44 | P-Můstek | 30187 |
| 374 | Franta19 | P-Náměstí Republiky | 30218 |
| 375 | Vasek 2-1 | P-Lužiny | 30249 |
| 376 | Rosol | Pardubice 5 | 30258 |
| 377 | Dusany | Jindřichův.Hradec 2 | 30300 |
| 378 | KARLOS13 | Ústí nad Orlicí 2 | 30327 |
| 379 | sks88 | P-Náměstí Republiky | 30337 |
| 380 | Xxxx | Kadaň 2 F | 30384 |
| 381 | Mizuno | Hodonín 3 | 30414 |
| 382 | kaktus87 | O-Dubina 2 | 30415 |
| 383 | majkl. | P-Evropská | 30427 |
| 384 | midzik | Rožnov pod Radhoštěm 2 | 30455 |
| 385 | Paulie | B-Solniční | 30460 |
| 386 | Pietros | B-Solniční | 30486 |
| 387 | Zaba77 | Opava 3 | 30545 |
| 388 | beko | B-Boby 1 | 30558 |
| 389 | BBBB | Jihlava 3 | 30616 |
| 390 | JIRA1975 | Nová Paka | 30633 |
| 391 | Gizela68 | B-Tesco | 30659 |
| 392 | Sparta 11 | P-Prosek 1 | 30664 |
| 393 | Radous.m | Karlovy Vary 2 | 30670 |
| 394 | Eliseo | P-Tesco Letnany | 30683 |
| 395 | miras | Znojmo 3 F | 30692 |
| 396 | aiefel | B-Mendlovo nám. | 30702 |
| 397 | Lenicka I | Tachov 1 | 30740 |
| 398 | Sarka-2 | O-Zábřeh 2 | 30766 |
| 399 | CHAMPIONS | Děčín 2 | 30910 |
| 400 | Bujak | Klatovy 2 | 30911 |
| 401 | Kubik1 | O-Poruba 2 | 30913 |
| 402 | Vasek350 | Uherské Hradiště 1 | 30952 |
| 403 | Matysek146 | P-Anděl | 31019 |
| 404 | Polly | Český Těšín 1 | 31076 |
| 405 | PLANICKA | Třebíč 2 | 31096 |
| 406 | Kvaki* | Most 5 | 31150 |
| 407 | vanesa3 | Plzeň-Baarova | 31161 |
| 408 | balu8 | P-Lhotka | 31162 |
| 409 | VACA | P-Černý most 2 | 31166 |
| 410 | Pensacola | Most 2 | 31186 |
| 411 | pokky | Vsetín | 31202 |
| 412 | 73KLOKAN | Litvínov 2 | 31214 |
| 413 | bendys77 | P-Prosek 2 | 31302 |
| 414 | HEPI | Sušice | 31346 |
| 415 | SILVIE | Marianské Lázně 1 | 31356 |
| 416 | MARY2 | P-Flora | 31356 |
| 417 | Fekete2 | Kladno 6 | 31366 |
| 418 | JoDo | Plzeň-Palackého | 31374 |
| 419 | Josef-17 | Tachov 1 | 31390 |
| 420 | KIKIKINA | Prostějov_Interspar | 31492 |
| 421 | BARCA-1 | České Budějovice 1 | 31519 |
| 422 | Pavlos | P-Dejvická 1 | 31536 |
| 423 | tomik | O-Poruba 2 | 31543 |
| 424 | kostatko | P-Anděl | 31553 |
| 425 | Iggy | Bystřice nad Pernštejnem | 31555 |
| 426 | Pavla | Chlumec nad Cidlinou | 31603 |
| 427 | radek | Přerov 1 | 31612 |
| 428 | BOBAN74 | Kralupy 5 | 31617 |
| 429 | Pitr 75 | Ostrava 2 | 31648 |
| 430 | Venca12 | Ústí nad Labem 4 | 31658 |
| 431 | Lenka 3 | Zlín 1 | 31679 |
| 432 | sobol73 | Bohumín 2 | 31708 |
| 433 | Verus7 | Karlovy Vary 2 | 31709 |
| 434 | Dada2006 | Kralupy 2 | 31753 |
| 435 | frenk72 | Plzeň-Borská Pole | 31762 |
| 436 | Panda01 | P-Řepy | 31809 |
| 437 | PAJA79 | O-Zábřeh 1 | 31838 |
| 438 | Stejsky | P-Prosek 2 | 31847 |
| 439 | Ferf | P-Tesco Letnany | 31854 |
| 440 | mates12 | Olomouc 11 | 31863 |
| 441 | Sajta | Děčín 1 | 31885 |
| 442 | JANNIN | Třinec 2 | 31912 |
| 443 | slavek-1 | P-Palmovka | 31939 |
| 444 | hospodarr | B-Boby 2 | 31947 |
| 445 | kocik00 | B-Přemyslovo náměstí | 31989 |
| 446 | Vaclav42 | Mělník 5 F | 32005 |
| 447 | david.7 | Jablunkov | 32040 |
| 448 | 0812 | Sokolov 2 | 32050 |
| 449 | BIBINA2 | Kladno 1 | 32064 |
| 450 | HANZ1 | P-Jarov | 32066 |
| 451 | Boban79 | Kroměříž 2 | 32104 |
| 452 | ZELVA | Liberec 6 | 32106 |
| 453 | KOVAR | Ostrava 3 | 32147 |
| 454 | RUZACZ | Ústí nad Labem 6 | 32152 |
| 455 | pokemon01 | O-Zábřeh 2 | 32261 |
| 456 | Pepa-43 | Litvínov 2 | 32272 |
| 457 | slavisti | Kraslice F | 32282 |
| 458 | Beroska | P-Lhotka | 32318 |
| 459 | Milena51 | Veselí nad Moravou | 32322 |
| 460 | BILBAO | Hradec Králové 5 | 32354 |
| 461 | Melja | P-Luka | 32356 |
| 462 | JIRI1 | P-Zahradní Město | 32411 |
| 463 | Kobra111 | P-Můstek | 32421 |
| 464 | tatra111 | Chomutov 2 | 32431 |
| 465 | MATEJ310 | Hranice 3 | 32446 |
| 466 | bomber | Vlašim | 32465 |
| 467 | Elka1 | Třinec 2 | 32465 |
| 468 | Mustek47 | Kopřivnice 2 | 32470 |
| 469 | METALURG | Strakonice 3 F | 32473 |
| 470 | CARLOS | Čáslav 2 F | 32478 |
| 471 | ovca | Uherské Hradiště 1 | 32492 |
| 472 | Lucie1 | Uherský Brod 3 | 32509 |
| 473 | Grygry | P-Bohnice 1 | 32516 |
| 474 | cendast | Pelhřimov | 32559 |
| 475 | lokotka1965 | P-Bohemians | 32634 |
| 476 | Jipotu | Karlovy Vary 2 | 32642 |
| 477 | Ryby | Ostrov nad Ohří 2 | 32667 |
| 478 | carlos92 | Olomouc 1 | 32672 |
| 479 | T.T. | Mladá Boleslav 4 | 32730 |
| 480 | FCBobyBrno | Veselí nad Moravou | 32754 |
| 481 | Phoongg | Plzeň-Doubravka | 32763 |
| 482 | CENDAUB | P-Sparta 2 | 32812 |
| 483 | 1Kacenka | Kladno 2 | 32923 |
| 484 | *Anicka | P-Karlovo náměstí | 32940 |
| 485 | slunino | O-Zábřeh 2 | 32960 |
| 486 | Vera-51 | B-Masarykova | 33061 |
| 487 | buss | Plzeň-Sokolovská F | 33069 |
| 488 | Husita | Králův Dvůr | 33081 |
