Kontrola tiketu
Výsledky » Basketbal » 1.Slovensko-muži
Basketbal | 1.Slovensko-muži - Výsledky
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6193 | Prievidza-Komárno 4.z | 1,10,12 | 69:61 | 25.4.2012 | |
| 6151 |
Komárno-Prievidza 3.z.
Finále,stav serie 1:1
|
2,02,12 | 66:67 | 21.4.2012 | |
| 6110 |
Nitra-Svit 3.z.
o 3.m.,stav serie 1:1
|
1,10,12 | 77:74 | 20.4.2012 | |
| 6125 | Prievidza-Komárno 2.z | 1,10,12 | 84:70 | 18.4.2012 | |
| 6110 |
Svit-Nitra 2.z
o 3.m., stav serie 0:1
|
1,10,12 | 93:74 | 17.4.2012 | |
| 6112 | Komárno-Prievidza 1.z | 1,10,12 | 83:77 | 14.4.2012 | |
| 6058 | Nitra-Svit 1.z | 1,10,12 | 72:70 | 13.4.2012 | |
| 6006 | Nitra-Prievidza 4.z | 2,02,12 | 74:87 | 7.4.2012 | |
| 6179 |
Komárno-Svit 3.z
stav serie 2:0
|
1,10,12 | 82:69 | 4.4.2012 | |
| 6181 |
Prievidza-Nitra 3.z
stav serie 1:1
|
1,10,12 | 73:59 | 4.4.2012 | |
| 6017 | Svit-Komárno 2.z | 2,02,12 | 88:97 | 31.3.2012 | |
| 6018 | Nitra-Prievidza 2.z | 1,10,12 | 79:72 | 31.3.2012 | |
| 6010 | Prievidza-Nitra 1.z | 1,10,12 | 90:70 | 28.3.2012 | |
| 6004 | Komárno-Svit 1.z | 1,10,12 | 89:78 | 28.3.2012 | |
| 6019 | Prievidza-Levice 5.z | 1,10,12 | 71:66 | 23.3.2012 | |
| 6310 |
Levice-Prievidza 4.z
stav serie 2:1
|
2,02,12 | 65:67 | 21.3.2012 | |
| 6333 |
Handlová-Svit 4.z
stav serie 1:2
|
2,02,12 | 77:79 | 21.3.2012 | |
| 6337 |
Sp.N.Ves-Nitra 4.z
stav serie 1:2
|
2,02,12 | 71:73 | 21.3.2012 | |
| 6475 | Komárno-Žilina 3.z | 1,10,12 | 100:59 | 17.3.2012 | |
| 6484 | Prievidza-Levice 3.z | 2,02,12 | 77:80 | 17.3.2012 | |
| 6487 | Nitra-Sp.N.Ves 3.z | 1,10,12 | 73:61 | 17.3.2012 | |
| 6491 | Svit-Handlová 3.z | 1,10,12 | 105:82 | 17.3.2012 | |
| 6040 | Žilina-Komárno 2.z | 2,02,12 | 62:87 | 14.3.2012 | |
| 6041 | Levice-Prievidza 2.z | 1,10,12 | 80:65 | 14.3.2012 | |
| 6042 | Sp.N.Ves-Nitra 2.z | 1,10,12 | 78:67 | 14.3.2012 | |
| 6043 | Handlová-Svit 2.z | 2,02,12 | 65:83 | 14.3.2012 | |
| 6000 | Komárno-Žilina 1.z | 1,10,12 | 78:59 | 10.3.2012 | |
| 6001 | Prievidza-Levice 1.z | 1,10,12 | 73:65 | 10.3.2012 | |
| 6002 | Nitra-Sp.N.Ves 1.z | 1,10,12 | 73:64 | 10.3.2012 | |
| 6003 | Svit-Handlová 1.z | 2,02,12 | 94:98 | 10.3.2012 | |
| 6344 | Handlová-Svit | 2,02,12 | 84:89 | 3.3.2012 | |
| 6345 | Levice-B.Bystrica | 1,10,12 | 94:92 | 3.3.2012 | |
| 6346 |
Nitra-Prievidza
83-81p
|
0,10,02 | 74:74 | 3.3.2012 | |
| 6347 | Žilina-Komárno | 2,02,12 | 67:72 | 3.3.2012 | |
| 6340 | B.Bystrica-Handlová | 2,02,12 | 91:94 | 29.2.2012 | |
| 6341 | Komárno-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 79:73 | 29.2.2012 | |
| 6342 | Prievidza-Žilina | 1,10,12 | 92:68 | 29.2.2012 | |
| 6343 | Svit-Nitra | 1,10,12 | 74:65 | 29.2.2012 | |
| 6416 | Levice-Komárno | 2,02,12 | 53:62 | 25.2.2012 | |
| 6417 | Nitra-B.Bystrica | 1,10,12 | 80:72 | 25.2.2012 | |
| 6427 | Prievidza-Svit | 1,10,12 | 103:67 | 25.2.2012 | |
| 6438 | Žilina-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 86:77 | 25.2.2012 | |
| 6404 | B.Bystrica-Prievidza | 2,02,12 | 98:99 | 22.2.2012 | |
| 6408 | Komárno-Handlová | 1,10,12 | 92:72 | 22.2.2012 | |
| 6414 | Sp.N.Ves-Levice | 1,10,12 | 86:67 | 22.2.2012 | |
| 6415 | Svit-Žilina | 1,10,12 | 98:67 | 22.2.2012 | |
| 6295 | Handlová-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 80:85 | 18.2.2012 | |
| 6296 | Nitra-Komárno | 2,02,12 | 65:69 | 18.2.2012 | |
| 6297 | Svit-B.Bystrica | 1,10,12 | 113:77 | 18.2.2012 | |
| 6298 | Žilina-Levice | 2,02,12 | 68:76 | 18.2.2012 | |
| 6293 | Levice-Handlová | 1,10,12 | 78:74 | 16.2.2012 | |
| 6291 | B.Bystrica-Žilina | 2,02,12 | 79:84 | 15.2.2012 | |
| 6292 | Komárno-Prievidza | 1,10,12 | 92:85 | 15.2.2012 | |
| 6294 | Sp.N.Ves-Nitra | 2,02,12 | 87:90 | 15.2.2012 | |
| 6549 | Nitra-Levice | 1,10,12 | 75:48 | 11.2.2012 | |
| 6550 | Prievidza-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 79:65 | 11.2.2012 | |
| 6551 |
Svit-Komárno
88-89p
|
0,10,02 | 80:80 | 11.2.2012 | |
| 6552 | Žilina-Handlová | 2,02,12 | 65:74 | 11.2.2012 | |
| 6018 | Svit-Nitra | 1,10,12 | 80:66 | 8.2.2012 | |
| 6505 | Handlová-Nitra | 1,10,12 | 91:87 | 28.1.2012 | |
| 6506 | Komárno-B.Bystrica | 1,10,12 | 106:77 | 28.1.2012 | |
| 6507 | Levice-Prievidza | 2,02,12 | 51:80 | 28.1.2012 | |
| 6509 | Sp.N.Ves-Svit | 1,10,12 | 98:85 | 28.1.2012 | |
| 6496 | B.Bystrica-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 71:96 | 25.1.2012 | |
| 6497 |
Prievidza-Handlová
94-104
|
0,10,02 | 88:88 | 25.1.2012 | |
| 6498 | Svit-Levice | 1,10,12 | 94:71 | 25.1.2012 | |
| 6501 | Žilina-Nitra | 1,10,12 | 64:56 | 25.1.2012 | |
| 6313 | B.Bystrica-Levice | 2,02,12 | 78:87 | 21.1.2012 | |
| 6314 | Komárno-Žilina | 1,10,12 | 80:69 | 21.1.2012 | |
| 6315 | Prievidza-Nitra | 1,10,12 | 84:77 | 21.1.2012 | |
| 6316 | Svit-Handlová | 1,10,12 | 84:79 | 21.1.2012 | |
| 6309 | Handlová-B.Bystrica | 1,10,12 | 101:74 | 18.1.2012 | |
| 6310 | Nitra-Svit | 1,10,12 | 75:60 | 18.1.2012 | |
| 6311 | Sp.N.Ves-Komárno | 1,10,12 | 85:75 | 18.1.2012 | |
| 6312 | Žilina-Prievidza | 2,02,12 | 67:74 | 18.1.2012 | |
| 6546 | B.Bystrica-Nitra | 2,02,12 | 75:98 | 14.1.2012 | |
| 6547 | Komárno-Levice | 1,10,12 | 95:67 | 14.1.2012 | |
| 6548 | Sp.N.Ves-Žilina | 1,10,12 | 96:89 | 14.1.2012 | |
| 6549 | Svit-Prievidza | 2,02,12 | 63:76 | 14.1.2012 | |
| 6541 | Handlová-Komárno | 1,10,12 | 97:86 | 11.1.2012 | |
| 6542 | Levice-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 97:80 | 11.1.2012 | |
| 6543 | Prievidza-B.Bystrica | 1,10,12 | 102:93 | 11.1.2012 | |
| 6544 | Žilina-Svit | 2,02,12 | 92:97 | 11.1.2012 | |
| 6260 | B.Bystrica-Svit | 1,10,12 | 105:98 | 7.1.2012 | |
| 6261 | Komárno-Nitra | 2,02,12 | 86:88 | 7.1.2012 | |
| 6262 | Levice-Žilina | 1,10,12 | 71:66 | 7.1.2012 | |
| 6263 | Sp.N.Ves-Handlová | 2,02,12 | 81:82 | 7.1.2012 | |
| 6427 | Handlová-Levice | 1,10,12 | 89:69 | 21.12.2011 | |
| 6428 | Nitra-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 65:76 | 21.12.2011 | |
| 6431 | Prievidza-Komárno | 1,10,12 | 77:72 | 21.12.2011 | |
| 6433 | Žilina-B.Bystrica | 2,02,12 | 96:98 | 21.12.2011 | |
| 6298 | Levice-Nitra | 1,10,12 | 78:63 | 18.12.2011 | |
| 6296 | Handlová-Žilina | 1,10,12 | 90:85 | 14.12.2011 | |
| 6297 | Komárno-Svit | 1,10,12 | 95:86 | 14.12.2011 | |
| 6299 | Sp.N.Ves-Prievidza | 2,02,12 | 87:92 | 14.12.2011 | |
| 6433 | B.Bystrica-Komárno | 2,02,12 | 93:96 | 10.12.2011 | |
| 6435 | Nitra-Handlová | 1,10,12 | 103:82 | 10.12.2011 | |
| 6436 | Prievidza-Levice | 1,10,12 | 82:70 | 10.12.2011 | |
| 6438 | Svit-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 81:76 | 10.12.2011 | |
| 6431 | Nitra-Žilina | 1,10,12 | 86:66 | 8.12.2011 | |
| 6432 | Sp.N.Ves-B.Bystrica | 2,02,12 | 82:91 | 7.12.2011 | |
| 6429 | Handlová-Prievidza | 1,10,12 | 91:84 | 7.12.2011 | |
| 6430 | Levice-Svit | 1,10,12 | 81:60 | 7.12.2011 | |
| 6095 | Handlová-Svit | 1,10,12 | 90:70 | 3.12.2011 | |
| 6096 | Levice-B.Bystrica | 2,02,12 | 84:85 | 3.12.2011 | |
| 6097 | Nitra-Prievidza | 1,10,12 | 83:69 | 3.12.2011 | |
| 6099 | Žilina-Komárno | 2,02,12 | 77:85 | 3.12.2011 | |
| 6090 | B.Bystrica-Handlová | 1,10,12 | 84:80 | 30.11.2011 | |
| 6091 | Komárno-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 89:82 | 30.11.2011 | |
| 6092 | Prievidza-Žilina | 1,10,12 | 86:85 | 30.11.2011 | |
| 6328 | Levice-Komárno | 1,10,12 | 70:69 | 27.11.2011 | |
| 6330 | Nitra-B.Bystrica | 1,10,12 | 92:76 | 26.11.2011 | |
| 6331 | Prievidza-Svit | 1,10,12 | 82:74 | 26.11.2011 | |
| 6332 | Žilina-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 89:75 | 26.11.2011 | |
| 6324 | B.Bystrica-Prievidza | 1,10,12 | 114:90 | 23.11.2011 | |
| 6325 | Komárno-Handlová | 1,10,12 | 84:73 | 23.11.2011 | |
| 6326 | Sp.N.Ves-Levice | 1,10,12 | 83:65 | 23.11.2011 | |
| 6327 | Svit-Žilina | 1,10,12 | 96:80 | 23.11.2011 | |
| 6504 | Handlová-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 87:90 | 19.11.2011 | |
| 6507 | Nitra-Komárno | 1,10,12 | 80:63 | 19.11.2011 | |
| 6508 | Svit-B.Bystrica | 1,10,12 | 77:71 | 19.11.2011 | |
| 6509 | Žilina-Levice | 1,10,12 | 95:64 | 19.11.2011 | |
| 6497 | B.Bystrica-Žilina | 2,02,12 | 72:84 | 16.11.2011 | |
| 6499 | Komárno-Prievidza | 1,10,12 | 82:75 | 16.11.2011 | |
| 6501 | Levice-Handlová | 2,02,12 | 85:97 | 16.11.2011 | |
| 6263 | Nitra-Levice | 1,10,12 | 83:62 | 12.11.2011 | |
| 6264 | Prievidza-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 88:82 | 12.11.2011 | |
| 6265 | Svit-Komárno | 1,10,12 | 90:84 | 12.11.2011 | |
| 6266 | Žilina-Handlová | 2,02,12 | 91:99 | 12.11.2011 | |
| 6258 | Handlová-Nitra | 2,02,12 | 65:85 | 10.11.2011 | |
| 6259 | Komárno-B.Bystrica | 1,10,12 | 100:72 | 9.11.2011 | |
| 6261 | Levice-Prievidza | 1,10,12 | 75:74 | 9.11.2011 | |
| 6262 | Sp.N.Ves-Svit | 1,10,12 | 88:79 | 9.11.2011 | |
| 6524 | B.Bystrica-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 97:99 | 6.11.2011 | |
| 6525 | Prievidza-Handlová | 1,10,12 | 72:69 | 5.11.2011 | |
| 6526 | Svit-Levice | 1,10,12 | 97:75 | 5.11.2011 | |
| 6527 | Žilina-Nitra | 2,02,12 | 75:93 | 5.11.2011 | |
| 6275 | B.Bystrica-Levice | 2,02,12 | 81:85 | 30.10.2011 | |
| 6279 | Komárno-Žilina | 1,10,12 | 88:84 | 29.10.2011 | |
| 6287 | Prievidza-Nitra | 2,02,12 | 76:87 | 29.10.2011 | |
| 6290 | Svit-Handlová | 1,10,12 | 100:72 | 29.10.2011 | |
| 6263 | Handlová-B.Bystrica | 1,10,12 | 83:71 | 26.10.2011 | |
| 6265 | Nitra-Svit | 1,10,12 | 96:61 | 26.10.2011 | |
| 6267 | Sp.N.Ves-Komárno | 2,02,12 | 78:79 | 26.10.2011 | |
| 6274 |
Žilina-Prievidza
95-106p
|
0,10,02 | 92:92 | 26.10.2011 | |
| 6921 | B.Bystrica-Nitra | 1,10,12 | 96:87 | 22.10.2011 | |
| 6922 | Komárno-Levice | 1,10,12 | 90:75 | 22.10.2011 | |
| 6923 | Sp.N.Ves-Žilina | 1,10,12 | 77:72 | 22.10.2011 | |
| 6924 | Svit-Prievidza | 2,02,12 | 78:89 | 22.10.2011 | |
| 6917 | Handlová-Komárno | 1,10,12 | 86:82 | 19.10.2011 | |
| 6918 | Levice-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 92:68 | 19.10.2011 | |
| 6919 | Prievidza-B.Bystrica | 1,10,12 | 111:74 | 19.10.2011 | |
| 6920 | Žilina-Svit | 1,10,12 | 93:73 | 19.10.2011 | |
| 6279 | B.Bystrica-Svit | 2,02,12 | 79:85 | 16.10.2011 | |
| 6280 | Komárno-Nitra | 1,10,12 | 98:84 | 15.10.2011 | |
| 6281 | Levice-Žilina | 1,10,12 | 84:70 | 15.10.2011 | |
| 6282 | Sp.N.Ves-Handlová | 1,10,12 | 98:80 | 15.10.2011 | |
| 6274 | Handlová-Levice | 1,10,12 | 75:61 | 12.10.2011 | |
| 6275 | Nitra-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 79:70 | 12.10.2011 | |
| 6277 | Prievidza-Komárno | 1,10,12 | 78:73 | 12.10.2011 | |
| 6278 | Žilina-B.Bystrica | 1,10,12 | 95:68 | 12.10.2011 | |
| 6077 | Handlová-Žilina | 1,10,12 | 91:70 | 8.10.2011 | |
| 6203 | Komárno-Svit | 2,02,12 | 75:83 | 8.10.2011 | |
| 6317 |
Levice-Nitra
84-81p
|
0,10,02 | 71:71 | 8.10.2011 | |
| 6462 | Sp.N.Ves-Prievidza | 1,10,12 | 91:87 | 8.10.2011 | |
| 6012 | Svit-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 74:84 | 5.10.2011 | |
| 6014 | B.Bystrica-Komárno | 2,02,12 | 84:85 | 5.10.2011 | |
| 6016 | Nitra-Handlová | 1,10,12 | 97:65 | 5.10.2011 | |
| 6017 | Prievidza-Levice | 1,10,12 | 89:59 | 5.10.2011 | |
| 6886 | Levice-Svit | 2,02,12 | 68:75 | 1.10.2011 | |
| 6887 | Nitra-Žilina | 1,10,12 | 84:73 | 1.10.2011 | |
| 6888 | Handlová-Prievidza | 2,02,12 | 68:71 | 1.10.2011 | |
| 6889 | Sp.N.Ves-B.Bystrica | 1,10,12 | 84:50 | 1.10.2011 | |
| 6016 | Nitra-Levice 5.z. | 2,02,12 | 58:70 | 11.5.2011 | |
| 6050 | Levice-Nitra 4.z. | 1,10,12 | 85:77 | 7.5.2011 | |
| 6047 |
Nitra-Levice 3.z.
96-94p
|
0,10,02 | 73:73 | 4.5.2011 | |
| 6079 | Levice-Nitra 2.z. | 1,10,12 | 81:80 | 30.4.2011 | |
| 6059 |
Žilina-Sp.N.Ves 2.z.
15.30
|
1,10,12 | 79:72 | 29.4.2011 | |
| 6010 | Nitra-Levice 1.z. | 1,10,12 | 86:77 | 27.4.2011 | |
| 6006 | Sp.N.Ves-Žilina 1.z. | 2,02,12 | 84:90 | 26.4.2011 | |
| 6450 | Nitra-Žilina 5.z. | 1,10,12 | 95:80 | 23.4.2011 | |
| 6446 | Žilina-Nitra 4.z. | 1,10,12 | 94:80 | 20.4.2011 | |
| 6449 | Levice-Sp.N.Ves 4.z. | 1,10,12 | 90:81 | 20.4.2011 | |
| 6209 | Nitra-Žilina 3.z. | 1,10,12 | 112:103 | 16.4.2011 | |
| 6447 | Sp.N.Ves-Levice 3.z. | 2,02,12 | 83:87 | 16.4.2011 | |
| 6204 | Žilina-Nitra 2.z. | 1,10,12 | 77:76 | 13.4.2011 | |
| 6208 | Levice-Sp.N.Ves 2.z. | 1,10,12 | 84:57 | 13.4.2011 | |
| 6044 |
Nitra-Žilina 1.z.
SF
|
1,10,12 | 94:86 | 9.4.2011 | |
| 6050 |
Sp.N.Ves-Levice 1.z.
SF
|
1,10,12 | 76:75 | 9.4.2011 | |
| 6038 |
Nitra-B.Bystrica 5.z.
stav série 2-2
|
1,10,12 | 75:71 | 6.4.2011 | |
| 6039 |
Sp.N.Ves-Prievidza 5.z.
stav série 2-2
|
1,10,12 | 69:60 | 6.4.2011 | |
| 6040 |
Levice-Handlová 5.z.
stav série 2-2
|
1,10,12 | 75:72 | 6.4.2011 | |
| 6041 | B.Bystrica-Nitra 4.z. | 1,10,12 | 79:74 | 2.4.2011 | |
| 6042 |
Prievidza-Sp.N.Ves 4.z.
93-84p
|
0,10,02 | 74:74 | 2.4.2011 | |
| 6048 | Handlová-Levice 4.z. | 2,02,12 | 71:74 | 2.4.2011 | |
| 6032 | Nitra-B.Bystrica 3.z. | 1,10,12 | 88:57 | 30.3.2011 | |
| 6034 | Sp.N.Ves-Prievidza 3.z. | 2,02,12 | 70:74 | 30.3.2011 | |
| 6035 | Levice-Handlová 3.z. | 1,10,12 | 74:66 | 30.3.2011 | |
| 6037 | Komárno-Žilina 3.z. | 2,02,12 | 78:80 | 30.3.2011 | |
| 6012 | Prievidza-Sp.N.Ves 2.z. | 2,02,12 | 74:76 | 26.3.2011 | |
| 6013 | Handlová-Levice 2.z. | 1,10,12 | 80:56 | 26.3.2011 | |
| 6014 | Žilina-Komárno 2.z. | 1,10,12 | 67:63 | 26.3.2011 | |
| 6023 | B.Bystrica-Nitra 2.z. | 1,10,12 | 94:91 | 26.3.2011 | |
| 6040 | Nitra-B.Bystrica 1.z. | 1,10,12 | 78:47 | 23.3.2011 | |
| 6041 | Sp.N.Ves-Prievidza 1.z. | 1,10,12 | 75:60 | 23.3.2011 | |
| 6042 | Levice-Handlová 1.z. | 2,02,12 | 84:89 | 23.3.2011 | |
| 6045 | Komárno-Žilina 1.z. | 2,02,12 | 77:83 | 23.3.2011 | |
| 6266 | B.Bystrica-Prievidza | 1,10,12 | 66:63 | 16.3.2011 | |
| 6268 | Sp.N.Ves-Inter | 1,10,12 | 89:77 | 16.3.2011 | |
| 6270 | Svit-Levice | 2,02,12 | 78:102 | 16.3.2011 | |
| 6271 | Žilina-Nitra | 2,02,12 | 78:87 | 16.3.2011 | |
| 6533 | Inter-Svit | 2,02,12 | 59:68 | 12.3.2011 | |
| 6535 | Komárno-B.Bystrica | 1,10,12 | 74:56 | 12.3.2011 | |
| 6542 | Nitra-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 78:56 | 12.3.2011 | |
| 6544 | Prievidza-Handlová | 1,10,12 | 83:72 | 12.3.2011 | |
| 6518 | B.Bystrica-Levice | 1,10,12 | 73:72 | 9.3.2011 | |
| 6520 | Handlová-Komárno | 1,10,12 | 78:71 | 9.3.2011 | |
| 6530 | Sp.N.Ves-Svit | 1,10,12 | 93:70 | 9.3.2011 | |
| 6531 | Žilina-Prievidza | 1,10,12 | 92:72 | 9.3.2011 | |
| 6384 | Inter-B.Bystrica | 1,10,12 | 63:59 | 5.3.2011 | |
| 6385 |
Komárno-Žilina
90-95p
|
0,10,02 | 79:79 | 5.3.2011 | |
| 6386 |
Levice-Handlová
86-74p
|
0,10,02 | 70:70 | 5.3.2011 | |
| 6387 | Prievidza-Nitra | 1,10,12 | 81:76 | 5.3.2011 | |
| 6388 |
Svit-Pezinok
nehrané
|
není k dispozici | Vrácen | 3.3.2011 | |
| 6377 | B.Bystrica-Svit | 1,10,12 | 94:87 | 2.3.2011 | |
| 6380 | Handlová-Inter | 1,10,12 | 89:70 | 2.3.2011 | |
| 6381 | Nitra-Komárno | 1,10,12 | 74:52 | 2.3.2011 | |
| 6383 | Žilina-Levice | 1,10,12 | 97:74 | 2.3.2011 | |
| 6636 | Inter-Žilina | 2,02,12 | 82:85 | 26.2.2011 | |
| 6637 | Levice-Nitra | 1,10,12 | 84:68 | 26.2.2011 | |
| 6639 | Prievidza-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 78:74 | 26.2.2011 | |
| 6640 | Svit-Handlová | 1,10,12 | 93:85 | 26.2.2011 | |
| 6611 | Nitra-Inter | 1,10,12 | 102:65 | 23.2.2011 | |
| 6618 | Prievidza-Komárno | 2,02,12 | 75:79 | 23.2.2011 | |
| 6634 | Sp.N.Ves-B.Bystrica | 1,10,12 | 80:64 | 23.2.2011 | |
| 6635 | Žilina-Svit | 1,10,12 | 94:70 | 23.2.2011 | |
| 6262 | B.Bystrica-Handlová | 1,10,12 | 80:61 | 19.2.2011 | |
| 6263 | Komárno-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 82:70 | 19.2.2011 | |
| 6265 | Levice-Prievidza | 2,02,12 | 84:95 | 19.2.2011 | |
| 6267 | Svit-Nitra | 1,10,12 | 83:82 | 19.2.2011 | |
| 6256 | Komárno-Levice | 2,02,12 | 58:65 | 16.2.2011 | |
| 6258 | Prievidza-Inter | 1,10,12 | 86:83 | 16.2.2011 | |
| 6260 | Sp.N.Ves-Handlová | 1,10,12 | 81:62 | 16.2.2011 | |
| 6261 | Žilina-B.Bystrica | 1,10,12 | 85:81 | 16.2.2011 | |
| 6214 | B.Bystrica-Nitra | 1,10,12 | 71:54 | 12.2.2011 | |
| 6216 | Handlová-Žilina | 2,02,12 | 63:72 | 12.2.2011 | |
| 6217 | Inter-Komárno | 1,10,12 | 84:81 | 12.2.2011 | |
| 6218 | Levice-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 78:83 | 12.2.2011 | |
| 6219 | Svit-Prievidza | 1,10,12 | 108:80 | 12.2.2011 | |
| 6199 | Komárno-Svit | 1,10,12 | 97:76 | 9.2.2011 | |
| 6207 | Levice-Inter | 1,10,12 | 101:63 | 9.2.2011 | |
| 6208 | Nitra-Handlová | 1,10,12 | 83:64 | 9.2.2011 | |
| 6211 | Sp.N.Ves-Žilina | 1,10,12 | 92:75 | 9.2.2011 | |
| 6041 | Sp.N.Ves-Inter | 1,10,12 | 86:70 | 5.2.2011 | |
| 6042 | Svit-Levice | 2,02,12 | 65:74 | 5.2.2011 | |
| 6043 | B.Bystrica-Prievidza | 1,10,12 | 95:87 | 5.2.2011 | |
| 6086 | Žilina-Nitra | 2,02,12 | 72:83 | 5.2.2011 | |
| 6153 | Nitra-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 90:71 | 2.2.2011 | |
| 6154 | Prievidza-Handlová | 1,10,12 | 83:78 | 2.2.2011 | |
| 6155 | Komárno-B.Bystrica | 1,10,12 | 86:69 | 2.2.2011 | |
| 6403 | Inter-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 73:76 | 29.1.2011 | |
| 6408 |
Levice-Svit
odloženo
|
není k dispozici | Vrácen | 29.1.2011 | |
| 6409 | Nitra-Žilina | 1,10,12 | 81:76 | 29.1.2011 | |
| 6410 | Prievidza-B.Bystrica | 1,10,12 | 67:54 | 29.1.2011 | |
| 6397 | B.Bystrica-Komárno | 1,10,12 | 83:72 | 26.1.2011 | |
| 6398 | Handlová-Prievidza | 1,10,12 | 83:66 | 26.1.2011 | |
| 6400 | Sp.N.Ves-Nitra | 1,10,12 | 92:57 | 26.1.2011 | |
| 6402 | Svit-Inter | 1,10,12 | 83:69 | 26.1.2011 | |
| 6416 | Komárno-Handlová | 2,02,12 | 72:80 | 22.1.2011 | |
| 6417 | Levice-B.Bystrica | 1,10,12 | 73:66 | 22.1.2011 | |
| 6418 | Prievidza-Žilina | 1,10,12 | 92:87 | 22.1.2011 | |
| 6419 | Svit-Sp.N.Ves | 2,02,12 | 77:78 | 22.1.2011 | |
| 6408 | B.Bystrica-Inter | 1,10,12 | 76:66 | 19.1.2011 | |
| 6409 | Handlová-Levice | 1,10,12 | 77:69 | 19.1.2011 | |
| 6412 | Nitra-Prievidza | 1,10,12 | 87:80 | 19.1.2011 | |
| 6414 | Žilina-Komárno | 2,02,12 | 74:77 | 19.1.2011 | |
| 6410 | Inter-Handlová | 2,02,12 | 74:83 | 15.1.2011 | |
| 6411 | Komárno-Nitra | 1,10,12 | 85:73 | 15.1.2011 | |
| 6422 | Levice-Žilina | 1,10,12 | 95:88 | 15.1.2011 | |
| 6425 | Svit-B.Bystrica | 2,02,12 | 85:95 | 15.1.2011 | |
| 6406 | Handlová-Svit | 1,10,12 | 82:57 | 12.1.2011 | |
| 6407 | Nitra-Levice | 1,10,12 | 78:75 | 12.1.2011 | |
| 6408 | Sp.N.Ves-Prievidza | 1,10,12 | 81:77 | 12.1.2011 | |
| 6409 | Žilina-Inter | 2,02,12 | 87:104 | 12.1.2011 | |
| 6388 | B.Bystrica-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 95:76 | 8.1.2011 | |
| 6389 | Inter-Nitra | 2,02,12 | 84:87 | 8.1.2011 | |
| 6390 | Komárno-Prievidza | 1,10,12 | 87:67 | 8.1.2011 | |
| 6395 | Svit-Žilina | 1,10,12 | 83:80 | 8.1.2011 | |
| 6376 | Handlová-B.Bystrica | 1,10,12 | 91:57 | 5.1.2011 | |
| 6378 | Nitra-Svit | 1,10,12 | 86:65 | 5.1.2011 | |
| 6380 | Prievidza-Levice | 1,10,12 | 71:56 | 5.1.2011 | |
| 6382 | Sp.N.Ves-Komárno | 1,10,12 | 77:74 | 5.1.2011 | |
| 6445 | Inter-Prievidza | 2,02,12 | 72:85 | 29.12.2010 | |
| 6446 | Levice-Komárno | 1,10,12 | 88:78 | 29.12.2010 | |
| 6447 | Pezinok-Nitra | 1,10,12 | 93:91 | 29.12.2010 | |
| 6443 | B.Bystrica-Žilina | 2,02,12 | 79:84 | 29.12.2010 | |
| 6444 |
Handlová-Sp.N.Ves
80-81p
|
0,10,02 | 71:71 | 29.12.2010 | |
| 6436 | Komárno-Inter | 1,10,12 | 93:90 | 22.12.2010 | |
| 6437 | Nitra-B.Bystrica | 1,10,12 | 80:75 | 22.12.2010 | |
| 6439 | Prievidza-Svit | 1,10,12 | 102:69 | 22.12.2010 | |
| 6440 | Sp.N.Ves-Levice | 1,10,12 | 84:78 | 22.12.2010 | |
| 6442 | Žilina-Handlová | 1,10,12 | 95:74 | 22.12.2010 | |
| 6277 | Handlová-Nitra | 1,10,12 | 76:73 | 15.12.2010 | |
| 6278 | Inter-Levice | 1,10,12 | 82:75 | 15.12.2010 | |
| 6279 | Pezinok-Prievidza | 2,02,12 | 92:94 | 15.12.2010 | |
| 6280 | Svit-Komárno | 2,02,12 | 93:99 | 15.12.2010 | |
| 6281 | Žilina-Sp.N.Ves | 1,10,12 | 81:78 | 15.12.2010 | |
| 6752 | B.Bystrica-Prievidza | není k dispozici | Vrácen | 11.12.2010 | |
| 6755 | Pezinok-Komárno | není k dispozici | Vrácen | 11.12.2010 | |
| 6756 | Sp.N.Ves-Inter | není k dispozici | Vrácen | 11.12.2010 | |
