Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Basketbal | 1.Srbsko - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
6122 KK Novi Sad-Viz.Beograd 2,02,12 83:85   16.5.2012
6119 Hem.Vršac-BKK Radnički 1,10,12 95:94   15.5.2012
6120 Kragujevac-Radnički Basket 1,10,12 77:69   15.5.2012
6121 CZ Beograd-P.Beograd
78-83
0,10,02 67:67   15.5.2012
6698 BKK Radnički-Novi Sad 1,10,12 81:80   12.5.2012
6717 Radnički Basket-Hem.Vršac 2,02,12 72:85   12.5.2012
6716 P.Beograd-Kragujevac 1,10,12 82:76   11.5.2012
6696 CZ Beograd-BKK Radnički 1,10,12 85:71   9.5.2012
6681 Hem.Vršac-Novi Sad
95-100p
0,10,02 86:86   8.5.2012
6682 Kragujevac-Viz.Beograd
99-92p
0,10,02 83:83   8.5.2012
6697 Radnički Basket-P.Beograd 2,02,12 66:82   8.5.2012
6224 Viz.Beograd-CZ Beograd 2,02,12 75:79   2.5.2012
6349 BKK Radnički-Kragujevac 2,02,12 76:88   26.4.2012
6351 Novi Sad-CZ Beograd 1,10,12 87:83   26.4.2012
6350 Viz.Beograd-Radnički Bask. 1,10,12 86:70   25.4.2012
6418 Kragujevac-Novi Sad 1,10,12 76:64   22.4.2012
6419 Hem.Vršac-CZ Beograd 2,02,12 68:76   21.4.2012
6422 P.Beograd-Viz.Beograd 1,10,12 92:60   21.4.2012
6426 Rad.Basket-BKK Radn. 1,10,12 99:82   20.4.2012
6412 Viz.Beograd-Hem.Vršac
109-105p
0,10,02 94:94   18.4.2012
6497 Kragujevac-CZ Beograd 1,10,12 80:68   17.4.2012
6415 P.Beograd-BKK Radnički 1,10,12 86:63   17.4.2012
6417 Rad.Basket-Novi Sad 1,10,12 94:73   17.4.2012
6495 CZ Beograd-Rad.Basket 1,10,12 89:65   12.4.2012
6493 Novi Sad-P.Beograd 1,10,12 95:85   11.4.2012
6494 BKK Radnički-Viz.Beog. 2,02,12 83:90   11.4.2012
6496 Hem.Vršac-Kragujevac 2,02,12 80:91   11.4.2012
6244 BKK Radnički-Hem.Vršac 1,10,12 91:64   8.4.2012
6247 Radnički Basket-Kragujevac 1,10,12 89:82   8.4.2012
6250 P.Beograd-CZ Beograd 1,10,12 76:69   8.4.2012
6246 Viz.Beograd-Novi Sad 2,02,12 75:80   7.4.2012
6242 Hem.Vršac-Radnički Basket
84-82p
0,10,02 72:72   4.4.2012
6243 Novi Sad-BKK Radnički 1,10,12 103:73   4.4.2012
6230 Kragujevac-P.Beograd
79-77
0,10,02 68:68   4.4.2012
6235 CZ Beograd-Viz.Beograd 1,10,12 92:91   4.4.2012
6570 BKK Radnički-CZ Beograd 1,10,12 81:80   1.4.2012
6593 Viz.Beograd-Kragujevac
94-97p
0,10,02 79:79   1.4.2012
6647 P.Beograd-Radnički Basket 1,10,12 90:70   1.4.2012
6653 Novi Sad-Hem.Vršac 1,10,12 85:60   1.4.2012
6516 CZ Beograd-Novi Sad 1,10,12 91:77   28.3.2012
6540 Hem.Vršac-P.Beograd 2,02,12 70:95   28.3.2012
6553 Kragujevac-BKK Radnički 2,02,12 70:81   28.3.2012
6562 Radnički Basket-Viz.Beograd 1,10,12 90:73   27.3.2012
6671 Viz.Beograd-P.Beograd 2,02,12 71:87   24.3.2012
6654 BKK Radnički-Radnički Basket 2,02,12 73:78   24.3.2012
6656 CZ Beograd-Hem.Vršac 1,10,12 73:60   23.3.2012
6682 Novi Sad-Kragujevac 2,02,12 86:88   23.3.2012
7159 Čačak-Radnički B. 2,02,12 67:69   17.3.2012
7160 Sl.Kraljevo-Pančevo 1,10,12 74:70   17.3.2012
7164 Užice-OKK Beograd 1,10,12 75:73   17.3.2012
7165 Valjevo-Želez.Indjija 1,10,12 79:65   17.3.2012
7166 Viz.Beog.-BKK Radn. 2,02,12 87:89   17.3.2012
7167 Zrenjanin-Kruševac 2,02,12 70:76   17.3.2012
7161 Smederevo-KK N.Sad 2,02,12 90:95   16.3.2012
7149 BKK Radnički-Užice 1,10,12 81:73   14.3.2012
7153 Pančevo-Viz.Beograd 1,10,12 83:67   14.3.2012
7158 Želez.Indjija-Čačak 1,10,12 83:75   14.3.2012
7150 KK Novi Sad-Valjevo 1,10,12 86:74   13.3.2012
7151 Kruševac-Smederevo 2,02,12 81:83   13.3.2012
7152 OKK Beograd-Zrenjanin 1,10,12 81:76   13.3.2012
7157 Radnički B.-Sl.Kraljevo 1,10,12 87:50   13.3.2012
7142 Čačak-KK Novi Sad 2,02,12 78:80   10.3.2012
7143 Sl.Kraljevo-Želez.Indjija 1,10,12 67:58   10.3.2012
7144 Smederevo-OKK Beograd 2,02,12 85:97   10.3.2012
7145 Užice-Zrenjanin 1,10,12 72:68   10.3.2012
7146 Valjevo-Kruševac 1,10,12 92:85   10.3.2012
7148 Viz.Beograd-Rad. Basket 2,02,12 67:76   10.3.2012
7141 BKK Radnički-Pančevo 1,10,12 76:64   9.3.2012
6391 Novi Sad-Sl.Kraljevo 1,10,12 100:56   3.3.2012
6366 Kruševac-Čačak není k dispozici 67:58   3.3.2012
6367 OKK Beograd-Valjevo 1,10,12 72:70   3.3.2012
6371 Pančevo-Užice 1,10,12 69:66   3.3.2012
6375 Rad.Basket-BKK Radnički 1,10,12 79:73   3.3.2012
6378 Želez.Indjija-Viz.Beograd 2,02,12 83:93   3.3.2012
6376 Zrenjanin-Smederevo 2,02,12 79:95   2.3.2012
6385 Viz.Beograd-Novi Sad 2,02,12 59:89   29.2.2012
6386 Pančevo-Radnički Basket 1,10,12 69:67   29.2.2012
6388 Čačak-OKK Beograd 2,02,12 59:80   29.2.2012
6389 Valjevo-Zrenjanin 1,10,12 78:67   29.2.2012
6390 Sl.Kraljevo-Kruševac 2,02,12 Vrácen   29.2.2012
6379 BKK Radnički-Želez.Indjija 1,10,12 97:79   28.2.2012
6384 Užice-Smederevo 1,10,12 81:75   28.2.2012
6448 Kruševac-Viz.Beograd 2,02,12 77:79   26.2.2012
6454 OKK Beograd-Sl.Kraljevo 1,10,12 79:69   25.2.2012
6460 Radnički Basket-Užice 1,10,12 75:68   25.2.2012
6461 Smederevo-Valjevo 1,10,12 74:70   25.2.2012
6462 Zrenjanin-Čačak 2,02,12 73:74   25.2.2012
6463 Želez.Indjija-Pančevo 1,10,12 94:67   25.2.2012
6447 KK Novi Sad-BKK Radnički 1,10,12 100:90   24.2.2012
6465 Užice-Valjevo 1,10,12 86:81   22.2.2012
6466 BKK Radnički-Kruševac
85-79p
0,10,02 75:75   22.2.2012
6470 Sl.Kraljevo-Zrenjanin 1,10,12 107:75   22.2.2012
6471 Čačak-Smederevo 1,10,12 68:56   22.2.2012
6464 Viz.Beograd-OKK Beograd 1,10,12 76:70   21.2.2012
6467 Pančevo-KK Novi Sad 2,02,12 63:70   21.2.2012
6472 Radn.Basket-Žel.Indjija 1,10,12 87:76   21.2.2012
6060 Valjevo-Čačak 1,10,12 77:65   11.2.2012
6017 Zrenjanin-Viz.Beograd 2,02,12 74:101   11.2.2012
6053 Smederevo-žžMaš.Kraljevo není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6057 Želez.Indjija-Užice 2,02,12 71:76   11.2.2012
6069 Kruševac-Pančevo 2,02,12 73:75   11.2.2012
6072 Smederevo-Sl.Kraljevo 1,10,12 84:61   11.2.2012
6567 BKK Radnički-Kruševac není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6568 Čačak-Smederevo není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6570 Radnički Basket-Žel.Indjija není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6571 Sl.Kraljevo-Zrenjanin není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6572 Užice-Valjevo není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6573 Viz.Beograd-OKK Beograd není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6057 Novi Sad-Radnički Basket 1,10,12 96:80   10.2.2012
6569 Pančevo-KK Novi Sad není k dispozici Vrácen   10.2.2012
6382 KK N.Sad-Radnički B.
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
6384 Kruševac-Pančevo
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
6399 Smederevo-Sl.Kraljevo
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
6400 Valjevo-Čačak
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
6401 Zrenjanin-Viz.Beograd
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
6402 Želez.Indjija-Užice
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
6385 OKK Beogr.-BKK Radnički 2,02,12 68:69   3.2.2012
6371 Sl.Kraljevo-Valjevo 1,10,12 80:56   1.2.2012
6372 Užice-Čačak 1,10,12 74:66   1.2.2012
6380 V.Beograd-Smederevo 1,10,12 90:69   1.2.2012
6381 Žel.Indjija-KK Novi Sad 2,02,12 76:87   1.2.2012
6363 BKK Radnički-Zrenjanin 1,10,12 88:77   31.1.2012
6369 Pančevo-OKK Beograd 1,10,12 67:62   31.1.2012
6370 Radnički B.-Kruševac 1,10,12 82:70   31.1.2012
6545 Čačak-Sl.Kraljevo 1,10,12 95:75   28.1.2012
6546 KK Novi Sad-Užice 1,10,12 100:71   28.1.2012
6547 Kruševac-Želez.Indjija 1,10,12 75:66   28.1.2012
6548 OKK Beograd-Rad.Basket 1,10,12 77:73   28.1.2012
6549 Smederevo-BKK Radnički 2,02,12 89:96   28.1.2012
6563 Valjevo-Viz.Beograd 1,10,12 97:88   28.1.2012
6564 Zrenjanin-Pančevo 2,02,12 72:77   28.1.2012
6327 BKK Radnički-Valjevo 1,10,12 98:84   21.1.2012
6328 KK Novi Sad-Kruševac 2,02,12 84:85   21.1.2012
6329 Pančevo-Smederevo 2,02,12 74:82   21.1.2012
6330 Radnički Basket-Zrenjanin 1,10,12 92:71   21.1.2012
6331 Užice-Sl.Kraljevo 1,10,12 80:70   21.1.2012
6332 Viz.Beograd-Čačak 1,10,12 68:57   21.1.2012
6333 Želez.Indjija-OKK Beograd 2,02,12 72:74   21.1.2012
6576 Valjevo-Pančevo 1,10,12 75:67   15.1.2012
6571 Čačak-BKK Radnički 1,10,12 61:59   14.1.2012
6572 Kruševac-Užice 1,10,12 72:68   14.1.2012
6573 OKK Beograd-KK Novi Sad 2,02,12 80:84   14.1.2012
6574 Sl.Kraljevo-Viz.Beograd 2,02,12 67:87   14.1.2012
6575 Smederevo-Radnički Basket 2,02,12 82:88   14.1.2012
6023 Radnički Basket-OKK Beograd 1,10,12 90:77   30.12.2011
6021 OKK Beograd-Želez.Indjija 1,10,12 78:58   27.12.2011
6351 KK Novi Sad-Zrenjanin 1,10,12 109:83   24.12.2011
6353 Kruševac-OKK Beograd 2,02,12 68:76   24.12.2011
6354 Pančevo-Čačak 1,10,12 80:72   24.12.2011
6355 Radnički Basket-Valjevo 1,10,12 83:62   24.12.2011
6358 Užice-Viz.Beograd 2,02,12 80:86   24.12.2011
6359 Želez.Indjija-Smederevo
104-105p
0,10,02 81:81   24.12.2011
6348 BKK Radnički-Sl.Kraljevo 1,10,12 88:78   23.12.2011
6341 KK Novi Sad-Smederevo 1,10,12 93:67   19.12.2011
6338 BKK Radnički-Viz.Beograd 1,10,12 75:69   18.12.2011
6342 Kruševac-Zrenjanin 1,10,12 81:69   17.12.2011
6343 OKK Beograd-Užice 1,10,12 86:70   17.12.2011
6345 Radnički Basket-Čačak 1,10,12 84:71   17.12.2011
6347 Želez.Indjija-Valjevo 1,10,12 78:57   17.12.2011
6344 Pančevo-Sl.Kraljevo 1,10,12 90:62   16.12.2011
6303 Čačak-Želez.Indjija 1,10,12 80:64   14.12.2011
6314 Smederevo-Kruševac 1,10,12 114:104   14.12.2011
6317 Užice-BKK Radnički 1,10,12 70:68   14.12.2011
6320 Valjevo-KK Novi Sad 2,02,12 63:72   14.12.2011
6335 Zrenjanin-OKK Beograd 2,02,12 65:88   14.12.2011
6307 Sl.Kraljevo-Rad.Basket 1,10,12 85:79   13.12.2011
6329 Viz.Beograd-Pančevo 1,10,12 91:74   13.12.2011
6447 KK Novi Sad-Čačak
92-84p
0,10,02 78:78   10.12.2011
6448 Kruševac-Valjevo 2,02,12 74:76   10.12.2011
6449 OKK Beograd-Smederevo 2,02,12 73:83   10.12.2011
6450 Pančevo-BKK Radnički 1,10,12 72:52   10.12.2011
6452 Zrenjanin-Užice 2,02,12 76:85   10.12.2011
6453 Želez.Indjija-Sl.Kraljevo 2,02,12 95:100   10.12.2011
6451 Rad.Basket-Viz.Beograd 2,02,12 77:79   9.12.2011
6180 Viz.Beograd-Želez.Indjija 1,10,12 85:78   4.12.2011
6139 BKK Radnički-Radn.Basket 1,10,12 81:66   3.12.2011
6141 Čačak-Kruševac 1,10,12 92:80   3.12.2011
6144 Sl.Kraljevo-KK Novi Sad 1,10,12 84:76   3.12.2011
6163 Užice-Pančevo 2,02,12 70:71   3.12.2011
6166 Valjevo-OKK Beograd 2,02,12 78:81   3.12.2011
6152 Smederevo-Zrenjanin 1,10,12 97:79   2.12.2011
6365 KK Novi Sad-Viz.Beograd 1,10,12 97:77   26.11.2011
6366 Kruševac-Sl.Kraljevo
95-93p
0,10,02 80:80   26.11.2011
6368 OKK Beograd-Čačak 2,02,12 67:72   26.11.2011
6374 Žel.Indjija-BKK Radnički
115-116p
0,10,02 95:95   26.11.2011
6370 Radnički Basket-Pančevo 2,02,12 78:82   25.11.2011
6372 Smederevo-Užice 1,10,12 91:85   25.11.2011
6373 Zrenjanin-Valjevo 1,10,12 82:66   25.11.2011
6521 Čačak-Zrenjanin 1,10,12 81:64   19.11.2011
6524 Pančevo-Želez.Indjija 1,10,12 77:70   19.11.2011
6525 Sl.Kraljevo-OKK Beograd 1,10,12 88:76   19.11.2011
6526 Užice-Radnički Basket 2,02,12 69:73   19.11.2011
6527 Valjevo-Smederevo 1,10,12 81:74   19.11.2011
6528 Viz.Beograd-Kruševac 1,10,12 79:72   19.11.2011
6519 BKK Radnički-KK Novi Sad 1,10,12 79:76   18.11.2011
6287 Želez.Indjija-Radn. Basket 2,02,12 57:79   13.11.2011
6280 KK Novi Sad-Pančevo 1,10,12 84:70   12.11.2011
6281 Kruševac-BKK Radnički 2,02,12 73:80   12.11.2011
6283 Smederevo-Čačak 1,10,12 85:78   12.11.2011
6284 Valjevo-Užice 2,02,12 57:58   12.11.2011
6285 Zrenjanin-Sl.Kraljevo 2,02,12 86:88   12.11.2011
6658 Viz.Beograd-Zrenjanin 1,10,12 89:84   7.11.2011
6611 BKK Radnički-OKK Beograd 2,02,12 79:85   6.11.2011
6624 Čačak-Valjevo 1,10,12 81:67   5.11.2011
6626 Pančevo-Kruševac 1,10,12 83:60   5.11.2011
6628 Sl.Kraljevo-Smederevo 1,10,12 84:72   5.11.2011
6629 Užice-Želez.Indjija 2,02,12 82:96   5.11.2011
6057 Čačak-Užice 1,10,12 80:55   2.11.2011
6058 Valjevo-Sl.Kraljevo 2,02,12 79:84   2.11.2011
6059 OKK Beograd-Pančevo 1,10,12 83:69   2.11.2011
6060 Zrenjanin-BKK Radnički 2,02,12 87:93   2.11.2011
6061 Smederevo-Viz.Beograd 1,10,12 88:81   2.11.2011
6104 Užice-Novi Sad 2,02,12 78:87   29.10.2011
6114 Sl.Kraljevo-Čačak 1,10,12 77:67   29.10.2011
6123 Viz.Beograd-Valjevo 1,10,12 85:79   29.10.2011
6099 Želez.Indjija-Kruševac 1,10,12 93:77   29.10.2011
6103 Pančevo-Zrenjanin 1,10,12 71:48   29.10.2011
6387 Smederevo-Pančevo 1,10,12 76:72   22.10.2011
6416 Čačak-Viz.Beograd 1,10,12 79:75   22.10.2011
6424 Zrenjanin-Radnički Basket
81-85p
0,10,02 76:76   22.10.2011
6431 Valjevo-BKK Radnički
94-92p
0,10,02 79:79   22.10.2011
6445 Sl.Kraljevo-Užice 1,10,12 106:79   22.10.2011
6101 BKK Radnički-Čačak 1,10,12 70:65   15.10.2011
6103 Užice-Kruševac 1,10,12 85:78   15.10.2011
6105 Viz.Beograd-Sl.Kraljevo
107-105p
0,10,02 93:93   15.10.2011
6106 Želez.Indjija-Zrenjanin 2,02,12 70:73   15.10.2011
6591 Valjevo-Radnički Basket 1,10,12 87:83   8.10.2011
6490 Smederevo-Želez.Indjija 1,10,12 93:77   8.10.2011
6552 OKK Beograd-Kruševac 1,10,12 90:66   8.10.2011
6590 Čačak-Pančevo 1,10,12 71:48   8.10.2011
6592 Sl.Kraljevo-BKK Radnički 2,02,12 89:92   8.10.2011
6593 Viz.Beograd-Užice 1,10,12 85:74   8.10.2011
6014 P.Beog.-Hem.Vršac 3.z. 1,10,12 86:69   8.6.2011
6012 Hem.Vršac-P.Beog. 2.z. 2,02,12 83:89   5.6.2011
6016 P.Beog.-Hem.Vršac 1.z. 1,10,12 85:60   1.6.2011
6208 P.Beograd-Žel.Beog. 3.z. 1,10,12 98:68   28.5.2011
6003 Hem.Vršac-Kragujevac 1,10,12 96:66   28.5.2011
6170 Žel.Beograd-P.Beog. 2.z. 1,10,12 84:75   26.5.2011
6171 Kraguj.-Hem.Vršac 2.z. 1,10,12 81:80   26.5.2011
6167 P.Beograd-Žel.Beog. 1.z. 1,10,12 100:71   24.5.2011
6169 Hem.Vršac-Kraguj. 1.z.
92-89p
0,10,02 82:82   24.5.2011
6169 CZ Beograd-Viz.Beograd 1,10,12 103:75   21.5.2011
6172 Kragujevac-Žel.Beograd 1,10,12 89:78   21.5.2011
6174 OKK Beograd-Valjevo 2,02,12 76:84   21.5.2011
6180 P.Beograd-Hem.Vršac 1,10,12 85:66   20.5.2011
6165 Valjevo-Kragujevac 1,10,12 78:76   18.5.2011
6168 Žel.Beograd-CZ Beograd 1,10,12 97:87   18.5.2011
6166 Viz.Beograd-P.Beograd 2,02,12 68:80   17.5.2011
6167 Hem.Vršac-OKK Beograd 1,10,12 83:79   17.5.2011
6304 Kragujevac-Hem.Vršac 1,10,12 67:63   14.5.2011
6305 OKK Beog.-Viz.Beograd 1,10,12 85:78   14.5.2011
6306 Žel.Beograd-Valjevo 1,10,12 86:76   14.5.2011
6303 CZ Beograd-P.Beograd 2,02,12 92:95   13.5.2011
6299 P.Beograd-OKK Beog. 1,10,12 84:56   10.5.2011
6300 Valjevo-CZ Beograd 1,10,12 106:94   10.5.2011
6301 Viz.Beograd-Kragujevac 1,10,12 106:103   10.5.2011
6302 Hem.Vršac-Žel.Beograd 1,10,12 100:92   10.5.2011
6316 Valjevo-P.Beograd 2,02,12 66:73   7.5.2011
6318 Valjevo-Hem.Vršac 2,02,12 70:86   4.5.2011
6425 CZ Beograd-OKK Beograd 1,10,12 90:70   3.5.2011
6317 Kragujevac-P.Beograd 2,02,12 74:76   3.5.2011
6426 Žel.Beograd-Viz.Beograd 1,10,12 96:71   3.5.2011
6422 OKK Beog.-Kragujevac 2,02,12 85:91   27.4.2011
6423 P.Beograd-Žel.Beograd 1,10,12 78:62   27.4.2011
6424 Hem.Vršac-CZ Beograd 1,10,12 86:64   27.4.2011
6460 Viz.Beograd-Valjevo 1,10,12 77:69   20.4.2011
6461 OKK Beog.-CZ Beog. 1,10,12 89:88   20.4.2011
6323 Hem.Vršac-Viz.Beog. 1,10,12 75:66   16.4.2011
6324 Žel.Beog.-OKK Beog. 1,10,12 87:78   16.4.2011
6322 CZ Beog.-Kragujevac 1,10,12 95:85   15.4.2011
6318 Valjevo-OKK Beograd 1,10,12 89:62   13.4.2011
6319 Viz.Beograd-CZ Beog. 2,02,12 81:84   12.4.2011
6320 Hem.Vršac-P.Beog. 2,02,12 76:90   12.4.2011
6321 Žel.Beog.-Kragujevac 1,10,12 87:83   12.4.2011
6896 Kragujevac-Valjevo 1,10,12 87:75   9.4.2011
6897 OKK Beograd-Hem.Vršac 2,02,12 74:88   9.4.2011
6898 P.Beograd-Viz.Beograd 1,10,12 100:82   9.4.2011
6895 CZ Beograd-Žel.Beograd 1,10,12 90:79   8.4.2011
6893 Viz.Beograd-OKK Beograd 2,02,12 79:82   6.4.2011
6894 Hem.Vršac-Kragujevac 1,10,12 67:63   6.4.2011
6891 P.Beograd-CZ Beograd 1,10,12 118:77   5.4.2011
6892 Valjevo-Žel.Beograd 1,10,12 81:77   5.4.2011
6341 CZ Beograd-Valjevo 1,10,12 91:81   2.4.2011
6343 OKK Beograd-P.Beograd 2,02,12 72:85   2.4.2011
6344 Kragujevac-Viz.Beograd 1,10,12 82:72   2.4.2011
6342 Žel.Beograd-Hem.Vršac 1,10,12 99:86   1.4.2011
6330 Hem.Vršac-Valjevo 1,10,12 78:67   30.3.2011
6339 P.Beograd-Kragujevac 2,02,12 91:96   30.3.2011
6332 Viz.Beograd-Žel.Beograd 1,10,12 77:71   29.3.2011
6020 Kragujevac-OKK Beograd 1,10,12 74:62   27.3.2011
6016 Žel.Beograd-P.Beograd 2,02,12 67:76   26.3.2011
6018 Valjevo-Viz.Beograd 1,10,12 80:74   26.3.2011
6015 CZ Beograd-Hem.Vršac 2,02,12 89:97   26.3.2011
6013 Kragujevac-CZ Beograd 1,10,12 90:82   23.3.2011
6014 P.Beograd-Valjevo 1,10,12 78:67   23.3.2011
6009 Viz.Beograd-Hem.Vršac 2,02,12 62:81   22.3.2011
6031 OKK Beograd-Žel.Beograd 1,10,12 79:75   20.3.2011
6567 Čačak-KK Novi Sad 2,02,12 69:80   12.3.2011
6569 Kruševac-Valjevo
77-75p
0,10,02 62:62   12.3.2011
6571 Novi Sad-Sup.Beog. 1,10,12 75:64   12.3.2011
6573 OKK Beog.-Viz.Beog. 1,10,12 98:90   12.3.2011
6574 Sl.Kraljevo-Kosjerič 1,10,12 94:83   12.3.2011
6575 Zrenjanin-Pančevo 2,02,12 65:70   12.3.2011
6576 Žel.Beograd-Užice 1,10,12 95:68   9.3.2011
6397 OKK Beograd-Sl.Kraljevo 1,10,12 90:78   8.3.2011
6401 KK Novi Sad-Žel.Beograd 2,02,12 74:78   5.3.2011
6402 Kosjerič-Čačak 2,02,12 73:88   5.3.2011
6403 Pančevo-Novi Sad 1,10,12 88:57   5.3.2011
6405 Užice-Zrenjanin 1,10,12 94:75   5.3.2011
6406 Valjevo-OKK Beograd 1,10,12 83:82   5.3.2011
6407 Viz.Beograd-Sl.Kraljevo 1,10,12 94:81   5.3.2011
6404 Sup.Beograd-Kruševac 2,02,12 75:82   4.3.2011
6394 Čačak-Viz.Beograd 1,10,12 91:79   2.3.2011
6395 Kruševac-Pančevo 1,10,12 67:61   2.3.2011
6396 Novi Sad-Užice 1,10,12 74:71   2.3.2011
6399 Zrenjanin-KK Novi Sad 1,10,12 80:70   2.3.2011
6400 Žel.Beograd-Kosjerič 1,10,12 87:52   2.3.2011
6654 KK Novi Sad-Novi Sad 2,02,12 91:95   26.2.2011
6655 Kosjerič-Zrenjanin 1,10,12 77:72   26.2.2011
6657 Pančevo-Valjevo 2,02,12 76:82   26.2.2011
6658 Sl.Kraljevo-Čačak 1,10,12 83:81   26.2.2011
6660 Užice-Kruševac 1,10,12 78:74   26.2.2011
6662 Viz.Beograd-Žel.Beograd
107-113p
0,10,02 100:100   26.2.2011
6659 Sup.Beograd-OKK Beograd 2,02,12 55:87   25.2.2011
6281 Žel.Beograd-Sl.Kraljevo 1,10,12 107:63   20.2.2011
6272 Kruševac-KK Novi Sad 1,10,12 84:76   19.2.2011
6273 Novi Sad-Kosjerič 2,02,12 78:80   19.2.2011
6274 OKK Beograd-Čačak 1,10,12 82:72   19.2.2011
6276 Valjevo-Užice 1,10,12 95:76   19.2.2011
6275 Sup.Beograd-Pančevo 2,02,12 58:91   18.2.2011
6277 Zrenjanin-Viz.Beograd
109-117p
0,10,02 91:91   18.2.2011
6220 Čačak-Žel.Beograd 1,10,12 85:83   16.2.2011
6223 Pančevo-OKK Beograd 1,10,12 83:70   15.2.2011
6227 Viz.Beograd-Novi Sad 2,02,12 70:75   15.2.2011
6221 KK Novi Sad-Valjevo 2,02,12 78:80   13.2.2011
6222 Kosjerič-Kruševac 1,10,12 89:75   12.2.2011
6224 Sl.Kraljevo-Zrenjanin 1,10,12 77:74   12.2.2011
6225 Užice-Sup.Beograd 1,10,12 81:72   12.2.2011
6363 Kruševac-Viz.Beograd 2,02,12 71:81   5.2.2011
6364 OKK Beograd-Žel.Beograd 2,02,12 86:94   5.2.2011
6366 Sl.Kraljevo-Novi Sad 1,10,12 74:63   5.2.2011
6367 Sup.Beograd-KK Novi Sad 2,02,12 74:86   5.2.2011
6369 Valjevo-Kosjerič 1,10,12 80:66   5.2.2011
6372 Zrenjanin-Čačak 1,10,12 79:72   5.2.2011
6365 Pančevo-Užice 1,10,12 75:72   4.2.2011
6356 Čačak-Novi Sad 2,02,12 71:78   2.2.2011
6357 KK Novi Sad-Pančevo 2,02,12 73:78   2.2.2011
6358 Kosjerič-Sup.Beograd 1,10,12 83:76   2.2.2011
6359 Sl.Kraljevo-Kruševac 1,10,12 71:65   2.2.2011
6360 Užice-OKK Beograd 2,02,12 54:72   2.2.2011
6362 Žel.Beograd-Zrenjanin 1,10,12 91:66   2.2.2011
6361 Viz.Beograd-Valjevo 2,02,12 82:89   1.2.2011
6433 Kruševac-Čačak 2,02,12 66:68   29.1.2011
6468 OKK Beograd-Zrenjanin 1,10,12 102:82   29.1.2011
6470 Pančevo-Kosjerič 1,10,12 89:72   29.1.2011
6472 Užice-KK Novi Sad 1,10,12 79:69   29.1.2011
6473 Valjevo-Sl.Kraljevo 1,10,12 100:75   29.1.2011
6466 Novi Sad-Žel.Beograd 1,10,12 77:74   28.1.2011
6471 Sup.Beograd-Viz.Beograd 2,02,12 74:80   28.1.2011
6442 Kosjerič-Užice 1,10,12 91:84   22.1.2011
6443 Sl.Kraljevo-Sup.Beograd 1,10,12 109:94   22.1.2011
6444 Viz.Beograd-Pančevo 1,10,12 75:69   22.1.2011
6445 Zrenjanin-Novi Sad 1,10,12 70:65   22.1.2011
6440 Čačak-Valjevo 2,02,12 65:75   22.1.2011
6446 Žel.Beograd-Kruševac 1,10,12 70:66   21.1.2011
6441 KK Novi Sad-OKK Beograd 2,02,12 80:83   21.1.2011
6466 KK Novi Sad-Kosjerič 1,10,12 95:85   15.1.2011
6468 Kruševac-Zrenjanin 2,02,12 84:93   15.1.2011
6470 OKK Beograd-Novi Sad 1,10,12 100:72   15.1.2011
6471 Pančevo-Sl.Kraljevo 1,10,12 83:66   15.1.2011
6472 Sup.Beograd-Čačak 2,02,12 85:86   15.1.2011
6473 Užice-Viz.Beograd 2,02,12 81:94   15.1.2011
6474 Valjevo-Žel.Beograd 2,02,12 79:84   14.1.2011
6435 Novi Sad-Kruševac 2,02,12 61:79   12.1.2011
6418 Viz.Beograd-KK Novi Sad 2,02,12 81:91   9.1.2011
6415 Čačak-Pančevo 2,02,12 62:77   8.1.2011
6416 Kosjerič-OKK Beograd 2,02,12 73:83   8.1.2011
6417 Sl.Kraljevo-Užice 1,10,12 91:69   8.1.2011
6419 Zrenjanin-Valjevo 2,02,12 73:82   8.1.2011
6420 Žel.Beograd-Sup.Beograd 1,10,12 93:55   8.1.2011
6448 KK Novi Sad-Sl.Kraljevo 1,10,12 96:92   25.12.2010
6451 Pančevo-Žel.Beograd 2,02,12 58:70   25.12.2010
6453 Užice-Čačak 1,10,12 72:67   25.12.2010
6454 Valjevo-Novi Sad 1,10,12 80:78   25.12.2010
6449 Kosjerič-Viz.Beograd 2,02,12 103:104   24.12.2010
6450 OKK Beograd-Kruševac 1,10,12 94:85   24.12.2010
6452 Sup.Beograd-Zrenjanin 2,02,12 71:76   24.12.2010
6310 Kosjerič-Sl.Kraljevo 1,10,12 88:86   18.12.2010
6311 Pančevo-Zrenjanin 2,02,12 78:79   18.12.2010
6313 Sup.Beograd-Novi Sad 2,02,12 76:83   18.12.2010
