Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Basketbal | Adriatická liga - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
6038 M.T.Aviv-Ced.Zagreb 1,10,12 87:77   30.4.2012
6021 Ced.Zagreb-P.Beograd 1,10,12 68:56   28.4.2012
6036 M.T.Aviv-Bud.Podgorica 1,10,12 82:60   28.4.2012
6414 CZ Beograd-P.Beograd 2,02,12 69:84   18.3.2012
6403 Ced.Zagreb-Vršac 1,10,12 80:64   17.3.2012
6405 Laško-N.Mesto 2,02,12 57:67   17.3.2012
6409 M.T.Aviv-Kragujevac 1,10,12 92:76   17.3.2012
6411 Ol.Ljubljana-Bud.Podgorica 1,10,12 72:68   17.3.2012
6415 Cib.Zagreb-Domžale 1,10,12 87:72   17.3.2012
6404 KK Zagreb-Šir.Brijeg 2,02,12 48:72   16.3.2012
6416 M.T.Aviv-CZ Beograd 1,10,12 101:66   15.3.2012
6401 P.Beograd-Ced.Zagreb 1,10,12 67:63   14.3.2012
6402 Vršac-Ol.Ljubljana 1,10,12 78:75   14.3.2012
6398 Cib.Zagreb-KK Zagreb 2,02,12 84:88   13.3.2012
6399 Domžale-M.T.Aviv 2,02,12 53:71   13.3.2012
6400 N.Mesto-Kragujevac 1,10,12 73:69   13.3.2012
6000 Laško-Bud.Podgorica 2,02,12 62:72   13.3.2012
6194 Ol.Ljubljana-P.Beograd 1,10,12 70:57   11.3.2012
6149 Bud.Podgorica-Vršac 1,10,12 84:65   10.3.2012
6189 Domžale-N.Mesto 2,02,12 82:92   10.3.2012
6191 Laško-Kragujevac 2,02,12 65:79   10.3.2012
6192 M.T.Aviv-KK Zagreb 1,10,12 88:68   10.3.2012
6197 Šir.Brijeg-Ced.Zagreb 1,10,12 76:65   10.3.2012
6208 CZ Beograd-Cib.Zagreb 1,10,12 80:67   10.3.2012
6139 N.Mesto-KK Zagreb 1,10,12 84:65   7.3.2012
6140 P.Beograd-Bud.Podgorica 1,10,12 67:58   7.3.2012
6148 Vršac-Laško 1,10,12 58:54   7.3.2012
6137 Cib.Zagreb-Ced.Zagreb
102-106p
0,10,02 84:84   6.3.2012
6138 Kragujevac-Domžale 2,02,12 72:77   6.3.2012
6147 Šir.Brijeg-Ol.Ljubljana 2,02,12 64:71   6.3.2012
6404 Bud.Podgorica-Šir.Brijeg 1,10,12 68:61   3.3.2012
6405 Ced.Zagreb-M.T.Aviv 2,02,12 77:83   3.3.2012
6406 KK Zagreb-Kragujevac 2,02,12 76:81   3.3.2012
6407 Laško-Domžale 2,02,12 67:73   3.3.2012
6408 Ol.Ljubljana-Cib.Zagreb 2,02,12 58:61   3.3.2012
6410 CZ Beograd-N.Mesto 1,10,12 79:78   3.3.2012
6409 Vršac-P.Beograd 2,02,12 66:87   2.3.2012
6411 Ced.Zagreb-Kragujevac 1,10,12 86:68   29.2.2012
6412 Šir.Brijeg-CZ Beograd 1,10,12 76:66   29.2.2012
6458 M.T.Aviv-Vršac 1,10,12 85:64   27.2.2012
6455 Ced.Zagreb-Domžale 1,10,12 98:72   26.2.2012
6456 Cib.Zagreb-P.Beograd
77-83p
0,10,02 68:68   25.2.2012
6457 Kragujevac-Ol.Ljubljana 1,10,12 88:76   25.2.2012
6459 N.Mesto-Bud.Podgorica 2,02,12 62:69   25.2.2012
6469 Šir.Brijeg-Laško 1,10,12 72:64   24.2.2012
6084 CZ Beograd-KK Zagreb 1,10,12 87:74   24.2.2012
6365 Vršac-Cib.Zagreb 2,02,12 55:98   22.2.2012
6366 CZ Beograd-Domžale 1,10,12 86:69   12.2.2012
6289 M.T.Aviv-Bud.Podgorica
odloženo
není k dispozici Vrácen   11.2.2012
6351 Ol.Ljubljana-N.Mesto
79-81p
0,10,02 66:66   11.2.2012
6367 KK Zagreb-Laško 1,10,12 71:64   11.2.2012
6364 P.Beograd-Šir.Brijeg 1,10,12 86:59   10.2.2012
6068 Ced.Zagreb-CZ Beograd 1,10,12 96:91   8.2.2012
6102 Šir.Brijeg-Vršac 1,10,12 72:65   6.2.2012
6014 Kragujevac-CZ Beograd 2,02,12 86:90   4.2.2012
6019 Cib.Zagreb-Bud.Podgorica 1,10,12 80:74   4.2.2012
6020 Ol.Ljubljana-M.T.Aviv 2,02,12 63:83   4.2.2012
6021 N.Mesto-Ced.Zagreb 2,02,12 63:74   4.2.2012
6022 P.Beograd-Laško 1,10,12 90:50   4.2.2012
6013 Domžale-KK Zagreb 2,02,12 81:82   3.2.2012
6258 Kragujevac-Šir.Brijeg 2,02,12 86:93   31.1.2012
6064 KK Zagreb-Ol.Ljubljana
74-78p
0,10,02 69:69   29.1.2012
6063 Domžale-Bud.Podgorica 2,02,12 60:81   28.1.2012
6065 Kragujevac-Vršac 1,10,12 94:74   28.1.2012
6066 M.T.Aviv-Šir.Brijeg 1,10,12 84:69   28.1.2012
6067 N.Mesto-P.Beograd 2,02,12 70:79   28.1.2012
6062 Cib.Zagreb-Laško 1,10,12 80:44   27.1.2012
6345 Ol.Ljubljana-Domžale
83-92p
0,10,02 77:77   22.1.2012
6347 Šir.Brijeg-Cib.Zagreb 1,10,12 84:75   22.1.2012
6352 KK Zagreb-Ced.Zagreb 1,10,12 96:92   21.1.2012
6344 Bud.Podgorica-Kragujevac 1,10,12 93:86   21.1.2012
6346 P.Beograd-M.T.Aviv 2,02,12 78:84   21.1.2012
6348 Vršac-N.Mesto 1,10,12 84:63   21.1.2012
6350 Laško-CZ Beograd 2,02,12 56:70   20.1.2012
6272 Laško-Ced.Zagreb 2,02,12 64:83   15.1.2012
6275 Ol.Ljubljana-CZ Beograd 1,10,12 74:73   15.1.2012
6268 Bud.Podgorica-KK Zagreb
81-70p
0,10,02 64:64   14.1.2012
6269 Cib.Zagreb-M.T.Aviv
85-91p
0,10,02 79:79   14.1.2012
6270 Domžale-Vršac
89-86p
0,10,02 75:75   14.1.2012
6271 Kragujevac-P.Beograd 1,10,12 92:80   14.1.2012
6273 Šir.Brijeg-N.Mesto 1,10,12 81:60   14.1.2012
6253 Ced.Zagreb-Ol.Ljubljana 1,10,12 93:75   11.1.2012
6256 Domžale-P.Beograd 2,02,12 64:72   11.1.2012
6257 KK Zagreb-Vršac 1,10,12 77:67   11.1.2012
6267 N.Mesto-Cib.Zagreb 2,02,12 77:86   10.1.2012
6274 CZ Beograd-Bud.Podgorica 1,10,12 63:57   10.1.2012
6533 Laško-Ol.Ljubljana 2,02,12 63:69   8.1.2012
6017 Bud.Podgorica-Ced.Zagreb 1,10,12 81:64   7.1.2012
6018 Cib.Zagreb-Kragujevac 2,02,12 81:87   7.1.2012
6534 M.T.Aviv-N.Mesto 1,10,12 77:57   7.1.2012
6535 P.Beograd-KK Zagreb 1,10,12 94:85   7.1.2012
6536 Šir.Brijeg-Domžale 1,10,12 85:59   7.1.2012
6545 M.T.Aviv-Laško 1,10,12 87:51   5.1.2012
6550 Vršac-CZ Beograd 2,02,12 73:81   5.1.2012
6707 Šir.Brijeg-KK Zagreb 1,10,12 89:78   3.1.2012
6698 Vršac-M.T.Aviv 2,02,12 59:85   29.12.2011
6704 Kragujevac-M.T.Aviv 2,02,12 70:91   27.12.2011
6700 Bud.Podgorica-Ol.Ljubljana 1,10,12 63:56   25.12.2011
6714 P.Beograd-CZ Beograd 1,10,12 85:67   25.12.2011
6721 Domžale-Cib.Zagreb 1,10,12 78:76   23.12.2011
6705 N.Mesto-Laško 1,10,12 72:67   23.12.2011
6708 Vršac-Ced.Zagreb 2,02,12 74:78   23.12.2011
6673 KK Zagreb-Cib.Zagreb 1,10,12 82:77   18.12.2011
6679 Ol.Ljubljana-Vršac 1,10,12 80:75   18.12.2011
6113 Bud.Podgorica-Laško 1,10,12 81:75   17.12.2011
6672 Ced.Zagreb-P.Beograd 1,10,12 75:57   17.12.2011
6674 Kragujevac-N.Mesto 1,10,12 82:75   17.12.2011
6675 Laško-Bud.Podgorica není k dispozici Vrácen   17.12.2011
6678 M.T.Aviv-Domžale 1,10,12 94:56   17.12.2011
6680 CZ Beograd-Šir.Brijeg 1,10,12 83:72   16.12.2011
6495 P.Beograd-Ol.Ljubljana 1,10,12 93:69   11.12.2011
6488 Ced.Zagreb-Šir.Brijeg 1,10,12 74:60   10.12.2011
6490 KK Zagreb-M.T.Aviv 1,10,12 81:74   10.12.2011
6493 Kragujevac-Laško 1,10,12 88:71   10.12.2011
6497 Vršac-Bud.Podgorica 2,02,12 77:78   10.12.2011
6056 Cib.Zagreb-CZ Beograd 1,10,12 87:73   9.12.2011
6489 Cib.Zagreb-Žel.Beograd není k dispozici Vrácen   9.12.2011
6494 N.Mesto-Domžale 1,10,12 84:64   9.12.2011
6901 Bud.Podgorica-P.Beograd 1,10,12 76:68   4.12.2011
6902 Ced.Zagreb-Cib.Zagreb 1,10,12 95:69   3.12.2011
6903 Domžale-Kragujevac
90-98p
0,10,02 84:84   3.12.2011
6904 KK Zagreb-N.Mesto 1,10,12 85:80   3.12.2011
6906 Ol.Ljubljana-Šir.Brijeg 2,02,12 50:78   3.12.2011
6907 CZ Beograd-M.T.Aviv 2,02,12 76:83   3.12.2011
6905 Laško-Vršac 1,10,12 76:68   2.12.2011
6156 Cib.Zagreb-Ol.Ljubljana 1,10,12 81:70   27.11.2011
6159 Kragujevac-KK Zagreb 1,10,12 85:83   27.11.2011
6161 P.Beograd-Vršac 1,10,12 82:60   27.11.2011
6158 Domžale-Laško 1,10,12 83:66   26.11.2011
6160 M.T.Aviv-Ced.Zagreb 1,10,12 96:89   26.11.2011
6162 Šir.Brijeg-Bud.Podgorica
84-77p
0,10,02 70:70   26.11.2011
6165 N.Mesto-CZ Beograd 1,10,12 75:73   26.11.2011
6257 Ced.Zagreb-N.Mesto 1,10,12 89:67   20.11.2011
6251 Bud.Podgorica-Cib.Zagreb 1,10,12 85:69   19.11.2011
6259 KK Zagreb-Domžale 1,10,12 72:57   19.11.2011
6260 Laško-P.Beograd 1,10,12 72:62   19.11.2011
6261 M.T.Aviv-Ol.Ljubljana
18:00
1,10,12 67:66   19.11.2011
6262 Vršac-Šir.Brijeg 1,10,12 74:70   19.11.2011
6267 CZ Beograd-Kragujevac 2,02,12 79:84   19.11.2011
6146 Šir.Brijeg-P.Beograd 2,02,12 78:82   13.11.2011
6147 Domžale-CZ Beograd 1,10,12 88:79   13.11.2011
6142 Bud.Podgorica-M.T.Aviv 2,02,12 69:81   12.11.2011
6143 Cib.Zagreb-Vršac
90-86p
0,10,02 79:79   12.11.2011
6145 N.Mesto-Ol.Ljubljana 2,02,12 78:80   12.11.2011
6148 Laško-KK Zagreb 2,02,12 85:86   12.11.2011
6144 Kragujevac-Ced.Zagreb 2,02,12 80:83   11.11.2011
6185 P.Beograd-Cib.Zagreb 1,10,12 91:67   6.11.2011
6179 Laško-Šir.Brijeg 2,02,12 53:78   6.11.2011
6001 KK Zagreb-CZ Beograd 1,10,12 102:85   5.11.2011
6162 Bud.Podgorica-N.Mesto 1,10,12 84:80   5.11.2011
6178 Domžale-Ced.Zagreb 2,02,12 62:87   5.11.2011
6184 Ol.Ljubljana-Kragujevac 1,10,12 85:70   5.11.2011
6112 Cib.Zagreb-Šir.Brijeg 1,10,12 75:70   30.10.2011
6113 Domžale-Ol.Ljubljana 2,02,12 63:77   30.10.2011
6115 Kragujevac-Bud.Podgorica 2,02,12 62:74   30.10.2011
6002 Ced.Zagreb-KK Zagreb 1,10,12 97:51   29.10.2011
6004 CZ Beograd-Laško 1,10,12 104:64   29.10.2011
6116 M.T.Aviv-P.Beograd 1,10,12 78:67   29.10.2011
6117 N.Mesto-Vršac 1,10,12 81:74   29.10.2011
6178 Ol.Ljubljana-KK Zagreb
91-90p
0,10,02 84:84   23.10.2011
6179 P.Beograd-N.Mesto 1,10,12 68:63   23.10.2011
6176 Bud.Podgorica-Domžale 1,10,12 78:60   22.10.2011
6177 Laško-Cib.Zagreb 2,02,12 76:84   22.10.2011
6180 Šir.Brijeg-M.T.Aviv 2,02,12 60:84   22.10.2011
6181 Vršac-Kragujevac 1,10,12 70:66   22.10.2011
6076 CZ Beograd-Ced.Zagreb 2,02,12 90:91   21.10.2011
6023 Ced.Zagreb-Laško 1,10,12 85:73   16.10.2011
6029 P.Beograd-Kragujevac 1,10,12 77:70   16.10.2011
6031 CZ Beograd-Ol.Ljubljana 2,02,12 93:101   15.10.2011
6024 KK Zagreb-Bud.Podgorica 1,10,12 81:72   15.10.2011
6027 N.Mesto-Šir.Brijeg 2,02,12 71:73   15.10.2011
6030 Vršac-Domžale 1,10,12 83:70   15.10.2011
6015 Cib.Zagreb-N.Mesto 1,10,12 82:72   12.10.2011
6017 P.Beograd-Domžale 1,10,12 86:59   12.10.2011
6018 Šir.Brijeg-Kragujevac 2,02,12 92:93   12.10.2011
6000 Bud.Podgorica-CZ Beograd 1,10,12 79:64   11.10.2011
6016 Ol.Ljubljana-Ced.Zagreb 1,10,12 84:81   11.10.2011
6020 Vršac-KK Zagreb 1,10,12 80:77   11.10.2011
6210 Kragujevac-Cib.Zagreb
94-98p
0,10,02 81:81   9.10.2011
6212 CZ Beograd-Vršac 1,10,12 104:89   8.10.2011
6208 Domžale-Šir.Brijeg 2,02,12 90:92   8.10.2011
6209 KK Zagreb-P.Beograd 2,02,12 65:93   8.10.2011
6211 Ol.Ljubljana-Laško 1,10,12 89:77   8.10.2011
6203 Ced.Zagreb-Bud.Podg. 1,10,12 92:62   7.10.2011
6213 M.T.Aviv-Cib.Zagreb 1,10,12 97:81   6.10.2011
6038 Laško-M.T.Aviv 2,02,12 72:101   3.10.2011
6036 N.Mesto-M.T.Aviv 2,02,12 68:83   1.10.2011
6029 Ol.Ljubljana-P.Beograd
F
2,02,12 74:77   21.4.2011
6000 P.Beograd-Bud.Podgorica 1,10,12 62:58   19.4.2011
6002 Ol.Ljubljana-N.Mesto 1,10,12 67:57   19.4.2011
6534 M.T.Aviv-Bud.Podgorica není k dispozici Vrácen   14.4.2011
6150 Šir.Brijeg-Zadar 1,10,12 80:74   16.3.2011
6151 Vršac-N.Mesto 1,10,12 73:68   16.3.2011
6147 KK Zagreb-CZ Beograd 1,10,12 107:85   16.3.2011
6148 Ol.Ljubljana-Kragujevac 1,10,12 92:65   16.3.2011
6144 Bud.Podgorica-Nymburk 1,10,12 102:91   15.3.2011
6146 Ced.Zagreb-Aleksandrovac 1,10,12 79:72   15.3.2011
6149 P.Beograd-Cib.Zagreb 1,10,12 89:74   15.3.2011
6130 CZ Beograd-Ol.Ljublj. 1,10,12 92:70   13.3.2011
6178 Zadar-Vršac 2,02,12 71:88   13.3.2011
6128 Aleksand.-Šir.Brijeg 2,02,12 71:73   12.3.2011
6129 Cib.Zagreb-Bud.Podg. 2,02,12 70:80   12.3.2011
6157 Kragujevac-Ced.Zag. 2,02,12 73:79   12.3.2011
6158 N.Mesto-P.Beograd 2,02,12 62:72   12.3.2011
6159 Nymburk-KK Zagreb 1,10,12 83:74   11.3.2011
6203 Ced.Zagreb-CZ Beog. 1,10,12 98:95   9.3.2011
6206 P.Beograd-Zadar 1,10,12 85:50   9.3.2011
6207 Šir.Brijeg-Kragujevac 1,10,12 103:94   9.3.2011
6208 Vršac-Aleksandrovac 1,10,12 82:62   9.3.2011
6202 Bud.Podgor.-KK Zagreb 2,02,12 77:80   8.3.2011
6204 Cib.Zagreb-N.Mesto 2,02,12 67:72   8.3.2011
6205 Ol.Ljubljana-Nymburk 1,10,12 74:63   8.3.2011
6189 Aleksandrovac-P.Beograd 1,10,12 88:86   6.3.2011
6196 KK Zagreb-Ol.Ljubljana 2,02,12 85:89   6.3.2011
6197 Kragujevac-Vršac 1,10,12 66:59   6.3.2011
6199 N.Mesto-Bud.Podgorica 1,10,12 80:73   5.3.2011
6201 Zadar-Cib.Zagreb 1,10,12 93:88   5.3.2011
6195 CZ Beograd-Šir.Brijeg 1,10,12 81:70   4.3.2011
6200 Nymburk-Ced.Zagreb 1,10,12 90:86   4.3.2011
6260 Cib.Zagreb-Aleksandr. 1,10,12 78:68   27.2.2011
6269 P.Beograd-Kragujevac 1,10,12 80:64   27.2.2011
6258 Bud.Podg.-Ol.Ljublj. 2,02,12 70:71   26.2.2011
6259 Ced.Zagreb-KK Zagreb 2,02,12 97:102   26.2.2011
6261 N.Mesto-Zadar 1,10,12 92:64   26.2.2011
6264 Nymburk-Šir.Brijeg 1,10,12 73:59   26.2.2011
6278 Vršac-CZ Beograd 1,10,12 88:66   26.2.2011
6088 CZ Beograd-P.Beograd 2,02,12 68:76   20.2.2011
6089 KK Zagreb-Šir.Brijeg 1,10,12 86:80   20.2.2011
6086 Aleksandrovac-N.Mesto 2,02,12 66:78   19.2.2011
6091 Kragujevac-Cib.Zagreb 1,10,12 89:79   19.2.2011
6093 Ol.Ljubljana-Ced.Zagreb 1,10,12 75:67   19.2.2011
6110 Zadar-Bud.Podgorica 2,02,12 74:78   19.2.2011
6092 Nymburk-Vršac 2,02,12 66:71   18.2.2011
6113 P.Beograd-Nymburk 1,10,12 86:75   6.2.2011
6114 Šir.Brijeg-Ol.Ljubljana 1,10,12 86:85   6.2.2011
6118 Zadar-Aleksandrovac 1,10,12 89:65   6.2.2011
6110 Bud.Podg.-Ced.Zagreb 1,10,12 93:90   5.2.2011
6111 Cib.Zagreb-CZ Beograd 1,10,12 86:78   5.2.2011
6112 N.Mesto-Kragujevac 1,10,12 88:73   5.2.2011
6115 Vršac-KK Zagreb 1,10,12 98:81   5.2.2011
6032 Aleksand.-Bud.Podgor. 1,10,12 80:70   30.1.2011
6035 KK Zagreb-P.Beograd 2,02,12 69:77   30.1.2011
6046 Nymburk-Cib.Zagreb 1,10,12 76:69   30.1.2011
6033 Ced.Zagreb-Šir.Brijeg 1,10,12 95:77   29.1.2011
6034 CZ Beograd-N.Mesto 2,02,12 77:79   29.1.2011
6050 Ol.Ljubljana-Vršac 1,10,12 104:62   29.1.2011
6036 Kragujevac-Zadar 1,10,12 97:89   28.1.2011
6171 Aleksandrovac-Kragujevac 1,10,12 77:60   23.1.2011
6173 Cib.Zagreb-KK Zagreb 2,02,12 83:99   23.1.2011
6172 Bud.Podgorica-Šir.Brijeg 1,10,12 86:64   22.1.2011
6174 N.Mesto-Nymburk 1,10,12 72:50   22.1.2011
6175 P.Beograd-Ol.Ljubljana 1,10,12 61:50   22.1.2011
6177 Zadar-CZ Beograd 2,02,12 60:83   22.1.2011
6176 Vršac-Ced.Zagreb 2,02,12 76:81   21.1.2011
6170 Kragujevac-KK Zagreb
97-92p
0,10,02 81:81   19.1.2011
6072 Ced.Zagreb-P.Beograd 1,10,12 88:84   16.1.2011
6077 CZ Beograd-Aleksand. 2,02,12 72:81   16.1.2011
6083 Kragujevac-Bud.Podg. 1,10,12 75:68   16.1.2011
6089 Šir.Brijeg-Vršac 2,02,12 84:90   16.1.2011
6082 KK Zagreb-N.Mesto 1,10,12 104:82   15.1.2011
6084 Nymburk-Zadar 1,10,12 91:70   15.1.2011
6085 Ol.Ljublj.-Cib.Zagreb 2,02,12 75:84   15.1.2011
6051 Bud.Podgorica-Vršac 1,10,12 75:73   13.1.2011
6053 Kragujevac-CZ Beograd 1,10,12 82:69   13.1.2011
6055 P.Beograd-Šir.Brijeg 1,10,12 93:43   13.1.2011
6052 Cib.Zagreb-Ced.Zagreb 1,10,12 73:71   12.1.2011
6050 Aleksandrovac-Nymburk 1,10,12 82:70   11.1.2011
6054 N.Mesto-Ol.Ljubljana 2,02,12 75:80   11.1.2011
6056 Zadar-KK Zagreb 2,02,12 71:81   11.1.2011
6690 CZ Beograd-Bud.Podg. 1,10,12 63:55   10.1.2011
6697 Vršac-P.Beograd 2,02,12 64:71   10.1.2011
6696 Šir.Brijeg-Cib.Zagreb 2,02,12 81:82   9.1.2011
6689 Ced.Zagreb-N.Mesto 2,02,12 74:80   8.1.2011
6693 KK Zagreb-Aleksand. 1,10,12 85:77   8.1.2011
6694 Nymburk-Kragujevac
97-94p
0,10,02 83:83   8.1.2011
6695 Ol.Ljubljana-Zadar 1,10,12 78:53   8.1.2011
6684 Bud.Podg.-P.Beograd 2,02,12 61:65   7.1.2011
6687 N.Mesto-Šir.Brijeg 1,10,12 78:72   5.1.2011
6688 Zadar-Ced.Zagreb 1,10,12 87:81   5.1.2011
6683 Aleksandrovac-Ol.Ljubl. 1,10,12 85:74   5.1.2011
6685 Cib.Zagreb-Vršac 2,02,12 74:84   5.1.2011
6686 CZ Beograd-Nymburk 2,02,12 82:99   5.1.2011
6052 Cib.Zagreb-P.Beograd 2,02,12 55:85   28.12.2010
6042 Aleksand.-Ced.Zagreb 2,02,12 80:89   26.12.2010
6060 N.Mesto-Vršac 1,10,12 90:70   26.12.2010
6061 Nymburk-Bud.Podgorica 2,02,12 74:87   26.12.2010
6058 CZ Beograd-KK Zagreb 1,10,12 89:82   24.12.2010
6059 Kragujevac-Ol.Ljubljana 2,02,12 74:93   24.12.2010
6063 Zadar-Šir.Brijeg 2,02,12 74:80   23.12.2010
6007 Bud.Podgorica-Cib.Zagreb 1,10,12 80:71   18.12.2010
6012 KK Zagreb-Nymburk 1,10,12 92:84   18.12.2010
6013 Ol.Ljubljana-CZ Beograd 1,10,12 80:66   18.12.2010
6014 P.Beograd-N.Mesto 1,10,12 75:50   18.12.2010
6015 Šir.Brijeg-Aleksandrovac 1,10,12 76:72   18.12.2010
6016 Vršac-Zadar 2,02,12 74:88   18.12.2010
6011 Ced.Zagreb-Kragujevac 1,10,12 98:87   17.12.2010
6419 Kragujevac-Šir.Brijeg 1,10,12 92:80   12.12.2010
6422 Zadar-P.Beograd 1,10,12 91:88   12.12.2010
6416 Aleksandrovac-Vršac 1,10,12 99:82   11.12.2010
6417 CZ Beog.-Ced.Zagreb 1,10,12 82:77   11.12.2010
6418 KK Zagreb-Bud.Podg. 2,02,12 75:85   11.12.2010
6420 N.Mesto-Cib.Zagreb 1,10,12 87:64   11.12.2010
6421 Nymburk-Ol.Ljublj. 2,02,12 72:85   11.12.2010
6147 Ol.Ljubljana-KK Zagreb 2,02,12 75:82   5.12.2010
6150 P.Beograd-Aleksandrovac 1,10,12 77:72   5.12.2010
6151 Šir.Brijeg-CZ Beograd 1,10,12 78:75   5.12.2010
6141 Bud.Podgorica-N.Mesto 1,10,12 68:63   4.12.2010
6145 Ced.Zagreb-Nymburk 1,10,12 80:78   4.12.2010
6146 Cib.Zagreb-Zadar 1,10,12 84:81   4.12.2010
6152 Vršac-Kragujevac 2,02,12 78:88   4.12.2010
6005 Aleksandr.-Cib.Zagreb 1,10,12 76:62   28.11.2010
6020 KK Zagreb-Ced.Zagreb 1,10,12 83:74   27.11.2010
6025 Kragujevac-P.Beograd 1,10,12 89:85   27.11.2010
6026 Ol.Ljubl.-Bud.Podgor. 1,10,12 68:53   27.11.2010
6027 Šir.Brijeg-Nymburk 1,10,12 94:80   27.11.2010
6018 CZ Beograd-Vršac 1,10,12 77:73   26.11.2010
6028 Zadar-N.Mesto 2,02,12 94:100   26.11.2010
6046 Cib.Zagreb-Kragujevac 1,10,12 88:82   21.11.2010
6047 N.Mesto-Aleksandrovac 1,10,12 79:66   21.11.2010
6048 P.Beograd-CZ Beograd 1,10,12 99:68   21.11.2010
6040 Bud.Podgorica-Zadar
105-92p
0,10,02 86:86   20.11.2010
6043 Ced.Zagreb-Ol.Ljubljana 1,10,12 95:57   20.11.2010
6050 Šir.Brijeg-KK Zagreb 1,10,12 83:76   20.11.2010
6051 Vršac-Nymburk 1,10,12 86:85   20.11.2010
6264 CZ Beog.-Cib.Zagreb 1,10,12 83:72   14.11.2010
6260 Aleksandrovac-Zadar 1,10,12 78:75   13.11.2010
6261 Ced.Zag.-Bud.Pod. 1,10,12 70:59   13.11.2010
6272 Kragujevac-N.Mesto 1,10,12 86:82   13.11.2010
6273 Nymburk-P.Beograd 1,10,12 73:69   13.11.2010
6274 Ol.Ljubljana-Šir.Brijeg 1,10,12 107:70   13.11.2010
6266 KK Zagreb-Vršac 1,10,12 76:73   12.11.2010
6655 N.Mesto-CZ Beograd 1,10,12 89:76   7.11.2010
6660 Vršac-Ol.Ljubljana 1,10,12 84:74   7.11.2010
6661 Zadar-Kragujevac 2,02,12 86:96   7.11.2010
6652 Bud.Podg.-Aleksand. 1,10,12 84:67   6.11.2010
6653 Cib.Zagreb-Nymburk 2,02,12 85:86   6.11.2010
6656 P.Beograd-KK Zagreb 1,10,12 84:64   6.11.2010
6658 Šir.Brijeg-Ced.Zagreb 1,10,12 77:73   5.11.2010
6089 KK Zagreb-Cib.Zagreb 2,02,12 77:87   31.10.2010
6097 Ol.Ljubljana-P.Beograd 1,10,12 75:73   31.10.2010
6087 Ced.Zagreb-Vršac 2,02,12 89:97   30.10.2010
6095 Kragujevac-Aleksand. 2,02,12 71:78   30.10.2010
6096 Nymburk-N.Mesto 2,02,12 57:77   30.10.2010
6098 Šir.Brijeg-Bud.Podgorica 1,10,12 69:61   30.10.2010
6088 CZ Beograd-Zadar 2,02,12 76:89   29.10.2010
6036 Cib.Zagreb-Ol.Ljubljana 1,10,12 84:81   24.10.2010
6038 P.Beograd-Ced.Zagreb 1,10,12 80:72   24.10.2010
6034 Aleksandrovac-CZ Beograd 1,10,12 77:59   23.10.2010
6035 Bud.Podgorica-Kragujevac 1,10,12 95:61   23.10.2010
6037 N.Mesto-KK Zagreb 1,10,12 65:63   23.10.2010
6040 Zadar-Nymburk 1,10,12 73:60   23.10.2010
6039 Vršac-Šir.Brijeg 1,10,12 92:82   22.10.2010
6096 KK Zagreb-Zadar 1,10,12 65:63   17.10.2010
6100 Vršac-Bud.Podgorica 1,10,12 88:76   17.10.2010
6095 CZ Beograd-Kragujevac 2,02,12 83:85   16.10.2010
6097 Nymburk-Aleksandrovac 1,10,12 70:65   16.10.2010
6099 Šir.Brijeg-P.Beograd 1,10,12 86:79   16.10.2010
6094 Ced.Zagreb-Cib.Zagreb 1,10,12 70:68   15.10.2010
6098 Ol.Ljubljana-N.Mesto 1,10,12 60:59   15.10.2010
6087 Aleksandr.-KK Zagreb 2,02,12 70:79   13.10.2010
6089 Cib.Zagreb-Šir.Brijeg 1,10,12 83:72   13.10.2010
6090 Kragujevac-Nymburk 2,02,12 82:87   13.10.2010
6092 P.Beograd-Vršac 1,10,12 77:66   13.10.2010
6088 Bud.Podg.-CZ Beograd 1,10,12 89:75   12.10.2010
6091 N.Mesto-Ced.Zagreb 2,02,12 77:81   12.10.2010
6093 Zadar-Ol.Ljubljana 2,02,12 66:72   12.10.2010
6014 Bud.Podgorica-Žel.Beograd není k dispozici Vrácen   11.10.2010
6202 KK Zagreb-Kragujevac 1,10,12 82:76   10.10.2010
6200 Ced.Zagreb-Zadar 1,10,12 70:66   9.10.2010
6205 Nymburk-CZ Beograd 1,10,12 94:73   9.10.2010
6206 Ol.Ljubljana-Aleksand. 1,10,12 61:54   9.10.2010
6208 P.Beog.-Bud.Podgorica 2,02,12 78:79   9.10.2010
6215 Šir.Brijeg-N.Mesto 2,02,12 62:72   9.10.2010
6217 Vršac-Cib.Zagreb 1,10,12 86:80   8.10.2010
6359 Cib.Zagreb-P.Beograd
74-75 p
0,10,02 60:60   25.4.2010
6037 P.Beograd-Vršac SF 1,10,12 72:67   23.4.2010
6038 Cib.Zagreb-Ol.Ljubljana SF 1,10,12 78:73   23.4.2010
6091 Bos.Sarajevo-CZ Beograd 1,10,12 68:67   20.3.2010
6092 Cib.Zagreb-Ced.Zagreb 1,10,12 93:82   20.3.2010
6096 Domžale-Kragujevac 1,10,12 73:71   20.3.2010
6097 P.Beograd-Šir.Brijeg 1,10,12 80:69   20.3.2010
6098 Vršac-Ol.Ljubljana 1,10,12 73:60   20.3.2010
