Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
Rádio Fortuna

Kontrola tiketu

 

Soutěžit

Které týmy spadnou z Gambrinus ligy?

;
 

Fotbal | 1. Slovinská liga - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
771 Koper-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:1   22.5.2013
772 Triglav-Mura 05 2,02,12 0:2   22.5.2013
773 Velenje-Maribor 1,10,12 3:1   22.5.2013
769 Aluminij-Celje 2,02,12 1:3   22.5.2013
770 Domžale-N.Gorica 1,10,12 3:0   22.5.2013
779 Maribor-Celje 1,10,12 5:1   18.5.2013
784 Mura 05-Koper 1,10,12 3:0   18.5.2013
785 N.Gorica-Triglav 0,10,02 0:0   18.5.2013
786 Ol.Ljubljana-Aluminij 1,10,12 2:0   18.5.2013
787 Velenje-Domžale 2,02,12 0:1   18.5.2013
765 Aluminij-Mura 05 0,10,02 2:2   14.5.2013
766 Celje-Ol.Ljubljana 0,10,02 2:2   14.5.2013
767 Domžale-Maribor 0,10,02 1:1   14.5.2013
768 Koper-N.Gorica 0,10,02 2:2   14.5.2013
769 Triglav-Velenje 1,10,12 2:0   14.5.2013
770 Domžale-Triglav 0,10,02 1:1   11.5.2013
771 Maribor-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:1   11.5.2013
772 Mura 05-Celje 1,10,12 1:0   11.5.2013
773 N.Gorica-Aluminij 1,10,12 2:0   11.5.2013
774 Velenje-Koper 2,02,12 1:4   11.5.2013
769 Koper-Domžale 1,10,12 3:0   8.5.2013
765 Aluminij-Velenje 2,02,12 3:5   5.5.2013
766 Celje-N.Gorica 2,02,12 2:3   4.5.2013
767 Ol.Ljubljana-Mura 05 1,10,12 2:1   4.5.2013
768 Triglav-Maribor 2,02,12 1:2   4.5.2013
777 Triglav-Koper 0,10,02 1:1   28.4.2013
774 Domžale-Aluminij 0,10,02 1:1   27.4.2013
775 Maribor-Mura 05 1,10,12 4:0   27.4.2013
776 N.Gorica-Ol.Ljubljana 0,10,02 1:1   27.4.2013
778 Velenje-Celje 2,02,12 0:1   27.4.2013
779 Triglav-Domžale 0,10,02 0:0   24.4.2013
765 Aluminij-Triglav 0,10,02 2:2   21.4.2013
766 Celje-Domžale 0,10,02 0:0   21.4.2013
768 Mura 05-N.Gorica 0,10,02 1:1   21.4.2013
767 Koper-Maribor 1,10,12 2:1   20.4.2013
769 Ol.Ljubljana-Velenje 1,10,12 1:0   20.4.2013
783 Aluminij-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:0   17.4.2013
784 Triglav-N.Gorica 1,10,12 2:0   17.4.2013
785 Koper-Mura 05 1,10,12 3:1   17.4.2013
786 Celje-Maribor 1,10,12 2:1   17.4.2013
787 Domžale-Velenje 1,10,12 2:0   17.4.2013
773 Triglav-Celje 1,10,12 1:0   14.4.2013
770 Domžale-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:4   13.4.2013
771 Koper-Aluminij 1,10,12 3:0   13.4.2013
772 Maribor-N.Gorica 1,10,12 2:1   13.4.2013
774 Velenje-Mura 05 1,10,12 3:0   13.4.2013
768 Aluminij-Maribor 2,02,12 1:2   7.4.2013
784 Triglav-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:4   7.4.2013
769 Domžale-Mura 05 0,10,02 1:1   6.4.2013
783 Koper-Celje 2,02,12 0:1   6.4.2013
785 Velenje-N.Gorica 1,10,12 1:0   6.4.2013
786 Aluminij-Ol.Ljubljana
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.4.2013
787 Triglav-N.Gorica
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.4.2013
788 Koper-Mura 05
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.4.2013
800 Domžale-Velenje
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.4.2013
789 Celje-Maribor
odloženo
není k dispozici Vrácen   2.4.2013
770 Celje-Aluminij 0,10,02 0:0   30.3.2013
771 Maribor-Velenje 1,10,12 3:1   30.3.2013
772 Mura 05-Triglav 1,10,12 2:1   30.3.2013
773 N.Gorica-Domžale 2,02,12 0:1   30.3.2013
774 Ol.Ljubljana-Koper 0,10,02 2:2   30.3.2013
765 Aluminij-Ol.Ljubljana
odloženo
není k dispozici Vrácen   27.3.2013
766 Celje-Maribor
odloženo
není k dispozici Vrácen   27.3.2013
767 Domžale-Velenje
odloženo
není k dispozici Vrácen   27.3.2013
768 Koper-Mura 05
odloženo
není k dispozici Vrácen   27.3.2013
769 Triglav-N.Gorica
odloženo
není k dispozici Vrácen   27.3.2013
766 Mura 05-Aluminij 0,10,02 1:1   17.3.2013
769 Velenje-Triglav 1,10,12 3:1   17.3.2013
765 Maribor-Domžale 2,02,12 1:3   16.3.2013
767 N.Gorica-Koper 0,10,02 1:1   16.3.2013
768 Ol.Ljubljana-Celje 1,10,12 3:1   16.3.2013
782 Mura 05-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:4   13.3.2013
783 Velenje-Maribor 2,02,12 0:3   13.3.2013
770 Aluminij-N.Gorica 2,02,12 1:3   10.3.2013
772 Koper-Velenje 0,10,02 2:2   10.3.2013
773 Ol.Ljubljana-Maribor 0,10,02 1:1   10.3.2013
774 Triglav-Domžale
odloženo
není k dispozici Vrácen   10.3.2013
771 Celje-Mura 05 1,10,12 4:0   9.3.2013
765 Domžale-Koper 0,10,02 1:1   3.3.2013
767 Mura 05-Ol.Ljubljana
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.3.2013
769 Velenje-Aluminij 1,10,12 3:0   3.3.2013
766 Maribor-Triglav 1,10,12 4:1   2.3.2013
768 N.Gorica-Celje 0,10,02 0:0   2.3.2013
770 Velenje-Maribor
odl.
není k dispozici Vrácen   9.12.2012
768 Mura 05-Maribor 2,02,12 1:2   2.12.2012
765 Aluminij-Domžale 2,02,12 1:4   1.12.2012
766 Celje-Velenje 0,10,02 1:1   1.12.2012
767 Koper-Triglav 0,10,02 1:1   1.12.2012
769 Ol.Ljubljana-N.Gorica 0,10,02 2:2   1.12.2012
770 Domžale-Maribor 0,10,02 2:2   28.11.2012
771 Maribor-Koper 1,10,12 3:0   25.11.2012
773 Triglav-Aluminij 0,10,02 0:0   25.11.2012
774 Velenje-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:1   25.11.2012
770 Domžale-Celje 2,02,12 1:2   24.11.2012
772 N.Gorica-Mura 05 1,10,12 2:0   24.11.2012
783 Triglav-Velenje 0,10,02 2:2   21.11.2012
784 Aluminij-Mura 05 2,02,12 0:2   21.11.2012
765 Aluminij-Koper 0,10,02 1:1   18.11.2012
767 Mura 05-Velenje 1,10,12 4:0   18.11.2012
766 Celje-Triglav 2,02,12 1:2   17.11.2012
768 N.Gorica-Maribor 2,02,12 1:6   17.11.2012
769 Ol.Ljubljana-Domžale 2,02,12 1:2   17.11.2012
801 Maribor-Aluminij 1,10,12 2:1   11.11.2012
802 Mura 05-Domžale 2,02,12 1:2   11.11.2012
803 N.Gorica-Velenje 2,02,12 0:4   11.11.2012
774 Celje-Koper 2,02,12 0:1   10.11.2012
804 Ol.Ljubljana-Triglav 1,10,12 5:1   10.11.2012
768 Aluminij-Celje 2,02,12 1:2   7.11.2012
769 Domžale-N.Gorica 2,02,12 0:1   7.11.2012
772 Koper-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:0   7.11.2012
773 Triglav-Mura 05 1,10,12 3:1   7.11.2012
766 Mura 05-Koper 2,02,12 2:3   4.11.2012
765 Maribor-Celje 2,02,12 1:2   3.11.2012
770 N.Gorica-Triglav 0,10,02 2:2   3.11.2012
767 Ol.Ljubljana-Aluminij 1,10,12 3:0   3.11.2012
771 Velenje-Domžale 1,10,12 1:0   3.11.2012
774 Aluminij-Mura 05
odl.
není k dispozici Vrácen   28.10.2012
770 Domžale-Maribor
odl.
není k dispozici Vrácen   28.10.2012
772 Triglav-Velenje
odl.
není k dispozici Vrácen   28.10.2012
773 Celje-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:2   27.10.2012
771 Koper-N.Gorica 1,10,12 4:0   27.10.2012
766 Mura 05-Celje 0,10,02 2:2   21.10.2012
768 Domžale-Triglav 1,10,12 2:1   20.10.2012
769 Velenje-Koper 0,10,02 0:0   20.10.2012
765 Maribor-Ol.Ljubljana 1,10,12 1:0   20.10.2012
767 N.Gorica-Aluminij 1,10,12 4:1   20.10.2012
770 Aluminij-Velenje 1,10,12 3:0   7.10.2012
772 Triglav-Maribor 1,10,12 1:0   7.10.2012
773 Celje-N.Gorica 0,10,02 0:0   6.10.2012
774 Ol.Ljubljana-Mura 05 1,10,12 3:1   6.10.2012
771 Koper-Domžale 2,02,12 1:2   6.10.2012
775 Domžale-Aluminij 1,10,12 2:0   30.9.2012
776 Maribor-Mura 05 1,10,12 1:0   30.9.2012
777 N.Gorica-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:1   30.9.2012
778 Triglav-Koper 1,10,12 4:0   30.9.2012
779 Velenje-Celje 1,10,12 1:0   30.9.2012
765 Aluminij-Triglav 1,10,12 1:0   26.9.2012
766 Celje-Domžale 0,10,02 0:0   26.9.2012
767 Koper-Maribor 2,02,12 2:3   26.9.2012
768 Mura 05-N.Gorica 1,10,12 3:1   26.9.2012
769 Ol.Ljubljana-Velenje 1,10,12 2:1   26.9.2012
770 Domžale-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:2   23.9.2012
772 Maribor-N.Gorica 1,10,12 4:0   23.9.2012
773 Triglav-Celje 0,10,02 0:0   23.9.2012
771 Koper-Aluminij 0,10,02 0:0   22.9.2012
774 Velenje-Mura 05 1,10,12 2:1   22.9.2012
766 Domžale-Mura 05 2,02,12 0:2   16.9.2012
767 Koper-Celje 1,10,12 1:0   16.9.2012
768 Triglav-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:3   16.9.2012
765 Aluminij-Maribor 2,02,12 1:5   15.9.2012
769 Velenje-N.Gorica 0,10,02 2:2   15.9.2012
770 Mura 05-Triglav 1,10,12 2:1   2.9.2012
768 Celje-Aluminij 1,10,12 2:1   1.9.2012
769 Maribor-Velenje 1,10,12 4:0   1.9.2012
771 N.Gorica-Domžale 2,02,12 1:2   1.9.2012
772 Ol.Ljubljana-Koper 1,10,12 4:1   1.9.2012
765 Aluminij-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:1   26.8.2012
774 Koper-Mura 05 1,10,12 4:1   26.8.2012
775 Triglav-N.Gorica 1,10,12 2:1   26.8.2012
766 Celje-Maribor 2,02,12 0:2   25.8.2012
767 Domžale-Velenje 1,10,12 2:0   25.8.2012
977 Mura 05-Aluminij 2,02,12 1:3   19.8.2012
979 Ol.Ljubljana-Celje 0,10,02 2:2   18.8.2012
980 Velenje-Triglav 1,10,12 1:0   18.8.2012
976 Maribor-Domžale 1,10,12 2:1   18.8.2012
978 N.Gorica-Koper 1,10,12 2:0   18.8.2012
971 Aluminij-N.Gorica 1,10,12 2:1   12.8.2012
972 Celje-Mura 05 1,10,12 1:0   12.8.2012
975 Triglav-Domžale 2,02,12 0:1   12.8.2012
973 Koper-Velenje 1,10,12 1:0   11.8.2012
974 Ol.Ljubljana-Maribor 0,10,02 0:0   11.8.2012
1581 Mura 05-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:2   5.8.2012
1579 Domžale-Koper 2,02,12 0:1   4.8.2012
1580 Maribor-Triglav 1,10,12 1:0   4.8.2012
1582 N.Gorica-Celje 0,10,02 1:1   4.8.2012
1583 Velenje-Aluminij 2,02,12 1:2   4.8.2012
822 Aluminij-Koper 2,02,12 0:3   1.8.2012
1574 Aluminij-Domžale 2,02,12 0:1   29.7.2012
1577 Mura 05-Maribor 2,02,12 1:3   29.7.2012
1578 Ol.Ljubljana-N.Gorica 2,02,12 1:3   29.7.2012
1575 Celje-Velenje 0,10,02 1:1   28.7.2012
1576 Koper-Triglav 0,10,02 0:0   28.7.2012
1293 Domžale-Celje 2,02,12 0:1   22.7.2012
1295 N.Gorica-Mura 05 1,10,12 3:1   22.7.2012
1296 Triglav-Aluminij 1,10,12 1:0   22.7.2012
1297 Velenje-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:5   22.7.2012
1294 Maribor-Koper 0,10,02 0:0   21.7.2012
1289 Celje-Triglav 1,10,12 1:0   15.7.2012
1290 Mura 05-Velenje 0,10,02 1:1   15.7.2012
1292 Ol.Ljubljana-Domžale 2,02,12 1:2   15.7.2012
1291 N.Gorica-Maribor 2,02,12 1:3   14.7.2012
778 Domžale-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:1   20.5.2012
779 Maribor-Koper 0,10,02 1:1   20.5.2012
780 Mura 05-Celje 1,10,12 3:0   20.5.2012
781 Triglav-N.Gorica 1,10,12 2:0   20.5.2012
782 Velenje-Nafta 1,10,12 5:2   20.5.2012
773 Celje-Maribor 2,02,12 1:2   17.5.2012
774 Koper-Triglav 2,02,12 0:1   17.5.2012
775 N.Gorica-Velenje 1,10,12 4:1   17.5.2012
776 Nafta-Domžale 2,02,12 0:2   17.5.2012
777 Ol.Ljubljana-Mura 05 1,10,12 3:1   17.5.2012
768 Domžale-Mura 05 2,02,12 1:2   12.5.2012
769 Maribor-Ol.Ljubljana 1,10,12 3:2   12.5.2012
770 Nafta-N.Gorica 0,10,02 1:1   12.5.2012
771 Triglav-Celje 1,10,12 4:3   12.5.2012
772 Velenje-Koper 2,02,12 0:1   12.5.2012
765 Celje-Velenje 0,10,02 1:1   6.5.2012
767 Mura 05-Maribor 2,02,12 1:3   6.5.2012
773 N.Gorica-Domžale 0,10,02 0:0   6.5.2012
766 Koper-Nafta 1,10,12 2:0   5.5.2012
769 N.Gorica-Koper 2,02,12 0:1   29.4.2012
771 Triglav-Mura 05 2,02,12 0:3   29.4.2012
772 Velenje-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:3   28.4.2012
768 Domžale-Maribor 2,02,12 0:2   27.4.2012
770 Nafta-Celje 2,02,12 1:3   27.4.2012
775 Ol.Ljubljana-Triglav 0,10,02 0:0   25.4.2012
765 Celje-N.Gorica 0,10,02 0:0   22.4.2012
767 Maribor-Triglav 1,10,12 8:0   22.4.2012
773 Mura 05-Velenje 1,10,12 1:0   22.4.2012
766 Koper-Domžale 1,10,12 2:1   21.4.2012
774 Ol.Ljubljana-Nafta 1,10,12 1:0   20.4.2012
768 Domžale-Triglav 2,02,12 0:1   14.4.2012
769 Koper-Celje 0,10,02 0:0   14.4.2012
770 N.Gorica-Ol.Ljubljana 2,02,12 2:3   14.4.2012
771 Nafta-Mura 05 2,02,12 0:3   14.4.2012
772 Velenje-Maribor 2,02,12 0:2   14.4.2012
773 Celje-Domžale 2,02,12 0:2   7.4.2012
774 Maribor-Nafta 1,10,12 6:0   7.4.2012
803 Mura 05-N.Gorica 2,02,12 0:1   7.4.2012
804 Ol.Ljubljana-Koper 2,02,12 0:1   7.4.2012
805 Triglav-Velenje 2,02,12 1:5   7.4.2012
769 Domžale-Velenje 0,10,02 1:1   4.4.2012
770 Koper-Mura 05 1,10,12 3:1   4.4.2012
771 N.Gorica-Maribor 0,10,02 0:0   4.4.2012
768 Celje-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:2   3.4.2012
772 Nafta-Triglav 2,02,12 1:2   3.4.2012
788 Koper-Maribor 0,10,02 2:2   1.4.2012
787 Celje-Mura 05 2,02,12 1:3   31.3.2012
789 N.Gorica-Triglav 0,10,02 1:1   31.3.2012
790 Nafta-Velenje 0,10,02 1:1   31.3.2012
791 Ol.Ljubljana-Domžale 1,10,12 2:0   31.3.2012
804 Maribor-Celje 1,10,12 3:1   25.3.2012
805 Mura 05-Ol.Ljubljana 1,10,12 1:0   25.3.2012
806 Triglav-Koper 2,02,12 0:2   25.3.2012
803 Domžale-Nafta 0,10,02 0:0   24.3.2012
807 Velenje-N.Gorica 1,10,12 1:0   24.3.2012
787 Celje-Triglav 1,10,12 3:0   21.3.2012
789 Mura 05-Domžale 2,02,12 3:4   21.3.2012
801 N.Gorica-Nafta 1,10,12 3:1   21.3.2012
802 Ol.Ljubljana-Maribor 2,02,12 1:2   21.3.2012
788 Koper-Velenje 1,10,12 3:1   20.3.2012
799 Triglav-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:2   18.3.2012
796 Domžale-N.Gorica 2,02,12 1:2   17.3.2012
797 Maribor-Mura 05 1,10,12 3:1   17.3.2012
798 Nafta-Koper 2,02,12 1:2   17.3.2012
800 Velenje-Celje 0,10,02 1:1   17.3.2012
802 Mura 05-Triglav 1,10,12 2:0   11.3.2012
805 Ol.Ljubljana-Velenje 1,10,12 2:1   11.3.2012
787 Celje-Nafta 0,10,02 1:1   10.3.2012
788 Koper-N.Gorica 0,10,02 0:0   10.3.2012
789 Maribor-Domžale 1,10,12 2:1   10.3.2012
799 Triglav-Maribor 1,10,12 2:1   4.3.2012
796 Domžale-Koper 1,10,12 1:0   3.3.2012
797 N.Gorica-Celje 0,10,02 1:1   3.3.2012
798 Nafta-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:6   3.3.2012
800 Velenje-Mura 05 2,02,12 1:2   3.3.2012
765 Celje-Koper 2,02,12 0:4   4.12.2011
766 Maribor-Velenje 1,10,12 1:0   4.12.2011
767 Mura 05-Nafta 1,10,12 2:0   4.12.2011
768 Ol.Ljubljana-N.Gorica 2,02,12 1:2   4.12.2011
769 Triglav-Domžale 0,10,02 1:1   4.12.2011
784 Koper-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:0   27.11.2011
783 Domžale-Celje 2,02,12 0:2   26.11.2011
785 N.Gorica-Mura 05 2,02,12 1:2   26.11.2011
786 Nafta-Maribor 2,02,12 0:3   26.11.2011
787 Velenje-Triglav 1,10,12 3:0   26.11.2011
765 Maribor-N.Gorica 1,10,12 2:1   23.11.2011
771 Mura 05-Koper 1,10,12 1:0   23.11.2011
772 Ol.Ljubljana-Celje 0,10,02 0:0   23.11.2011
773 Triglav-Nafta 0,10,02 1:1   23.11.2011
774 Velenje-Domžale 1,10,12 6:0   23.11.2011
768 Mura 05-Celje 1,10,12 4:0   20.11.2011
766 Domžale-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:1   19.11.2011
767 Maribor-Koper 1,10,12 2:1   19.11.2011
769 Triglav-N.Gorica 2,02,12 0:2   19.11.2011
770 Velenje-Nafta 2,02,12 2:4   19.11.2011
765 Velenje-Maribor 2,02,12 0:3   12.11.2011
770 Celje-Maribor 2,02,12 2:3   6.11.2011
774 Ol.Ljubljana-Mura 05 1,10,12 3:1   6.11.2011
771 Koper-Triglav 1,10,12 3:0   5.11.2011
772 N.Gorica-Velenje 0,10,02 2:2   5.11.2011
773 Nafta-Domžale 1,10,12 2:1   5.11.2011
766 Maribor-Ol.Ljubljana 0,10,02 2:2   30.10.2011
768 Triglav-Celje 2,02,12 0:1   30.10.2011
765 Domžale-Mura 05 1,10,12 2:1   29.10.2011
767 Nafta-N.Gorica 2,02,12 2:3   29.10.2011
769 Velenje-Koper 2,02,12 0:1   29.10.2011
771 Koper-Nafta 1,10,12 4:1   23.10.2011
772 Mura 05-Maribor 2,02,12 1:3   23.10.2011
770 Celje-Velenje 2,02,12 2:3   22.10.2011
773 N.Gorica-Domžale 2,02,12 0:3   22.10.2011
774 Ol.Ljubljana-Triglav 1,10,12 1:0   22.10.2011
768 Triglav-Mura 05 2,02,12 1:2   16.10.2011
765 Domžale-Maribor 2,02,12 1:4   15.10.2011
766 N.Gorica-Koper 1,10,12 4:1   15.10.2011
767 Nafta-Celje 2,02,12 0:2   15.10.2011
769 Velenje-Ol.Ljubljana 0,10,02 2:2   15.10.2011
800 Celje-N.Gorica 2,02,12 1:2   2.10.2011
802 Maribor-Triglav 1,10,12 2:0   2.10.2011
803 Mura 05-Velenje 0,10,02 0:0   2.10.2011
801 Koper-Domžale 1,10,12 2:1   1.10.2011
804 Ol.Ljubljana-Nafta 0,10,02 1:1   1.10.2011
786 Domžale-Triglav 1,10,12 2:0   28.9.2011
788 N.Gorica-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:1   28.9.2011
789 Nafta-Mura 05 0,10,02 2:2   28.9.2011
787 Koper-Celje 2,02,12 1:2   27.9.2011
818 Maribor-Nafta 2,02,12 0:2   25.9.2011
819 Mura 05-N.Gorica 1,10,12 1:0   25.9.2011
831 Triglav-Velenje 0,10,02 0:0   25.9.2011
817 Celje-Domžale 1,10,12 3:0   24.9.2011
830 Ol.Ljubljana-Koper 1,10,12 3:1   24.9.2011
799 Celje-Ol.Ljubljana 0,10,02 0:0   21.9.2011
812 Koper-Mura 05 0,10,02 0:0   21.9.2011
814 N.Gorica-Maribor 0,10,02 1:1   21.9.2011
816 Nafta-Triglav 1,10,12 1:0   21.9.2011
811 Domžale-Velenje 2,02,12 2:3   20.9.2011
786 Koper-Maribor 0,10,02 2:2   18.9.2011
785 Celje-Mura 05 2,02,12 0:1   17.9.2011
787 N.Gorica-Triglav 0,10,02 0:0   17.9.2011
788 Nafta-Velenje 2,02,12 1:2   17.9.2011
789 Ol.Ljubljana-Domžale 1,10,12 3:1   17.9.2011
767 Mura 05-Ol.Ljubljana 1,10,12 4:2   11.9.2011
768 Triglav-Koper 2,02,12 0:3   11.9.2011
769 Velenje-N.Gorica 1,10,12 1:0   10.9.2011
765 Domžale-Nafta 1,10,12 2:1   10.9.2011
766 Maribor-Celje 1,10,12 5:2   10.9.2011
772 Mura 05-Domžale 0,10,02 1:1   28.8.2011
773 N.Gorica-Nafta 1,10,12 2:1   28.8.2011
774 Ol.Ljubljana-Maribor 1,10,12 4:1   28.8.2011
770 Celje-Triglav 2,02,12 1:2   27.8.2011
771 Koper-Velenje 0,10,02 1:1   27.8.2011
766 Maribor-Mura 05 1,10,12 6:0   21.8.2011
768 Triglav-Ol.Ljubljana 2,02,12 0:1   21.8.2011
765 Domžale-N.Gorica 2,02,12 0:3   20.8.2011
769 Velenje-Celje 0,10,02 3:3   20.8.2011
767 Nafta-Koper 0,10,02 0:0   19.8.2011
773 Mura 05-Triglav 2,02,12 0:1   14.8.2011
774 Ol.Ljubljana-Velenje 1,10,12 3:1   14.8.2011
771 Koper-N.Gorica 2,02,12 0:4   13.8.2011
772 Maribor-Domžale 0,10,02 0:0   13.8.2011
770 Celje-Nafta 0,10,02 1:1   12.8.2011
782 Nafta-Ol.Ljubljana 0,10,02 1:1   7.8.2011
780 Domžale-Koper 0,10,02 1:1   6.8.2011
781 N.Gorica-Celje 1,10,12 2:0   6.8.2011
783 Triglav-Maribor 2,02,12 0:2   6.8.2011
784 Velenje-Mura 05 1,10,12 1:0   6.8.2011
777 Mura 05-Nafta 2,02,12 0:2   31.7.2011
778 Ol.Ljubljana-N.Gorica 1,10,12 2:1   31.7.2011
779 Triglav-Domžale 2,02,12 0:4   31.7.2011
775 Celje-Koper 1,10,12 2:0   30.7.2011
776 Maribor-Velenje 1,10,12 2:1   30.7.2011
770 Domžale-Celje 1,10,12 1:0   24.7.2011
771 Koper-Ol.Ljubljana 0,10,02 1:1   24.7.2011
772 N.Gorica-Mura 05 0,10,02 1:1   23.7.2011
773 Nafta-Maribor 2,02,12 1:2   23.7.2011
774 Velenje-Triglav 1,10,12 5:0   23.7.2011
766 Mura 05-Koper 1,10,12 1:0   17.7.2011
767 Ol.Ljubljana-Celje 2,02,12 0:3   17.7.2011
768 Triglav-Nafta 1,10,12 2:1   17.7.2011
769 Velenje-Domžale 2,02,12 0:2   17.7.2011
765 Maribor-N.Gorica 1,10,12 2:1   16.7.2011
1288 Aluminij-Koper není k dispozici Vrácen   14.7.2011
770 Celje-Primorje 2,02,12 2:3   29.5.2011
771 Maribor-Domžale 1,10,12 2:0   29.5.2011
772 N.Gorica-Velenje 0,10,02 0:0   29.5.2011
773 Nafta-Koper 1,10,12 2:1   29.5.2011
774 Ol.Ljubljana-Triglav 2,02,12 1:3   29.5.2011
765 Domžale-Ol.Ljubljana 1,10,12 3:0   21.5.2011
766 Koper-Celje 1,10,12 1:0   21.5.2011
767 Primorje-Maribor 2,02,12 1:2   21.5.2011
768 Triglav-N.Gorica 1,10,12 1:0   21.5.2011
769 Velenje-Nafta 1,10,12 4:0   21.5.2011
770 Maribor-Koper 0,10,02 1:1   14.5.2011
771 N.Gorica-Domžale 1,10,12 2:1   14.5.2011
772 Nafta-Celje 0,10,02 0:0   14.5.2011
773 Ol.Ljubljana-Primorje 1,10,12 5:0   14.5.2011
774 Velenje-Triglav 0,10,02 0:0   14.5.2011
766 Domžale-Velenje 1,10,12 2:0   11.5.2011
767 Koper-Ol.Ljubljana 1,10,12 2:1   11.5.2011
768 Primorje-N.Gorica 2,02,12 2:3   11.5.2011
769 Triglav-Nafta 1,10,12 4:0   11.5.2011
765 Celje-Maribor 0,10,02 0:0   10.5.2011
786 Triglav-Domžale 2,02,12 2:4   8.5.2011
783 N.Gorica-Koper 0,10,02 0:0   7.5.2011
784 Nafta-Maribor 0,10,02 1:1   7.5.2011
785 Ol.Ljubljana-Celje 1,10,12 3:1   7.5.2011
787 Velenje-Primorje 2,02,12 0:1   7.5.2011
771 Domžale-Nafta 1,10,12 3:2   4.5.2011
772 Koper-Velenje 0,10,02 3:3   4.5.2011
773 Maribor-Ol.Ljubljana 0,10,02 2:2   4.5.2011
774 Primorje-Triglav 1,10,12 1:0   4.5.2011
770 Celje-N.Gorica 1,10,12 3:1   3.5.2011
765 Domžale-Primorje 1,10,12 1:0   30.4.2011
766 N.Gorica-Maribor 2,02,12 0:6   30.4.2011
767 Nafta-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:2   30.4.2011
768 Triglav-Koper 0,10,02 0:0   30.4.2011
769 Velenje-Celje 1,10,12 1:0   30.4.2011
771 Koper-Domžale 1,10,12 3:1   23.4.2011
772 Maribor-Velenje 1,10,12 2:1   23.4.2011
774 Primorje-Nafta 2,02,12 1:4   23.4.2011
770 Celje-Triglav 1,10,12 2:0   22.4.2011
773 Ol.Ljubljana-N.Gorica 1,10,12 1:0   22.4.2011
768 Triglav-Maribor 2,02,12 1:2   17.4.2011
766 Nafta-N.Gorica 2,02,12 1:4   16.4.2011
767 Primorje-Koper 0,10,02 1:1   16.4.2011
769 Velenje-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:3   16.4.2011
765 Domžale-Celje 1,10,12 2:0   15.4.2011
786 Triglav-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:4   10.4.2011
783 Domžale-Maribor 0,10,02 2:2   9.4.2011
784 Koper-Nafta 1,10,12 4:1   9.4.2011
785 Primorje-Celje 2,02,12 0:1   9.4.2011
787 Velenje-N.Gorica 2,02,12 0:1   9.4.2011
770 Celje-Koper 2,02,12 0:3   6.4.2011
771 Maribor-Primorje 1,10,12 2:0   5.4.2011
772 N.Gorica-Triglav 1,10,12 1:0   5.4.2011
773 Nafta-Velenje 2,02,12 1:2   5.4.2011
774 Ol.Ljubljana-Domžale 0,10,02 0:0   5.4.2011
767 Koper-Maribor 1,10,12 3:0   2.4.2011
768 Primorje-Ol.Ljubljana 0,10,02 2:2   2.4.2011
769 Triglav-Velenje 2,02,12 1:4   2.4.2011
765 Celje-Nafta 1,10,12 3:0   1.4.2011
766 Domžale-N.Gorica 1,10,12 2:0   1.4.2011
765 Maribor-Celje 1,10,12 2:0   19.3.2011
766 N.Gorica-Primorje 1,10,12 4:1   19.3.2011
767 Nafta-Triglav 0,10,02 1:1   19.3.2011
768 Ol.Ljubljana-Koper 1,10,12 4:0   19.3.2011
769 Velenje-Domžale 1,10,12 3:1   19.3.2011
770 Primorje-Velenje 2,02,12 0:6   16.3.2011
771 Celje-Ol.Ljubljana 2,02,12 1:3   16.3.2011
772 Domžale-Triglav 1,10,12 3:1   16.3.2011
773 Maribor-Nafta 2,02,12 0:1   16.3.2011
