Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
Rádio Fortuna

Kontrola tiketu

 

Soutěžit

Které týmy spadnou z Gambrinus ligy?

;
 

Fotbal | Anglie-Johnstones Trophy - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
1903 Tranmere-Stockport
4-3pen
0,10,02 0:0   26.10.2010
1840 Carlisle-Southampton
14:30
2,02,12 1:4   28.3.2010
1835 Milton K.-Southampton 2,02,12 0:1   20.1.2010
1834 Leeds-Carlisle 2,02,12 1:2   19.1.2010
1727 Carlisle-Bradford 1,10,12 3:0   15.12.2009
1728 Leeds-Accrington 1,10,12 2:0   15.12.2009
1729 Southampton-Norwich
6-5pen
0,10,02 2:2   15.12.2009
1726 Hereford-Milton K. 2,02,12 1:4   15.12.2009
1933 Southampton-Charlton 1,10,12 2:1   11.11.2009
1926 Accrington-Bury 1,10,12 3:2   10.11.2009
1927 Leyton-Hereford
2-3pen
0,10,02 1:1   10.11.2009
1928 Milton K.-Northampton 1,10,12 3:1   10.11.2009
1929 Ch field-Carlisle 2,02,12 1:3   10.11.2009
1930 Swindon-Norwich
3-5pen
0,10,02 0:0   10.11.2009
1931 Bradford-Port Vale
5-4pen
0,10,02 2:2   10.11.2009
1932 Leeds-Grimsby 1,10,12 3:1   10.11.2009
3991 Accrington-Shrewsbury
odl.
není k dispozici Vrácen   20.10.2009
1704 Accrington-Shrewsbury 1,10,12 2:0   20.10.2009
3992 Bradford-Notts C.
3-2pen
0,10,02 2:2   6.10.2009
3995 Bury-Tranmere 1,10,12 2:1   6.10.2009
3996 Carlisle-Macclesfield 1,10,12 4:2   6.10.2009
3998 Charlton-Barnet 1,10,12 4:1   6.10.2009
4001 Ch field-Huddersfield
4-2pen
0,10,02 3:3   6.10.2009
4003 Exeter-Swindon
3-4pen
0,10,02 1:1   6.10.2009
4004 Gillingham-Norwich 2,02,12 0:1   6.10.2009
4007 Hartlepool-Grimsby 2,02,12 0:2   6.10.2009
4008 Hereford-Aldershot
4-3pen
0,10,02 2:2   6.10.2009
4009 Leeds-Darlington 1,10,12 2:1   6.10.2009
4012 Leyton-Brighton 1,10,12 1:0   6.10.2009
4014 Milton K.-Southend 1,10,12 2:0   6.10.2009
4018 Northam.-Bournemouth 1,10,12 2:1   6.10.2009
4019 Port Vale-Stockport 1,10,12 3:1   6.10.2009
4020 Southampton-Torquay
5-3pen
0,10,02 2:2   6.10.2009
4569 Oldham-Accrington 2,02,12 1:2   1.9.2009
4587 Crewe-Stockport 2,02,12 1:4   1.9.2009
4591 Walsall-Bury
4-5pen
0,10,02 0:0   1.9.2009
4594 Morecambe-Carlisle
2-4pen
0,10,02 2:2   1.9.2009
4601 Wycombe-Northampton
0-3pen
0,10,02 2:2   1.9.2009
4602 Cheltenham-Torquay 2,02,12 1:3   1.9.2009
4603 Hereford-Bris.Rov.
4-2pen
0,10,02 0:0   1.9.2009
4604 Bournemouth-Yeovil 1,10,12 2:1   1.9.2009
4635 Darlington-Lincoln 1,10,12 1:0   1.9.2009
4641 Rochdale-Bradford 2,02,12 1:2   1.9.2009
4642 Rotherham-Huddersfield 2,02,12 1:2   1.9.2009
4643 Burton-Ch field 2,02,12 1:5   1.9.2009
4644 Barnet-Millwall 1,10,12 2:0   1.9.2009
4645 Norwich-Brentford 1,10,12 1:0   1.9.2009
4652 MK Dons-Dagenham 1,10,12 3:1   1.9.2009
4653 Gillingham-Colchester
4-3pen
0,10,02 1:1   1.9.2009
1704 Luton-Scunthorpe 0,10,02 2:2   5.4.2009
1778 Scunthorpe-Rotherham 1,10,12 2:0   20.1.2009
1779 Brighton-Luton 0,10,02 0:0   20.1.2009
1722 Rotherham-Darlington 0,10,02 1:1   16.12.2008
1731 Scunthorpe-Tranmere 1,10,12 2:1   16.12.2008
1732 Shrewsbury-Brighton 0,10,02 0:0   16.12.2008
1733 Luton-Colchester 1,10,12 1:0   16.12.2008
1764 Brighton-Swindon 1,10,12 2:0   12.11.2008
1755 Bournem.-Colchester 2,02,12 0:1   4.11.2008
1756 Darlington-Bury 1,10,12 1:0   4.11.2008
1757 Rotherham-Leicester 1,10,12 2:0   4.11.2008
1758 Scunthorpe-Rochdale 1,10,12 1:0   4.11.2008
1759 Shrewsb.-Dagenham 1,10,12 5:0   4.11.2008
1762 Tranmere-Morecambe 1,10,12 1:0   4.11.2008
1763 Walsall-Luton 2,02,12 0:1   4.11.2008
1959 Rotherham-Leeds 1,10,12 4:2   8.10.2008
1955 Rochdale-Carlisle 0,10,02 2:2   7.10.2008
1956 Chester-Morecambe 0,10,02 1:1   7.10.2008
1957 Bury-Stockport 1,10,12 1:0   7.10.2008
1958 Scunthorpe-Grimsby 1,10,12 2:1   7.10.2008
1960 Darlington-Huddersfield 1,10,12 1:0   7.10.2008
1961 Cheltenham-Walsall 2,02,12 1:2   7.10.2008
1962 Hereford-Swindon 2,02,12 1:2   7.10.2008
1963 Wycombe-Shrewsbury 2,02,12 0:7   7.10.2008
1964 Milton K.-Bournemouth 2,02,12 0:1   7.10.2008
1965 Peterborough-Dagenham 2,02,12 0:1   7.10.2008
1986 Brighton-Leyton 0,10,02 2:2   7.10.2008
1989 Gillingham-Colchester 2,02,12 0:1   7.10.2008
1991 Luton-Brentford 0,10,02 2:2   7.10.2008
2406 Tranmere-Crewe 1,10,12 1:0   6.10.2008
2734 Leicester-Lincoln 0,10,02 0:0   23.9.2008
1931 Ch field-Grimsby 0,10,02 2:2   3.9.2008
1924 Crewe-Macclesfield 1,10,12 3:0   2.9.2008
1925 Hartlepool-Leicester 2,02,12 0:3   2.9.2008
1926 Leeds-Bradford 1,10,12 2:1   2.9.2008
1927 Oldham-Morecambe 0,10,02 1:1   2.9.2008
1928 Scunthorpe-Notts C. 1,10,12 2:1   2.9.2008
1929 Stockport-Port Vale 1,10,12 1:0   2.9.2008
1930 Tranmere-Accrington 1,10,12 1:0   2.9.2008
1932 Bournemouth-Bris.Rov. 1,10,12 3:0   2.9.2008
1933 Aldershot-Swindon 0,10,02 2:2   2.9.2008
1934 Brentford-Yeovil 0,10,02 2:2   2.9.2008
1935 Dagenham-Barnet 1,10,12 4:2   2.9.2008
1952 Exeter-Shrewsbury 2,02,12 1:2   2.9.2008
1954 Millwall-Colchester 2,02,12 0:1   2.9.2008
1955 Northampton-Brighton 2,02,12 0:1   2.9.2008
1956 Southend-Leyton 2,02,12 2:4   2.9.2008
3510 Grimsby-Milton K. 2,02,12 0:2   30.3.2008
3302 Morecambe-Grimsby 2,02,12 0:1   26.2.2008
3300 Morecambe-Grimsby 1.z. není k dispozici Vrácen   19.2.2008
3301 Swansea-Milton K. 1.z. 2,02,12 0:1   19.2.2008
3322 Gillingham-Milton K. 0,10,02 1:1   8.1.2008
3323 Swansea-Brighton 1,10,12 1:0   8.1.2008
3325 Morecambe-Bury 1,10,12 2:0   8.1.2008
3329 Stockport-Grimsby 2,02,12 1:2   8.1.2008
3361 Brighton-Cheltenham 1,10,12 4:1   14.11.2007
3308 Carlisle-Stockport 2,02,12 0:3   13.11.2007
3322 Hartlepool-Morecambe 0,10,02 1:1   13.11.2007
3324 Leeds-Bury 2,02,12 1:2   13.11.2007
3328 Grimsby-Doncaster 0,10,02 2:2   13.11.2007
3356 Bournemouth-Milton K. 2,02,12 0:2   13.11.2007
3358 Swansea-Yeovil 1,10,12 1:0   13.11.2007
3359 Gillingham-Dagenham 1,10,12 4:0   13.11.2007
3342 Doncaster-Oldham 1,10,12 3:0   23.10.2007
3335 Brighton-Barnet 1,10,12 2:1   9.10.2007
3337 Bristol Rov.-Bournemouth 2,02,12 0:1   9.10.2007
3340 Carlisle-Chester 1,10,12 4:2   9.10.2007
3341 Darlington-Leeds 2,02,12 0:1   9.10.2007
3344 Gillingham-Luton 1,10,12 4:3   9.10.2007
3345 Hereford-Yeovil 0,10,02 0:0   9.10.2007
3346 Leyton-Dagenham 2,02,12 0:1   9.10.2007
3347 Lincoln-Hartlepool 2,02,12 2:5   9.10.2007
3348 Macclesfield-Stockport 2,02,12 0:1   9.10.2007
3349 Milton K.-Peterborough 1,10,12 3:1   9.10.2007
3350 Morecambe-Port Vale 0,10,02 2:2   9.10.2007
3351 Rochdale-Bury 2,02,12 1:3   9.10.2007
3352 Rotherham-Grimsby 0,10,02 1:1   9.10.2007
3354 Swansea-Wycombe 1,10,12 2:0   9.10.2007
3355 Swindon-Cheltenham 2,02,12 1:3   9.10.2007
3409 Wrexham-Macclesfield 2,02,12 0:1   18.9.2007
3407 Tranmere-Morecambe 2,02,12 0:1   4.9.2007
3408 Chester-Crewe 0,10,02 1:1   4.9.2007
3412 Accrington-Oldham 2,02,12 2:3   4.9.2007
3413 Chesterfield-Hartlepool 2,02,12 1:3   4.9.2007
3415 Mansfield-Rotherham 2,02,12 0:1   4.9.2007
3417 Doncaster-Bradford 1,10,12 5:1   4.9.2007
3418 Grimsby-Huddersfield 1,10,12 4:1   4.9.2007
3419 Bournemouth-Walsall 1,10,12 2:0   4.9.2007
3420 Swansea-Millwall 1,10,12 3:2   4.9.2007
3421 Swindon-Brentford 1,10,12 4:1   4.9.2007
3422 Yeovil-Shrewsbury 1,10,12 1:0   4.9.2007
3423 Luton-Northampton 1,10,12 2:0   4.9.2007
3424 Nottingham-Peterborough 2,02,12 2:3   4.9.2007
3426 Southend-Dagenham 0,10,02 2:2   4.9.2007
3425 Notts C.-Leyton 2,02,12 0:1   3.9.2007
3318 Bristol Rov.-Doncaster 0,10,02 2:2   1.4.2007
3350 Bristol City-Bristol Rov. 0,10,02 0:0   21.2.2007
3302 Shrewsbury-Bristol Rov. 2,02,12 0:1   30.1.2007
3310 Crewe-Doncaster 0,10,02 3:3   30.1.2007
3335 Bristol City-Brighton 1,10,12 2:0   23.1.2007
3408 Chesterfield-Crewe 2,02,12 2:4   10.1.2007
3409 Doncaster-Darlington 1,10,12 2:0   9.1.2007
3410 Shrewsbury-Bristol Rov. není k dispozici Vrácen   9.1.2007
3411 Bristol City-Brighton není k dispozici Vrácen   9.1.2007
3311 Shrewsbury-Bristol Rov. není k dispozici Vrácen   9.1.2007
3344 Leyton-Bristol City 2,02,12 1:3   1.11.2006
3345 Brighton-Milton K. 1,10,12 4:1   1.11.2006
3346 Oldham-Chesterfield 2,02,12 0:1   1.11.2006
3332 Peterborough-Swansea 1,10,12 1:0   31.10.2006
3333 Accrington-Blackpool 0,10,02 4:4   31.10.2006
3334 Cheltenham-Barnet 1,10,12 3:2   31.10.2006
3335 Chester-Stockport 1,10,12 3:0   31.10.2006
3336 Hartlepool-Doncaster 2,02,12 1:3   31.10.2006
3337 Mansfield-Grimsby 1,10,12 3:0   31.10.2006
3338 Millwall-Bournemouth 1,10,12 2:0   31.10.2006
3339 Nottingham-Brentford 1,10,12 2:1   31.10.2006
3340 Rochdale-Crewe 0,10,02 1:1   31.10.2006
3341 Shrewsbury-Yeovil 1,10,12 2:1   31.10.2006
3342 Tranmere-Darlington 2,02,12 0:1   31.10.2006
3343 Wycombe-Bristol Rov. 2,02,12 0:2   31.10.2006
3352 Scunthorpe-Port Vale 0,10,02 0:0   30.10.2006
3336 Huddersfield-Doncaster 2,02,12 1:2   17.10.2006
3337 Lincoln-Grimsby 0,10,02 0:0   17.10.2006
3338 Macclesfield-Stockport 2,02,12 0:1   17.10.2006
3339 Wrexham-Rochdale 0,10,02 1:1   17.10.2006
3340 Brighton-Boston 1,10,12 2:0   17.10.2006
3341 Bristol Rov.-Torquay 1,10,12 1:0   17.10.2006
3342 Gillingham-Nottingham 2,02,12 1:2   17.10.2006
3343 Hereford-Shrewsbury 2,02,12 1:2   17.10.2006
3344 Northampton-Brentford 0,10,02 0:0   17.10.2006
3345 Notts C.-Barnet 2,02,12 0:1   17.10.2006
3346 Walsall-Swansea 0,10,02 1:1   17.10.2006
3347 Wycombe-Swindon 1,10,12 1:0   17.10.2006
3332 Accrington-Carlisle 0,10,02 1:1   17.10.2006
3333 Bradford-Scunthorpe 2,02,12 1:2   17.10.2006
3334 Bury-Tranmere 2,02,12 0:2   17.10.2006
3335 Hartlepool-Rotherham 1,10,12 3:1   17.10.2006