Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
Rádio Fortuna

Kontrola tiketu

 
;
 

Fotbal | Brazilský pohár - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
1915 Fortaleza-Confianca 1,10,12 4:0   24.5.2013
1708 Coritiba-Nacional 1,10,12 1:0   24.5.2013
1902 Figueirense-Arapongas 1,10,12 3:1   23.5.2013
1924 Cruzeiro-Resende RJ 1,10,12 4:0   23.5.2013
1934 Santos-Joinville SC 0,10,02 0:0   23.5.2013
1700 Vitória-Salgueiro 0,10,02 1:1   23.5.2013
1979 Botafogo-CRB 1,10,12 3:0   23.5.2013
1938 Sp.Recife-ABC RN 2,02,12 2:3   22.5.2013
1724 Avai-America Mineiro 2,02,12 0:3   17.5.2013
1706 Nacional-Coritiba 1,10,12 4:1   16.5.2013
1716 Criciúma-Sao Bernardo 1,10,12 3:1   16.5.2013
1717 Betim MG-Crac GO 2,02,12 0:1   16.5.2013
1720 Paysandu-Naviraiense 2,02,12 0:2   16.5.2013
1723 Bahia BA-Luverdense 1,10,12 1:0   16.5.2013
1977 Goiás GO-Santo Andre 1,10,12 1:0   16.5.2013
1978 Salgueiro-Vitória 0,10,02 0:0   16.5.2013
1980 Flamengo-Campinense 1,10,12 2:1   16.5.2013
1981 Internacional-Santa Cruz 1,10,12 2:0   16.5.2013
1781 America RN-Atletico PR 2,02,12 2:6   10.5.2013
1796 Bragantino-Ponte Preta 2,02,12 1:3   10.5.2013
1741 Arapongas-Figueirense 0,10,02 0:0   9.5.2013
1742 Coritiba-Sousa
nehráno
není k dispozici Vrácen   9.5.2013
1743 Confianca-Fortaleza 0,10,02 1:1   9.5.2013
1744 ABC RN-Sp.Recife 1,10,12 2:0   9.5.2013
1745 Ceará-ASA 1,10,12 3:0   9.5.2013
1746 Joinville SC-Santos 2,02,12 0:1   9.5.2013
1747 Luverdense-Bahia BA 1,10,12 2:0   9.5.2013
1780 Naviraiense-Paysandu 2,02,12 0:1   9.5.2013
1704 Sao Bernardo-Criciúma 0,10,02 1:1   8.5.2013
1736 America Mineiro-Avai 2,02,12 0:1   8.5.2013
1718 CRB-Botafogo RJ 0,10,02 0:0   3.5.2013
1712 Sousa-Coritiba 2,02,12 0:3   2.5.2013
1713 ASA-Ceará 1,10,12 3:0   2.5.2013
1714 Campinense-Flamengo 2,02,12 1:2   2.5.2013
1716 Resende RJ-Cruzeiro 2,02,12 1:2   2.5.2013
1717 Santa Cruz PE-Internacional 0,10,02 0:0   2.5.2013
1708 Santo Andre-Goiás GO 2,02,12 2:3   1.5.2013
1709 Cianorte-Atletico GO 2,02,12 1:3   1.5.2013
1711 Crac GO-Betim MG 1,10,12 3:2   1.5.2013
1726 America RN-JI Parana RO 1,10,12 1:0   26.4.2013
1727 ASA-Santa Cruz 1,10,12 2:1   26.4.2013
1728 CRB-Fast Clube 1,10,12 2:1   26.4.2013
1710 Avai-Volta Redonda 1,10,12 4:1   25.4.2013
1724 Botafogo RJ-Sobradinho 1,10,12 2:0   25.4.2013
1725 Paraná-Sao Bernardo 2,02,12 2:3   25.4.2013
1711 Caxias-Resende RJ 0,10,02 0:0   19.4.2013
1731 Nautico PE-Crac GO 0,10,02 1:1   19.4.2013
1731 Atletico PR-Brasil RS 1,10,12 2:0   18.4.2013
1745 America Mineiro-Gurupi 0,10,02 0:0   18.4.2013
1749 Guarani SP-Confianca 1,10,12 1:0   18.4.2013
1765 Sao Caetano-Arapongas 1,10,12 1:0   18.4.2013
1769 Flamengo-Remo 1,10,12 3:0   18.4.2013
1775 Fortaleza-Luziania 0,10,02 0:0   18.4.2013
1776 Santos-Flamengo PI 1,10,12 2:0   18.4.2013
1739 Vitória-Mixto 1,10,12 5:1   17.4.2013
1745 Portuguesa-Naviraiense 0,10,02 1:1   17.4.2013
1705 Volta Redonda-Avai 1,10,12 1:0   11.4.2013
1708 Desportiva-Figueirense 2,02,12 1:4   11.4.2013
1710 Confianca-Guarani SP 1,10,12 1:0   11.4.2013
1713 Santa Cruz PE-Guarani de Juazeiro CE 1,10,12 2:0   11.4.2013
1726 Arapongas-Sao Caetano 1,10,12 1:0   11.4.2013
1733 Oratorio-Goiás GO 2,02,12 1:3   11.4.2013
1734 Luziania-Fortaleza 0,10,02 0:0   11.4.2013
1735 Aguia Negra-Bragantino 2,02,12 0:2   11.4.2013
1736 CSA-Cruzeiro 2,02,12 0:3   11.4.2013
1737 Mixto-Vitória 1,10,12 2:1   11.4.2013
1738 Flamengo PI-Santos 0,10,02 2:2   11.4.2013
1827 Coritiba-Palmeiras SP 2.z.
1. zápas 0-2
0,10,02 1:1   12.7.2012
2274 Palmeiras SP-Coritiba 1.z. 1,10,12 2:0   6.7.2012
1721 Palmeiras SP-Gremio 2.z. 0,10,02 1:1   22.6.2012
1711 Coritiba-Sao Paulo 2.z. 1,10,12 2:0   21.6.2012
1756 Sao Paulo-Coritiba 1.z. 1,10,12 1:0   15.6.2012
1747 Gremio-Palmeiras SP 1.z.
Hrajte nejlepší kursy - Favorit dne
2,02,12 0:2   14.6.2012
2268 Gremio-Bahia BA 2.z. 1,10,12 2:0   25.5.2012
2255 Palmeiras-Atletico PR 2.z. 1,10,12 2:0   24.5.2012
2256 Coritiba-Vitória 2.z. 1,10,12 4:1   24.5.2012
2257 Goiás GO-Sao Paulo 2.z. 0,10,02 2:2   24.5.2012
1711 Bahia BA-Gremio 1.z. 2,02,12 1:2   18.5.2012
1708 Atletico PR-Palmeiras 1.z. 0,10,02 2:2   17.5.2012
1709 Sao Paulo-Goiás GO 1.z. 1,10,12 2:0   17.5.2012
1710 Vitória-Coritiba 1.z. 0,10,02 0:0   17.5.2012
1746 Sao Paulo-Ponte Preta 2.z. 1,10,12 3:1   11.5.2012
1709 Bahia BA-Portuguesa 2.z. 1,10,12 2:0   11.5.2012
1701 Botafogo RJ-Vitória 2.z. 2,02,12 1:2   10.5.2012
1703 Cruzeiro-Atletico PR 2.z. 2,02,12 1:2   10.5.2012
1704 Gremio-Fortaleza 2.z. 1,10,12 2:0   10.5.2012
1706 Palmeiras SP-Paraná 2.z. 1,10,12 4:0   10.5.2012
1747 Paysandu-Coritiba 2.z. 2,02,12 0:1   4.5.2012
1748 Atletico MG-Goiás GO 2.z. 1,10,12 2:1   4.5.2012
1718 Fortaleza-Gremio 1.z. 2,02,12 0:2   3.5.2012
1719 Atletico PR-Cruzeiro 1.z. 1,10,12 1:0   3.5.2012
1721 Vitória-Botafogo RJ 1.z. 0,10,02 1:1   3.5.2012
1722 Ponte Preta-Sao Paulo 1.z. 1,10,12 1:0   3.5.2012
1716 Coritiba-Paysandu 1.z. 1,10,12 4:1   27.4.2012
1717 Ponte Preta-Sao Paulo 1.z.
odl.
není k dispozici Vrácen   27.4.2012
1702 Portuguesa-Bahia BA 1.z. 0,10,02 0:0   26.4.2012
1703 Goiás GO-Atletico MG 1.z. 1,10,12 2:0   26.4.2012
1712 Paraná-Palmeiras SP 1.z. 2,02,12 1:2   26.4.2012
1710 Bahia BA-Remo 2.z.
1.zápas 1:2
1,10,12 4:0   20.4.2012
3584 Botaf.RJ-Guarani SP 2.z.
1.zápas 2:1
0,10,02 0:0   19.4.2012
1706 Cruzeiro-Chapecoense 2.z.
1.zápas 1:1
1,10,12 4:1   19.4.2012
1707 Nautico PE-Fortaleza 2.z.
1.zápas 0:4
1,10,12 2:1   19.4.2012
1708 Paraná-Ceará 2.z.
1.zápas 2:2
0,10,02 1:1   19.4.2012
1709 Vitória-ABC RN 2.z.
1.zápas 1:1
1,10,12 3:2   19.4.2012
3582 P.Preta-Atletico GO 2.z.
4-3pen 1.zápas 1:2
1,10,12 2:1   19.4.2012
1718 Atletico PR-Criciúma 1,10,12 5:1   13.4.2012
1720 Portuguesa-Juventude 1,10,12 4:0   13.4.2012
1889 Fortaleza-Nautico PE 1,10,12 4:0   13.4.2012
1709 Coritiba-ASA 1,10,12 3:0   12.4.2012
1712 Gremio-Ipatinga 1,10,12 3:0   12.4.2012
1713 Goiás GO-America Mineiro 1,10,12 4:3   12.4.2012
1717 Sp.Recife-Paysandu 2,02,12 1:4   12.4.2012
1864 ABC RN-Vitória 0,10,02 1:1   12.4.2012
1871 Penarol AM-Atletico MG 2,02,12 0:5   12.4.2012
1878 Ceará-Paraná 0,10,02 2:2   12.4.2012
1879 Chapecoense-Cruzeiro 0,10,02 1:1   12.4.2012
1880 Remo-Bahia BA 1,10,12 2:1   12.4.2012
1888 Bahia de Feira-Sao Paulo 2,02,12 2:5   12.4.2012
2304 Criciúma-Atletico PR 2,02,12 1:2   6.4.2012
1705 Atletico GO-Ponte Preta 1,10,12 2:1   6.4.2012
2107 Ipatinga-Gremio 2,02,12 0:1   5.4.2012
2247 ASA-Coritiba 1,10,12 1:0   5.4.2012
2256 Juventude-Portuguesa 1,10,12 2:0   5.4.2012
2259 Mineiro-Goiás GO 0,10,02 0:0   5.4.2012
2275 Guarani SP-Botafogo RJ 2,02,12 1:2   5.4.2012
2292 Horizonte-Palmeiras 2,02,12 1:3   5.4.2012
2303 Paysandu-Sp.Recife 1,10,12 2:1   5.4.2012
1766 ASA-Santa Quiteria
1.zápas 3:2
1,10,12 2:1   22.3.2012
1767 Chapecoense-Sao Mateus
1.zápas 1:2
1,10,12 3:1   22.3.2012
1768 Fortaleza-Comercial PI
1.zápas 3:2
1,10,12 3:0   22.3.2012
1769 Goiás GO-Paulista Jundiai
1.zápas 3:2
1,10,12 3:0   22.3.2012
1770 Botafogo RJ-Treze
1.zápas 1:1
0,10,02 1:1   22.3.2012
1771 Coritiba-Nacional
1.zápas 0:0
1,10,12 2:0   22.3.2012
1740 Gremio-River Plate SE
1.zápas 3:2
1,10,12 3:1   21.3.2012
1746 Palmeiras-Coruripe AL
1.zápas 1:0
1,10,12 3:0   21.3.2012
1748 Ponte Preta-Sapucaiense
1.zápas 0:0
1,10,12 5:2   21.3.2012
1756 Portuguesa-Cuiaba
1.zápas 1:1
1,10,12 4:0   21.3.2012
1773 Sao Domingos-Vitória 0,10,02 0:0   9.3.2012
1774 Cuiaba-Portuguesa 0,10,02 1:1   9.3.2012
1752 Brasiliense-Guarani SP 1,10,12 2:0   8.3.2012
1757 Horizonte-America RN 1,10,12 2:0   8.3.2012
1758 Luverdense-Paraná 0,10,02 2:2   8.3.2012
1759 Operario-Juventude 2,02,12 0:4   8.3.2012
1760 Real Noroeste-Ipatinga 2,02,12 0:2   8.3.2012
1761 Sampaio C.-Atletico PR 1,10,12 2:1   8.3.2012
1762 Gurupi-Goiás 2,02,12 0:1   8.3.2012
1763 Sampaio C.-Atletico PR 1,10,12 2:1   8.3.2012
1764 Esporte Cl.-Bahia 2,02,12 0:3   8.3.2012
1765 Comercial PI-Fortaleza 2,02,12 2:3   8.3.2012
1766 Independente PA-Sao Paulo 2,02,12 0:1   8.3.2012
1767 Penarol AM-Santa Cruz 2,02,12 1:2   8.3.2012
1768 Rio Branco AC-Cruzeiro 2,02,12 0:6   8.3.2012
1769 River Plate SE-Gremio 2,02,12 2:3   8.3.2012
1771 Paulista Jundiai-Goiás GO 2,02,12 2:3   8.3.2012
1703 Boavista RJ-America Mineiro 0,10,02 0:0   7.3.2012
1734 Gama DF-Ceará 2,02,12 0:2   7.3.2012
1702 Coritiba-Vasco da G.
1.zápas 0:1
1,10,12 3:2   9.6.2011
1700 Vasco da G.-Coritiba 1,10,12 1:0   2.6.2011
3137 Coritiba-Ceará 2.z.
1.zápas 0:0
1,10,12 1:0   26.5.2011
3140 Avai-Vasco da G. 2.z.
1.zápas 1:1
2,02,12 0:2   26.5.2011
1708 Ceará-Coritiba 1.z. 0,10,02 0:0   19.5.2011
1729 Vasco da G.-Avai 1.z. 0,10,02 1:1   19.5.2011
1982 Salgueiro-Vitória není k dispozici Vrácen   16.5.2011
1975 Vasco da G.-Atletico PR
1.zápas 2:2
0,10,02 1:1   13.5.2011
1976 Avai-Sao Paulo SP
1.zápas 0:1
1,10,12 3:1   13.5.2011
1973 Ceará-Flamengo 0,10,02 2:2   12.5.2011
1974 Palmeiras-Coritiba 1,10,12 2:0   12.5.2011
1704 Coritiba-Palmeiras 1,10,12 6:0   6.5.2011
1714 Flamengo-Ceará 2,02,12 1:2   6.5.2011
1701 Atletico PR-Vasco da G. 0,10,02 2:2   5.5.2011
1703 Sao Paulo SP-Avai 1,10,12 1:0   5.5.2011
1807 Caxias-Coritiba 2.z. 2,02,12 0:1   29.4.2011
1808 Gr.Prudente SP-Ceará 2.z. 2,02,12 1:2   28.4.2011
1810 Horizonte-Flamengo 2.z. 2,02,12 0:3   28.4.2011
1811 Sao Paulo SP-Goiás GO 2.z. 1,10,12 1:0   28.4.2011
1812 Vasco da G.-Nautico PE 2.z. 0,10,02 0:0   28.4.2011
1948 Ceará-Gremio Prudente SP 1,10,12 2:1   22.4.2011
1943 Avai-Botafogo 0,10,02 1:1   21.4.2011
1944 Atletico PR-Bahia BA 1,10,12 5:0   21.4.2011
1945 Flamengo-Horizonte 0,10,02 1:1   21.4.2011
1946 Goiás GO-Sao Paulo SP 2,02,12 0:1   21.4.2011
1947 Palmeiras-Santo Andre 1,10,12 1:0   21.4.2011
1729 Coritiba-Caxias 1,10,12 4:0   15.4.2011
1705 Botafogo RJ-Avai 0,10,02 2:2   14.4.2011
1706 Bahia BA-Atletico PR 0,10,02 1:1   14.4.2011
1707 Nautico PE-Vasco da G. 2,02,12 0:3   14.4.2011
1714 Santo Andre-Gremio není k dispozici Vrácen   14.4.2011
1701 Santo Andre-Palmeiras SP 2,02,12 1:2   14.4.2011
1721 Botafogo RJ-Paraná PR 1,10,12 3:0   7.4.2011
1724 Caxias-Botafogo PB 1,10,12 3:1   7.4.2011
1726 Atletico MG-Gremio Prudente 0,10,02 0:0   7.4.2011
1738 Bahia BA-Paysandu 1,10,12 2:1   7.4.2011
1740 Sao Paulo SP-Santa Cruz 1,10,12 2:0   7.4.2011
1741 Vasco da G.-ABC RN 1,10,12 2:1   7.4.2011
1725 Santo Andre-Sampaio C. 1,10,12 1:0   7.4.2011
3556 Ponte Preta-Goiás 2,02,12 0:3   1.4.2011
3557 Gremio-Atletico MG 1,10,12 2:1   1.4.2011
1701 Coritiba-Atletico GO 1,10,12 3:1   31.3.2011
1708 Guarani SP-Horizonte 0,10,02 2:2   31.3.2011
3550 Paraná-Botafogo 2,02,12 1:2   31.3.2011
3551 ABC RN-Vasco da G. 0,10,02 0:0   31.3.2011
3552 Avai-Ipatinga 1,10,12 4:1   31.3.2011
3553 Ceará-Brasiliense 1,10,12 2:1   31.3.2011
3554 Paysandu-Bahia 0,10,02 0:0   31.3.2011
3555 Santa Cruz-Sao Paulo SP 1,10,12 1:0   31.3.2011
1700 Guarani-Horizonte
Ch. výpis
není k dispozici Vrácen   31.3.2011
1875 Horizonte-Guarani 0,10,02 1:1   18.3.2011
1876 Atletico GO-Coritiba 2,02,12 1:2   18.3.2011
1868 Botafogo-Caxias 2,02,12 0:1   17.3.2011
1869 Ipatinga-Avai 0,10,02 1:1   17.3.2011
1870 Sampaio C.-San.Andre 1,10,12 3:2   17.3.2011
1871 Bangu-Nautico PE 2,02,12 0:2   17.3.2011
1872 Brasiliense-Ceará 0,10,02 0:0   17.3.2011
1873 Fortaleza-Flamengo 2,02,12 0:3   17.3.2011
1874 Uberaba-Palmeiras 2,02,12 0:4   17.3.2011
1867 Paul.Jundiai-Atletico PR 2,02,12 0:2   16.3.2011
1726 ABC RN-Barras 1,10,12 2:1   3.3.2011
1752 Atletico GO-Brusque SC 1,10,12 1:0   3.3.2011
1755 Atletico MG-Iape MA 1,10,12 8:1   3.3.2011
1756 Brasiliense-Aguia de M. 1,10,12 2:0   3.3.2011
1758 Ipatinga-Rio Branco ES 1,10,12 3:0   3.3.2011
1759 Paulista Jundiai-San Jose RS 1,10,12 3:0   3.3.2011
1760 Paysandu-Penarol AM 0,10,02 2:2   3.3.2011
1761 Palmeiras-Comercial PI 1,10,12 5:1   3.3.2011
1763 Sp.Recife-Sampaio C. 0,10,02 2:2   3.3.2011
1764 Nautico PE-Trem AP
1.zápas 1:2
1,10,12 6:0   3.3.2011
1716 Atletico PR-Rio Branco AC 1,10,12 3:1   2.3.2011
1718 Botafogo-River Plate SE
4-1pen
1,10,12 1:0   2.3.2011
1827 Sampaio C.-Sp.Recife 0,10,02 0:0   25.2.2011
1828 Sao Jose-Paulista Jundiai 1,10,12 1:0   25.2.2011
1829 Vitória-Botafogo 0,10,02 0:0   25.2.2011
1807 Aguia de M.-Brasiliense 0,10,02 1:1   24.2.2011
1808 ASA-Horizonte 0,10,02 3:3   24.2.2011
1809 Bahia-Sao Domingos 1,10,12 5:1   24.2.2011
1810 Bare RR-Ponte Preta 2,02,12 0:1   24.2.2011
1811 Brusque SC-Goiás 1,10,12 3:2   24.2.2011
1812 Fortaleza-Fast Clube 1,10,12 4:1   24.2.2011
1813 Barueri-Iraty 1,10,12 3:0   24.2.2011
1814 Paraná-Gurupi 1,10,12 3:0   24.2.2011
1815 Portuguesa-Bangu 1,10,12 1:0   24.2.2011
1817 Rio Branco-Ipatinga 2,02,12 0:1   24.2.2011
1818 Santo Andre-Naviraiense 1,10,12 1:0   24.2.2011
1819 Vilhena-Avai 2,02,12 0:3   24.2.2011
1820 Rio Branco-Paranaense 1,10,12 2:1   24.2.2011
1821 Comercial MS-Vasco da G. 2,02,12 1:6   24.2.2011
1822 Comercial PI-Palmeiras 2,02,12 1:2   24.2.2011
1823 Corinthians-Santa Cruz 2,02,12 1:4   24.2.2011
1824 Cuiaba-Ceará 2,02,12 0:2   24.2.2011
1825 Iape MA-Atletico MG 2,02,12 2:3   24.2.2011
1826 Coritiba-Ypiranga 1,10,12 2:0   24.2.2011
1805 Guarani-Un.Rondonopolis 0,10,02 0:0   23.2.2011
1806 River Plate SE-Botafogo 1,10,12 1:0   23.2.2011
1712 Botafogo-Vitória
chybný výpis
není k dispozici Vrácen   17.2.2011
1714 Gurupi-Paraná 0,10,02 1:1   17.2.2011
1717 Horizonte-ASA 1,10,12 3:1   17.2.2011
1719 Santa Helena-Uberaba 2,02,12 1:3   17.2.2011
1720 Un.Rondonopolis-Guarani 0,10,02 4:4   17.2.2011
1723 Vitória-Goiás 2,02,12 1:4   17.2.2011
1728 Naviraiense-Santo Andre 2,02,12 1:2   17.2.2011
1729 Fast Clube-Fortaleza 1,10,12 2:0   17.2.2011
1732 Murici-Flamengo 2,02,12 0:3   17.2.2011
1734 Sao Domingos-Bahia 0,10,02 0:0   17.2.2011
1739 Treze-Sao Paulo SP 2,02,12 0:3   17.2.2011
1701 Bangu-Portuguesa 1,10,12 3:1   16.2.2011
1708 Ceilandia-Caxias 2,02,12 0:5   16.2.2011
1709 Iraty-Gremio
chybný výpis
není k dispozici Vrácen   16.2.2011
1711 Ypiranga-Coritiba 2,02,12 0:1   16.2.2011
3433 Vitória-Santos 2.z. 1,10,12 2:1   5.8.2010
2614 Santos-Vitória 1.z. 1,10,12 2:0   29.7.2010
1862 Vitória-Goianiense 2.z. 1,10,12 4:0   20.5.2010
1863 Santos-Gremio 2.z. 1,10,12 3:1   20.5.2010
1701 Goianiense-Vitória 1,10,12 1:0   13.5.2010
1703 Gremio-Santos 1,10,12 4:3   13.5.2010
1715 Vasco da G.-Vitória 2.z. 1,10,12 3:1   6.5.2010
1727 Gremio-Fluminense 2.z. 1,10,12 2:0   6.5.2010
2067 Santos-Atletico MG 2.z. 1,10,12 3:1   6.5.2010
2105 Atletico GO-Palmeiras 2.z. 1,10,12 1:0   6.5.2010
1711 Palmeiras-Atletico GO 1,10,12 1:0   30.4.2010
1710 Fluminense-Gremio 2,02,12 2:3   30.4.2010
1712 Vitória-Vasco da G. 1,10,12 2:0   29.4.2010
1709 Atletico MG-Santos 1,10,12 3:2   29.4.2010
1744 Atletico GO-Santa Cruz 1,10,12 2:0   23.4.2010
1745 Fluminense-Portuguesa 1,10,12 3:2   23.4.2010
1717 Guarani-Santos 1,10,12 3:2   22.4.2010
1720 Atletico-Palmeiras 0,10,02 1:1   22.4.2010
1734 Avai-Gremio 1,10,12 3:2   22.4.2010
1735 Goiás-Vitória 0,10,02 2:2   22.4.2010
1743 Sp.Recife-Atletico MG 2,02,12 0:2   22.4.2010
1700 Vasco da G.-Corinthians PR 1,10,12 2:1   21.4.2010
1754 Vitória-Goiás 1,10,12 4:0   16.4.2010
1762 Palmeiras-Atletico 1,10,12 1:0   16.4.2010
1715 Portuguesa-Fluminense 2,02,12 0:1   15.4.2010
1726 Santa Cruz-Atletico GO 2,02,12 1:2   15.4.2010
1737 Atletico MG-Sp.Recife 1,10,12 1:0   15.4.2010
1738 Corinthians PR-Vasco da G. 2,02,12 0:1   15.4.2010
1751 Gremio-Avai 1,10,12 3:1   15.4.2010
1753 Santos-Guarani 1,10,12 8:1   15.4.2010
1725 S.Andre-Sampaio C. není k dispozici Vrácen   7.4.2010
1811 Gremio-Votoraty 1,10,12 3:0   2.4.2010
1812 Atletico-Sampaio C. 1,10,12 2:0   2.4.2010
1813 Atletico MG-Chapecoense 1,10,12 6:0   2.4.2010
1817 Botafogo-Santa Cruz 2,02,12 2:3   2.4.2010
1700 Ceará-Corinthians PR 0,10,02 1:1   1.4.2010
1703 Goiás-Sao Jose 1,10,12 7:0   1.4.2010
1723 Portuguesa-Ponte Preta 1,10,12 2:1   1.4.2010
1736 Bahia-Atletico GO 1,10,12 1:0   1.4.2010
1762 Coritiba-Avai 2,02,12 0:1   1.4.2010
1770 Guarani-Fortaleza
4-3pen
1,10,12 2:0   1.4.2010
1773 Palmeiras-Paysandu 1,10,12 1:0   1.4.2010
1775 Sp.Recife-Paraná 1,10,12 1:0   1.4.2010
1776 Vasco da G.-ASA 1,10,12 3:1   1.4.2010
1779 Vitória-Náut.Recife 1,10,12 5:0   1.4.2010
1819 Remo-Santos 2,02,12 0:4   19.3.2010
1770 Chapecoense-Atletico MG 1,10,12 1:0   18.3.2010
1773 Fortaleza-Guarani 1,10,12 2:0   18.3.2010
1775 Náut.Recife-Vitória 2,02,12 0:1   18.3.2010
1776 Ponte Preta-Portuguesa 0,10,02 1:1   18.3.2010
1779 Sampaio C.-Atletico 0,10,02 1:1   18.3.2010
1811 Sao Jose-Goiás 2,02,12 0:1   18.3.2010
1812 Atletico GO-Bahia 1,10,12 2:0   18.3.2010
1813 Avai-Coritiba 0,10,02 1:1   18.3.2010
1816 Paraná-Sp.Recife 0,10,02 1:1   18.3.2010
1817 Paysandu-Palmeiras 2,02,12 1:2   18.3.2010
1818 Uberaba-Fluminense 2,02,12 0:2   18.3.2010
1759 ASA-Vasco da G. 0,10,02 1:1   17.3.2010
1760 Corinthians-Ceará 1,10,12 2:1   17.3.2010
1761 Votoraty-Gremio 2,02,12 0:1   17.3.2010
1762 Santa Cruz-Botafogo 2,02,12 0:1   17.3.2010
1723 Botafogo-Sao Raimundo 1,10,12 4:3   12.3.2010
1701 America RN-Sao Jose 2,02,12 0:1   11.3.2010
1706 Brasiliense-Chapecoense 1,10,12 2:1   11.3.2010
1707 Coritiba-Luverdense 1,10,12 1:0   11.3.2010
1708 Goiás-Ituiutaba 0,10,02 0:0   11.3.2010
1709 Guarani-Araguaia 1,10,12 2:1   11.3.2010
1710 Londrina-Uberaba 2,02,12 0:2   11.3.2010
1711 Nacional-ASA 0,10,02 2:2   11.3.2010
1712 Remo-Sao Mateus 1,10,12 4:1   11.3.2010
1718 Santa Cruz-America AM 1,10,12 3:0   11.3.2010
1720 Vitória-Corinthians AL 1,10,12 4:0   11.3.2010
1721 Náut.Recife-Ivinhema 1,10,12 3:1   11.3.2010
1722 Santos-Naviraiense 1,10,12 10:0   11.3.2010
1700 Fluminense-Confianca 1,10,12 2:0   10.3.2010
1723 Ponte Preta-Bare RR
1.zápas 1:0
není k dispozici Vrácen   2.3.2010
1858 Sampaio C.-Sao Domingos 1,10,12 2:1   26.2.2010
1870 Palmeiras-Flamengo 1,10,12 4:0   26.2.2010
1859 Sao Jose-America RN 0,10,02 1:1   25.2.2010
1860 Sao Mateus-Remo 2,02,12 1:2   25.2.2010
1861 Treze-Votoraty 1,10,12 2:1   25.2.2010
1862 Uberaba-Londrina 1,10,12 1:0   25.2.2010
1863 Brasilia-Sp.Recife 2,02,12 2:4   25.2.2010
1864 Confianca-Fluminense 0,10,02 1:1   25.2.2010
1865 Juventus-Atletico MG 2,02,12 0:7   25.2.2010
1866 Naviraiense-Santos 2,02,12 0:1   25.2.2010
1867 Picos-Ceará 2,02,12 0:5   25.2.2010
1868 Ypiranga-Avai 2,02,12 0:3   25.2.2010
1869 Vasco da G.-Sousa 0,10,02 0:0   25.2.2010
1752 Araguaia-Guarani 2,02,12 0:1   25.2.2010
1758 ASA-Nacional 0,10,02 0:0   25.2.2010
1759 Atletico-Vilhena 1,10,12 4:0   25.2.2010
1762 Atl.Roraima-Portuguesa 2,02,12 0:7   25.2.2010
1836 Chapecoense-Brasiliense 1,10,12 3:0   25.2.2010
1837 Fortaleza-Tigres do Brasil 1,10,12 3:2   25.2.2010
1838 Ituiutaba-Goiás 2,02,12 2:3   25.2.2010
1853 Juventude-Corinthians PR 2,02,12 0:1   25.2.2010
1854 Luverdense-Coritiba 2,02,12 0:1   25.2.2010
1855 Paraná-Ceramica 1,10,12 6:1   25.2.2010
1856 Paysandu-Potiguar 1,10,12 3:1   25.2.2010
1857 Ponte Preta-JV Lideral 1,10,12 4:0   25.2.2010
1737 Ivinhema-Náut.Recife 0,10,02 1:1   24.2.2010
1750 America AM-Santa Cruz 2,02,12 0:1   24.2.2010
1852 Corinthians AL-Vitória 1,10,12 3:1   24.2.2010
1760 Assu-Atletico GO 2,02,12 0:3   11.2.2010
1761 JV Lideral-Ponte Preta 0,10,02 0:0   11.2.2010
1770 Potiguar-Paysandu 0,10,02 0:0   11.2.2010
1773 Sao Domingos-Sampaio C. 0,10,02 1:1   11.2.2010
1775 Sao Raimundo-Botafogo 1,10,12 1:0   11.2.2010
1776 Vilhena-Atletico 0,10,02 2:2   11.2.2010
1814 Flamengo-Palmeiras 2,02,12 0:1   11.2.2010
1819 Sousa-Vasco da G. 2,02,12 1:2   11.2.2010
1820 Tigres do Brasil-Fortaleza 0,10,02 2:2   11.2.2010
1822 Vitória-Bahia 2,02,12 0:2   11.2.2010
1759 Araguaia-Gremio 2,02,12 1:3   10.2.2010
1823 Ceramica-Paraná 0,10,02 1:1   10.2.2010
1828 Corinthians-Juventude 1,10,12 1:0   10.2.2010
1839 Votoraty-Treze 1,10,12 4:0   10.2.2010
1709 Internacional-Corinthians 2.z. 0,10,02 2:2   2.7.2009
1703 Corinthians-Internacional 1,10,12 2:0   18.6.2009
1713 Corinthians-Vasco da G. 0,10,02 0:0   4.6.2009
1714 Coritiba-Internacional 1,10,12 1:0   4.6.2009
1778 Vasco da G.-Corinth.1.z. 0,10,02 1:1   28.5.2009
1779 Internacional-Coritiba 1.z. 1,10,12 3:1   28.5.2009
1701 Fluminense-Corinthians 0,10,02 2:2   21.5.2009
1702 Internacional-Flamengo 1,10,12 2:1   21.5.2009
1703 Vitória-Vasco da G. 0,10,02 1:1   21.5.2009
1700 Coritiba-Ponte Preta 1,10,12 1:0   20.5.2009
1768 Vasco da G.-Vitória 1,10,12 4:0   14.5.2009
