Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Fotbal | Evropská liga-2.z. - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
3642 Bilbao-Sporting 1,10,12 3:1   26.4.2012
3644 Valencia-Atl.Madrid 2,02,12 0:1   26.4.2012
1782 Hannover-Atl.Madrid 2,02,12 1:2   5.4.2012
1783 Valencia-Alkmaar 1,10,12 4:0   5.4.2012
1784 Bilbao-Schalke 0,10,02 2:2   5.4.2012
1786 M.Charkov-Sporting 0,10,02 1:1   5.4.2012
1706 Bilbao-Man.Utd. 1,10,12 2:1   15.3.2012
1734 Hannover-St.Liége 1,10,12 4:0   15.3.2012
1747 Eindhoven-Valencia 0,10,02 1:1   15.3.2012
1749 Udinese-Alkmaar 1,10,12 2:1   15.3.2012
1750 Besiktas-Atl.Madrid 2,02,12 0:3   15.3.2012
1751 Schalke-Enschede 1,10,12 4:1   15.3.2012
1752 Man.City-Sporting 1,10,12 3:2   15.3.2012
1753 Olympiak.-M.Charkov 2,02,12 1:2   15.3.2012
1749 Bilbao-Lok.Moskva 1,10,12 1:0   23.2.2012
1750 Valencia-Stoke 1,10,12 1:0   23.2.2012
1751 FC Brugge-Hannover 2,02,12 0:1   23.2.2012
1752 Enschede-Steaua Buc. 1,10,12 1:0   23.2.2012
1753 PAOK-Udinese 2,02,12 0:3   23.2.2012
1754 Eindhoven-Trabzon 1,10,12 4:1   23.2.2012
1755 St.Liége-Wisla 0,10,02 0:0   23.2.2012
1756 Atl.Madrid-Lazio 1,10,12 1:0   23.2.2012
1757 Besiktas-Braga 2,02,12 0:1   23.2.2012
1758 Schalke-Plzeň
3:1p
0,10,02 1:1   23.2.2012
1759 Man.Utd.-Ajax 2,02,12 1:2   23.2.2012
1760 M.Charkov-Salzburg 1,10,12 4:1   23.2.2012
1761 Olympiakos-Kazaň 1,10,12 1:0   23.2.2012
1762 Anderlecht-Alkmaar 2,02,12 0:1   23.2.2012
1763 Sporting-Legia 1,10,12 1:0   23.2.2012
1748 Man.City-FC Porto 1,10,12 4:0   22.2.2012
1720 Panathin.-M.Tel Aviv 1,10,12 2:1   25.8.2011
1721 Guimaraes-Atl.Madrid 2,02,12 0:4   25.8.2011
1725 P.Beograd-Shamrock
1-2p
0,10,02 1:1   25.8.2011
1730 Sochaux-Met.Charkov 2,02,12 0:4   25.8.2011
1731 Vladikavkaz-Besiktas 1,10,12 2:0   25.8.2011
1732 AEK Larnaca-Trondh.
1.zápas 0:0
1,10,12 2:1   25.8.2011
1733 Din.Bucuresti-Poltava
17:00
2,02,12 2:3   25.8.2011
1734 Anderlecht-Bursa 0,10,02 2:2   25.8.2011
1735 Sp.Moskva-Legia W.
1.zápas 2:2
2,02,12 2:3   25.8.2011
1736 H.Tel Aviv-Ekranas 1,10,12 4:0   25.8.2011
1737 Karpaty Lvov-PAOK 0,10,02 1:1   25.8.2011
1738 Tottenham-Hearts 0,10,02 0:0   25.8.2011
1740 Rangers-Maribor 0,10,02 1:1   25.8.2011
1741 CSKA Sof.-Steaua B. 0,10,02 1:1   25.8.2011
1742 Sporting-Nordsjael. 1,10,12 2:1   25.8.2011
1743 Trnava-Lok.Moskva 0,10,02 1:1   25.8.2011
1744 Rapid Buc.-Wroclaw 0,10,02 1:1   25.8.2011
1745 D.Kyjev-Loveč 1,10,12 1:0   25.8.2011
1746 Rabotnicki-Lazio 2,02,12 1:3   25.8.2011
1747 Birmingham-Nacional 1,10,12 3:0   25.8.2011
1755 Stoke-Thun 1,10,12 4:1   25.8.2011
1763 Alkmaar-Aalesund 1,10,12 6:0   25.8.2011
1772 Sparta-Vaslui 1,10,12 1:0   25.8.2011
1776 Salzburg-Om.Nicosia 1,10,12 1:0   25.8.2011
1778 FC Brugge-Zestafoni 1,10,12 2:0   25.8.2011
1807 Sevilla-Hannover 0,10,02 1:1   25.8.2011
1808 Schalke-HJK Helsinki 1,10,12 6:1   25.8.2011
1809 YB Bern-Braga 0,10,02 2:2   25.8.2011
1810 Helsingborg-St.Liége 2,02,12 1:3   25.8.2011
1812 Trabzon-Bilbao
zrušeno
není k dispozici Vrácen   25.8.2011
1814 AS Roma-Slovan 0,10,02 1:1   25.8.2011
1815 Dněpropetr.-Fulham
1.zápas 0:3
1,10,12 1:0   25.8.2011
1816 Sion-Celtic 1,10,12 3:1   25.8.2011
1817 D.Tbilisi-AEK Athen
1-1p
1,10,12 1:0   25.8.2011
1836 Rennes-CZ Beograd
1.zápas 2:1
1,10,12 4:0   25.8.2011
1837 Medias-Austria 1,10,12 1:0   25.8.2011
1839 Eindhoven-Ried 1,10,12 5:0   25.8.2011
1841 Paris SG-Differdange 1,10,12 2:0   25.8.2011
2475 Sarajevo-Sparta 2,02,12 0:2   4.8.2011
2476 CZ Beograd-Ventspils 1,10,12 7:0   4.8.2011
2503 Aktobe-Vladikavkaz
2-4 pen
0,10,02 1:1   4.8.2011
2507 Ml.Bol.-AEK Larnaca 0,10,02 2:2   4.8.2011
2514 M.Tel Aviv-Željezničar 1,10,12 6:0   4.8.2011
2544 Austria-Ol.Ljubljana 1,10,12 3:2   4.8.2011
2545 Elfsborg-Aalesund 0,10,02 1:1   4.8.2011
2558 Legia W.-Gaziantep 0,10,02 0:0   4.8.2011
2559 Rennes-Rustavi 1,10,12 2:0   4.8.2011
2591 Guimaraes-Midtjylland 1,10,12 2:1   4.8.2011
2599 D.Tbilisi-KR Reykj. 1,10,12 2:0   4.8.2011
2607 Senica-Salzburg 2,02,12 0:3   4.8.2011
2746 Volo-Differdange 1,10,12 3:0   4.8.2011
2751 Rabotnicki-A.Famag. 2,02,12 1:2   4.8.2011
2752 Sligo-Poltava 2,02,12 0:2   4.8.2011
2756 Hearts-Paks 1,10,12 4:1   4.8.2011
2757 Lok.Sofia-Wroclaw
3-4 pen
0,10,02 0:0   4.8.2011
2760 Häcken-Nacional 1,10,12 2:1   4.8.2011
2761 Fulham-NK Split 1,10,12 2:0   4.8.2011
2762 St.Patrick s-Kar.Lvov 2,02,12 1:3   4.8.2011
2763 Westerlo-YB Bern 2,02,12 0:2   4.8.2011
2765 Vaduz-H.Tel Aviv 1,10,12 2:1   4.8.2011
2766 Den Haag-Om.Nicosia 1,10,12 1:0   4.8.2011
2767 Trnava-Lev.Sofia
5-4 pen
1,10,12 2:1   4.8.2011
2768 Jablonec-Alkmaar 0,10,02 1:1   4.8.2011
2772 Varaždin-Din.Bucuresti 2,02,12 1:2   4.8.2011
2773 FK Karab.-FC Brug. 1,10,12 1:0   4.8.2011
2775 Medias-Mainz
4-3pen
0,10,02 1:1   4.8.2011
2776 Thun-Palermo 0,10,02 1:1   4.8.2011
2778 PAOK-Val.Oslo 1,10,12 3:0   4.8.2011
1700 Helsingb.-Bn.Yehuda 1,10,12 3:0   4.8.2011
1985 Strömsgod.-Atl.M. 2,02,12 0:2   4.8.2011
1986 Gomel-Bursa 2,02,12 1:3   4.8.2011
1996 Hajduk-Stoke 2,02,12 0:1   4.8.2011
1999 Bröndby-Ried 1,10,12 4:2   4.8.2011
1801 FC Mika-Val.Oslo 2,02,12 0:1   21.7.2011
1802 Medias-Kuopio 1,10,12 2:0   21.7.2011
1804 Aktobe-Kecskemet 0,10,02 0:0   21.7.2011
1806 V.Novi Sad-Vaduz 2,02,12 1:3   21.7.2011
1807 FK Ventspils-Soligorsk 1,10,12 3:2   21.7.2011
1810 Lev.Tallinn-Differdan. 2,02,12 0:1   21.7.2011
1811 Š.Tiraspol-Željezničar 0,10,02 0:0   21.7.2011
1812 Bn.Yehuda-Sant Julia 1,10,12 2:0   21.7.2011
1813 AEK Larnaca-Floriana 1,10,12 1:0   21.7.2011
1814 Salzburg-Met.Liepaja 0,10,02 0:0   21.7.2011
1815 FC Gagra-A.Famag. 1,10,12 2:0   21.7.2011
1816 Den Haag-Tauras 1,10,12 2:0   21.7.2011
1817 Westerlo-TPS Turku 0,10,02 0:0   21.7.2011
1818 NK Split-Domžale 1,10,12 3:1   21.7.2011
1819 Dundee Utd.-Wroclaw 1,10,12 3:2   21.7.2011
1820 Nacional-Hafnarfjördur 1,10,12 2:0   21.7.2011
1821 Austria-Rudar Pljevlja 1,10,12 2:0   21.7.2011
1822 Lok.Sofia-Met.Skopje 1,10,12 3:2   21.7.2011
1709 Pavlodar-Rustavi 2,02,12 0:2   21.7.2011
1710 St.Patrick s-Karaganda 1,10,12 2:0   21.7.2011
1848 Volo-Rad.Beograd 0,10,02 1:1   21.7.2011
1849 Jablonec-Flamurtari 1,10,12 5:1   21.7.2011
1850 Žilina-KR Reykjavík 1,10,12 2:0   21.7.2011
1851 Fulham-Crusaders 1,10,12 4:0   21.7.2011
1852 Midtjylland-TNS Llans. 1,10,12 5:2   21.7.2011
1853 Aalesund-Ferencvaros
3:1 p.p.
1,10,12 2:1   21.7.2011
1854 Trnava-SK Tirana 1,10,12 3:1   21.7.2011
1855 Elfsborg-Suduva 1,10,12 3:0   21.7.2011
1944 Gaziantep-FK Minsk 1,10,12 4:1   21.7.2011
1945 Thun-Vllaznia 1,10,12 2:1   21.7.2011
1948 Boh.Dublin-Ol.Ljublj. 0,10,02 1:1   21.7.2011
1950 Tromsö-Paks 2,02,12 0:3   21.7.2011
1952 Varaždin-Iskra Stal 1,10,12 3:1   21.7.2011
1967 Din.Tbilisi-Llanelli 1,10,12 5:0   21.7.2011
1981 Rab.Skopje-Juv.Dogana 1,10,12 3:0   21.7.2011
1984 Espoo-Häcken 2,02,12 0:2   21.7.2011
1985 FK Karabakh-Streymur 0,10,02 0:0   21.7.2011
1986 Poltava-Glentoran 1,10,12 3:0   21.7.2011
1706 Sarajevo-Örebro 1,10,12 2:0   21.7.2011
1707 Lenkoran-M.Tel Aviv 0,10,02 0:0   21.7.2011
1720 Cliftonville-TNS Llans. 2,02,12 0:1   7.7.2011
1735 FK Minsk-Olimp.Baku 1,10,12 2:1   7.7.2011
1740 Flamurtari-Bud.Podg. 2,02,12 1:2   7.7.2011
1747 Fola Esch-Elfsborg
1.zápas 0:4
0,10,02 1:1   7.7.2011
1748 FK Karabakh-Gargždai 1,10,12 3:0   7.7.2011
1749 Glentoran-Renova
5-4pen
1,10,12 2:1   7.7.2011
1750 Häcken-UN Kaerjeng 1,10,12 5:1   7.7.2011
1751 Pavlodar-Bialystok 1,10,12 2:0   7.7.2011
1754 KR Reykjavík-Fuglafj. 1,10,12 5:1   7.7.2011
1755 Lusitanos-Varaždin 2,02,12 0:1   7.7.2011
1758 Milsami Orhei-D.Tbilisi
1 zápas 0:2
2,02,12 1:3   7.7.2011
1759 Neath-Aalesund 2,02,12 0:2   7.7.2011
1763 Nömme Kalju-Espoo 2,02,12 0:2   7.7.2011
1764 Ol.Ljubljana-Šir.Brijeg 1,10,12 3:0   7.7.2011
1768 Rustavi-Ban.Jerevan 0,10,02 1:1   7.7.2011
1769 Paks-UE St.Coloma 1,10,12 4:0   7.7.2011
1770 Rab.Skopje-Narva 1,10,12 3:0   7.7.2011
1773 Runavik-Fulham 0,10,02 0:0   7.7.2011
1774 St.Patrick s-Vestman. 1,10,12 2:0   7.7.2011
1775 Karaganda-Koper 1,10,12 2:1   7.7.2011
1776 Tre Penne-Rad.Beograd 2,02,12 1:3   7.7.2011
1782 Tromsö-Daugava Daug. 1,10,12 2:1   7.7.2011
1783 Ulisses FC-Ferencvaros 2,02,12 0:2   7.7.2011
1784 Vl.Shkodar-Birkirkara
1 zápas 1:0
0,10,02 1:1   7.7.2011
1785 Z.Golubovci-Trnava 1,10,12 2:1   7.7.2011
1952 Braga-Benfica 1,10,12 1:0   5.5.2011
1953 Villarreal-FC Porto 1,10,12 3:2   5.5.2011
1712 Sp.Moskva-FC Porto 2,02,12 2:5   14.4.2011
1715 Eindhoven-Benfica 0,10,02 2:2   14.4.2011
1717 Enschede-Villarreal 2,02,12 1:3   14.4.2011
1718 Braga-Dyn.Kyjev 0,10,02 0:0   14.4.2011
1885 Met.Char.-Om.Nicos. 0,10,02 2:2   26.8.2010
1886 Lev.Sofia-AIK Stockh. 1,10,12 2:1   26.8.2010
1888 Austria-Aris 0,10,02 1:1   26.8.2010
1889 Aktobe-Alkmaar 1,10,12 2:1   26.8.2010
1895 Marítimo-Borisov 2,02,12 1:2   26.8.2010
1901 Simferopol-Leverk. 2,02,12 1:3   26.8.2010
1902 HJK Hels.-Besiktas 2,02,12 0:4   26.8.2010
1903 K.Agdam-Dortmund 2,02,12 0:1   26.8.2010
1904 Utrecht-Celtic 1,10,12 4:0   26.8.2010
1905 APOEL Nic.-Getafe
1-1p
1,10,12 1:0   26.8.2010
1906 Dn.Mogilev-Villarr. 2,02,12 1:2   26.8.2010
1907 Din.Minsk-FC Bruggy 2,02,12 2:3   26.8.2010
1916 TNS Llan.-CSKA Sof. 0,10,02 2:2   26.8.2010
1917 Loveč-Debrecen 2,02,12 1:2   26.8.2010
1918 Poznaň-Dněpropetr. 0,10,02 0:0   26.8.2010
1919 AEK Ath.-Dund.Utd. 0,10,02 1:1   26.8.2010
1920 Din.Zagreb-Györ 1,10,12 2:1   26.8.2010
1921 Lok.Mos.-Lausanne
3-4pen
0,10,02 1:1   26.8.2010
1922 Man.City-Timisoara 1,10,12 2:0   26.8.2010
1925 Lille-Vaslui 1,10,12 2:0   26.8.2010
1926 Gent-Feyenoord 1,10,12 2:0   26.8.2010
1927 Karp.Lvov-Galatas. 0,10,02 1:1   26.8.2010
1929 Grassh.-Steaua Buc.
3-4pen
1,10,12 1:0   26.8.2010
1934 Urziceni-Hajduk 0,10,02 1:1   26.8.2010
1935 FC Porto-Genk 1,10,12 4:2   26.8.2010
1936 Trabzon.-Liverpool 2,02,12 1:2   26.8.2010
1937 Motherwell-Odense 2,02,12 0:1   26.8.2010
1938 Fenerbahce-PAOK
1-1p
1,10,12 1:0   26.8.2010
1939 M.Tel Aviv-Paris SG 1,10,12 4:3   26.8.2010
1940 Eindhoven-Novosib. 1,10,12 5:0   26.8.2010
1941 Aston Villa-Rapid 2,02,12 2:3   26.8.2010
1942 Stuttgart-Slovan 0,10,02 2:2   26.8.2010
1943 Juventus-Sturm Graz 1,10,12 1:0   26.8.2010
1944 Bröndby-Sporting 2,02,12 0:3   26.8.2010
1946 Elfsborg-Napoli 2,02,12 0:2   26.8.2010
1974 Maribor-Palermo 1,10,12 3:2   26.8.2010
1914 A.Fam.-CSKA Mos.
1.zápas 0:4
2,02,12 1:2   24.8.2010
1958 Slovan-CZ Beograd 0,10,02 1:1   5.8.2010
1959 Ostrava-Dn.Mogilev 2,02,12 1:2   5.8.2010
1960 Hajduk-Dinamo Buc. 1,10,12 3:0   5.8.2010
1961 Tetovo-Elfsborg 2,02,12 1:2   5.8.2010
1962 OFK Beog.-Galatas. 2,02,12 1:5   5.8.2010
1963 Montpellier-Györ
3-4pen
2,02,12 0:1   5.8.2010
1964 Austria-R.Chorzow 1,10,12 3:0   5.8.2010
1965 Genk-Inter Turku 1,10,12 3:2   5.8.2010
1966 Lev.Sofia-Kalmar 1,10,12 5:2   5.8.2010
1967 Zestafoni-Kar.Lvov 2,02,12 0:1   5.8.2010
1968 Liverp.-Rab.Skopje 1,10,12 2:0   5.8.2010
1969 Din.Minsk-M.Haifa 1,10,12 3:1   5.8.2010
1970 Hibernian-Maribor 2,02,12 2:3   5.8.2010
1971 Bangor-Marítimo 2,02,12 1:2   5.8.2010
1973 Stuttgart-Molde 0,10,02 2:2   5.8.2010
1975 Sporting-Nordsjael. 1,10,12 2:1   5.8.2010
1976 Apol. Lim.-Novosib. 1,10,12 2:1   5.8.2010
1977 Zr.Mostar-Odense 0,10,02 0:0   5.8.2010
1978 M.T.Aviv-Olympiakos 1,10,12 1:0   5.8.2010
1979 Besiktas-Plzeň 1,10,12 3:0   5.8.2010
1980 Lausanne-Randers 0,10,02 1:1   5.8.2010
1981 Juventus-Sh.Rovers 1,10,12 1:0   5.8.2010
1983 Din.Tbilisi-St.Graz 0,10,02 1:1   5.8.2010
1984 Dněprop.-Subotica 1,10,12 2:0   5.8.2010
1985 Timisoara-Myllykoski 0,10,02 3:3   5.8.2010
1986 Luzern-Utrecht 2,02,12 1:3   5.8.2010
1990 K.Agdam-W.Kraków 1,10,12 3:2   5.8.2010
1991 Bröndby-B.Podgor. 1,10,12 1:0   5.8.2010
1952 A.Famag.-C.Bruggy 1,10,12 3:1   5.8.2010
1953 Motherw.-Aalesund 1,10,12 3:0   5.8.2010
1954 IFK Göteb.-Alkmaar 1,10,12 1:0   5.8.2010
1955 Jablonec-APOEL Nic. 2,02,12 1:3   5.8.2010
1956 Aris-Bialystok 0,10,02 2:2   5.8.2010
1957 Clifton.-CSKA Sofia 2,02,12 1:2   5.8.2010
1982 Rapid-St.Zagora 1,10,12 3:0   3.8.2010
1749 Ostrava-WIT Georgia 0,10,02 0:0   22.7.2010
1750 Teteks-Ventspils 1,10,12 3:1   22.7.2010
1751 Vaduz-Bröndby 0,10,02 0:0   22.7.2010
1753 Bangor-Espoo 1,10,12 2:1   22.7.2010
1754 Bud.Podgor.-FK Baku 2,02,12 1:2   22.7.2010
1756 Breidablik-Mother. 2,02,12 0:1   22.7.2010
1760 Borac-Lausanne 0,10,02 1:1   22.7.2010
1763 W.Kraków-Šiauliai
1.zápas 2-0
1,10,12 5:0   22.7.2010
1765 Fingal-Marítimo 2,02,12 2:3   22.7.2010
1766 Rapid-Suduva 1,10,12 4:2   22.7.2010
1768 Maribor-Fehérvár 1,10,12 2:0   22.7.2010
1770 Iskra Stali-Elfsborg 2,02,12 0:1   22.7.2010
1771 Jelgava-Molde 1,10,12 2:1   22.7.2010
1772 Vikingur-Besiktas 2,02,12 0:4   22.7.2010
1773 Zl.Voda-Differd. 1,10,12 2:0   22.7.2010
1781 Sillamäe-Din.Minsk 2,02,12 0:5   22.7.2010
1782 Ol.Pireus-KS Besa 1,10,12 6:1   22.7.2010
1739 TPS Turku-C.Bruggy 2,02,12 1:2   22.7.2010
1740 Šibenik-A.Famagusta
0-3p
2,02,12 0:2   22.7.2010
1741 Dac.Kišiněv-Kalmar 2,02,12 0:2   22.7.2010
1742 KF Tirana-Utrecht 0,10,02 1:1   22.7.2010
1743 Randers-N.Gorica 0,10,02 1:1   22.7.2010
1744 T.Žodino-OFK Beog.
1.zápas 2-2
2,02,12 0:1   22.7.2010
1745 Dinamo Buc.-Ol.Balti 1,10,12 5:1   22.7.2010
1747 St.Julia-Myllykoski 2,02,12 0:5   22.7.2010
1752 Dn.Mogilev-Stabaek 0,10,02 1:1   22.7.2010
1755 Bn.Yehuda-Sh.Rov. 2,02,12 0:1   22.7.2010
1757 Mog.Budva-M.T.Aviv 1,10,12 2:1   22.7.2010
1758 Široki Brijeg-Austria 2,02,12 0:1   22.7.2010
1759 APOEL Nic.-Tauras 1,10,12 3:1   22.7.2010
1761 B.Bystrica-Zestafoni 1,10,12 1:0   22.7.2010
1762 Dundalk-Lev.Sofia
1.zápas 0-6
2,02,12 0:2   22.7.2010
1764 FC Mika-Rab.Skopje 0,10,02 0:0   22.7.2010
1767 Gyor-FK Atyrau 1,10,12 2:0   22.7.2010
1769 R.Chorzow-FC Vallet. 0,10,02 0:0   22.7.2010
1774 Tre Penne-Zr.Mostar
1.zápas 1-4
2,02,12 2:9   22.7.2010
1775 Din.Tbilisi-Gefle
1.zápas 2-1
1,10,12 2:1   22.7.2010
1776 Vinkovci-Cliftonville
1.zápas 0-1
0,10,02 0:0   22.7.2010
1777 Kar.Agdam-Portad. 0,10,02 1:1   22.7.2010
1778 Karp.Lvov-KR Reykj. 1,10,12 3:2   22.7.2010
1857 Banants-A.Famag. 2,02,12 0:1   8.7.2010
1877 Fl.Tallinn-D.Tbilisi 0,10,02 0:0   8.7.2010
1894 Gyor-Nitra 1,10,12 3:1   8.7.2010
1896 Sk.Riga-Portadown 2,02,12 0:1   8.7.2010
1897 P.Talbot-TPS Turku 2,02,12 0:4   8.7.2010
1898 Bn.Yehuda-Ul.Jerev. 1,10,12 1:0   8.7.2010
1904 Faetano-Zestafoni 0,10,02 0:0   8.7.2010
1905 Met.Skop.-Kar.Agdam 0,10,02 1:1   8.7.2010
1915 Sl.Wand.-Šibenik 2,02,12 0:3   8.7.2010
1916 Myllykoski-Narva 1,10,12 5:0   8.7.2010
1917 Streymur-Kalmar 2,02,12 0:3   8.7.2010
1918 Dněpr Mogilev-Laci 1,10,12 7:1   8.7.2010
1919 Zalaeg.-KF Tirana
0-1p
0,10,02 0:0   8.7.2010
1928 Glentoran-KR Reyk. 0,10,02 2:2   8.7.2010
1930 Tauras-Llanelli
3-2p
0,10,02 2:2   8.7.2010
1933 Gefle-Runavik 1,10,12 2:1   8.7.2010
1935 Ši.Brijeg-Ol.Ljublj. 1,10,12 3:0   8.7.2010
1951 Dudelange-Randers 1,10,12 2:1   8.7.2010
1952 Ruch Chor.-Š.Karag. 1,10,12 1:0   8.7.2010
1953 Zr.Mostar-T.Kostan. 1,10,12 2:1   8.7.2010
1954 F.Reykj.-Tor.Žodino 2,02,12 1:3   8.7.2010
1955 Mogren-Sa.Coloma 1,10,12 2:0   8.7.2010
2837 Khazar Len.-Ol.Balti 0,10,02 1:1   8.7.2010
1752 D.Kišiněv-Golubovci 0,10,02 0:0   8.7.2010
1755 Dundalk-Greven. 1,10,12 2:1   8.7.2010
1757 Lusitanos-R.Skopje 2,02,12 0:6   8.7.2010
1957 Liverpool-Atl.Madrid
2:1p
1,10,12 1:0   29.4.2010
1958 Fulham-Hamburg 1,10,12 2:1   29.4.2010
1836 Liverpool-Benfica
1.zápas 1:2, live ČT 4
1,10,12 4:1   8.4.2010
1837 Atl.Madrid-Valencia
1.zápas 2:2
0,10,02 0:0   8.4.2010
1838 Wolfsburg-Fulham
1.zápas 1:2
2,02,12 0:1   8.4.2010
1840 St.Liége-Hamburg
1.zápas 1:2, live SAT 1
2,02,12 1:3   8.4.2010
1841 Sporting-Atl.Madrid 0,10,02 2:2   18.3.2010
1842 Anderlecht-Hamburg 1,10,12 4:3   18.3.2010
1851 Liverpool-Lille 1,10,12 3:0   18.3.2010
1852 Wolfsburg-Kazaň
2-1p
0,10,02 1:1   18.3.2010
1857 Marseille-Benfica 2,02,12 1:2   18.3.2010
1858 Bremen-Valencia 0,10,02 4:4   18.3.2010
1859 Fulham-Juventus 1,10,12 4:1   18.3.2010
1860 St.Liége-Panathinaikos 1,10,12 1:0   18.3.2010
1719 Sporting-Everton 1,10,12 3:0   25.2.2010
1720 Juventus-Ajax 0,10,02 0:0   25.2.2010
1721 Wolfsburg-Villarreal 1,10,12 4:1   25.2.2010
1722 Valencia-FC Bruggy
3-0p
1,10,12 1:0   25.2.2010
1723 Bremen-Enschede
1.z 0:1 live STV 2
1,10,12 4:1   25.2.2010
1724 Fenerbahce-Lille
1.z 1:2
0,10,02 1:1   25.2.2010
1725 H.Tel Aviv-Kazaň
1.z 0:3
0,10,02 0:0   25.2.2010
1726 Salzburg-St.Liége
1.z 2:3
0,10,02 0:0   25.2.2010
1727 Anderlecht-Bilbao
1.z 1:1
1,10,12 4:0   25.2.2010
1729 Galatasaray-Atl.Madrid
1.z 1:1
2,02,12 1:2   25.2.2010
1730 Marseille-FC Köbenh.
1.z 3:1
1,10,12 3:1   25.2.2010
1732 Š.Doněck-Fulham
1.z 1:2
0,10,02 1:1   25.2.2010
1734 Eindhoven-Hamburg
1.z 0:1
1,10,12 3:2   25.2.2010
1738 Urziceni-Liverpool
1.z 0:1
2,02,12 1:3   25.2.2010
1751 AS Roma-Panathinaikos
1.z 2:3
2,02,12 2:3   25.2.2010
1735 Benfica-Hertha
1.z 1:1
1,10,12 4:0   23.2.2010