Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
 
Rádio Fortuna

Kontrola tiketu

 
;
 

Fotbal | MS do 17 let - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
1706 Uruguay-Mexiko F
live Eurosport
2,02,12 0:2   11.7.2011
1701 Brazílie-Německo 2,02,12 3:4   10.7.2011
1700 Německo-Mexiko SF 2,02,12 2:3   8.7.2011
1701 Uruguay-Brazílie SF 1,10,12 3:0   7.7.2011
1703 Francie-Mexiko CF 2,02,12 1:2   5.7.2011
1718 Japonsko-Brazílie CF 2,02,12 2:3   4.7.2011
1700 Německo-Anglie CF 1,10,12 3:2   4.7.2011
1702 Uruguay-Uzbekistán CF 1,10,12 2:0   3.7.2011
1713 Mexiko-Panama 1,10,12 2:0   1.7.2011
1701 Francie-Pobř.slonoviny 1,10,12 3:2   1.7.2011
1705 Kongo-Uruguay 2,02,12 1:2   30.6.2011
1706 Japonsko-Nový Zéland 1,10,12 6:0   30.6.2011
1710 Anglie-Argentina
4-2 pen
0,10,02 1:1   30.6.2011
1712 Německo-USA 1,10,12 4:0   30.6.2011
1708 Brazílie-Ekvádor 1,10,12 2:0   29.6.2011
1700 Uzbekistán-Austrálie 1,10,12 4:0   29.6.2011
1775 Austrálie-Dánsko 0,10,02 1:1   27.6.2011
1776 Pobř.slonoviny-Brazílie 0,10,02 3:3   27.6.2011
1763 USA-Nový Zéland 0,10,02 0:0   26.6.2011
1764 Česko-Uzbekistán 2,02,12 1:2   26.6.2011
1769 Burkina Faso-Ekvádor 2,02,12 0:2   26.6.2011
1770 Panama-Německo 2,02,12 0:2   26.6.2011
1718 KLDR-Kongo 0,10,02 1:1   25.6.2011
1720 Mexiko-Nizozemsko 1,10,12 3:2   25.6.2011
1754 Uruguay-Anglie 2,02,12 0:2   25.6.2011
1755 Kanada-Rwanda 0,10,02 0:0   25.6.2011
1735 Japonsko-Argentina 1,10,12 3:1   24.6.2011
1740 Jamajka-Francie 0,10,02 1:1   24.6.2011
1768 Panama-Ekvádor 2,02,12 1:2   24.6.2011
1774 Pobř.slonoviny-Dánsko 1,10,12 4:2   24.6.2011
1753 Kanada-Anglie 0,10,02 2:2   23.6.2011
1762 Česko-Nový Zéland 1,10,12 1:0   23.6.2011
1767 Burk.Faso-Německo 2,02,12 0:3   23.6.2011
1773 Austrálie-Brazílie 2,02,12 0:1   23.6.2011
1717 Mexiko-Kongo 1,10,12 2:1   22.6.2011
1734 Jamajka-Argentina 2,02,12 1:2   22.6.2011
1752 Uruguay-Rwanda 1,10,12 1:0   22.6.2011
1761 USA-Uzbekistán 2,02,12 1:2   22.6.2011
1716 KLDR-Nizozemsko 0,10,02 1:1   21.6.2011
1724 Japonsko-Francie
0,10,02 1:1   21.6.2011
1766 Burkina Faso-Panama 2,02,12 0:1   21.6.2011
1772 Austrálie-Pobř.slon. 1,10,12 2:1   21.6.2011
1744 Uruguay-Kanada 1,10,12 3:0   20.6.2011
1757 USA-Česko 1,10,12 3:0   20.6.2011
1765 Německo-Ekvádor 1,10,12 6:1   20.6.2011
1771 Brazílie-Dánsko 1,10,12 3:0   20.6.2011
1714 Kongo-Nizozemsko 1,10,12 1:0   19.6.2011
1722 Japonsko-Jamajka 1,10,12 1:0   19.6.2011
1741 Rwanda-Anglie 2,02,12 0:2   19.6.2011
1756 Uzbekistán-N.Zéland 2,02,12 1:4   19.6.2011
1715 Mexiko-KLDR 1,10,12 3:1   18.6.2011
1721 Francie-Argentina 1,10,12 3:0   18.6.2011
1951 Španělsko-Kolumbie o3.m. 1,10,12 1:0   15.11.2009
1953 Nigérie-Švýcarsko F 2,02,12 0:1   15.11.2009
1713 Kolumbie-Švýcarsko SF 2,02,12 0:4   12.11.2009
1759 Španělsko-Nigérie SF 2,02,12 1:3   12.11.2009
1720 Španělsko-Uruguay
4-2 na 11 m
0,10,02 3:3   9.11.2009
1721 Nigérie-Korea 1,10,12 3:1   9.11.2009
1700 Turecko-Kolumbie
3-5pen
0,10,02 1:1   8.11.2009
1703 Itálie-Švýcarsko 2,02,12 1:2   8.11.2009
1724 Mexiko-Korea
1-1p, 3-5 pen
0,10,02 1:1   5.11.2009
1725 Španělsko-Burkina Faso 1,10,12 4:1   5.11.2009
1726 Írán-Uruguay
1-2p
0,10,02 0:0   5.11.2009
1727 Nigérie-Nový Zéland 1,10,12 5:0   5.11.2009
1720 Argentina-Kolumbie 2,02,12 2:3   4.11.2009
1721 Itálie-USA 1,10,12 2:1   4.11.2009
1722 Švýcarsko-Německo
4-3p
0,10,02 2:2   4.11.2009
1723 Turecko-SAE 1,10,12 2:0   4.11.2009
4685 Malawi-Španělsko 2,02,12 1:4   1.11.2009
4686 USA-SAE 1,10,12 1:0   1.11.2009
4687 Itálie-Uruguay 0,10,02 0:0   1.11.2009
4688 Korea-Alžírsko 1,10,12 2:0   1.11.2009
4636 Gambie-Kolumbie 0,10,02 2:2   31.10.2009
4649 Nizozemsko-Írán 2,02,12 0:1   31.10.2009
4683 Burkina Faso-Kostarika 1,10,12 4:1   31.10.2009
4684 Nový Zéland-Turecko 0,10,02 1:1   31.10.2009
4631 Argentina-Nigérie 2,02,12 1:2   30.10.2009
4632 Německo-Honduras 1,10,12 3:1   30.10.2009
4633 Japonsko-Mexiko 2,02,12 0:2   30.10.2009
4635 Švýcarsko-Brazílie 1,10,12 1:0   30.10.2009
4581 Turecko-Kostarika 1,10,12 4:1   29.10.2009
4582 USA-Malawi 1,10,12 1:0   29.10.2009
4584 SAE-Španělsko 2,02,12 1:3   29.10.2009
4594 Itálie-Korea 1,10,12 2:1   29.10.2009
4630 Uruguay-Alžírsko 1,10,12 2:0   29.10.2009
4539 Nizozemsko-Gambie 1,10,12 2:1   28.10.2009
4567 Írán-Kolumbie 0,10,02 0:0   28.10.2009
4569 N.Zéland-Burkina Faso 0,10,02 1:1   28.10.2009
4532 Argentina-Německo 1,10,12 2:1   27.10.2009
4536 Nigérie-Honduras 1,10,12 1:0   27.10.2009
4537 Švýcarsko-Japonsko 1,10,12 4:3   27.10.2009
4538 Brazílie-Mexiko 2,02,12 0:1   27.10.2009
4521 SAE-Malawi 1,10,12 2:0   26.10.2009
4522 Španělsko-USA 1,10,12 2:1   26.10.2009
4526 Uruguay-Korea
live Eurosport
2,02,12 1:3   26.10.2009
4531 Alžírsko-Itálie 2,02,12 0:1   26.10.2009
2307 Kolumbie-Nizozemsko 1,10,12 2:1   25.10.2009
2322 Írán-Gambie 1,10,12 2:0   25.10.2009
2347 Kostarika-Nový Zéland 0,10,02 1:1   25.10.2009
2408 Turecko-Burkina Faso 1,10,12 1:0   25.10.2009
1996 Honduras-Argentina 2,02,12 0:1   24.10.2009
1997 Nigérie-Německo 0,10,02 3:3   24.10.2009
1999 Brazílie-Japonsko 1,10,12 3:2   24.10.2009
2303 Mexiko-Švýcarsko 2,02,12 0:2   24.10.2009
1281 Ghana-Německo o 3.m 2,02,12 1:2   9.9.2007
1282 Španělsko-Nigérie F 0,10,02 0:0   9.9.2007
1132 Německo-Nigérie SF 2,02,12 1:3   6.9.2007
1130 Španělsko-Ghana SF 0,10,02 1:1   5.9.2007
1158 Argentina-Nigérie ČF 2,02,12 0:2   2.9.2007
1240 Anglie-Německo ČF 2,02,12 1:4   2.9.2007
1238 Španělsko-Francie ČF 0,10,02 1:1   1.9.2007
1239 Ghana-Peru ČF 1,10,12 2:0   1.9.2007
1155 Argentina-Kostarika OF 1,10,12 2:0   30.8.2007
1156 Nigérie-Kolumbie OF 1,10,12 2:1   30.8.2007
1157 Anglie-Sýrie OF 1,10,12 3:1   30.8.2007
1158 Německo-USA OF 1,10,12 2:1   30.8.2007
1131 Španělsko-KLDR OF 1,10,12 3:0   29.8.2007
1151 Francie-Tunisko OF 0,10,02 1:1   29.8.2007
1153 Peru-Tadžikistán OF 0,10,02 1:1   29.8.2007
1154 Brazílie-Ghana OF 2,02,12 0:1   29.8.2007
1162 USA-Belgie 1,10,12 2:0   26.8.2007
1163 Tunisko-Tadžikistán 1,10,12 1:0   26.8.2007
1164 Ghana-Kolumbie 1,10,12 2:1   26.8.2007
1165 Německo-Trinidad+Tobago 1,10,12 5:0   26.8.2007
1158 Honduras-Sýrie 2,02,12 0:2   25.8.2007
1159 Španělsko-Argentina 0,10,02 1:1   25.8.2007
1160 Nigérie-Haiti 1,10,12 4:1   25.8.2007
1161 Francie-Japonsko 1,10,12 2:1   25.8.2007
1154 J.Korea-Togo 1,10,12 2:1   24.8.2007
1155 Kostarika-Peru 2,02,12 0:1   24.8.2007
1156 KLDR-N.Zéland 1,10,12 1:0   24.8.2007
1157 Brazílie-Anglie 2,02,12 1:2   24.8.2007
1150 USA-Tunisko 2,02,12 1:3   23.8.2007
1151 Belgie-Tadžikistán 1,10,12 1:0   23.8.2007
1152 Německo-Ghana 1,10,12 3:2   23.8.2007
1153 Kolumbie-Trinidad+Tobago 1,10,12 5:0   23.8.2007
1146 Španělsko-Sýrie 1,10,12 2:1   22.8.2007
1147 Argentina-Honduras 1,10,12 4:1   22.8.2007
1148 Francie-Haiti 0,10,02 1:1   22.8.2007
1149 Japonsko-Nigérie 2,02,12 0:3   22.8.2007
1142 Togo-Peru 0,10,02 0:0   21.8.2007
1143 J.Korea-Kostarika 2,02,12 0:2   21.8.2007
1144 Anglie-N.Zéland 1,10,12 5:0   21.8.2007
1145 Brazílie-KLDR 1,10,12 6:1   21.8.2007
1138 Belgie-Tunisko 2,02,12 2:4   20.8.2007
1139 Tadžikistán-USA 1,10,12 4:3   20.8.2007
1140 Kolumbie-Německo 0,10,02 3:3   20.8.2007
1141 Trinidad+Tobago-Ghana 2,02,12 1:4   20.8.2007
1134 Honduras-Španělsko 2,02,12 2:4   19.8.2007
1135 Argentina-Sýrie 0,10,02 0:0   19.8.2007
1136 Nigérie-Francie 1,10,12 2:1   19.8.2007
1137 Japonsko-Haiti 1,10,12 3:1   19.8.2007
1130 Kostarika-Togo 0,10,02 1:1   18.8.2007
1131 J.Korea-Peru 2,02,12 0:1   18.8.2007
1132 KLDR-Anglie 0,10,02 1:1   18.8.2007
1133 Brazílie-N.Zéland 1,10,12 7:0   18.8.2007