Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Fotbal | Přátelská utkání - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
2358 Egypt-Kamerun 1,10,12 2:1   20.5.2012
2360 Jamajka-Guyana 1,10,12 1:0   19.5.2012
2359 Libanon-Jordánsko 2,02,12 1:2   18.5.2012
1725 Guatemala-Paraguay 2,02,12 0:1   26.4.2012
1965 Egypt-Angola
nehráno
není k dispozici Vrácen   14.4.2012
1956 Peru-Chile 2,02,12 0:3   12.4.2012
1964 Kostarika-Honduras 0,10,02 1:1   12.4.2012
1705 Egypt-Čad 1,10,12 4:0   31.3.2012
1705 Egypt-Uganda 1,10,12 2:1   29.3.2012
1764 Chile-Peru 1,10,12 3:1   22.3.2012
1704 Jamajka-Kostarika 0,10,02 0:0   22.3.2012
1839 Ekvádor-Honduras 1,10,12 2:0   1.3.2012
1840 Paraguay-Panama 1,10,12 1:0   1.3.2012
1841 Chile-Ghana
v Chesteru
0,10,02 1:1   1.3.2012
1842 Mexiko-Kolumbie
v Miami
2,02,12 0:2   1.3.2012
1843 Salvador-Estonsko 2,02,12 0:2   1.3.2012
1715 Bolívie-Kuba 1,10,12 1:0   1.3.2012
1802 N.Zéland-Jamajka 2,02,12 2:3   29.2.2012
1803 Gruzie-Albánie 1,10,12 2:1   29.2.2012
1804 Kazachstán-Lotyšsko 0,10,02 0:0   29.2.2012
1805 Moldavsko-Bělorusko 0,10,02 0:0   29.2.2012
1806 Kanada-Arménie 2,02,12 1:3   29.2.2012
1807 Kypr-Srbsko 0,10,02 0:0   29.2.2012
1808 Maďarsko-Bulharsko 0,10,02 1:1   29.2.2012
1809 Izrael-Ukrajina 2,02,12 2:3   29.2.2012
1810 Černá Hora-Island 1,10,12 2:1   29.2.2012
1811 Lucemb.-Makedonie 1,10,12 2:1   29.2.2012
1812 Tunisko-Peru 0,10,02 1:1   29.2.2012
1813 Malta-Lichtenštej. 1,10,12 2:1   29.2.2012
1814 Rumunsko-Uruguay 0,10,02 1:1   29.2.2012
1815 JAR-Senegal 0,10,02 0:0   29.2.2012
1816 Turecko-Slovensko 2,02,12 1:2   29.2.2012
1825 Švýcarsko-Argentina 2,02,12 1:3   29.2.2012
1826 Německo-Francie 2,02,12 1:2   29.2.2012
1827 Itálie-USA 2,02,12 0:1   29.2.2012
1832 Sev.Irsko-Norsko 2,02,12 0:3   29.2.2012
1833 Polsko-Portugalsko 0,10,02 0:0   29.2.2012
1834 Irsko-Česko 0,10,02 1:1   29.2.2012
1835 Slovinsko-Skotsko 0,10,02 1:1   29.2.2012
1836 Wales-Kostarika 2,02,12 0:1   29.2.2012
1837 Anglie-Nizozemsko 2,02,12 2:3   29.2.2012
1838 Španěl.-Venezuela 1,10,12 5:0   29.2.2012
1817 Dánsko-Rusko 2,02,12 0:2   29.2.2012
1818 Řecko-Belgie 0,10,02 1:1   29.2.2012
1819 Rakousko-Finsko 1,10,12 3:1   29.2.2012
1821 Chorvatsko-Švédsko 2,02,12 1:3   29.2.2012
1822 Maroko-Burkina Faso 1,10,12 2:0   29.2.2012
1801 Bosna a Herc.-Brazílie 2,02,12 1:2   28.2.2012
1800 Srbsko-Arménie 1,10,12 2:0   28.2.2012
1742 Ázerbájdžán-Indie 1,10,12 3:0   27.2.2012
1789 Korea-Uzbekistán 1,10,12 4:2   25.2.2012
1706 Jamajka-Kuba 2.z. 1,10,12 3:0   25.2.2012
1785 Japonsko-Island 1,10,12 3:1   24.2.2012
1704 Ázerbájdžán-Singapur
v Dubaji
0,10,02 2:2   24.2.2012
1705 Jamajka-Kuba 1.z. 1,10,12 1:0   23.2.2012
1774 Paraguay-Guatemala
Hrajte nejlepší kursy - Favorit dne
1,10,12 2:1   23.2.2012
1782 Jordánsko-Írán
v Dubaji
0,10,02 2:2   23.2.2012
1771 Čína-Kuvajt 1,10,12 2:0   22.2.2012
1789 Paraguay-Chile 1,10,12 2:0   16.2.2012
1728 Mexiko-Venezuela
v USA
1,10,12 3:1   26.1.2012
1703 Panama-USA 2,02,12 0:1   26.1.2012
1724 Katar-Švédsko
chybný výpis
není k dispozici Vrácen   23.1.2012
1711 USA-Venezuela 1,10,12 1:0   22.1.2012
1717 Trinidad a Tob.-Finsko 2,02,12 2:3   22.1.2012
1707 Thajsko-Dánsko 2,02,12 1:3   21.1.2012
1705 Thajsko-Norsko 2,02,12 0:1   18.1.2012
1712 Bahrajn-Švédsko 2,02,12 0:2   18.1.2012
1704 Pobř.slonoviny-Libye 1,10,12 1:0   16.1.2012
1713 Gabon-Sudán 0,10,02 0:0   16.1.2012
1719 JAR-Ghana 0,10,02 1:1   15.1.2012
1746 Dánsko-Norsko 0,10,02 1:1   15.1.2012
1718 Tunisko-Pobř.slonoviny
15:00 v Dubaji
2,02,12 0:2   13.1.2012
1701 Senegal-Sudán 1,10,12 1:0   12.1.2012
1717 JAR-Zambie 0,10,02 1:1   11.1.2012
1700 Libye-Sierra Leone
nehráno
není k dispozici Vrácen   11.1.2012
1723 Katalánsko-Tunisko 0,10,02 0:0   30.12.2011
1716 Baskija-Tunisko 2,02,12 0:2   28.12.2011
1701 Venezuela-Kostarika 2,02,12 0:2   23.12.2011
1700 Angola-Namibie 0,10,02 0:0   22.12.2011
1768 Polsko-Bosna a Herc. 1,10,12 1:0   16.12.2011
3824 Honduras-Srbsko 1,10,12 2:0   15.11.2011
3825 Makedonie-Albánie 0,10,02 0:0   15.11.2011
3826 Bělorusko-Libye 0,10,02 1:1   15.11.2011
3827 Alžírsko-Kamerun
odloženo
není k dispozici Vrácen   15.11.2011
3828 Zimbabwe-JAR 1,10,12 2:1   15.11.2011
3829 Slovinsko-USA 2,02,12 2:3   15.11.2011
3830 Ukrajina-Rakousko 1,10,12 2:1   15.11.2011
3831 Dánsko-Finsko 1,10,12 2:1   15.11.2011
3832 Lucembur.-Švýcarsko 2,02,12 0:1   15.11.2011
3833 Řecko-Rumunsko 2,02,12 1:3   15.11.2011
3834 Polsko-Maďarsko 1,10,12 2:1   15.11.2011
3835 Německo-Nizozemsko 1,10,12 3:0   15.11.2011
3836 Itálie-Uruguay 2,02,12 0:1   15.11.2011
3837 Anglie-Švédsko 1,10,12 1:0   15.11.2011
3838 Francie-Belgie 0,10,02 0:0   15.11.2011
3839 Kostarika-Španělsko 0,10,02 2:2   15.11.2011
1701 Ghana-Gabon 1,10,12 2:1   15.11.2011
1703 Senegal-Pobř.slonoviny
odloženo
není k dispozici Vrácen   15.11.2011
3823 Brazílie-Egypt
v Kataru
1,10,12 2:0   14.11.2011
1702 Sudán-Uganda
0-0 (2-3pen.)
0,10,02 0:0   13.11.2011
1703 Maroko-Kamerun
1-1 (2-4 pen)
0,10,02 1:1   13.11.2011
1907 Anglie-Španělsko 1,10,12 1:0   12.11.2011
1916 Panama-Kostarika 1,10,12 2:0   12.11.2011
1917 Mexiko-Srbsko 1,10,12 2:0   12.11.2011
1918 Wales-Norsko 1,10,12 4:1   12.11.2011
1919 Alžírsko-Tunisko 1,10,12 1:0   12.11.2011
1840 JAR-Pobř.slonoviny 0,10,02 1:1   12.11.2011
1904 Gruzie-Moldavsko 1,10,12 2:0   11.11.2011
1905 Kypr-Skotsko 2,02,12 1:2   11.11.2011
1906 Maďarsko-Lichtenšt. 1,10,12 5:0   11.11.2011
1908 Dánsko-Švédsko 1,10,12 2:0   11.11.2011
1909 Řecko-Rusko 0,10,02 1:1   11.11.2011
1911 Nizozemsko-Švýcarsko 0,10,02 0:0   11.11.2011
1912 Belgie-Rumunsko 1,10,12 2:1   11.11.2011
1913 Polsko-Itálie 2,02,12 0:2   11.11.2011
1914 Ukrajina-Německo 0,10,02 3:3   11.11.2011
1915 Francie-USA 1,10,12 1:0   11.11.2011
1740 Albánie-Ázerbájdžán 2,02,12 0:1   11.11.2011
1743 Kamerun-Sudán 1,10,12 3:1   11.11.2011
1765 Maroko-Uganda 2,02,12 0:1   11.11.2011
1715 Burkina Faso-Mali 0,10,02 1:1   11.11.2011
1903 Gabon-Brazílie 2,02,12 0:2   10.11.2011
3373 Mexiko-Brazílie 2,02,12 1:2   12.10.2011
1704 Honduras-Jamajka 1,10,12 2:1   12.10.2011
3372 USA-Ekvádor 2,02,12 0:1   12.10.2011
3374 Rovn.Guinea-Kamerun 0,10,02 1:1   11.10.2011
3369 Polsko-Bělorusko 1,10,12 2:0   11.10.2011
3370 Estonsko-Ukrajina 2,02,12 0:2   11.10.2011
3371 Ghana-Nigérie 0,10,02 0:0   11.10.2011
1877 USA-Honduras 1,10,12 1:0   9.10.2011
1876 Kostarika-Brazílie 2,02,12 0:1   8.10.2011
1870 Austrálie-Malajsie 1,10,12 5:0   7.10.2011
1872 Japonsko-Vietnam 1,10,12 1:0   7.10.2011
1874 Korea-Polsko 0,10,02 2:2   7.10.2011
1875 Ukrajina-Bulharsko 1,10,12 3:0   7.10.2011
1701 Thajsko-Jordánsko 0,10,02 0:0   6.10.2011
1869 Čína-SAE 1,10,12 2:1   6.10.2011
1813 Brazílie-Argentina 1,10,12 2:0   29.9.2011
1877 Argentina-Brazílie 0,10,02 0:0   15.9.2011
1712 Jamajka-Kolumbie 2,02,12 0:2   7.9.2011
2341 Honduras-Paraguay 2,02,12 0:3   7.9.2011
1729 Ekvádor-Kostarika 1,10,12 4:0   6.9.2011
2333 Polsko-Německo 0,10,02 2:2   6.9.2011
1888 Bolívie-Peru 0,10,02 0:0   6.9.2011
2334 Česko-Ukrajina 1,10,12 4:0   6.9.2011
2336 Argentina-Nigérie
Dhaka, Bangladéš
1,10,12 3:1   6.9.2011
2337 Belgie-USA 1,10,12 1:0   6.9.2011
1889 Brazílie-Ghana 1,10,12 1:0   5.9.2011
1886 Honduras-Kolumbie 2,02,12 0:2   4.9.2011
1887 Mexiko-Chile 1,10,12 1:0   4.9.2011
1882 USA-Kostarika 2,02,12 0:1   3.9.2011
1884 Peru-Bolívie 0,10,02 2:2   3.9.2011
1885 Panama-Paraguay 2,02,12 0:2   3.9.2011
1883 Ekvádor-Jamajka 1,10,12 5:2   2.9.2011
1878 Venezuela-Argentina 2,02,12 0:1   2.9.2011
1879 Ukrajina-Uruguay 2,02,12 2:3   2.9.2011
1880 Polsko-Mexiko 0,10,02 1:1   2.9.2011
1881 Španělsko-Chile 1,10,12 3:2   2.9.2011
1716 Jordánsko-Tunisko 0,10,02 3:3   22.8.2011
1828 USA-Mexiko 0,10,02 1:1   11.8.2011
1829 Honduras-Venezuela 1,10,12 2:0   11.8.2011
1830 Kostarika-Ekvádor 2,02,12 0:2   11.8.2011
1810 Bolívie-Panama 2,02,12 1:3   11.8.2011
1811 Salvador-Kamerun není k dispozici Vrácen   11.8.2011
1827 Portugalsko-Lucembursko 1,10,12 5:0   10.8.2011
1804 Ázerbájdžán-Makedonie 2,02,12 0:1   10.8.2011
1809 JAR-Burkina Faso 1,10,12 3:0   10.8.2011
1719 Senegal-Maroko 2,02,12 0:2   10.8.2011
1724 Tunisko-Mali 1,10,12 4:2   10.8.2011
1726 San Marino-Rumunsko 2,02,12 0:1   10.8.2011
1771 Malta-Středoafr.Rep. 1,10,12 2:1   10.8.2011
1801 Zimbabwe-Zambie 1,10,12 2:0   10.8.2011
1802 Botswana-Keňa 1,10,12 1:0   10.8.2011
1800 Kuvajt-KLDR 0,10,02 0:0   10.8.2011
1803 Omán-Bahrajn
v Dubaji
0,10,02 1:1   10.8.2011
1805 Gambie-DR Kongo 1,10,12 3:0   10.8.2011
1751 Bosna a Herc.-Řecko 0,10,02 0:0   10.8.2011
1752 Kypr-Moldávie 1,10,12 3:2   10.8.2011
1753 Německo-Brazílie 1,10,12 3:2   10.8.2011
1755 Japonsko-Korea 1,10,12 3:0   10.8.2011
1756 Čína-Jamajka 1,10,12 1:0   10.8.2011
1757 Litva-Arménie 1,10,12 3:0   10.8.2011
1761 Lotyšsko-Finsko 2,02,12 0:2   10.8.2011
1762 Bělorusko-Bulharsko 1,10,12 1:0   10.8.2011
1763 Izrael-Pobř.slonoviny 2,02,12 3:4   10.8.2011
1780 Maďarsko-Island 1,10,12 4:0   10.8.2011
1781 Albánie-Černá Hora 1,10,12 3:2   10.8.2011
1782 Francie-Chile 0,10,02 1:1   10.8.2011
1784 Kazachstán-Sýrie 0,10,02 1:1   10.8.2011
1814 Norsko-Česko 1,10,12 3:0   10.8.2011
1815 Rusko-Srbsko 1,10,12 1:0   10.8.2011
1816 Turecko-Estonsko 1,10,12 3:0   10.8.2011
1817 Ukrajina-Švédsko 2,02,12 0:1   10.8.2011
1818 Lichtenšt.-Švýcarsko 2,02,12 1:2   10.8.2011
1819 Rakousko-Slovensko 2,02,12 1:2   10.8.2011
1820 Polsko-Gruzie 1,10,12 1:0   10.8.2011
1821 Itálie-Španělsko 1,10,12 2:1   10.8.2011
1822 Irsko-Chorvatsko 0,10,02 0:0   10.8.2011
1823 Skotsko-Dánsko 1,10,12 2:1   10.8.2011
1824 Slovinsko-Belgie 0,10,02 0:0   10.8.2011
1825 Wales-Austrálie 2,02,12 1:2   10.8.2011
1826 Anglie-Nizozemsko
odloženo
není k dispozici Vrácen   10.8.2011
1754 Ghana-Nigérie
nehráno
není k dispozici Vrácen   9.8.2011
1721 Singapur-Tchajwan 1,10,12 3:2   18.7.2011
1797 Kuvajt-Omán není k dispozici Vrácen   6.7.2011
1822 Peru-Senegal 1,10,12 1:0   29.6.2011
1806 Irák-Sýrie 2,02,12 1:2   29.6.2011
1701 Kolumbie-Senegal 1,10,12 2:0   26.6.2011
1783 Paraguay-Chile 0,10,02 0:0   24.6.2011
1784 Uruguay-Estonsko 1,10,12 3:0   24.6.2011
1781 Chile-Estonsko
Hrajte nejlepší kursy - Favorit dne
1,10,12 4:0   20.6.2011
1782 Argentina-Albánie 1,10,12 4:0   20.6.2011
1759 Paraguay-Rumunsko 1,10,12 2:0   12.6.2011
1760 Mexiko-Venezuela 2,02,12 0:3   12.6.2011
2230 Polsko-Francie 2,02,12 0:1   9.6.2011
2226 Paraguay-Bolívie 0,10,02 0:0   8.6.2011
2227 Brazílie-Rumunsko 1,10,12 1:0   8.6.2011
2229 Uruguay-Nizozemsko
4-3pen
0,10,02 1:1   8.6.2011
2270 Ekvádor-Řecko
v New Yorku
0,10,02 1:1   8.6.2011
2278 Čína-KLDR 1,10,12 2:0   8.6.2011
2222 Norsko-Litva 1,10,12 1:0   7.6.2011
2224 Slovinsko-Makedonie
nehráno
není k dispozici Vrácen   7.6.2011
2225 Rakousko-Lotyšsko 1,10,12 3:1   7.6.2011
2272 Irsko-Itálie 1,10,12 2:0   7.6.2011
2283 Rusko-Kamerun 0,10,02 0:0   7.6.2011
1705 Venezuela-Španělsko 2,02,12 0:3   7.6.2011
1706 Korea-Ghana 1,10,12 2:1   7.6.2011
1707 Japonsko-Česko 0,10,02 0:0   7.6.2011
1708 Austrálie-Srbsko 0,10,02 0:0   7.6.2011
1718 Singapur-Maledivy 1,10,12 4:0   7.6.2011
2221 Ukrajina-Francie 2,02,12 1:4   6.6.2011
2213 Bolívie-Paraguay 2,02,12 0:2   5.6.2011
2259 Austrálie-N.Zéland 1,10,12 3:0   5.6.2011
2262 Čína-Uzbekistán 1,10,12 1:0   5.6.2011
2269 Polsko-Argentina 1,10,12 2:1   5.6.2011
2214 USA-Španělsko 2,02,12 0:4   4.6.2011
2216 Brazílie-Nizozemsko 0,10,02 0:0   4.6.2011
2257 Peru-Česko 0,10,02 0:0   4.6.2011
2252 Korea-Srbsko 1,10,12 2:1   3.6.2011
2256 Lucemb.-Maďarsko 2,02,12 0:1   3.6.2011
1703 Hong Kong-Malajsie 0,10,02 1:1   3.6.2011
2212 Kanada-Ekvádor 0,10,02 2:2   2.6.2011
2249 Guatemala-Venezuela 2,02,12 0:2   2.6.2011
2250 Mexiko-N.Zéland 1,10,12 3:0   2.6.2011
2211 Nigérie-Argentina 1,10,12 4:1   1.6.2011
2239 Japonsko-Peru 0,10,02 0:0   1.6.2011
2241 Ukrajina-Uzbekistán 1,10,12 2:0   1.6.2011
1704 Korzika-Bulharsko 1,10,12 1:0   31.5.2011
3130 Salvador-Honduras 0,10,02 2:2   30.5.2011
1704 Namibie-Keňa
odloženo
není k dispozici Vrácen   30.5.2011
3125 Irsko-Skotsko 1,10,12 1:0   29.5.2011
3127 Německo-Uruguay 1,10,12 2:1   29.5.2011
1700 Tunisko-Středoafr.Rep. 1,10,12 3:0   29.5.2011
1704 Kostarika-Nigérie 1,10,12 1:0   29.5.2011
3124 Mexiko-Ekvádor 0,10,02 1:1   28.5.2011
3123 Wales-Sev.Irsko 1,10,12 2:0   27.5.2011
3120 Skotsko-Wales 1,10,12 3:1   25.5.2011
3121 Argentina-Paraguay 1,10,12 4:2   25.5.2011
3119 Irsko-Sev.Irsko 1,10,12 5:0   24.5.2011
1700 Dortmund-Japonsko 1,10,12 2:1   17.5.2011
1967 Tanzánie-JAR
17.00
2,02,12 0:1   14.5.2011
1941 Argentina-Ekvádor 0,10,02 2:2   21.4.2011
1980 USA-Paraguay 2,02,12 0:1   30.3.2011
1981 Kostarika-Argentina 0,10,02 0:0   30.3.2011
1982 Mexiko-Venezuela 0,10,02 1:1   30.3.2011
1719 Maroko-Angola
nehráno
není k dispozici Vrácen   30.3.2011
1707 Maroko-Botswana 0,10,02 1:1   30.3.2011
1953 Slovensko-Dánsko 2,02,12 1:2   29.3.2011
1954 Guatemala-Bolívie 0,10,02 1:1   29.3.2011
1955 Korea-Černá Hora
nehráno
není k dispozici Vrácen   29.3.2011
1956 Čína-Honduras 1,10,12 3:0   29.3.2011
1957 Bělorusko-Kanada 2,02,12 0:1   29.3.2011
1958 Kolumbie-Chile 2,02,12 0:2   29.3.2011
1965 Kypr-Bulharsko 2,02,12 0:1   29.3.2011
1966 Katar-Rusko 0,10,02 1:1   29.3.2011
1972 Řecko-Polsko 0,10,02 0:0   29.3.2011
1973 Německo-Austrálie 2,02,12 1:2   29.3.2011
1974 Irsko-Uruguay 2,02,12 2:3   29.3.2011
1975 Ukrajina-Itálie 2,02,12 0:2   29.3.2011
1976 Anglie-Ghana 0,10,02 1:1   29.3.2011
1977 Francie-Chorvatsko 0,10,02 0:0   29.3.2011
1978 Kuba-Panama 2,02,12 0:2   29.3.2011
1979 Portugalsko-Finsko 1,10,12 2:0   29.3.2011
1983 Omán-Tunisko 1,10,12 2:1   29.3.2011
1984 Peru-Ekvádor 0,10,02 0:0   29.3.2011
1985 Gabon-Kamerun
odl.
není k dispozici Vrácen   29.3.2011
1986 Nigérie-Keňa 1,10,12 3:0   29.3.2011
1806 USA-Argentina 0,10,02 1:1   27.3.2011
1807 Skotsko-Brazílie 2,02,12 0:2   27.3.2011
1802 Panama-Bolívie 1,10,12 2:0   26.3.2011
1803 Kolumbie-Ekvádor
v Madridu
1,10,12 2:0   26.3.2011
1804 Portugalsko-Chile 0,10,02 1:1   26.3.2011
1805 Mexiko-Paraguay
v USA
1,10,12 3:1   26.3.2011
1701 Kuvajt-Jordánsko
14:30
0,10,02 1:1   26.3.2011
1797 Korea-Honduras 1,10,12 4:0   25.3.2011
1798 Čína-Nový Zéland 0,10,02 1:1   25.3.2011
1799 Japonsko-Černá Hora
zrušeno
není k dispozici Vrácen   25.3.2011
1800 Estonsko-Uruguay 1,10,12 2:0   25.3.2011
1801 Litva-Polsko 1,10,12 2:0   25.3.2011
1700 Katar-Tunisko
nehráno
není k dispozici Vrácen   25.3.2011
1702 Černá Hora-Uzbekistán 1,10,12 1:0   25.3.2011
1707 Argentina-Venezuela 1,10,12 4:1   17.3.2011
1719 Botswana-Namibie 0,10,02 1:1   16.3.2011
1740 Bahrajn-Kuvajt 0,10,02 0:0   14.2.2011
1801 Honduras-Ekvádor
4-5pen
0,10,02 1:1   10.2.2011
1811 Mexiko-Bosna a Herc. 1,10,12 2:0   10.2.2011
1817 Salvador-Haiti 1,10,12 1:0   10.2.2011
1826 Venezuela-Kostarika 0,10,02 2:2   10.2.2011
1789 Albánie-Slovinsko 2,02,12 1:2   9.2.2011
1791 Andorra-Moldávie
Lagos
2,02,12 1:2   9.2.2011
1793 Argentina-Portugalsko
Geneva
1,10,12 2:1   9.2.2011
1794 Arménie-Gruzie
Limassol
2,02,12 1:2   9.2.2011
1795 Ázerbájdžán-Maďarsko
Dubaj
2,02,12 0:2   9.2.2011
1796 Belgie-Finsko 0,10,02 1:1   9.2.2011
1797 Dánsko-Anglie 2,02,12 1:2   9.2.2011
1798 Estonsko-Bulharsko
Antalya
0,10,02 2:2   9.2.2011
1799 Francie-Brazílie 1,10,12 1:0   9.2.2011
1800 Guatemala-Nigérie
nehráno
není k dispozici Vrácen   9.2.2011
1802 Chorvatsko-Česko 1,10,12 4:2   9.2.2011
1803 Írán-Rusko
Abu Dhabi
1,10,12 1:0   9.2.2011
1804 Izrael-Srbsko 2,02,12 0:2   9.2.2011
1806 Kazachstán-Bělorusko
Antalya
0,10,02 1:1   9.2.2011
1807 Lotyšsko-Bolívie
Antalya
1,10,12 2:1   9.2.2011
1808 Lucembursko-Slovensko 1,10,12 2:1   9.2.2011
1809 Makedonie-Kamerun 2,02,12 0:1   9.2.2011
1810 Malta-Švýcarsko 0,10,02 0:0   9.2.2011
1812 Německo-Itálie 0,10,02 1:1   9.2.2011
1813 Nizozemsko-Rakousko 1,10,12 3:1   9.2.2011
1815 Polsko-Norsko 1,10,12 1:0   9.2.2011
1816 Řecko-Kanada 1,10,12 1:0   9.2.2011
1818 Skotsko-Sev.Irsko 1,10,12 3:0   9.2.2011
1819 Španělsko-Kolumbie 1,10,12 1:0   9.2.2011
1825 Turecko-Korea 0,10,02 0:0   9.2.2011
1706 Švédsko-Ukrajina 0,10,02 1:1   9.2.2011
1709 Kypr-Rumunsko 0,10,02 1:1   9.2.2011
1784 Irsko-Wales 1,10,12 3:0   8.2.2011
1785 Kypr-Švédsko 2,02,12 0:2   8.2.2011
1786 Peru-Panama 1,10,12 1:0   8.2.2011
1787 Rumunsko-Ukrajina
Kypr
0,10,02 2:2   8.2.2011
1814 Pobř.slonoviny-Mali
Valence
1,10,12 1:0   8.2.2011
1705 Ghana-Togo
Antwerpy
1,10,12 4:1   8.2.2011
1846 Polsko-Moldavsko 1,10,12 1:0   6.2.2011
1740 USA-Chile 0,10,02 1:1   23.1.2011
1739 JAR-Švédsko 0,10,02 1:1   22.1.2011
1744 Botswana-Švédsko 2,02,12 1:2   19.1.2011
1734 Egypt-Uganda
17.30
1,10,12 3:1   17.1.2011
1724 Egypt-Burundi 1,10,12 3:0   11.1.2011
1773 Kostarika-Venezuela
nehráno
není k dispozici Vrácen   9.1.2011
1755 Egypt-Uganda 1,10,12 1:0   8.1.2011
1757 SAE-Austrálie 0,10,02 0:0   5.1.2011
1764 Bahrajn-KLDR 2,02,12 0:1   4.1.2011
1772 S.Arábie-Angola 0,10,02 0:0   4.1.2011
1760 Jordánsko-Uzbekistán
Dubai
0,10,02 2:2   2.1.2011
1761 Irák-Čína
Doha
2,02,12 2:3   2.1.2011
1762 SAE-Sýrie 1,10,12 2:0   2.1.2011
1763 Írán-Angola
Doha
1,10,12 1:0   2.1.2011
1758 Kuvajt-Zambie
Egypt
1,10,12 4:0   31.12.2010
1759 Bahrajn-S.Arábie 2,02,12 0:1   31.12.2010
1745 Sýrie-Korea
SAE
2,02,12 0:1   30.12.2010
1754 Jordánsko-Bahrajn
Dubai
2,02,12 1:2   28.12.2010
1755 S.Arábie-Irák 2,02,12 0:1   28.12.2010
1756 Katar-Írán 0,10,02 0:0   28.12.2010
1762 Honduras-Panama 1,10,12 2:1   19.12.2010
1713 Katar-Indie
nehráno
není k dispozici Vrácen   19.12.2010
1735 Čína-Estonsko 1,10,12 3:0   18.12.2010
1715 Katar-Egypt 1,10,12 2:1   16.12.2010
1756 Polsko-Bosna a Herc. 0,10,02 2:2   10.12.2010
1757 Tunisko-Uzbekistán
nehráno
není k dispozici Vrácen   8.12.2010
1932 Jamajka-Antigua and Bar. 1,10,12 3:1   28.11.2010
1930 Martinique-Grenada 0,10,02 1:1   27.11.2010
1931 Guyana-Guadeloupe není k dispozici Vrácen   27.11.2010
1929 Trinidad a Tob.-Kuba 2,02,12 0:2   26.11.2010
1745 Ekvádor-Venezuela 1,10,12 4:1   18.11.2010
1748 Chile-Uruguay 1,10,12 2:0   18.11.2010
1764 Jamajka-Kostarika
USA
0,10,02 0:0   18.11.2010
1770 Kolumbie-Peru 0,10,02 1:1   18.11.2010
1775 Panama-Honduras 1,10,12 2:0   18.11.2010
1707 Katar-Haiti 2,02,12 0:1   18.11.2010
1725 SAE-Indie 1,10,12 5:0   18.11.2010
1731 Albánie-Makedonie 0,10,02 0:0   17.11.2010
1732 Anglie-Francie 2,02,12 1:2   17.11.2010
1733 Argentina-Brazílie 1,10,12 1:0   17.11.2010
1740 Bulharsko-Srbsko 2,02,12 0:1   17.11.2010
1741 Č.Hora-Ázerbájd. 1,10,12 2:0   17.11.2010
1742 Čína-Lotyšsko 1,10,12 1:0   17.11.2010
1743 Dánsko-Česko 0,10,02 0:0   17.11.2010
1744 Egypt-Austrálie 1,10,12 3:0   17.11.2010
1746 Estonsko-Lichtenšt. 0,10,02 1:1   17.11.2010
1747 Hong Kong-Paraguay 2,02,12 0:7   17.11.2010
1749 Irák-Kuvajt
SAE
0,10,02 1:1   17.11.2010
1757 Írán-Nigérie
odloženo
není k dispozici Vrácen   17.11.2010
1758 Irsko-Norsko 2,02,12 1:2   17.11.2010
1763 Izrael-Island 1,10,12 3:2   17.11.2010
1766 JAR-USA 2,02,12 0:1   17.11.2010
1771 Lucembur.-Alžírsko 0,10,02 0:0   17.11.2010
1772 Maďarsko-Litva 1,10,12 2:0   17.11.2010
1773 Nizozemsko-Turecko 1,10,12 1:0   17.11.2010
1774 Omán-Bělorusko
13:40
2,02,12 0:4   17.11.2010
1776 Polsko-Pobř.slon. 1,10,12 3:1   17.11.2010
1781 Portug.-Španělsko 1,10,12 4:0   17.11.2010
1782 Rakousko-Řecko 2,02,12 1:2   17.11.2010
1783 Rumunsko-Itálie
Klagenfurt
0,10,02 1:1   17.11.2010
1784 Rusko-Belgie 2,02,12 0:2   17.11.2010
1785 Senegal-Gabon
Francie
1,10,12 2:1   17.11.2010
1786 Sev.Irsko-Maroko 0,10,02 1:1   17.11.2010
1789 Sloven.-Bos.a Herc. 2,02,12 2:3   17.11.2010
1790 Slovinsko-Gruzie 2,02,12 1:2   17.11.2010
1791 Švédsko-Německo 0,10,02 0:0   17.11.2010
1792 Švýcarsko-Ukrajina 0,10,02 2:2   17.11.2010
1768 Jordánsko-Kypr 0,10,02 0:0   16.11.2010
1788 Skotsko-Faer. ost. 1,10,12 3:0   16.11.2010
1764 Bělorusko-Niger není k dispozici Vrácen   11.11.2010
1842 Nigérie-Botswana není k dispozici Vrácen   11.11.2010
1877 Guinea-Senegal není k dispozici Vrácen   11.11.2010
1702 Guinea-St.Lucie
chybný výpis
není k dispozici Vrácen   14.10.2010
2633 Kostarika-Salvador 1,10,12 2:1   13.10.2010
2634 USA-Kolumbie 0,10,02 0:0   13.10.2010
2635 Mexiko-Venezuela 0,10,02 2:2   13.10.2010
2636 Panama-Peru 1,10,12 1:0   13.10.2010
2637 Guatem.-Honduras
USA
2,02,12 0:2   13.10.2010
1701 Indie-Jemen 2,02,12 3:6   13.10.2010
2625 N.Zéland-Paraguay 2,02,12 0:2   12.10.2010
2627 Korea-Japonsko 0,10,02 0:0   12.10.2010
2630 Čína-Uruguay 2,02,12 0:4   12.10.2010
