Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Házená | 1.Chorvatsko - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
6225 Karlovac-Varteks 1,10,12 30:28   25.3.2012
6243 Siscia-Split 1,10,12 28:25   25.3.2012
6246 Poreč-Buzet 1,10,12 29:26   25.3.2012
6201 Kaštela Ad.-Spačva 1,10,12 33:27   24.3.2012
6202 Bjelovar-Dub.Zagreb 1,10,12 31:28   24.3.2012
6224 Medimurje-Gorica 2,02,12 26:30   24.3.2012
6013 Split-Bjelovar 0,10,02 15:15   4.3.2012
6459 Poreč-Karlovac 1,10,12 24:21   29.2.2012
6460 Rijeka-Sisak 0,10,02 27:27   29.2.2012
6461 Kaštela Ad.-Čakovec 1,10,12 48:25   29.2.2012
6555 Bjelovar-Sp.Vinkovci 1,10,12 27:23   29.2.2012
6557 Buzet-Gorica 1,10,12 31:24   29.2.2012
6560 Dub.Zagreb-Split 1,10,12 27:21   29.2.2012
6052 Karlovac-Rijeka 1,10,12 25:24   26.2.2012
6012 Gorica-Kaštela Ad. 1,10,12 31:26   26.2.2012
6023 Sisak-Bjelovar 1,10,12 28:23   25.2.2012
6013 Varaždin-Buzet 1,10,12 30:26   25.2.2012
6022 Sp.Vinkovci-Dub.Zagreb 1,10,12 33:30   25.2.2012
6567 Čakovec-Poreč 2,02,12 31:37   24.2.2012
6060 Kaštela Ad.-Poreč 1,10,12 32:28   22.2.2012
6062 Bjelovar-Karlovac 2,02,12 28:31   22.2.2012
6040 Varaždin-Split 2,02,12 26:38   22.2.2012
6122 Buzet-Split 1,10,12 25:21   18.2.2012
6042 Rijeka-Čakovec 1,10,12 41:33   17.2.2012
6059 Gorica-Varaždin 2,02,12 27:33   17.2.2012
6033 Poreč-Rijeka 1,10,12 31:25   15.2.2012
6479 Čakovec-Bjelovar 2,02,12 26:40   14.2.2012
6093 Split-Gorica
odloženo
není k dispozici Vrácen   12.2.2012
6076 Karlovac-Dub.Zagreb 1,10,12 32:25   11.2.2012
6087 Sp.Vinkovci-Buzet 1,10,12 27:23   11.2.2012
6020 Gorica-Sp.Vinkovci 2,02,12 26:30   5.2.2012
6044 Bjelovar-Poreč 1,10,12 30:20   4.2.2012
6055 Dub.Zagreb-Čakovec 1,10,12 42:33   4.2.2012
6029 Split-Kaštela Ad. 1,10,12 28:25   18.12.2011
6187 Karlovac-Buzet 1,10,12 29:27   17.12.2011
6208 Poreč-Dub.Zagreb 1,10,12 34:23   17.12.2011
6214 Sp.Vinkovci-Varaždin 0,10,02 31:31   17.12.2011
6221 Rijeka-Bjelovar 1,10,12 34:32   17.12.2011
6224 Sisak-Gorica 1,10,12 39:34   17.12.2011
6116 Kaštela Ad.-Bjelovar 1,10,12 36:29   14.12.2011
6118 Split-Sp.Vinkovci 1,10,12 36:32   14.12.2011
6215 Buzet-Čakovec 1,10,12 37:21   14.12.2011
6218 Varaždin-Sisak 2,02,12 27:30   14.12.2011
6082 Dub.Zagreb-Rijeka 0,10,02 23:23   13.12.2011
6083 Gorica-Karlovac 2,02,12 31:32   13.12.2011
6012 Split-Sisak 1,10,12 27:26   11.12.2011
6001 Dub.Zagreb-Bjelovar 1,10,12 25:21   10.12.2011
6003 Sp.Vinkovci-Kaštela Ad. 1,10,12 31:30   10.12.2011
6006 Buzet-Poreč 2,02,12 21:23   10.12.2011
6009 Gorica-Čakovec 1,10,12 43:31   10.12.2011
6011 Varaždin-Karlovac 2,02,12 35:40   10.12.2011
6129 Varaždin-Poreč 2,02,12 30:36   7.12.2011
6046 Kaštela Ad.-Dub.Zagreb 1,10,12 34:25   4.12.2011
6047 Čakovec-Varaždin 2,02,12 25:35   4.12.2011
6044 Rijeka-Buzet 2,02,12 21:27   3.12.2011
6045 Karlovac-Split 1,10,12 24:21   3.12.2011
6108 Sisak-Sp.Vinkovci 1,10,12 35:28   30.11.2011
6067 Split-Čakovec 1,10,12 36:17   27.11.2011
6056 Varaždin-Poreč
odl.
není k dispozici Vrácen   26.11.2011
6057 Sp.Vinkovci-Karlovac 1,10,12 34:26   26.11.2011
6064 Gorica-Rijeka 2,02,12 30:40   26.11.2011
6002 Dub.Zagreb-Buzet 1,10,12 31:23   19.11.2011
6003 Rijeka-Varaždin 1,10,12 37:26   19.11.2011
6008 Karlovac-Sisak 0,10,02 30:30   19.11.2011
6009 Poreč-Split 0,10,02 27:27   19.11.2011
6011 Čakovec-Sp.Vinkovci 2,02,12 27:33   19.11.2011
6012 Bjelovar-Gorica 2,02,12 23:24   19.11.2011
6144 Gorica-Dub.Zagreb 0,10,02 31:31   13.11.2011
6077 Split-Rijeka 1,10,12 31:30   12.11.2011
6093 Karlovac-Kaštela Ad. 1,10,12 40:23   12.11.2011
6094 Buzet-Jadrograd není k dispozici Vrácen   12.11.2011
6111 Sp.Vinkovci-Poreč
18.00
2,02,12 22:35   12.11.2011
6137 Varaždin-Bjelovar
18.00
2,02,12 28:36   12.11.2011
6154 Sisak-Čakovec 1,10,12 35:28   12.11.2011
6141 Dub.Zagreb-Varaždin 1,10,12 32:24   30.10.2011
6145 Kaštela Ad.-Buzet 0,10,02 27:27   30.10.2011
6136 A.Jadrograd-Gorica 2,02,12 26:38   29.10.2011
6140 Bjelovar-Split 2,02,12 25:27   29.10.2011
6143 Čakovec-Karlovac 0,10,02 28:28   29.10.2011
6144 Poreč-Sisak 1,10,12 32:28   29.10.2011
6146 Rijeka-Sp.Vinkovci 1,10,12 39:25   29.10.2011
6026 Gorica-Buzet 2,02,12 17:27   23.10.2011
6027 Split-Dub.Zagreb 1,10,12 29:24   23.10.2011
6039 Čakovec-Kaštela Ad. 2,02,12 26:33   23.10.2011
6019 Sisak-Rijeka 1,10,12 26:21   22.10.2011
6021 Karlovac-Poreč 2,02,12 23:28   22.10.2011
6022 Sp.Vinkovci-Bjelovar 1,10,12 27:24   22.10.2011
6024 Varaždin-Jadrograd 1,10,12 42:23   22.10.2011
6057 Dub.Zagreb-Sp.Vinkovci 2,02,12 26:27   16.10.2011
6059 Kaštela Ad.-Gorica 1,10,12 40:31   16.10.2011
6038 Bjelovar-Sisak 1,10,12 26:22   15.10.2011
6039 Rijeka-Karlovac 2,02,12 18:24   15.10.2011
6040 Jadrograd-Split 2,02,12 19:38   15.10.2011
6041 Poreč-Čakovec 1,10,12 38:25   15.10.2011
6052 Buzet-Varaždin 1,10,12 36:26   15.10.2011
6605 Varaždin-Gorica 2,02,12 32:34   9.10.2011
6604 Sp.Vinkovci-Jadrograd 1,10,12 35:25   8.10.2011
6453 Split-Buzet 0,10,02 29:29   8.10.2011
6454 Sisak-Dub.Zagreb 1,10,12 28:25   8.10.2011
6459 Karlovac-Bjelovar 2,02,12 20:21   8.10.2011
6599 Čakovec-Rijeka 2,02,12 24:30   8.10.2011
6600 Poreč-Kaštela Ad. 1,10,12 32:28   8.10.2011
6075 Gorica-Split 2,02,12 27:35   2.10.2011
6101 Kaštela Ad.-Varaždin 1,10,12 39:25   2.10.2011
6019 Jadrograd-Sisak 2,02,12 22:31   1.10.2011
6011 Dub.Zagreb-Karlovac 2,02,12 24:29   1.10.2011
6007 Rijeka-Poreč 1,10,12 31:19   1.10.2011
6069 Buzet-Sp.Vinkovci 1,10,12 27:24   1.10.2011
6070 Bjelovar-Čakovec 1,10,12 36:21   1.10.2011
6261 Poreč-Bjelovar 1,10,12 24:19   25.9.2011
6257 Rijeka-Kaštela Ad. 1,10,12 36:24   24.9.2011
6258 Split-Varaždin 1,10,12 36:17   24.9.2011
6259 Sp.Vinkovci-Gorica 1,10,12 38:32   24.9.2011
6260 Karlovac-Jadrograd 1,10,12 48:22   24.9.2011
6263 Čakovec-Dub.Zagreb 2,02,12 29:31   24.9.2011
6264 Sisak-Buzet 1,10,12 34:27   24.9.2011
6489 Jadrograd-Čakovec 0,10,02 30:30   21.9.2011
6490 Kaštela Ad.-Split 2,02,12 25:27   21.9.2011
6491 Bjelovar-Rijeka 0,10,02 29:29   21.9.2011
6492 Dub.Zagreb-Poreč 1,10,12 30:25   21.9.2011
6493 Buzet-Karlovac 1,10,12 28:20   21.9.2011
6495 Varaždin-Sp.Vinkovci 2,02,12 35:40   21.9.2011
6496 Gorica-Sisak 2,02,12 25:35   21.9.2011
6056 Poreč-Jadrograd 1,10,12 37:19   18.9.2011
6057 Karlovac-Gorica 1,10,12 26:21   17.9.2011
6058 Bjelovar-Kaštela Ad. 1,10,12 33:27   17.9.2011
6059 Sp.Vinkovci-Split 1,10,12 30:21   17.9.2011
6060 Čakovec-Buzet 2,02,12 27:31   17.9.2011
6061 Sisak-Varaždin 1,10,12 35:23   17.9.2011
6062 Rijeka-Dub.Zagreb 1,10,12 23:20   17.9.2011
6121 Dub.Zagreb-Poreč 1,10,12 26:22   29.5.2011
6122 Gorica-Jadrograd 1,10,12 33:28   29.5.2011
6120 Buzet-Čakovec 1,10,12 39:26   28.5.2011
6127 Kutina-Bjelovar 2,02,12 28:32   28.5.2011
6135 Rijeka-Split 2,02,12 30:31   28.5.2011
6137 RK Zagreb-Našice 1,10,12 34:21   27.5.2011
6148 Varaždin-Sisak 2,02,12 28:37   27.5.2011
6134 Med.Zagreb-Karlovac 1,10,12 29:19   25.5.2011
6183 Bjelovar-Dub.Zagreb 1,10,12 28:23   25.5.2011
6000 RK Zagreb-Buzet 1,10,12 40:24   24.5.2011
6245 Čakovec-RK Zagreb 2,02,12 31:36   22.5.2011
6253 Poreč-Rijeka 1,10,12 35:34   22.5.2011
6255 Split-Gorica 2,02,12 30:35   22.5.2011
6246 Jadrograd-Med.Zagreb 2,02,12 31:34   21.5.2011
6247 Karlovac-Buzet 1,10,12 30:25   21.5.2011
6252 Našice-Varaždin 1,10,12 36:28   21.5.2011
6360 Dub.Zagreb-Sisak 1,10,12 25:24   15.5.2011
6363 Gorica-Poreč 1,10,12 33:29   15.5.2011
6364 Karlovac-Jadrograd 1,10,12 39:27   14.5.2011
6365 Kutina-Našice 2,02,12 27:31   14.5.2011
6366 Med.Zagreb-Split 1,10,12 32:21   14.5.2011
6367 Rijeka-Bjelovar 1,10,12 40:37   14.5.2011
6369 Varaždin-Čakovec 1,10,12 34:30   14.5.2011
6507 Bjelovar-Gorica 1,10,12 34:30   1.5.2011
6509 Jadrograd-Buzet 1,10,12 28:27   30.4.2011
6511 Poreč-Med.Zagreb 0,10,02 30:30   30.4.2011
6512 RK Zagreb-Varaždin 1,10,12 39:24   30.4.2011
6513 Sisak-Rijeka 1,10,12 32:24   30.4.2011
6514 Split-Karlovac 1,10,12 33:24   30.4.2011
6508 Čakovec-Kutina 1,10,12 30:26   29.4.2011
6510 Našice-Dub.Zagreb 1,10,12 39:26   27.4.2011
6661 Kutina-RK Zagreb 2,02,12 24:40   27.4.2011
6657 Dub.Zagreb-Čakovec 1,10,12 31:26   24.4.2011
6656 Buzet-Varaždin 1,10,12 40:23   23.4.2011
6663 Rijeka-Našice 2,02,12 25:32   22.4.2011
6658 Gorica-Sisak 1,10,12 30:27   22.4.2011
6660 Karlovac-Poreč 1,10,12 30:28   22.4.2011
6662 Med.Zagreb-Bjelovar 2,02,12 25:26   22.4.2011
6396 Čakovec-Rijeka 2,02,12 36:37   17.4.2011
6397 Našice-Gorica 1,10,12 29:26   17.4.2011
6398 Poreč-Jadrograd 1,10,12 28:25   17.4.2011
6403 Split-Buzet 0,10,02 31:31   17.4.2011
6395 Bjelovar-Karlovac 1,10,12 26:23   16.4.2011
6402 Sisak-Med.Zagreb 1,10,12 32:24   16.4.2011
6404 Varaždin-Kutina 1,10,12 40:36   16.4.2011
6401 RK Zagreb-Dub.Zagreb 1,10,12 36:22   15.4.2011
6966 Dub.Zagreb-Varaždin 1,10,12 28:27   10.4.2011
6967 Gorica-Čakovec 1,10,12 39:29   10.4.2011
6965 Buzet-Kutina 1,10,12 24:18   9.4.2011
6968 Jadrograd-Bjelovar 2,02,12 28:37   9.4.2011
6969 Karlovac-Sisak 1,10,12 33:23   9.4.2011
6970 Med.Zagreb-Našice 2,02,12 29:36   9.4.2011
6972 Split-Poreč 2,02,12 33:34   9.4.2011
6971 Rijeka-RK Zagreb 2,02,12 31:38   8.4.2011
6673 Med.Zagreb-RK Zagreb 2,02,12 21:37   5.4.2011
6462 Poreč-Buzet 1,10,12 29:24   3.4.2011
6465 Varaždin-Rijeka 0,10,02 28:28   3.4.2011
6458 Bjelovar-Split 1,10,12 26:25   2.4.2011
6459 Čakovec-Med.Zagreb 1,10,12 33:28   2.4.2011
6460 Kutina-Dub.Zagreb 2,02,12 30:31   2.4.2011
6461 Našice-Karlovac 1,10,12 33:20   2.4.2011
6463 RK Zagreb-Gorica 1,10,12 31:25   2.4.2011
6464 Sisak-Jadrograd 1,10,12 40:31   2.4.2011
6670 Gorica-Varaždin 1,10,12 32:24   27.3.2011
6669 Buzet-Dub.Zagreb 1,10,12 27:24   26.3.2011
6671 Jadrograd-Našice 2,02,12 30:33   26.3.2011
6672 Karlovac-Čakovec 1,10,12 31:26   26.3.2011
6674 Poreč-Bjelovar 2,02,12 20:22   26.3.2011
6675 Rijeka-Kutina 1,10,12 37:29   26.3.2011
6676 Split-Sisak 1,10,12 26:25   26.3.2011
6047 RK Zagreb-Karlovac 1,10,12 32:23   22.3.2011
6364 Bjelovar-Buzet 1,10,12 24:23   20.3.2011
6371 Dub.Zagreb-Rijeka 1,10,12 35:27   20.3.2011
6375 Sisak-Poreč 2,02,12 30:33   20.3.2011
6376 Varaždin-Med.Zagreb 1,10,12 36:29   20.3.2011
6369 Čakovec-Jadrograd 1,10,12 33:31   19.3.2011
6372 Kutina-Gorica 1,10,12 34:30   19.3.2011
6373 Našice-Split 1,10,12 35:34   19.3.2011
6599 Gorica-Dub.Zagreb 2,02,12 29:31   6.3.2011
6611 Poreč-Našice 0,10,02 32:32   6.3.2011
6612 Split-Čakovec 1,10,12 38:31   6.3.2011
6597 Bjelovar-Sisak 0,10,02 26:26   5.3.2011
6598 Buzet-Rijeka 1,10,12 29:27   5.3.2011
6609 Karlovac-Varaždin 1,10,12 31:24   5.3.2011
6610 Med.Zagreb-Kutina 1,10,12 37:26   5.3.2011
6848 RK Zagreb-Split 1,10,12 35:22   1.3.2011
6844 Dub.Zagreb-Med.Zagreb 1,10,12 32:24   27.2.2011
6847 Rijeka-Gorica 2,02,12 35:36   27.2.2011
6843 Čakovec-Poreč 2,02,12 25:30   26.2.2011
6846 Našice-Bjelovar 1,10,12 36:28   26.2.2011
6849 Sisak-Buzet 0,10,02 19:19   26.2.2011
6850 Varaždin-Jadrograd 1,10,12 34:29   26.2.2011
6845 Kutina-Karlovac 2,02,12 25:26   24.2.2011
6445 Sisak-Našice 2,02,12 28:30   20.2.2011
6438 Bjelovar-Čakovec 1,10,12 27:25   19.2.2011
6439 Buzet-Gorica 0,10,02 26:26   19.2.2011
6440 Jadrograd-Kutina 1,10,12 36:34   19.2.2011
6442 Karlovac-Dub.Zagreb 2,02,12 23:25   19.2.2011
6443 Med.Zagreb-Rijeka 0,10,02 27:27   19.2.2011
6446 Split-Varaždin 2,02,12 31:32   19.2.2011
6544 RK Zagreb-Bjelovar 1,10,12 40:16   15.2.2011
6527 Čakovec-Sisak 1,10,12 29:26   13.2.2011
6531 Dub.Zagreb-Jadrograd 2,02,12 22:27   13.2.2011
6535 Gorica-Med.Zagreb 1,10,12 32:24   13.2.2011
6540 Kutina-Split 2,02,12 25:27   12.2.2011
6542 Našice-Buzet 1,10,12 33:24   12.2.2011
6543 Rijeka-Karlovac 1,10,12 33:24   12.2.2011
6550 Varaždin-Poreč 2,02,12 30:36   12.2.2011
6458 Split-Dub.Zagreb 1,10,12 35:26   8.2.2011
6456 Poreč-Kutina 1,10,12 30:23   6.2.2011
6457 Sisak-RK Zagreb 2,02,12 24:29   6.2.2011
6451 Bjelovar-Varaždin 1,10,12 30:27   5.2.2011
6452 Buzet-Med.Zagreb 1,10,12 27:21   5.2.2011
6453 Jadrograd-Rijeka 1,10,12 34:29   5.2.2011
6454 Karlovac-Gorica 2,02,12 31:35   5.2.2011
6455 Našice-Čakovec 1,10,12 32:25   5.2.2011
7450 Karlovac-Med.Zagreb 1,10,12 23:21   12.12.2010
7452 Poreč-Dub.Zagreb 1,10,12 29:28   12.12.2010
7453 Sisak-Varaždin 1,10,12 36:22   11.12.2010
7454 Split-Rijeka 1,10,12 38:29   11.12.2010
7447 Bjelovar-Kutina 1,10,12 32:22   11.12.2010
7448 Čakovec-Buzet 1,10,12 30:25   11.12.2010
7449 Jadrograd-Gorica 1,10,12 32:29   11.12.2010
7451 Našice-RK Zagreb 2,02,12 29:30   11.12.2010
7439 Buzet-Karlovac 1,10,12 29:22   8.12.2010
7440 Dub.Zagreb-Bjelovar 2,02,12 25:28   8.12.2010
7441 Gorica-Split 1,10,12 31:28   8.12.2010
7442 Kutina-Sisak 2,02,12 21:31   8.12.2010
7443 Med.Zag.-Jadrograd 1,10,12 34:27   8.12.2010
7444 Rijeka-Poreč 1,10,12 36:28   8.12.2010
7446 Varaždin-Našice 2,02,12 29:40   8.12.2010
7445 RK Zagreb-Čakovec 1,10,12 33:23   7.12.2010
6640 Čakovec-Varaždin 0,10,02 26:26   5.12.2010
6644 Poreč-Gorica 0,10,02 29:29   5.12.2010
6639 Bjelovar-Rijeka 2,02,12 27:28   4.12.2010
6641 Jadrograd-Karlovac 2,02,12 28:29   4.12.2010
6643 Našice-Kutina 1,10,12 40:19   4.12.2010
6646 Sisak-Dub.Zagreb 1,10,12 27:19   4.12.2010
6647 Split-Med.Zagreb 1,10,12 28:27   4.12.2010
6778 Dub.Zagreb-Našice 2,02,12 28:30   1.12.2010
6785 Varaždin-RK Zagreb 2,02,12 25:38   30.11.2010
6779 Gorica-Bjelovar 1,10,12 26:21   28.11.2010
6780 Karlovac-Split 1,10,12 27:15   27.11.2010
6781 Kutina-Čakovec není k dispozici Vrácen   27.11.2010
6783 Med.Zagreb-Poreč 2,02,12 26:28   27.11.2010
6784 Rijeka-Sisak 1,10,12 33:28   27.11.2010
6652 Varaždin-Buzet 1,10,12 34:33   25.11.2010
6636 Bjelovar-Med.Zagreb 1,10,12 35:28   20.11.2010
6640 Poreč-Karlovac 2,02,12 30:31   20.11.2010
6643 Sisak-Gorica 1,10,12 23:22   20.11.2010
6644 Split-Jadrograd 1,10,12 36:27   20.11.2010
6638 Čakovec-Dub.Zagreb 2,02,12 19:24   17.11.2010
6000 Buzet-Jadrograd 1,10,12 24:23   17.11.2010
6639 Našice-Rijeka 1,10,12 46:26   16.11.2010
6777 Gorica-Našice 2,02,12 33:34   14.11.2010
6774 Buzet-Split 2,02,12 19:28   13.11.2010
6776 Dub.Zagreb-RK Zagreb 2,02,12 27:33   13.11.2010
6778 Jadrograd-Poreč 1,10,12 29:24   13.11.2010
6779 Karlovac-Bjelovar 2,02,12 25:27   13.11.2010
6780 Kutina-Varaždin 2,02,12 23:26   13.11.2010
6781 Med.Zagreb-Sisak 2,02,12 21:24   13.11.2010
6783 Rijeka-Čakovec 0,10,02 31:31   13.11.2010
6747 Bjelovar-Jadrograd 1,10,12 33:26   6.11.2010
6748 Čakovec-Gorica 1,10,12 31:28   6.11.2010
6749 Kutina-Buzet 1,10,12 23:22   6.11.2010
6750 Našice-Med.Zagreb 1,10,12 27:25   6.11.2010
6751 Poreč-Split 1,10,12 33:26   6.11.2010
6753 RK Zagreb-Rijeka 1,10,12 42:26   6.11.2010
6754 Sisak-Karlovac 1,10,12 31:25   6.11.2010
6755 Varaždin-Dub.Zagreb 1,10,12 33:30   6.11.2010
6647 Dub.Zagreb-Kutina 1,10,12 38:24   24.10.2010
6646 Buzet-Poreč 1,10,12 28:17   23.10.2010
6648 Gorica-RK Zagreb 2,02,12 28:37   23.10.2010
6649 Jadrograd-Sisak 2,02,12 25:33   23.10.2010
6650 Karlovac-Našice 2,02,12 28:34   23.10.2010
6651 Med.Zagreb-Čakovec 2,02,12 25:27   23.10.2010
6652 Rijeka-Varaždin 1,10,12 33:26   23.10.2010
6653 Split-Bjelovar 2,02,12 25:26   23.10.2010
6017 RK Zagreb-Kutina 1,10,12 36:16   21.10.2010
6443 Čakovec-Karlovac 1,10,12 32:22   17.10.2010
6446 Dub.Zagreb-Buzet 1,10,12 29:25   17.10.2010
6442 Bjelovar-Poreč 1,10,12 29:26   16.10.2010
6447 Kutina-Rijeka 2,02,12 22:25   16.10.2010
6453 Varaždin-Gorica 1,10,12 34:29   16.10.2010
6448 Našice-Jadrograd 1,10,12 46:28   15.10.2010
6450 Sisak-Split 1,10,12 26:22   15.10.2010
6235 Karlovac-RK Zagreb 2,02,12 18:32   12.10.2010
6685 Gorica-Kutina 1,10,12 40:20   10.10.2010
6689 Poreč-Sisak 1,10,12 25:23   10.10.2010
6684 Buzet-Bjelovar 2,02,12 26:32   9.10.2010
6686 Jadrograd-Čakovec 2,02,12 30:34   9.10.2010
6688 Med.Zagreb-Varaždin 2,02,12 26:34   9.10.2010
6690 Rijeka-Dub.Zagreb 2,02,12 28:29   9.10.2010
6169 Sisak-Bjelovar 1,10,12 30:25   2.10.2010
6173 Varaždin-Karlovac 2,02,12 19:32   2.10.2010
6081 Kutina-Med.Zagreb 1,10,12 31:28   2.10.2010
6157 Čakovec-Split 1,10,12 32:29   2.10.2010
6164 Dub.Zagreb-Gorica 1,10,12 33:26   2.10.2010
6166 Našice-Poreč 1,10,12 33:30   29.9.2010
6167 Rijeka-Buzet 2,02,12 21:22   29.9.2010
6168 RK Zagreb-Jadrograd 1,10,12 42:29   28.9.2010
6215 Gorica-Rijeka 2,02,12 30:32   26.9.2010
6002 Karlovac-Kutina 1,10,12 37:25   25.9.2010
6213 Bjelovar-Našice 2,02,12 29:36   25.9.2010
6214 Buzet-Sisak 2,02,12 23:27   25.9.2010
6216 Jadrograd-Varaždin 1,10,12 34:26   25.9.2010
6218 Med.Zagreb-Dub.Zagreb 1,10,12 24:22   25.9.2010
6219 Poreč-Čakovec 2,02,12 17:25   25.9.2010
6584 Dub.Zagreb-Karlovac 1,10,12 32:22   19.9.2010
6585 Gorica-Buzet 0,10,02 28:28   19.9.2010
6587 Našice-Sisak 1,10,12 34:30   19.9.2010
6590 Varaždin-Split 1,10,12 36:32   19.9.2010
6088 Kutina-Jadrograd 2,02,12 30:31   18.9.2010
6583 Čakovec-Bjelovar 1,10,12 32:29   18.9.2010
6588 Rijeka-Med.Zagreb 1,10,12 36:30   18.9.2010
6589 RK Zagreb-Poreč 1,10,12 39:21   18.9.2010
6063 Split-RK Zagreb 2,02,12 27:35   16.9.2010
6062 Kutina-Poreč 2,02,12 29:35   15.9.2010
6061 Varaždin-Bjelovar 1,10,12 33:29   14.9.2010
6274 Split-Kutina 1,10,12 36:29   11.9.2010
6561 Bjelovar-RK Zagreb 2,02,12 27:33   11.9.2010
6562 Buzet-Našice 2,02,12 23:34   11.9.2010
6563 Jadrograd-Dub.Zagreb 1,10,12 29:28   11.9.2010
6564 Karlovac-Rijeka 1,10,12 27:22   11.9.2010
6565 Med.Zagreb-Gorica 2,02,12 27:33   11.9.2010
6566 Poreč-Varaždin 1,10,12 29:26   11.9.2010
6581 Sisak-Čakovec 1,10,12 26:21   11.9.2010
6070 Gorica-Karlovac 1,10,12 30:26   5.9.2010
6071 Dub.Zagreb-Split 1,10,12 32:25   5.9.2010
6064 Med.Zagreb-Buzet 0,10,02 21:21   4.9.2010
6067 Rijeka-A.Jadrograd 1,10,12 36:28   4.9.2010
6069 Varaždin-Bjelovar
odl.
není k dispozici Vrácen   4.9.2010
6258 Buzet-Med.Zagreb 1,10,12 32:25   26.5.2010
6259 Čakovec-Split 1,10,12 27:24   26.5.2010
6264 Karlovac-Poreč 1,10,12 30:25   26.5.2010
6284 Osijek-Kutina 2,02,12 25:32   26.5.2010
6287 Rijeka-Sisak 2,02,12 31:34   26.5.2010
6291 Varaždin-Bjelovar 0,10,02 27:27   26.5.2010
6290 RK Zagreb-Dub.Zagreb 1,10,12 44:28   25.5.2010
6317 Kutina-RK Zagreb 2,02,12 29:37   23.5.2010
6538 Našice-Metkovič 1,10,12 47:20   22.5.2010
6423 Dub.Zagreb-Čakovec 1,10,12 30:28   16.5.2010
6422 Bjelovar-Buzet 2,02,12 21:22   15.5.2010
6425 Med.Zagreb-Našice 2,02,12 30:40   15.5.2010
6426 Metkovič-Karlovac 1,10,12 29:24   15.5.2010
6428 Sisak-Osijek 1,10,12 36:25   15.5.2010
6433 Split-Varaždin
15.05 16:00
1,10,12 41:25   15.5.2010
6427 Poreč-Rijeka 1,10,12 29:27   14.5.2010
6305 Buzet-Split 1,10,12 30:25   8.5.2010
6307 Kutina-Sisak 1,10,12 38:25   8.5.2010
6308 Našice-Bjelovar 1,10,12 35:22   8.5.2010
6319 Varaždin-Dub.Zagreb 1,10,12 26:24   8.5.2010
6306 Karlovac-Med.Zagreb 1,10,12 33:18   7.5.2010
6309 Osijek-Poreč 2,02,12 29:32   7.5.2010
6315 RK Zagreb-Čakovec 1,10,12 36:29   7.5.2010
6310 Rijeka-Metkovič 1,10,12 33:26   6.5.2010
6444 Bjelovar-Karlovac 1,10,12 31:24   1.5.2010
6455 Poreč-Kutina 1,10,12 27:21   1.5.2010
6447 Dub.Zagreb-Buzet 0,10,02 29:29   30.4.2010
6448 Med.Zagreb-Rijeka 1,10,12 33:30   30.4.2010
6457 Sisak-RK Zagreb 2,02,12 28:40   30.4.2010
6445 Čakovec-Varaždin 1,10,12 40:27   29.4.2010
6454 Metkovič-Osijek 1,10,12 30:29   29.4.2010
6458 Split-Našice 2,02,12 26:32   28.4.2010
6721 Bjelovar-RK Zagreb 2,02,12 20:29   28.4.2010
6369 Buzet-Čakovec 2,02,12 28:33   24.4.2010
6370 Karlovac-Split 2,02,12 21:24   24.4.2010
6372 Kutina-Metkovič 1,10,12 31:29   24.4.2010
6373 Našice-Dub.Zagreb 1,10,12 47:24   24.4.2010
6374 Osijek-Med.Zagreb 2,02,12 27:32   24.4.2010
6375 Rijeka-Bjelovar 1,10,12 37:31   24.4.2010
6376 RK Zagreb-Varaždin 1,10,12 47:18   24.4.2010
6377 Sisak-Poreč 1,10,12 33:30   24.4.2010
6721 Dub.Zagreb-Karlovac 1,10,12 26:20   11.4.2010
6723 Metkovič-Sisak
přerušeno
není k dispozici Vrácen   11.4.2010
6725 Split-Rijeka 1,10,12 27:25   11.4.2010
6719 Bjelovar-Osijek 1,10,12 31:21   10.4.2010
6720 Čakovec-Našice 0,10,02 32:32   10.4.2010
6722 Med.Zagreb-Kutina 2,02,12 22:27   10.4.2010
6724 Poreč-RK Zagreb 2,02,12 22:29   10.4.2010
6726 Varaždin-Buzet 0,10,02 23:23   10.4.2010
6711 Karlovac-Čakovec 0,10,02 28:28   7.4.2010
6712 Kutina-Bjelovar 1,10,12 26:24   7.4.2010
6713 Našice-Varaždin 1,10,12 45:28   7.4.2010
6714 Osijek-Split 2,02,12 27:34   7.4.2010
6715 Poreč-Metkovič 1,10,12 27:26   7.4.2010
6716 Rijeka-Dub.Zagreb 2,02,12 24:27   7.4.2010
6717 RK Zagreb-Buzet 1,10,12 28:22   7.4.2010
6718 Sisak-Med.Zagreb 1,10,12 30:27   7.4.2010
6413 Čakovec-Rijeka 1,10,12 39:31   28.3.2010
6414 Dub.Zagreb-Osijek 1,10,12 33:22   28.3.2010
6408 Bjelovar-Sisak 2,02,12 29:32   27.3.2010
6409 Buzet-Našice 2,02,12 21:31   27.3.2010
6416 Metkovič-RK Zagreb
odl.
není k dispozici Vrácen   27.3.2010
6417 Split-Kutina 0,10,02 27:27   27.3.2010
6415 Med.Zagreb-Poreč 2,02,12 23:24   26.3.2010
