Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Házená | 1.Polsko-muži - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
6074 Plock-Kielce 3.z.
Final
2,02,12 25:27   19.5.2012
6383 Mielec-Kwidzyn 3.z.
o 3.m.
1,10,12 33:27   19.5.2012
6394 Pulawy-Zabrze 2.z.
o 5.m.
1,10,12 32:25   19.5.2012
6407 Glogów-Legnica 2.z.
o 7.m.
1,10,12 24:21   19.5.2012
6392 Zabrze-Pulawy 1.z.
o 5.m.
1,10,12 28:25   15.5.2012
6072 Kielce-Plock 2.z. 1,10,12 28:21   13.5.2012
6092 Kwidzyn-Mielec 2.z. 2,02,12 27:31   13.5.2012
6404 Legnica-Glogów 1.z. 1,10,12 30:26   13.5.2012
6071 Kielce-Plock 1.z. 1,10,12 28:25   12.5.2012
6087 Kwidzyn-Mielec 1.z. 0,10,02 31:31   12.5.2012
6016 Mielec-Kielce 3.z. 2,02,12 26:42   28.4.2012
6020 Kwidzyn-Plock 3.z. 0,10,02 26:26   28.4.2012
6023 Pulawy-Legnica 2.z. 1,10,12 28:24   28.4.2012
6024 Zabrze-Glogów 2.z. 1,10,12 35:26   28.4.2012
6256 Wagrowiec-Olsztyn 1,10,12 36:26   28.4.2012
6731 Legnica-Pulawy 1.z.
o 5-8.m.
1,10,12 24:22   22.4.2012
6164 Kielce-Mielec 2.z. 1,10,12 42:24   22.4.2012
6171 Plock-Kwidzyn 2.z. 1,10,12 30:23   22.4.2012
6170 Kielce-Mielec 1.z.
SF
1,10,12 36:23   21.4.2012
6340 Plock-Kwidzyn 1.z.
SF
1,10,12 42:19   21.4.2012
6732 Glogów-Zabrze 1.z.
o 5-8.m.
2,02,12 27:33   21.4.2012
6106 Ciechanow-Wagrowiec 2,02,12 24:32   21.4.2012
6108 Olsztyn-Lubin 2,02,12 31:34   21.4.2012
6162 Olsztyn-Ciechanow 1,10,12 38:27   14.4.2012
6164 Wagrowiec-Lubin 2,02,12 28:36   14.4.2012
6012 Mielec-Pulawy 3.z. 1,10,12 25:23   27.3.2012
6015 Ciechanow-Lubin 2,02,12 34:35   27.3.2012
6019 Olsztyn-Wagrowiec 1,10,12 30:29   27.3.2012
6091 Wagrowiec-Ciechanow 1,10,12 35:28   24.3.2012
6712 Zabrze-Kwidzyn 2.z.
CF
2,02,12 27:29   24.3.2012
6713 Pulawy-Mielec 2.z.
CF
1,10,12 28:21   24.3.2012
6714 Glogów-Plock 2.z.
CF
2,02,12 24:26   24.3.2012
6094 Lubin-Olsztyn 0,10,02 27:27   24.3.2012
6383 Plock-Glogów 1.z. 1,10,12 31:19   21.3.2012
6382 Kielce-Legnica 2.z. 1,10,12 36:16   20.3.2012
6505 Ciechanow-Olsztyn 1,10,12 27:26   18.3.2012
6502 Kwidzyn-Zabrze 1.z. 1,10,12 29:28   17.3.2012
6503 Mielec-Pulawy 1.z. 1,10,12 28:22   17.3.2012
6504 Lubin-Wagrowiec 2,02,12 29:30   17.3.2012
6034 Legnica-Kielce 1.z. 2,02,12 27:32   14.3.2012
6515 Ciechanow-Olsztyn 2,02,12 27:29   10.3.2012
6573 Glogów-Mielec 2,02,12 28:30   10.3.2012
6594 Plock-Kwidzyn 2,02,12 27:28   10.3.2012
6606 Pulawy-Lubin 1,10,12 30:29   10.3.2012
6608 Wagrowiec-Legnica 2,02,12 22:31   10.3.2012
6611 Zabrze-Kielce 1,10,12 30:26   10.3.2012
6414 Kielce-Pulawy 1,10,12 35:24   7.3.2012
6415 Kwidzyn-Ciechanow 1,10,12 34:20   7.3.2012
6416 Legnica-Zabrze 2,02,12 24:31   7.3.2012
6417 Lubin-Glogów 0,10,02 25:25   7.3.2012
6434 Mielec-Plock 2,02,12 28:34   7.3.2012
6467 Olsztyn-Wagrowiec 1,10,12 32:26   7.3.2012
6509 Glogów-Kielce 2,02,12 29:39   4.3.2012
6512 Plock-Lubin 1,10,12 34:22   4.3.2012
6505 Ciechanow-Mielec 2,02,12 23:33   3.3.2012
6510 Olsztyn-Kwidzyn 2,02,12 24:30   3.3.2012
6513 Pulawy-Legnica 1,10,12 27:24   3.3.2012
6514 Wagrowiec-Zabrze 0,10,02 27:27   3.3.2012
6515 Kielce-Plock 1,10,12 26:22   1.3.2012
6631 Legnica-Glogów 2,02,12 25:38   26.2.2012
6630 Kwidzyn-Wagrowiec 1,10,12 35:34   25.2.2012
6632 Lubin-Ciechanow 1,10,12 30:23   25.2.2012
6633 Mielec-Olsztyn 1,10,12 28:23   25.2.2012
6634 Zabrze-Pulawy 1,10,12 25:20   25.2.2012
6629 Plock-Legnica 1,10,12 38:32   22.2.2012
6384 Glogów-Zabrze 0,10,02 29:29   18.2.2012
6385 Kwidzyn-Mielec 1,10,12 36:28   18.2.2012
6386 Olsztyn-Lubin 1,10,12 26:22   18.2.2012
6382 Ciechanow-Kielce 2,02,12 25:33   15.2.2012
6035 Pulawy-Wagrowiec 1,10,12 32:28   14.2.2012
6723 Lubin-Kwidzyn 2,02,12 23:34   12.2.2012
6726 Zabrze-Plock 2,02,12 24:30   12.2.2012
6722 Legnica-Ciechanow 1,10,12 31:30   11.2.2012
6724 Mielec-Wagrowiec 1,10,12 39:27   11.2.2012
6725 Pulawy-Glogów 1,10,12 32:25   11.2.2012
6720 Kielce-Olsztyn 1,10,12 38:18   8.2.2012
6529 Mielec-Lubin 1,10,12 30:25   5.2.2012
6527 Ciechanow-Zabrze 2,02,12 25:27   4.2.2012
6528 Kwidzyn-Kielce 2,02,12 29:36   4.2.2012
6530 Olsztyn-Legnica 2,02,12 25:27   4.2.2012
6531 Plock-Pulawy 1,10,12 25:21   4.2.2012
6532 Wagrowiec-Glogów 2,02,12 28:29   4.2.2012
6792 Glogów-Plock 2,02,12 24:28   18.12.2011
6793 Kielce-Mielec 1,10,12 43:23   18.12.2011
6797 Zabrze-Olsztyn 1,10,12 27:24   18.12.2011
6795 Lubin-Wagrowiec 1,10,12 30:28   17.12.2011
6796 Pulawy-Ciechanow 2,02,12 26:28   17.12.2011
6610 Olsztyn-Pulawy 1,10,12 29:28   11.12.2011
6606 Ciechanow-Glogów 1,10,12 31:27   10.12.2011
6607 Kwidzyn-Zabrze 1,10,12 28:27   10.12.2011
6608 Lubin-Kielce 2,02,12 22:32   10.12.2011
6611 Wagrowiec-Plock 0,10,02 30:30   10.12.2011
6715 Glogów-Olsztyn 2,02,12 25:30   3.12.2011
6724 Kielce-Wagrowiec 1,10,12 42:27   30.11.2011
6730 Plock-Ciechanow 1,10,12 30:25   30.11.2011
6731 Pulawy-Kwidzyn 1,10,12 34:23   30.11.2011
6734 Zabrze-Mielec 1,10,12 33:26   30.11.2011
6522 Kwidzyn-Glogów 1,10,12 28:21   26.11.2011
6523 Lubin-Zabrze 2,02,12 27:31   26.11.2011
6550 Wagrowiec-Ciechanow 1,10,12 29:23   26.11.2011
6520 Kielce-Legnica 1,10,12 42:14   23.11.2011
6548 Mielec-Pulawy 1,10,12 22:20   23.11.2011
6549 Olsztyn-Plock 1,10,12 24:23   23.11.2011
6626 Kielce-Zabrze 1,10,12 39:27   19.11.2011
6628 Legnica-Wagrowiec 2,02,12 25:29   19.11.2011
6629 Lubin-Pulawy 0,10,02 27:27   19.11.2011
6631 Olsztyn-Ciechanow 2,02,12 21:23   19.11.2011
6630 Mielec-Glogów 1,10,12 30:29   18.11.2011
6627 Kwidzyn-Plock 2,02,12 23:26   16.11.2011
6374 Plock-Mielec 1,10,12 34:31   13.11.2011
6370 Ciechanow-Kwidzyn 2,02,12 24:28   12.11.2011
6373 Glogów-Lubin 2,02,12 27:31   12.11.2011
6375 Pulawy-Kielce 2,02,12 28:43   12.11.2011
6376 Wagrowiec-Olsztyn 1,10,12 33:28   12.11.2011
6378 Zabrze-Legnica 1,10,12 34:22   12.11.2011
6457 Kielce-Glogów 1,10,12 37:29   30.10.2011
6461 Lubin-Plock 2,02,12 30:36   30.10.2011
6459 Kwidzyn-Olsztyn 1,10,12 26:23   29.10.2011
6460 Legnica-Pulawy 2,02,12 26:29   29.10.2011
6462 Mielec-Ciechanow 1,10,12 37:28   29.10.2011
6463 Zabrze-Wagrowiec 2,02,12 24:27   29.10.2011
7231 Plock-Kielce 2,02,12 29:34   27.10.2011
7229 Glogów-Legnica 1,10,12 26:24   23.10.2011
7228 Ciechanow-Lubin 1,10,12 27:25   22.10.2011
7230 Olsztyn-Mielec 2,02,12 27:28   22.10.2011
7232 Pulawy-Zabrze 1,10,12 19:18   22.10.2011
7233 Wagrowiec-Kwidzyn 2,02,12 21:29   22.10.2011
6303 Kielce-Ciechanow 1,10,12 36:27   16.10.2011
6308 Lubin-Olsztyn 1,10,12 32:19   16.10.2011
6309 Mielec-Kwidzyn 1,10,12 32:30   15.10.2011
6311 Zabrze-Glogów 2,02,12 21:24   15.10.2011
6310 Wagrowiec-Pulawy 1,10,12 34:31   15.10.2011
6305 Legnica-Plock 2,02,12 23:26   12.10.2011
6699 Wagrowiec-Mielec 2,02,12 22:31   10.10.2011
6696 Kwidzyn-Lubin 1,10,12 27:25   9.10.2011
6691 Ciechanow-Legnica 2,02,12 22:28   8.10.2011
6693 Glogów-Pulawy 0,10,02 26:26   8.10.2011
6697 Olsztyn-Kielce 2,02,12 21:31   5.10.2011
6698 Plock-Zabrze 1,10,12 32:26   5.10.2011
6275 Lubin-Mielec 1,10,12 28:27   2.10.2011
6277 Zabrze-Ciechanow 1,10,12 26:24   1.10.2011
6272 Glogów-Wagrowiec 1,10,12 30:29   1.10.2011
6274 Legnica-Olsztyn 1,10,12 23:22   1.10.2011
6690 Kielce-Kwidzyn 1,10,12 39:22   28.9.2011
6689 Pulawy-Plock 0,10,02 19:19   27.9.2011
6507 Olsztyn-Zabrze 1,10,12 24:23   25.9.2011
6504 Ciechanow-Pulawy 2,02,12 21:30   24.9.2011
6505 Kwidzyn-Legnica 1,10,12 35:31   24.9.2011
6506 Mielec-Kielce 2,02,12 28:40   24.9.2011
6509 Wagrowiec-Lubin 1,10,12 27:26   24.9.2011
6508 Plock-Glogów 1,10,12 34:22   23.9.2011
6255 Kielce-Lubin 1,10,12 44:26   18.9.2011
6256 Legnica-Mielec 1,10,12 25:24   17.9.2011
6257 Plock-Wagrowiec 1,10,12 37:24   17.9.2011
6258 Pulawy-Olsztyn 1,10,12 25:20   17.9.2011
6270 Zabrze-Kwidzyn 2,02,12 15:22   17.9.2011
6254 Glogów-Ciechanow 1,10,12 28:25   16.9.2011
6268 Ciechanow-Plock 2,02,12 25:36   11.9.2011
6293 Olsztyn-Glogów 2,02,12 21:27   11.9.2011
6269 Kwidzyn-Pulawy 2,02,12 22:24   10.9.2011
6291 Lubin-Legnica 2,02,12 27:31   10.9.2011
6292 Mielec-Zabrze 1,10,12 31:30   10.9.2011
6294 Wagrowiec-Kielce 2,02,12 28:35   10.9.2011
6198 Legnica-Kielce 2,02,12 19:33   7.9.2011
6192 Ciechanow-Wagrowiec 1,10,12 29:26   4.9.2011
6194 Glogów-Kwidzyn 1,10,12 26:23   4.9.2011
6193 Plock-Olsztyn 1,10,12 32:26   3.9.2011
6196 Pulawy-Mielec 0,10,02 23:23   3.9.2011
6197 Zabrze-Lubin 1,10,12 22:20   3.9.2011
6118 Kwidzyn-Mielec 5.z. 1,10,12 24:23   1.6.2011
6202 Plock-Kielce 4.z. 1,10,12 26:23   29.5.2011
6204 Mielec-Kwidzyn 4.z. 1,10,12 30:25   29.5.2011
6200 Plock-Kielce 3.z. 1,10,12 32:25   28.5.2011
6203 Mielec-Kwidzyn 3.z. 2,02,12 27:35   28.5.2011
6206 Olsztyn-Pulawy 2.z. 1,10,12 28:24   28.5.2011
6207 Wagrowiec-Opole 2.z. 1,10,12 30:16   28.5.2011
6044 Glogów-Lubin 2.z. 1,10,12 34:31   28.5.2011
6158 Kielce-Plock 2.z.
30-32p
0,10,02 26:26   22.5.2011
6234 Kwidzyn-Mielec 2.z. 2,02,12 20:25   22.5.2011
6091 Kielce-Plock 1.z.
Final
1,10,12 31:25   21.5.2011
6233 Kwidzyn-Mielec 1.z.
41-36p
0,10,02 32:32   21.5.2011
6235 Pulawy-Olsztyn 1.z.
o 5m.
1,10,12 30:25   21.5.2011
6027 Opole-Wagrowiec 1.z.
Baraz
2,02,12 24:29   21.5.2011
6083 Plock-Kielce 4.z.
Final
není k dispozici Vrácen   20.5.2011
6387 Mielec-Kwidzyn 4.z.
o 3.m.
není k dispozici Vrácen   20.5.2011
6238 Lubin-Glogów 1.z.
o 7m.
1,10,12 32:28   18.5.2011
6027 Wagrowiec-Gorzów Wlkp. 1,10,12 33:26   14.5.2011
6043 Legnica-Piotrków 1,10,12 38:31   14.5.2011
6103 Glogów-Pulawy 2.z. 2,02,12 22:31   9.5.2011
6102 Olsztyn-Lubin 2.z. 0,10,02 32:32   8.5.2011
6476 Kwidzyn-Plock 3.z. 2,02,12 21:25   7.5.2011
6491 Mielec-Kielce 3.z. 2,02,12 28:44   7.5.2011
6492 Gorzów Wlkp.-Legnica
mist. 9-12
2,02,12 35:40   7.5.2011
6493 Piotrków-Wagrowiec
mist. 9-12
2,02,12 25:30   7.5.2011
6091 Kielce-Mielec 2.z.
SF, stav serie 1-0
1,10,12 46:26   4.5.2011
6092 Lubin-Olsztyn 1.z.
mist. 5-8
2,02,12 28:34   4.5.2011
6115 Kielce-Mielec 1.z.
SF
1,10,12 40:29   3.5.2011
6040 Mielec-Olsztyn 3.z. 1,10,12 41:32   2.5.2011
6682 Plock-Kwidzyn 2.z. 1,10,12 32:20   30.4.2011
6706 Pulawy-Glogów 1.z. 1,10,12 26:25   30.4.2011
6734 Legnica-Wagrowiec 1,10,12 31:29   30.4.2011
6672 Kielce-Mielec 1.z.
nehráno
není k dispozici Vrácen   29.4.2011
6677 Plock-Kwidzyn 1.z. 1,10,12 30:19   29.4.2011
6709 Piotrków-Gorzów Wlkp. 1,10,12 38:35   29.4.2011
6898 Gorzów Wlkp.-Wagrowiec
o 9-12 mist.
1,10,12 31:25   20.4.2011
6907 Piotrków-Legnica
o 9-12 mist.
2,02,12 23:28   20.4.2011
6003 Mielec-Olsztyn 3.z.
stav serie 1-1
1,10,12 28:24   20.4.2011
6594 Lubin-Kielce 2.z. 2,02,12 29:43   16.4.2011
6595 Pulawy-Plock 2.z. 2,02,12 26:30   16.4.2011
6596 Glogów-Kwidzyn 2.z.
32-34p
0,10,02 24:24   16.4.2011
6597 Olsztyn-Mielec 2.z. 1,10,12 34:28   16.4.2011
6205 Legnica-Gorzów Wlkp. 1,10,12 37:28   16.4.2011
6206 Wagrowiec-Piotrków 1,10,12 32:24   16.4.2011
6225 Mielec-Olsztyn 1.z. 1,10,12 34:29   10.4.2011
6220 Kielce-Lubin 1.z. 1,10,12 45:27   9.4.2011
6221 Plock-Pulawy 1.z. 1,10,12 26:25   9.4.2011
6224 Kwidzyn-Glogów 1.z. 1,10,12 31:22   9.4.2011
6002 Gorzów Wlkp.-Piotrków
o mist. 9-12
2,02,12 22:28   9.4.2011
6003 Wagrowiec-Legnica
o mist. 9-12
1,10,12 29:27   9.4.2011
6494 Lubin-Pulawy 1,10,12 32:28   5.4.2011
6491 Kielce-Plock 2,02,12 29:32   3.4.2011
6492 Kwidzyn-Glogów 2,02,12 29:32   2.4.2011
6493 Legnica-Piotrków 1,10,12 28:24   2.4.2011
6495 Mielec-Gorzów Wlkp. 1,10,12 43:27   2.4.2011
6496 Olsztyn-Wagrowiec 1,10,12 27:24   2.4.2011
6713 Glogów-Legnica 1,10,12 26:21   26.3.2011
6714 Gorzów Wlkp.-Olsztyn 2,02,12 30:42   26.3.2011
6720 Piotrków-Mielec 2,02,12 25:37   26.3.2011
6721 Plock-Lubin 1,10,12 36:24   26.3.2011
6723 Wagrowiec-Kielce 2,02,12 20:37   26.3.2011
6722 Pulawy-Kwidzyn 2,02,12 28:32   23.3.2011
6645 Olsztyn-Piotrków 1,10,12 32:29   6.3.2011
6642 Legnica-Pulawy 1,10,12 35:30   5.3.2011
6643 Lubin-Kwidzyn 0,10,02 28:28   5.3.2011
6644 Mielec-Glogów 2,02,12 23:28   5.3.2011
6646 Plock-Wagrowiec 1,10,12 34:25   5.3.2011
6641 Kielce-Gorzów Wlkp. 1,10,12 51:29   3.3.2011
6888 Pulawy-Mielec 1,10,12 28:27   2.3.2011
6880 Glogów-Olsztyn 1,10,12 27:26   27.2.2011
6881 Gorzów Wlkp.-Plock 2,02,12 25:40   26.2.2011
6886 Kwidzyn-Legnica 1,10,12 30:23   26.2.2011
6889 Wagrowiec-Lubin 1,10,12 29:28   26.2.2011
6887 Piotrków-Kielce 2,02,12 27:38   23.2.2011
6478 Mielec-Kwidzyn 1,10,12 27:26   20.2.2011
6477 Lubin-Legnica 1,10,12 34:24   19.2.2011
6481 Plock-Piotrków 1,10,12 33:24   19.2.2011
6482 Wagrowiec-Gor.Wlkp. 1,10,12 32:30   19.2.2011
6479 Olsztyn-Pulawy 1,10,12 30:26   16.2.2011
6474 Kielce-Glogów 1,10,12 39:20   15.2.2011
6640 Legnica-Mielec 1,10,12 33:30   13.2.2011
6641 Piotrków-Wagrowiec 2,02,12 27:29   12.2.2011
6642 Pulawy-Kielce 2,02,12 31:33   12.2.2011
6618 Glogów-Plock 2,02,12 27:37   12.2.2011
6636 Gorzów Wlkp.-Lubin 2,02,12 25:33   12.2.2011
6639 Kwidzyn-Olsztyn 1,10,12 30:24   12.2.2011
6142 Kielce-Kwidzyn 1,10,12 38:23   6.2.2011
6144 Wagrowiec-Glogów 1,10,12 36:29   6.2.2011
6055 Lubin-Mielec 2,02,12 38:41   5.2.2011
6141 Olsztyn-Legnica 1,10,12 33:28   5.2.2011
6143 Plock-Pulawy 1,10,12 34:21   5.2.2011
6145 Gorzów Wlkp.-Piotrków 1,10,12 34:28   5.2.2011
6682 Glogów-Lubin 2,02,12 30:32   22.12.2010
6587 Glogów-Gorzów Wlkp. 1,10,12 36:26   15.12.2010
6588 Kwidzyn-Plock 2,02,12 26:29   15.12.2010
6589 Legnica-Kielce 2,02,12 24:32   15.12.2010
6590 Mielec-Olsztyn 1,10,12 36:29   15.12.2010
6591 Piotrków-Lubin 1,10,12 30:29   15.12.2010
6592 Pulawy-Wagrowiec 1,10,12 34:27   15.12.2010
7476 Kielce-Mielec 1,10,12 45:34   12.12.2010
7477 Lubin-Olsztyn 2,02,12 29:32   12.12.2010
7478 Piotrków-Glogów 1,10,12 28:24   12.12.2010
7480 Wagrowiec-Kwidzyn 1,10,12 32:29   12.12.2010
7475 Gorzów Wlkp.-Pulawy 2,02,12 32:33   11.12.2010
7479 Plock-Legnica 1,10,12 30:13   11.12.2010
6685 Legnica-Wagrowiec 1,10,12 28:22   5.12.2010
6684 Kwidzyn-Gorzów Wlkp. 1,10,12 40:33   4.12.2010
6690 Mielec-Plock 2,02,12 32:38   4.12.2010
6693 Pulawy-Piotrków 1,10,12 27:21   4.12.2010
6691 Olsztyn-Kielce 2,02,12 29:35   30.11.2010
6809 Gorzów Wlkp.-Legnica 2,02,12 22:23   27.11.2010
6811 Piotrków-Kwidzyn 1,10,12 33:25   27.11.2010
6817 Wagrowiec-Mielec 1,10,12 34:29   27.11.2010
6806 Glogów-Pulawy 2,02,12 26:28   24.11.2010
6810 Lubin-Kielce 2,02,12 33:35   24.11.2010
6815 Plock-Olsztyn 1,10,12 35:24   24.11.2010
6693 Glogów-Kwidzyn 0,10,02 29:29   20.11.2010
6695 Gorzów Wlkp.-Mielec 2,02,12 27:36   20.11.2010
6696 Piotrków-Legnica 2,02,12 26:30   20.11.2010
6700 Wagrowiec-Olsztyn 1,10,12 30:29   20.11.2010
6698 Plock-Kielce 2,02,12 27:34   17.11.2010
6699 Pulawy-Lubin 0,10,02 34:34   17.11.2010
6839 Legnica-Glogów 2,02,12 24:28   14.11.2010
6872 Olsztyn-Gorzów Wlkp. 1,10,12 26:25   14.11.2010
6835 Kwidzyn-Pulawy 1,10,12 31:26   13.11.2010
6864 Mielec-Piotrków 1,10,12 37:27   13.11.2010
6829 Kielce-Wagrowiec 1,10,12 33:26   12.11.2010
6841 Lubin-Plock 2,02,12 25:33   12.11.2010
6802 Piotrków-Olsztyn 0,10,02 20:20   7.11.2010
6798 Glogów-Mielec 2,02,12 29:32   6.11.2010
6799 Gorzów Wlkp.-Kielce 2,02,12 24:40   6.11.2010
6800 Kwidzyn-Lubin 1,10,12 36:29   6.11.2010
6807 Pulawy-Legnica 1,10,12 24:21   6.11.2010
6808 Wagrowiec-Plock 2,02,12 24:26   6.11.2010
6689 Olsztyn-Glogów 1,10,12 33:32   24.10.2010
6685 Legnica-Kwidzyn 2,02,12 22:33   23.10.2010
6686 Lubin-Wagrowiec 1,10,12 38:28   23.10.2010
6688 Mielec-Pulawy 2,02,12 33:34   23.10.2010
6690 Plock-Gorzów Wlkp. 1,10,12 33:28   23.10.2010
6684 Kielce-Piotrków 1,10,12 35:19   21.10.2010
6488 Legnica-Lubin 0,10,02 33:33   17.10.2010
6486 Gorz.Wlkp.-Wagrow. 1,10,12 29:26   16.10.2010
6487 Kwidzyn-Mielec 1,10,12 30:28   16.10.2010
6489 Piotrków-Plock 2,02,12 22:27   16.10.2010
6491 Pulawy-Olsztyn 1,10,12 34:28   16.10.2010
6485 Glogów-Kielce 2,02,12 25:38   13.10.2010
6714 Lubin-Gorzów Wlkp. 1,10,12 39:34   10.10.2010
6739 Wagrowiec-Piotrków 1,10,12 37:29   10.10.2010
6736 Mielec-Legnica 1,10,12 27:26   9.10.2010
6737 Olsztyn-Kwidzyn 1,10,12 32:31   9.10.2010
6738 Plock-Glogów 1,10,12 38:27   9.10.2010
6713 Kielce-Pulawy 1,10,12 27:23   6.10.2010
6231 Mielec-Lubin 1,10,12 37:31   3.10.2010
6221 Glogów-Wagrowiec 1,10,12 33:28   2.10.2010
6225 Legnica-Olsztyn 0,10,02 28:28   2.10.2010
6238 Piotrków-Gorzów Wlkp. 2,02,12 31:32   2.10.2010
6239 Pulawy-Plock 2,02,12 24:31   2.10.2010
6224 Kwidzyn-Kielce 2,02,12 22:35   29.9.2010
6243 Olsztyn-Mielec 0,10,02 33:33   26.9.2010
6237 Gorzów Wlkp.-Glogów 0,10,02 32:32   25.9.2010
6242 Lubin-Piotrków 0,10,02 26:26   25.9.2010
6244 Plock-Kwidzyn 1,10,12 31:22   25.9.2010
6245 Wagrowiec-Pulawy 1,10,12 36:24   25.9.2010
6241 Kielce-Legnica 1,10,12 31:19   22.9.2010
6168 Glogów-Piotrków 1,10,12 31:29   19.9.2010
6176 Legnica-Plock 2,02,12 21:32   19.9.2010
6178 Olsztyn-Lubin 1,10,12 32:24   19.9.2010
6175 Kwidzyn-Wagrowiec 1,10,12 27:25   18.9.2010
6177 Mielec-Kielce 2,02,12 30:44   18.9.2010
6179 Pulawy-Gorzów Wlkp. 1,10,12 36:28   18.9.2010
6222 Piotrków-Pulawy 1,10,12 29:28   12.9.2010
6223 Plock-Mielec 1,10,12 30:28   12.9.2010
6221 Lubin-Glogów 1,10,12 40:31   12.9.2010
6224 Wagrowiec-Legnica 2,02,12 25:29   11.9.2010
6219 Gorzów Wlkp.-Kwidzyn 2,02,12 27:30   11.9.2010
6220 Kielce-Olsztyn 1,10,12 41:22   11.9.2010
6097 Kwidzyn-Piotrków 1,10,12 25:24   5.9.2010
6100 Olsztyn-Plock 2,02,12 27:30   5.9.2010
6096 Kielce-Lubin 1,10,12 40:31   4.9.2010
6098 Legnica-Gorzów Wlkp. 2,02,12 27:32   4.9.2010
6099 Mielec-Wagrowiec 1,10,12 35:25   4.9.2010
6101 Pulawy-Glogów 2,02,12 22:27   4.9.2010
6027 Glogów-M.Legnica 2.z. 2,02,12 21:23   29.5.2010
6078 M.Legnica-Glogów 1.z.
Baraz
1,10,12 30:25   23.5.2010
6320 Pulawy-Plock 3.z.
stav 0-2
2,02,12 26:29   22.5.2010
6315 Kwidzyn-Kielce 3.z.
32-36p
0,10,02 25:25   19.5.2010
6180 Kielce-Kwidzyn 2.z.
stav 1-0
1,10,12 28:24   16.5.2010
6181 Plock-Pulawy 2.z.
stav 1-0
1,10,12 35:25   16.5.2010
6042 Wagrowiec-Piotrków 2.z. 1,10,12 29:21   15.5.2010
6043 Glogów-Gdaňsk 1,10,12 25:24   15.5.2010
6044 Wroclaw-Zabrze 2,02,12 28:30   15.5.2010
6171 Kielce-Kwidzyn 1.z. 1,10,12 27:20   15.5.2010
6179 Plock-Pulawy 1.z. 1,10,12 32:26   15.5.2010
6041 Lubin-Olsztyn 2.z. 1,10,12 32:31   14.5.2010
6406 Plock-Kwidzyn 5.z. 2,02,12 25:26   10.5.2010
6228 Piotrków-Wagrowiec 1.z.
o 7m.
2,02,12 27:28   8.5.2010
6239 Gdaňsk-Wroclaw
9-12m.
2,02,12 24:27   8.5.2010
6238 Zabrze-Glogów
9-12m.
2,02,12 29:34   7.5.2010
6404 Kwidzyn-Plock 4.z.
stav 1-2
1,10,12 27:26   6.5.2010
6402 Kwidzyn-Plock 3.z.
stav 0-2
1,10,12 33:27   5.5.2010
6226 Olsztyn-Lubin 1.z.
o 5m.
2,02,12 32:36   5.5.2010
6401 Pulawy-Kielce 3.z. 2,02,12 23:36   1.5.2010
6056 Gdaňsk-Zabrze 0,10,02 21:21   1.5.2010
6057 Glogów-Wroclaw 0,10,02 28:28   1.5.2010
6409 Lubin-Piotrków 2.z. 1,10,12 37:28   30.4.2010
6410 Olsztyn-Wagrowiec 2.z. 1,10,12 32:31   30.4.2010
6400 Plock-Kwidzyn 2.z. 1,10,12 30:27   29.4.2010
6397 Plock-Kwidzyn 1.z. 1,10,12 30:28   28.4.2010
6399 Kielce-Pulawy 2.z.
stav 1-0
1,10,12 34:26   25.4.2010
6090 Zabrze-Wroclaw
o 9-12m.
1,10,12 27:22   25.4.2010
6396 Kielce-Pulawy 1.z. 1,10,12 31:18   24.4.2010
6407 Piotrków-Lubin 1.z. 2,02,12 31:33   24.4.2010
6408 Wagrowiec-Olsztyn 1.z. 2,02,12 30:32   24.4.2010
6107 Gdaňsk-Glogów
o 9-12m.
1,10,12 32:22   24.4.2010
6449 Pulawy-Lubin ČF 3.z.
stav 1:1
1,10,12 30:26   31.3.2010
6441 Olsztyn-Kwidzyn 2.z.
1.zápas 29:31
2,02,12 18:29   28.3.2010
6444 Lubin-Pulawy 2.z.
38-37p
0,10,02 28:28   28.3.2010
6438 Wagrowiec-Plock 2.z. 2,02,12 30:35   27.3.2010
6052 Glogów-Zabrze 1,10,12 33:25   27.3.2010
6053 Wroclaw-Gdaňsk 1,10,12 25:24   27.3.2010
6437 Piotrków-Kielce 2.z. 2,02,12 25:36   23.3.2010
6030 Plock-Wagrowiec 1.z.
CF
1,10,12 32:18   21.3.2010
6029 Kielce-Piotrków 1.z.
CF
1,10,12 29:25   20.3.2010
6031 Kwidzyn-Olsztyn 1.z.
CF
1,10,12 31:29   20.3.2010
6034 Pulawy-Lubin 1.z.
CF
0,10,02 33:33   20.3.2010
6035 Wroclaw-Glogów
o 9 - 12m.
1,10,12 28:18   20.3.2010
6036 Zabrze-Gdaňsk
o 9 - 12m.
2,02,12 26:27   20.3.2010
6529 Glogów-Kwidzyn 1,10,12 24:23   13.3.2010
6530 Lubin-Kielce 2,02,12 29:36   13.3.2010
6531 Olsztyn-Zabrze 1,10,12 30:23   13.3.2010
6532 Piotrków-Wroclaw 1,10,12 36:33   13.3.2010
6533 Plock-Pulawy 1,10,12 34:25   13.3.2010
6534 Wagrowiec-Gdaňsk
odl.
není k dispozici Vrácen   13.3.2010
6321 Wroclaw-Glogów 1,10,12 27:21   7.3.2010
