Preview
25.5.2013
- Flensburg-Minden: 1 (-8.5)
- Toronto-Baltimore: +9.5 bodů
- Dortmund-Bayern: oba dají gól - ANO
- Boston - NY Rangers 5.z.
26.5.2013
- Chicago – Detroit: 1
- Memphis-San Antonio, 3.z: 1
- FO – celkový vítěz: S. Williams
- FO - celkový vítěz: R. Nadal
- Prešov - Trnava
- B.Bystrica - Slovan
- Nitra - Senica
- Zl.Moravce - Trenčín
- Ružomberok - Myjava
- Plzeň-Liberec: 0
- Betis – Zaragoza: 1
- Atlético Madrid – Mallorca: 1
- Espanyol – Barcelona: 2
- Bilbao – Levante: 1
- Getafe – Vallecano: počet branek (2.5) -
- Málaga – La Coruña: dvojitá šance: 0:0
- Osasuna – Sevilla: 0
- Valencia – Granada: handicap 0:1: 1
- San Sebastian – Real Madrid: 1
- Valladolid – Celta Vigo: 2
Kontrola tiketu
Nabídková soutěž
Výsledky » Házená » Evropský pohár-muži
Házená | Evropský pohár-muži - Výsledky
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6382 | D.Minsk-Göppingen 1.z. | 1,10,12 | 27:23 | 18.3.2012 | |
| 6187 | Prešov-Magdeburg 1.z. | 0,10,02 | 29:29 | 17.3.2012 | |
| 6332 | Velenje-R.N.Löwen 1.z. | 2,02,12 | 25:27 | 17.3.2012 | |
| 6335 | St.Raphaël-Dunkerque 1.z. | 2,02,12 | 23:31 | 17.3.2012 | |
| 6173 | Nexe-Bešiktaš | 1,10,12 | 31:19 | 26.11.2011 | |
| 6283 | Lemgo-Schaffhausen 1.z. | 1,10,12 | 24:18 | 23.5.2010 | |
| 6308 | Logrono-Lemgo | 1,10,12 | 30:25 | 25.4.2010 | |
| 6309 | Flensburg-Schaffhausen | 1,10,12 | 31:30 | 24.4.2010 | |
| 6092 | Dunkerque-Logrono | 0,10,02 | 33:33 | 28.3.2010 | |
| 6008 | Lemgo-Aragon | 1,10,12 | 30:23 | 27.3.2010 | |
| 6090 | Flensburg-Celje Lasko | 1,10,12 | 33:29 | 27.3.2010 | |
| 6091 | Goppingen-Schaffhausen | 1,10,12 | 33:29 | 27.3.2010 | |
| 6096 | Goppingen-Velenje 1.z. | není k dispozici | Vrácen | 27.3.2010 | |
| 6104 | Nordsjael.-Logrono 1.z. | není k dispozici | Vrácen | 27.3.2010 | |
| 6021 | St.Raphaël-Grossw.1.z. | není k dispozici | Vrácen | 26.3.2010 | |
| 6097 | Ademar León-Lemgo 1.z. | není k dispozici | Vrácen | 26.3.2010 | |
| 6928 | RK Gorenje-Gummers.F | 2,02,12 | 28:29 | 23.5.2009 | |
| 6637 | US Ivry-Gummersbach | 2,02,12 | 27:33 | 29.3.2009 | |
| 6658 | RK Gorenje-Bjerringbro | 1,10,12 | 27:26 | 29.3.2009 | |
| 6659 | St. Gallen-Astrachaň | 1,10,12 | 35:31 | 29.3.2009 | |
| 6636 | Arrate-Aragon | 2,02,12 | 27:30 | 28.3.2009 | |
| 6372 | Nordhorn-FC Köbenhavn | 1,10,12 | 31:27 | 4.5.2008 | |
| 2549 | Koper-FC Kodaň | 2,02,12 | 30:35 | 5.4.2008 | |
| 2550 | Aragon-Nordhorn | 1,10,12 | 26:25 | 5.4.2008 | |
| 2542 | Skopje-Koper | 1,10,12 | 27:24 | 8.3.2008 | |
| 2543 | Dunkerque-FC Köbenhavn | 2,02,12 | 24:34 | 8.3.2008 | |
| 2540 | Nordhorn-Južnyj | není k dispozici | Vrácen | 5.3.2008 | |
| 2541 | Chambéry-Aragon | 1,10,12 | 33:30 | 5.3.2008 | |
| 2525 | Osijek-FC Köbenhavn | 2,02,12 | 17:35 | 15.2.2008 | |
| 2556 | Dunaferr-Aragon | 2,02,12 | 29:30 | 10.2.2008 | |
| 2553 | Volgograd-Dunkerque | 1,10,12 | 25:24 | 9.2.2008 | |
| 2554 | Skopje-Granollers | 1,10,12 | 29:26 | 9.2.2008 | |
| 2555 | Chambéry-Kielce | 1,10,12 | 42:22 | 9.2.2008 | |
| 2551 | Koper-Lemgo | 1,10,12 | 34:29 | 8.2.2008 | |
| 2552 | Casarano-Južnyj | 1,10,12 | 35:31 | 8.2.2008 | |
| 2550 | Nordhorn-Krasnodar | 1,10,12 | 35:25 | 6.2.2008 | |
| 2507 | Aragon-Magdeburg | 0,10,02 | 30:30 | 21.4.2007 | |
| 2509 | Magdeburg-Grasshoppers | 1,10,12 | 32:24 | 25.3.2007 | |
| 2510 | Skjern-Aragon | 1,10,12 | 29:25 | 25.3.2007 | |
| 2522 | Magdeburg-FC Kopenh. | 1,10,12 | 35:27 | 25.2.2007 | |
| 2515 | Bidasoa-Aragon | 2,02,12 | 23:25 | 24.2.2007 | |
| 2517 | Grasshoppers-Paris | 1,10,12 | 32:21 | 24.2.2007 | |
| 2521 | Dunkerque-Skjern | 2,02,12 | 23:28 | 24.2.2007 | |
| 2508 | Lemgo-Goppingen | 1,10,12 | 25:22 | 30.4.2006 | |
| 2515 | Goppingen-Lemgo | 2,02,12 | 29:30 | 23.4.2006 |


