Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Hokej | 1.Polsko - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
4501 Oswiecim-Jastrzebie 7.z.
3-2p
0,10,02 2:2   19.3.2012
4567 Jastrzebie-Oswiecim 6.z. 2,02,12 3:4   17.3.2012
4749 Sanok-Kraków 5.z. 1,10,12 5:1   14.3.2012
4750 Oswiecim-Jastrzeb.5.z.
2-3p
0,10,02 2:2   14.3.2012
4755 Toruň-N.Targ 5.z. 1,10,12 7:3   14.3.2012
5316 Sanok-Kraków F 4.z. 1,10,12 4:2   13.3.2012
5322 Oswiecim-Jastrzeb.4.z. 1,10,12 5:2   13.3.2012
4624 Tychy-Sosnowiec 2.z. 1,10,12 2:0   13.3.2012
4625 Toruň-N.Targ 4.z. 1,10,12 4:2   13.3.2012
5310 Kraków-Sanok F 3.z. 2,02,12 2:3   10.3.2012
5321 Jastrzebie-Oswiecim 3.z. 1,10,12 5:1   10.3.2012
4836 N.Targ-Toruň 3.z. 2,02,12 1:3   10.3.2012
5307 Kraków-Sanok F 2.z. 1,10,12 5:2   9.3.2012
5320 Jastrzebie-Oswiecim 2.z. 2,02,12 0:3   9.3.2012
4530 N.Targ-Toruň 2.z.
4-3p
0,10,02 3:3   9.3.2012
5306 Sanok-Kraków F 1.z.
3-2p
0,10,02 2:2   7.3.2012
5319 Oswiecim-Jastrzebie 1.z. 2,02,12 3:4   7.3.2012
4518 Sosnowiec-Tychy 1.z. 2,02,12 1:8   7.3.2012
4520 Toruň-N.Targ 1.z. 1,10,12 2:1   7.3.2012
4539 Sosnowiec-Toruň 7.z. 1,10,12 5:1   2.3.2012
4510 Toruň-Sosnowiec 6.z. 2,02,12 2:5   29.2.2012
4539 Sosnowiec-Toruň 5.z. 2,02,12 3:6   26.2.2012
4508 Tychy-N.Targ 5.z. 1,10,12 11:2   26.2.2012
4957 Kraków-Oswiecim 4.z. 1,10,12 5:3   25.2.2012
4513 Tychy-N.Targ 4.z. 2,02,12 2:4   25.2.2012
4515 Sosnowiec-Toruň 4.z. 2,02,12 5:7   25.2.2012
4956 Sanok-Jastrzebie 4.z. 1,10,12 4:1   25.2.2012
4541 N.Targ-Tychy 3.z. 2,02,12 1:4   22.2.2012
4542 Toruň-Sosnowiec 3.z. 2,02,12 2:4   22.2.2012
4954 Oswiecim-Kraków 3.z. 2,02,12 4:5   22.2.2012
4955 Jastrzebie-Sanok 3.z. 2,02,12 0:2   22.2.2012
4539 N.Targ-Tychy 2.z. 2,02,12 2:5   21.2.2012
4540 Toruň-Sosnowiec 2.z. 1,10,12 4:1   21.2.2012
4952 Oswiecim-Kraków 2.z. 2,02,12 2:5   21.2.2012
4953 Jastrzebie-Sanok 2.z. 2,02,12 1:2   21.2.2012
4500 Sanok-Jastrzebie 1.z. 1,10,12 4:3   19.2.2012
4501 Kraków-Oswiecim 1.z. 1,10,12 3:2   19.2.2012
4502 Tychy-N.Targ 1.z. 1,10,12 1:0   19.2.2012
4503 Sosnowiec-Toruň 1.z. 1,10,12 5:0   19.2.2012
4687 Jastrzebie-Sosnowiec 1,10,12 2:1   14.2.2012
4688 N.Targ-Sanok 1,10,12 5:2   14.2.2012
4689 Oswiecim-Kraków 1,10,12 5:4   14.2.2012
4691 Toruň-Tychy
5-4t
0,10,02 4:4   14.2.2012
4789 Kraków-Jastrzebie 1,10,12 5:3   12.2.2012
4790 Sanok-Toruň 1,10,12 6:3   12.2.2012
4791 Sosnowiec-N.Targ 1,10,12 4:3   12.2.2012
4792 Tychy-Oswiecim 2,02,12 2:3   12.2.2012
4784 Jastrzebie-Tychy 1,10,12 4:1   10.2.2012
4785 N.Targ-Kraków 2,02,12 1:8   10.2.2012
4786 Sanok-Sosnowiec 1,10,12 5:1   10.2.2012
4788 Toruň-Oswiecim
6-5p
0,10,02 5:5   10.2.2012
4639 Kraków-Sanok 1,10,12 4:1   7.2.2012
4643 Oswiecim-Jastrzebie 1,10,12 6:0   7.2.2012
4644 Sosnowiec-Toruň 2,02,12 3:6   7.2.2012
4655 Tychy-N.Targ 1,10,12 9:4   7.2.2012
4635 N.Targ-Oswiecim 2,02,12 3:6   5.2.2012
4636 Sanok-Tychy 2,02,12 1:4   5.2.2012
4637 Sosnowiec-Kraków
4-3p
0,10,02 3:3   5.2.2012
4638 Toruň-Jastrzebie 2,02,12 2:3   5.2.2012
4626 Jastrzebie-N.Targ 1,10,12 7:0   3.2.2012
4627 Oswiecim-Sanok 2,02,12 3:4   3.2.2012
4628 Toruň-Kraków 2,02,12 0:6   3.2.2012
4629 Tychy-Sosnowiec 1,10,12 3:1   3.2.2012
4622 Kraków-Tychy 1,10,12 2:1   31.1.2012
4623 N.Targ-Toruň 1,10,12 5:3   31.1.2012
4624 Sanok-Jastrzebie
2-1p
0,10,02 1:1   31.1.2012
4625 Sosnowiec-Oswiecim 2,02,12 1:2   31.1.2012
4705 Kraków-Oswiecim 2,02,12 3:7   29.1.2012
4706 Sosnowiec-Jastrzebie 2,02,12 2:5   29.1.2012
4707 Tychy-Toruň 1,10,12 5:2   29.1.2012
4701 Jastrzebie-Kraków
2-3p
0,10,02 2:2   27.1.2012
4702 N.Targ-Sosnowiec 2,02,12 3:4   27.1.2012
4703 Oswiecim-Tychy 2,02,12 2:4   27.1.2012
4704 Toruň-Sanok 2,02,12 4:7   27.1.2012
4697 Kraków-N.Targ 2,02,12 4:5   24.1.2012
4698 Oswiecim-Toruň 1,10,12 7:3   24.1.2012
4699 Sosnowiec-Sanok 2,02,12 3:8   24.1.2012
4700 Tychy-Jastrzebie 1,10,12 5:3   24.1.2012
4523 Sanok-N.Targ 1,10,12 7:6   21.1.2012
4626 Jastrzebie-Oswiecim 2,02,12 3:4   19.1.2012
4627 N.Targ-Tychy 2,02,12 0:1   19.1.2012
4628 Sanok-Kraków 1,10,12 2:1   19.1.2012
4629 Toruň-Sosnowiec
3-4p
0,10,02 3:3   19.1.2012
4792 Jastrzebie-Toruň 1,10,12 9:1   15.1.2012
4793 Kraków-Sosnowiec 1,10,12 8:1   15.1.2012
4794 Oswiecim-N.Targ 1,10,12 6:2   15.1.2012
4795 Tychy-Sanok
2-3t
0,10,02 2:2   15.1.2012
4788 Kraków-Toruň 1,10,12 4:1   13.1.2012
4789 N.Targ-Jastrzebie
5-6p
0,10,02 5:5   13.1.2012
4790 Sanok-Oswiecim 1,10,12 5:3   13.1.2012
4791 Sosnowiec-Tychy 1,10,12 4:2   13.1.2012
4784 Jastrzebie-Sanok 1,10,12 6:4   10.1.2012
4785 Oswiecim-Sosnowiec 1,10,12 5:4   10.1.2012
4786 Toruň-N.Targ 1,10,12 3:2   10.1.2012
4787 Tychy-Kraków 2,02,12 0:4   10.1.2012
4629 Jastrzebie-Sosnowiec
5-4p
0,10,02 4:4   8.1.2012
4630 N.Targ-Sanok 2,02,12 1:5   8.1.2012
4631 Oswiecim-Kraków 1,10,12 6:3   8.1.2012
4632 Toruň-Tychy 2,02,12 2:4   8.1.2012
4628 Tychy-Oswiecim 1,10,12 4:1   6.1.2012
4625 Kraków-Jastrzebie 1,10,12 5:4   6.1.2012
4626 Sanok-Toruň 1,10,12 11:0   6.1.2012
4627 Sosnowiec-N.Targ
4-3t
0,10,02 3:3   6.1.2012
4839 Jastrzebie-Tychy 1,10,12 3:2   6.12.2011
4840 N.Targ-Kraków 2,02,12 4:8   6.12.2011
4841 Sanok-Sosnowiec 1,10,12 5:3   6.12.2011
4842 Toruň-Oswiecim 2,02,12 4:6   6.12.2011
4896 Kraków-Sanok 2,02,12 1:5   2.12.2011
4897 Oswiecim-Jastrzebie 1,10,12 6:2   2.12.2011
4903 Sosnowiec-Toruň 1,10,12 3:2   2.12.2011
4904 Tychy-N.Targ
2-1p
0,10,02 1:1   2.12.2011
5094 N.Targ-Oswiecim 2,02,12 5:6   27.11.2011
5095 Sanok-Tychy 1,10,12 3:2   27.11.2011
5097 Toruň-Jastrzebie 2,02,12 2:8   27.11.2011
5087 Jastrzebie-N.Targ 1,10,12 6:2   25.11.2011
5089 Oswiecim-Sanok 1,10,12 4:3   25.11.2011
5092 Tychy-Sosnowiec 2,02,12 3:6   25.11.2011
5083 Kraków-Tychy 1,10,12 4:2   22.11.2011
5084 N.Targ-Toruň 2,02,12 2:4   22.11.2011
5085 Sanok-Jastrzebie 1,10,12 6:1   22.11.2011
5086 Sosnowiec-Oswiecim 2,02,12 1:5   22.11.2011
4627 Kraków-Oswiecim 1,10,12 3:2   20.11.2011
4628 Sanok-N.Targ 1,10,12 10:1   20.11.2011
4629 Sosnowiec-Jastrzebie 2,02,12 3:5   20.11.2011
4630 Tychy-Toruň 1,10,12 4:2   20.11.2011
4623 Jastrzebie-Kraków 2,02,12 3:5   18.11.2011
4624 N.Targ-Sosnowiec 0,10,02 3:3   18.11.2011
4625 Oswiecim-Tychy 0,10,02 3:3   18.11.2011
4626 Toruň-Sanok 2,02,12 3:6   18.11.2011
4876 Kraków-N.Targ 1,10,12 6:3   6.11.2011
4880 Oswiecim-Toruň 1,10,12 5:1   6.11.2011
4905 Sosnowiec-Sanok 2,02,12 2:4   6.11.2011
4906 Tychy-Jastrzebie 0,10,02 1:1   6.11.2011
4864 Jastrzebie-Oswiecim 1,10,12 4:3   4.11.2011
4866 N.Targ-Tychy 2,02,12 3:8   4.11.2011
4869 Sanok-Kraków 1,10,12 11:4   4.11.2011
4874 Toruň-Sosnowiec 2,02,12 3:6   4.11.2011
4716 Jastrzebie-Toruň 0,10,02 2:2   30.10.2011
4717 Kraków-Sosnowiec 1,10,12 8:3   30.10.2011
4718 Oswiecim-N.Targ 1,10,12 7:3   30.10.2011
4719 Tychy-Sanok 0,10,02 2:2   30.10.2011
4708 Kraków-Toruň 1,10,12 18:1   28.10.2011
4709 N.Targ-Jastrzebie 0,10,02 3:3   28.10.2011
4714 Sanok-Oswiecim 1,10,12 6:3   28.10.2011
4715 Sosnowiec-Tychy 1,10,12 3:1   28.10.2011
4720 Sosnowiec-Kraków 2,02,12 1:5   25.10.2011
4723 Toruň-N.Targ
4-5t
0,10,02 4:4   25.10.2011
6699 Jastrzebie-Sanok 1,10,12 4:3   23.10.2011
6700 Oswiecim-Sosnowiec 2,02,12 0:3   23.10.2011
6705 Tychy-Kraków 1,10,12 5:2   23.10.2011
6681 Jastrzebie-Sosnowiec 1,10,12 6:2   21.10.2011
6693 Oswiecim-Kraków 2,02,12 3:4   21.10.2011
6696 Toruň-Tychy 2,02,12 0:6   21.10.2011
4676 Kraków-Jastrzebie 1,10,12 10:3   16.10.2011
4677 Sanok-Toruň 1,10,12 11:1   16.10.2011
4678 Sosnowiec-N.Targ 0,10,02 1:1   16.10.2011
4679 Tychy-Oswiecim 2,02,12 3:4   16.10.2011
4673 Jastrzebie-Tychy 1,10,12 4:3   14.10.2011
4674 Sanok-Sosnowiec 1,10,12 3:2   14.10.2011
4675 Toruň-Oswiecim 2,02,12 2:4   14.10.2011
4668 Kraków-Sanok 2,02,12 2:5   11.10.2011
4669 Oswiecim-Jastrzebie 1,10,12 3:2   11.10.2011
4671 Sosnowiec-Toruň 2,02,12 2:4   11.10.2011
4672 Tychy-N.Targ 1,10,12 4:0   11.10.2011
4681 N.Targ-Sanok 2,02,12 3:7   7.10.2011
4780 Toruň-Kraków 2,02,12 2:8   7.10.2011
4675 N.Targ-Oswiecim 2,02,12 3:8   4.10.2011
4676 Sanok-Tychy 2,02,12 1:2   4.10.2011
4677 Sosnowiec-Kraków 2,02,12 3:5   4.10.2011
4679 Toruň-Jastrzebie 2,02,12 1:3   4.10.2011
4805 Jastrzebie-N.Targ 1,10,12 7:1   2.10.2011
4806 Oswiecim-Sanok 1,10,12 4:2   2.10.2011
4808 Toruň-Kraków 0,10,02 3:3   2.10.2011
4809 Tychy-Sosnowiec 1,10,12 8:3   2.10.2011
4797 Kraków-Tychy 2,02,12 1:4   30.9.2011
4800 N.Targ-Toruň 1,10,12 3:2   30.9.2011
4803 Sanok-Jastrzebie 1,10,12 4:2   30.9.2011
4804 Sosnowiec-Oswiecim 0,10,02 4:4   30.9.2011
4791 Kraków-Oswiecim 1,10,12 4:0   27.9.2011
4794 Sanok-N.Targ 1,10,12 13:1   27.9.2011
4795 Sosnowiec-Jastrzebie 2,02,12 2:4   27.9.2011
4796 Tychy-Toruň 2,02,12 4:5   27.9.2011
4661 Jastrzebie-Kraków 1,10,12 5:4   25.9.2011
4664 N.Targ-Sosnowiec 1,10,12 5:2   25.9.2011
4665 Oswiecim-Tychy 2,02,12 0:2   25.9.2011
4667 Toruň-Sanok 1,10,12 5:2   25.9.2011
4651 Kraków-N.Targ 1,10,12 10:0   23.9.2011
4654 Oswiecim-Toruň 1,10,12 8:1   23.9.2011
4655 Sosnowiec-Sanok 2,02,12 1:4   23.9.2011
4657 Tychy-Jastrzebie 0,10,02 1:1   23.9.2011
4536 Jastrzebie-Oswiecim 1,10,12 4:2   20.9.2011
4537 N.Targ-Tychy 2,02,12 2:3   20.9.2011
4538 Sanok-Kraków 1,10,12 6:5   20.9.2011
4539 Toruň-Sosnowiec 2,02,12 2:4   20.9.2011
4532 Jastrzebie-Toruň 1,10,12 6:1   18.9.2011
4533 Kraków-Sosnowiec 0,10,02 5:5   18.9.2011
4534 Oswiecim-N.Targ 1,10,12 8:3   18.9.2011
4535 Tychy-Sanok 1,10,12 3:1   18.9.2011
4528 Kraków-Toruň 1,10,12 10:2   16.9.2011
4529 N.Targ-Jastrzebie 2,02,12 4:6   16.9.2011
4530 Sanok-Oswiecim 1,10,12 6:4   16.9.2011
4531 Sosnowiec-Tychy 2,02,12 4:6   16.9.2011
4508 Jastrzebie-Sanok 2,02,12 0:1   13.9.2011
4509 Oswiecim-Sosnowiec 1,10,12 9:1   13.9.2011
4526 Toruň-N.Targ 1,10,12 4:2   13.9.2011
4527 Tychy-Kraków 1,10,12 2:1   13.9.2011
4500 N.Targ-Kraków
17:00
2,02,12 4:5   11.9.2011
4509 Katowice-Krynica 4.z. 2,02,12 2:4   27.3.2011
4508 Katowice-Krynica 3.z. 2,02,12 1:7   26.3.2011
4664 Sanok-N.Targ 2.z. 1,10,12 7:4   20.3.2011
4665 Gdaňsk-Sosnowiec 2.z. 1,10,12 10:1   20.3.2011
4501 Krynica-Katowice 2.z. 1,10,12 6:1   20.3.2011
4500 Krynica-Katowice 1.z.
4-3p
0,10,02 3:3   19.3.2011
4662 N.Targ-Sanok 1.z. 1,10,12 9:5   18.3.2011
4663 Sosnowiec-Gdaňsk 1.z. 1,10,12 4:3   18.3.2011
4528 Jastrzebie-Oswiecim 4.z. 2,02,12 4:10   17.3.2011
4509 Oswiecim-Jastrzebie 3.z. 1,10,12 3:1   15.3.2011
4504 Kraków-Tychy 5.z.
nehráno
není k dispozici Vrácen   14.3.2011
4503 Kraków-Tychy 4.z.
Finale, stav serie 2-1
1,10,12 4:0   13.3.2011
4506 Jastrzebie-Oswiecim 2.z.
5-4p
0,10,02 4:4   13.3.2011
4500 Gdaňsk-N.Targ 5.z. 2,02,12 1:2   13.3.2011
4505 Oswiecim-Jastrzebie 1.z. 1,10,12 4:2   11.3.2011
4500 N.Targ-Gdaňsk 4.z. 1,10,12 4:2   11.3.2011
4501 Tychy-Kraków 3.z.
2-1t
0,10,02 1:1   10.3.2011
4500 Tychy-Kraków 2.z. 2,02,12 3:7   9.3.2011
4557 Kraków-Tychy 1.z. 1,10,12 8:1   7.3.2011
4546 Sanok-Sosnowiec 3.z. 1,10,12 7:1   6.3.2011
4547 Gdaňsk-N.Targ 3.z. 2,02,12 2:8   6.3.2011
4554 Sosnowiec-Sanok 2.z. 2,02,12 1:5   4.3.2011
4555 N.Targ-Gdaňsk 2.z. 2,02,12 4:6   4.3.2011
4520 Sanok-Sosnowiec 1.z.
Mist.5-8
1,10,12 7:1   27.2.2011
4521 Gdaňsk-N.Targ 1.z.
4-3p
0,10,02 3:3   27.2.2011
4508 Tychy-Oswiecim 5.z.
stav serie 2-2
1,10,12 2:0   26.2.2011
4505 Kraków-Jastrzebie 4.z. 1,10,12 6:1   25.2.2011
4506 Tychy-Oswiecim 4.z.
stav serie 2-1
2,02,12 1:2   25.2.2011
4586 Jastrzebie-Kraków 3.z.
stav serie 1-1
2,02,12 1:2   22.2.2011
4587 Oswiecim-Tychy 3.z.
stav serie 1-1
2,02,12 2:4   22.2.2011
4559 Jastrzebie-Kraków 2.z.
2-1t_stav serie 0-1
0,10,02 1:1   21.2.2011
4562 Oswiecim-Tychy 2.z.
stav serie 0-1
1,10,12 4:3   21.2.2011
4524 Krynica-Janów 5.z.
stav serie 2-2
1,10,12 4:3   21.2.2011
4500 Krynica-Janów 4.z. 2,02,12 0:1   20.2.2011
4554 Kraków-Jastrzebie 1.z. 1,10,12 8:1   19.2.2011
4558 Tychy-Oswiecim 1.z. 1,10,12 4:2   19.2.2011
4501 Oswiecim-N.Targ 5.z. 1,10,12 4:2   16.2.2011
4502 Jastrzebie-Sanok 5.z. 1,10,12 2:1   16.2.2011
4514 Tychy-Gdaňsk 4.z. 1,10,12 3:2   15.2.2011
4515 Oswiecim-N.Targ 4.z. 2,02,12 3:6   15.2.2011
4516 Jastrzebie-Sanok 4.z. 1,10,12 6:0   15.2.2011
4510 Janów-Krynica 3.z. 2,02,12 3:4   13.2.2011
4505 Sosnowiec-Kraków 3.z. 2,02,12 2:10   12.2.2011
4506 Gdaňsk-Tychy 3.z. 2,02,12 0:2   12.2.2011
4507 N.Targ-Oswiecim 3.z. 2,02,12 1:3   12.2.2011
4508 Sanok-Jastrzebie 3.z. 1,10,12 3:0   12.2.2011
4509 Janów-Krynica 2.z. 1,10,12 6:1   12.2.2011
4501 Sosnowiec-Kraków 2.z.
stav serie 0-1
2,02,12 1:10   11.2.2011
4502 Gdaňsk-Tychy 2.z.
stav serie 1-0
2,02,12 3:4   11.2.2011
4503 N.Targ-Oswiecim 2.z.
stav serie 1-0
2,02,12 2:5   11.2.2011
4504 Sanok-Jastrzebie 2.z.
stav serie 0-1
1,10,12 5:3   11.2.2011
4500 Krynica-Janów 1.z.
4-3p
0,10,02 3:3   10.2.2011
4519 Kraków-Sosnowiec 1.z.
CF
1,10,12 5:0   9.2.2011
4520 Tychy-Gdaňsk 1.z.
CF
2,02,12 3:4   9.2.2011
4521 Oswiecim-N.Targ 1.z.
CF
0,10,02 2:2   9.2.2011
4522 Jastrzebie-Sanok 1.z.
CF
1,10,12 5:2   9.2.2011
4632 Gdaňsk-Jastrzebie 1,10,12 7:2   6.2.2011
4637 N.Targ-Oswiecim 1,10,12 4:3   6.2.2011
4638 Sosnowiec-Janów 1,10,12 9:4   6.2.2011
4644 Tychy-Sanok 2,02,12 2:6   6.2.2011
4519 Kraków-Krynica 1,10,12 5:0   6.2.2011
4627 Janów-Tychy 2,02,12 2:9   4.2.2011
4628 Jastrzebie-Sosnowiec 1,10,12 7:1   4.2.2011
4629 Krynica-N.Targ 1,10,12 5:3   4.2.2011
4630 Oswiecim-Gdaňsk 1,10,12 4:2   4.2.2011
4631 Sanok-Kraków 2,02,12 3:4   4.2.2011
4617 Krynica-Sanok 2,02,12 0:1   1.2.2011
4625 N.Targ-Gdaňsk 2,02,12 5:7   1.2.2011
4626 Sosnowiec-Oswiecim
nehráno
není k dispozici Vrácen   1.2.2011
4616 Jastrzebie-Tychy 2,02,12 0:1   1.2.2011
4562 Kraków-Janów 1,10,12 10:4   1.2.2011
4697 Gdaňsk-Sosnowiec 1,10,12 7:2   30.1.2011
4698 Janów-Krynica 2,02,12 0:4   30.1.2011
4699 Jastrzebie-Kraków 2,02,12 2:3   30.1.2011
4700 Oswiecim-Tychy 1,10,12 7:1   30.1.2011
4701 Sanok-N.Targ 1,10,12 5:1   30.1.2011
4692 Kraków-Oswiecim 1,10,12 8:2   28.1.2011
4693 Krynica-Jastrzebie 2,02,12 1:11   28.1.2011
4694 N.Targ-Sosnowiec 2,02,12 2:3   28.1.2011
4695 Sanok-Janów 1,10,12 7:1   28.1.2011
4696 Tychy-Gdaňsk 1,10,12 5:1   28.1.2011
4685 Gdaňsk-Kraków 2,02,12 1:3   25.1.2011
4686 Janów-N.Targ 2,02,12 3:4   25.1.2011
4687 Jastrzebie-Sanok 1,10,12 6:3   25.1.2011
4688 Oswiecim-Krynica 1,10,12 6:0   25.1.2011
4691 Sosnowiec-Tychy 2,02,12 2:3   25.1.2011
4644 Tychy-Janów 2,02,12 3:4   20.1.2011
4639 Janów-Jastrzebie 2,02,12 1:7   18.1.2011
4640 Kraków-Sosnowiec 1,10,12 6:2   18.1.2011
4641 Krynica-Gdaňsk 2,02,12 2:6   18.1.2011
4642 N.Targ-Tychy 2,02,12 2:6   18.1.2011
4643 Sanok-Oswiecim 2,02,12 1:3   18.1.2011
4754 Gdaňsk-Sanok 1,10,12 5:1   16.1.2011
4755 Jastrzebie-N.Targ
4-3t
0,10,02 3:3   16.1.2011
4756 Oswiecim-Janów
17:00
1,10,12 10:3   16.1.2011
4757 Sosnowiec-Krynica
3-4p
0,10,02 3:3   16.1.2011
4758 Tychy-Kraków
4-5t
0,10,02 4:4   16.1.2011
4749 Janów-Gdaňsk 2,02,12 2:3   14.1.2011
4750 Jastrzebie-Oswiecim 1,10,12 6:3   14.1.2011
4751 Kraków-N.Targ 1,10,12 6:2   14.1.2011
4752 Krynica-Tychy 2,02,12 1:9   14.1.2011
4753 Sanok-Sosnowiec 1,10,12 4:2   14.1.2011
4511 Janów-Kraków 2,02,12 4:6   11.1.2011
4624 Janów-Sosnowiec 2,02,12 4:6   9.1.2011
4625 Jastrzebie-Gdaňsk 1,10,12 7:2   9.1.2011
4626 Krynica-Kraków 2,02,12 1:3   9.1.2011
4627 Oswiecim-N.Targ 1,10,12 6:1   9.1.2011
4628 Sanok-Tychy 2,02,12 4:6   9.1.2011
4616 Gdaňsk-Oswiecim
3-4p
0,10,02 3:3   7.1.2011
4617 Kraków-Sanok 1,10,12 5:3   7.1.2011
4618 N.Targ-Krynica 1,10,12 5:4   7.1.2011
4619 Sosnowiec-Jastrzebie 2,02,12 4:5   7.1.2011
4620 Tychy-Janów
odl.
není k dispozici Vrácen   7.1.2011
4611 Gdaňsk-N.Targ 2,02,12 1:4   4.1.2011
4613 Oswiecim-Sosnowiec 1,10,12 3:2   4.1.2011
4614 Sanok-Krynica 1,10,12 4:3   4.1.2011
4615 Tychy-Jastrzebie 1,10,12 5:3   4.1.2011
4505 Jastrzebie-Krynica 1,10,12 12:2   28.12.2010
4515 Oswiecim-Tychy 2,02,12 1:3   22.12.2010
4792 Kraków-Gdaňsk 1,10,12 14:4   12.12.2010
4790 Sosnowiec-Kraków 1,10,12 4:2   10.12.2010
4521 Kraków-Jastrzebie 2,02,12 5:6   5.12.2010
4522 Krynica-Janów 2,02,12 3:6   5.12.2010
4523 N.Targ-Sanok 1,10,12 7:4   5.12.2010
4524 Sosnowiec-Gdaňsk 1,10,12 4:3   5.12.2010
4525 Tychy-Oswiecim
2-1t
0,10,02 1:1   5.12.2010
4516 Gdaňsk-Tychy
3-4p
0,10,02 3:3   3.12.2010
4517 Janów-Sanok 2,02,12 2:6   3.12.2010
4518 Jastrzebie-Krynica
odloženo
není k dispozici Vrácen   3.12.2010
4519 Oswiecim-Kraków 2,02,12 3:4   3.12.2010
4520 Sosnowiec-N.Targ 1,10,12 4:1   3.12.2010
4557 Sosnowiec-Sanok
w Sanoku
1,10,12 6:2   30.11.2010
4820 Krynica-Oswiecim 2,02,12 3:4   28.11.2010
4836 N.Targ-Janów 1,10,12 3:2   28.11.2010
4857 Sanok-Jastrzebie 1,10,12 3:1   28.11.2010
4858 Tychy-Sosnowiec 2,02,12 3:4   28.11.2010
4787 Gdaňsk-Krynica 1,10,12 6:3   26.11.2010
4788 Jastrzebie-Janów 1,10,12 10:3   26.11.2010
4789 Oswiecim-Sanok 1,10,12 3:2   26.11.2010
4791 Tychy-N.Targ
5-6p
0,10,02 5:5   26.11.2010
4782 Janów-Oswiecim 2,02,12 4:8   23.11.2010
4783 Kraków-Tychy 2,02,12 4:6   23.11.2010
4784 Krynica-Sosnowiec 1,10,12 9:2   23.11.2010
4785 N.Targ-Jastrzebie 2,02,12 1:8   23.11.2010
4786 Sanok-Gdaňsk 1,10,12 7:4   23.11.2010
5450 N.Targ-Kraków 2,02,12 2:6   21.11.2010
5462 Oswiecim-Jastrzebie 1,10,12 8:1   21.11.2010
5464 Tychy-Krynica 1,10,12 6:1   21.11.2010
5411 Gdaňsk-Jastrzebie 1,10,12 4:2   19.11.2010
5412 Kraków-Krynica 1,10,12 7:1   19.11.2010
5421 N.Targ-Oswiecim 2,02,12 4:5   19.11.2010
5423 Tychy-Sanok 1,10,12 4:0   19.11.2010
4502 Janów-Sosnowiec
odlozeno
není k dispozici Vrácen   19.11.2010
5185 Sanok-Kraków 1,10,12 4:3   7.11.2010
5160 Janów-Tychy 2,02,12 1:7   7.11.2010
5161 Jastrzebie-Sosnowiec 1,10,12 9:0   7.11.2010
5162 Krynica-N.Targ
5-4p
0,10,02 4:4   7.11.2010
5163 Oswiecim-Gdaňsk 2,02,12 1:4   7.11.2010
5028 Janów-Kraków 2,02,12 1:10   5.11.2010
5135 Krynica-Sanok 2,02,12 3:6   5.11.2010
5154 N.Targ-Gdaňsk
4-3t
0,10,02 3:3   5.11.2010
5158 Sosnowiec-Oswiecim 2,02,12 2:5   5.11.2010
5159 Tychy-Jastrzebie 1,10,12 4:2   5.11.2010
5086 Krynica-Sosnowiec 1,10,12 5:4   31.10.2010
5106 Gdaňsk-Sosnowiec
6-5t
0,10,02 5:5   29.10.2010
5107 Janów-Krynica 1,10,12 4:3   29.10.2010
5108 Jastrzebie-Kraków 1,10,12 2:1   29.10.2010
5136 Oswiecim-Tychy
nedohráno
není k dispozici Vrácen   29.10.2010
5137 Sanok-N.Targ 1,10,12 6:3   29.10.2010
5092 Krynica-Jastrzebie 1,10,12 4:3   24.10.2010
5093 N.Targ-Sosnowiec 1,10,12 5:4   24.10.2010
5094 Sanok-Janów 1,10,12 10:0   24.10.2010
5095 Tychy-Gdaňsk 1,10,12 4:1   24.10.2010
5059 Janów-N.Targ 2,02,12 5:6   22.10.2010
5088 Jastrzebie-Sanok 1,10,12 2:1   22.10.2010
5089 Oswiecim-Krynica 1,10,12 10:2   22.10.2010
5091 Sosnowiec-Tychy
4-3t
0,10,02 3:3   22.10.2010
5068 Janów-Jastrzebie 2,02,12 2:4   17.10.2010
5069 Kraków-Sosnowiec 1,10,12 6:2   17.10.2010
5070 Krynica-Gdaňsk 2,02,12 3:10   17.10.2010
5071 N.Targ-Tychy 1,10,12 4:3   17.10.2010
5081 Sanok-Oswiecim 1,10,12 5:3   17.10.2010
5061 Gdaňsk-Sanok 1,10,12 3:2   15.10.2010
5063 Jastrzebie-N.Targ 1,10,12 5:2   15.10.2010
5064 Oswiecim-Janów 1,10,12 8:1   15.10.2010
5065 Sosnowiec-Krynica
3-4p
0,10,02 3:3   15.10.2010
5067 Tychy-Kraków 2,02,12 2:3   15.10.2010
5450 Janów-Gdaňsk 2,02,12 0:7   10.10.2010
5453 Jastrzebie-Oswiecim 1,10,12 3:1   10.10.2010
5457 Kraków-N.Targ 1,10,12 4:1   10.10.2010
5458 Krynica-Tychy 2,02,12 1:3   10.10.2010
5459 Sanok-Sosnowiec 1,10,12 4:3   10.10.2010
5031 Sosnowiec-Janów 1,10,12 5:3   8.10.2010
5444 Jastrzebie-Gdaňsk 1,10,12 4:3   8.10.2010
5445 Krynica-Kraków 2,02,12 1:3   8.10.2010
5446 Oswiecim-N.Targ 1,10,12 5:1   8.10.2010
5447 Sanok-Tychy 1,10,12 6:3   8.10.2010
