Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Hokej | 2.Česko - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
4471 Ústí n.L.-Chomutov 7.z.
2-3p
0,10,02 2:2   9.4.2012
4465 Chomutov-Ústí n.L. 6.z. 1,10,12 4:1   7.4.2012
4464 Ústí n.L.-Chomutov 5.z. 1,10,12 3:1   5.4.2012
4460 Chomutov-Ústí n.L. 4.z. 2,02,12 1:4   2.4.2012
4454 Chomutov-Ústí n.L. 3.z.
7-6p
0,10,02 6:6   1.4.2012
4449 Ústí n.L.-Chomutov 2.z.
3-4p
0,10,02 3:3   29.3.2012
4445 Ústí n.L.-Chomutov 1.z. 1,10,12 7:3   28.3.2012
4544 Chomutov-Olomouc 7.z. 1,10,12 2:0   25.3.2012
4515 Olomouc-Chomutov 6.z.
2-1t
0,10,02 1:1   23.3.2012
4506 Ústí n.L.-Jihlava 5.z.
4-3p
0,10,02 3:3   21.3.2012
4510 Chomutov-Olomouc 5.z. 2,02,12 2:3   21.3.2012
4501 Jihlava-Ústí n.L. 4.z. 2,02,12 0:3   18.3.2012
4504 Olomouc-Chomutov 4.z. 1,10,12 2:0   18.3.2012
4495 Jihlava-Ústí n.L. 3.z.
2-3t
0,10,02 2:2   17.3.2012
4497 Olomouc-Chomutov 3.z. 2,02,12 0:3   17.3.2012
4450 Šumperk-Most 2,02,12 3:5   14.3.2012
4452 Písek-Beroun 2,02,12 4:8   14.3.2012
4453 Kadaň-Litoměřice 1,10,12 5:2   14.3.2012
4441 Ústí n.L.-Jihlava 2.z. 1,10,12 4:2   14.3.2012
4451 Chomutov-Olomouc 2.z.
2-1 p
0,10,02 1:1   14.3.2012
4440 Ústí n.L.-Jihlava 1.z. 2,02,12 2:4   13.3.2012
4448 Chomutov-Olomouc 1.z. 1,10,12 7:3   13.3.2012
4446 Most-Litoměřice 1,10,12 4:2   12.3.2012
4447 Beroun-Kadaň 1,10,12 3:2   12.3.2012
4449 Šumperk-Písek 1,10,12 7:1   12.3.2012
4486 Jihlava-Hr.Králové 7.z. 1,10,12 3:0   10.3.2012
4487 Olomouc-Benátky 7.z. 1,10,12 5:3   10.3.2012
4491 Šumperk-Kadaň 2,02,12 1:3   10.3.2012
4492 Písek-Most 1,10,12 3:1   10.3.2012
4493 Beroun-Litoměřice 1,10,12 8:3   10.3.2012
4481 Hr.Králové-Jihlava 6.z. 1,10,12 3:0   8.3.2012
4482 Benátky-Olomouc 6.z. 1,10,12 5:3   8.3.2012
4488 Most-Beroun
4-3p
0,10,02 3:3   7.3.2012
4489 Litoměřice-Šumperk 1,10,12 3:2   7.3.2012
4490 Kadaň-Písek 1,10,12 4:3   7.3.2012
4471 Chomutov-Hav.Brod 5.z.
stav serie 3:1
1,10,12 11:2   6.3.2012
4473 Jihlava-Hr.Králové 5.z.
stav serie 2:2
1,10,12 5:3   6.3.2012
4476 Olomouc-Benátky 5.z. 2,02,12 1:4   6.3.2012
4816 Most-Písek 2,02,12 2:4   5.3.2012
4466 Třebíč-Ústí n.L. 4.z. 2,02,12 1:5   3.3.2012
4467 Havl.Brod-Chomutov 4.z. 2,02,12 3:5   3.3.2012
4468 Hr.Králové-Jihlava 4.z. 1,10,12 4:2   3.3.2012
4469 Benátky-Olomouc 4.z. 2,02,12 0:4   3.3.2012
4498 Kadaň-Most 1,10,12 5:3   3.3.2012
4768 Šumperk-Beroun 1,10,12 7:4   3.3.2012
4796 Písek-Litoměřice
3-4t
0,10,02 3:3   3.3.2012
4456 Třebíč-Ústí n.L. 3.z. 2,02,12 1:3   2.3.2012
4457 Havl.Brod-Chomutov 3.z. 1,10,12 4:2   2.3.2012
4458 Hr.Králové-Jihlava 3.z. 1,10,12 1:0   2.3.2012
4465 Benátky-Olomouc 3.z. 2,02,12 2:3   2.3.2012
4448 Most-Šumperk
7-6t
0,10,02 6:6   29.2.2012
4495 Beroun-Písek 2,02,12 2:3   29.2.2012
4497 Litoměřice-Kadaň 1,10,12 4:3   29.2.2012
4452 Ústí n.L.-Třebíč 2.z. 1,10,12 8:2   28.2.2012
4453 Chomutov-Havl.Brod 2.z.
3-2p
0,10,02 2:2   28.2.2012
4454 Jihlava-Hr.Králové 2.z.
2-1p
0,10,02 1:1   28.2.2012
4455 Olomouc-Benátky 2.z. 2,02,12 2:3   28.2.2012
4446 Ústí n.L.-Třebíč 1.z. 1,10,12 5:0   27.2.2012
4447 Chomutov-Havl.Brod 1.z. 1,10,12 3:1   27.2.2012
4449 Jihlava-Hr.Králové 1.z. 1,10,12 2:1   27.2.2012
4450 Olomouc-Benátky 1.z. 1,10,12 2:1   27.2.2012
4443 Litoměřice-Most 1,10,12 7:2   25.2.2012
4444 Kadaň-Beroun
1-2t
0,10,02 1:1   25.2.2012
4445 Písek-Šumperk 1,10,12 3:1   25.2.2012
4448 Olomouc-Hr.Králové 1,10,12 4:1   23.2.2012
4824 Havl.Brod-Benátky 1,10,12 3:1   22.2.2012
4825 Hr.Králové-Kadaň 2,02,12 1:2   22.2.2012
4826 Chomutov-Písek
3-2t
0,10,02 2:2   22.2.2012
4827 Most-Litoměřice 2,02,12 0:3   22.2.2012
4828 Olomouc-Jihlava 1,10,12 3:2   22.2.2012
4829 Šumperk-Beroun 1,10,12 6:2   22.2.2012
4830 Ústí n.L.-Třebíč
1-2t
0,10,02 1:1   22.2.2012
4444 Třebíč-Benátky 1,10,12 5:2   21.2.2012
4452 Jihlava-Hr.Králové
4-5t
0,10,02 4:4   20.2.2012
4453 Kadaň-Most 1,10,12 4:1   20.2.2012
4454 Litoměřice-Ústí n.L. 2,02,12 2:6   20.2.2012
4455 Písek-Havl.Brod 1,10,12 2:1   20.2.2012
4456 Třebíč-Chomutov 1,10,12 4:1   20.2.2012
4470 Benátky-Šumperk 2,02,12 0:4   20.2.2012
4471 Beroun-Olomouc 2,02,12 1:3   20.2.2012
4457 Šumperk-Olomouc 1,10,12 4:2   18.2.2012
4458 Hr.Králové-Beroun 1,10,12 4:3   18.2.2012
4465 Havl.Brod-Třebíč 1,10,12 6:1   18.2.2012
4466 Benátky-Písek 1,10,12 2:1   18.2.2012
4467 Most-Jihlava 2,02,12 1:4   18.2.2012
4468 Ústí n.L.-Kadaň 2,02,12 2:3   18.2.2012
4469 Chomutov-Litoměřice 1,10,12 4:1   18.2.2012
4440 Beroun-Most 2,02,12 3:4   15.2.2012
4441 Jihlava-Ústí n.L. 2,02,12 1:2   15.2.2012
4442 Kadaň-Chomutov 2,02,12 3:5   15.2.2012
4443 Litoměřice-Havl.Brod 1,10,12 1:0   15.2.2012
4444 Olomouc-Hr.Králové
odl.
není k dispozici Vrácen   15.2.2012
4447 Písek-Šumperk 2,02,12 2:4   15.2.2012
4448 Třebíč-Benátky
odl.
není k dispozici Vrácen   15.2.2012
4459 Benátky-Litoměřice 2,02,12 0:3   11.2.2012
4460 Havl.Brod-Kadaň
2-1p
0,10,02 1:1   11.2.2012
4461 Chomutov-Jihlava 2,02,12 1:4   11.2.2012
4462 Most-Olomouc 1,10,12 4:2   11.2.2012
4463 Písek-Třebíč 2,02,12 1:2   11.2.2012
4464 Šumperk-Hr.Králové 1,10,12 3:2   11.2.2012
4480 Ústí n.L.-Beroun 1,10,12 3:1   11.2.2012
4440 Beroun-Chomutov 1,10,12 5:2   8.2.2012
4441 Hr.Králové-Most 1,10,12 4:2   8.2.2012
4442 Jihlava-Havl.Brod 1,10,12 3:2   8.2.2012
4444 Kadaň-Benátky 0,10,02 4:4   8.2.2012
4452 Litoměřice-Písek 1,10,12 3:2   8.2.2012
4453 Olomouc-Ústí n.L. 2,02,12 2:4   8.2.2012
4458 Třebíč-Šumperk
3-2t
0,10,02 2:2   8.2.2012
4465 Benátky-Jihlava 2,02,12 2:5   4.2.2012
4466 Havl.Brod-Beroun 1,10,12 2:0   4.2.2012
4467 Chomutov-Olomouc 1,10,12 2:0   4.2.2012
4468 Písek-Kadaň 1,10,12 2:1   4.2.2012
4469 Šumperk-Most 1,10,12 6:3   4.2.2012
4470 Třebíč-Litoměřice 1,10,12 7:0   4.2.2012
4471 Ústí n.L.-Hr.Králové 1,10,12 7:4   4.2.2012
4458 Beroun-Benátky 1,10,12 6:2   1.2.2012
4459 Hr.Králové-Chomutov 1,10,12 8:2   1.2.2012
4460 Jihlava-Písek 1,10,12 4:0   1.2.2012
4461 Kadaň-Třebíč 2,02,12 2:4   1.2.2012
4462 Litoměřice-Šumperk
4-5p
0,10,02 4:4   1.2.2012
4463 Most-Ústí n.L. 2,02,12 2:8   1.2.2012
4464 Olomouc-Havl.Brod 1,10,12 3:2   1.2.2012
4489 Benátky-Olomouc
2-1t
0,10,02 1:1   28.1.2012
4493 Havl.Brod-Hr.Králové 1,10,12 3:2   28.1.2012
4494 Chomutov-Most 1,10,12 10:2   28.1.2012
4495 Litoměřice-Kadaň 1,10,12 3:2   28.1.2012
4496 Písek-Beroun
3-2p
0,10,02 2:2   28.1.2012
4499 Šumperk-Ústí n.L. 2,02,12 3:4   28.1.2012
4708 Třebíč-Jihlava 1,10,12 2:0   28.1.2012
4477 Beroun-Třebíč 2,02,12 0:2   25.1.2012
4478 Hr.Králové-Benátky 2,02,12 2:4   25.1.2012
4479 Jihlava-Litoměřice 1,10,12 2:1   25.1.2012
4480 Kadaň-Šumperk 1,10,12 4:1   25.1.2012
4481 Most-Havl.Brod 1,10,12 4:3   25.1.2012
4482 Olomouc-Písek 2,02,12 2:3   25.1.2012
4488 Ústí n.L.-Chomutov 1,10,12 3:2   25.1.2012
4461 Benátky-Most 1,10,12 2:0   23.1.2012
4462 Havl.Brod-Ústí n.L. 2,02,12 1:2   23.1.2012
4463 Kadaň-Jihlava 1,10,12 3:0   23.1.2012
4464 Litoměřice-Beroun 2,02,12 4:5   23.1.2012
4465 Písek-Hr.Králové 1,10,12 4:0   23.1.2012
4466 Šumperk-Chomutov 2,02,12 2:3   23.1.2012
4467 Třebíč-Olomouc 1,10,12 5:3   23.1.2012
4454 Beroun-Kadaň 2,02,12 4:7   21.1.2012
4455 Hr.Králové-Třebíč 1,10,12 5:1   21.1.2012
4456 Chomutov-Havl.Brod 1,10,12 5:1   21.1.2012
4457 Jihlava-Šumperk 1,10,12 4:1   21.1.2012
4458 Most-Písek 2,02,12 0:4   21.1.2012
4459 Olomouc-Litoměřice
3-2t
0,10,02 2:2   21.1.2012
4460 Ústí n.L.-Benátky
3-2p
0,10,02 2:2   21.1.2012
4441 Jihlava-Beroun 1,10,12 5:2   18.1.2012
4442 Kadaň-Olomouc 1,10,12 7:3   18.1.2012
4443 Litoměřice-Hr.Králové 1,10,12 4:2   18.1.2012
4444 Písek-Ústí n.L. 1,10,12 3:2   18.1.2012
4445 Šumperk-Havl.Brod 1,10,12 6:2   18.1.2012
4446 Třebíč-Most 1,10,12 4:1   18.1.2012
4440 Benátky-Chomutov 2,02,12 0:4   18.1.2012
4447 Benátky-Havl.Brod 2,02,12 3:5   14.1.2012
4448 Beroun-Šumperk 1,10,12 5:3   14.1.2012
4449 Jihlava-Olomouc
5-6t
0,10,02 5:5   14.1.2012
4450 Kadaň-Hr.Králové 1,10,12 3:2   14.1.2012
4451 Litoměřice-Most 2,02,12 2:5   14.1.2012
4471 Písek-Chomutov 2,02,12 0:6   14.1.2012
4477 Třebíč-Ústí n.L.
3-4t
0,10,02 3:3   14.1.2012
4440 Havl.Brod-Písek 1,10,12 2:1   11.1.2012
4441 Hr.Králové-Jihlava 1,10,12 6:1   11.1.2012
4442 Chomutov-Třebíč 1,10,12 4:2   11.1.2012
4443 Most-Kadaň 2,02,12 0:8   11.1.2012
4444 Olomouc-Beroun 1,10,12 4:0   11.1.2012
4445 Šumperk-Benátky 2,02,12 1:2   11.1.2012
4446 Ústí n.L.-Litoměřice 1,10,12 3:0   11.1.2012
4452 Beroun-Hr.Králové 2,02,12 1:2   7.1.2012
4453 Jihlava-Most 2,02,12 2:3   7.1.2012
4454 Kadaň-Ústí n.L. 2,02,12 2:6   7.1.2012
4455 Litoměřice-Chomutov 1,10,12 5:4   7.1.2012
4456 Olomouc-Šumperk 1,10,12 5:1   7.1.2012
4457 Písek-Benátky 1,10,12 3:1   7.1.2012
4458 Třebíč-Havl.Brod 2,02,12 3:5   7.1.2012
4440 Benátky-Třebíč 1,10,12 2:1   4.1.2012
4441 Havl.Brod-Litoměřice 2,02,12 1:2   4.1.2012
4442 Hr.Králové-Olomouc 1,10,12 6:2   4.1.2012
4443 Chomutov-Kadaň 1,10,12 5:0   4.1.2012
4444 Most-Beroun
4-3p
0,10,02 3:3   4.1.2012
4445 Šumperk-Písek 2,02,12 2:3   4.1.2012
4446 Ústí n.L.-Jihlava 1,10,12 7:3   4.1.2012
4452 Beroun-Ústí n.L.
5-4t
0,10,02 4:4   21.12.2011
4461 Hr.Králové-Šumperk
2-3t
0,10,02 2:2   21.12.2011
4462 Kadaň-Havl.Brod 1,10,12 4:1   21.12.2011
4463 Litoměřice-Benátky
5-4t
0,10,02 4:4   21.12.2011
4464 Olomouc-Most 1,10,12 3:1   21.12.2011
4465 Třebíč-Písek 1,10,12 3:2   21.12.2011
4460 Jihlava-Chomutov 2,02,12 2:6   19.12.2011
4453 Benátky-Kadaň
4-3t
0,10,02 3:3   17.12.2011
4454 Havl.Brod-Jihlava 1,10,12 8:0   17.12.2011
4455 Chomutov-Beroun 1,10,12 5:1   17.12.2011
4456 Most-Hr.Králové 2,02,12 1:3   17.12.2011
4457 Písek-Litoměřice 1,10,12 3:1   17.12.2011
4458 Šumperk-Třebíč 1,10,12 4:2   17.12.2011
4459 Ústí n.L.-Olomouc 2,02,12 3:5   17.12.2011
4441 Beroun-Havl.Brod 1,10,12 5:0   14.12.2011
4442 Hr.Králové-Ústí n.L. 2,02,12 2:4   14.12.2011
4443 Jihlava-Benátky 1,10,12 4:1   14.12.2011
4444 Kadaň-Písek 1,10,12 5:2   14.12.2011
4445 Litoměřice-Třebíč 1,10,12 8:2   14.12.2011
4446 Most-Šumperk 1,10,12 4:3   14.12.2011
4452 Olomouc-Chomutov
4-3t
0,10,02 3:3   14.12.2011
4876 Benátky-Beroun 1,10,12 3:1   12.12.2011
4880 Havl.Brod-Olomouc 1,10,12 6:4   12.12.2011
4889 Chomutov-Hr.Králové 1,10,12 3:1   12.12.2011
4890 Písek-Jihlava 2,02,12 1:3   12.12.2011
4893 Šumperk-Litoměřice 1,10,12 4:2   12.12.2011
4894 Třebíč-Kadaň 1,10,12 3:0   12.12.2011
4895 Ústí n.L.-Most 1,10,12 6:3   12.12.2011
4863 Beroun-Písek 2,02,12 1:3   10.12.2011
4864 Hr.Králové-Havl.Brod 1,10,12 5:1   10.12.2011
4867 Jihlava-Třebíč 2,02,12 2:5   10.12.2011
4869 Kadaň-Litoměřice 1,10,12 3:1   10.12.2011
4873 Most-Chomutov 2,02,12 3:14   10.12.2011
4874 Olomouc-Benátky 1,10,12 8:1   10.12.2011
4875 Ústí n.L.-Šumperk 1,10,12 3:1   10.12.2011
4854 Benátky-Hr.Králové 2,02,12 3:4   7.12.2011
4856 Havl.Brod-Most 2,02,12 2:5   7.12.2011
4857 Chomutov-Ústí n.L. 1,10,12 6:4   7.12.2011
4858 Litoměřice-Jihlava 1,10,12 4:2   7.12.2011
4859 Písek-Olomouc 1,10,12 5:2   7.12.2011
4861 Šumperk-Kadaň 1,10,12 4:2   7.12.2011
4862 Třebíč-Beroun
3-4p
0,10,02 3:3   7.12.2011
4455 Beroun-Litoměřice 2,02,12 3:5   3.12.2011
4456 Hr.Králové-Písek
3-2p
0,10,02 2:2   3.12.2011
4457 Chomutov-Šumperk 1,10,12 7:2   3.12.2011
4458 Jihlava-Kadaň 1,10,12 7:2   3.12.2011
4459 Most-Benátky 2,02,12 0:3   3.12.2011
4460 Olomouc-Třebíč 1,10,12 3:0   3.12.2011
4448 Benátky-Ústí n.L.
4-5p
0,10,02 4:4   30.11.2011
4449 Havl.Brod-Chomutov 2,02,12 1:3   30.11.2011
4450 Kadaň-Beroun 1,10,12 4:2   30.11.2011
4451 Litoměřice-Olomouc 2,02,12 1:5   30.11.2011
4452 Písek-Most 1,10,12 7:6   30.11.2011
4453 Šumperk-Jihlava 2,02,12 2:6   30.11.2011
4454 Třebíč-Hr.Králové
1-2t
0,10,02 1:1   30.11.2011
4447 Ústí n.L.-Havl.Brod 1,10,12 5:0   28.11.2011
5391 Ústí n.L.-Písek 2,02,12 2:3   26.11.2011
5373 Beroun-Jihlava 1,10,12 2:1   26.11.2011
5386 Havl.Brod-Šumperk 1,10,12 4:2   26.11.2011
5387 Hr.Králové-Litoměřice 1,10,12 5:1   26.11.2011
5388 Chomutov-Benátky 1,10,12 3:2   26.11.2011
5389 Most-Třebíč
3-4p
0,10,02 3:3   26.11.2011
5390 Olomouc-Kadaň 1,10,12 3:2   26.11.2011
5366 Havl.Brod-Benátky 1,10,12 2:1   23.11.2011
5367 Hr.Králové-Kadaň 0,10,02 2:2   23.11.2011
5368 Chomutov-Písek 1,10,12 4:1   23.11.2011
5369 Most-Litoměřice 2,02,12 1:4   23.11.2011
5370 Olomouc-Jihlava 0,10,02 1:1   23.11.2011
5371 Šumperk-Beroun 1,10,12 5:2   23.11.2011
5372 Ústí n.L.-Třebíč 1,10,12 4:3   23.11.2011
4454 Benátky-Šumperk 0,10,02 4:4   21.11.2011
4455 Beroun-Olomouc 2,02,12 1:6   21.11.2011
4456 Jihlava-Hr.Králové 1,10,12 3:0   21.11.2011
4457 Kadaň-Most 0,10,02 2:2   21.11.2011
4458 Litoměřice-Ústí n.L. 2,02,12 2:5   21.11.2011
4459 Písek-Havl.Brod 2,02,12 2:4   21.11.2011
4460 Třebíč-Chomutov 2,02,12 2:5   21.11.2011
4447 Benátky-Písek 1,10,12 3:2   19.11.2011
4448 Havl.Brod-Třebíč 0,10,02 3:3   19.11.2011
4449 Hr.Králové-Beroun 1,10,12 4:2   19.11.2011
4450 Chomutov-Litoměřice 0,10,02 2:2   19.11.2011
4451 Most-Jihlava 2,02,12 0:2   19.11.2011
4452 Šumperk-Olomouc 1,10,12 4:1   19.11.2011
4453 Ústí n.L.-Kadaň 1,10,12 5:1   19.11.2011
4441 Jihlava-Ústí n.L. 2,02,12 0:2   16.11.2011
4442 Kadaň-Chomutov 2,02,12 1:4   16.11.2011
4443 Litoměřice-Havl.Brod 2,02,12 2:4   16.11.2011
4444 Olomouc-Hr.Králové 1,10,12 3:1   16.11.2011
4445 Písek-Šumperk 1,10,12 6:3   16.11.2011
4446 Třebíč-Benátky 2,02,12 1:2   16.11.2011
4440 Beroun-Most 1,10,12 4:1   16.11.2011
4893 Benátky-Litoměřice 1,10,12 4:1   12.11.2011
4894 Havl.Brod-Kadaň 2,02,12 2:4   12.11.2011
4895 Chomutov-Jihlava 2,02,12 0:2   12.11.2011
4896 Most-Olomouc 2,02,12 2:4   12.11.2011
4897 Písek-Třebíč 0,10,02 1:1   12.11.2011
4898 Šumperk-Hr.Králové 0,10,02 5:5   12.11.2011
4899 Ústí n.L.-Beroun 1,10,12 9:1   12.11.2011
4499 Beroun-Chomutov 2,02,12 1:4   9.11.2011
4888 Jihlava-Havl.Brod 0,10,02 2:2   9.11.2011
4889 Kadaň-Benátky 1,10,12 5:2   9.11.2011
4890 Litoměřice-Písek 1,10,12 3:1   9.11.2011
4891 Olomouc-Ústí n.L. 2,02,12 1:3   9.11.2011
4892 Třebíč-Šumperk 0,10,02 1:1   9.11.2011
4887 Hr.Králové-Most 1,10,12 4:2   8.11.2011
5124 Havl.Brod-Beroun 1,10,12 5:2   5.11.2011
5125 Chomutov-Olomouc 1,10,12 3:1   5.11.2011
5126 Písek-Kadaň 1,10,12 2:1   5.11.2011
5127 Šumperk-Most 1,10,12 6:1   5.11.2011
5128 Třebíč-Litoměřice 2,02,12 1:3   5.11.2011
5130 Ústí n.L.-Hr.Králové 1,10,12 6:3   5.11.2011
5131 Jihlava-Benátky 1,10,12 6:1   5.11.2011
5107 Beroun-Benátky 2,02,12 0:3   2.11.2011
5109 Hr.Králové-Chomutov 2,02,12 2:4   2.11.2011
5117 Jihlava-Písek 1,10,12 4:0   2.11.2011
5118 Kadaň-Třebíč 2,02,12 0:2   2.11.2011
5121 Litoměřice-Šumperk 1,10,12 4:3   2.11.2011
5122 Most-Ústí n.L. 2,02,12 0:9   2.11.2011
5123 Olomouc-Havl.Brod 1,10,12 3:1   2.11.2011
5111 Benátky-Olomouc 2,02,12 1:3   29.10.2011
5112 Havl.Brod-Hr.Králové 1,10,12 3:2   29.10.2011
5114 Chomutov-Most 1,10,12 4:1   29.10.2011
5115 Litoměřice-Kadaň 1,10,12 2:1   29.10.2011
5119 Písek-Beroun 1,10,12 3:1   29.10.2011
5120 Šumperk-Ústí n.L. 2,02,12 3:7   29.10.2011
5129 Třebíč-Jihlava 0,10,02 1:1   29.10.2011
5096 Beroun-Třebíč 0,10,02 2:2   26.10.2011
5097 Hr.Králové-Benátky 2,02,12 1:2   26.10.2011
5098 Jihlava-Litoměřice 1,10,12 3:1   26.10.2011
5100 Kadaň-Šumperk 2,02,12 3:4   26.10.2011
5103 Most-Havl.Brod 2,02,12 2:3   26.10.2011
5105 Olomouc-Písek 1,10,12 8:0   26.10.2011
5107 Ústí n.L.-Chomutov 0,10,02 2:2   26.10.2011
6909 Benátky-Most 1,10,12 3:2   24.10.2011
6910 Havl.Brod-Ústí n.L. 2,02,12 1:4   24.10.2011
6911 Kadaň-Jihlava 1,10,12 3:1   24.10.2011
6912 Litoměřice-Beroun 0,10,02 2:2   24.10.2011
6913 Písek-Hr.Králové 2,02,12 0:2   24.10.2011
6914 Šumperk-Chomutov 0,10,02 2:2   24.10.2011
6915 Třebíč-Olomouc 0,10,02 1:1   24.10.2011
6903 Beroun-Kadaň 1,10,12 5:3   22.10.2011
6904 Hr.Králové-Třebíč 0,10,02 2:2   22.10.2011
6905 Chomutov-Havl.Brod 1,10,12 6:2   22.10.2011
6906 Jihlava-Šumperk 1,10,12 7:3   22.10.2011
6907 Most-Písek 0,10,02 3:3   22.10.2011
6908 Olomouc-Litoměřice 1,10,12 2:0   22.10.2011
6916 Benátky-Ústí n.L. 2,02,12 2:3   22.10.2011
5155 Benátky-Chomutov 0,10,02 3:3   19.10.2011
5959 Jihlava-Beroun 1,10,12 3:2   19.10.2011
6898 Kadaň-Olomouc 2,02,12 0:3   19.10.2011
6899 Litoměřice-Hr.Králové 1,10,12 4:3   19.10.2011
6900 Písek-Ústí n.L. 2,02,12 0:5   19.10.2011
6901 Šumperk-Havl.Brod 0,10,02 4:4   19.10.2011
6902 Třebíč-Most 1,10,12 5:3   19.10.2011
4474 Benátky-Havl.Brod 1,10,12 5:0   15.10.2011
4475 Beroun-Šumperk 1,10,12 6:3   15.10.2011
4476 Jihlava-Olomouc 1,10,12 3:0   15.10.2011
4477 Kadaň-Hr.Králové 1,10,12 5:3   15.10.2011
4479 Litoměřice-Most 0,10,02 3:3   15.10.2011
4480 Písek-Chomutov 2,02,12 1:5   15.10.2011
4482 Třebíč-Ústí n.L. 0,10,02 2:2   15.10.2011
4451 Havl.Brod-Písek 1,10,12 6:2   12.10.2011
4460 Hr.Králové-Jihlava 1,10,12 5:2   12.10.2011
4464 Chomutov-Třebíč 0,10,02 2:2   12.10.2011
4465 Most-Kadaň 2,02,12 2:4   12.10.2011
4466 Olomouc-Beroun 0,10,02 2:2   12.10.2011
4467 Šumperk-Benátky 0,10,02 2:2   12.10.2011
4472 Ústí n.L.-Litoměřice 0,10,02 2:2   12.10.2011
4850 Beroun-Hr.Králové 1,10,12 2:1   10.10.2011
4851 Jihlava-Most 1,10,12 5:0   10.10.2011
4852 Kadaň-Ústí n.L. 2,02,12 0:2   10.10.2011
4854 Litoměřice-Chomutov 2,02,12 1:2   10.10.2011
4855 Olomouc-Šumperk 1,10,12 7:2   10.10.2011
4860 Písek-Benátky 0,10,02 2:2   10.10.2011
4870 Třebíč-Havl.Brod 1,10,12 6:4   10.10.2011
4846 Most-Beroun 1,10,12 3:2   8.10.2011
4848 Šumperk-Písek 2,02,12 1:3   8.10.2011
4849 Ústí n.L.-Jihlava 1,10,12 6:1   8.10.2011
4835 Benátky-Třebíč 1,10,12 4:0   8.10.2011
4836 Havl.Brod-Litoměřice 1,10,12 7:4   8.10.2011
4838 Hr.Králové-Olomouc 2,02,12 3:5   8.10.2011
4842 Chomutov-Kadaň 1,10,12 6:4   8.10.2011
4810 Beroun-Ústí n.L. 1,10,12 3:2   5.10.2011
4812 Hr.Králové-Šumperk 1,10,12 5:3   5.10.2011
4816 Jihlava-Chomutov 1,10,12 3:2   5.10.2011
4817 Kadaň-Havl.Brod 0,10,02 2:2   5.10.2011
4821 Litoměřice-Benátky 2,02,12 3:4   5.10.2011
4827 Olomouc-Most 1,10,12 5:1   5.10.2011
4831 Třebíč-Písek 0,10,02 2:2   5.10.2011
5127 Benátky-Kadaň 0,10,02 2:2   1.10.2011
5135 Havl.Brod-Jihlava 1,10,12 4:2   1.10.2011
5140 Chomutov-Beroun 0,10,02 2:2   1.10.2011
5141 Most-Hr.Králové 2,02,12 1:7   1.10.2011
5142 Písek-Litoměřice 0,10,02 2:2   1.10.2011
5149 Šumperk-Třebíč 1,10,12 4:1   1.10.2011
5150 Ústí n.L.-Olomouc 1,10,12 4:1   1.10.2011
4999 Beroun-Havl.Brod 0,10,02 1:1   28.9.2011
5110 Hr.Králové-Ústí n.L. 2,02,12 2:7   28.9.2011
5111 Kadaň-Písek 1,10,12 4:2   28.9.2011
5112 Litoměřice-Třebíč 1,10,12 4:2   28.9.2011
5114 Most-Šumperk 1,10,12 5:2   28.9.2011
5122 Olomouc-Chomutov 1,10,12 3:1   28.9.2011
5151 Benátky-Jihlava 1,10,12 2:1   28.9.2011
4935 Benátky-Beroun 1,10,12 4:2   26.9.2011
4937 Havl.Brod-Olomouc 2,02,12 3:4   26.9.2011
4939 Chomutov-Hr.Králové 1,10,12 4:1   26.9.2011
4943 Písek-Jihlava 2,02,12 1:4   26.9.2011
4944 Šumperk-Litoměřice 1,10,12 7:3   26.9.2011
4946 Třebíč-Kadaň 0,10,02 3:3   26.9.2011
4948 Ústí n.L.-Most 1,10,12 7:2   26.9.2011
4893 Beroun-Písek 1,10,12 2:1   24.9.2011
4894 Hr.Králové-Havl.Brod 1,10,12 8:4   24.9.2011
4904 Jihlava-Třebíč 1,10,12 6:5   24.9.2011
4905 Kadaň-Litoměřice 1,10,12 4:1   24.9.2011
4915 Most-Chomutov 2,02,12 0:4   24.9.2011
4924 Olomouc-Benátky 0,10,02 3:3   24.9.2011
4926 Ústí n.L.-Šumperk 1,10,12 9:1   24.9.2011
4868 Benátky-Hr.Králové 2,02,12 1:5   21.9.2011
4871 Havl.Brod-Most 0,10,02 3:3   21.9.2011
4872 Chomutov-Ústí n.L. 1,10,12 3:1   21.9.2011
4873 Litoměřice-Jihlava 2,02,12 2:7   21.9.2011
4875 Písek-Olomouc 0,10,02 2:2   21.9.2011
4883 Šumperk-Kadaň 0,10,02 3:3   21.9.2011
4884 Třebíč-Beroun 2,02,12 2:3   21.9.2011
4497 Beroun-Litoměřice 2,02,12 1:4   19.9.2011
4498 Hr.Králové-Písek 0,10,02 1:1   19.9.2011
4499 Chomutov-Šumperk 0,10,02 3:3   19.9.2011
4540 Jihlava-Kadaň 1,10,12 3:0   19.9.2011
4541 Most-Benátky 2,02,12 4:5   19.9.2011
