Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Hokej | 3.Česko-východ - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
4542 Karviná-Havířov 4.z. 2,02,12 4:6   15.3.2012
4541 Havířov-Karviná 3.z. 1,10,12 4:1   13.3.2012
4544 Karviná-Havířov 2.z. 1,10,12 3:2   11.3.2012
4538 Havířov-Karviná 1.z. 1,10,12 8:1   9.3.2012
4562 Havířov-Prostějov 5.z. 1,10,12 3:2   7.3.2012
4559 Prostějov-Havířov 4.z. 1,10,12 2:1   5.3.2012
4560 Přerov-Karviná 4.z. 2,02,12 2:5   5.3.2012
4536 Havířov-Prostějov 3.z. 1,10,12 5:2   3.3.2012
4537 Karviná-Přerov 3.z. 1,10,12 5:3   3.3.2012
4525 Prostějov-Havířov 2.z. 1,10,12 5:1   1.3.2012
4526 Přerov-Karviná 2.z.
4-3p
0,10,02 3:3   1.3.2012
4533 Havířov-Prostějov 1.z. 1,10,12 6:2   28.2.2012
4535 Karviná-Přerov 1.z. 1,10,12 3:1   28.2.2012
4924 Přerov-Opava 5.z. 1,10,12 4:2   26.2.2012
4925 Prostějov-Vsetín 5.z. 1,10,12 5:3   26.2.2012
4904 Opava-Přerov 4.z. 1,10,12 3:2   24.2.2012
4905 Vsetín-Prostějov 4.z. 1,10,12 5:2   24.2.2012
4898 Havířov-Frýdek Místek 3.z. 1,10,12 11:0   22.2.2012
4899 Karviná-Val.Meziříčí 3.z. 1,10,12 8:2   22.2.2012
4900 Přerov-Opava 3.z. 1,10,12 6:1   22.2.2012
4901 Prostějov-Vsetín 3.z. 2,02,12 0:1   22.2.2012
4678 Frýdek Místek-Havířov 2.z. 2,02,12 0:10   20.2.2012
4705 Val.Meziříčí-Karviná 2.z. 2,02,12 3:6   20.2.2012
4706 Opava-Přerov 2.z. 1,10,12 2:1   20.2.2012
4715 Vsetín-Prostějov 2.z. 2,02,12 3:5   20.2.2012
4647 Havířov-Frýdek Místek 1.z. 1,10,12 4:1   18.2.2012
4655 Karviná-Val.Meziříčí 1.z. 1,10,12 4:2   18.2.2012
4656 Přerov-Opava 1.z. 1,10,12 6:3   18.2.2012
4677 Prostějov-Vsetín 1.z.
17.00, 2-1p
0,10,02 1:1   18.2.2012
4728 Frýdek Místek-N.Jičín 2,02,12 1:3   15.2.2012
4729 Poruba-Havířov 2,02,12 2:4   15.2.2012
4730 Přerov-Opava
7-6p
0,10,02 6:6   15.2.2012
4731 Uh.Hradiště-Prostějov 2,02,12 1:5   15.2.2012
4732 Val.Meziříčí-Karviná
3-2p
0,10,02 2:2   15.2.2012
4740 Vsetín-Karviná 2,02,12 2:5   12.2.2012
4733 Frýdek Místek-Poruba
3-2p
0,10,02 2:2   11.2.2012
4737 Přerov-Prostějov 1,10,12 4:1   11.2.2012
4738 Uh.Hradiště-N.Jičín 1,10,12 4:1   11.2.2012
4739 Val.Meziříčí-Havířov 2,02,12 1:3   11.2.2012
4729 Havířov-Uh.Hradiště 1,10,12 12:0   8.2.2012
4730 N.Jičín-Poruba 0,10,02 4:4   8.2.2012
4731 Opava-Vsetín 2,02,12 2:6   8.2.2012
4732 Prostějov-Val.Meziříčí 1,10,12 4:1   8.2.2012
4741 Přerov-Karviná 1,10,12 7:4   8.2.2012
4816 Vsetín-Havířov 1,10,12 5:2   5.2.2012
4809 Frýdek Místek-Uh.Hradiště 1,10,12 3:0   4.2.2012
4810 Opava-Karviná 1,10,12 6:4   4.2.2012
4811 Přerov-N.Jičín 1,10,12 3:1   4.2.2012
4814 Val.Meziříčí-Poruba 2,02,12 1:6   4.2.2012
4807 Poruba-Uh.Hradiště 1,10,12 4:3   2.2.2012
4801 Havířov-Přerov 1,10,12 4:3   1.2.2012
4802 N.Jičín-Val.Meziříčí
3-2p
0,10,02 2:2   1.2.2012
4803 Opava-Frýdek Místek 1,10,12 3:2   1.2.2012
4808 Prostějov-Vsetín 1,10,12 5:2   1.2.2012
4733 Vsetín-Poruba 0,10,02 2:2   29.1.2012
4729 Frýdek Místek-Val.Meziříčí 1,10,12 4:2   28.1.2012
4730 Opava-Havířov 1,10,12 3:2   28.1.2012
4731 Karviná-Prostějov 2,02,12 3:4   28.1.2012
4732 Přerov-Uh.Hradiště 2,02,12 2:5   28.1.2012
4724 N.Jičín-Vsetín 2,02,12 1:3   25.1.2012
4725 Karviná-Frýdek Místek
3-2t
0,10,02 2:2   25.1.2012
4726 Poruba-Přerov 2,02,12 2:4   25.1.2012
4727 Prostějov-Opava 1,10,12 3:0   25.1.2012
4728 Uh.Hradiště-Val.Meziříčí 2,02,12 1:5   25.1.2012
4819 Vsetín-Val.Meziříčí 2,02,12 2:5   22.1.2012
4820 Poruba-Opava 2,02,12 3:9   22.1.2012
4787 Frýdek Místek-Přerov
1-2p
0,10,02 1:1   21.1.2012
4814 Karviná-N.Jičín 2,02,12 5:8   21.1.2012
4818 Prostějov-Havířov 2,02,12 1:3   21.1.2012
4759 Havířov-Karviná 2,02,12 2:5   18.1.2012
4760 N.Jičín-Opava 2,02,12 2:3   18.1.2012
4784 Prostějov-Fr.Místek 1,10,12 6:4   18.1.2012
4785 Uh.Hradiště-Vsetín 1,10,12 4:3   18.1.2012
4786 Val.Meziříčí-Přerov 2,02,12 1:4   18.1.2012
4761 Frýdek Místek-Vsetín 2,02,12 2:4   14.1.2012
4762 Havířov-N.Jičín
3-4t
0,10,02 3:3   14.1.2012
4763 Opava-Val.Meziříčí 1,10,12 4:3   14.1.2012
4764 Karviná-Uh.Hradiště 1,10,12 6:4   14.1.2012
4765 Prostějov-Poruba 1,10,12 6:1   14.1.2012
4756 Havířov-Frýdek Místek 1,10,12 6:4   11.1.2012
4757 N.Jičín-Prostějov 2,02,12 2:5   11.1.2012
4758 Poruba-Karviná 2,02,12 3:4   11.1.2012
4759 Přerov-Vsetín 2,02,12 1:4   11.1.2012
4760 Uh.Hradiště-Opava 2,02,12 1:5   11.1.2012
4907 Opava-Přerov
4-5t
0,10,02 4:4   9.1.2012
4671 Havířov-Val.Meziříčí
chybný výpis
není k dispozici Vrácen   7.1.2012
4675 N.Jičín-Uh.Hradiště 1,10,12 3:1   7.1.2012
4676 Karviná-Vsetín
3-2t
0,10,02 2:2   7.1.2012
4677 Poruba-Frýdek Místek
4-3p
0,10,02 3:3   7.1.2012
4678 Prostějov-Přerov 2,02,12 1:3   7.1.2012
4510 Val.Meziříčí-Havířov 2,02,12 0:3   7.1.2012
4667 Poruba-N.Jičín 2,02,12 5:6   4.1.2012
4668 Uh.Hradiště-Havířov 2,02,12 2:3   4.1.2012
4669 Val.Meziříčí-Prostějov
4-3p
0,10,02 3:3   4.1.2012
4670 Vsetín-Opava 1,10,12 5:3   4.1.2012
4685 Karviná-Přerov 1,10,12 5:3   4.1.2012
4906 Havířov-Poruba 1,10,12 3:2   28.12.2011
4901 Frýdek Místek-Opava 2,02,12 1:4   21.12.2011
4902 Přerov-Havířov 1,10,12 4:3   21.12.2011
4903 Uh.Hradiště-Poruba
2-3t
0,10,02 2:2   21.12.2011
4904 Val.Meziříčí-N.Jičín 1,10,12 4:3   21.12.2011
4905 Vsetín-Prostějov 1,10,12 5:3   21.12.2011
4522 Prostějov-Uh.Hradiště 2,02,12 3:5   19.12.2011
4668 Poruba-Val.Meziříčí 2,02,12 3:4   18.12.2011
4665 Havířov-Vsetín 1,10,12 5:3   17.12.2011
4666 N.Jičín-Přerov
1-2p
0,10,02 1:1   17.12.2011
4667 Karviná-Opava 1,10,12 3:1   17.12.2011
4669 Uh.Hradiště-Frýdek Místek 2,02,12 2:5   17.12.2011
4659 Frýdek Místek-Karviná 2,02,12 1:5   14.12.2011
4660 Opava-Prostějov 2,02,12 2:3   14.12.2011
4661 Přerov-Poruba 1,10,12 3:2   14.12.2011
4662 Val.Meziříčí-Uh.Hradiště 2,02,12 4:6   14.12.2011
4664 Vsetín-N.Jičín 1,10,12 6:1   14.12.2011
5159 Havířov-Opava 1,10,12 5:4   10.12.2011
5186 Poruba-Vsetín 2,02,12 3:4   10.12.2011
5194 Prostějov-Karviná 2,02,12 2:4   10.12.2011
5196 Uh.Hradiště-Přerov 2,02,12 2:5   10.12.2011
5201 Val.Meziříčí-Frýdek Místek 2,02,12 1:3   10.12.2011
5153 Frýdek Místek-Prostějov 2,02,12 2:3   7.12.2011
5154 Opava-N.Jičín
4-3p
0,10,02 3:3   7.12.2011
5155 Karviná-Havířov 1,10,12 3:1   7.12.2011
5156 Přerov-Val.Meziříčí 1,10,12 9:2   7.12.2011
5158 Vsetín-Uh.Hradiště 1,10,12 5:2   7.12.2011
4629 Havířov-Prostějov 1,10,12 6:3   3.12.2011
4630 N.Jičín-Karviná 2,02,12 5:7   3.12.2011
4631 Poruba-Opava není k dispozici Vrácen   3.12.2011
4632 Přerov-Frýdek Místek 1,10,12 4:1   3.12.2011
4633 Val.Meziříčí-Vsetín 1,10,12 6:4   3.12.2011
4532 Opava-Poruba 1,10,12 2:1   3.12.2011
4624 Frýdek Místek-Havířov 1,10,12 3:2   30.11.2011
4625 Opava-Uh.Hradiště 2,02,12 3:5   30.11.2011
4626 Karviná-Poruba 1,10,12 7:2   30.11.2011
4627 Prostějov-N.Jičín 2,02,12 1:3   30.11.2011
4628 Vsetín-Přerov 1,10,12 5:1   30.11.2011
5650 Vsetín-Frýdek Místek 1,10,12 6:1   27.11.2011
5642 N.Jičín-Havířov 1,10,12 4:2   26.11.2011
5643 Poruba-Prostějov 2,02,12 2:3   26.11.2011
5644 Uh.Hradiště-Karviná 2,02,12 1:6   26.11.2011
5649 Val.Meziříčí-Opava 1,10,12 6:1   26.11.2011
5590 Poruba-Havířov 2,02,12 1:6   24.11.2011
5639 Přerov-Opava
1-2t
0,10,02 1:1   23.11.2011
5640 Uh.Hradiště-Prostějov 2,02,12 4:5   23.11.2011
5641 Val.Meziříčí-Karviná 2,02,12 3:7   23.11.2011
5585 Frýdek Místek-N.Jičín 1,10,12 2:1   23.11.2011
4665 Vsetín-Karviná
2-1p
0,10,02 1:1   20.11.2011
4657 Frýdek Místek-Poruba 2,02,12 2:3   19.11.2011
4658 Přerov-Prostějov 2,02,12 1:2   19.11.2011
4659 Uh.Hradiště-N.Jičín
4-3t
0,10,02 3:3   19.11.2011
4660 Val.Meziříčí-Havířov
chyb.výpis
není k dispozici Vrácen   19.11.2011
4519 Havířov-Val.Meziříčí 1,10,12 3:1   19.11.2011
4647 Havířov-Uh.Hradiště 2,02,12 3:4   16.11.2011
4648 N.Jičín-Poruba 1,10,12 2:0   16.11.2011
4653 Opava-Vsetín 1,10,12 3:2   16.11.2011
4655 Karviná-Přerov 1,10,12 5:3   16.11.2011
4656 Prostějov-Val.Meziříčí 1,10,12 7:0   16.11.2011
4953 Vsetín-Havířov 1,10,12 2:1   13.11.2011
4949 Fr.Místek-Uh.Hradiště 1,10,12 7:3   12.11.2011
4950 Opava-Karviná 2,02,12 1:2   12.11.2011
4951 Přerov-N.Jičín 1,10,12 3:0   12.11.2011
4952 Val.Meziříčí-Poruba 1,10,12 4:3   12.11.2011
4944 Havířov-Přerov
5-4p
0,10,02 4:4   9.11.2011
4945 N.Jičín-Val.Meziříčí 2,02,12 2:5   9.11.2011
4946 Opava-Frýdek Místek 1,10,12 3:2   9.11.2011
4947 Poruba-Uh.Hradiště 1,10,12 4:0   9.11.2011
4948 Prostějov-Vsetín 1,10,12 5:1   9.11.2011
5242 Vsetín-Poruba 1,10,12 2:1   6.11.2011
5219 Fr.Místek-Val.Meziříčí
1-2p
0,10,02 1:1   5.11.2011
5220 Opava-Havířov 2,02,12 3:4   5.11.2011
5221 Karviná-Prostějov
4-3t
0,10,02 3:3   5.11.2011
5222 Přerov-Uh.Hradiště 1,10,12 4:3   5.11.2011
5185 N.Jičín-Vsetín
3-4t
0,10,02 3:3   2.11.2011
5186 Karviná-Frýdek Místek 2,02,12 1:3   2.11.2011
5187 Poruba-Přerov 1,10,12 5:1   2.11.2011
5194 Prostějov-Opava 1,10,12 5:2   2.11.2011
5217 Uh.Hradiště-Val.Mezi. 2,02,12 0:9   2.11.2011
5335 Vsetín-Val.Meziříčí 2,02,12 0:2   30.10.2011
5310 Frýdek Místek-Přerov 2,02,12 3:5   29.10.2011
5311 Opava-Poruba 1,10,12 3:0   29.10.2011
5315 Karviná-N.Jičín 1,10,12 5:2   29.10.2011
5333 Prostějov-Havířov 2,02,12 2:3   29.10.2011
5272 Havířov-Karviná 1,10,12 4:3   26.10.2011
5273 N.Jičín-Opava
4-3p
0,10,02 3:3   26.10.2011
5276 Prostějov-Frýdek Místek 1,10,12 6:1   26.10.2011
5278 Uh.Hradiště-Vsetín 1,10,12 4:2   26.10.2011
5282 Val.Meziříčí-Přerov 2,02,12 1:3   26.10.2011
5108 Karviná-Uh.Hradiště 1,10,12 8:3   23.10.2011
4794 Frýdek Místek-Vsetín 1,10,12 5:3   22.10.2011
5070 Havířov-N.Jičín
nehráno
není k dispozici Vrácen   22.10.2011
5071 Opava-Val.Meziříčí
3-2p
0,10,02 2:2   22.10.2011
5109 Prostějov-Poruba 1,10,12 3:0   22.10.2011
4579 N.Jičín-Havířov 2,02,12 2:5   22.10.2011
4771 Havířov-Frýdek Místek 1,10,12 5:2   19.10.2011
4772 N.Jičín-Prostějov 2,02,12 3:5   19.10.2011
4781 Poruba-Karviná 2,02,12 1:3   19.10.2011
4782 Přerov-Vsetín 1,10,12 6:2   19.10.2011
4792 Uh.Hradiště-Opava 2,02,12 6:11   19.10.2011
4775 Havířov-Poruba 1,10,12 5:3   15.10.2011
4776 N.Jičín-Frýdek Místek 2,02,12 0:2   15.10.2011
4777 Opava-Přerov 1,10,12 4:2   15.10.2011
4778 Karviná-Val.Meziříčí 1,10,12 8:0   15.10.2011
4779 Prostějov-Uh.Hradiště 1,10,12 5:3   15.10.2011
4767 Poruba-N.Jičín 2,02,12 1:5   12.10.2011
4769 Přerov-Karviná 1,10,12 5:2   12.10.2011
4770 Uh.Hradiště-Havířov 2,02,12 2:7   12.10.2011
4771 Val.Meziříčí-Prostějov 1,10,12 1:0   12.10.2011
4772 Vsetín-Opava 1,10,12 5:2   12.10.2011
5129 Karviná-Vsetín 2,02,12 1:2   9.10.2011
5122 Havířov-Val.Meziříčí 1,10,12 5:1   8.10.2011
5123 N.Jičín-Uh.Hradiště 2,02,12 3:7   8.10.2011
5130 Poruba-Frýdek Místek 2,02,12 1:5   8.10.2011
5134 Prostějov-Přerov 1,10,12 4:3   8.10.2011
5110 Frýdek Místek-Opava 2,02,12 0:2   5.10.2011
5111 Přerov-Havířov 2,02,12 0:2   5.10.2011
5112 Uh.Hradiště-Poruba 2,02,12 3:7   5.10.2011
5114 Val.Meziříčí-N.Jičín 1,10,12 8:1   5.10.2011
5119 Vsetín-Prostějov 1,10,12 4:3   5.10.2011
5700 Karviná-Opava 2,02,12 2:10   2.10.2011
5691 Havířov-Vsetín 1,10,12 4:3   1.10.2011
5693 N.Jičín-Přerov
17.00
2,02,12 3:5   1.10.2011
5702 Poruba-Val.Meziříčí 2,02,12 2:3   1.10.2011
5703 Uh.Hrad.-Fr.Místek 1,10,12 5:1   1.10.2011
5680 Fr.Místek-Karviná 2,02,12 1:5   28.9.2011
5681 Opava-Prostějov 1,10,12 6:5   28.9.2011
5682 Přerov-Poruba 1,10,12 4:2   28.9.2011
5686 Val.Meziříčí-Uh.Hrad.
6-5p
0,10,02 5:5   28.9.2011
5690 Vsetín-N.Jičín 1,10,12 4:3   28.9.2011
4514 Karviná-Poruba 1,10,12 4:2   26.9.2011
5144 Havířov-Opava 1,10,12 5:2   24.9.2011
5145 Poruba-Vsetín 2,02,12 1:2   24.9.2011
5146 Prostějov-Karviná 2,02,12 3:6   24.9.2011
5147 Uh.Hradiště-Přerov 2,02,12 3:4   24.9.2011
5148 Val.Meziříčí-Fr.Místek 1,10,12 6:5   24.9.2011
4998 Fr.Místek-Prostějov 2,02,12 2:5   21.9.2011
4999 Opava-N.Jičín 1,10,12 1:0   21.9.2011
5140 Karviná-Havířov
3-4t
0,10,02 3:3   21.9.2011
5141 Přerov-Val.Meziříčí 1,10,12 4:2   21.9.2011
5142 Vsetín-Uh.Hradiště 1,10,12 8:1   21.9.2011
4706 Havířov-Prostějov 2,02,12 2:5   17.9.2011
4707 N.Jičín-Karviná 1,10,12 1:0   17.9.2011
4722 Poruba-Opava 2,02,12 2:3   17.9.2011
4723 Přerov-Frýdek Místek 1,10,12 5:1   17.9.2011
4724 Val.Meziříčí-Vsetín 2,02,12 3:4   17.9.2011
4518 Frýdek Místek-Havířov
2-3p
0,10,02 2:2   14.9.2011
4520 Opava-Uh.Hradiště 1,10,12 8:3   14.9.2011
4525 Karviná-Poruba
odl.
není k dispozici Vrácen   14.9.2011
4551 Prostějov-N.Jičín 2,02,12 2:3   14.9.2011
4590 Vsetín-Přerov 2,02,12 3:4   14.9.2011
4520 Vsetín-Frýdek Místek 1,10,12 4:2   11.9.2011
4826 Havířov-N.Jičín 1,10,12 3:0   10.9.2011
4519 Val.Meziříčí-Opava
4-3t
0,10,02 3:3   10.9.2011
4515 N.Jičín-Havířov není k dispozici Vrácen   10.9.2011
4516 Poruba-Prostějov 2,02,12 1:3   10.9.2011
4518 Uh.Hradiště-Orlová 2,02,12 4:7   10.9.2011
4514 Šumperk-Orlová 3.z. 1,10,12 3:1   3.3.2011
4510 Orlová-Šumperk 2.z.
3-4t
0,10,02 3:3   1.3.2011
4544 Šumperk-Orlová 1.z. 1,10,12 5:3   27.2.2011
4544 Šumperk-N.Jičín 3.z. 1,10,12 5:0   25.2.2011
4545 Orlová-Přerov 3.z. 1,10,12 4:1   25.2.2011
4540 N.Jičín-Šumperk 2.z. 1,10,12 3:1   23.2.2011
4543 Přerov-Orlová 2.z. 1,10,12 4:1   23.2.2011
4518 Šumperk-N.Jičín 1.z. 1,10,12 8:1   21.2.2011
4519 Orlová-Přerov 1.z. 1,10,12 3:0   21.2.2011
4685 Orlová-Hodonín 3.z. 1,10,12 5:2   19.2.2011
4686 Havířov-N.Jičín 3.z. 2,02,12 1:2   19.2.2011
4539 Opava-Šumperk 2.z. 2,02,12 0:4   17.2.2011
4540 Hodonín-Orlová 2.z. 1,10,12 8:3   17.2.2011
4550 N.Jičín-Havířov 2.z. 1,10,12 3:1   17.2.2011
4551 Prostějov-Přerov 2.z.
2-3t
0,10,02 2:2   17.2.2011
4590 Šumperk-Opava 1.z. 1,10,12 6:3   15.2.2011
4591 Orlová-Hodonín 1.z. 1,10,12 5:1   15.2.2011
4592 Havířov-N.Jičín 1.z. 1,10,12 5:3   15.2.2011
4600 Přerov-Prostějov 1.z. 1,10,12 3:2   15.2.2011
5372 Opava-Technika
4-3t
0,10,02 3:3   13.2.2011
5365 Uh.Hradiště-Vsetín
4-5p
0,10,02 4:4   12.2.2011
5369 Fr.Místek-Val.Meziříčí 2,02,12 3:6   12.2.2011
5370 Havířov-Přerov
5-4p
0,10,02 4:4   12.2.2011
5371 Hodonín-Břeclav 1,10,12 9:0   12.2.2011
5373 Prostějov-Orlová 1,10,12 3:1   12.2.2011
5374 Šumperk-N.Jičín 1,10,12 3:2   12.2.2011
5356 Břeclav-Opava 2,02,12 1:5   9.2.2011
5361 N.Jičín-Prostějov 1,10,12 3:2   9.2.2011
5362 Orlová-Havířov 1,10,12 7:5   9.2.2011
5363 Přerov-Šumperk 2,02,12 7:9   9.2.2011
5364 Technika-Fr.Místek 1,10,12 6:1   9.2.2011
5366 Val.Meziříčí-Hodonín 1,10,12 3:2   9.2.2011
4790 Opava-Val.Meziříčí 2,02,12 2:5   6.2.2011
4792 Šumperk-Orlová 1,10,12 5:2   6.2.2011
4794 Uničov-Uh.Hradiště 2,02,12 2:4   6.2.2011
4788 Frýdek Místek-Hodonín
3-4p
0,10,02 3:3   5.2.2011
4789 N.Jičín-Přerov 2,02,12 2:5   5.2.2011
4791 Prostějov-Havířov 2,02,12 2:5   5.2.2011
4793 Technika-Břeclav 1,10,12 3:1   5.2.2011
4782 Břeclav-Frýdek Místek 1,10,12 5:4   2.2.2011
4783 Havířov-Šumperk 2,02,12 2:4   2.2.2011
4784 Hodonín-Opava 1,10,12 5:1   2.2.2011
4785 Orlová-N.Jičín 1,10,12 5:2   2.2.2011
4786 Přerov-Prostějov 1,10,12 9:3   2.2.2011
4787 Val.Meziříčí-Technika 2,02,12 3:6   2.2.2011
4774 Uničov-Vsetín 1,10,12 6:2   30.1.2011
4768 Břeclav-Val.Meziříčí 2,02,12 2:9   29.1.2011
4769 Frýdek Místek-Opava 2,02,12 1:8   29.1.2011
4770 N.Jičín-Havířov 2,02,12 2:5   29.1.2011
4771 Prostějov-Šumperk 2,02,12 3:5   29.1.2011
4772 Přerov-Orlová 1,10,12 6:3   29.1.2011
4773 Technika-Hodonín
4-5t
0,10,02 4:4   29.1.2011
4762 Břeclav-Hodonín 2,02,12 1:4   26.1.2011
4763 N.Jičín-Šumperk 2,02,12 1:7   26.1.2011
4764 Orlová-Prostějov 1,10,12 4:1   26.1.2011
4765 Přerov-Havířov
2-3t
0,10,02 2:2   26.1.2011
4766 Technika-Opava 1,10,12 7:3   26.1.2011
4767 Val.Meziříčí-Frýdek Místek 1,10,12 7:5   26.1.2011
4848 Opava-Břeclav 1,10,12 5:1   23.1.2011
4854 Šumperk-Přerov 1,10,12 4:2   23.1.2011
4855 Vsetín-Uh.Hradiště 1,10,12 6:5   23.1.2011
4852 Prostějov-N.Jičín 1,10,12 3:2   22.1.2011
4853 Havířov-Orlová 2,02,12 3:4   22.1.2011
4846 Frýdek Místek-Technika
3-2p
0,10,02 2:2   22.1.2011
4847 Hodonín-Val.Meziříčí 1,10,12 11:4   22.1.2011
4849 Havířov-Prostějov 1,10,12 6:3   19.1.2011
4850 Orlová-Šumperk 1,10,12 5:1   19.1.2011
4851 Přerov-N.Jičín 2,02,12 1:3   19.1.2011
4843 Hodonín-Frýdek Místek 1,10,12 7:0   19.1.2011
4844 Val.Meziříčí-Opava
4-3p
0,10,02 3:3   19.1.2011
4845 Břeclav-Technika
1-2p
0,10,02 1:1   19.1.2011
4677 Opava-Hodonín 2,02,12 1:3   16.1.2011
4680 Šumperk-Havířov 1,10,12 7:4   16.1.2011
4561 Frýdek Místek-Břeclav 1,10,12 5:3   15.1.2011
4634 Technika-Val.Meziříčí 2,02,12 2:3   15.1.2011
4678 Prostějov-Přerov 1,10,12 3:0   15.1.2011
4679 N.Jičín-Orlová 2,02,12 5:7   15.1.2011
4741 Uh.Hradiště-Uničov 2,02,12 3:6   15.1.2011
4516 Opava-Frýdek Místek 1,10,12 8:2   12.1.2011
4517 Hodonín-Technika
3-2p
0,10,02 2:2   12.1.2011
4518 Val.Meziříčí-Břeclav 1,10,12 4:3   12.1.2011
4519 Šumperk-Prostějov 1,10,12 4:2   12.1.2011
4520 Havířov-N.Jičín 1,10,12 7:5   12.1.2011
4521 Orlová-Přerov 1,10,12 5:2   12.1.2011
4704 Opava-Technika 1,10,12 4:2   9.1.2011
4707 Vsetín-Frýdek Místek 2,02,12 2:3   9.1.2011
4701 Břeclav-Uničov 1,10,12 11:0   8.1.2011
4702 Hodonín-Val.Meziříčí
2-3t
0,10,02 2:2   8.1.2011
4703 N.Jičín-Havířov 1,10,12 6:2   8.1.2011
4705 Orlová-Šumperk 1,10,12 5:3   8.1.2011
4706 Přerov-Uh.Hradiště 1,10,12 8:4   8.1.2011
4694 Frýdek Místek-N.Jičín 2,02,12 2:9   5.1.2011
4695 Havířov-Orlová 1,10,12 1:0   5.1.2011
4696 Prostějov-Břeclav
1-2t
0,10,02 1:1   5.1.2011
4697 Šumperk-Přerov
3-2t
0,10,02 2:2   5.1.2011
4698 Technika-Vsetín 1,10,12 3:2   5.1.2011
4699 Uh.Hradiště-Hodonín 2,02,12 3:6   5.1.2011
4700 Uničov-Opava 2,02,12 2:4   5.1.2011
4856 Hodonín-Šumperk 1,10,12 4:3   22.12.2010
4857 N.Jičín-Technika
2-1t
0,10,02 1:1   22.12.2010
4858 Opava-Prostějov
2-3t
0,10,02 2:2   22.12.2010
4859 Orlová-Frýdek Místek 1,10,12 7:2   22.12.2010
4861 Vsetín-Uničov 1,10,12 4:3   22.12.2010
4862 Uh.Hradiště-Val.Mez. 1,10,12 5:1   22.12.2010
4860 Přerov-Havířov 1,10,12 3:0   21.12.2010
4648 Vsetín-Břeclav 1,10,12 4:2   19.12.2010
4642 Hodonín-Frýdek Místek 2,02,12 3:5   18.12.2010
4643 N.Jičín-Prostějov 1,10,12 5:3   18.12.2010
4644 Orlová-Uničov 1,10,12 9:2   18.12.2010
4645 Přerov-Technika 1,10,12 2:1   18.12.2010
4646 Uh.Hradiště-Šumperk 2,02,12 1:3   18.12.2010
4647 Val.Meziříčí-Havířov
4-5t
0,10,02 4:4   18.12.2010
4649 Břeclav-Opava 2,02,12 1:2   15.12.2010
4650 Frýdek Místek-Přerov 1,10,12 7:2   15.12.2010
4651 Havířov-Hodonín 1,10,12 5:2   15.12.2010
4654 Prostějov-Vsetín 1,10,12 4:1   15.12.2010
4655 Šumperk-Val.Meziříčí 1,10,12 4:1   15.12.2010
4656 Technika-Orlová 1,10,12 4:3   15.12.2010
4657 Uničov-N.Jičín 1,10,12 3:2   15.12.2010
4729 Šumperk-Havířov 1,10,12 5:4   12.12.2010
4725 Hodonín-Uničov 1,10,12 6:2   11.12.2010
4726 N.Jičín-Opava 1,10,12 5:3   11.12.2010
4728 Přerov-Prostějov 1,10,12 4:1   11.12.2010
4731 Val.Meziříčí-Technika
4-3t
0,10,02 3:3   11.12.2010
4739 Fr.Místek-Uh.Hradiště
3-2p
0,10,02 2:2   11.12.2010
4727 Orlová-Břeclav 1,10,12 7:5   10.12.2010
4732 Břeclav-N.Jičín 2,02,12 0:2   8.12.2010
4733 Fr.Místek-Val.Meziříčí 1,10,12 5:2   8.12.2010
4734 Havířov-Uh.Hradiště 1,10,12 12:1   8.12.2010
4735 Opava-Vsetín 1,10,12 5:4   8.12.2010
4736 Prostějov-Orlová 1,10,12 5:2   8.12.2010
4737 Technika-Hodonín 2,02,12 5:6   8.12.2010
4738 Uničov-Přerov 2,02,12 4:8   8.12.2010
4599 Opava-Orlová 2,02,12 3:4   5.12.2010
4609 Uničov-Val.Meziříčí 1,10,12 4:3   5.12.2010
4611 Vsetín-N.Jičín 2,02,12 3:4   5.12.2010
4596 Břeclav-Přerov 2,02,12 1:5   4.12.2010
4597 Fr.Místek-Šumperk 2,02,12 3:7   4.12.2010
4600 Prostějov-Hodonín 1,10,12 4:1   4.12.2010
4608 Technika-Uh.Hradiště 1,10,12 7:2   4.12.2010
5184 Šumperk-Technika 1,10,12 6:2   28.11.2010
5169 Havířov-Frýdek Místek 1,10,12 10:1   27.11.2010
5180 Hodonín-Břeclav 1,10,12 5:2   27.11.2010
5181 Orlová-Vsetín 1,10,12 7:2   27.11.2010
5183 Přerov-Opava
3-4t
0,10,02 3:3   27.11.2010
5194 Uh.Hradiště-Uničov 1,10,12 8:4   27.11.2010
5195 Val.Meziříčí-Prostějov 2,02,12 3:5   27.11.2010
4770 Opava-Hodonín 1,10,12 6:5   21.11.2010
