Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Hokej | 3.Česko-západ - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
4520 Klášterec-Děčín 5.z. 1,10,12 3:0   17.3.2012
4518 Děčín-Klášterec 4.z. 1,10,12 5:0   15.3.2012
4516 Klášterec-Děčín 3.z. 1,10,12 10:1   13.3.2012
4515 Děčín-Klášterec 2.z. 1,10,12 5:3   11.3.2012
4513 Klášterec-Děčín 1.z.
5-4t
0,10,02 4:4   9.3.2012
4516 Klášterec-Klatovy 3.z. 1,10,12 7:1   3.3.2012
4517 Kobra-Děčín 3.z. 2,02,12 4:6   3.3.2012
4513 Klatovy-Klášterec 2.z.
3-4p
0,10,02 3:3   1.3.2012
4514 Děčín-Kobra 2.z. 1,10,12 4:2   1.3.2012
4510 Klášterec-Klatovy 1.z. 1,10,12 5:4   28.2.2012
4511 Kobra-Děčín 1.z. 2,02,12 5:7   28.2.2012
4912 Děčín-Milevsko 4.z. 1,10,12 13:1   24.2.2012
4913 Jablonec-Kobra 4.z. 2,02,12 2:10   24.2.2012
4515 Klášterec-Benešov 3.z.
nehráno
není k dispozici Vrácen   22.2.2012
4891 Řisuty-Klatovy 3.z. 2,02,12 0:1   22.2.2012
4892 Milevsko-Děčín 3.z. 2,02,12 1:6   22.2.2012
4893 Kobra-Jablonec 3.z. 1,10,12 9:2   22.2.2012
4960 Benešov-Klášterec 2.z. 2,02,12 0:4   20.2.2012
4961 Klatovy-Řisuty 2.z. 1,10,12 5:2   20.2.2012
4962 Děčín-Milevsko 2.z. 1,10,12 4:1   20.2.2012
4963 Jablonec-Kobra 2.z. 2,02,12 2:5   20.2.2012
4514 Klášterec-Benešov 1.z. 1,10,12 4:3   18.2.2012
4516 Řisuty-Klatovy 1.z. 2,02,12 2:3   18.2.2012
4521 Milevsko-Děčín 1.z. 1,10,12 4:2   18.2.2012
4522 Kobra-Jablonec 1.z. 2,02,12 3:4   18.2.2012
4696 Děčín-Kobra
nehráno
není k dispozici Vrácen   15.2.2012
4698 Klatovy-Benešov 1,10,12 7:2   15.2.2012
4699 Řisuty-Bílina 1,10,12 8:6   15.2.2012
4700 Sokolov-Milevsko 2,02,12 3:7   15.2.2012
4697 Klášterec-Jablonec 1,10,12 5:0   14.2.2012
4748 Benešov-Sokolov 1,10,12 8:2   11.2.2012
4751 Bílina-Klášterec 1,10,12 6:2   11.2.2012
4752 Jablonec-Děčín 1,10,12 2:1   11.2.2012
4753 Kobra-Klatovy 1,10,12 3:2   11.2.2012
4754 Milevsko-Řisuty 1,10,12 7:4   11.2.2012
4742 Děčín-Bílina 1,10,12 3:1   8.2.2012
4743 Klatovy-Jablonec 1,10,12 5:2   8.2.2012
4744 Milevsko-Benešov 1,10,12 2:1   8.2.2012
4745 Řisuty-Klášterec
3-2p
0,10,02 2:2   8.2.2012
4747 Sokolov-Kobra 2,02,12 2:4   8.2.2012
4735 Klášterec-Děčín 1,10,12 3:2   5.2.2012
4727 Benešov-Řisuty 1,10,12 1:0   4.2.2012
4728 Bílina-Klatovy 2,02,12 4:5   4.2.2012
4734 Jablonec-Sokolov
odl.
není k dispozici Vrácen   4.2.2012
4736 Kobra-Milevsko 2,02,12 2:5   4.2.2012
4717 Benešov-Kobra 2,02,12 4:5   1.2.2012
4718 Klatovy-Klášterec 2,02,12 2:4   1.2.2012
4724 Milevsko-Jablonec 1,10,12 6:2   1.2.2012
4725 Řisuty-Děčín 2,02,12 1:4   1.2.2012
4726 Sokolov-Bílina 1,10,12 9:3   1.2.2012
4710 Děčín-Klatovy 1,10,12 6:2   29.1.2012
4712 Klášterec-Sokolov 1,10,12 7:2   29.1.2012
4709 Bílina-Milevsko 1,10,12 7:4   28.1.2012
4711 Jablonec-Benešov 2,02,12 3:5   28.1.2012
4713 Kobra-Řisuty 2,02,12 2:3   28.1.2012
4738 Sokolov-Děčín 2,02,12 2:5   22.1.2012
4686 Benešov-Bílina
1-0p
0,10,02 0:0   21.1.2012
4687 Kobra-Jablonec 1,10,12 3:2   21.1.2012
4736 Milevsko-Klášterec 2,02,12 0:3   21.1.2012
4737 Řisuty-Klatovy 1,10,12 9:1   21.1.2012
4681 Bílina-Kobra 1,10,12 6:3   18.1.2012
4682 Děčín-Milevsko
8-9p
0,10,02 8:8   18.1.2012
4683 Jablonec-Řisuty
4-3p
0,10,02 3:3   18.1.2012
4684 Klášterec-Benešov 1,10,12 6:1   18.1.2012
4685 Klatovy-Sokolov 1,10,12 7:3   18.1.2012
4741 Benešov-Děčín 2,02,12 2:6   14.1.2012
4742 Jablonec-Bílina 1,10,12 5:3   14.1.2012
4743 Kobra-Klášterec 1,10,12 6:4   14.1.2012
4744 Milevsko-Klatovy 2,02,12 3:6   14.1.2012
4745 Řisuty-Sokolov
4-3p
0,10,02 3:3   14.1.2012
4736 Benešov-Klatovy 2,02,12 2:4   11.1.2012
4737 Bílina-Řisuty 2,02,12 2:5   11.1.2012
4738 Jablonec-Klášterec 2,02,12 2:4   11.1.2012
4739 Kobra-Děčín 1,10,12 4:3   11.1.2012
4740 Milevsko-Sokolov
3-4t
0,10,02 3:3   11.1.2012
4635 Děčín-Jablonec 2,02,12 2:3   8.1.2012
4636 Klášterec-Bílina 2,02,12 5:6   8.1.2012
4644 Sokolov-Benešov
6-5t
0,10,02 5:5   8.1.2012
4637 Klatovy-Kobra 1,10,12 4:2   7.1.2012
4643 Řisuty-Milevsko 1,10,12 3:1   7.1.2012
4638 Klášterec-Klatovy 1,10,12 7:4   4.1.2012
4888 Benešov-Milevsko
1-2t
0,10,02 1:1   21.12.2011
4889 Bílina-Děčín 2,02,12 4:5   21.12.2011
4890 Jablonec-Klatovy 1,10,12 5:2   21.12.2011
4891 Klášterec-Řisuty 2,02,12 3:4   21.12.2011
4892 Kobra-Sokolov 1,10,12 11:2   21.12.2011
4643 Děčín-Klášterec 2,02,12 1:4   18.12.2011
4647 Sokolov-Jablonec 1,10,12 3:1   18.12.2011
4644 Klatovy-Bílina
4-3t
0,10,02 3:3   17.12.2011
4645 Milevsko-Kobra 1,10,12 3:2   17.12.2011
4646 Řisuty-Benešov 1,10,12 4:2   17.12.2011
4638 Bílina-Sokolov 1,10,12 7:4   14.12.2011
4639 Děčín-Řisuty
5-6t
0,10,02 5:5   14.12.2011
4640 Jablonec-Milevsko 1,10,12 4:1   14.12.2011
4641 Klášterec-Klatovy
odloženo
není k dispozici Vrácen   14.12.2011
4642 Kobra-Benešov 1,10,12 6:4   14.12.2011
5140 Sokolov-Klášterec 2,02,12 0:5   11.12.2011
5128 Benešov-Jablonec 1,10,12 4:3   10.12.2011
5134 Klatovy-Děčín 2,02,12 5:7   10.12.2011
5138 Milevsko-Bílina
4-3t
0,10,02 3:3   10.12.2011
5139 Řisuty-Kobra 1,10,12 6:3   10.12.2011
4642 Klášterec-Milevsko 1,10,12 3:2   4.12.2011
4640 Děčín-Sokolov 1,10,12 8:0   4.12.2011
4641 Jablonec-Kobra 2,02,12 2:4   3.12.2011
4643 Klatovy-Řisuty
4-3p
0,10,02 3:3   3.12.2011
4639 Bílina-Benešov 1,10,12 7:4   3.12.2011
4634 Benešov-Klášterec 1,10,12 6:3   30.11.2011
4635 Kobra-Bílina 2,02,12 3:4   30.11.2011
4636 Milevsko-Děčín 2,02,12 4:5   30.11.2011
4637 Řisuty-Jablonec 1,10,12 3:1   30.11.2011
4638 Sokolov-Klatovy 1,10,12 7:3   30.11.2011
5548 Děčín-Benešov 2,02,12 5:6   27.11.2011
5549 Klášterec-Kobra 1,10,12 4:2   27.11.2011
5555 Sokolov-Řisuty 1,10,12 2:0   27.11.2011
5543 Bílina-Jablonec 2,02,12 1:3   26.11.2011
5554 Klatovy-Milevsko 1,10,12 5:4   26.11.2011
5527 Děčín-Kobra 1,10,12 9:4   23.11.2011
5536 Klášterec-Jablonec 0,10,02 2:2   23.11.2011
5537 Klatovy-Benešov 2,02,12 2:4   23.11.2011
5538 Řisuty-Bílina 1,10,12 6:2   23.11.2011
5542 Sokolov-Milevsko 2,02,12 5:8   23.11.2011
4636 Benešov-Sokolov 1,10,12 4:1   19.11.2011
4637 Bílina-Klášterec 2,02,12 0:5   19.11.2011
4639 Jablonec-Děčín 1,10,12 6:1   19.11.2011
4640 Kobra-Klatovy 1,10,12 4:1   19.11.2011
4641 Milevsko-Řisuty 0,10,02 4:4   19.11.2011
4631 Děčín-Bílina 2,02,12 1:2   17.11.2011
4632 Klatovy-Jablonec 1,10,12 4:2   17.11.2011
4633 Milevsko-Benešov 1,10,12 3:1   17.11.2011
4634 Řisuty-Klášterec 2,02,12 1:4   17.11.2011
4635 Sokolov-Kobra 2,02,12 5:7   17.11.2011
4932 Klášterec-Děčín 1,10,12 9:1   13.11.2011
4929 Benešov-Řisuty 2,02,12 4:5   12.11.2011
4930 Bílina-Klatovy 0,10,02 5:5   12.11.2011
4931 Jablonec-Sokolov 0,10,02 2:2   12.11.2011
4933 Kobra-Milevsko 1,10,12 5:2   12.11.2011
5157 Benešov-Kobra 0,10,02 5:5   5.11.2011
5161 Klatovy-Klášterec 0,10,02 1:1   5.11.2011
5182 Milevsko-Jablonec 1,10,12 3:2   5.11.2011
5183 Řisuty-Děčín 2,02,12 3:4   5.11.2011
5184 Sokolov-Bílina 2,02,12 4:6   5.11.2011
5238 Děčín-Klatovy 0,10,02 2:2   30.10.2011
5240 Klášterec-Sokolov 1,10,12 11:2   30.10.2011
5237 Bílina-Milevsko 0,10,02 4:4   29.10.2011
5239 Jablonec-Benešov 1,10,12 4:2   29.10.2011
5241 Kobra-Řisuty 1,10,12 6:4   29.10.2011
5242 Klášterec-Kobra 1,10,12 7:3   26.10.2011
4710 Benešov-Bílina 1,10,12 6:2   22.10.2011
4732 Kobra-Jablonec 1,10,12 6:4   22.10.2011
4742 Milevsko-Klášterec 1,10,12 5:2   22.10.2011
4744 Řisuty-Klatovy 1,10,12 7:2   22.10.2011
4745 Sokolov-Děčín 2,02,12 3:4   22.10.2011
4703 Bílina-Kobra 1,10,12 4:3   19.10.2011
4704 Děčín-Milevsko 1,10,12 4:3   19.10.2011
4705 Jablonec-Řisuty 1,10,12 9:6   19.10.2011
4707 Klášterec-Benešov 1,10,12 4:3   19.10.2011
4708 Klatovy-Sokolov 0,10,02 3:3   19.10.2011
4749 Benešov-Děčín 1,10,12 7:1   15.10.2011
4750 Jablonec-Bílina 1,10,12 6:2   15.10.2011
4751 Kobra-Klášterec 2,02,12 3:5   15.10.2011
4752 Milevsko-Klatovy 1,10,12 3:2   15.10.2011
4753 Řisuty-Sokolov 1,10,12 4:2   15.10.2011
4742 Benešov-Klatovy 2,02,12 2:5   12.10.2011
4744 Bílina-Řisuty 2,02,12 3:5   12.10.2011
4745 Jablonec-Klášterec 1,10,12 6:2   12.10.2011
4746 Kobra-Děčín 1,10,12 6:4   12.10.2011
4747 Milevsko-Sokolov 0,10,02 4:4   12.10.2011
5081 Klášterec-Bílina 0,10,02 4:4   9.10.2011
5080 Děčín-Jablonec 1,10,12 4:2   8.10.2011
5083 Klatovy-Kobra 1,10,12 9:6   8.10.2011
5084 Řisuty-Milevsko 0,10,02 3:3   8.10.2011
5085 Sokolov-Benešov 1,10,12 6:3   8.10.2011
5075 Benešov-Milevsko 1,10,12 4:1   5.10.2011
5076 Bílina-Děčín 1,10,12 8:3   5.10.2011
5077 Jablonec-Klatovy 1,10,12 6:4   5.10.2011
5078 Klášterec-Řisuty 0,10,02 4:4   5.10.2011
5079 Kobra-Sokolov 1,10,12 4:3   5.10.2011
5596 Děčín-Klášterec 2,02,12 2:3   1.10.2011
5597 Klatovy-Bílina 1,10,12 10:5   1.10.2011
5601 Milevsko-Kobra 1,10,12 4:3   1.10.2011
5603 Řisuty-Benešov 1,10,12 6:3   1.10.2011
5604 Sokolov-Jablonec 1,10,12 5:2   1.10.2011
5586 Bílina-Sokolov 2,02,12 3:4   28.9.2011
5587 Děčín-Řisuty 2,02,12 2:4   28.9.2011
5593 Jablonec-Milevsko 1,10,12 4:3   28.9.2011
5594 Klášterec-Klatovy 1,10,12 8:2   28.9.2011
5595 Kobra-Benešov 2,02,12 5:7   28.9.2011
4953 Klatovy-Děčín 1,10,12 7:1   24.9.2011
4954 Milevsko-Bílina 1,10,12 6:5   24.9.2011
4959 Řisuty-Kobra 2,02,12 0:3   24.9.2011
4961 Sokolov-Klášterec 2,02,12 2:6   24.9.2011
4952 Benešov-Jablonec 0,10,02 5:5   24.9.2011
4564 Klášterec-Milevsko 1,10,12 5:2   18.9.2011
4560 Klatovy-Řisuty 2,02,12 1:5   17.9.2011
4561 Bílina-Benešov 1,10,12 9:6   17.9.2011
4562 Jablonec-Kobra 2,02,12 3:5   17.9.2011
4563 Děčín-Sokolov 1,10,12 7:5   17.9.2011
4555 Řisuty-Jablonec 1,10,12 5:1   14.9.2011
4556 Kobra-Bílina 1,10,12 5:3   14.9.2011
4557 Benešov-Klášterec 0,10,02 4:4   14.9.2011
4558 Milevsko-Děčín 1,10,12 2:0   14.9.2011
4559 Sokolov-Klatovy 2,02,12 1:4   14.9.2011
4525 Klášterec-Kobra není k dispozici Vrácen   11.9.2011
4521 Sokolov-Řisuty 2,02,12 3:5   10.9.2011
4522 Klatovy-Milevsko 2,02,12 3:6   10.9.2011
4523 Bílina-Jablonec 2,02,12 3:4   10.9.2011
4524 Děčín-Benešov 1,10,12 3:1   10.9.2011
4545 Klášterec-Most 5.z. není k dispozici Vrácen   7.3.2011
4556 Most-Klášterec 4.z. 1,10,12 4:2   5.3.2011
4539 Klášterec-Most 3.z. 1,10,12 7:3   3.3.2011
4538 Most-Klášterec 2.z. 1,10,12 4:3   1.3.2011
4527 Klášterec-Most 1.z. 2,02,12 3:5   27.2.2011
4525 Jablonec-Klášterec 2.z. 2,02,12 1:3   23.2.2011
4526 Klatovy-Most 2.z. 2,02,12 1:3   23.2.2011
4512 Most-Klatovy 1.z. 1,10,12 3:0   21.2.2011
4511 Klášterec-Jablonec 1.z. 1,10,12 5:3   21.2.2011
4517 Klášterec-Roudnice 3.z. 1,10,12 4:1   19.2.2011
4518 Most-Děčín 3.z. 1,10,12 5:2   19.2.2011
4537 Klatovy-Sokolov 3.z. 1,10,12 7:2   19.2.2011
4510 Roudnice-Klášterec 2.z. 1,10,12 6:3   17.2.2011
4514 Děčín-Most 2.z. 1,10,12 8:5   17.2.2011
4515 Sokolov-Klatovy 2.z. 1,10,12 2:0   17.2.2011
4516 Jablonec-Řisuty 2.z. 1,10,12 5:3   17.2.2011
4510 Klášterec-Roudnice 1.z. 1,10,12 3:2   15.2.2011
4517 Most-Děčín 1.z. 1,10,12 5:1   15.2.2011
4518 Klatovy-Sokolov 1.z. 1,10,12 4:3   15.2.2011
4562 Řisuty-Jablonec 1.z. 2,02,12 4:5   15.2.2011
5306 Č.Lípa-Řisuty
1-2t
0,10,02 1:1   13.2.2011
5309 Klatovy-Most 2,02,12 5:7   13.2.2011
5310 Roudnice-Kobra 2,02,12 3:6   13.2.2011
5308 Jablonec-Klášterec 1,10,12 3:2   12.2.2011
5307 Děčín-Sokolov 2,02,12 4:6   11.2.2011
5311 Klášterec-Č.Lípa 1,10,12 11:5   9.2.2011
5312 Kobra-Klatovy 2,02,12 1:6   9.2.2011
5313 Most-Děčín 2,02,12 4:7   9.2.2011
5314 Řisuty-Roudnice 1,10,12 9:1   9.2.2011
5315 Sokolov-Jablonec
4-3p
0,10,02 3:3   9.2.2011
4759 Klášterec-Děčín 2,02,12 3:7   5.2.2011
4761 Kobra-Most 2,02,12 3:12   5.2.2011
4762 Roudnice-Č.Lípa 2,02,12 1:4   5.2.2011
4763 Řisuty-Jablonec 2,02,12 2:5   5.2.2011
4764 Sokolov-Klatovy 1,10,12 8:3   5.2.2011
4744 Č.Lípa-Kobra 2,02,12 4:6   2.2.2011
4750 Děčín-Řisuty
9-8t
0,10,02 8:8   2.2.2011
4751 Jablonec-Roudnice 2,02,12 3:4   2.2.2011
4752 Klatovy-Klášterec 2,02,12 2:5   2.2.2011
4754 Most-Sokolov 1,10,12 7:1   2.2.2011
4745 Děčín-Č.Lípa 1,10,12 3:0   30.1.2011
4747 Klatovy-Roudnice 1,10,12 7:4   30.1.2011
4746 Jablonec-Kobra 1,10,12 10:3   29.1.2011
4748 Sokolov-Klášterec 2,02,12 3:7   29.1.2011
4749 Řisuty-Most
4-3t
0,10,02 3:3   29.1.2011
4740 Č.Lípa-Jablonec 1,10,12 3:2   26.1.2011
4741 Klášterec-Most 1,10,12 8:2   26.1.2011
4742 Kobra-Sokolov 2,02,12 4:7   26.1.2011
4743 Roudnice-Děčín 2,02,12 2:3   26.1.2011
4744 Řisuty-Klatovy 2,02,12 4:5   26.1.2011
4828 Děčín-Kobra 1,10,12 11:3   23.1.2011
4830 Klatovy-Jablonec 1,10,12 4:0   23.1.2011
4829 Klášterec-Řisuty 2,02,12 2:6   22.1.2011
4831 Most-Č.Lípa 1,10,12 3:0   22.1.2011
4832 Sokolov-Roudnice 1,10,12 4:3   22.1.2011
4818 Č.Lípa-Klatovy 2,02,12 0:8   19.1.2011
4819 Jablonec-Děčín 1,10,12 5:1   19.1.2011
4820 Kobra-Klášterec 2,02,12 2:3   19.1.2011
4826 Roudnice-Most 2,02,12 4:10   19.1.2011
4827 Řisuty-Sokolov 1,10,12 9:3   19.1.2011
4811 Č.Lípa-Sokolov
5-6t
0,10,02 5:5   16.1.2011
4812 Děčín-Klatovy
3-4p
0,10,02 3:3   16.1.2011
4813 Jablonec-Most 2,02,12 3:6   15.1.2011
4814 Kobra-Řisuty
5-4t
0,10,02 4:4   15.1.2011
4815 Roudnice-Klášterec 2,02,12 1:6   15.1.2011
4806 Č.Lípa-Klášterec 2,02,12 5:9   12.1.2011
4807 Děčín-Most 1,10,12 3:0   12.1.2011
4808 Jablonec-Sokolov 1,10,12 5:3   12.1.2011
4809 Klatovy-Kobra 1,10,12 6:1   12.1.2011
4810 Roudnice-Řisuty
3-2t
0,10,02 2:2   12.1.2011
4689 Klášterec-Jablonec 1,10,12 5:3   8.1.2011
4690 Kobra-Roudnice 2,02,12 1:4   8.1.2011
4691 Most-Klatovy 1,10,12 7:1   8.1.2011
4692 Řisuty-Č.Lípa 1,10,12 6:4   8.1.2011
4693 Sokolov-Děčín
3-4p
0,10,02 3:3   8.1.2011
4679 Č.Lípa-Roudnice
3-4t
0,10,02 3:3   5.1.2011
4681 Děčín-Klášterec 1,10,12 4:2   5.1.2011
4682 Jablonec-Řisuty 1,10,12 4:0   5.1.2011
4687 Klatovy-Sokolov
3-4t
0,10,02 3:3   5.1.2011
4688 Most-Kobra
5-4t
0,10,02 4:4   5.1.2011
4846 Klášterec-Klatovy 1,10,12 4:3   22.12.2010
4847 Kobra-Č.Lípa 2,02,12 3:4   22.12.2010
4848 Roudnice-Jablonec 1,10,12 7:1   22.12.2010
4849 Řisuty-Děčín 1,10,12 6:1   22.12.2010
4850 Sokolov-Most 2,02,12 4:6   22.12.2010
4665 Č.Lípa-Děčín 1,10,12 2:1   19.12.2010
4666 Klášterec-Sokolov 1,10,12 10:2   18.12.2010
4667 Kobra-Jablonec 2,02,12 2:6   18.12.2010
4669 Roudnice-Klatovy 2,02,12 1:4   18.12.2010
4520 Most-Řisuty
4-5t
0,10,02 4:4   18.12.2010
4661 Klatovy-Řisuty
3-2p
0,10,02 2:2   15.12.2010
4662 Most-Klášterec 1,10,12 4:1   15.12.2010
4663 Sokolov-Kobra 1,10,12 3:2   15.12.2010
4658 Děčín-Roudnice
3-2p
0,10,02 2:2   15.12.2010
4659 Jablonec-Č.Lípa
odloženo
není k dispozici Vrácen   15.12.2010
4713 Č.Lípa-Most 2,02,12 1:5   12.12.2010
4702 Most-Č.Lípa 1,10,12 9:1   11.12.2010
4715 Jablonec-Klatovy 1,10,12 9:2   11.12.2010
4716 Kobra-Děčín 1,10,12 6:1   11.12.2010
4717 Roudnice-Sokolov 2,02,12 1:5   11.12.2010
4718 Řisuty-Klášterec 1,10,12 6:2   11.12.2010
4705 Děčín-Jablonec
1-2t
0,10,02 1:1   8.12.2010
4708 Klášterec-Kobra 1,10,12 6:5   8.12.2010
4709 Klatovy-Č.Lípa 1,10,12 3:1   8.12.2010
4710 Most-Roudnice 2,02,12 4:9   8.12.2010
4712 Sokolov-Řisuty 1,10,12 6:5   8.12.2010
4583 Klatovy-Děčín 1,10,12 1:0   5.12.2010
4568 Klášterec-Roudnice
8-7p
0,10,02 7:7   4.12.2010
4584 Most-Jablonec 1,10,12 6:5   4.12.2010
4586 Sokolov-Č.Lípa 1,10,12 4:2   4.12.2010
4585 Řisuty-Kobra 2,02,12 1:3   1.12.2010
5109 Klášterec-Č.Lípa 1,10,12 4:2   27.11.2010
5110 Kobra-Klatovy 2,02,12 3:5   27.11.2010
5111 Most-Děčín 1,10,12 6:1   27.11.2010
5123 Řisuty-Roudnice 1,10,12 4:0   27.11.2010
5124 Sokolov-Jablonec
4-3p
0,10,02 3:3   27.11.2010
4746 Č.Lípa-Řisuty 2,02,12 3:10   21.11.2010
4747 Děčín-Sokolov 1,10,12 5:3   21.11.2010
4749 Klatovy-Most 2,02,12 3:5   21.11.2010
4750 Roudnice-Kobra 2,02,12 3:7   21.11.2010
4748 Jablonec-Klášterec 2,02,12 1:2   20.11.2010
4735 Klášterec-Děčín 1,10,12 8:2   17.11.2010
4736 Kobra-Most 2,02,12 1:4   17.11.2010
4737 Roudnice-Č.Lípa 1,10,12 6:2   17.11.2010
4739 Řisuty-Jablonec 1,10,12 5:1   17.11.2010
4740 Sokolov-Klatovy 1,10,12 6:1   17.11.2010
4619 Č.Lípa-Kobra 1,10,12 5:2   14.11.2010
4620 Děčín-Řisuty
1-2p
0,10,02 1:1   14.11.2010
4622 Klatovy-Klášterec 2,02,12 2:4   14.11.2010
4621 Jablonec-Roudnice 2,02,12 5:6   13.11.2010
4623 Most-Sokolov 2,02,12 4:7   13.11.2010
4611 Č.Lípa-Jablonec 2,02,12 3:7   10.11.2010
4613 Klášterec-Most 1,10,12 8:4   10.11.2010
4614 Kobra-Sokolov 2,02,12 1:7   10.11.2010
4615 Roudnice-Děčín 1,10,12 5:0   10.11.2010
4618 Řisuty-Klatovy 2,02,12 3:4   10.11.2010
5417 Děčín-Č.Lípa
5-4p
0,10,02 4:4   7.11.2010
5422 Klatovy-Roudnice
4-3t
0,10,02 3:3   7.11.2010
5421 Jablonec-Kobra
6-5p
0,10,02 5:5   6.11.2010
5423 Most-Řisuty 1,10,12 3:1   6.11.2010
5427 Sokolov-Klášterec 2,02,12 3:6   6.11.2010
5370 Č.Lípa-Klatovy 2,02,12 1:4   3.11.2010
5373 Jablonec-Děčín 1,10,12 7:3   3.11.2010
5386 Kobra-Klášterec 2,02,12 4:6   3.11.2010
5410 Roudnice-Most 2,02,12 2:5   3.11.2010
5411 Řisuty-Sokolov 1,10,12 3:0   3.11.2010
4799 Klatovy-Jablonec 1,10,12 4:2   31.10.2010
4798 Klášterec-Řisuty 1,10,12 6:3   30.10.2010
4800 Sokolov-Roudnice 2,02,12 4:9   30.10.2010
4797 Děčín-Kobra 1,10,12 5:2   28.10.2010
5374 Č.Lípa-Sokolov 1,10,12 4:3   24.10.2010
5384 Děčín-Klatovy 2,02,12 3:5   24.10.2010
5391 Roudnice-Klášterec 2,02,12 3:7   24.10.2010
5386 Jablonec-Most 2,02,12 5:6   23.10.2010
5388 Kobra-Řisuty 2,02,12 4:5   23.10.2010
4546 Č.Lípa-Klášterec 2,02,12 4:6   17.10.2010
4547 Děčín-Most 2,02,12 2:5   17.10.2010
4552 Klatovy-Kobra 1,10,12 10:4   17.10.2010
4553 Roudnice-Řisuty 1,10,12 3:1   17.10.2010
4549 Jablonec-Sokolov 1,10,12 8:3   16.10.2010
4855 Klášterec-Jablonec 1,10,12 3:2   9.10.2010
4857 Kobra-Roudnice 1,10,12 7:4   9.10.2010
4858 Most-Klatovy 2,02,12 2:5   9.10.2010
4859 Řisuty-Č.Lípa 1,10,12 6:0   9.10.2010
4860 Sokolov-Děčín 0,10,02 2:2   9.10.2010
4838 Č.Lípa-Roudnice 1,10,12 4:3   6.10.2010
4849 Děčín-Klášterec 1,10,12 4:3   6.10.2010
4850 Jablonec-Řisuty
4-3p
0,10,02 3:3   6.10.2010
4851 Klatovy-Sokolov 1,10,12 6:1   6.10.2010
4853 Most-Kobra 1,10,12 8:2   6.10.2010
5136 Roudnice-Jablonec 1,10,12 4:3   3.10.2010
5134 Klášterec-Klatovy 1,10,12 4:2   2.10.2010
5135 Kobra-Č.Lípa 2,02,12 0:3   2.10.2010
5137 Řisuty-Děčín
3-2p
0,10,02 2:2   2.10.2010
5138 Sokolov-Most 1,10,12 5:2   2.10.2010
4996 Jablonec-Č.Lípa
4-3t
0,10,02 3:3   28.9.2010
4997 Klatovy-Řisuty 2,02,12 2:4   28.9.2010
5108 Most-Klášterec 2,02,12 2:5   28.9.2010
5133 Sokolov-Kobra 1,10,12 5:2   28.9.2010
4992 Děčín-Roudnice 2,02,12 2:3   28.9.2010
4851 Č.Lípa-Děčín 2,02,12 1:3   26.9.2010
4855 Roudnice-Klatovy 1,10,12 5:3   26.9.2010
4852 Klášterec-Sokolov 1,10,12 3:1   25.9.2010
4854 Kobra-Jablonec 1,10,12 5:4   25.9.2010
4856 Řisuty-Most 2,02,12 3:5   25.9.2010
4843 Děčín-Jablonec 2,02,12 1:4   22.9.2010
4846 Klášterec-Kobra 1,10,12 4:2   22.9.2010
4847 Klatovy-Č.Lípa 1,10,12 8:3   22.9.2010
4848 Most-Roudnice 1,10,12 4:3   22.9.2010
4850 Sokolov-Řisuty 2,02,12 1:4   22.9.2010
4789 Č.Lípa-Most 2,02,12 5:7   19.9.2010
4792 Roudnice-Sokolov 1,10,12 5:3   19.9.2010
4790 Jablonec-Klatovy 1,10,12 5:3   18.9.2010
4791 Kobra-Děčín 0,10,02 4:4   18.9.2010
4793 Řisuty-Klášterec 2,02,12 2:6   18.9.2010
4511 Klatovy-Děčín 2,02,12 3:6   12.9.2010
4510 Klášterec-Roudnice 1,10,12 9:4   11.9.2010
4512 Most-Jablonec
3-4t
0,10,02 3:3   11.9.2010
4513 Řisuty-Kobra 1,10,12 2:1   11.9.2010
4514 Sokolov-Č.Lípa 1,10,12 7:4   11.9.2010
4530 Litoměřice-Most 5.z.
4-3p
0,10,02 3:3   9.4.2010
4529 Most-Litoměřice 4.z.
3-2p
0,10,02 2:2   7.4.2010
4528 Litoměřice-Most 3.z.
17:00
1,10,12 5:4   5.4.2010
4511 Most-Litoměřice 2.z. 2,02,12 1:5   3.4.2010
4510 Litoměřice-Most 1.z. 2,02,12 4:6   1.4.2010
4540 Řisuty-Most 5.z. 2,02,12 2:5   29.3.2010
4538 Most-Řisuty 4.z.
5-4p
0,10,02 4:4   27.3.2010
4536 Řisuty-Most 3.z. 1,10,12 5:2   25.3.2010
4537 Klášterec-Litoměřice 3.z
1-2p
0,10,02 1:1   24.3.2010
4534 Most-Řisuty 2.z. 1,10,12 4:3   23.3.2010
4535 Litoměřice-Klášterec 2.z. 1,10,12 1:0   23.3.2010
4532 Řisuty-Most 1.z. 1,10,12 4:3   21.3.2010
4533 Klášterec-Litoměřice 1.z.
2-3t
0,10,02 2:2   21.3.2010
4531 Sokolov-Most 5.z. 2,02,12 2:6   18.3.2010
4532 Litoměřice-Klatovy 5.z. 1,10,12 3:1   18.3.2010
4525 Jablonec-Řisuty 4.z. 2,02,12 2:6   16.3.2010
4526 Děčín-Klášterec 4.z. není k dispozici Vrácen   16.3.2010
4527 Most-Sokolov 4.z. 1,10,12 8:0   16.3.2010
