Pro zvýšení komfortu a možnosti optimálního využití všech funkcí si prosím zapněte ve svém prohlížeči Javascript. Návod

1 2 3 4
 

Kontrola tiketu

 

;
 

Hokej | AHL - Výsledky

info zápas správné tipy výsledek   datum
4563 Norfolk-St.John s 2.z.
stav série 1:0
1,10,12 3:1   20.5.2012
4551 Oklahoma-Toronto 2.z.
stav série 0:1
1,10,12 5:1   19.5.2012
4550 Oklahoma-Toronto 1.z. 2,02,12 0:5   18.5.2012
4557 Norfolk-St.John s 1.z. 1,10,12 6:1   18.5.2012
4551 St.John s-WB Scranton 7.z. 1,10,12 3:2   13.5.2012
4805 S.Antonio-Oklahoma 5.z. 2,02,12 3:4   12.5.2012
4809 St.John s-WB Scranton 6.z. 2,02,12 2:4   12.5.2012
4811 Norfolk-Connecticut 6.z.
2-1p
0,10,02 1:1   12.5.2012
4795 S.Antonio-Oklahoma 4.z.
stav série 1:2
0,10,02 1:1   11.5.2012
4801 Connecticut-Norfolk 5.z. 2,02,12 0:4   10.5.2012
4803 Abbotsford-Toronto 5.z.
2-3p
0,10,02 2:2   10.5.2012
4793 Abbotsford-Toronto 4.z. 2,02,12 1:3   9.5.2012
4797 WB Scranton-St.John s 5.z.
3-2p
0,10,02 2:2   9.5.2012
4712 S.Antonio-Oklahoma 3.z.
1-2p stav série 1:1
0,10,02 1:1   8.5.2012
4789 Connecticut-Norfolk 4.z.
stav série 1:2
1,10,12 4:1   8.5.2012
4710 Connecticut-Norfolk 3.z. 2,02,12 3:4   7.5.2012
4695 Oklahoma-S.Antonio 2.z.
5-4p
0,10,02 4:4   6.5.2012
4701 WB Scranton-St.John s 3.z.
1-2p
0,10,02 1:1   6.5.2012
4705 Abbotsford-Toronto 3.z. 2,02,12 1:4   6.5.2012
4714 WB Scranton-St.John s 4.z.
2-3p
0,10,02 2:2   6.5.2012
4694 Norfolk-Connecticut 2.z. 1,10,12 4:1   5.5.2012
4675 Oklahoma-S.Antonio 1.z. 2,02,12 4:6   4.5.2012
4689 Toronto-Abbotsford 2.z. 1,10,12 5:1   4.5.2012
4659 Norfolk-Connecticut 1.z.
2-3p
0,10,02 2:2   3.5.2012
4688 St.John s-WB Scranton 2.z. 2,02,12 1:3   3.5.2012
4625 St.John s-WB Scranton 1.z. 1,10,12 3:1   2.5.2012
4638 Toronto-Abbotsford 1.z. 2,02,12 1:3   2.5.2012
4557 Manchester-Norfolk 5.z. není k dispozici Vrácen   29.4.2012
4637 St.John s-Syracuse 5.z. není k dispozici Vrácen   29.4.2012
4642 Bridgeport-Connect. 5.z. není k dispozici Vrácen   29.4.2012
4647 WB Scranton-Hershey 5.z. 1,10,12 2:1   29.4.2012
4719 Abbotsford-Milwaukee 5.z. není k dispozici Vrácen   29.4.2012
4556 Manchester-Norfolk 4.z.
3-4p
0,10,02 3:3   28.4.2012
4636 St.John s-Syracuse 4.z.
4-3p
0,10,02 3:3   28.4.2012
4646 Hershey-WB Scranton 4.z. 1,10,12 4:1   28.4.2012
4693 Toronto-Rochester 5.z. není k dispozici Vrácen   28.4.2012
4698 Chicago-S.Antonio 5.z.
2-3p
0,10,02 2:2   28.4.2012
4704 Abbotsford-Milwaukee 4.z. není k dispozici Vrácen   28.4.2012
4555 Manchester-Norfolk 3.z. 2,02,12 2:5   26.4.2012
4635 St.John s-Syracuse 3.z. 1,10,12 5:1   26.4.2012
4645 Hershey-WB Scranton 3.z. 0,10,02 3:3   26.4.2012
4697 Chicago-S.Antonio 4.z. 1,10,12 3:1   26.4.2012
4703 Abbotsford-Milwaukee 3.z. 1,10,12 4:2   26.4.2012
4663 Oklahoma-Houston 4.z. 1,10,12 5:2   25.4.2012
4696 Chicago-S.Antonio 3.z. 1,10,12 3:2   25.4.2012
4668 Rochester-Toronto 3.z. 2,02,12 0:3   24.4.2012
4656 Oklahoma-Houston 3.z. 2,02,12 0:1   23.4.2012
4700 Milwaukee-Abbotsford 2.z. 2,02,12 2:4   23.4.2012
4552 Norfolk-Manchester 2.z. 2,02,12 2:5   22.4.2012
4644 WB Scran.-Hershey 2.z. 1,10,12 7:2   22.4.2012
4634 Syracuse-St.John s 2.z. 1,10,12 4:3   22.4.2012
4639 Bridgeport-Connect. 2.z. 2,02,12 0:3   22.4.2012
4640 Connect.-Bridgep.3.z.
4-3p
0,10,02 3:3   22.4.2012
4695 S.Antonio-Chicago 2.z.
stav série 1:
1,10,12 4:3   22.4.2012
4551 Norfolk-Manchester 1.z. 1,10,12 3:2   21.4.2012
4643 WB Scranton-Hershey 1.z. 1,10,12 3:1   21.4.2012
4564 Syracuse-St.John s 1.z. 2,02,12 2:3   21.4.2012
4649 Houston-Oklahoma 2.z. 2,02,12 1:4   21.4.2012
4667 Toronto-Rochester 2.z. 1,10,12 4:3   21.4.2012
4699 Milwaukee-Abbotsford 1.z. 2,02,12 2:6   21.4.2012
4638 Bridgeport-Connect. 1.z. 2,02,12 0:3   20.4.2012
4648 Houston-Oklahoma 1.z. 2,02,12 0:5   20.4.2012
4666 Toronto-Rochester 1.z. 1,10,12 4:3   20.4.2012
4694 S.Antonio-Chicago 1.z.
5-4p
0,10,02 4:4   20.4.2012
4639 Houston-Texas 1,10,12 2:1   16.4.2012
4637 Bridgeport-WB Scranton 1,10,12 3:2   15.4.2012
4638 Hamilton-Grand Rapids 1,10,12 3:2   15.4.2012
4640 Chicago-Peoria 1,10,12 4:2   15.4.2012
4641 Manchester-St.John s 1,10,12 4:2   15.4.2012
4642 Milwaukee-Charlotte 1,10,12 6:1   15.4.2012
4643 Providence-Portland 1,10,12 3:2   15.4.2012
4644 S.Antonio-Oklahoma 1,10,12 1:0   15.4.2012
4646 Worcester-Hershey 1,10,12 3:2   15.4.2012
4606 Adirondack-Worcester 1,10,12 3:2   15.4.2012
4607 Albany-Providence 1,10,12 4:2   15.4.2012
4617 Binghamton-Norfolk
2-3p
0,10,02 2:2   15.4.2012
4618 Hamilton-Grand Rapids 1,10,12 5:2   15.4.2012
4619 Houston-S.Antonio 1,10,12 5:3   15.4.2012
4620 Chicago-Milwaukee
1-2p
0,10,02 1:1   15.4.2012
4621 Lake Erie-Rochester 2,02,12 1:2   15.4.2012
4624 Rockford-Charlotte
3-4t
0,10,02 3:3   15.4.2012
4630 Springfield-St.John s 1,10,12 3:1   15.4.2012
4631 Syracuse-Connecticut
2-1t
0,10,02 1:1   15.4.2012
4632 Texas-Oklahoma 2,02,12 2:5   15.4.2012
4633 WB Scranton-Bridgeport 1,10,12 3:2   15.4.2012
4634 Abbotsford-Toronto
5-4p
0,10,02 4:4   15.4.2012
4635 Adirondack-Norfolk 2,02,12 2:4   15.4.2012
4636 Albany-Syracuse 2,02,12 1:2   15.4.2012
4582 Abbotsford-Toronto 1,10,12 3:0   14.4.2012
4586 Albany-Norfolk 2,02,12 1:5   14.4.2012
4587 Grand Rapids-Chicago 2,02,12 5:7   14.4.2012
4588 Connecticut-Manchester
4-5t
0,10,02 4:4   14.4.2012
4589 Lake Erie-Hamilton 1,10,12 5:3   14.4.2012
4590 Oklahoma-Houston 1,10,12 2:1   14.4.2012
4591 Peoria-Charlotte 2,02,12 1:6   14.4.2012
4592 Portland-Hershey 1,10,12 6:4   14.4.2012
4595 Providence-Bridgeport 2,02,12 1:4   14.4.2012
4596 Rockford-Milwaukee
2-1t
0,10,02 1:1   14.4.2012
4601 Rochester-Syracuse 1,10,12 5:1   14.4.2012
4602 S.Antonio-Texas
4-3p
0,10,02 3:3   14.4.2012
4603 Springfield-Adirondack 1,10,12 4:2   14.4.2012
4604 WB Scranton-Binghamton 2,02,12 1:3   14.4.2012
4605 Worcester-St.John s 2,02,12 1:3   14.4.2012
4622 Manchester-Hershey 1,10,12 5:1   14.4.2012
4581 Portland-Connecticut 1,10,12 2:1   12.4.2012
4553 Rockford-Charlotte 2,02,12 0:3   11.4.2012
4554 Rochester-Grand Rapids
4-5p
0,10,02 4:4   11.4.2012
4573 S.Antonio-Milwaukee 1,10,12 4:1   11.4.2012
4577 Texas-Chicago 1,10,12 5:2   11.4.2012
4578 Worcester-Manchester 1,10,12 4:1   11.4.2012
4788 Houston-Milwaukee
1-2t
0,10,02 1:1   9.4.2012
4746 Albany-Adirondack 2,02,12 3:5   8.4.2012
4750 Bridgeport-Providence 2,02,12 2:4   8.4.2012
4755 Hamilton-Rochester 2,02,12 1:3   8.4.2012
4756 Hershey-Syracuse
2-3t
0,10,02 2:2   8.4.2012
4758 Houston-Peoria 1,10,12 4:2   8.4.2012
4761 Lake Erie-Rockford 1,10,12 4:3   8.4.2012
4763 Norfolk-Binghamton 1,10,12 4:1   8.4.2012
4764 Oklahoma-Chicago 2,02,12 0:3   8.4.2012
4766 Portland-Worcester
5-4t
0,10,02 4:4   8.4.2012
4767 S.Antonio-Milwaukee 2,02,12 1:3   8.4.2012
4768 St.John s-Springfield 2,02,12 3:6   8.4.2012
4771 WB Scranton-Connecticut 1,10,12 3:0   8.4.2012
4772 Adirondack-Rochester 2,02,12 2:4   8.4.2012
4778 Hershey-Connecticut 2,02,12 0:1   8.4.2012
4779 Charlotte-Abbotsford 2,02,12 2:8   8.4.2012
4780 St.John s-Springfield 1,10,12 4:3   8.4.2012
4786 Toronto-Hamilton 1,10,12 3:1   8.4.2012
4713 Adirondack-Albany 1,10,12 3:2   7.4.2012
4714 Bridgeport-Syracuse 1,10,12 3:1   7.4.2012
4715 Grand Rapids-Toronto 2,02,12 2:4   7.4.2012
4716 Connecticut-Manchester
2-1p
0,10,02 1:1   7.4.2012
4721 Houston-Chicago 2,02,12 2:4   7.4.2012
4727 Charlotte-Abbotsford 2,02,12 1:2   7.4.2012
4732 Lake Erie-Rockford 1,10,12 2:1   7.4.2012
4736 Norfolk-Binghamton 1,10,12 3:1   7.4.2012
4740 Oklahoma-Peoria 2,02,12 1:3   7.4.2012
4741 Providence-Worcester 1,10,12 3:0   7.4.2012
4745 WB Scranton-Hershey 1,10,12 4:2   7.4.2012
4770 Toronto-Grand Rapids
3-2p
0,10,02 2:2   7.4.2012
4710 Charlotte-Milwaukee 2,02,12 2:4   6.4.2012
4712 Peoria-Texas 1,10,12 3:2   6.4.2012
4693 Abbotsford-Rochester
4-3p
0,10,02 3:3   5.4.2012
4697 Grand Rapids-Texas 1,10,12 4:2   5.4.2012
4698 S.Antonio-Chicago 1,10,12 2:1   5.4.2012
4699 St.John s-Portland 2,02,12 1:5   5.4.2012
4703 Syracuse-Binghamton 1,10,12 5:1   5.4.2012
4709 Worcester-Albany 1,10,12 2:1   5.4.2012
4681 Abbotsford-Rochester 1,10,12 4:0   4.4.2012
4684 Charlotte-Milwaukee 2,02,12 0:4   4.4.2012
4690 Norfolk-WB Scranton 1,10,12 2:1   4.4.2012
4691 Oklahoma-Hamilton 1,10,12 3:0   4.4.2012
4692 St.John s-Portland 1,10,12 5:2   4.4.2012
4695 Bridgeport-Springfield 1,10,12 3:2   4.4.2012
4803 Texas-Lake Erie 2,02,12 4:8   2.4.2012
4802 Peoria-S.Antonio 1,10,12 1:0   2.4.2012
4804 Toronto-Grand Rapids 1,10,12 4:2   1.4.2012
4805 Worcester-Springfield 2,02,12 2:3   1.4.2012
4700 Albany-WB Scranton 2,02,12 2:5   1.4.2012
4717 Binghamton-Syracuse
1-2p
0,10,02 1:1   1.4.2012
4743 Bridgeport-Portland
4-3p
0,10,02 3:3   1.4.2012
4752 Grand Rapids-Oklahoma 1,10,12 6:2   1.4.2012
4762 Connecticut-Adirondack 1,10,12 3:0   1.4.2012
4769 Hershey-St.John s 2,02,12 2:3   1.4.2012
4773 Houston-Hamilton
2-3p
0,10,02 2:2   1.4.2012
4774 Peoria-Charlotte 2,02,12 1:4   1.4.2012
4777 Rockford-S.Antonio
3-4t
0,10,02 3:3   1.4.2012
4781 Rochester-Toronto 2,02,12 0:1   1.4.2012
4783 Springfield-Providence 1,10,12 3:1   1.4.2012
4784 Texas-Lake Erie 1,10,12 4:0   1.4.2012
4785 Worcester-Manchester 2,02,12 0:4   1.4.2012
4787 Bridgeport-Manchester
3-2p
0,10,02 2:2   1.4.2012
4792 Connecticut-Providence
2-3p
0,10,02 2:2   1.4.2012
4796 Hershey-Binghamton
5-6t
0,10,02 5:5   1.4.2012
4798 Milwaukee-Rockford
1-2t
0,10,02 1:1   1.4.2012
4664 Abbotsford-Chicago
4-3p
0,10,02 3:3   31.3.2012
4666 Adirondack-Syracuse
4-3p
0,10,02 3:3   31.3.2012
4667 Albany-Providence 1,10,12 4:3   31.3.2012
4669 Bridgeport-Springfield 1,10,12 6:2   31.3.2012
4675 Grand Rapids-Charlotte 2,02,12 3:5   31.3.2012
4677 Connecticut-WB Scranton 2,02,12 0:3   31.3.2012
4678 Milwaukee-Oklahoma 2,02,12 2:3   31.3.2012
4680 Norfolk-St.John s 1,10,12 2:1   31.3.2012
4682 Rockford-Peoria
4-3t
0,10,02 3:3   31.3.2012
4694 Rochester-Toronto
4-5p
0,10,02 4:4   31.3.2012
4696 Worcester-Portland 2,02,12 3:5   31.3.2012
4659 Abbotsford-Chicago
4-5t
0,10,02 4:4   30.3.2012
4661 Houston-Lake Erie
3-4t
0,10,02 3:3   30.3.2012
4663 Texas-Hamilton 2,02,12 2:4   30.3.2012
4652 Binghamton-Hershey 2,02,12 2:5   29.3.2012
4654 Milwaukee-Houston
3-2p
0,10,02 2:2   29.3.2012
4655 Norfolk-St.John s 1,10,12 2:0   29.3.2012
4657 S.Antonio-Hamilton 1,10,12 3:2   29.3.2012
4658 Syracuse-Adirondack
2-1p
0,10,02 1:1   29.3.2012
4806 Portland-Manchester 1,10,12 4:1   29.3.2012
4982 Peoria-Hamilton 2,02,12 1:2   28.3.2012
4647 Lake Erie-Texas
3-4t
0,10,02 3:3   28.3.2012
4651 Albany-Rochester 1,10,12 2:1   28.3.2012
4564 Bridgeport-Worcester 1,10,12 5:4   28.3.2012
4897 Abbotsford-S.Antonio 2,02,12 1:6   25.3.2012
4898 Adirondack-Springfield 1,10,12 3:1   25.3.2012
4911 Connecticut-Providence 2,02,12 2:3   25.3.2012
4914 Hershey-Charlotte 1,10,12 2:1   25.3.2012
4916 Chicago-Hamilton 2,02,12 2:3   25.3.2012
4917 Lake Erie-Toronto
0-1t
0,10,02 0:0   25.3.2012
4918 Manchester-Portland 1,10,12 5:0   25.3.2012
4924 Norfolk-Albany 1,10,12 4:3   25.3.2012
4925 Oklahoma-Grand Rapids 1,10,12 5:2   25.3.2012
4937 Peoria-Milwaukee 2,02,12 0:2   25.3.2012
4941 Rockford-Houston 1,10,12 4:1   25.3.2012
4943 Syracuse-Rochester
3-4t
0,10,02 3:3   25.3.2012
4958 WB Scranton-St.John s 2,02,12 0:2   25.3.2012
4959 Abbotsford-S.Antonio 1,10,12 6:5   25.3.2012
4960 Adirondack-Binghamton 1,10,12 5:4   25.3.2012
4966 Bridgeport-Connecticut
4-3p
0,10,02 3:3   25.3.2012
4967 Hershey-Charlotte
3-2t
0,10,02 2:2   25.3.2012
4973 Chicago-Houston 1,10,12 4:1   25.3.2012
4974 Manchester-Worcester 1,10,12 5:1   25.3.2012
4977 Milwaukee-Rockford
2-3t
0,10,02 2:2   25.3.2012
4981 Oklahoma-Grand Rapids 2,02,12 1:4   25.3.2012
4986 Providence-Portland
2-1t
0,10,02 1:1   25.3.2012
4987 Toronto-Texas 2,02,12 2:4   25.3.2012
4990 WB Scranton-Springfield 1,10,12 5:3   25.3.2012
4818 Connecticut-Portland 2,02,12 1:4   24.3.2012
4819 Milwaukee-Hamilton 1,10,12 3:2   24.3.2012
4827 Norfolk-Albany 1,10,12 2:1   24.3.2012
4834 Oklahoma-Texas 1,10,12 3:1   24.3.2012
4878 Providence-Manchester 1,10,12 5:2   24.3.2012
4883 Rockford-Houston 1,10,12 2:1   24.3.2012
4884 Rochester-Binghamton
3-4p
0,10,02 3:3   24.3.2012
4885 Springfield-Bridgeport
3-2t
0,10,02 2:2   24.3.2012
4886 Syracuse-St.John s
5-4t
0,10,02 4:4   24.3.2012
4887 WB Scranton-Adirondack 2,02,12 0:1   24.3.2012
4814 Lake Erie-Chicago 2,02,12 2:3   23.3.2012
4815 S.Antonio-Grand Rapids 1,10,12 4:2   23.3.2012
4805 Albany-Worcester 1,10,12 6:5   22.3.2012
4806 Binghamton-Bridgeport 1,10,12 3:0   22.3.2012
4808 Hershey-St.John s 1,10,12 3:2   22.3.2012
4809 Charlotte-Peoria 1,10,12 6:2   22.3.2012
4812 Rochester-Syracuse
3-4t
0,10,02 3:3   22.3.2012
4802 Charlotte-Peoria 2,02,12 2:5   21.3.2012
4803 Rockford-Hamilton 2,02,12 1:3   21.3.2012
4804 S.Antonio-Grand Rapids
4-5t
0,10,02 4:4   21.3.2012
4813 Toronto-Lake Erie
2-1t
0,10,02 1:1   21.3.2012
4896 Texas-Abbotsford 2,02,12 2:5   20.3.2012
4849 Binghamton-Rochester
3-4p
0,10,02 3:3   18.3.2012
4850 Grand Rapids-Hamilton 1,10,12 5:3   18.3.2012
4851 Connecticut-Springfield 2,02,12 0:3   18.3.2012
4852 Hershey-Albany
3-2t
0,10,02 2:2   18.3.2012
4853 Houston-Abbotsford
1-0t
0,10,02 0:0   18.3.2012
4858 Lake Erie-Chicago 2,02,12 0:1   18.3.2012
4869 Portland-Bridgeport 1,10,12 5:3   18.3.2012
4870 S.Antonio-Rockford 2,02,12 0:3   18.3.2012
4872 Syracuse-Adirondack 1,10,12 5:2   18.3.2012
4873 Texas-Oklahoma 2,02,12 3:4   18.3.2012
4875 WB Scranton-Worcester 1,10,12 4:1   18.3.2012
4877 Albany-Hershey 2,02,12 1:4   18.3.2012
4879 Connecticut-Portland
5-4t
0,10,02 4:4   18.3.2012
4880 Houston-Oklahoma
2-1t
0,10,02 1:1   18.3.2012
4888 Charlotte-Norfolk 2,02,12 0:5   18.3.2012
4889 Providence-Springfield 1,10,12 5:1   18.3.2012
4890 St.John s-Manchester 2,02,12 0:3   18.3.2012
4891 Toronto-Chicago 2,02,12 2:3   18.3.2012
4892 WB Scranton-Binghamton 1,10,12 3:2   18.3.2012
4894 Worcester-Bridgeport 1,10,12 5:2   18.3.2012
4810 Binghamton-Albany 1,10,12 4:2   17.3.2012
4811 Grand Rapids-Toronto 2,02,12 0:2   17.3.2012
4820 Connecticut-Bridgeport 1,10,12 3:2   17.3.2012
4821 Hershey-Adirondack 1,10,12 6:3   17.3.2012
4822 Houston-Rockford 1,10,12 4:3   17.3.2012
4823 Charlotte-Norfolk 2,02,12 2:7   17.3.2012
4826 Lake Erie-Milwaukee
4-5p
0,10,02 4:4   17.3.2012
4828 S.Antonio-Abbotsford 2,02,12 1:3   17.3.2012
4829 Springfield-Portland 1,10,12 5:1   17.3.2012
4839 Syracuse-Rochester 1,10,12 4:3   17.3.2012
4841 Texas-Oklahoma 2,02,12 3:4   17.3.2012
4842 Worcester-Providence 1,10,12 5:2   17.3.2012
4871 St.John s-Manchester 2,02,12 1:3   17.3.2012
4874 Toronto-Milwaukee 1,10,12 3:2   17.3.2012
4770 Adirondack-Syracuse 2,02,12 1:2   15.3.2012
4771 Chicago-Peoria 2,02,12 1:3   15.3.2012
4808 Norfolk-WB Scranton 1,10,12 4:1   15.3.2012
4736 Houston-Abbotsford 1,10,12 4:1   14.3.2012
4737 Oklahoma-Rockford 1,10,12 5:2   14.3.2012
4746 Texas-Grand Rapids 2,02,12 2:5   14.3.2012
4809 St.John s-Hamilton 1,10,12 6:0   14.3.2012
4745 St.John s-Hamilton 2,02,12 2:4   13.3.2012
4855 Adirondack-Albany 1,10,12 4:3   11.3.2012
4856 Bridgeport-WB Scranton
4-5t
0,10,02 4:4   11.3.2012
4857 Connecticut-Norfolk 2,02,12 1:3   11.3.2012
4859 Houston-Grand Rapids 1,10,12 5:1   11.3.2012
4861 Charlotte-Chicago 2,02,12 1:3   11.3.2012
4862 Milwaukee-Rockford 2,02,12 1:4   11.3.2012
4863 Oklahoma-Lake Erie
2-3p
0,10,02 2:2   11.3.2012
4864 Portland-Manchester 2,02,12 2:5   11.3.2012
4865 Rochester-Binghamton 1,10,12 6:1   11.3.2012
4866 Springfield-Syracuse 1,10,12 6:5   11.3.2012
4867 St.John s-Hershey
3-2t
0,10,02 2:2   11.3.2012
4868 Texas-S.Antonio 2,02,12 3:4   11.3.2012
4882 Worcester-Providence 2,02,12 0:2   11.3.2012
4883 Abbotsford-Peoria 2,02,12 0:5   11.3.2012
4884 Bridgeport-Norfolk 2,02,12 3:6   11.3.2012
4885 Houston-Grand Rapids 2,02,12 2:5   11.3.2012
4886 Charlotte-Chicago 1,10,12 4:0   11.3.2012
4887 Manchester-Connecticut 2,02,12 3:5   11.3.2012
4916 Portland-Providence 1,10,12 5:4   11.3.2012
4917 Rockford-Milwaukee 1,10,12 3:2   11.3.2012
4924 S.Antonio-Lake Erie 2,02,12 2:3   11.3.2012
4925 Springfield-WB Scranton
3-4t
0,10,02 3:3   11.3.2012
4941 Syracuse-Albany 1,10,12 5:1   11.3.2012
4943 Worcester-Adirondack 2,02,12 1:4   11.3.2012
4844 Rochester-Binghamton 1,10,12 3:1   10.3.2012
4845 St.John s-Hershey 1,10,12 6:1   10.3.2012
4846 Syracuse-Albany
2-1t
0,10,02 1:1   10.3.2012
4847 Texas-S.Antonio
4-3p
0,10,02 3:3   10.3.2012
4848 Worcester-Portland 1,10,12 6:4   10.3.2012
4881 Toronto-Hamilton
2-1p
0,10,02 1:1   10.3.2012
4830 Abbotsford-Peoria 2,02,12 1:4   10.3.2012
4831 Adirondack-Norfolk 2,02,12 1:3   10.3.2012
4832 Hamilton-Toronto 2,02,12 0:5   10.3.2012
4833 Connecticut-Bridgeport
4-3t
0,10,02 3:3   10.3.2012
4834 Manchester-Springfield 1,10,12 3:0   10.3.2012
4835 Oklahoma-Lake Erie
2-1t
0,10,02 1:1   10.3.2012
4843 Providence-WB Scranton
2-3p
0,10,02 2:2   10.3.2012
4823 Chicago-Milwaukee 1,10,12 5:2   8.3.2012
4826 Peoria-Oklahoma
4-3p
0,10,02 3:3   8.3.2012
4828 Texas-Grand Rapids
5-4p
0,10,02 4:4   8.3.2012
4822 Abbotsford-Houston 1,10,12 4:1   8.3.2012
4829 Toronto-Binghamton 2,02,12 0:2   7.3.2012
4820 WB Scranton-St.John s 2,02,12 2:5   7.3.2012
4821 Worcester-Bridgeport 2,02,12 2:3   7.3.2012
4745 Abbotsford-Houston
6-7t
0,10,02 6:6   6.3.2012
4746 Portland-Manchester není k dispozici Vrácen   6.3.2012
4747 Providence-Worcester 2,02,12 2:5   4.3.2012
4705 Grand Rapids-Oklahoma
4-3t
0,10,02 3:3   4.3.2012
4706 Hershey-Binghamton 1,10,12 3:0   4.3.2012
4711 Lake Erie-Charlotte
3-2t
0,10,02 2:2   4.3.2012
4712 Milwaukee-Chicago 1,10,12 6:0   4.3.2012
4715 Norfolk-Springfield 1,10,12 5:1   4.3.2012
4716 Peoria-Rockford 2,02,12 1:2   4.3.2012
4723 S.Antonio-Houston 1,10,12 2:1   4.3.2012
4724 Syracuse-St.John s 1,10,12 6:4   4.3.2012
4733 Abbotsford-Texas 2,02,12 1:4   4.3.2012
4734 Adirondack-WB Scranton 2,02,12 2:3   4.3.2012
4735 Albany-Syracuse 2,02,12 1:2   4.3.2012
4736 Binghamton-St.John s 2,02,12 2:5   4.3.2012
4737 Hamilton-Grand Rapids 1,10,12 1:0   4.3.2012
4738 Hershey-Springfield
2-1p
0,10,02 1:1   4.3.2012
4739 Chicago-Oklahoma 1,10,12 4:1   4.3.2012
4740 Lake Erie-Charlotte
2-1p
0,10,02 1:1   4.3.2012
4741 Manchester-Connecticut 2,02,12 2:3   4.3.2012
4742 Portland-Worcester
3-2t
0,10,02 2:2   4.3.2012
4743 Providence-Bridgeport 2,02,12 3:6   4.3.2012
4744 Rochester-Toronto
3-2t
0,10,02 2:2   4.3.2012
4678 Abbotsford-Texas 1,10,12 2:1   3.3.2012
4680 Albany-Bridgeport 1,10,12 5:2   3.3.2012
4682 Grand Rapids-Rochester 1,10,12 4:3   3.3.2012
4686 Hamilton-Lake Erie
1-2t
0,10,02 1:1   3.3.2012
4690 Milwaukee-Rockford 2,02,12 1:3   3.3.2012
4691 Norfolk-Springfield 1,10,12 5:2   3.3.2012
4692 Peoria-Oklahoma 1,10,12 4:2   3.3.2012
4693 Portland-Connecticut 1,10,12 3:2   3.3.2012
4694 Providence-Adirondack 2,02,12 1:3   3.3.2012
4695 Syracuse-Binghamton 2,02,12 2:5   3.3.2012
4696 Albany-Adirondack
2-3p
0,10,02 2:2   3.3.2012
4725 Toronto-Rochester 2,02,12 1:2   3.3.2012
4654 Hamilton-Toronto 2,02,12 2:4   1.3.2012
4662 Chicago-S.Antonio 2,02,12 1:2   1.3.2012
4663 Milwaukee-Peoria 1,10,12 3:2   1.3.2012
4668 Norfolk-Hershey 1,10,12 2:1   1.3.2012
4671 Rockford-Abbotsford
2-3t
0,10,02 2:2   1.3.2012
4652 Binghamton-St.John s 1,10,12 5:1   29.2.2012
4653 Connecticut-Worcester
2-1t
0,10,02 1:1   28.2.2012
4781 Peoria-Abbotsford
4-3t
0,10,02 3:3   27.2.2012
4783 Rockford-Chicago
1-0o
0,10,02 0:0   27.2.2012
4727 Binghamton-Adirondack
1-2t
0,10,02 1:1   26.2.2012
4728 Bridgeport-Providence 1,10,12 5:4   26.2.2012
4729 Hershey-Norfolk 2,02,12 3:4   26.2.2012
4730 Charlotte-Oklahoma
2-3t
0,10,02 2:2   26.2.2012
4731 Chicago-Abbotsford 2,02,12 1:4   26.2.2012
4732 Manchester-Albany 2,02,12 1:3   26.2.2012
4769 Peoria-S.Antonio 2,02,12 1:2   26.2.2012
4770 Rockford-Milwaukee
2-1t
0,10,02 1:1   26.2.2012
4771 Rochester-Lake Erie
4-3t
0,10,02 3:3   26.2.2012
4772 Springfield-Connecticut 1,10,12 2:0   26.2.2012
4773 Texas-Houston 2,02,12 2:5   26.2.2012
4775 WB Scranton-Syracuse 2,02,12 1:2   26.2.2012
4776 Worcester-Portland 2,02,12 1:5   26.2.2012
4777 Adirondack-Syracuse 1,10,12 4:3   26.2.2012
4778 Bridgeport-Albany 1,10,12 3:2   26.2.2012
4779 Manchester-Providence 1,10,12 4:3   26.2.2012
4780 Milwaukee-S.Antonio 1,10,12 3:1   26.2.2012
4782 Portland-Springfield 2,02,12 2:6   26.2.2012
4784 Toronto-Hamilton 1,10,12 6:1   26.2.2012
4785 WB Scranton-Norfolk 2,02,12 2:3   26.2.2012
4697 Binghamton-Norfolk 2,02,12 2:3   25.2.2012
4698 Grand Rapids-Lake Erie 1,10,12 6:1   25.2.2012
4699 Hamilton-St.John s
3-2t
0,10,02 2:2   25.2.2012
4700 Connecticut-Portland 1,10,12 5:1   25.2.2012
4701 Charlotte-Oklahoma 1,10,12 6:2   25.2.2012
4702 Chicago-Rockford 2,02,12 2:3   25.2.2012
4703 Milwaukee-Abbotsford 1,10,12 4:1   25.2.2012
4704 Peoria-S.Antonio 2,02,12 1:2   25.2.2012
4714 Rochester-Adirondack 1,10,12 2:0   25.2.2012
4717 Springfield-Bridgeport
2-1t
0,10,02 1:1   25.2.2012
4718 Syracuse-Albany 2,02,12 1:3   25.2.2012
4719 Texas-Houston 1,10,12 3:2   25.2.2012
