Kontrola tiketu
Výsledky » Tenis challenger M » Meknes-dvouhra
Tenis challenger M | Meknes-dvouhra - Výsledky
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8006 | Ungur-Donskoy | 2 | 0:2 | 25.2.2012 | |
| 8024 | Ungur-Sousa J. | 1 | 2:0 | 24.2.2012 | |
| 8025 | Hájek-Donskoy | 2 | 0:2 | 24.2.2012 | |
| 8025 | Ungur-Cervantes | 1 | 2:0 | 23.2.2012 | |
| 8026 | Minář I.-Sousa J. | 2 | 1:2 | 23.2.2012 | |
| 8027 | Donskoy-Bedene | 1 | 2:1 | 23.2.2012 | |
| 8028 |
Haider Maurer-Hájek skr.Haider
|
2 | 0:1 | 23.2.2012 | |
| 8038 | Ungur-Knittel | 1 | 2:1 | 22.2.2012 | |
| 8041 | Bedene-Gawron | 1 | 2:1 | 22.2.2012 | |
| 8046 | Lojda-Cervantes Huegun | 2 | 0:2 | 22.2.2012 | |
| 8047 | Pospíšil J.-Sousa J. | 2 | 0:2 | 22.2.2012 | |
| 8048 | Minář I.-Navarro I. | 1 | 2:0 | 22.2.2012 | |
| 8049 | Donskoy-Greul | 1 | 2:0 | 22.2.2012 | |
| 8051 | Hájek-Brizzi | 1 | 2:0 | 22.2.2012 | |
| 8052 | Haider Maurer-Vagnozzi | 1 | 2:0 | 22.2.2012 | |
| 8098 | Cervantes-Granollers G. | 1 | 2:0 | 21.2.2012 | |
| 8099 | Carreno Busta-Lojda | 2 | 1:2 | 21.2.2012 | |
| 8100 | Munoz De La Nava-PospíšilJ | 2 | 1:2 | 21.2.2012 | |
| 8101 | Sousa J.-Menendez Maceiras | 1 | 2:1 | 21.2.2012 | |
| 8102 | Navarro I.-Rachidi | 1 | 2:0 | 21.2.2012 | |
| 8106 | Greul-Karakhi | 1 | 2:0 | 21.2.2012 | |
| 8109 | Rufin-Brizzi | 2 | 0:2 | 21.2.2012 | |
| 8111 | Haider Maur.-Kuznetsov An. | 1 | 2:1 | 21.2.2012 | |
| 8096 | Ungur-Di Mauro | 1 | 2:0 | 20.2.2012 | |
| 8097 | Knittel-Skugor | 1 | 2:0 | 20.2.2012 | |
| 8103 | Minář I.-Idmbarek | 1 | 2:1 | 20.2.2012 | |
| 8104 | Viola Mat.-Bedene | 2 | 0:2 | 20.2.2012 | |
| 8105 | Olaso-Gawron | 2 | 0:2 | 20.2.2012 | |
| 8107 | Donskoy-Cervenak | 1 | 2:0 | 20.2.2012 | |
| 8108 | Hájek-Naso | 1 | 2:0 | 20.2.2012 | |
| 8110 | Vagnozzi-Erramy | 1 | 2:0 | 20.2.2012 | |
| 8010 | Pospíšil J.-Olaso | 1 | 2:1 | 19.2.2011 | |
| 8014 | Knittel-Alcaide | 1 | 2:1 | 18.2.2011 | |
| 8000 |
Greul-Pospíšil J. bez boje
|
není k dispozici | Vrácen | 18.2.2011 | |
| 8014 | Knittel-Olaso | 2 | 1:2 | 18.2.2011 | |
| 8010 | Greul-Klec | 1 | 2:0 | 17.2.2011 | |
| 8007 | Crivoi-Olaso | 2 | 1:2 | 17.2.2011 | |
| 8015 | Pospíšil J.-Di Mauro | 1 | 2:1 | 17.2.2011 | |
| 8003 | Greul-Veic | 1 | 2:0 | 16.2.2011 | |
| 8048 | Olaso-Kuznetsov An. | 1 | 2:1 | 16.2.2011 | |
| 8049 | Skugor-Alcaide | 2 | 1:2 | 16.2.2011 | |
| 8051 | El Amrani-Knittel | 2 | 1:2 | 16.2.2011 | |
| 8053 | Di Mauro-Kim K. | 1 | 2:1 | 16.2.2011 | |
| 8054 | Ciric-Klec | 2 | 1:2 | 16.2.2011 | |
| 8002 | Pospíšil J.-Kirche | 1 | 2:0 | 16.2.2011 | |
| 8103 | Kirche-Khaddari | 1 | 2:0 | 16.2.2011 | |
| 8001 | Crivoi-Vagnozzi | 1 | 2:0 | 16.2.2011 | |
| 8095 | Tavares-Kuznetsov An. | 2 | 1:2 | 15.2.2011 | |
| 8098 | Prodon-Skugor | 2 | 0:2 | 15.2.2011 | |
| 8099 | Alcaide-Granollers G. | 1 | 2:0 | 15.2.2011 | |
| 8100 | El Amrani-Donskoy | 1 | 2:0 | 15.2.2011 | |
| 8104 | Pospíšil J.-Ouahab | 1 | 2:0 | 15.2.2011 | |
| 8106 | Klec-Idmbarek | 1 | 2:1 | 15.2.2011 | |
| 8109 | Kim K.-Ouahabi | 1 | 2:0 | 15.2.2011 | |
| 8094 | Gremelmayr-Olaso | 2 | 0:2 | 14.2.2011 | |
| 8096 | Crivoi-Lobkov | 1 | 2:0 | 14.2.2011 | |
| 8097 | Vagnozzi-Sergeyev | 1 | 2:0 | 14.2.2011 | |
| 8101 | Knittel-Balazs A. | 1 | 2:1 | 14.2.2011 | |
| 8102 | Di Mauro-Fattar | 1 | 2:0 | 14.2.2011 | |
| 8105 | Gensse-Ciric | 2 | 0:2 | 14.2.2011 | |
| 8107 | Veic-Flock | 1 | 2:1 | 14.2.2011 | |
| 8108 | Greul-Viola Mat. | 1 | 2:1 | 14.2.2011 | |
| 8002 | Dolgopolov-Machado | 1 | 2:0 | 28.2.2010 | |
| 8000 | Dolgopolov-Ouahab | 1 | 2:0 | 27.2.2010 | |
| 8002 | Machado-Riba | 1 | 2:0 | 27.2.2010 | |
| 8017 | Dolgopolov-Navarro Pastor I. | 1 | 2:1 | 26.2.2010 | |
| 8005 | Ouahab-Carreno Busta | 1 | 2:0 | 26.2.2010 | |
| 8006 | Riba-Marrero | 1 | 2:1 | 26.2.2010 | |
| 8009 | Machado-Veic | 1 | 2:0 | 26.2.2010 | |
| 8003 | Marrero-Ungur | 1 | 2:1 | 25.2.2010 | |
| 8005 | Ouahab-Andujar | 1 | 2:1 | 25.2.2010 | |
| 8010 | Kavcic-Veic | 2 | 0:2 | 25.2.2010 | |
| 8014 | Ignatik-Carreno Busta | 2 | 0:2 | 25.2.2010 | |
| 8015 | Riba-Bozoljac | 1 | 2:0 | 25.2.2010 | |
| 8016 | Machado-Aldi | 1 | 2:1 | 25.2.2010 | |
| 8092 | Munoz De La Nava-Bozoljac | 2 | 0:2 | 24.2.2010 | |
| 8020 | Lojda-Carreno Busta | 2 | 1:2 | 24.2.2010 | |
| 8024 | Klizan-Aldi | 2 | 1:2 | 24.2.2010 | |
| 8000 | Dolgopolov-El Amrani | 1 | 2:0 | 24.2.2010 | |
| 8002 | Navarro Pastor I.-Ramos Vinolas | 1 | 2:1 | 24.2.2010 | |
| 8084 | Darcis-Ignatik | 2 | 1:2 | 23.2.2010 | |
| 8085 | Ouahab-Meffert | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8086 | Andujar-Khaddari | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8087 | Dolgopolov-Arnaboldi | 1 | 2:1 | 23.2.2010 | |
| 8089 | Navarro Pastor I.-Haider Maurer | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8090 | Marrero-Ziadi | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8093 | Machado-Cipolla | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8094 | Brizzi-Veic | 2 | 1:2 | 23.2.2010 | |
| 8095 | Kavcic-Di Mauro | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8018 | Riba-Poch Gradin | 1 | 2:0 | 23.2.2010 | |
| 8019 | Ramos Vinolas-Cervantes | 1 | 2:1 | 23.2.2010 | |
| 8088 | Menendez-El Amrani | 2 | 0:2 | 22.2.2010 | |
| 8091 | Ungur-Fattar | 1 | 2:0 | 22.2.2010 |

