Kontrola tiketu
Nabídková soutěž
Výsledky » Tenis challenger M » Napoli-dvouhra
Tenis challenger M | Napoli-dvouhra - Výsledky
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8003 |
Starace P.-Giannessi A.
skreč G.
|
1 | 1:0 | 5.5.2013 | |
| 8008 | Volandri F.-Giannessi A. | 2 | 1:2 | 4.5.2013 | |
| 8009 | Starace P.-Guez D. | 1 | 2:0 | 4.5.2013 | |
| 8029 | Volandri F.-Lajovic D. | 1 | 2:0 | 3.5.2013 | |
| 8030 | Starace P.-Golubev A. | 1 | 2:0 | 3.5.2013 | |
| 8009 | Dasnieres de Veigy J.-Giannessi A. | 2 | 0:2 | 3.5.2013 | |
| 8010 | Mannarino A.-Guez D. | 2 | 0:2 | 3.5.2013 | |
| 8026 | Dasnieres de Veigy J.-Bellotti R. | 1 | 2:1 | 2.5.2013 | |
| 8031 | Knittel B.-Guez D. | 2 | 0:2 | 2.5.2013 | |
| 8004 | Kavcic B.-Giannessi A. | 2 | 0:2 | 2.5.2013 | |
| 8032 | Mannarino A.-De Greef A. | 1 | 2:1 | 2.5.2013 | |
| 8085 | Kavcic B.-Quinzi G. | 1 | 2:0 | 1.5.2013 | |
| 8035 | Giannessi A.-Koolhof W. | 1 | 2:1 | 1.5.2013 | |
| 8027 | Volandri F.-Naso G. | 1 | 2:0 | 1.5.2013 | |
| 8028 | Lajovic D.-Vagnozzi S. | 1 | 2:0 | 1.5.2013 | |
| 8029 |
Golubev A.-Eremin E. skreč E.
|
1 | 1:0 | 1.5.2013 | |
| 8030 | Starace P.-Gicquel M. | 1 | 2:0 | 1.5.2013 | |
| 8086 | Middelkoop M.-Bellotti R. | 2 | 1:2 | 30.4.2013 | |
| 8087 |
Dasnieres de Veigy J.-Renavand N. nehraje se
|
není k dispozici | Vrácen | 30.4.2013 | |
| 8091 | Migani L.-Eremin E. | 2 | 0:2 | 30.4.2013 | |
| 8092 | Starace P.-Herbert P.H. | 1 | 2:1 | 30.4.2013 | |
| 8093 |
Knittel B.-Baker J. nehraje se
|
není k dispozici | Vrácen | 30.4.2013 | |
| 8094 | Guez D.-Giner M. | 1 | 2:1 | 30.4.2013 | |
| 8095 | De Greef A.-Teixeira M. | 1 | 2:1 | 30.4.2013 | |
| 8096 | Mannarino A.-Fabbiano T. | 1 | 2:1 | 30.4.2013 | |
| 8040 | Dasnieres de Veigy J.-Cacic N. | 1 | 2:0 | 30.4.2013 | |
| 8042 | Naso G.-Cecchinato M. | 1 | 2:1 | 30.4.2013 | |
| 8043 | Lajovic D.-Vinciguerra A. | 1 | 2:0 | 30.4.2013 | |
| 8046 | Gicquel M.-Giacalone O. | 1 | 2:1 | 30.4.2013 | |
| 8048 | Knittel B.-Trusendi W. | 1 | 2:0 | 30.4.2013 | |
| 8088 | Volandri F.-Samper Montana J. | 1 | 2:1 | 29.4.2013 | |
| 8089 | Mertens Y.-Vagnozzi S. | 2 | 0:2 | 29.4.2013 | |
| 8090 | Reister J.-Golubev A. | 2 | 0:2 | 29.4.2013 | |
| 8005 | Kuznetsov An.-Dasnieresde | 1 | 2:0 | 29.4.2012 | |
| 8012 |
Kuznetsov An.-Mannarino nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 28.4.2012 | |
| 8013 | Schoorel-Dasnieresde | 2 | 0:2 | 28.4.2012 | |
| 8034 | Kuznetsov An.-Sousa P. | 1 | 2:1 | 27.4.2012 | |
| 8035 | Mannarino-Authom | 1 | 2:0 | 27.4.2012 | |
| 8002 | Fabbiano-Dasnieresde | 2 | 0:2 | 27.4.2012 | |
| 8003 | Schoorel-Lajovic | 1 | 2:1 | 27.4.2012 | |
| 8048 | Brown-Fabbiano | 2 | 1:2 | 26.4.2012 | |
| 8049 |
Sijsling-Dasnieresde skr.S.
|
2 | 0:1 | 26.4.2012 | |
| 8050 | Schoorel-Lojda | 1 | 2:0 | 26.4.2012 | |
| 8051 | Lajovic-Bellotti | 1 | 2:0 | 26.4.2012 | |
| 8060 | Serra-Kuznetsov An. | 2 | 0:2 | 25.4.2012 | |
| 8045 | Muller G.-Sousa P. | 2 | 0:2 | 25.4.2012 | |
| 8046 | Mannarino-Jebavý | 1 | 2:0 | 25.4.2012 | |
| 8047 | Authom-Fischer M. | 1 | 2:1 | 25.4.2012 | |
| 8074 | Muller G.-Fioravante | 1 | 2:1 | 24.4.2012 | |
| 8075 | Sousa P.-Cecchinato | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8078 | Mannarino-Mertens | 1 | 2:1 | 24.4.2012 | |
| 8080 |
Giannessi-Fischer M. skr. G
|
2 | 0:1 | 24.4.2012 | |
| 8081 | Brown D.-Viola Mat. | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8082 | Fabbiano-Burzi | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8083 | Dasnieresde-Gaio | 1 | 2:1 | 24.4.2012 | |
| 8084 | Sijsling-Giorgini | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8085 | Schoorel-Jouan | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8056 | Jebavý-Napolitano | 1 | 2:1 | 24.4.2012 | |
| 8057 | Lojda-Ledovskikh | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8058 | Lajovic-Bossel | 1 | 2:0 | 24.4.2012 | |
| 8059 |
Bolelli-Bellotti skr.Bo.
|
2 | 0:1 | 24.4.2012 | |
| 8076 | Kuznetsov An.-Rodrigues M. | 1 | 2:0 | 23.4.2012 | |
| 8077 | Serra-Mitchell | 1 | 2:0 | 23.4.2012 | |
| 8079 | Authom-Grigelis | 1 | 2:1 | 23.4.2012 | |
| 8001 | Crugnola-Iannuzzi | 1 | 2:0 | 8.10.2011 | |
| 8015 | Mayer L.-Giannessi | 1 | 2:0 | 2.10.2011 | |
| 8012 | Mayer L.-Beck A. | 1 | 2:0 | 1.10.2011 | |
| 8013 | Ungur-Giannessi | 2 | 0:2 | 1.10.2011 | |
| 8006 | Beck A.-Naso | 1 | 2:0 | 30.9.2011 | |
| 8013 | Volandri-Mayer L. | 2 | 1:2 | 30.9.2011 | |
| 8014 | Giannessi-Veic | 1 | 2:0 | 30.9.2011 | |
| 8015 | Berlocq-Ungur | 2 | 1:2 | 30.9.2011 | |
| 8033 | Gil-Naso | 2 | 1:2 | 29.9.2011 | |
| 8007 | Beck A.-Trusendi | 1 | 2:0 | 29.9.2011 | |
| 8008 | Volandri-Pashanski | 1 | 2:0 | 29.9.2011 | |
| 8013 | Mayer L.-Robert S. | 1 | 2:0 | 29.9.2011 | |
| 8034 | Ungur-Carreno Busta | 1 | 2:0 | 28.9.2011 | |
| 8017 | Giannessi-Crugnola | 1 | 2:1 | 28.9.2011 | |
| 8020 | Haider Maurer-Veic | 2 | 1:2 | 28.9.2011 | |
| 8022 | Berlocq-Vagnozzi | 1 | 2:0 | 28.9.2011 | |
| 8064 |
Starace-Beck A. nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 27.9.2011 | |
| 8065 | Cervenak-Trusendi | 2 | 0:2 | 27.9.2011 | |
| 8066 | Volandri-Lojda | 1 | 2:1 | 27.9.2011 | |
| 8067 |
Schoorel-Pashanski skr.S.
|
2 | 0:1 | 27.9.2011 | |
| 8068 | Mayer L.-Bellotti | 1 | 2:1 | 27.9.2011 | |
| 8069 | Robert S.-Molteni | 1 | 2:0 | 27.9.2011 | |
| 8070 | Paire-Crugnola | 2 | 1:2 | 27.9.2011 | |
| 8071 | Veic-Bedene | 1 | 2:0 | 27.9.2011 | |
| 8072 | Haider Maurer-Trevisan | 1 | 2:0 | 27.9.2011 | |
| 8073 | Berlocq-Zekic | 1 | 2:0 | 27.9.2011 | |
| 8058 | Vagnozzi-Copil | 1 | 2:1 | 26.9.2011 | |
| 8059 | Di Mauro-Naso | 2 | 0:2 | 26.9.2011 | |
| 8060 | Ungur-Arnaboldi | 1 | 2:0 | 26.9.2011 | |
| 8061 | Gil-Schukin | 1 | 2:0 | 26.9.2011 | |
| 8062 | Giannessi-Burzi | 1 | 2:0 | 26.9.2011 | |
| 8063 | Junqueira-Carreno Busta | 2 | 1:2 | 26.9.2011 | |
| 8020 | Lemke-Van Der Duim | 2 | 0:2 | 15.5.2011 | |
| 8002 | Volandri-Schoorel | 2 | 0:2 | 23.4.2011 | |
| 8008 | Schoorel-Minář I. | 1 | 2:1 | 22.4.2011 | |
| 8009 | Volandri-Haider Maurer | 1 | 2:0 | 22.4.2011 | |
| 8018 | Darcis-Schoorel | 2 | 0:2 | 21.4.2011 | |
| 8020 | Gil-Minář I. | 2 | 1:2 | 21.4.2011 | |
| 8021 | Haider Maurer-Trevisan | 1 | 2:0 | 21.4.2011 | |
| 8022 |
Volandri-Sijsling skreč S.
|
1 | 1:0 | 21.4.2011 | |
| 8026 | Schoorel-Cervenak | 1 | 2:0 | 20.4.2011 | |
| 8027 | Darcis-Ungur | 1 | 2:0 | 20.4.2011 | |
| 8029 | Gil-Smethurst | 1 | 2:0 | 20.4.2011 | |
| 8032 | Minář I.-Bautista Agut | 1 | 2:0 | 20.4.2011 | |
| 8036 | Munoz De La Nava-Trevisan | 2 | 1:2 | 20.4.2011 | |
| 8037 | Haider Maurer-Yani | 1 | 2:1 | 20.4.2011 | |
| 8038 | Di Mauro-Sijsling | 2 | 1:2 | 20.4.2011 | |
| 8040 | Volandri-Ignatik | 1 | 2:0 | 20.4.2011 | |
| 8053 | Chardy-Schoorel | 2 | 0:2 | 19.4.2011 | |
| 8054 | Cervenak-Stadler | 1 | 2:0 | 19.4.2011 | |
| 8055 | Ungur-Crivoi | 1 | 2:1 | 19.4.2011 | |
| 8057 | Gil-Gensse | 1 | 2:0 | 19.4.2011 | |
| 8058 | Viola Mat.-Smethurst | 2 | 1:2 | 19.4.2011 | |
| 8060 | Minář I.-Bozoljac | 1 | 2:0 | 19.4.2011 | |
| 8061 | Munoz De La Nava-Alcaide | 1 | 2:1 | 19.4.2011 | |
| 8063 | Guez-Yani | 2 | 1:2 | 19.4.2011 | |
| 8064 | Haider Maurer-Burzi | 1 | 2:0 | 19.4.2011 | |
| 8065 | Di Mauro-Fioravante | 1 | 2:1 | 19.4.2011 | |
| 8068 | Volandri-Polansky | 1 | 2:0 | 19.4.2011 | |
| 8056 | Darcis-Klec | 1 | 2:0 | 18.4.2011 | |
| 8059 | Teixeira-Bautista Agut | 2 | 1:2 | 18.4.2011 | |
| 8062 | Veic-Trevisan | 2 | 0:2 | 18.4.2011 | |
| 8066 | Ciric-Sijsling | 2 | 0:2 | 18.4.2011 | |
| 8067 | Ignatik-Muster | 1 | 2:0 | 18.4.2011 | |
| 8023 |
Fognini-Pashanski skr.P
|
1 | 1:0 | 3.10.2010 | |
| 8006 | Haider Maurer-Pashanski | 2 | 0:2 | 2.10.2010 | |
| 8007 | Fognini-Veic | 1 | 2:0 | 2.10.2010 | |
| 8015 | Ramos Vinolas-Veic | 2 | 1:2 | 1.10.2010 | |
| 8022 | Fognini-Bolelli | 1 | 2:0 | 1.10.2010 | |
| 8006 | Starace-Pashanski | 2 | 1:2 | 1.10.2010 | |
| 8011 | Haider-Dustov | 1 | 2:0 | 1.10.2010 | |
| 8030 | Crugnola-Dustov | 2 | 0:2 | 30.9.2010 | |
| 8033 | Paire-Pashanski | 2 | 0:2 | 30.9.2010 | |
| 8034 | Gil-Haider Maurer | 2 | 0:2 | 30.9.2010 | |
| 8003 | Starace-Hernandez O. | 1 | 2:1 | 30.9.2010 | |
| 8082 | Munoz De La Nava-Hernandez O. | 2 | 0:2 | 29.9.2010 | |
| 8035 | Bolelli-Vagnozzi | 1 | 2:0 | 29.9.2010 | |
| 8032 | Fognini-Brizzi | 1 | 2:1 | 29.9.2010 | |
| 8036 | Ramos Vinolas-Di Mauro | 1 | 2:0 | 29.9.2010 | |
| 8037 | Veic-Setkic | 1 | 2:0 | 29.9.2010 | |
| 8080 | Crivoi-Veic | 2 | 1:2 | 28.9.2010 | |
| 8081 | Starace-Rufin | 1 | 2:0 | 28.9.2010 | |
| 8083 |
Andujar-Paire nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 28.9.2010 | |
| 8084 | Schukin-Haider Maurer | 2 | 1:2 | 28.9.2010 | |
| 8085 | Ramos Vinolas-Balazs A. | 1 | 2:0 | 28.9.2010 | |
| 8086 | Di Mauro-Krajinovic | 1 | 2:1 | 28.9.2010 | |
| 8087 | Fognini-Cipolla | 1 | 2:0 | 28.9.2010 | |
| 8027 | Pashanski-Fioravante | 1 | 2:0 | 28.9.2010 | |
| 8030 | Gil-Vanni | 1 | 2:1 | 28.9.2010 | |
| 8032 |
Lorenzi-Dustov skr.L.
|
2 | 0:1 | 28.9.2010 | |
| 8033 | Volandri-Setkic | 2 | 0:2 | 28.9.2010 | |
| 8008 | Knittel-Crugnola | 2 | 0:2 | 27.9.2010 | |
| 8077 | Huta Galung-Brizzi | 2 | 1:2 | 27.9.2010 | |
| 8078 | Vagnozzi-Viola Mat. | 1 | 2:0 | 27.9.2010 | |
| 8079 |
Bolelli-Ungur skreč U.
|
1 | 1:0 | 27.9.2010 | |
| 8001 | Machado-Del Bonis | 1 | 2:0 | 4.4.2010 | |
| 8000 | Machado-Golubev | 1 | 2:0 | 3.4.2010 | |
| 8001 |
Del Bonis-Ramos Vinolas neh.
|
není k dispozici | Vrácen | 3.4.2010 | |
| 8007 | Del Bonis-Garcia A. | 1 | 2:0 | 3.4.2010 | |
| 8004 | Volandri-Golubev | 2 | 0:2 | 2.4.2010 | |
| 8008 | Machado-Junqueira | 1 | 2:1 | 2.4.2010 | |
| 8005 | Minář I.-Del Bonis | 2 | 1:2 | 2.4.2010 | |
| 8006 | Ramos Vinolas-Garcia A. | 2 | 0:2 | 2.4.2010 | |
| 8005 | Starace-Del Bonis | 2 | 0:2 | 1.4.2010 | |
| 8006 | Minář I.-Alund | 1 | 2:1 | 1.4.2010 | |
| 8007 | Vassallo-Ramos Vinolas | 2 | 0:2 | 1.4.2010 | |
| 8011 | Bolelli-Garcia A. | 2 | 0:2 | 1.4.2010 | |
| 8000 | Lorenzi-Junqueira | 2 | 0:2 | 31.3.2010 | |
| 8002 | Volandri-Ungur | 1 | 2:0 | 31.3.2010 | |
| 8003 | Andujar-Golubev | 2 | 1:2 | 31.3.2010 | |
| 8004 | Machado-Fabbiano | 1 | 2:0 | 31.3.2010 | |
| 8046 | Starace-Decoud | 1 | 2:0 | 30.3.2010 | |
| 8047 | Cipolla-Del Bonis | 2 | 0:2 | 30.3.2010 | |
| 8048 | Brown-Minář I. | 2 | 0:2 | 30.3.2010 | |
| 8049 |
Riba-Trevisan nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 30.3.2010 | |
| 8050 | Kavcic-Ramos Vinolas | 2 | 0:2 | 30.3.2010 | |
| 8051 |
Vassallo-Reister nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 30.3.2010 | |
| 8052 | Bolelli-Kukushkin | 1 | 2:0 | 30.3.2010 | |
| 8053 | Bozoljac-Andujar | 2 | 1:2 | 30.3.2010 | |
| 8054 | Lorenzi-Tomic | 1 | 2:0 | 30.3.2010 | |
| 8011 | Volandri-Aguilar | 1 | 2:0 | 30.3.2010 | |
| 8014 | Aldi-Fabbiano | 2 | 1:2 | 30.3.2010 | |
| 8015 | Crivoi-Garcia A. | 2 | 0:2 | 30.3.2010 | |
| 8017 |
Golubev-Arnaboldi 10:05
|
1 | 2:0 | 30.3.2010 | |
| 8043 | Junqueira-Witten | 1 | 2:0 | 29.3.2010 | |
| 8044 | Kunitsyn-Ungur | 2 | 0:2 | 29.3.2010 | |
| 8045 | Machado-Fischer | 1 | 2:0 | 29.3.2010 | |
| 8003 | Starace-Gil | 2 | 1:2 | 4.10.2009 | |
| 8003 | Hernandez O.-Andujar | 1 | 2:0 | 3.10.2009 | |
| 8009 | Starace-Gabashvili | 1 | 2:0 | 3.10.2009 | |
| 8001 | Gil-Ungur | 1 | 2:0 | 3.10.2009 | |
| 8021 | Starace-Hernandez O. | 1 | 2:0 | 3.10.2009 | |
| 8004 | Luczak-Ungur | 2 | 1:2 | 2.10.2009 | |
| 8007 | Granollers-Gil | 2 | 0:2 | 2.10.2009 | |
| 8019 | Starace-Crugnola | 1 | 2:0 | 1.10.2009 | |
| 8023 |
Gabashvili-Brizzi 13:50
|
1 | 2:0 | 1.10.2009 | |
| 8027 |
Malisse-Andujar skr.Malisse
|
2 | 0:1 | 1.10.2009 | |
| 8028 | Hernandez O.-Petrazzuolo | 1 | 2:0 | 1.10.2009 | |
| 8018 | Granollers-Riba | 1 | 2:0 | 30.9.2009 | |
| 8020 | Gil-Sidorenko | 1 | 2:0 | 30.9.2009 | |
| 8015 | Luczak-Volandri | 1 | 2:0 | 30.9.2009 | |
| 8017 | Ungur-Ramos Vinolas | 1 | 2:0 | 30.9.2009 | |
| 8021 | Volandri-Levy | 1 | 2:0 | 29.9.2009 | |
| 8022 | Ramos Vinolas-Balleret | 1 | 2:1 | 29.9.2009 | |
| 8023 | Ungur-Alves | 1 | 2:0 | 29.9.2009 | |
| 8028 | Starace-Lorenzi | 1 | 2:0 | 29.9.2009 | |
| 8037 |
Navarro P.I.-Anderson K. nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 29.9.2009 | |
| 8041 | Lopez Jaen-Brizzi | 2 | 1:2 | 29.9.2009 | |
| 8042 | Gabashvili-Santos P. | 1 | 2:1 | 29.9.2009 | |
| 8043 | Malisse-Ouahab | 1 | 2:0 | 29.9.2009 | |
| 8061 | Andujar-Guttierrez Ferrol | 1 | 2:0 | 29.9.2009 | |
| 8063 | Rosol-Petrazzuolo | 2 | 1:2 | 29.9.2009 | |
| 8067 | Hernandez O.-Fioravante | 1 | 2:0 | 29.9.2009 | |
| 8020 | Luczak-Brands | 1 | 2:1 | 28.9.2009 | |
| 8024 | Granollers-El Amrani | 1 | 2:0 | 28.9.2009 | |
| 8025 | Riba-Middelkoop | 1 | 2:0 | 28.9.2009 | |
| 8026 | Sidorenko-Tenconi | 1 | 2:0 | 28.9.2009 | |
| 8027 | Gil-Dodig | 1 | 2:0 | 28.9.2009 |


