Kontrola tiketu
Výsledky » Tenis ženy
- Doha-Masters-dvouhra
- Doha-Masters-čtyřhra
- Doha-Masters-celkově
- Doha-Masters-sk.Maroon
- Doha-Masters-sk.White
- Luxembourg-dvouhra
- Luxembourg-čtyřhra
- Luxembourg-kvalifikace
- Moskva-dvouhra
- Moskva-čtyřhra
- Moskva-kvalifikace
- Linz-dvouhra
- Linz-čtyřhra
- Linz-kvalifikace
- Osaka-dvouhra
- Osaka-čtyřhra
- Osaka-kvalifikace
- Peking-dvouhra
- Peking-čtyřhra
- Peking-kvalifikace
- Tokyo-dvouhra
- Tokyo-čtyřhra
- Tokyo-kvalifikace
- Guangzhou-dvouhra
- Guangzhou-čtyřhra
- Soul-dvouhra
- Soul-čtyřhra
- Soul-kvalifikace
- Quebec-dvouhra
- Quebec-čtyřhra
- Quebec-kvalifikace
- Taškent-dvouhra
- Taškent-čtyřhra
- US Open-celk.um.
- US Open-vítěz
- US Open-dvouhra
- US Open-čtyřhra
- US Open-kvalifikace
- Dallas-dvouhra
- Dallas-čtyřhra
- Dallas-kvalifikace
- New Haven-dvouhra
- New Haven-čtyřhra
- New Haven-kvalifikace
- Cincinnati-dvouhra
- Cincinnati-čtyřhra
- Cincinnati-kvalifikace
- Toronto-dvouhra
- Toronto-čtyřhra
- Toronto-kvalifikace
- Carlsbad-dvouhra
- Carlsbad-čtyřhra
- Carlsbad-kvalifikace
- Stanford-dvouhra
- Stanford-čtyřhra
- Stanford-kvalifikace
- Washington-dvouhra
- Washington-čtyřhra
- Washington-kvalifikace
- Baku-dvouhra
- Baku-čtyřhra
- Fed Cup
- Fed Cup-dvouhra
- Fed Cup-čtyřhra
- Fed Cup-vítěz 2011
- Bad Gastein-dvouhra
- Bad Gastein-čtyřhra
- Bad Gastein-kvalifikace
- Palermo-dvouhra
- Palermo-čtyřhra
- Palermo-kvalifikace
- Bastad-dvouhra
- Bastad-čtyřhra
- Bastad-kvalifikace
- Budapešť-dvouhra
- Budapešť-čtyřhra
- Budapešť-kvalifikace
- Wimbledon-celk.um.
- Wimbledon-dvouhra
- Wimbledon-čtyřhra
- Wimbledon-kvalifikace
- Wimbledon-čtyřhra-kvalifikace
- Eastbourne-dvouhra
- Eastbourne-čtyřhra
- Eastbourne-kvalifikace
- Hertogenbosch-dvouhra
- Hertogenbosch-čtyřhra
- Hertogenbosch-kvalifikace
- Birmingham-dvouhra
- Birmingham-čtyřhra
- Birmingham-kvalifikace
- Kodaň-dvouhra
- Kodaň-čtyřhra
- Kodaň-kvalifikace
- Roland Garros-dvouhra
- Roland Garros-čtyřhra
- Roland Garros-celk.um.
- Roland Garros-kvalifikace
- Brusel-dvouhra
- Brusel-čtyřhra
- Brusel-kvalifikace
- Strasbourg-dvouhra
- Strasbourg-čtyřhra
- Strasbourg-kvalifikace
- Řím-dvouhra
- Řím-čtyřhra
- Řím-kvalifikace
- Madrid-dvouhra
- Madrid-čtyřhra
- Madrid-kvalifikace
- Barcelona-dvouhra
- Barcelona-čtyřhra
- Barcelona-kvalifikace
- Estoril-dvouhra
- Estoril-čtyřhra
- Estoril-kvalifikace
- Fes-dvouhra
- Fes-čtyřhra
- Fes-kvalifikace
- Stuttgart-dvouhra
- Stuttgart-čtyřhra
- Stuttgart-kvalifikace
- Charleston-dvouhra
- Charleston-čtyřhra
- Charleston-kvalifikace
- Marbella-dvouhra
- Marbella-čtyřhra
- Marbella-kvalifikace
- Miami-dvouhra
- Miami-čtyřhra
- Miami-kvalifikace
- Indian Wells-dvouhra
- Indian Wells-čtyřhra
- Indian Wells-kvalifikace
- Kuala Lumpur-dvouhra
- Kuala Lumpur-čtyřhra
- Monterrey-dvouhra
- Monterrey-čtyřhra
- Istanbul-kvalifikace
- Istanbul-dvouhra
- Istanbul-čtyřhra
- Monterrey-kvalifikace
- Acapulco-dvouhra
- Acapulco-čtyřhra
- Acapulco-kvalifikace
- Doha-dvouhra
- Doha-čtyřhra
- Doha-kvalifikace
- Bogota-dvouhra
- Bogota-čtyřhra
- Dubai-dvouhra
- Dubai-čtyřhra
- Dubai-kvalifikace
- Memphis-dvouhra
- Memphis-čtyřhra
- Memphis-kvalifikace
- Paříž-dvouhra
- Paříž-čtyřhra
- Paříž-kvalifikace
- Pattaya-dvouhra
- Pattaya-čtyřhra
- Australian Open-celkově
- Australian Open-dvouhra
- Australian Open-čtyřhra
- Australian Open-kvalifikace
- Hobart-dvouhra
- Hobart-čtyřhra
- Hobart-kvalifikace
- Sydney-dvouhra
- Sydney-čtyřhra
- Sydney-kvalifikace
- Auckland-dvouhra
- Auckland-čtyřhra
- Auckland-kvalifikace
- Brisbane-dvouhra
- Brisbane-čtyřhra
- Brisbane-kvalifikace
- Hongkong-exhibice
- Antverpy-exhibice
- Montreal-dvouhra
- Montreal-čtyřhra
- Montreal-kvalifikace
- San Diego-dvouhra
- San Diego-čtyřhra
- San Diego-kvalifikace
- Portoroz-dvouhra
- Portoroz-čtyřhra
- Portoroz-kvalifikace
- Praha-dvouhra
- Praha-čtyřhra
- Praha-kvalifikace
- Warsawa-dvouhra
- Warsawa-čtyřhra
- Warsawa-kvalifikace
- Ponte Vedra-dvouhra
- Ponte Vedra-čtyřhra
- Ponte Vedra-kvalifikace
- Bali-Masters-dvouhra
Tenis ženy - Výsledky
21.5.2012
Tenis ženy | Brusel-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8038 |
Petrova-Arn
nehraje se
|
není k dispozici | Vrácen | 21.5.2012 |
Tenis ženy | Strasbourg-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8052 |
Zakopalová-Peer
nehraje se
|
není k dispozici | Vrácen | 21.5.2012 | |
| 8007 |
Wozniak-Keothavong
nehraje se
|
není k dispozici | Vrácen | 21.5.2012 | |
| 8057 |
Wozniacki-Keothavong
nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 21.5.2012 |
20.5.2012
Tenis ženy | Brusel-kvalifikace
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8029 | Rodionova An.-Mirza | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8026 | Rus-Larcher de Brito | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8023 | Rogowska-Wienerova | 2 | 1:2 | 20.5.2012 | |
| 8028 | Jovanovski-Evtimova | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8025 | Tsurenko-Bencic | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8022 | Radwanska U.-Glatch | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8027 | Ormaechea-Mattek | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8024 | Falconi-Spears | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenis ženy | Strasbourg-kvalifikace
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8030 | Panova A.-Woerle | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8035 | Garcia C.-Davis | 2 | 0:2 | 20.5.2012 | |
| 8032 | Lucic-Georges M. | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8037 | Martinez Sanchez-Gamiz | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8034 | Minella-Schiechtl | 1 | 2:1 | 20.5.2012 | |
| 8031 | Dubois-Shamayko | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8036 | Sevastova-Costas | 1 | 2:0 | 20.5.2012 | |
| 8033 | Hampton-Bergot | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Sharapova-Li Na | 1 | 2:1 | 20.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Errani/Vinci-Makarova/Vesnina | 1 | 2:0 | 20.5.2012 |
19.5.2012
Tenis ženy | Strasbourg-kvalifikace
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8026 | Lucic-Hermoso | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8031 | Floris-Juríková | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8028 | Minella-Schaul | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8033 | Costas-Adam | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8030 | Chang-Davis | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8027 | Dubois-Jeflea | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8032 | Pous Tio-Sevastova | 2 | 0:2 | 19.5.2012 | |
| 8029 | Garcia C.-Aoyama | 1 | 2:1 | 19.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | Sharapova-Kerber | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8000 |
Williams S.-Li Na
nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 19.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Errani/Vinci-Huber/Raymond | 1 | 2:0 | 19.5.2012 | |
| 8503 | Makar/Vesnin-Hampt/Tatish | 1 | 2:0 | 19.5.2012 |
18.5.2012
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8011 | Kvitová-Kerber | 2 | 1:2 | 18.5.2012 | |
| 8009 | Williams S.-Pennetta | 1 | 1:0 | 18.5.2012 | |
| 8012 | Sharapova-Williams V. | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8008 | Li Na-Cibulková | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8510 | Errani/Vinci-Kirilenko/Petrova | 1 | 2:0 | 18.5.2012 | |
| 8512 |
Pennetta/Schiavone-Hampton/Tatishvili nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 18.5.2012 | |
| 8509 |
Huber/Raymond-Cibulková/Husárová nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 18.5.2012 | |
| 8511 | Makarova/Vesnina-Chuang/Dushevina | 1 | 2:0 | 18.5.2012 |
17.5.2012
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8013 | Pennetta-Cetkovská | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8018 | Sharapova-Ivanovic | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8015 | Kerber-Goerges | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8011 | Li Na-Scheepers | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8017 | Stosur-Williams V. | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8014 | Williams S.-Medina | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8010 |
Azarenka-Cibulková
nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 17.5.2012 | |
| 8016 | Kvitová-Cirstea | 1 | 2:1 | 17.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8514 |
Makarova/Vesnina-Craybas/Scheepers chybný výpis
|
není k dispozici | Vrácen | 17.5.2012 | |
| 8508 | Errani/Vinci-Dulko/SuarezP | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8516 | Peschk/Srebot-Pennet/Schia | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8503 | Cibulk/Husár-Grandin/Uhlíř | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8513 | Chuang/Dushev-Camer/Knap | 1 | 2:1 | 17.5.2012 | |
| 8515 | Goerg/King-Hampt/Tatishvil | 2 | 0:2 | 17.5.2012 | |
| 8509 | Kirilen/Petrov-Beneš/Medin | 1 | 2:0 | 17.5.2012 | |
| 8517 | Makar/Vesni-Crayb/Stephen | 1 | 2:0 | 17.5.2012 |
16.5.2012
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8018 | Pennetta-Stephens S. | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8050 |
Wozniacki-Medina
skreč W.
|
2 | 0:1 | 16.5.2012 | |
| 8024 | Williams V.-Makarova | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8015 | Cibulková-Knapp | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8021 | Cirstea-Arvidsson | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8054 | Kerber-King | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8017 | Radwanska A.-Cetkovská | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8049 | Li Na-Benešová | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8023 | Ivanovic-Soler | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8020 | Williams S.-Petrova | 1 | 2:1 | 16.5.2012 | |
| 8051 | Bartoli-Goerges | 2 | 0:2 | 16.5.2012 | |
| 8016 | Erakovic-Scheepers | 2 | 1:2 | 16.5.2012 | |
| 8040 | Azarenka-Peer | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8022 | Stosur-Errani | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8500 | Huber/Raymond-Mattek/Mirza | 1 | 2:0 | 16.5.2012 | |
| 8519 |
Lisicki/Peng-Camerin/Knapp nehráno
|
není k dispozici | Vrácen | 16.5.2012 | |
| 8523 | Pennet/Schiav-Groenef/Marti | 1 | 2:0 | 16.5.2012 |
15.5.2012
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8052 |
Errani-Bacsinszky
skr.B.
|
1 | 1:0 | 15.5.2012 | |
| 8024 | Petrova-Hlaváčková | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8014 | Cibulková-Lucic | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8038 | Jankovic-Cirstea | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8019 | Chakvetadze-Stephens S. | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8021 | Williams S.-Voskoboeva | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8013 | Vinci-Knapp | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8057 | Sharapova-McHale | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8056 | Soler-Brianti | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8018 | Cetkovská-Govortsova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8053 | Williams V.-Halep | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8015 | Lisicki-Erakovic | 2 | 1:2 | 15.5.2012 | |
| 8020 | Pennetta-Kirilenko | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8055 | Kvitová-Pavlyuchenkova | 1 | 2:0 | 15.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8516 | Beneš/Medina-Klepac/Rosol | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8521 | Goerg/King-Jans/Kudryavts | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8515 | Dulko/SuarP-Arvids/Gajdoš | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8520 | Makar/Vesnin-Llagost/MartMJ | 1 | 2:0 | 15.5.2012 | |
| 8522 | Hsieh/ZhengJ-Hampt/Tatishv | 2 | 1:2 | 15.5.2012 |
14.5.2012
Tenis ženy | Řím-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8057 | McHale-Niculescu | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8054 | Schiavone-Makarova | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8026 | Goerges-Wozniak | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8016 | Gajdošová-Scheepers | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8051 | Pervak-Pavlyuchenkova | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8033 | Kerber-Rodionova An. | 1 | 2:1 | 14.5.2012 | |
| 8025 | Medina-Zheng J. | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8050 | Martinez Sanchez-Arvidsson | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8012 |
Peng-Peer
skr. Peng
|
2 | 0:1 | 14.5.2012 | |
| 8055 | Ivanovic-Kuznetsova | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8029 | King-Pironkova | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8017 | Wickmayer-Benešová | 2 | 1:2 | 14.5.2012 |
Tenis ženy | Řím-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8513 | Cibulk/Husár-Burnet/Virgil | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8518 | KopsJon/Spear-Chuang/Dushe | 2 | 0:2 | 14.5.2012 | |
| 8512 | Mattek/Mirza-Erakov/Nicule | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8517 | Kirilen/Petrov-Govort/Voskob | 1 | 2:0 | 14.5.2012 | |
| 8514 | Grand/Uhlíř-Bacsins/Briant | 1 | 2:0 | 14.5.2012 |
13.5.2012
Tenis ženy | Řím-kvalifikace
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8007 | Dulko-Lucic | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8012 | Parmentier-Govortsova | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8009 | Wozniak-Burnett | 1 | 2:1 | 13.5.2012 | |
| 8014 | Lepchenko-Chakvetadze | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8011 | Dushevina-Rodionova An. | 2 | 0:2 | 13.5.2012 | |
| 8008 | Ormaechea-Hlaváčková | 2 | 1:2 | 13.5.2012 | |
| 8013 | Stephens S.-Hsieh | 1 | 2:0 | 13.5.2012 | |
| 8010 | Soler-Tsurenko | 1 | 2:0 | 13.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8004 | Williams S.-Azarenka | 1 | 2:0 | 13.5.2012 |
12.5.2012
Tenis ženy | Řím-kvalifikace
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8023 |
Bondar.K.-Rodionova An. skreč B.
|
2 | 0:1 | 12.5.2012 | |
| 8015 | Suarez Navarro-Dulko | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8028 | Chakvetadze-Tatishvili | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8020 | Larsson-Burnett | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8025 | Parmentier-Grymalska | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8017 | Martic-Hlaváčková | 2 | 1:2 | 12.5.2012 | |
| 8046 | Hsieh-Virgili | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8022 | Tsurenko-Arn | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8027 | Mattek-Stephens S. | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8019 | Wozniak-Kudryavtseva | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8024 | Dushevina-Chang K. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8016 | Hampton-Lucic | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8029 | Lepchenko-Dentoni | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8021 | Dominguez Lino-Soler | 2 | 0:2 | 12.5.2012 | |
| 8026 | Govortsova-Craybas | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8018 | Johansson M.-Ormaechea | 2 | 0:2 | 12.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8012 | Williams S.-Hradecká | 1 | 2:0 | 12.5.2012 | |
| 8011 | Azarenka-Radwanska A. | 1 | 2:0 | 12.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8505 | Errani/Vinci-Makarova/Vesnina | 1 | 2:1 | 12.5.2012 |
11.5.2012
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8012 | Williams S.-Sharapova | 1 | 2:0 | 11.5.2012 | |
| 8003 | Azarenka-Li Na | 1 | 2:1 | 11.5.2012 | |
| 8011 | Stosur-Hradecká | 2 | 0:2 | 11.5.2012 | |
| 8010 | Radwanska A.-Lepchenko | 1 | 2:0 | 11.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8510 | Llagostera/Martinez M.J.-Makarova/Vesnina | 2 | 0:2 | 11.5.2012 | |
| 8509 | Errani/Vinci-Kirilenko/Petrova | 1 | 2:1 | 11.5.2012 |
10.5.2012
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | Radwanska A.-Vinci | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8028 | Medina-Lepchenko | 2 | 1:2 | 10.5.2012 | |
| 8030 |
Sharapova-Šafářová
nehrano
|
není k dispozici | Vrácen | 10.5.2012 | |
| 8002 | Makarova-Hradecká | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8029 | Williams S.-Wozniacki | 1 | 2:1 | 10.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8509 | Peschke/Srebotnik-Llagostera/Martinez M.J. | 2 | 0:2 | 10.5.2012 | |
| 8512 | Makar/Vesnina-Dulko/Suarez P. | 1 | 2:1 | 10.5.2012 | |
| 8508 | Kirilenko/Petrova-Shvedova/Voskoboeva | 1 | 2:0 | 10.5.2012 | |
| 8507 | Errani/Vinci-Cibulková/Husárová | 1 | 2:0 | 10.5.2012 |
9.5.2012
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8036 | Kirilenko-Makarova | 2 | 0:2 | 9.5.2012 | |
| 8042 | Stosur-Cetkovská | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8027 | Azarenka-Ivanovic | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8035 | Radwanska A.-Errani | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8081 | Vinci-Wickmayer | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8043 | Li Na-Kerber | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8037 | Kvitová-Hradecká | 2 | 0:2 | 9.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8509 | Errani/Vinci-Pavlyuch/Šafářová | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8508 | Shved/Voskob-Medina/Parra | 1 | 2:0 | 9.5.2012 | |
| 8510 | Goerg/Stosur-Peschke/Srebotnik | 2 | 1:2 | 9.5.2012 | |
| 8505 | Llagos/MartSanch-Hsieh/Zheng J. | 1 | 2:0 | 9.5.2012 |
8.5.2012
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8082 | Lepchenko-Peer | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8079 | Ivanovic-Petrova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8038 | Williams S.-Pavlyuchenkova | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8086 | Sharapova-Zakopalová | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8083 | Medina-Cirstea | 1 | 2:1 | 8.5.2012 | |
| 8030 | Azarenka-Hlaváčková | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8039 | Šafářová-Suarez Navarro | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8085 | Barthel-Wozniacki | 2 | 0:2 | 8.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8520 |
Llagos/MartMJ-DominLi/PousT 15.00
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8514 |
Hlaváčková/Hradecká-Makarova/Vesnina 16.30
|
2 | 0:2 | 8.5.2012 | |
| 8505 | Huber/Raymond-Cibulková/Husárová | 2 | 1:2 | 8.5.2012 | |
| 8512 | Dulko/Suarez P.-Groenefeld/Zhang S. | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8521 | Goerg/Stosur-Soler/SuarNav | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8513 |
Errani/Vinci-Jans/Kudryavt 15.00
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8508 | Kirilenko/Petrova-Erakovic/Niculescu | 1 | 2:0 | 8.5.2012 | |
| 8515 |
Shved/Voskob-KopJon/Spears 16.05
|
1 | 2:0 | 8.5.2012 |
7.5.2012
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8045 | Williams S.-Vesnina | 1 | 2:0 | 7.5.2012 | |
| 8042 | Makarova-Voskoboeva | 1 | 2:0 | 7.5.2012 | |
| 8084 | Cetkovská-Dominguez Lino | 1 | 2:0 | 7.5.2012 | |
| 8047 | Kanepi-Šafářová | 2 | 0:2 | 7.5.2012 | |
| 8022 | Stosur-McHale | 1 | 2:1 | 7.5.2012 | |
| 8014 | Rodionova An.-Hlaváčková | 2 | 0:2 | 7.5.2012 | |
| 8019 | Peng-Hradecká | 2 | 1:2 | 7.5.2012 | |
| 8046 | Jankovic-Suarez Navarro | 2 | 1:2 | 7.5.2012 | |
| 8080 | Kerber-Williams V. | 1 | 2:0 | 7.5.2012 | |
| 8043 | Kvitová-Erakovic | 1 | 2:0 | 7.5.2012 | |
| 8035 | Errani-Scheepers | 1 | 2:1 | 7.5.2012 | |
| 8021 | Li Na-Soler | 1 | 2:0 | 7.5.2012 |
Tenis ženy | Madrid-čtyřhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8512 | Grand/Uhlíř-Cibulk/Husár | 2 | 1:2 | 7.5.2012 | |
| 8517 | Dulko/SuarP-Klepac/Rosols | 1 | 2:0 | 7.5.2012 | |
| 8514 |
Erakov/Nicules-Hercog/King bez boje
|
není k dispozici | Vrácen | 7.5.2012 | |
| 8519 | Beneš/Strýc-Hsieh/ZhengJ | 2 | 1:2 | 7.5.2012 | |
| 8516 | Mirz/RodionAn-Groen/ZhangS | 2 | 0:2 | 7.5.2012 | |
| 8518 | Makar/Vesnin-Gajdoš/Peng | 1 | 2:0 | 7.5.2012 |
6.5.2012
Tenis ženy | Madrid-dvouhra
| info | zápas | správné tipy | výsledek | datum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8048 | Sharapova-Begu | 1 | 2:0 | 6.5.2012 |

