Výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
12,10,1 | 113:106 |
Vítěz zápasu včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 | 113:106 |
Handicap včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | 113:106 | |
2 | ||
1 | 113:106 | |
1 | 113:106 | |
1 | 113:106 | |
1 | 113:106 | |
1 | 113:106 | |
1 | 113:106 |
Počet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 |
Minnesota počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
- | 113:106 | |
- | 113:106 |
Houston počet bodů (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
+ | 113:106 | |
- | 113:106 |
Nejoblíbenější kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
Výsledek 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 |
Počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 |
Minnesota počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 |
Houston počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 |
Handicap v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 |
Součet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 |
Počet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
+ | 59:61 | |
+ | 59:61 | |
+ | 59:61 | |
+ | 59:61 |
Handicap v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 | 59:61 | |
2 | 59:61 | |
2 | 59:61 | |
2 | 59:61 |
Součet bodů v 2. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Sudý | 59:61 |
Výsledek 1. čtvrtiny | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 |
Počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 |
Minnesota počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 |
Houston počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 |
Handicap v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 |
Součet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 |
Součet bodů včetně prodloužení | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Lichý | 113:106 |
Výsledek 1. poločasu a výsledek zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/1 | 54:45,113:106 |
Výsledek zápasu a počet bodů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1/+ | 113:106 | |
1/+ | 113:106 | |
1/+ | 113:106 | |
1/+ | 113:106 |
Výsledek 1. čtvrtiny a počet bodů v 1. čtvrtině | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 | |
není k dispozici | 16:23 |
Výsledek 1. poločasu a počet bodů v 1. poločasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 | |
není k dispozici | 54:45 |
1. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 8 | |
+ | 14 | |
- | 12 | |
+ | 25 | |
- | 21 |
2. tým počet bodů hráče (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- | 5 | |
- | 9 | |
+ | 18 | |
+ | 22 | |
+ | 26 |
Hráč - bodové milníky (včetně prodloužení) | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
15+,10+,25+,20+ | 26 | |
20+,15+,10+ | 22 | |
20+,15+,10+ | vrácen | |
není k dispozici | 5 | |
10+ | 12 |
Počet bodů hráče (včetně prodloužení) - kombinace | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |
BetBuilderWidget | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
Ano | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici | ||
není k dispozici |