<Červen 2025
Po | Ut | St | Čt | Pa | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Vítěz zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
Počet legů v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Počet 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Grbavac R.: počet 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Quantock C.: počet 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
- |
Handicap 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
1 |
Více 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
0 |
vítěz 1. legu v 1. setu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
2 |
První zahraje 180 v zápasu | správné tipy | výsledek |
---|---|---|
Nikdo |