Čas
Kurzy
1.01
1000
Fotbal | 1.Anglie | Tottenham - West Ham Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.73 4.30 4.30 1.23 2.15 1.23 +149 07.12. 21:15
Fotbal | 1.Nizozemsko | PSV Eindhoven - Heerenveen Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.18 7.60 13.00 1.02 4.80 1.08 +110 07.12. 18:45
Fotbal | 1.Anglie | Everton - Newcastle Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
3.25 3.40 2.28 1.66 1.36 1.34 +145 07.12. 20:30
Fotbal | 1.Nizozemsko | Feyenoord - FC Volendam Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.05 13.00 28.00 -1.00 8.90 1.01 +111 07.12. 21:00
Fotbal | 1.Turecko | Galatasaray - Adana Demirspor Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.28 6.00 8.00 1.05 3.43 1.10 +37 08.12. 18:00
Fotbal | 1.Francie | Brest - Strasbourg Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.82 3.65 4.60 1.21 2.04 1.30 +132 07.12. 20:30
Fotbal | 1.Portugalsko | SL Benfica - Farense Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.17 7.40 14.00 1.01 4.85 1.08 +111 08.12. 19:00
Fotbal | 1.Nizozemsko | Twente Enschede - SBV Excelsior Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.23 6.40 11.00 1.03 4.05 1.11 +110 08.12. 20:00
Fotbal | 1.Itálie | Juventus - Napoli Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.48 3.25 3.05 1.41 1.57 1.37 +100 08.12. 20:45
Fotbal | 1.Španělsko-celkové umístění | Real Madrid sázka na celkové umístění v soutěži V 1-2 1-4 sestup datum
Real Madrid 8056 2023/2024
1.45 1.07 -1.00 -1.00 08.12. 21:00
Sestavit tiket
Celkový kurz nejvíce vsazených zápasů je 6.97
Za 100.00 Kč vyhraješ 697.00 Kč
EXPERT 5 AKO EXPERT více datum
EXPERT bonus navýšení výhry o 11% / přidejte si do své min. 5 AKO z FORTUNA:LIGY 23294
1.11 09.12. 14:59
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.63 3.80 6.10 1.14 2.34 1.29 +88 09.12. 15:00
1.50 4.30 7.00 1.11 2.66 1.24 +88 09.12. 15:00
2.20 3.50 3.30 1.35 1.70 1.32 +89 09.12. 15:00
1.20 6.60 17.50 1.02 4.80 1.12 +87 09.12. 15:00
3.15 3.45 2.30 1.65 1.38 1.33 +89 09.12. 18:00
1.21 6.40 17.00 1.02 4.65 1.13 +87 10.12. 15:00
3.05 3.20 2.50 1.56 1.40 1.37 +84 10.12. 15:00
1.28 5.40 13.50 1.03 3.85 1.17 +85 10.12. 18:00
2.28 3.25 3.00 1.34 1.56 1.30 +1 13.12. 17:00
1.49 4.20 6.00 1.10 2.47 1.19 +1 13.12. 17:00
2.37 3.10 2.95 1.34 1.51 1.31 +1 13.12. 18:00
2.50 3.10 2.80 1.38 1.47 1.32 +1 16.12. 15:00
2.90 3.05 2.44 1.49 1.36 1.33 +1 16.12. 15:00
1.77 3.60 4.20 1.19 1.94 1.25 +1 16.12. 15:00
2.32 3.20 3.00 1.34 1.55 1.31 +1 16.12. 15:00
1.58 3.85 5.20 1.12 2.21 1.21 +1 16.12. 18:00
2.95 3.25 2.30 1.55 1.34 1.29 +1 17.12. 15:00
4.70 3.70 1.68 2.07 1.16 1.24 +1 17.12. 15:00
1.17 6.60 13.00 -1.00 4.40 1.07 +1 17.12. 18:00
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
3.25 3.40 2.28 1.66 1.36 1.34 +145 07.12. 20:30
1.73 4.30 4.30 1.23 2.15 1.23 +149 07.12. 21:15
5.60 4.50 1.57 2.50 1.16 1.23 +117 09.12. 13:30
1.57 4.50 5.60 1.16 2.50 1.23 +113 09.12. 16:00
1.51 4.80 6.00 1.15 2.67 1.21 +113 09.12. 16:00
1.86 3.70 4.30 1.24 2.00 1.30 +113 09.12. 16:00
4.80 3.85 1.75 2.14 1.20 1.28 +113 09.12. 16:00
3.35 3.75 2.12 1.77 1.35 1.30 +113 09.12. 18:30
Everton - Chelsea 28647 audiokomentář LIVE
3.20 3.55 2.20 1.68 1.36 1.30 +113 10.12. 15:00
15.00 7.80 1.17 5.10 1.02 1.09 +113 10.12. 15:00
2.46 3.45 2.80 1.44 1.55 1.31 +112 10.12. 15:00
2.33 3.90 2.75 1.46 1.61 1.26 +112 10.12. 17:30
3.70 3.80 1.90 1.87 1.27 1.26 +96 15.12. 21:00
1.51 4.40 5.80 1.12 2.50 1.20 +96 16.12. 16:00
1.15 7.60 17.00 -1.00 5.30 1.08 +95 16.12. 16:00
1.61 4.10 5.00 1.16 2.25 1.22 +96 16.12. 16:00
1.19 6.80 13.00 1.01 4.45 1.09 +96 16.12. 16:00
2.75 3.40 2.50 1.52 1.44 1.31 +95 16.12. 18:30
2.85 3.60 2.31 1.59 1.41 1.28 +94 17.12. 15:00
1.75 3.80 4.40 1.20 2.04 1.25 +96 17.12. 15:00
1.52 4.60 5.40 1.14 2.48 1.19 +96 17.12. 15:00
1.56 4.70 4.90 1.17 2.40 1.18 +96 17.12. 17:30
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.65 4.30 4.90 1.19 2.30 1.23 +99 08.12. 20:30
8.20 5.80 1.34 3.40 1.09 1.15 +100 09.12. 15:30
2.44 3.70 2.80 1.47 1.59 1.30 +98 09.12. 15:30
2.26 3.60 3.10 1.39 1.67 1.31 +98 09.12. 15:30
2.05 3.70 3.55 1.32 1.81 1.30 +100 09.12. 15:30
2.17 3.65 3.30 1.36 1.73 1.31 +99 09.12. 15:30
2.60 3.85 2.55 1.55 1.53 1.29 +98 09.12. 18:30
2.85 3.75 2.31 1.62 1.43 1.28 +99 10.12. 15:30
2.31 3.50 3.00 1.39 1.62 1.31 +98 10.12. 17:30
1.78 4.10 3.90 1.24 2.00 1.22 +96 15.12. 20:30
3.55 4.10 1.86 1.90 1.28 1.22 +96 16.12. 15:30
1.71 4.00 4.40 1.20 2.10 1.23 +96 16.12. 15:30
3.00 3.60 2.23 1.64 1.38 1.28 +96 16.12. 15:30
2.37 3.35 2.95 1.39 1.57 1.31 +95 16.12. 15:30
1.51 4.80 5.20 1.15 2.50 1.17 +96 16.12. 18:30
1.93 3.65 3.75 1.26 1.85 1.27 +96 17.12. 15:30
Leverkusen - Eint.Frankfurt 28762
1.41 5.00 6.60 1.10 2.84 1.16 +96 17.12. 17:30
1.35 5.60 7.20 1.09 3.15 1.14 +96 17.12. 19:30
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 datum
2.46 4.15 2.50 1.54 1.56 1.24 07.12. 17:30
1.95 4.20 3.30 1.33 1.85 1.23 08.12. 17:00
2.47 4.15 2.47 1.55 1.55 1.24 08.12. 17:30
1.65 4.45 4.50 1.20 2.24 1.21 08.12. 17:30
4.70 4.50 1.62 2.30 1.19 1.20 08.12. 17:30
2.33 4.15 2.61 1.49 1.60 1.23 08.12. 18:00
1.47 5.10 5.70 1.14 2.69 1.17 08.12. 18:00
2.00 4.20 3.00 1.35 1.75 1.20 10.12. 14:00
Sparta Praha - České Budějovice 2550
1.48 5.10 5.50 1.15 2.65 1.17 10.12. 16:00
1.65 4.45 4.50 1.20 2.24 1.21 10.12. 16:00
Hradec Králové - Kometa Brno 2559
2.15 4.15 2.89 1.42 1.70 1.23 10.12. 16:00
1.77 4.30 3.90 1.25 2.05 1.22 10.12. 17:00
1.57 4.90 4.75 1.19 2.41 1.18 10.12. 17:00
2.82 4.10 2.20 1.67 1.43 1.24 10.12. 18:00
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.70 4.50 2.16 1.69 1.46 1.20
2.70 4.50 2.16 1.69 1.46 1.20
2.70 4.50 2.16 1.69 1.46 1.20 +60 08.12. 01:00
1.59 5.20 4.20 1.22 2.32 1.15 +61 08.12. 01:00
1.59 4.80 4.50 1.19 2.32 1.17 +61 08.12. 01:00
3.75 4.50 1.75 2.05 1.26 1.19 +61 08.12. 01:00
1.80 4.50 3.55 1.29 1.98 1.19 +61 08.12. 01:30
2.95 4.30 2.06 1.75 1.39 1.21 +60 08.12. 02:00
2.46 4.10 2.43 1.54 1.53 1.22 +60 08.12. 02:00
2.55 4.30 2.29 1.60 1.49 1.21 +59 08.12. 02:30
2.33 4.20 2.55 1.50 1.59 1.22 +60 08.12. 03:00
2.55 4.30 2.29 1.60 1.49 1.21 +60 08.12. 03:00
1.91 4.40 3.25 1.33 1.87 1.20 +60 08.12. 03:00
2.21 4.10 2.75 1.44 1.65 1.23 +60 08.12. 04:00
2.85 4.30 2.05 1.71 1.39 1.19 +60 08.12. 04:30
2.09 4.20 2.85 1.40 1.70 1.21 +56 09.12. 01:00
2.03 4.20 2.95 1.37 1.73 1.20 +56 09.12. 01:00
2.00 4.30 3.00 1.37 1.77 1.20 +57 09.12. 03:00