Čas
Kurzy
1.01
1000
Fotbal | Evropská liga | Gl.Rangers - Aris Limassol Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.32 5.60 8.80 1.07 3.40 1.15 +136 30.11. 21:00
Fotbal | Evropská liga | Sparta Praha - Betis Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.55 3.60 2.70 1.49 1.54 1.31 +148 30.11. 18:45
Fotbal | Evropská liga | Häcken - Leverkusen Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
9.00 6.20 1.29 3.65 1.07 1.13 +140 30.11. 21:00
Fotbal | Evropská liga | Servette - AS Roma Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
4.50 3.85 1.76 2.07 1.21 1.27 +138 30.11. 21:00
Fotbal | Evropská liga | Liverpool - LASK Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.14 8.80 17.00 1.01 5.80 1.07 +142 30.11. 21:00
Fotbal | Evropská liga | Sheriff Tiraspol - Slavia Praha Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
4.90 3.85 1.71 2.16 1.18 1.27 +149 30.11. 21:00
Fotbal | Evropská liga | Freiburg - Olympiakos Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.80 3.80 4.30 1.22 2.02 1.27 +143 30.11. 18:45
Fotbal | Evropská konferenční liga | Aston Villa - Legia W. Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.24 6.40 11.00 1.04 4.05 1.11 +142 30.11. 21:00
Fotbal | Evropská liga | Bačka Topola - West Ham Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
7.60 5.60 1.35 3.20 1.09 1.15 +140 30.11. 18:45
Fotbal | Evropská liga | Marseille - Ajax Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.54 4.60 5.40 1.15 2.48 1.20 +142 30.11. 21:00
Sestavit tiket
Celkový kurz nejvíce vsazených zápasů je 27.38
Za 100.00 Kč vyhraješ 2 738.00 Kč
EXPERT 5 AKO EXPERT více datum
EXPERT bonus navýšení výhry o 11% / přidejte si do své min. 5 AKO z FORTUNA:LIGY 23294
1.11 02.12. 14:59
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.25 3.35 3.35 1.35 1.68 1.33 +92 02.12. 15:00
1.50 4.30 7.00 1.11 2.66 1.22 +92 02.12. 15:00
1.82 3.50 4.85 1.20 2.03 1.30 +91 02.12. 15:00
2.35 3.15 3.35 1.35 1.62 1.38 +91 02.12. 15:00
2.24 3.25 3.50 1.33 1.69 1.35 +92 02.12. 18:00
2.95 3.45 2.42 1.59 1.42 1.33 +88 03.12. 15:00
8.90 4.90 1.38 3.15 1.08 1.19 +91 03.12. 15:00
13.50 6.00 1.25 4.15 1.03 1.14 +92 03.12. 18:00
2.95 3.10 2.40 1.51 1.35 1.32 +1 06.12. 17:00
1.78 3.60 4.20 1.19 1.94 1.25 +1 09.12. 15:00
1.58 3.85 5.20 1.12 2.21 1.21 +1 09.12. 15:00
2.15 3.30 3.20 1.30 1.62 1.29 +1 09.12. 15:00
1.19 6.40 13.00 -1.00 4.30 1.09 +1 09.12. 15:00
2.75 3.05 2.60 1.45 1.40 1.34 +1 09.12. 18:00
1.20 6.20 12.00 1.01 4.10 1.09 +1 10.12. 15:00
2.95 3.10 2.40 1.51 1.35 1.32 +1 10.12. 15:00
1.25 5.60 9.60 1.02 3.55 1.11 +1 10.12. 18:00
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.47 4.60 7.00 1.11 2.78 1.21 +123 02.12. 16:00
1.29 5.80 11.00 1.06 3.80 1.15 +124 02.12. 16:00
1.84 3.70 4.40 1.23 2.01 1.30 +118 02.12. 16:00
2.75 3.35 2.65 1.51 1.48 1.35 +117 02.12. 18:30
1.96 3.80 3.75 1.29 1.90 1.29 +124 02.12. 21:00
3.45 4.00 2.00 1.85 1.33 1.26 +124 03.12. 15:00
2.02 3.55 3.75 1.29 1.82 1.31 +124 03.12. 15:00
1.72 4.30 4.40 1.23 2.17 1.24 +124 03.12. 15:00
1.25 6.80 11.00 1.06 4.20 1.12 +126 03.12. 15:00
1.30 6.40 9.00 1.08 3.75 1.14 +125 03.12. 17:30
1.80 3.80 4.40 1.22 2.04 1.27 +96 05.12. 20:30
10.00 6.00 1.28 3.75 1.05 1.13 +96 05.12. 21:15
1.87 3.90 3.85 1.26 1.94 1.26 +96 06.12. 20:30
9.20 6.60 1.26 3.85 1.06 1.11 +96 06.12. 20:30
2.10 3.40 3.60 1.29 1.75 1.32 +95 06.12. 20:30
2.05 3.50 3.65 1.29 1.80 1.31 +95 06.12. 20:30
4.50 4.20 1.70 2.17 1.21 1.23 +95 06.12. 21:15
Man.United - Chelsea 1388 audiokomentář LIVE
2.55 3.55 2.65 1.48 1.52 1.30 +95 06.12. 21:15
2.80 3.40 2.46 1.54 1.43 1.31 +95 07.12. 20:30
1.77 4.00 4.10 1.23 2.02 1.24 +96 07.12. 21:15
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
2.80 3.55 2.50 1.57 1.47 1.32 +132 01.12. 20:30
1.15 8.80 17.00 1.02 5.80 1.08 +102 02.12. 15:30
2.22 4.10 2.90 1.44 1.70 1.26 +102 02.12. 15:30
1.25 6.80 10.00 1.06 4.05 1.11 +102 02.12. 15:30
2.70 3.65 2.50 1.55 1.48 1.30 +101 02.12. 15:30
1.40 5.40 7.20 1.11 3.10 1.17 +102 02.12. 18:30
2.27 3.55 3.15 1.38 1.67 1.32 +102 03.12. 15:30
1.64 4.50 4.80 1.20 2.32 1.22 +102 03.12. 17:30
2.65 3.55 2.55 1.52 1.48 1.30 +101 03.12. 19:30
1.73 4.00 4.30 1.21 2.07 1.23 +96 08.12. 20:30
6.60 5.20 1.39 2.91 1.10 1.15 +96 09.12. 15:30
2.27 3.65 2.90 1.40 1.62 1.27 +95 09.12. 15:30
2.06 3.60 3.35 1.31 1.74 1.28 +95 09.12. 15:30
2.11 3.60 3.25 1.33 1.71 1.28 +95 09.12. 15:30
2.20 3.50 3.20 1.35 1.67 1.30 +95 09.12. 15:30
2.28 3.75 2.80 1.42 1.60 1.26 +96 09.12. 18:30
2.95 3.60 2.24 1.62 1.38 1.27 +95 10.12. 15:30
2.22 3.50 3.10 1.36 1.64 1.29 +95 10.12. 17:30
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 datum
Hradec Králové - Sparta Praha
LIVE
1.70 4.45 4.25 1.23 2.17 1.21
1.70 4.45 4.25 1.23 2.17 1.21
1.70 4.45 4.25 1.23 2.17 1.21 01.12. 17:00
2.00 4.15 3.25 1.35 1.82 1.24 01.12. 17:30
3.30 4.30 1.95 1.87 1.34 1.23 01.12. 18:00
2.53 4.15 2.43 1.57 1.53 1.24 01.12. 18:00
Třinec - Pardubice 2334 živě na ČT sport
2.40 4.15 2.40 1.52 1.52 1.20 03.12. 15:00
2.20 4.20 2.78 1.44 1.67 1.23 03.12. 15:00
3.75 4.35 1.80 2.01 1.27 1.22 03.12. 15:30
2.10 4.10 3.00 1.39 1.73 1.24 03.12. 16:00
1.67 4.40 4.40 1.21 2.20 1.21 03.12. 16:00
1.67 4.50 4.30 1.22 2.20 1.20 03.12. 17:00
2.47 4.15 2.33 1.55 1.49 1.20 03.12. 17:00
Výsledek zápasu Sázka na výsledek zápasu v základní hrací době. 1 0 2 10 02 12 více datum
1.35 5.60 7.20 1.09 3.15 1.14 +83 01.12. 01:07
1.78 4.50 3.60 1.28 2.00 1.19 +83 01.12. 01:07
4.00 4.50 1.69 2.12 1.23 1.19 +83 01.12. 01:07
2.75 4.40 2.14 1.69 1.44 1.20 +82 01.12. 01:07
2.14 4.30 2.75 1.43 1.68 1.20 +82 01.12. 01:07
1.92 4.30 3.25 1.33 1.85 1.21 +83 01.12. 01:07
1.87 4.30 3.45 1.30 1.91 1.21 +83 01.12. 01:37
2.20 4.40 2.65 1.47 1.65 1.20 +82 01.12. 02:07
2.25 4.20 2.65 1.47 1.62 1.22 +82 01.12. 02:07
2.55 4.40 2.26 1.61 1.49 1.20 +82 01.12. 02:07
3.60 4.50 1.78 2.00 1.28 1.19 +82 01.12. 03:07
2.75 4.30 2.17 1.68 1.44 1.21 +81 01.12. 03:07
2.44 4.60 2.30 1.59 1.53 1.18 +81 01.12. 04:07
2.32 4.30 2.55 1.51 1.60 1.21 +81 01.12. 04:07
2.65 4.40 2.14 1.65 1.44 1.18 +58 02.12. 01:07
1.54 4.80 4.70 1.17 2.37 1.16 +57 02.12. 01:07